CV. KARYA SARI merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pelaksanaan dan tergabung dalam Asosiasi ASPEKINDO. CV. KARYA SARI berlokasi di KOTA SURABAYA, Indonesia, tepatnya di KOTA SURABAYA, Indonesia. CV. KARYA SARI memiliki reputasi baik dalam memberikan layanan berkualitas tinggi di sektor konstruksi.
Dengan bentuk badan usaha PT, CV. KARYA SARI memiliki komitmen untuk memberikan hasil terbaik dalam setiap proyek yang dijalankan. Perusahaan ini senantiasa menjunjung tinggi profesionalisme dan kualitas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh asosiasi ASPEKINDO.
CV. KARYA SARI merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha dengan jenis Pelaksanaan, dimana beberapa jasa konstruksi yang dikerjakan oleh CV. KARYA SARI diantaranya:
CV. KARYA SARI terus berupaya untuk menjadi mitra terpercaya dalam mendukung perkembangan infrastruktur dan pembangunan di Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi CV. KARYA SARI melalui email, telepon atau fax yang tersedia.
CV. KARYA SARI merupakan perusahaan konstruksi yang berbasis di KOTA SURABAYA, Indonesia. Berdiri sejak lama, CV. KARYA SARI telah menjadi salah satu pemimpin di industri konstruksi dengan spesialisasi utama dalam pembangunan infrastruktur dan proyek komersial skala besar.
CV. KARYA SARI melayani jasa konstruksi:
BG003 Konstruksi Gedung Industri, BG005 Konstruksi Gedung Kesehatan, BG006 Konstruksi Gedung Pendidikan, BG007 Konstruksi Gedung Penginapan, BG009 Konstruksi Gedung Lainnya, EL001 Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Semua Daya, EL009 Jasa Pelaksana instalasi Sistem Kontrol dan Instrumentasi
Keunggulan kami terletak pada tim profesional yang berpengalaman, teknologi konstruksi terkini yang digunakan, dan kemitraan strategis dengan pemasok dan mitra bisnis. Pendekatan kami yang kolaboratif dan solusi yang terfokus membuat kami menjadi pilihan utama dalam industri.
Kami mengutamakan integritas, keamanan, inovasi, dan kepuasan pelanggan. Kami berkomitmen untuk beroperasi dengan standar tertinggi dalam hal kualitas, keamanan, dan keberlanjutan lingkungan
CV. KARYA SARI mendorong budaya kerja yang inklusif, di mana setiap individu dihargai dan diinspirasi untuk berinovasi. Kami mempromosikan kolaborasi tim, etika kerja yang tinggi, dan sikap proaktif dalam menghadapi tantangan.
Kami telah bekerja sama dengan berbagai klien terkemuka termasuk pemerintah, pengembang properti, dan perusahaan swasta. Referensi positif dari klien kami menggarisbawahi reputasi kami sebagai penyedia layanan konstruksi yang terpercaya.
Dengan komitmen kami terhadap kualitas, inovasi, dan pelayanan pelanggan yang unggul, CV. KARYA SARI terus berupaya menjadi pionir dalam industri konstruksi. Kami berharap dapat terus berkontribusi pada pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat Indonesia.
Kami mengundang Anda untuk menjelajahi lebih lanjut tentang layanan dan proyek-proyek kami. Hubungi kami hari ini untuk diskusi lebih lanjut tentang bagaimana kami dapat mendukung kebutuhan konstruksi Anda.
Kota Surabaya
Nama Badan Usaha | : | CV. KARYA SARI |
Alamat | : | KOTA SURABAYA, Indonesia |
Kode Pos | : | |
Telepon | : | 031-****** |
Fax | : | 031-3298490 |
: | XXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com | |
NPWP | : | 1 |
Bentuk Badan Usaha | : | PT |
Jenis Badan Usaha | : | Pelaksanaan |
Asosiasi | : | ASPEKINDO |
CV. KARYA SARImelakukan registrasi BG003-Konstruksi Gedung Industri kualifikasi K1
CV. KARYA SARImelakukan registrasi BG005-Konstruksi Gedung Kesehatan kualifikasi K
CV. KARYA SARImelakukan registrasi BG006-Konstruksi Gedung Pendidikan kualifikasi K
CV. KARYA SARImelakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan kualifikasi K
CV. KARYA SARImelakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya kualifikasi K2
CV. KARYA SARImelakukan registrasi EL001-Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Semua Daya kualifikasi K1
CV. KARYA SARImelakukan registrasi EL009-Jasa Pelaksana instalasi Sistem Kontrol dan Instrumentasi kualifikasi K1
No | Sub Bidang Klasifikasi/Layanan | Nomor Kode | Kualifikasi | Kemampuan Dasar | Asosiasi | Tgl Permohonan | Tgl Cetak Pertama | Tgl Cetak Perubahan Terakhir | Tgl Reg Th2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Nilai (Rp. Juta) | |||||||||
1 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gudang dan Industri | BG003 | K1 | 0 | 0 | ASPEKINDO | 2018-05-15 | 2018-05-31 | 2018-05-31 | |
2 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya | BG009 | K2 | 2016 | 3182 | ASPEKINDO | 2018-05-15 | 2018-05-31 | 2018-05-31 | |
3 | Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Semua Daya | EL001 | K1 | 0 | 0 | ASPEKINDO | 2018-05-15 | 2018-05-31 | 2018-05-31 | |
4 | Jasa Pelaksana instalasi Sistem Kontrol dan Instrumentasi | EL009 | K1 | 0 | 0 | ASPEKINDO | 2018-05-15 | 2018-05-31 | 2018-05-31 |
Nama Badan Usaha |
: |
KARYA SARIKA SEJAHTERA |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Taruna No. 66-68 Kompleks PT.PAL Kel. Ujung Kec. Semampir |
Telepon |
: |
031-3298490 |
NPWP |
: |
02.207.187.2-616.000 |
No
|
Proyek
|
Pemberi Tugas
|
Sub Bidang Kualifikasi
|
Nomor
|
Tanggal
|
|||||||
Tahun
|
Nama
|
Nilai Rupiah (dalam ribuan) |
Kontrak
|
NKPK
|
Berita Acara Serah Terima
|
Berita Acara Serah Terima
|
Kontrak
|
Mulai
|
Selesai
|
|||
|
2016 | Jasa Pengadaan Final Effluent Pond WWTP PLTGU Grati | 1060730 | PT. INDONESIA POWER UP PERAK GRATI | BG009 | 1 | 0028.PJ/061/PGT/2016 | BAPP.0028.PJ/640/PGT/16 | 29 December 2016 | 26 September 2016 | 26 September 2016 | 29 December 2016 |
|
2014 | Coating Lantai Ruang Bengkel Maintenance Building. Ketebalan 2MM | 247073 | PT. INDONESIA POWER UBOH PLTU JABAR 2 PELABUHAN RATU | BG009 | 1 | 003.SPK/061/UBOHJPR/2014 | BA | 23 June 2014 | 07 May 2014 | 07 May 2014 | 23 June 2014 |
|
2014 | Re-wiring, Merger Test, Labelling di (blv Office Tower Area Unit G2; H6; H5 & H4 Proyek 9blv office Tower B- surabaya | 45000 | PT. BUKIT DARMO PROPERTY, Tbk | BG009 | 1 | 006/BDP-9BLV/KSS-SPK/VI/2014 | BA | 08 July 2014 | 09 June 2014 | 09 June 2014 | 08 July 2014 |
|
2015 | Jasa Coating Inlet Outlet dan Waterbox Kondensor PLTGU Grati Tahun 2015 | 350000 | PT. INDONESIA POWER | BG009 | 1 | 0060.PJ/061/PGT/2015 | 0427.BAST/640/PGT/2015 | 15 December 2015 | 10 November 2015 | 10 November 2015 | 15 December 2015 |
|
2015 | Jasa Pembuatan Meeting Room prokurmen PLTGU Grati | 93163 | PT. INDONESIA POWER | BG009 | 1 | 0072.PK/061/PGT/2015 | BA | 21 June 2015 | 01 June 2015 | 01 June 2015 | 21 June 2015 |
|
2013 | Perbaikan Lantai Ground Floor #4 | 108577 | PT. Indonesia Power, Grati - Pasuruan | MK002 | 1 | 0093.PK/061/PGT/2013 | BA | 28 March 2014 | 28 March 2014 | 28 March 2014 | 28 March 2014 |
|
2015 | Jasa Perbaikan Atap dan Cover Exhaust Fan Gedung ST | 28919 | PT. INDONESIA POWER | BG009 | 1 | 0106.KL/061/PGT/2015 | BA | 14 August 2015 | 06 August 2015 | 10 August 2015 | 14 August 2015 |
|
2014 | Jasa Coating Lantai II Ruang DDC Gedung CCB sisi utara PLTGU grati | 107549 | PT. INDONESIA POWER | BG009 | 1 | 0258.PK/061/PGT/2014 | BA | 13 October 2014 | 23 September 2014 | 23 September 2014 | 13 October 2014 |
|
2013 | Jasa Pemeliharaan LT.1 GT Building Area | 574800 | PT. Indonesia Power,Grati Pasuruan | MK002 | 1 | 0495/PJ/061/PGT/2013 | BA | 28 November 2013 | 28 November 2013 | 28 November 2013 | 28 November 2013 |
|
2011 | Pengadaan Jasa Coating Lantai Turbin Gedung Unit PLTU #3/4 | 46766 | PT. INDONESIA POWER | BG009 | 1 | 058.SPKL/061/J-PRK/2011 | BA | 19 December 2011 | 24 November 2011 | 24 November 2011 | 19 December 2011 |
|
2015 | Pekerjaan Coating Epoxy Flooring seluas 750,63 M2 | 165137 | PT. UNITED WARU BISCUIT MANUFACTORY | BG009 | 1 | 2/UBM-KSS/EPOXY/2015 | BA/185/KSS/VII/2015 | 01 July 2015 | 04 June 2015 | 04 June 2015 | 01 July 2015 |
|
2011 | Instalasi Pipa Air Distribusi | 336000 | PT. PAL Indonesia, Ujung - Surabaya | MK002 | 1 | 4500761965 | BA | 09 August 2011 | 09 August 2011 | 09 August 2011 | 09 August 2011 |
|
2015 | Jasa Coating Lantai Ground Floor #1 & #2 Luas 4.735 m2 Ketebalan Coating 300 Micron | 294293 | PT. PJB UBJOM PLTU PACITAN | BG009 | 1 | NF0183.SPK/612/UJPC/2015 | BA | 06 May 2015 | 06 April 2015 | 06 April 2015 | 06 May 2015 |
|
2013 | Perbaikan Mesin Pendingin dan Dudukan Resque | 55000 | PT. PAL Indonesia, Ujung - Surabaya | MK002 | 1 | SPER,W/1182/83000/XII/2013 | BANH/654/83300/XII/2013 | 13 December 2013 | 13 December 2013 | 13 December 2013 | 13 December 2013 |
|
2013 | Pengecatan dan Pembersihan Tanki Geomrine III | 49000 | PT. PAL Indonesia Ujung - Surabaya | MK002 | 1 | SPER.W/1125/83000/XI/2013 | BAET/65383300/XI/2013 | 29 November 2013 | 29 November 2013 | 29 November 2013 | 29 November 2013 |
|
2013 | Perbaikan Sistem Kompresor Sentral | 86800 | PT. PAL Indonesia, Ujung - Surabaya | MK002 | 1 | SPER/0165/83000/II/2013 | BA | 19 February 2013 | 19 February 2013 | 19 February 2013 | 19 February 2013 |
|
2013 | Perbaikan Fabrication Shop | 234000 | PT. PAL Indonesia, Ujung - Surabaya | MK002 | 1 | SPER/20/80000/II/2013 | BANH/032/83600/2013 | 19 February 2013 | 19 February 2013 | 19 February 2013 | 19 February 2013 |
|
2013 | Perbaikan Assembly Hall | 275000 | PT. PAL Indonesia, Ujung - Surabaya | MK002 | 1 | SPER/21/80000/II/2013 | BANH/034/83600/II/2013 | 19 February 2013 | 19 February 2013 | 19 February 2013 | 19 February 2013 |
|
2013 | Perbaikan System Pipa Hydrant | 126260 | PT. PAL INDONSESIA, Ujung - Surabaya | MK002 | 1 | SPK.R/0146/83000/II/2013 | BA | 14 February 2013 | 14 February 2013 | 14 February 2013 | 14 February 2013 |
Nama Badan Usaha |
: |
KARYA SARIKA SEJAHTERA |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Taruna No. 66-68 Kompleks PT.PAL Kel. Ujung Kec. Semampir |
Telepon |
: |
031-3298490 |
NPWP |
: |
02.207.187.2-616.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG003 | K1 | ASPEKINDO | ||||
2 | BG009 | K2 | ASPEKINDO | ||||
3 | EL001 | K1 | ASPEKINDO | ||||
4 | EL009 | K1 | ASPEKINDO |
Nama Badan Usaha |
: |
KARYA SARIKA SEJAHTERA |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Taruna No. 66-68 Kompleks PT.PAL Kel. Ujung Kec. Semampir |
Telepon |
: |
031-3298490 |
NPWP |
: |
02.207.187.2-616.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG003 | K1 | ASPEKINDO | ||||
2 | BG009 | K2 | ASPEKINDO | ||||
3 | EL001 | K1 | ASPEKINDO | ||||
4 | EL009 | K1 | ASPEKINDO |
Kami hanya menggunakan material berkualitas tinggi dan bekerja sama dengan pemasok terpercaya untuk memastikan kualitas material yang digunakan dalam setiap proyek.
Kami menggunakan teknologi terkini untuk memantau kualitas proyek secara real-time dan memberikan laporan berkala kepada klien.
Kami mengutamakan kerjasama yang transparan dan saling menguntungkan dengan klien. Mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan proyek, kami berkomitmen untuk memberikan hasil terbaik.
Kami menyediakan sistem pelaporan berkala kepada klien untuk memantau perkembangan proyek secara transparan.
Kami mengimplementasikan praktik konstruksi berkelanjutan dan menggunakan material ramah lingkungan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan.
Kami berkontribusi pada pengembangan infrastruktur perkotaan melalui proyek-proyek inovatif dan berkelanjutan.
Kami berkomitmen untuk memberikan layanan yang memenuhi atau melampaui harapan pelanggan, dengan mendengarkan masukan dan umpan balik secara terus-menerus.
Kami memiliki komitmen tinggi terhadap etika dan integritas dalam setiap aspek bisnis dan hubungan kerja dengan mitra dan klien.
Kami memiliki program pelatihan dan pengembangan karyawan untuk meningkatkan keahlian dan pengetahuan dalam industri konstruksi.
Ya, kami terbuka untuk bekerja sama dalam proyek besar maupun kecil sesuai dengan kebutuhan klien.
Kami memiliki kebijakan untuk melibatkan masyarakat lokal dalam proyek kami untuk memberdayakan ekonomi lokal dan mendukung pembangunan berkelanjutan.
Informasi dan data tentang CV. KARYA SARI yang disediakan di indokontraktor.com dikumpulkan dari register resmi perusahaan dan sumber data publik lainnya. Semua data disediakan sebagai pedoman dan telah disiapkan untuk tujuan informasi saja. Ketahuilah bahwa data dapat berubah sejak pembaruan terakhir.