Nama Badan Usaha | : | CV. KARYA SUKSES MANDIRI |
Alamat | : | KOTA BATAM, Indonesia |
Kode Pos | : | |
Telepon | : | 0812****** |
Fax | : | |
: | XXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com | |
NPWP | : | 1 |
Bentuk Badan Usaha | : | CV |
Jenis Badan Usaha | : | Pelaksanaan |
Asosiasi | : | GAPEKNAS |
CV. KARYA SUKSES MANDIRImelakukan registrasi BG001-Konstruksi Gedung Hunian kualifikasi K1
CV. KARYA SUKSES MANDIRImelakukan registrasi BG003-Konstruksi Gedung Industri kualifikasi K1
CV. KARYA SUKSES MANDIRImelakukan registrasi BG005-Konstruksi Gedung Kesehatan kualifikasi K
CV. KARYA SUKSES MANDIRImelakukan registrasi BG006-Konstruksi Gedung Pendidikan kualifikasi K
CV. KARYA SUKSES MANDIRImelakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan kualifikasi K3
CV. KARYA SUKSES MANDIRImelakukan registrasi BG008-Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga kualifikasi K1
CV. KARYA SUKSES MANDIRImelakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya kualifikasi K3
CV. KARYA SUKSES MANDIRImelakukan registrasi BS001-Bangunan Sipil Jalan kualifikasi K
CV. KARYA SUKSES MANDIRImelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya kualifikasi K1
CV. KARYA SUKSES MANDIRImelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara kualifikasi K2
No | Sub Bidang Klasifikasi/Layanan | Nomor Kode | Kualifikasi | Kemampuan Dasar | Asosiasi | Tgl Permohonan | Tgl Cetak Pertama | Tgl Cetak Perubahan Terakhir | Tgl Reg Th2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Nilai (Rp. Juta) | |||||||||
1 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Hunian Tunggal dan Koppel | BG001 | K1 | 0 | GAPEKNAS | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020-04-13 | ||
2 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gudang dan Industri | BG003 | K1 | 0 | GAPEKNAS | 2020-03-30 | 2020-04-08 | 2020-04-13 | ||
3 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan | BG007 | K3 | 2010 | 2570 | GAPEKNAS | 2020-03-30 | 2020-04-08 | 2020-04-13 | |
4 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Kesehatan | BG008 | K1 | 0 | GAPEKNAS | 2020-03-30 | 2020-04-08 | 2020-04-13 | ||
5 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya | BG009 | K3 | 2012 | 2050 | GAPEKNAS | 2020-03-30 | 2020-04-08 | 2020-04-13 | |
6 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya | SI001 | K1 | 0 | GAPEKNAS | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020-04-13 | ||
7 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara | SI003 | K2 | 2010 | 1197 | GAPEKNAS | 2020-03-30 | 2020-04-08 | 2020-04-13 |
Nama Badan Usaha |
: |
BINAKARYA SUKSES MANDIRI |
Alamat Badan Usaha |
: |
KOMP. AKU TAHU 1 BLOK E NO.6 |
Telepon |
: |
0812-7024-2588 |
NPWP |
: |
02.320.355.7-215.000 |
No
|
Proyek
|
Pemberi Tugas
|
Sub Bidang Kualifikasi
|
Nomor
|
Tanggal
|
|||||||
Tahun
|
Nama
|
Nilai Rupiah (dalam ribuan) |
Kontrak
|
NKPK
|
Berita Acara Serah Terima
|
Berita Acara Serah Terima
|
Kontrak
|
Mulai
|
Selesai
|
|||
|
2015 | PEMBANGUNAN RKB SDN 010 BENGKONG 1 KELAS (1 PAKET) | 198926 | DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM | BG007 | 1 | /421.3/SPK/PL/DISDIK/BTM/XI/2015 | 0184.1/421.3/DIKDAS/BA.ST.I/XII/2015 | 18 December 2015 | 16 November 2015 | 16 November 2015 | 18 December 2015 |
|
2010 | PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (RKB) SMK AL JABAR | 719999 | DINAS PENDIDIKAN PROV. KEPRI | BG007 | 1 | 017.124.2/DISDIK/SPPP-EPROC/2014 | 127.01/DISDIK/PHO-LL/2010 | 12 September 2010 | 16 April 2010 | 16 April 2010 | 12 September 2010 |
|
2017 | PEMBANGUNAN JALAN SEMEN/PAVING KAMPUNG KB KOTA BATAM. DAPUR 12, RW 09, SEI. PELUNGGUT, KEC. SAGULUNG | 359599 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN | SI003 | 1 | 02.04/KONTRAK/FISIK-JL4/PERKIMTAN-PK/APBD-BTM/VI/2017 | 530/BAST/PERKIMTAN-PK/APBD-BTM/XI/2017 | 29 September 2017 | 02 June 2017 | 02 June 2017 | 29 September 2017 |
|
2017 | PEMBANGUNAN JALAN SEMEN/PAVING RT 02 & RT 04 RW 09, KEL. TAMAN BALOI | 245789 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN | SI003 | 1 | 02.11/KONTRAK/FISIK-JL2/PERKIMTAN-PK/APBD-BTM/VI/2017 | 332/BAST/PERKIMTAN-PK/APBD-BTM/VIII/2017 | 11 August 2017 | 02 June 2017 | 02 June 2017 | 11 August 2017 |
|
2015 | PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU SMPN 27 BATAM 2 LOKAL (1 PAKET) | 341564 | DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM | BG007 | 1 | 205/421.13/DIKDAS/KONTRAK/RKB SMPN27 BTM/IV/2015 | 160.1/421.3/DIKDAS/BA.ST.I/VIII/2015 | 18 August 2015 | 22 April 2015 | 22 April 2015 | 18 August 2015 |
|
2016 | LANJUTAN PEMBANGUNAN RKB SMPN 53 BATAM 3 KELAS | 198714 | DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM | BG007 | 1 | 510/421.3/SPK/PL/DISDIK/BTM/III/2016 | 045.1/421.3/DIKDAS/BA.ST.I/V/2016 | 09 May 2016 | 10 March 2016 | 10 March 2016 | 09 May 2016 |
|
2010 | PEMBANGUNAN 3 RKB MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) NEGERI KOTA BATAM | 217749 | MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) NEGERI BATAM | BG007 | 1 | 991/KONTRAK/MTs-BTM/APBN/VII/2010 | 76/BA-STP/MTsN-BTM/APBN/XI/2010 | 13 November 2010 | 21 July 2010 | 21 July 2010 | 13 November 2010 |
|
2016 | PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU RKB SDN 010 SAGULUNG (1 PAKET) | 187984 | DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM | BG007 | 1 | 996.1/421.3/SPK/PL/DISDIK/BTM/VII/2016 | 0121.1/421.3/DIKDAS/BA.ST.I/X/2016 | 05 October 2016 | 15 July 2016 | 15 July 2016 | 05 October 2016 |
|
2018 | PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN KANTOR BERTINGKAT (KEPULAUAN RIAU) BERUPA PERBAIKAN ATAP KANTOR BANTU TANJUNG UBAN PADA KPPBC TIPE MADYA PABEAN B TANJUNG | 169944 | KPPBC TIPE MADYA PABEAN B TANJUNGPINANG | BG009 | 1 | SPK-009/WBC.04/KPP.MP.02/PPK/2018 | BAST-31/WBC.04/KPP.MP.020103/PBJ/PPHP/2018 | 28 November 2018 | 30 October 2018 | 30 October 2018 | 28 November 2018 |
|
2012 | RELOKASI/REHABILITASI KANDANG ANJUNG PELACAK | 603816 | KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B BATAM | BG009 | 1 | SPK-02/KPU.02/PPK/KAP/2012 | BA-30/KPU.02/PPK/KAP/2012 | 25 December 2012 | 19 September 2012 | 19 September 2012 | 25 December 2012 |
|
2019 | PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN KANTOR BERTINGKAT (KEPULAUAN RIAU) BERUPA PENGECETAN DINDING DAN PAGAR KANTOR VANTU TANJUNG UBAN PADA KPPBC TIPE MADYA PA | 92690 | KPPBC TIPE MADYA PABEAN B TANJUNGPINANG | BG009 | 1 | SPK-02/WBC.04/KPP.MP.02/PPK/2019 | BAST-24/WBC.04/KPP.MP.020103/PBJ/PPHP/2019 | 07 August 2019 | 09 July 2019 | 09 July 2019 | 07 August 2019 |
|
2013 | PERBAIKAN ATAP GEDUNG UTAMA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B BATAM | 198539 | KANTOR PELAYANAN UTAMA TIPE B BATAM | BG009 | 1 | SPK-03/KPU.02/PPK/ATAP/2013 | BA-06/KPU.02/PPK/ATAP/2013 | 24 September 2013 | 26 August 2013 | 26 August 2013 | 24 September 2013 |
|
2013 | PERBAIKAN JALAN KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B BATAM | 80539 | KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B BATAM | SI003 | 1 | SPK-03/KPU.02/PPK/JALAN/2013 | BA-06/KPU.02/PPK/JALAN/2013 | 14 December 2013 | 16 October 2013 | 16 October 2013 | 14 December 2013 |
|
2014 | PERBAIKAN PLAFON AULA LANTAI 3 KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B BATAM | 197509 | KANTOR PELAYANAN UTAMA TIPE B BATAM | BG009 | 1 | SPK-03/KPU.02/PPK/PLAFON/2014 | BA-06/KPU.02/PPK/PLAFON/2014 | 26 February 2014 | 28 January 2014 | 28 January 2014 | 26 February 2014 |
|
2013 | PERBAIKAN JALAN TAMAN DENGAN PAVING BLOCK KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B BATAM | 113165 | KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B BATAM | SI003 | 1 | SPK-03/KPU.02/PPK/TAMAN/2013 | BA-06/KPU.02/PPK/TAMAN/2013 | 16 November 2013 | 06 September 2013 | 06 September 2013 | 16 November 2013 |
|
2010 | PERLUASAN LAHAN PARKIR KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B BATAM | 335306 | KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B BATAM | SI003 | 1 | SPK-04/KPU.02/PPK.01/FSK.02/2010 | BA-08/KPU.02/PPK.01/FSK.02/2010 | 22 November 2010 | 26 July 2010 | 26 July 2010 | 22 November 2010 |
|
2012 | PERBAIKAN ATAP GEDUNG KANTOR LAMA KPU BEA DAN CUKAI TIPE B BATAM | 146673 | KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPR B BATAM | BG009 | 1 | SPK-04/KPU.02/PPK/I/2012 | BA-02/KPU.02/PPK/2012 | 20 February 2012 | 20 January 2012 | 20 January 2012 | 20 February 2012 |
|
2011 | REHABILITASI GEDUNG DARMA WANITA DAN PENGECATAN GEDUNG KPU BC TIPE B BATAM | 95242 | KANTOR PELAYANAN UTAMA TIPE B BATAM | BG009 | 1 | SPK.PL-26/KPU.02/PAN-PENG/2011 | BA-12/KPU..02/BG.0103/2011 | 01 December 2011 | 03 October 2011 | 03 October 2011 | 01 December 2011 |
|
2011 | RENOVASI RUANGAN KEPALA BIDANG P2, KPU BC TIPE B BATAM | 179900 | KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B BATAM | BG009 | 1 | SPK.PL.04/KPU.02/PAN-PENG/2011 | BA-03/KPU.02/BG.0103/2011 | 03 March 2011 | 31 January 2011 | 31 January 2011 | 03 March 2011 |
|
2011 | REHABABILITASI GEDUNG TANGKAPAN KPU BC TIPE B BATAM | 90000 | KANTOR PELAYANAN UTAMA TIPE B BATAM | BG009 | 1 | SPK.PL.06/KPU.02/PAN-PENG/2011 | BA-13/KPU.02/PPK.0103/2011 | 21 April 2011 | 28 February 2011 | 28 February 2011 | 21 April 2011 |
Nama Badan Usaha |
: |
BINAKARYA SUKSES MANDIRI |
Alamat Badan Usaha |
: |
KOMP. AKU TAHU 1 BLOK E NO.6 |
Telepon |
: |
0812-7024-2588 |
NPWP |
: |
02.320.355.7-215.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG003 | K1 | GAPEKNAS | ||||
2 | BG007 | K3 | GAPEKNAS | ||||
3 | BG008 | K1 | GAPEKNAS | ||||
4 | BG009 | K3 | GAPEKNAS | ||||
5 | SI003 | K2 | GAPEKNAS | ||||
6 | BG001 | K1 | GAPEKNAS | ||||
7 | SI001 | K1 | GAPEKNAS |
Nama Badan Usaha |
: |
BINAKARYA SUKSES MANDIRI |
Alamat Badan Usaha |
: |
KOMP. AKU TAHU 1 BLOK E NO.6 |
Telepon |
: |
0812-7024-2588 |
NPWP |
: |
02.320.355.7-215.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG003 | K1 | GAPEKNAS | 2019-09-23 | 2019-09-26 | ||
2 | BG007 | K3 | GAPEKNAS | 2019-09-23 | 2019-09-26 | ||
3 | BG008 | K1 | GAPEKNAS | 2019-09-23 | 2019-09-26 | ||
4 | BG009 | K3 | GAPEKNAS | 2019-09-23 | 2019-09-26 | ||
5 | SI003 | K2 | GAPEKNAS | 2019-09-23 | 2019-09-26 | ||
6 | BG001 | K1 | GAPEKNAS | 2019-09-23 | 2019-09-26 | ||
7 | SI001 | K1 | GAPEKNAS | 2019-09-23 | 2019-09-26 |
CV. KARYA SUKSES MANDIRI merupakan perusahaan konstruksi yang berbasis di KOTA BATAM, Indonesia. Berdiri sejak lama, CV. KARYA SUKSES MANDIRI telah menjadi salah satu pemimpin di industri konstruksi dengan spesialisasi utama dalam pembangunan infrastruktur dan proyek komersial skala besar.
CV. KARYA SUKSES MANDIRI melayani jasa konstruksi:
BG001 Konstruksi Gedung Hunian, BG003 Konstruksi Gedung Industri, BG005 Konstruksi Gedung Kesehatan, BG006 Konstruksi Gedung Pendidikan, BG007 Konstruksi Gedung Penginapan, BG008 Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga, BG009 Konstruksi Gedung Lainnya, BS001 Bangunan Sipil Jalan, SI001 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya, SI003 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara
Keunggulan kami terletak pada tim profesional yang berpengalaman, teknologi konstruksi terkini yang digunakan, dan kemitraan strategis dengan pemasok dan mitra bisnis. Pendekatan kami yang kolaboratif dan solusi yang terfokus membuat kami menjadi pilihan utama dalam industri.
Kami mengutamakan integritas, keamanan, inovasi, dan kepuasan pelanggan. Kami berkomitmen untuk beroperasi dengan standar tertinggi dalam hal kualitas, keamanan, dan keberlanjutan lingkungan
CV. KARYA SUKSES MANDIRI mendorong budaya kerja yang inklusif, di mana setiap individu dihargai dan diinspirasi untuk berinovasi. Kami mempromosikan kolaborasi tim, etika kerja yang tinggi, dan sikap proaktif dalam menghadapi tantangan.
Kami telah bekerja sama dengan berbagai klien terkemuka termasuk pemerintah, pengembang properti, dan perusahaan swasta. Referensi positif dari klien kami menggarisbawahi reputasi kami sebagai penyedia layanan konstruksi yang terpercaya.
Dengan komitmen kami terhadap kualitas, inovasi, dan pelayanan pelanggan yang unggul, CV. KARYA SUKSES MANDIRI terus berupaya menjadi pionir dalam industri konstruksi. Kami berharap dapat terus berkontribusi pada pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat Indonesia.
Kami mengundang Anda untuk menjelajahi lebih lanjut tentang layanan dan proyek-proyek kami. Hubungi kami hari ini untuk diskusi lebih lanjut tentang bagaimana kami dapat mendukung kebutuhan konstruksi Anda.
Kota Batam
Kami menerapkan kontrol kualitas yang ketat dan menggunakan material berkualitas tinggi untuk memastikan hasil konstruksi yang tahan lama dan aman.
Ya, kami memiliki kemampuan untuk bekerja di berbagai lokasi, termasuk lokasi terpencil atau sulit dijangkau.
Kami aktif dalam memperhatikan aspek keberlanjutan dalam setiap proyek yang kami kerjakan, termasuk penggunaan material ramah lingkungan dan praktik konstruksi yang berkelanjutan.
Kami aktif terlibat dalam proyek pembangunan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan melindungi lingkungan.
Kami menerapkan strategi manajemen yang efisien dan menggunakan teknologi terkini untuk memastikan efisiensi dan penghematan biaya dalam setiap proyek.
Ya, kami terlibat dalam proyek pembangunan jalan raya, jembatan, dan transportasi lainnya untuk mendukung kemajuan infrastruktur Indonesia.
Ya, kami memiliki program pengembangan keterampilan terstruktur untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas karyawan dalam industri konstruksi.
Silakan hubungi kami melalui formulir kontak di website atau melalui kontak yang tersedia untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang kerjasama.
Informasi dan data tentang CV. KARYA SUKSES MANDIRI yang disediakan di indokontraktor.com dikumpulkan dari register resmi perusahaan dan sumber data publik lainnya. Semua data disediakan sebagai pedoman dan telah disiapkan untuk tujuan informasi saja. Ketahuilah bahwa data dapat berubah sejak pembaruan terakhir.