Nama Badan Usaha | : | CV. MAJU JAYA |
Alamat | : | KOTA ADM. JAKARTA SELATAN, Indonesia |
Kode Pos | : | 10210 |
Telepon | : | 021-****** |
Fax | : | 021- |
: | XXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com | |
NPWP | : | 1 |
Bentuk Badan Usaha | : | PT |
Jenis Badan Usaha | : | - |
Asosiasi | : | GAPEKNAS |
CV. MAJU JAYAmelakukan registrasi BG002-Konstruksi Gedung Perkantoran kualifikasi M1
CV. MAJU JAYAmelakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan kualifikasi K3
CV. MAJU JAYAmelakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya kualifikasi M1
CV. MAJU JAYAmelakukan registrasi BS001-Bangunan Sipil Jalan kualifikasi K
CV. MAJU JAYAmelakukan registrasi BS004-Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase kualifikasi M
CV. MAJU JAYAmelakukan registrasi BS005-Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih kualifikasi B
CV. MAJU JAYAmelakukan registrasi BS010-Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air kualifikasi M
CV. MAJU JAYAmelakukan registrasi EL009-Jasa Pelaksana instalasi Sistem Kontrol dan Instrumentasi kualifikasi M1
CV. MAJU JAYAmelakukan registrasi MK008-Jasa pelaksana instalasi alat angkut dan alat angkat kualifikasi M1
CV. MAJU JAYAmelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya kualifikasi M2
CV. MAJU JAYAmelakukan registrasi SI002-Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah Serta Bangunan Pengolahan Sampah. kualifikasi M2
CV. MAJU JAYAmelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara kualifikasi M2
CV. MAJU JAYAmelakukan registrasi SI004-Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways kualifikasi M2
CV. MAJU JAYAmelakukan registrasi SI005-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Jarak Jauh kualifikasi M2
CV. MAJU JAYAmelakukan registrasi SI006-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Limbah Jarak Jauh kualifikasi M2
CV. MAJU JAYAmelakukan registrasi SI008-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal kualifikasi M2
CV. MAJU JAYAmelakukan registrasi SI009-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Limbah Lokal kualifikasi M2
No | Sub Bidang Klasifikasi/Layanan | Nomor Kode | Kualifikasi | Kemampuan Dasar | Asosiasi | Tgl Permohonan | Tgl Cetak Pertama | Tgl Cetak Perubahan Terakhir | Tgl Reg Th2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Nilai (Rp. Juta) | |||||||||
1 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Multi atau Banyak Hunian | BG002 | M1 | 0 | 0 | GAPENSI | 2019-05-28 | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 2020-03-02 |
2 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya | BG009 | M1 | 0 | 0 | GAPENSI | 2019-05-28 | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 2020-03-02 |
3 | Jasa Pelaksana instalasi Sistem Kontrol dan Instrumentasi | EL009 | M1 | 0 | 0 | GAPENSI | 2019-05-28 | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 2020-03-02 |
4 | Jasa pelaksana instalasi alat angkut dan alat angkat | MK008 | M1 | 0 | 0 | GAPENSI | 2019-05-28 | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 2020-03-02 |
5 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya | SI001 | M2 | 2016 | 121911 | GAPENSI | 2020-06-30 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | |
6 | Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah Serta Bangunan Pengolahan Sampah. | SI002 | M2 | 2011 | 12401 | GAPENSI | 2020-06-30 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | |
7 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara | SI003 | M2 | 2015 | 13561 | GAPENSI | 2020-06-30 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | |
8 | Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways | SI004 | M2 | 2012 | 14160 | GAPENSI | 2020-06-30 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | |
9 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Jarak Jauh | SI005 | M2 | 2012 | 11674 | GAPENSI | 2020-06-30 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | |
10 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Limbah Jarak Jauh | SI006 | M2 | 2011 | 13858 | GAPENSI | 2020-06-30 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | |
11 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal | SI008 | M2 | 2012 | 14394 | GAPENSI | 2020-06-30 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | |
12 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Limbah Lokal | SI009 | M2 | 2012 | 21506 | GAPENSI | 2020-06-30 | 2020-07-06 | 2020-07-06 |
CV. MAJU JAYAmelakukan registrasi BG007-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan kualifikasi K3
CV. MAJU JAYAmelakukan registrasi BG009-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya kualifikasi K2
CV. MAJU JAYAmelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya kualifikasi K2
CV. MAJU JAYAmelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara kualifikasi K2
Nama Badan Usaha |
: |
PERMATA MAJU JAYA |
Alamat Badan Usaha |
: |
Komplek Rukan Permata Senayan Blok D-6 Lt. 2 Jl. Tentara Pelajar Rt. 009/007 Kel. Grogol Utara Kec. Kebayoran Lama |
Telepon |
: |
021-36839116 |
NPWP |
: |
03.080.365.4-077.000 |
No
|
Proyek
|
Pemberi Tugas
|
Sub Bidang Kualifikasi
|
Nomor
|
Tanggal
|
|||||||
Tahun
|
Nama
|
Nilai Rupiah (dalam ribuan) |
Kontrak
|
NKPK
|
Berita Acara Serah Terima
|
Berita Acara Serah Terima
|
Kontrak
|
Mulai
|
Selesai
|
|||
|
2015 | Pembanguan Rumah Pompa dan Instalasi Pengolahan Limbah Pada Kawasan Royal Industri Park- BATAM | 6335442 | PT. MULTI KENCANA SAKTI | SI009 | 1 | 0024/SPK-MKS/PL.08/PMJ-VII/2011-SO | 0038/BA.01-MKS/PL.08/PMJ-I/2012-SO | 24 January 2012 | 25 July 2011 | 25 July 2012 | 24 January 2012 |
|
2014 | Pembangunan Jembatan Penghubung Desa Babelan Utara Dan Desa Pondok Pucung Selatan | 4186795 | Pt. Satria Teguh Pembangunan | SI004 | 1 | 021/JBT.BKS-/STP-PMJ/III/2013 | BASTP-075/STP-PMJ/XII/2013 | 19 December 2014 | 18 March 2014 | 18 March 2014 | 19 December 2014 |
|
2011 | Pekerjaan Pelaksanaan Instalasi Dan Pemeliharaan Jaringan Pipa Distribusi Air Limbah Jarak Jauh Di Pabrik Pengolahan Kertas | 982642 | Pt. Tri Tata Anugerah | SI006 | 1 | 026/PBRK/TTA-PMJ/VI/2011 | 163/BAST/TTA-PMJ/XII/2011 | 12 December 2011 | 20 June 2011 | 20 June 2011 | 12 December 2011 |
|
2015 | Peningkatan Prasarana Jalan Desa Cibeber Leuwiliang | 4251650 | Pt. Janmakarya Usaha | SI003 | 1 | 033.JLN/JU-PMJ/SPP/V/2011 | 052.JLN/JU-PMJ/BAST/X/2011 | 06 October 2015 | 04 May 2015 | 04 May 2015 | 06 October 2015 |
|
2015 | Pelaksanaan Instalasi Dan Pemeliharaan Jaringan Pipa Air Limbah Di apartemen Kintamani | 3582642 | Pt. Dutaguna Usahamandiri | SI009 | 1 | 046/KNTM/DGUM-PMJ/VI/2011 | 082-KNTM/BAST/DGUM-PMJ/XII/2011 | 09 December 2015 | 22 June 2015 | 22 June 2015 | 09 December 2015 |
|
2011 | Pelaksanaan Instalasi Dan Pemeliharaan Jaringan Pipa Distribusi Air Limbah Jarak Jauh Di Pabrik Pengolahan Kertas | 3982642 | Pt. Tri Tata Anugerah | SI006 | 1 | 073/PBRK/TTA-PMJ/VI/2011 | 115/BAST/TTA-PMJ/XII/2011 | 12 December 2011 | 20 June 2011 | 20 June 2011 | 12 December 2011 |
|
2013 | Pekerjaan Pelaksanaan Instalasi Pipa Distribusi Air Minum Lokal Di Perumahan Bukit Asri | 1850100 | Pt. Visi Usaha Sukses | SI008 | 1 | 12.8/SPP/VUS-PMJ/VII/2013 | 27.4/BAST/VUS-PMJ/XI/2013 | 13 November 2013 | 11 July 2013 | 11 July 2013 | 13 November 2013 |
|
2011 | Pengembangan sistem penyediaan air minum dan pemasangan jaringan primer pipa Dia3,00 inci serta Pemasangan pumping station | 4240300 | PT. PURI KARYA DINAMETRO | SI008 | 1 | 224.15/PERJ-PKD/DIR-IX/2011-PMJ | 238.15/BAST.01-PKD/DIR-I/2012-PMJ | 27 January 2012 | 20 September 2011 | 20 September 2011 | 27 January 2012 |
|
2013 | Pelaksanaan Instalasi Pipa Distribusi Air Minum Lokal Di Perumahan Bukit Asri | 3850100 | Pt. Visi Usaha Sukses | SI008 | 1 | 33.9/SPP/VUS-PMJ/VII/2013 | 17.2/BAST/VUS-PMJ/XI/2013 | 13 November 2013 | 11 July 2013 | 11 July 2013 | 13 November 2013 |
|
2014 | Pekerjaan Pembangunan Menara Air Dan Reservoir Air Beserta Bangunan Pelengkap Air Minum Dan Air Limbah | 3813800 | Pt. Pilar Karya Lestari Utama | SI002 | 1 | 48.239/PKLU.02/2013 | BASTP.82.452/PKLU.08/2013 | 20 August 2014 | 13 February 2014 | 13 February 2014 | 20 August 2014 |
|
2013 | Pemeliharaan Infrastruktur Saluran Lokal, Pemeliharaan Saluran Drainase Jalan, Pengerukan Dan Perbaikan Saluran Penghubung Dan Refungsionalisasi | 3511550 | Pt. Indah Jingga Sempurna | SI001 | 1 | A.172/DOPK-SPK/IJS-PMJ/IV/2013 | BAST-091/DOPK/IJS-PMJ/IX/2013 | 09 July 2013 | 12 April 2013 | 12 April 2013 | 09 July 2013 |
|
2016 | Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Baku Air Papaya | 38989480 | Kemeterian PU dan Perumahan Rakyat | SI001 | 1 | HK.02.03/SNVT-PJPA-PPK-PABPAT/I/09/2016 | 11/BA/PHO/SNVT-PJPA-M/PPK-ATAB/VII2016 | 22 July 2016 | 29 January 2016 | 29 January 2016 | 22 July 2016 |
|
2014 | Peningkatan Saluran Lokal dan Drainase Serta pekerjaan trotoar penutup sisi kana dan kiri di kec. Cikatomas | 3700000 | PT. MEGA KARYA PERSADA | SI001 | 1 | kont-024/DIV-II/MKP-PMJ/DIR-I/2014 | BASTP.01-038/DIV-II/MKP-PMJ/DIR-VII/2014 | 16 July 2014 | 20 January 2014 | 20 January 2014 | 16 July 2014 |
|
2014 | Pekerjaan Pemasangan Pipa air minum dan instalasi sambungan distribusi air minum | 3650500 | PDAM KAB. BOGOR | SI005 | 1 | PERJ-004/DIV-II/PDAM.TK-PMJ/DIR-IX/2013 | BAST.01-008/DIV-II/PDAM.TK-PMJ/DIR-II/2014 | 24 February 2014 | 23 September 2013 | 23 September 2013 | 24 February 2014 |
|
2013 | Pengadaan dan Pemasangan Pipa Saluran Sistem Pengolahan Limbah dan Pembuatan Bak Penampungan | 3652121 | PT. ANEKA MITRA SEJAHTERA | SI006 | 1 | PERJ-027/AMS/128/DIR-I/2013-PMJ | BAST.01-048/AMS/128/DIR-IV/2013-PMJ | 22 April 2013 | 22 January 2013 | 22 January 2013 | 22 April 2013 |
|
2011 | Pembangunan system Valve inst. air bersih dan pemasangan inst. pipa distribusi air bersih serta inst. pembuangan air kotor | 3563822 | PT. INDUSTRI KARYA SEMESTA | SI002 | 1 | PERJ-284.11/IKS-PMJ/DIR-V/2011 | BAST.I-288.11/IKS-PMJ/DIR-IX/2011 | 27 September 2011 | 26 May 2011 | 26 May 2011 | 27 September 2011 |
|
2014 | Pembuatan Jalan alternatif serta pengecoran beton jalan lingkungan pada perumahan Harapan Mulya- Regency- Tangerang | 4034519 | PT. KHARISMA BANGUN JAYA | SI003 | 1 | PPJP-069/KBJ-PMJ/B.24/DIR-VII/2014 | BAST.01-082/KBJ-PMJ/B.24/DIR-X/2014 | 09 October 2014 | 09 July 2014 | 09 July 2014 | 09 October 2014 |
|
2012 | Pemasangan Pipa Air Minum Jarak Jauh PT. Aquaria | 3439000 | Pt. Sumber Alam Indah | SI005 | 1 | SPK.037/SAI-PMJ/03/2012 | 122/BASTP/SAI-PMJ/2012 | 21 August 2012 | 14 March 2012 | 14 March 2012 | 21 August 2012 |
|
2012 | Pekerjaan Pemasangan Pipa Air Minum Jarak Jauh Pt. Aquaria | 1139000 | Pt. Sumber Alam Indah | SI005 | 1 | SPK.177/SAI-PMJ/03/2012 | 468/BAST/SAI-PMJ/2012 | 21 August 2012 | 14 March 2012 | 14 March 2012 | 21 August 2012 |
|
2012 | Pekerjaan Pembangunan Jembatan Penghubung pada Komplek Perumahan Griya Indah Permai Bogor | 4171580 | PT. ANDALAN MITRA BERSAMA | SI004 | 1 | SPP-002/PEMB-JMB/AMB-24/III/2012-PMJ | BA.1-007/PEMB-JMB/AMB-24/VIII/2012-PMJ | 15 August 2012 | 20 March 2012 | 20 March 2012 | 15 August 2012 |
Sampai saat ini, CV. MAJU JAYAmemiliki 6pengalaman pekerjaan proyek.
CV. MAJU JAYAmenyelesaikan pekerjaan proyek Perbaikan Jl. Orang di RW.02 Kel. Tambora sub bidang SI003 pada Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerahdengan no SPK 1370/SPK/-1.792.1/2012dan nilai pekerjaan sebesar Rp.1,188,397,000dari 24 October 2012s/d 24 December 2012, diserah terimakan dengan no BAST 13/BASTP-1/-076.343
CV. MAJU JAYAmenyelesaikan pekerjaan proyek Rehabilitasi Berat Gedung SDN KARET 01 sub bidang BG007 pada SUKU DINAS PENDIDIKAN DASARdengan no SPK 2029/-076.742dan nilai pekerjaan sebesar Rp.730,334,000dari 22 August 2013s/d 15 November 2013, diserah terimakan dengan no BAST 4729/-076.742/BASTJK/2013
CV. MAJU JAYAmenyelesaikan pekerjaan proyek Rehab Gedung Kantor Seksi Dinas Dikmen Kancam Pasar Minggu sub bidang BG009 pada Suku Dinas Pendidikan Menengahdengan no SPK 2954/-076.97dan nilai pekerjaan sebesar Rp.401,500,000dari 31 August 2012s/d 24 October 2012, diserah terimakan dengan no BAST 236/-079.97
CV. MAJU JAYAmenyelesaikan pekerjaan proyek Pemagaran Tanah Aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat sub bidang BG009 pada SUKU BADAN PENGELOLA ASET DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARATdengan no SPK 346.D/-077.6dan nilai pekerjaan sebesar Rp.958,742,000dari 30 October 2017s/d 13 December 2017, diserah terimakan dengan no BAST 347/-077.6
CV. MAJU JAYAmenyelesaikan pekerjaan proyek Perawatan Berat Gedung lanjutan SMA Negeri 81 sub bidang BG007 pada Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Timurdengan no SPK 3500/1.712.3dan nilai pekerjaan sebesar Rp.1,102,200,000dari 22 October 2014s/d 20 December 2014, diserah terimakan dengan no BAST 4356/1.712.3
CV. MAJU JAYAmenyelesaikan pekerjaan proyek Melaksanakan Pekerjaan Penambahan dan Perbaikan Saluran Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok sub bidang SI001 pada Kantor OTORITAS PELABUHAN TANJUNG PRIOKdengan no SPK PL.106/1/11/OP.TKP-11dan nilai pekerjaan sebesar Rp.1,172,316,000dari 14 November 2011s/d 13 December 2011, diserah terimakan dengan no BAST PL.104/4/3/OP.TPK-11
Nama Badan Usaha |
: |
PERMATA MAJU JAYA |
Alamat Badan Usaha |
: |
Komplek Rukan Permata Senayan Blok D-6 Lt. 2 Jl. Tentara Pelajar Rt. 009/007 Kel. Grogol Utara Kec. Kebayoran Lama |
Telepon |
: |
021-36839116 |
NPWP |
: |
03.080.365.4-077.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG002 | M1 | GAPENSI | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020-03-02 | 2020-03-02 |
2 | BG009 | M1 | GAPENSI | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020-03-02 | 2020-03-02 |
3 | EL009 | M1 | GAPENSI | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020-03-02 | 2020-03-02 |
4 | MK008 | M1 | GAPENSI | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020-03-02 | 2020-03-02 |
5 | SI001 | M2 | GAPENSI | ||||
6 | SI002 | M2 | GAPENSI | ||||
7 | SI003 | M2 | GAPENSI | ||||
8 | SI004 | M2 | GAPENSI | ||||
9 | SI005 | M2 | GAPENSI | ||||
10 | SI006 | M2 | GAPENSI | ||||
11 | SI008 | M2 | GAPENSI | ||||
12 | SI009 | M2 | GAPENSI |
CV. MAJU JAYAmelakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan dengan kualifikasi K3pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. MAJU JAYAmelakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. MAJU JAYAmelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. MAJU JAYAmelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
Nama Badan Usaha |
: |
PERMATA MAJU JAYA |
Alamat Badan Usaha |
: |
Komplek Rukan Permata Senayan Blok D-6 Lt. 2 Jl. Tentara Pelajar Rt. 009/007 Kel. Grogol Utara Kec. Kebayoran Lama |
Telepon |
: |
021-36839116 |
NPWP |
: |
03.080.365.4-077.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG002 | M1 | GAPENSI | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020-06-30 | 2020-06-30 |
2 | BG009 | M1 | GAPENSI | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020-06-30 | 2020-06-30 |
3 | EL009 | M1 | GAPENSI | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020-06-30 | 2020-06-30 |
4 | MK008 | M1 | GAPENSI | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020-06-30 | 2020-06-30 |
5 | SI001 | M2 | GAPENSI | 2020-02-21 | 2020-02-21 | ||
6 | SI002 | M2 | GAPENSI | 2020-02-21 | 2020-02-21 | ||
7 | SI003 | M2 | GAPENSI | 2020-02-21 | 2020-02-21 | ||
8 | SI004 | M2 | GAPENSI | 2020-02-21 | 2020-02-21 | ||
9 | SI005 | M2 | GAPENSI | 2020-02-21 | 2020-02-21 | ||
10 | SI006 | M2 | GAPENSI | 2020-02-21 | 2020-02-21 | ||
11 | SI008 | M2 | GAPENSI | 2020-02-21 | 2020-02-21 | ||
12 | SI009 | M2 | GAPENSI | 2020-02-21 | 2020-02-21 |
CV. MAJU JAYAmelakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan dengan kualifikasi K3pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. MAJU JAYAmelakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. MAJU JAYAmelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. MAJU JAYAmelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. MAJU JAYA merupakan perusahaan konstruksi yang berbasis di KOTA ADM. JAKARTA SELATAN, Indonesia. Berdiri sejak lama, CV. MAJU JAYA telah menjadi salah satu pemimpin di industri konstruksi dengan spesialisasi utama dalam pembangunan infrastruktur dan proyek komersial skala besar.
CV. MAJU JAYA melayani jasa konstruksi:
BG002 Konstruksi Gedung Perkantoran, BG007 Konstruksi Gedung Penginapan, BG009 Konstruksi Gedung Lainnya, BS001 Bangunan Sipil Jalan, BS004 Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase, BS005 Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih, BS010 Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air, EL009 Jasa Pelaksana instalasi Sistem Kontrol dan Instrumentasi, MK008 Jasa pelaksana instalasi alat angkut dan alat angkat, SI001 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya, SI002 Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah Serta Bangunan Pengolahan Sampah., SI003 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara, SI004 Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways, SI005 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Jarak Jauh, SI006 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Limbah Jarak Jauh, SI008 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal, SI009 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Limbah Lokal
Keunggulan kami terletak pada tim profesional yang berpengalaman, teknologi konstruksi terkini yang digunakan, dan kemitraan strategis dengan pemasok dan mitra bisnis. Pendekatan kami yang kolaboratif dan solusi yang terfokus membuat kami menjadi pilihan utama dalam industri.
Kami mengutamakan integritas, keamanan, inovasi, dan kepuasan pelanggan. Kami berkomitmen untuk beroperasi dengan standar tertinggi dalam hal kualitas, keamanan, dan keberlanjutan lingkungan
CV. MAJU JAYA mendorong budaya kerja yang inklusif, di mana setiap individu dihargai dan diinspirasi untuk berinovasi. Kami mempromosikan kolaborasi tim, etika kerja yang tinggi, dan sikap proaktif dalam menghadapi tantangan.
Kami telah bekerja sama dengan berbagai klien terkemuka termasuk pemerintah, pengembang properti, dan perusahaan swasta. Referensi positif dari klien kami menggarisbawahi reputasi kami sebagai penyedia layanan konstruksi yang terpercaya.
Dengan komitmen kami terhadap kualitas, inovasi, dan pelayanan pelanggan yang unggul, CV. MAJU JAYA terus berupaya menjadi pionir dalam industri konstruksi. Kami berharap dapat terus berkontribusi pada pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat Indonesia.
Kami mengundang Anda untuk menjelajahi lebih lanjut tentang layanan dan proyek-proyek kami. Hubungi kami hari ini untuk diskusi lebih lanjut tentang bagaimana kami dapat mendukung kebutuhan konstruksi Anda.
Kota Adm. Jakarta Selatan10210
Kami telah beroperasi selama lebih dari 15 tahun di industri konstruksi, mengerjakan berbagai proyek skala besar dan menengah di seluruh Indonesia.
Silakan hubungi kami melalui formulir kontak di website atau melalui kontak yang tersedia untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang kerjasama.
Ya, kami memiliki program pengembangan keterampilan terstruktur untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas karyawan dalam industri konstruksi.
Ya, kami memiliki sertifikasi dan lisensi lengkap untuk melakukan berbagai jenis proyek konstruksi sesuai dengan regulasi dan standar yang berlaku.
Kami memiliki komitmen terhadap tanggung jawab sosial perusahaan dengan berkontribusi pada masyarakat dan lingkungan sekitar melalui berbagai program CSR.
Kami memiliki komitmen tinggi terhadap etika dan integritas dalam setiap aspek bisnis dan hubungan kerja dengan mitra dan klien.
Kami memiliki kebijakan untuk melibatkan masyarakat lokal dalam proyek kami untuk memberdayakan ekonomi lokal dan mendukung pembangunan berkelanjutan.
Informasi dan data tentang CV. MAJU JAYA yang disediakan di indokontraktor.com dikumpulkan dari register resmi perusahaan dan sumber data publik lainnya. Semua data disediakan sebagai pedoman dan telah disiapkan untuk tujuan informasi saja. Ketahuilah bahwa data dapat berubah sejak pembaruan terakhir.