Nama Badan Usaha | : | CV. MARGA AGUNG |
Alamat | : | KAB. GROBOGAN, Indonesia |
Kode Pos | : | 58113 |
Telepon | : | 0896****** |
Fax | : | |
: | XXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com | |
NPWP | : | 1 |
Bentuk Badan Usaha | : | CV |
Jenis Badan Usaha | : | Pelaksanaan |
Asosiasi | : | GAPENSI |
CV. MARGA AGUNGmelakukan registrasi BG002-Konstruksi Gedung Perkantoran kualifikasi K
CV. MARGA AGUNGmelakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan kualifikasi K1
CV. MARGA AGUNGmelakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya kualifikasi K1
CV. MARGA AGUNGmelakukan registrasi BS001-Bangunan Sipil Jalan kualifikasi K
CV. MARGA AGUNGmelakukan registrasi BS004-Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase kualifikasi K
CV. MARGA AGUNGmelakukan registrasi SI002-Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah Serta Bangunan Pengolahan Sampah. kualifikasi K1
CV. MARGA AGUNGmelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara kualifikasi K2
CV. MARGA AGUNGmelakukan registrasi SI004-Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways kualifikasi K1
CV. MARGA AGUNGmelakukan registrasi SP003-Pekerjaan Penyiapan dan Pematangan Tanah / Lokasi kualifikasi K1
CV. MARGA AGUNGmelakukan registrasi SP008-Pekerjaan Pengeboran Sumur Air Tanah Dalam. kualifikasi K1
CV. MARGA AGUNGmelakukan registrasi SP015-Pekerjaan Lansekap/Pertamanan kualifikasi K1
CV. MARGA AGUNGmelakukan registrasi SP016-Pekerjaan Perawatan Bangunan Gedung kualifikasi K1
No | Sub Bidang Klasifikasi/Layanan | Nomor Kode | Kualifikasi | Kemampuan Dasar | Asosiasi | Tgl Permohonan | Tgl Cetak Pertama | Tgl Cetak Perubahan Terakhir | Tgl Reg Th2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Nilai (Rp. Juta) | |||||||||
1 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan | BG007 | K1 | 0 | 0 | GAPENSI | 2017-10-24 | 2017-11-16 | 2019-10-15 | 2018-12-03 |
2 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya | BG009 | K1 | 0 | 0 | GAPENSI | 2017-10-24 | 2017-11-16 | 2019-10-15 | 2018-12-03 |
3 | Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah Serta Bangunan Pengolahan Sampah. | SI002 | K1 | 0 | 0 | GAPENSI | 2017-10-24 | 2017-11-16 | 2019-10-15 | 2018-12-03 |
4 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara | SI003 | K2 | 2007 | 1771 | GAPENSI | 2017-10-24 | 2017-11-16 | 2019-10-15 | 2018-12-03 |
5 | Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways | SI004 | K1 | 0 | 0 | GAPENSI | 2017-10-24 | 2017-11-16 | 2019-10-15 | 2018-12-03 |
Nama Badan Usaha |
: |
MARGA AGUNG |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Madusari Rt.2 Rw.IV Kel. Danyang |
Telepon |
: |
089693349345 |
NPWP |
: |
01.457.020.4-514.000 |
No
|
Proyek
|
Pemberi Tugas
|
Sub Bidang Kualifikasi
|
Nomor
|
Tanggal
|
|||||||
Tahun
|
Nama
|
Nilai Rupiah (dalam ribuan) |
Kontrak
|
NKPK
|
Berita Acara Serah Terima
|
Berita Acara Serah Terima
|
Kontrak
|
Mulai
|
Selesai
|
|||
|
2013 | Pengembangan Jalan Usaha Tani Desa Pilangpayung Kec. toroh | 79593 | SI003 | 1 | 027.1/001/SPK-PLK/2013 | 06/BASTHPKJ/IX/2013 | 07 September 2013 | 10 June 2013 | 10 June 2013 | 07 September 2013 | |
|
2011 | Pengadaan Jalan Usaha Tani Desa Banjardowo Kec. Kradenan | 49278 | SI003 | 1 | 027.1/09/SPK-PK/2011 | 05/BASTHPKJ/VIII/2011 | 18 August 2011 | 30 June 2011 | 30 June 2011 | 18 August 2011 | |
|
2012 | Pengembangan Jalan Produksi Desa Kalisari Kec. Kradenan | 98703 | SI003 | 1 | 027.1/67/SPK-PLK/2012 | 01.c/BASTHPKJ/IV/2013 | 03 April 2013 | 10 August 2012 | 10 August 2012 | 03 April 2013 | |
|
2009 | Peningkatan jalan Banjarejo - Dumpil Kec. Gabus | 161900 | SI003 | 1 | 050/102.10/IV/2009 | 050/357/PHO/KU/IV/2009 | 01 August 2009 | 07 May 2009 | 07 May 2009 | 01 August 2009 | |
|
2007 | Peningkatan Jalan Jatilor - Guyangan Ruas 33 | 380329 | SI003 | 1 | 050/173.16/II/2007 | 050/233.5/II/2007 | 09 October 2007 | 31 July 2007 | 31 July 2007 | 09 October 2007 | |
|
2005 | Pemeliharaan Jalan Mojoagung Bendungan ruas 21 | 299200 | SI003 | 1 | 050/176.3/I/2005 | 050/216.4/III/2005 | 12 August 2005 | 27 June 2005 | 27 June 2005 | 12 August 2005 | |
|
2011 | Pengadaan Jalan Produksi Desa Bago Kec. Kradenan | 93994 | SI003 | 1 | 050/2962.2/SPK/2011 | 050/215.3/Hutbun/2012 | 14 May 2012 | 27 July 2011 | 27 July 2011 | 14 May 2012 | |
|
2008 | Pemeliharaan Jalan Kedungwungu Kec. Gubug | 89604 | SI003 | 1 | 050/34.16/V/2008 | 050/81.2/V/2008 | 12 December 2008 | 17 October 2008 | 17 October 2008 | 12 December 2008 | |
|
2012 | Pengadaan Jalan Usaha Tani Desa Banjarejo Kec. Gabus | 58650 | SI003 | 1 | 050/512.4/SPK/2012 | 050/530.1/XI/Hutbun/2012 | 13 November 2012 | 06 October 2012 | 06 October 2012 | 13 November 2012 | |
|
2013 | Penataan jalan Lingkungan Rt.003 Rw.004 Kauman Dsn Karangasem Kec. Penawangan | 92261 | SI003 | 1 | 510.72/4571/2013 | 510.72/5810.07/CK/XII/2013 | 21 December 2013 | 09 October 2013 | 09 October 2013 | 21 December 2013 | |
|
2013 | Penataan Jalan Lingkungan Rt.06 Rw.07 Dsn. Sidorejo Ds. Sedadi Kec. Penawangan | 64580 | SI003 | 1 | 510.72/4573/2013 | 510.72/5810.01/CK/XII/2013 | 21 December 2013 | 09 October 2013 | 09 October 2013 | 21 December 2013 |
Nama Badan Usaha |
: |
MARGA AGUNG |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Madusari Rt.2 Rw.IV Kel. Danyang |
Telepon |
: |
089693349345 |
NPWP |
: |
01.457.020.4-514.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG007 | K1 | GAPENSI | 2018-11-27 | 2018-11-27 | 2018-11-29 | 2018-12-03 |
2 | BG009 | K1 | GAPENSI | 2018-11-27 | 2018-11-27 | 2018-11-29 | 2018-12-03 |
3 | SI002 | K1 | GAPENSI | 2018-11-27 | 2018-11-27 | 2018-11-29 | 2018-12-03 |
4 | SI003 | K2 | GAPENSI | 2018-11-27 | 2018-11-27 | 2018-11-29 | 2018-12-03 |
5 | SI004 | K1 | GAPENSI | 2018-11-27 | 2018-11-27 | 2018-11-29 | 2018-12-03 |
Nama Badan Usaha |
: |
MARGA AGUNG |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Madusari Rt.2 Rw.IV Kel. Danyang |
Telepon |
: |
089693349345 |
NPWP |
: |
01.457.020.4-514.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG007 | K1 | GAPENSI | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020-02-11 | 2020-02-11 |
2 | BG009 | K1 | GAPENSI | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020-02-11 | 2020-02-11 |
3 | SI002 | K1 | GAPENSI | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020-02-11 | 2020-02-11 |
4 | SI003 | K2 | GAPENSI | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020-02-11 | 2020-02-11 |
5 | SI004 | K1 | GAPENSI | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020-02-11 | 2020-02-11 |
CV. MARGA AGUNG merupakan perusahaan konstruksi yang berbasis di KAB. GROBOGAN, Indonesia. Berdiri sejak lama, CV. MARGA AGUNG telah menjadi salah satu pemimpin di industri konstruksi dengan spesialisasi utama dalam pembangunan infrastruktur dan proyek komersial skala besar.
CV. MARGA AGUNG melayani jasa konstruksi:
BG002 Konstruksi Gedung Perkantoran, BG007 Konstruksi Gedung Penginapan, BG009 Konstruksi Gedung Lainnya, BS001 Bangunan Sipil Jalan, BS004 Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase, SI002 Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah Serta Bangunan Pengolahan Sampah., SI003 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara, SI004 Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways, SP003 Pekerjaan Penyiapan dan Pematangan Tanah / Lokasi, SP008 Pekerjaan Pengeboran Sumur Air Tanah Dalam., SP015 Pekerjaan Lansekap/Pertamanan, SP016 Pekerjaan Perawatan Bangunan Gedung
Keunggulan kami terletak pada tim profesional yang berpengalaman, teknologi konstruksi terkini yang digunakan, dan kemitraan strategis dengan pemasok dan mitra bisnis. Pendekatan kami yang kolaboratif dan solusi yang terfokus membuat kami menjadi pilihan utama dalam industri.
Kami mengutamakan integritas, keamanan, inovasi, dan kepuasan pelanggan. Kami berkomitmen untuk beroperasi dengan standar tertinggi dalam hal kualitas, keamanan, dan keberlanjutan lingkungan
CV. MARGA AGUNG mendorong budaya kerja yang inklusif, di mana setiap individu dihargai dan diinspirasi untuk berinovasi. Kami mempromosikan kolaborasi tim, etika kerja yang tinggi, dan sikap proaktif dalam menghadapi tantangan.
Kami telah bekerja sama dengan berbagai klien terkemuka termasuk pemerintah, pengembang properti, dan perusahaan swasta. Referensi positif dari klien kami menggarisbawahi reputasi kami sebagai penyedia layanan konstruksi yang terpercaya.
Dengan komitmen kami terhadap kualitas, inovasi, dan pelayanan pelanggan yang unggul, CV. MARGA AGUNG terus berupaya menjadi pionir dalam industri konstruksi. Kami berharap dapat terus berkontribusi pada pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat Indonesia.
Kami mengundang Anda untuk menjelajahi lebih lanjut tentang layanan dan proyek-proyek kami. Hubungi kami hari ini untuk diskusi lebih lanjut tentang bagaimana kami dapat mendukung kebutuhan konstruksi Anda.
Kab. Grobogan58113
Kami selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik dan mengutamakan kepuasan pelanggan dengan mendengarkan masukan dan umpan balik secara aktif.
Kami memiliki pengalaman dalam menangani proyek dengan tenggat waktu yang ketat dan memiliki strategi manajemen yang efektif untuk memenuhi tenggat waktu yang ditetapkan.
Untuk informasi lebih lanjut atau pertanyaan, Anda dapat menghubungi tim pemasaran atau layanan pelanggan kami melalui email atau nomor telepon yang tersedia di website.
Kami menerapkan teknologi dan inovasi terbaru dalam setiap proyek konstruksi untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan keberlanjutan.
Kami menyediakan sistem pelaporan berkala kepada klien untuk memantau perkembangan proyek secara transparan.
Kami aktif mengadopsi teknologi terkini dalam proyek konstruksi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi.
Anda dapat melihat referensi atau testimoni dari klien sebelumnya melalui website kami atau dengan menghubungi tim kami.
Informasi dan data tentang CV. MARGA AGUNG yang disediakan di indokontraktor.com dikumpulkan dari register resmi perusahaan dan sumber data publik lainnya. Semua data disediakan sebagai pedoman dan telah disiapkan untuk tujuan informasi saja. Ketahuilah bahwa data dapat berubah sejak pembaruan terakhir.