Nama Badan Usaha | : | CV. MENARA KASIH |
Alamat | : | JL. TELUK DOK IX RT.001/RW.004 KEL. IMBI, Imbi, Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua 99352 Telp. 0823 9904 9019 Fax. - Email. cv.menarakasih@gmail.com Website. - KAB. MALINAU, Indonesia |
Kode Pos | : | 77554 |
Telepon | : | 0533****** |
Fax | : | - |
: | XXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com | |
NPWP | : | 1 |
Bentuk Badan Usaha | : | PT |
Jenis Badan Usaha | : | Pelaksanaan |
Asosiasi | : | GAPENSI |
CV. MENARA KASIHmelakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan kualifikasi M2
CV. MENARA KASIHmelakukan registrasi BG008-Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga kualifikasi M1
CV. MENARA KASIHmelakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya kualifikasi M1
CV. MENARA KASIHmelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya kualifikasi M2
CV. MENARA KASIHmelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara kualifikasi M1
CV. MENARA KASIHmelakukan registrasi SI004-Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways kualifikasi M1
CV. MENARA KASIHmelakukan registrasi SI008-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal kualifikasi M1
No | Sub Bidang Klasifikasi/Layanan | Nomor Kode | Kualifikasi | Kemampuan Dasar | Asosiasi | Tgl Permohonan | Tgl Cetak Pertama | Tgl Cetak Perubahan Terakhir | Tgl Reg Th2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Nilai (Rp. Juta) | |||||||||
1 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan | BG007 | M2 | 2012 | 48519 | GAPENSI | 2018-04-18 | 2018-05-11 | 2019-07-31 | 2020-01-22 |
2 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Kesehatan | BG008 | M1 | 0 | 0 | GAPENSI | 2018-04-18 | 2018-05-11 | 2019-07-31 | 2020-01-22 |
3 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya | BG009 | M1 | 0 | 0 | GAPENSI | 2018-04-18 | 2018-05-11 | 2019-07-31 | 2020-01-22 |
4 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya | SI001 | M2 | 2008 | 95410 | GAPENSI | 2018-04-18 | 2018-05-11 | 2019-07-31 | 2020-01-22 |
5 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara | SI003 | M1 | 2009 | 38449 | GAPENSI | 2018-04-18 | 2018-05-11 | 2019-07-31 | 2020-01-22 |
6 | Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways | SI004 | M1 | 2008 | 38092 | GAPENSI | 2018-04-18 | 2018-05-11 | 2019-07-31 | 2020-01-22 |
7 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal | SI008 | M1 | 2010 | 7559 | GAPENSI | 2018-04-18 | 2018-05-11 | 2019-07-31 | 2020-01-22 |
Nama Badan Usaha |
: |
MENARA KASIH KARUNIA |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Jend. Sudirman Rt. VI Kel. Kuala Lapang Kec. Malinau Barat |
Telepon |
: |
0533-21888 |
NPWP |
: |
02.137.316.2-727.000 |
No
|
Proyek
|
Pemberi Tugas
|
Sub Bidang Kualifikasi
|
Nomor
|
Tanggal
|
|||||||
Tahun
|
Nama
|
Nilai Rupiah (dalam ribuan) |
Kontrak
|
NKPK
|
Berita Acara Serah Terima
|
Berita Acara Serah Terima
|
Kontrak
|
Mulai
|
Selesai
|
|||
|
2006 | Pembangunan Gedung SP. MT. Haryono | 7180000 | PT. Putra Mandiri Cipta Karya Indah | BG009 | 2 | 021.SPPK.PMCKI.VIII.2006 | 022.SPPK.PMCKI.VIII.2006 | 11 February 2007 | 16 August 2006 | 16 August 2006 | 11 February 2007 |
|
2009 | Pembuatan Jalan Perusahaan Batu Bara di Desa Kuaro Tanah Grogot | 10985520 | PT. GEMA PLATINDO KALTIM | SI003 | 1 | 022/SPK-BPK/KT/VI/2009 | 023/SPK-BPK/KT/VI/2009 | 06 December 2009 | 06 June 2009 | 06 June 2009 | 06 December 2009 |
|
2011 | Pembangunan Gdung SDN 033 Juata Laut | 14813806 | Dinas Pendidikan Kota Tarakan | BG007 | 1 | 03/PPK-SPPP/DISDIK.PGS.SDN033/II/2011 | 03/BASTP-I/PEMB.SDN033/VIII/2012 | 01 August 2012 | 04 February 2011 | 04 February 2011 | 01 August 2012 |
|
2007 | Pembangunan Gedung Aula Kesenian Kota Balikpapan | 4230000 | PT. GQ INDONESIA | BG009 | 2 | 116/SPPK-KALTIM/IV/2007 | 116/SPPK-KALTIM/IV/2007 | 30 October 2007 | 30 April 2007 | 30 April 2007 | 30 October 2007 |
|
2008 | Pembukaan / Pembuatan Saluran Irigasi Ke. Muara Jawa | 25300112 | Dinas PU Kab. Kukar | SI001 | 1 | 119.412/074/SP3-CLII/VIII/2008 | 119.413/074/SP3-CLII/VIII/2008 | 14 December 2008 | 04 August 2008 | 05 August 2008 | 14 December 2008 |
|
2008 | Pembuatan Jembatan Permanen 4 Unit Sumur NKL-979, NKL-1006, NKL 1007 | 10100845 | PT. MEDCO ENERGY | SI004 | 1 | 3660000608 | 3660000609 | 22 September 2008 | 10 March 2008 | 11 March 2008 | 22 September 2008 |
|
2007 | Pembangunan Unit Sekolah Baru SMKN Telen/ Ke. Telen | 2026083 | Dinas Pendidikan | BG007 | 1 | 425/007/PPK.Keg.USB SMKNTln/XII/2007 | 426/007/PPK.Keg.USB SMKNTln/XII/2007 | 07 June 2008 | 11 December 2007 | 11 December 2007 | 07 June 2008 |
|
2013 | Pembangunan RKB SMAN 1 Rantau Pulung | 4103464 | Dinas Pendidikan | BG007 | 1 | 425/ADD-01/RKB-SMAN1/VI/2013 | 426/ADD-01/RKB-SMAN1/VI/2013 | 16 December 2013 | 26 June 2013 | 26 June 2013 | 16 December 2013 |
|
2008 | Semenisasi Jalan Kota Jl. Gatot Subroto | 7452625 | Dinas PU Kota Samarinda | SI003 | 1 | 48/SPP/PSPP/PP/IX/2008 | 49/SPP/PSPP/PP/IX/2008 | 18 October 2008 | 18 May 2008 | 18 May 2008 | 18 October 2008 |
|
2012 | Optimalisasi Lahan,sarana dan prasarana pertanian kab. malinau | 4949983 | Dinas Pertanian, perternakan dan perikanan | SI001 | 1 | 520/02.a/SEK/Kontrak-OL/VII/2012 | 520/02.a/SEK/Kontrak-OL/VII/2012 | 10 November 2012 | 17 July 2012 | 17 July 2012 | 10 November 2012 |
|
2013 | Pemasanga Jaringan listrik | 1812989 | Dinas Pertambangan dan Energi | EL002 | 1 | 540/237/Kontrak/Jaris | 540/237/Kontrak/Jaris | 06 June 2013 | 06 June 2013 | 06 June 2013 | 29 November 2013 |
|
2013 | Pembangunan PLTMH | 1835740 | Dinas Pertambangan dan Energi | EL002 | 1 | 540/292/Kontrak | 540/292/Kontrak | 05 June 2013 | 05 June 2013 | 05 June 2013 | 25 November 2013 |
|
2010 | Pembangunan Saluran Irigasi Tertutup (perpipaan) dan Saluran Terbuka Sungai Taras | 2194891 | Dinas Pekerjaan Umum | SI008 | 1 | 600/292.C/KONTRAKAN/DPU-MAL/X/2009 | 600,04/PPTK-IR-ST/BASTP/DPU/IV/2010 | 12 April 2010 | 16 October 2009 | 16 October 2009 | 12 April 2010 |
|
2010 | pembangunan Kanal Pusat Pemerintahan-Sungai Bengalun Kab. Malinau Kaltara | 4854955 | Dinas Pekerjaan Umum | SI001 | 1 | 600/83.2,E/DPU-MAL/VIII/2010 | 600/83.2,3/BASTP-KNO/DPU-MAL/XII/2010 | 01 December 2010 | 27 August 2010 | 27 August 2010 | 01 December 2010 |
|
2008 | Relokasi dan Peningkatan Jembatan Desa Setulang | 3244900 | Dinas PU Kab. Malinau | SI004 | 1 | 602.1/10/SPK-LAHAN/DPU-KM/VII/2008 | 602.2/10/SPK-LAHAN/DPU-KM/VII/2008 | 10 December 2008 | 10 July 2008 | 10 July 2008 | 10 December 2008 |
|
2009 | Pembangunan RKB SD/SMP Terpadu Kec. Kaliorang | 4243226 | Dinas PU | BG007 | 1 | 602/1501.1/Kntrk/DESA VI/DPU-CK/VIII/2009 | 603/1501.1/Kntrk/DESA VI/DPU-CK/VIII/2009 | 17 November 2009 | 07 August 2009 | 07 August 2009 | 17 November 2009 |
Nama Badan Usaha |
: |
MENARA KASIH KARUNIA |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Jend. Sudirman Rt. VI Kel. Kuala Lapang Kec. Malinau Barat |
Telepon |
: |
0533-21888 |
NPWP |
: |
02.137.316.2-727.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG007 | M2 | GAPENSI | 2019-07-09 | 2019-08-05 | 2020-01-22 | 2020-01-22 |
2 | BG008 | M1 | GAPENSI | 2019-07-09 | 2019-08-05 | 2020-01-22 | 2020-01-22 |
3 | BG009 | M1 | GAPENSI | 2019-07-09 | 2019-08-05 | 2020-01-22 | 2020-01-22 |
4 | SI001 | M2 | GAPENSI | 2019-07-09 | 2019-08-05 | 2020-01-22 | 2020-01-22 |
5 | SI003 | M1 | GAPENSI | 2019-07-09 | 2019-08-05 | 2020-01-22 | 2020-01-22 |
6 | SI004 | M1 | GAPENSI | 2019-07-09 | 2019-08-05 | 2020-01-22 | 2020-01-22 |
7 | SI008 | M1 | GAPENSI | 2019-07-09 | 2019-08-05 | 2020-01-22 | 2020-01-22 |
Nama Badan Usaha |
: |
MENARA KASIH KARUNIA |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Jend. Sudirman Rt. VI Kel. Kuala Lapang Kec. Malinau Barat |
Telepon |
: |
0533-21888 |
NPWP |
: |
02.137.316.2-727.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG007 | M2 | GAPENSI | ||||
2 | BG008 | M1 | GAPENSI | ||||
3 | BG009 | M1 | GAPENSI | ||||
4 | SI001 | M2 | GAPENSI | ||||
5 | SI003 | M1 | GAPENSI | ||||
6 | SI004 | M1 | GAPENSI | ||||
7 | SI008 | M1 | GAPENSI |
CV. MENARA KASIH merupakan perusahaan konstruksi yang berbasis di KAB. MALINAU, Indonesia. Berdiri sejak lama, CV. MENARA KASIH telah menjadi salah satu pemimpin di industri konstruksi dengan spesialisasi utama dalam pembangunan infrastruktur dan proyek komersial skala besar.
CV. MENARA KASIH melayani jasa konstruksi:
BG007 Konstruksi Gedung Penginapan, BG008 Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga, BG009 Konstruksi Gedung Lainnya, SI001 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya, SI003 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara, SI004 Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways, SI008 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal
Keunggulan kami terletak pada tim profesional yang berpengalaman, teknologi konstruksi terkini yang digunakan, dan kemitraan strategis dengan pemasok dan mitra bisnis. Pendekatan kami yang kolaboratif dan solusi yang terfokus membuat kami menjadi pilihan utama dalam industri.
Kami mengutamakan integritas, keamanan, inovasi, dan kepuasan pelanggan. Kami berkomitmen untuk beroperasi dengan standar tertinggi dalam hal kualitas, keamanan, dan keberlanjutan lingkungan
CV. MENARA KASIH mendorong budaya kerja yang inklusif, di mana setiap individu dihargai dan diinspirasi untuk berinovasi. Kami mempromosikan kolaborasi tim, etika kerja yang tinggi, dan sikap proaktif dalam menghadapi tantangan.
Kami telah bekerja sama dengan berbagai klien terkemuka termasuk pemerintah, pengembang properti, dan perusahaan swasta. Referensi positif dari klien kami menggarisbawahi reputasi kami sebagai penyedia layanan konstruksi yang terpercaya.
Dengan komitmen kami terhadap kualitas, inovasi, dan pelayanan pelanggan yang unggul, CV. MENARA KASIH terus berupaya menjadi pionir dalam industri konstruksi. Kami berharap dapat terus berkontribusi pada pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat Indonesia.
Kami mengundang Anda untuk menjelajahi lebih lanjut tentang layanan dan proyek-proyek kami. Hubungi kami hari ini untuk diskusi lebih lanjut tentang bagaimana kami dapat mendukung kebutuhan konstruksi Anda.
JL. TELUK DOK IX RT.001/RW.004 KEL. IMBI, Imbi, Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua 99352 Telp. 0823 9904 9019 Fax. - Email. cv.menarakasih@gmail.com Website. -Kab. Malinau77554
Kami berkomitmen pada standar kualitas internasional dan terus meningkatkan keunggulan layanan melalui sertifikasi dan akreditasi.
Ya, kami memiliki tim khusus yang terampil dan berpengalaman dalam mengelola proyek-proyek skala besar.
Keselamatan dan kesehatan kerja adalah prioritas utama kami. Kami mengimplementasikan kebijakan keselamatan kerja yang ketat untuk melindungi seluruh tim kami dan pihak terkait.
Kami memiliki tim manajemen risiko yang terlatih untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko dalam proyek konstruksi secara proaktif.
Kami memiliki pengalaman dalam menangani proyek dengan anggaran terbatas dan dapat memberikan solusi yang efektif sesuai dengan kebutuhan dan prioritas klien.
Kami memberikan dukungan pada pengembangan masyarakat lokal melalui program CSR dan kemitraan dengan pihak-pihak terkait.
Kami memiliki strategi keuangan yang berkelanjutan dan berinvestasi pada pengembangan sumber daya manusia serta teknologi untuk mendukung pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang.
Kami memiliki program pengembangan SDM untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan tim kami dalam industri konstruksi.
Ya, kami memiliki sertifikasi dan lisensi lengkap untuk melakukan berbagai jenis proyek konstruksi sesuai dengan regulasi dan standar yang berlaku.
Ya, kami menerapkan praktik pembangunan ramah disabilitas dalam setiap proyek kami untuk memastikan aksesibilitas bagi semua individu.
Informasi dan data tentang CV. MENARA KASIH yang disediakan di indokontraktor.com dikumpulkan dari register resmi perusahaan dan sumber data publik lainnya. Semua data disediakan sebagai pedoman dan telah disiapkan untuk tujuan informasi saja. Ketahuilah bahwa data dapat berubah sejak pembaruan terakhir.