Nama Badan Usaha | : | CV. MITRA KARYA PRIMA |
Alamat | : | KOTA TANGERANG, Indonesia |
Kode Pos | : | 0 |
Telepon | : | 0536****** |
Fax | : | - |
: | XXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com | |
NPWP | : | 1 |
Bentuk Badan Usaha | : | CV |
Jenis Badan Usaha | : | - |
Asosiasi | : | GAPEKNAS |
CV. MITRA KARYA PRIMAmelakukan registrasi AR102-Jasa Desain Arsitektural kualifikasi K2
CV. MITRA KARYA PRIMAmelakukan registrasi AR103-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung kualifikasi K2
CV. MITRA KARYA PRIMAmelakukan registrasi AR104-Jasa Desain Interior kualifikasi K2
CV. MITRA KARYA PRIMAmelakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan kualifikasi K3
CV. MITRA KARYA PRIMAmelakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya kualifikasi K2
CV. MITRA KARYA PRIMAmelakukan registrasi KL401-Jasa Konsultansi Lingkungan kualifikasi K2
CV. MITRA KARYA PRIMAmelakukan registrasi PR101-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan kualifikasi K2
CV. MITRA KARYA PRIMAmelakukan registrasi PR102-Jasa Perencanaan Wilayah kualifikasi K2
CV. MITRA KARYA PRIMAmelakukan registrasi PR103-Jasa Perencanaan dan Perancangan lingkungan bangunan dan lansekap kualifikasi K2
CV. MITRA KARYA PRIMAmelakukan registrasi RE102-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan kualifikasi K2
CV. MITRA KARYA PRIMAmelakukan registrasi RE103-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air kualifikasi K2
CV. MITRA KARYA PRIMAmelakukan registrasi RE104-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi kualifikasi K2
CV. MITRA KARYA PRIMAmelakukan registrasi RE108-Jasa Desain Rekayasa Lainnya kualifikasi K2
CV. MITRA KARYA PRIMAmelakukan registrasi RE201-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung kualifikasi K2
CV. MITRA KARYA PRIMAmelakukan registrasi RE202-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi kualifikasi K2
CV. MITRA KARYA PRIMAmelakukan registrasi RE203-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air kualifikasi K2
CV. MITRA KARYA PRIMAmelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya kualifikasi K2
CV. MITRA KARYA PRIMAmelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara kualifikasi K2
No | Sub Bidang Klasifikasi/Layanan | Nomor Kode | Kualifikasi | Kemampuan Dasar | Asosiasi | Tgl Permohonan | Tgl Cetak Pertama | Tgl Cetak Perubahan Terakhir | Tgl Reg Th2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Nilai (Rp. Juta) | |||||||||
1 | Jasa Desain Arsitektural | AR102 | K2 | 0 | 0 | INKINDO | 2017-11-06 | 2017-11-14 | 2019-07-26 | 2019-06-20 |
2 | Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung | AR103 | K2 | 0 | 0 | INKINDO | 2017-11-06 | 2017-11-14 | 2019-07-26 | 2019-06-20 |
3 | Jasa Desain Interior | AR104 | K2 | 0 | 0 | INKINDO | 2017-11-06 | 2017-11-14 | 2019-07-26 | 2019-06-20 |
4 | Jasa Konsultansi Lingkungan | KL401 | K2 | 0 | 0 | INKINDO | 2017-11-06 | 2017-11-14 | 2019-07-26 | 2019-06-20 |
5 | Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan | PR101 | K2 | 2013 | 1490 | INKINDO | 2017-11-06 | 2017-11-14 | 2019-07-26 | 2019-06-20 |
6 | Jasa Perencanaan Wilayah | PR102 | K2 | 2006 | 393 | INKINDO | 2017-11-06 | 2017-11-14 | 2019-07-26 | 2019-06-20 |
7 | Jasa Perencanaan dan Perancangan lingkungan bangunan dan lansekap | PR103 | K2 | 2012 | 1693 | INKINDO | 2017-11-06 | 2017-11-14 | 2019-07-26 | 2019-06-20 |
8 | Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan | RE102 | K2 | 2006 | 981 | INKINDO | 2017-11-06 | 2017-11-14 | 2019-07-26 | 2019-06-20 |
9 | Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air | RE103 | K2 | 2012 | 454 | INKINDO | 2017-11-06 | 2017-11-14 | 2019-07-26 | 2019-06-20 |
10 | Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi | RE104 | K2 | 2011 | 772 | INKINDO | 2017-11-06 | 2017-11-14 | 2019-07-26 | 2019-06-20 |
11 | Jasa Desain Rekayasa Lainnya | RE108 | K2 | 2011 | 731 | INKINDO | 2017-11-06 | 2017-11-14 | 2019-07-26 | 2019-06-20 |
12 | Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung | RE201 | K2 | 2005 | 1071 | INKINDO | 2017-11-06 | 2017-11-14 | 2019-07-26 | 2019-06-20 |
13 | Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi | RE202 | K2 | 2004 | 1068 | INKINDO | 2017-11-06 | 2017-11-14 | 2019-07-26 | 2019-06-20 |
14 | Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air | RE203 | K2 | 2011 | 129 | INKINDO | 2017-11-06 | 2017-11-14 | 2019-07-26 | 2019-06-20 |
CV. MITRA KARYA PRIMAmelakukan registrasi BG007-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan kualifikasi K3
CV. MITRA KARYA PRIMAmelakukan registrasi BG009-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya kualifikasi K2
CV. MITRA KARYA PRIMAmelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya kualifikasi K2
CV. MITRA KARYA PRIMAmelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara kualifikasi K2
Nama Badan Usaha |
: |
MITRA KARYA PRIMA |
Alamat Badan Usaha |
: |
JL. SANGGA BUANA II SELATAN NO. 065 PALANGKA RAYA |
Telepon |
: |
0536-3221001 |
NPWP |
: |
01.922.035.9-711.000 |
No
|
Proyek
|
Pemberi Tugas
|
Sub Bidang Kualifikasi
|
Nomor
|
Tanggal
|
|||||||
Tahun
|
Nama
|
Nilai Rupiah (dalam ribuan) |
Kontrak
|
NKPK
|
Berita Acara Serah Terima
|
Berita Acara Serah Terima
|
Kontrak
|
Mulai
|
Selesai
|
|||
|
2012 | Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong gorong | 149435 | Dinas PU Prov. Kalteng | RE103 | 1 | 01.06-W16/CK/IV/109 | - | 30 May 2012 | 12 April 2012 | 12 April 2012 | 30 May 2012 |
|
2012 | Konsultan Penguatan Kelembagaan | 557535 | Dinas PU Prov. Kalteng | PR103 | 1 | 01.10/SP-KONS/PKPAM/IV/13/2012 | - | 06 October 2012 | 10 April 2012 | 10 April 2012 | 06 October 2012 |
|
2013 | Konsultan Advisory Kelembagaan | 510345 | Dinas PU Prov. Kalteng | PR103 | 1 | 01.20/SP-KONS/PKPAM/V/32/2013 | - | 15 November 2013 | 20 May 2013 | 20 May 2013 | 15 November 2013 |
|
2012 | Supervisi Konstruksi Wilayah II SPAM APBNP | 97940 | Kementrian Pekerjaan Umum Dirjend Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum Prov. Kalteng | RE202 | 1 | 01.27/SP-KONS/PKPAM/IX/02/2012 | - | 30 December 2012 | 27 September 2012 | 27 September 2012 | 30 December 2012 |
|
2004 | Perencanaan Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor FAPERTA dan Fak. Ekonomi UNPAR | 39900 | UNPAR | AR101 | 1 | 01.b/PRO-UNPAR/KONTRAK-FSK/2004 | - | 04 May 2004 | 05 April 2004 | 05 April 2004 | 04 May 2004 |
|
2006 | Perencanaan Teknis dan Pengawasan Pembangunan Workshop dan Rumah Jaga | 11950 | Dinas Pekerjaan Umum Kab. Sukamara | RE201 | 1 | 01/PU-B/DAB/III/2006 | - | 12 April 2006 | 29 March 2006 | 29 March 2006 | 12 April 2006 |
|
2006 | Perencanaan Teknis dan Pengawasan Pembangunan Jalan dan Jembatan Kab. Sukamara | 49950 | Dinas Pekerjaan Umum Kab. Sukamara | RE202 | 1 | 01/PU-B/PMJL/III/2006 | - | 27 April 2006 | 29 March 2006 | 29 March 2006 | 27 April 2006 |
|
2006 | Perencanaan Teknis dan Pengawasan Pembangunan Jalan dan Jembatan Kab. Sukamara | 49950 | Dinas PU Kab. Sukamara | RE102 | 1 | 01/PU-B/PMUL/III/2006 | - | 27 April 2006 | 29 March 2006 | 29 March 2006 | 27 April 2006 |
|
2013 | Perencanaan Teknis dan Pengawasan Pembangunan Jalan dan Jembatan Kab. Sukamara | 349950 | Dinas PU Kab. Sukamara | RE102 | 1 | 01/PU-B/PMUL/III/2013 | - | 27 April 2013 | 29 March 2013 | 29 March 2013 | 27 April 2013 |
|
2006 | Perencanaan Teknis dan Pengawasan Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan da Permukiman di Kab. Sukamara | 79950 | Dinas PU Kab. Sukamara | PR102 | 1 | 01/PU-CK/PKLPP/V/2006 | - | 01 June 2006 | 03 May 2006 | 03 May 2006 | 01 June 2006 |
|
2006 | Perencanaan Pemeliharaan Berkala/Periodik dan Peningkatan Prasarana Jalan dan Jembatan (DAK+PENUNJANG) PAKET I | 129360 | Dinas PU Kab. Sukamara | RE104 | 1 | 010/PU-B/PBP/XI/2006 | - | 28 December 2006 | 29 November 2006 | 29 November 2006 | 28 December 2006 |
|
2013 | Perencanaan Pemeliharaan Berkala/Periodik dan Peningkatan Prasarana Jalan dan Jembatan (DAK+PENUNJANG) PAKET I | 229360 | Dinas PU Kab. Sukamara | RE104 | 1 | 010/PU-B/PBP/XI/2013 | - | 28 December 2013 | 29 November 2013 | 29 November 2013 | 28 December 2013 |
|
2011 | Pengawasan Interior Ruang Wakil Ketua, Ruang Rapat Pimpinan dan Ruang Ikiawan Kantor DPRD Prov.Kalteng | 29900 | Sekretariat DPRD Prov Kalteng | RE201 | 1 | 011/930/SETWAN/2011 | - | 16 December 2011 | 12 October 2011 | 12 October 2011 | 16 December 2011 |
|
2011 | Identifikasi da Pemetaan Peta Potensi Usaha di Kab. Bartim | 98600 | BPMD Prov. Kalteng | SP304 | 1 | 020/413.a/BPMD/2011 | - | 02 December 2011 | 03 November 2011 | 03 November 2011 | 02 December 2011 |
|
2013 | Perencanaan Pembuatan Jalan Di Bumi Perkemahan Nyaru Menteng | 45168 | Dinas Pemuda dan Olah Raga Prov. Kalteng | RE104 | 1 | 029/4/KPA-SAPRAS/2013 | - | 13 March 2013 | 11 February 2013 | 11 February 2013 | 13 March 2013 |
|
2006 | Perencanaan Laboratorium/Workshop Program Tahun 2007 | 58800 | Dinas PU Kab. Sukamara | AR101 | 1 | 05/PU-B/PAB/XI/2006 | - | 28 December 2006 | 29 November 2006 | 29 November 2006 | 28 December 2006 |
|
2013 | Perencanaan Rehab AULA Dinas Pendidikan Prov. Kalteng | 178520 | Dinas Pendidikan Prov. Kalteng | AR101 | 1 | 050/127/SEK/V/2013 | - | 30 March 2013 | 30 January 2013 | 30 January 2013 | 30 March 2013 |
|
2013 | Perencanaan Rehab AULA Dinas Pendidikan Prov. Kalteng | 478520 | Dinas Pendidikan Prov. Kalteng | AR104 | 1 | 050/127/SEK/V/2013 | - | 30 March 2013 | 30 January 2013 | 30 January 2013 | 30 March 2013 |
|
2006 | Perencanaan Pekerjaan Pembuatan ShopDrawing Jembatan Barito Hulu | 199500 | Dinas PU Kab. Murung Raya | RE102 | 1 | 08/Proy-Jmbt/IV/2006 | - | 11 July 2006 | 13 May 2006 | 13 May 2006 | 11 July 2006 |
|
2013 | Perencanaan Pekerjaan Pembuatan ShopDrawing Jembatan Barito Hulu | 199500 | Dinas PU Kab. Murung Raya | RE102 | 1 | 08/Proy-Jmbt/IV/2013 | - | 11 July 2013 | 13 May 2013 | 13 May 2013 | 11 July 2013 |
|
2006 | Perencanaan Teknis File Slab Jembatan Barito Hulu | 199500 | Dinas PU Kab. Murung Raya | RE102 | 1 | 09/Proy-Jmbt/IV/2006 | - | 11 July 2006 | 13 May 2006 | 13 May 2006 | 11 July 2006 |
|
2004 | Pengawasan Teknis Pembangunan Baru Jembatan Sungai Barito di Puruk Cahu (BAHTOM) Kec. Murung | 149500 | Dinas Pekerjaan Umum Kab. Murung Raya | RE202 | 1 | 12.a/Proy-Jmbt/IV/2004 | - | 04 October 2004 | 07 April 2004 | 07 April 2004 | 04 October 2004 |
|
2013 | Studi Kelayakan PLTMH Desa Tumbang Mangkup Kec. Antang Kalang. Kab. Kotawaringin Timur | 493700 | Dinas PU Prov. Kalteng | KL401 | 1 | 269/KTRK-APBD/SDA/DPUKT/IV/2013 | - | 04 October 2013 | 08 April 2013 | 08 April 2013 | 04 October 2013 |
|
2013 | Studi Kelayakan PLTMH Desa Tumbang Mangkup Kec. Antang Kalang. Kab. Kotawaringin Timur | 443700 | Dinas PU Prov. Kalteng | PR103 | 1 | 269/KTRK-APBD/SDA/DPUKT/IV/2013 | - | 04 October 2013 | 08 April 2013 | 08 April 2013 | 04 October 2013 |
|
2007 | Perencanaan Teknis Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Kab. Sukamara | 18000 | Sekretariat Daerah Kab. Sukamara | AR101 | 1 | 417.KPA.A-SETDA/IV/2007 | - | 23 May 2007 | 23 April 2007 | 23 April 2007 | 23 May 2007 |
|
2007 | Pengawasan Teknis Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Kab. Sukamara | 13500 | Sekretariat Daerah Kab. Sukamara | RE201 | 1 | 420/KPA.A-SETDA/VI/2007 | 1 | 17 October 2007 | 19 June 2007 | 19 June 2007 | 17 October 2007 |
|
2011 | Perencanaan Teknis SLBN Katingan Hilir, SLBN-2 P-Raya, SLBN-1 P-Raya dan SDLB Selat Kapuas | 40194 | Dinas Pendidikan Prov. Kalteng | AR101 | 1 | 421.3/761.01/DIKMEN-LB/III/2011 | - | 23 April 2011 | 23 March 2011 | 23 March 2011 | 23 April 2011 |
|
2011 | Perencanaan Teknis TK Tunas Bangsa Desa Janah Mensiwul , TK Perjuangan Desa Bambulung , TK Teratai, TK Melati Bari Desa Baru | 46200 | Dinas Pendidikan Prov. Kalteng | AR101 | 1 | 421.3/761.05/DIKDAS/III/2011 | - | 23 April 2011 | 23 March 2011 | 23 March 2011 | 23 April 2011 |
|
2015 | Perencanaan Teknis TK Tunas Bangsa Desa Janah Mensiwul , TK Perjuangan Desa Bambulung , TK Teratai, TK Melati Bari Desa Baru | 500000 | Dinas Pendidikan Prov. Kalteng | AR103 | 1 | 421.3/761.05/DIKDAS/III/2015 | - | 23 April 2015 | 23 March 2015 | 23 March 2015 | 23 April 2015 |
|
2007 | Pengawasan Teknis Kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau Kab. Sukamara | 19500 | Sekretariat Daerah Kab. Sukamara | RE201 | 1 | 426/KPA.A-SETDA/VI/2007 | - | 15 October 2007 | 16 June 2007 | 16 June 2007 | 15 October 2007 |
|
2004 | Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Laboratorium Dasar Lanjutan (800 M2) | 43400 | Universitas Palangka Raya | RE201 | 1 | 44/PRO-UNPAR/KONTRAK-FSK/2004 | - | 29 April 2005 | 02 August 2004 | 02 August 2004 | 29 April 2005 |
|
2011 | Jasa Konsultansi Pengawasan Pembuatan Embung Air | 41470 | Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan | RE203 | 1 | 522/4/13/BINHUT/viii/2011 | - | 09 December 2011 | 12 August 2011 | 12 August 2011 | 09 December 2011 |
|
2013 | Jasa Konsultansi Pengawasan Pembuatan Embung Air | 491147 | Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan | RE203 | 1 | 522/4/13/BINHUT/viii/2013 | - | 09 December 2013 | 12 August 2013 | 12 August 2013 | 09 December 2013 |
|
2005 | Pengawasan Teknis Pembangunan Baru Jembatan Sungai Barito di Puruk Cahu (Tahap III) | 178000 | Dinas Pekerjaan Umum Kab. Murung Raya | RE201 | 1 | 6.a/Proy-Jmbt/IV/2005 | - | 20 December 2005 | 27 June 2005 | 27 June 2005 | 20 December 2005 |
|
2012 | Pengawasan Lanjutan Pembangunan Tribune dan Lapangan Upacara, Penataan Lapangan Upacara dan Penambahan/Pemasangan Listrik | 41750 | Dinas Pemuda dan Olah Raga Prov. Kalteng | RE201 | 1 | 602/108/1.1/2012 | - | 26 September 2012 | 30 May 2012 | 30 May 2012 | 26 September 2012 |
|
2011 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan | 149700 | Dinas Pekerjaan Umum Kota Palangka Raya - Kalteng | RE202 | 1 | 602/224/DPU-BM/KTRK/VIII/2011 | - | 15 December 2011 | 11 August 2011 | 11 August 2011 | 15 December 2011 |
|
2013 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan | 249700 | Dinas Pekerjaan Umum Kota Palangka Raya - Kalteng | RE202 | 1 | 602/224/DPU-BM/KTRK/VIII/2013 | - | 15 December 2013 | 11 August 2013 | 11 August 2013 | 15 December 2013 |
|
2011 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Mendawai | 49934 | Dinas Pekerjaan Umum Kota Palangka Raya - Kalteng | RE202 | 1 | 602/229.3/DPU-BM/SPK/VIII/2011 | - | 15 December 2011 | 11 August 2011 | 11 August 2011 | 15 December 2011 |
|
2012 | Pengawasan Pembangunan Gedung Olah Raga (INDOOR) Serba Guna | 56915 | Dinas Pemuda dan Olah Raga Prov. Kalteng | RE201 | 1 | 602/245/1.3/2012 | - | 08 July 2012 | 05 July 2012 | 05 July 2012 | 08 October 2012 |
|
2010 | Perencanaan Sanitasi | 46200 | Dinas PU Kota Palangka Raya | PR103 | 1 | 602/34/DPU.CK/KTRK/2010 | - | 11 May 2010 | 13 March 2010 | 13 March 2010 | 11 May 2010 |
|
2010 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Sumber Dana DAU 2010 | 120000 | Dinas Pekerjaan Umum Kota Palangka Raya - Kalteng | RE202 | 1 | 602/396/DPU-BM/KTRK/VII/2010 | - | 09 December 2010 | 03 July 2010 | 03 July 2010 | 09 December 2010 |
|
2011 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Feasibility Study Jembatan Sei Gohong-Rakumpit | 248000 | Dinas PU Kota Palangka Raya | RE104 | 1 | 602/475.4/DPU-BM/KTRK/X/2011 | - | 14 December 2011 | 31 October 2011 | 31 October 2011 | 14 December 2011 |
|
2012 | Pengawasan Rehab dan Perbaikan WC/MCK Bumi Perkemahan Nyaru Menteng Palangka Raya | 8900 | Dinas Pemuda dan Olah Raga Prov. Kalteng | RE201 | 1 | 602/55/IV/2012 | - | 29 May 2012 | 09 April 2012 | 09 April 2012 | 29 May 2012 |
|
2013 | Pengawasan Pembangunan Gedung Pasca Sarjana STAHN Tampung Penyang P-RAYA | 37070 | Kementerian Agama Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya | RE201 | 1 | DIPA.632071/VI/051/2013 | - | 26 November 2013 | 28 June 2013 | 28 June 2013 | 26 November 2013 |
|
2012 | Jasa Konsultansi Pengawas Teknis Pembangunan Gedung Aula Serba Guna Tahap III/Akhir STAHN Tampung Penyang Palangka Raya | 58400 | Kementerian Agama Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya | RE201 | 1 | DIPA.632071/VII/087.a/2012 | - | 26 November 2012 | 25 July 2012 | 25 July 2012 | 26 November 2012 |
|
2007 | Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Kantor Kajari Pulang Pisau TA 2007 | 56455 | Kejari Kab. Pulang Pisau | AR101 | 1 | KEP-05/02q10.6/Cu/04/2007 | - | 21 August 2007 | 21 April 2007 | 21 April 2007 | 21 August 2007 |
|
2011 | Bantuan Teknik Penyehatan PDAM Lamandau | 234795 | Dinas PU Prov. Kalteng | RE108 | 1 | KU.03.08/SP/PKPAM/V/19/2011 | - | 14 October 2011 | 18 May 2011 | 18 May 2011 | 14 October 2011 |
|
2013 | Bantuan Teknik Penyehatan PDAM Lamandau | 497959 | Dinas PU Prov. Kalteng | RE108 | 1 | KU.03.08/SP/PKPAM/V/19/2013 | - | 14 October 2013 | 18 May 2013 | 18 May 2013 | 14 October 2013 |
|
2013 | Supervisi Kegiatan Perumahan dan Kawasan Permukiman Paket 3 | 220440 | Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalteng | RE202 | 1 | KU.08.08/KTRK-PERKIM/57/III/2013 | - | 30 August 2013 | 04 March 2013 | 04 March 2013 | 30 August 2013 |
|
2011 | Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran Kabupaten Barito Utara | 487795 | Dinas PU Prov. Kalteng | AR101 | 3 | KU.08.08/PBL-KT/02 | - | 24 October 2011 | 27 April 2011 | 27 April 2011 | 24 October 2011 |
|
2011 | Pendampingan Dukungan PSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan Civic Center JL. Imam Bonjol Muara Teweh Kab. Barito Utara | 99150 | Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalteng | RE202 | 1 | KU.08.08/PBL-KT/07 | - | 08 October 2011 | 02 May 2011 | 02 May 2011 | 08 October 2011 |
|
2011 | Pendampingan Dukungan PSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan Gerbang Kota Muara Teweh Kab. Barito Utara | 49538 | Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalteng | RE202 | 1 | KU.08.08/PBL-KT/08 | - | 08 October 2011 | 02 May 2011 | 02 May 2011 | 08 October 2011 |
|
2013 | Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran Kabupaten Barito Utara | 487795 | Dinas PU Prov. Kalteng | AR102 | 3 | KU.08.08/PBL-KT/13 | - | 24 October 2013 | 27 April 2013 | 27 April 2013 | 24 October 2013 |
|
2013 | Penyusunan Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman Tradisional Kawasan Betang Singa Kenting | 493735 | Dinas PU Prov. Kalteng | PR101 | 1 | KU.08.08/PBL-KT/13 | - | 11 December 2013 | 13 August 2013 | 13 August 2013 | 11 December 2013 |
|
2013 | Penyusunan Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman Tradisional Kawasan Betang Singa Kenting | 493735 | Dinas PU Prov. Kalteng | PR102 | 1 | KU.08.08/PBL-KT/13 | - | 11 December 2013 | 13 August 2013 | 13 August 2013 | 11 December 2013 |
|
2008 | Pendampingan Dukungan PSD Lingkungan Permukiman Tradisional Bersejarah | 118540 | Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalteng | RE202 | 1 | KU.08.08/PBL-PLP/07 | - | 07 August 2008 | 10 April 2008 | 10 April 2008 | 07 August 2008 |
|
2007 | Pendampingan Pelaksanaan Penataan Kawasan Kumuh/Nelayan | 95000 | Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalteng | RE201 | 1 | KU.08.08/PLP-KT/21 | - | 29 June 2007 | 02 March 2007 | 02 March 2007 | 29 June 2007 |
|
2003 | Pembuatan KTP2D (Paket 18) di Kabupaten Seruyan | 198800 | Dinas PU Prov. Kalteng | PR101 | 1 | KU.08.08/W14-KTRK/P2PKH/VII.03 | - | 27 November 2003 | 01 July 2003 | 01 July 2003 | 27 November 2003 |
|
2006 | Pengawasan Lanjutan Pembangunan Terminal Bandara Tjilik Riwut | 85100 | Bandara Udara Tjilik Riwut Palangka Raya | RE201 | 1 | KU.103/65/1065/TJR.PLK.06 | - | 30 November 2006 | 23 March 2006 | 23 March 2006 | 30 November 2006 |
|
2004 | Pengawasan Teknis Rehabilitasi Rumah Jabatan Bupati dan Pembangunan Ruang Pertemuan Seluas 580 M2 | 47200 | Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas | RE201 | 1 | PPFP/80/KTRK/X/2003 | - | 29 March 2004 | 30 October 2003 | 30 October 2003 | 29 March 2004 |
|
2013 | Pengawasan Pembangunan Fasilitas SPN Tjilik Riwut POLDA KALTENG | 236450 | Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Tengah Biro Sarana dan Prasarana | RE201 | 1 | SP/17/VI/PPK-PBJ/2013/Rosarpras | - | 16 November 2013 | 14 June 2013 | 14 June 2013 | 16 November 2013 |
|
2007 | Pengawasan Peningkatan Jalan Penghubung = 4Km dan Sumur Pompa Air Dalam = 10 unit di Lokasi Anjir Pulang Pisau Kab. Pulang Pisau | 27380 | Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Prov. Kalteng | RE202 | 1 | SPK.612.UM.03.34.2007 | - | 24 October 2007 | 27 July 2007 | 27 July 2007 | 24 October 2007 |
Sampai saat ini, CV. MITRA KARYA PRIMAmemiliki 6pengalaman pekerjaan proyek.
CV. MITRA KARYA PRIMAmenyelesaikan pekerjaan proyek Perbaikan Jl. Orang di RW.02 Kel. Tambora sub bidang SI003 pada Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerahdengan no SPK 1370/SPK/-1.792.1/2012dan nilai pekerjaan sebesar Rp.1,188,397,000dari 24 October 2012s/d 24 December 2012, diserah terimakan dengan no BAST 13/BASTP-1/-076.343
CV. MITRA KARYA PRIMAmenyelesaikan pekerjaan proyek Rehabilitasi Berat Gedung SDN KARET 01 sub bidang BG007 pada SUKU DINAS PENDIDIKAN DASARdengan no SPK 2029/-076.742dan nilai pekerjaan sebesar Rp.730,334,000dari 22 August 2013s/d 15 November 2013, diserah terimakan dengan no BAST 4729/-076.742/BASTJK/2013
CV. MITRA KARYA PRIMAmenyelesaikan pekerjaan proyek Rehab Gedung Kantor Seksi Dinas Dikmen Kancam Pasar Minggu sub bidang BG009 pada Suku Dinas Pendidikan Menengahdengan no SPK 2954/-076.97dan nilai pekerjaan sebesar Rp.401,500,000dari 31 August 2012s/d 24 October 2012, diserah terimakan dengan no BAST 236/-079.97
CV. MITRA KARYA PRIMAmenyelesaikan pekerjaan proyek Pemagaran Tanah Aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat sub bidang BG009 pada SUKU BADAN PENGELOLA ASET DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARATdengan no SPK 346.D/-077.6dan nilai pekerjaan sebesar Rp.958,742,000dari 30 October 2017s/d 13 December 2017, diserah terimakan dengan no BAST 347/-077.6
CV. MITRA KARYA PRIMAmenyelesaikan pekerjaan proyek Perawatan Berat Gedung lanjutan SMA Negeri 81 sub bidang BG007 pada Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Timurdengan no SPK 3500/1.712.3dan nilai pekerjaan sebesar Rp.1,102,200,000dari 22 October 2014s/d 20 December 2014, diserah terimakan dengan no BAST 4356/1.712.3
CV. MITRA KARYA PRIMAmenyelesaikan pekerjaan proyek Melaksanakan Pekerjaan Penambahan dan Perbaikan Saluran Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok sub bidang SI001 pada Kantor OTORITAS PELABUHAN TANJUNG PRIOKdengan no SPK PL.106/1/11/OP.TKP-11dan nilai pekerjaan sebesar Rp.1,172,316,000dari 14 November 2011s/d 13 December 2011, diserah terimakan dengan no BAST PL.104/4/3/OP.TPK-11
Nama Badan Usaha |
: |
MITRA KARYA PRIMA |
Alamat Badan Usaha |
: |
JL. SANGGA BUANA II SELATAN NO. 065 PALANGKA RAYA |
Telepon |
: |
0536-3221001 |
NPWP |
: |
01.922.035.9-711.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AR102 | K2 | INKINDO | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 2019-06-20 |
