Nama Badan Usaha | : | CV. RIMA PERDANA |
Alamat | : | KAB. PIDIE, Indonesia |
Kode Pos | : | 24118 |
Telepon | : | 0823****** |
Fax | : | - |
: | XXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com | |
NPWP | : | 1 |
Bentuk Badan Usaha | : | PT |
Jenis Badan Usaha | : | Pelaksanaan |
Asosiasi | : | ASKUMNAS |
CV. RIMA PERDANAmelakukan registrasi BG001-Konstruksi Gedung Hunian kualifikasi M2
CV. RIMA PERDANAmelakukan registrasi BG003-Konstruksi Gedung Industri kualifikasi M1
CV. RIMA PERDANAmelakukan registrasi BG004-Konstruksi Gedung Perbelanjaan kualifikasi M1
CV. RIMA PERDANAmelakukan registrasi BG005-Konstruksi Gedung Kesehatan kualifikasi M1
CV. RIMA PERDANAmelakukan registrasi BG006-Konstruksi Gedung Pendidikan kualifikasi M1
CV. RIMA PERDANAmelakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan kualifikasi M1
CV. RIMA PERDANAmelakukan registrasi BG008-Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga kualifikasi M1
CV. RIMA PERDANAmelakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya kualifikasi M1
CV. RIMA PERDANAmelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya kualifikasi M2
CV. RIMA PERDANAmelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara kualifikasi M2
CV. RIMA PERDANAmelakukan registrasi SI011-Jasa pelaksana Konstruksi bangunan stadion untuk olahraga outdoor kualifikasi M1
CV. RIMA PERDANAmelakukan registrasi SI012-Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Fasilitas Olah Raga Indoor dan Fasilitas Rekreasi kualifikasi M1
No | Sub Bidang Klasifikasi/Layanan | Nomor Kode | Kualifikasi | Kemampuan Dasar | Asosiasi | Tgl Permohonan | Tgl Cetak Pertama | Tgl Cetak Perubahan Terakhir | Tgl Reg Th2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Nilai (Rp. Juta) | |||||||||
1 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Hunian Tunggal dan Koppel | BG001 | M2 | 2016 | 13167 | ASKUMNAS | 2017-08-18 | 2017-10-19 | 2019-09-18 | 2019-07-02 |
2 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gudang dan Industri | BG003 | M1 | 0 | 0 | ASKUMNAS | 2017-08-18 | 2017-10-19 | 2019-09-18 | 2019-07-02 |
3 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Komersial | BG004 | M1 | 2012 | 3187 | ASKUMNAS | 2017-08-18 | 2017-10-19 | 2019-09-18 | 2019-07-02 |
4 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Hiburan Publik | BG005 | M1 | 0 | 0 | ASKUMNAS | 2017-08-18 | 2017-10-19 | 2019-09-18 | 2019-07-02 |
5 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Hotel, Restoran, dan Bangunan Serupa Lainnya | BG006 | M1 | 0 | 0 | ASKUMNAS | 2017-08-18 | 2017-10-19 | 2019-09-18 | 2019-07-02 |
6 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan | BG007 | M1 | 2016 | 8409 | ASKUMNAS | 2017-08-18 | 2017-10-19 | 2019-09-18 | 2019-07-02 |
7 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Kesehatan | BG008 | M1 | 2011 | 6439 | ASKUMNAS | 2017-08-18 | 2017-10-19 | 2019-09-18 | 2019-07-02 |
8 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya | BG009 | M1 | 2013 | 6286 | ASKUMNAS | 2017-08-18 | 2017-10-19 | 2019-09-18 | 2019-07-02 |
9 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya | SI001 | M2 | 2016 | 11932 | ASKUMNAS | 2017-08-18 | 2017-10-19 | 2019-09-18 | 2019-07-02 |
10 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara | SI003 | M2 | 2017 | 21560 | ASKUMNAS | 2017-08-18 | 2017-10-19 | 2019-09-18 | 2019-07-02 |
11 | Jasa pelaksana Konstruksi bangunan stadion untuk olahraga outdoor | SI011 | M1 | 2011 | 3109 | ASKUMNAS | 2017-08-18 | 2017-10-19 | 2019-09-18 | 2019-07-02 |
12 | Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Fasilitas Olah Raga Indoor dan Fasilitas Rekreasi | SI012 | M1 | 0 | 0 | ASKUMNAS | 2017-08-18 | 2017-10-19 | 2019-09-18 | 2019-07-02 |
Nama Badan Usaha |
: |
WANDA PRIMA PERDANA |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Perintis No. 2, Gp. Blang Paseh, Kec. Kota SIgli, Kab. Pidie |
Telepon |
: |
082362593777 |
NPWP |
: |
01.636.234.5-101.000 |
No
|
Proyek
|
Pemberi Tugas
|
Sub Bidang Kualifikasi
|
Nomor
|
Tanggal
|
|||||||
Tahun
|
Nama
|
Nilai Rupiah (dalam ribuan) |
Kontrak
|
NKPK
|
Berita Acara Serah Terima
|
Berita Acara Serah Terima
|
Kontrak
|
Mulai
|
Selesai
|
|||
|
2013 | PENGASPALAN JALAN SP. SIDAN PURWODADI - JATI REJO (LJTN) | 1339910 | T. DAHLILSYAH, ST | SI003 | 1 | 02/118/SP/KPA-NR/OTSUS/BM/2013 | 620/118/BA-PAN/PHO-NR/OTSUS/BM/XII/2013 | 06 December 2013 | 05 December 2013 | 03 June 2013 | 28 September 2013 |
|
2011 | PEMBANGUNAN GEDUNG RAWAT INAP 2 LANTAI | 1917797 | BADAN PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM SIGLI | BG008 | 1 | 10/SATKER/RSU-S/2010 | 0 | 15 December 2011 | 12 September 2011 | 12 September 2011 | 15 December 2011 |
|
2016 | PEMBANGUNAN GEDUNG SMPN 1 BLANGPIDIE BERTINGKAT | 2802911 | DINAS PENDIDIKAN | BG007 | 1 | 421.2/01/SPP/DISDIK_ABDYA/2016 | 0 | 15 August 2016 | 14 April 2016 | 14 April 2016 | 15 August 2016 |
|
2014 | LANJUTAN PEMBANGUNAN TRIBUN TERBUKA | 966772 | DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA | SI011 | 1 | 426/145/2014 | 0 | 04 September 2014 | 08 April 2014 | 08 April 2014 | 04 September 2014 |
|
2012 | PEMBANGUNAN PASAR TRADISIONAL DI KOTA SUBULUSSALAM | 973060 | DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH ACEH | BG004 | 1 | 602.1/1111/PDA/III/2012 | 602.1/1113/PDA/III/2012 | 24 June 2012 | 19 March 2012 | 19 March 2012 | 24 June 2012 |
|
2016 | PENINGKATAN JALAN BENER PEPANYI - BALE PERMATA | 4776786 | DINAS BINA MARGA DAN CIPTA KARYA | SI003 | 1 | 620/45/SP/PJ-DAK/APBK/2016 | 640/45.6/PHO/SP/PJ-DAK/APBK/2016 | 09 December 2016 | 13 June 2016 | 01 August 2016 | 09 December 2016 |
|
2013 | PENATAAN RUANG LUAR (EXTERIOR) KAB. NAGAN RAYA | 1977960 | ALBOIN ADARIAN, S. Pd | BG009 | 1 | 640/08/KONTRAK DTK-NR/2013 | 640/20/PHO/DTKP-NR/IX/2013 | 20 September 2013 | 20 September 2013 | 07 June 2013 | 20 September 2013 |
|
2012 | PENATAAN RUANG LUAR (EXTERIOR) ALUN - ALUN KOTA SUKA MAKMUE | 993537 | DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN | BG009 | 1 | 640/13/KONTRAK/DTKP-NR/2012 | 0 | 20 September 2013 | 27 March 2012 | 27 March 2012 | 30 August 2012 |
|
2011 | PENATAAN DAN PEMBANGUNAN STADION UPACARA DI ALUN-ALUN IBU KOTA SUKA MAKMUE | 926090 | DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN | SI011 | 1 | 640/20/KONTRAK/DTKP-NR/2011 | 0 | 05 November 2011 | 09 June 2011 | 09 June 2011 | 05 November 2011 |
|
2015 | PEMBANGUNAN PSD PERMUKIMAN PERDESAAN KAWASAN AGROPOLITAN KECAMATAN MANYAK PAYED KABUPATEN ACEH TAMIANG (LANJUTAN) (PKP-37) | 4164700 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA | SI003 | 1 | HK.02.03/183.4/PKP-37/PKP/KONT/IX/2015 | PKP.089/PPHP-PHO/PKP2B/XII/2015 | 26 December 2015 | 29 August 2015 | 29 September 2015 | 26 December 2015 |
|
2013 | REHABILITASI EMBUNG LAMSIE KAB. ACEH BESAR | 1500000 | MAHDANI, ST, MT | SI001 | 1 | KU.02.09/181/PABSNVT/PJPA.SI/2013 | KU.09.04/PAB/SNVT.PJPA.S.I/1365 | 26 July 2013 | 14 February 2013 | 14 February 2013 | 22 July 2013 |
|
2014 | REHABILITASI EMPUNG PAYA CIREH DI KAB. PIDIE JAYA 0,02 M3/DTK | 1950000 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM REKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR | SI001 | 1 | KU.02.09/208/PAB/SNVT.PJPA.S.I/2014 | KU.09.04/PAB/SNVT.PJPA.S.I/2014 | 25 July 2014 | 28 January 2014 | 28 January 2014 | 25 June 2014 |
|
2016 | PEMBANGUNAN RUMAH KHUSUS TNI DI SUMATERA UTARA | 4389008 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | BG001 | 1 | KU.08.08/PK-PRKSTNI/SATKER-PRKS/RKT16-02/01 | 0 | 19 June 2016 | 21 March 2016 | 21 March 2016 | 19 June 2016 |
|
2016 | PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI GLP. MINYEUK-MEUNASAH BULEN-LAMBARO KEC. GLP. TIGA KAB. PIDIE (OTSUS ACEH) | 3977310 | DINAS PENGAIRAN | SI001 | 1 | KU.602-A/KPA-IRP/466/2016 | - | 20 September 2016 | 21 June 2016 | 21 June 2016 | 20 September 2016 |
|
2014 | PEMBANGUNAN RUANG MAKAN MENENGAH UNIVERSAL INSAN CENDIKIA PROVINSI ACEH | 989850 | DRS. EFFENDI, MSI | BG009 | 1 | KW.01/KU.01/3960/2014 | - | 17 December 2014 | 24 July 2014 | 24 July 2014 | 25 December 2014 |
|
2017 | PEMBUATAN PAGAR DAERAH KEAMANAN TERBATAS (DKT) DAN JALAN INSPEKSI | 7186700 | ANGKASA PURA II (PERSERO) | SI003 | 1 | PJJ.14.11/09/01/2017/005 | BAC.14.11/09/06/2017/113 | 30 June 2017 | 31 January 2017 | 01 February 2017 | 05 June 2017 |
Nama Badan Usaha |
: |
WANDA PRIMA PERDANA |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Perintis No. 2, Gp. Blang Paseh, Kec. Kota SIgli, Kab. Pidie |
Telepon |
: |
082362593777 |
NPWP |
: |
01.636.234.5-101.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG001 | M2 | ASKUMNAS | 2019-06-25 | 2019-07-01 | 2019-07-02 | 2019-07-02 |
2 | BG003 | M1 | ASKUMNAS | 2019-06-25 | 2019-07-01 | 2019-07-02 | 2019-07-02 |
3 | BG004 | M1 | ASKUMNAS | 2019-06-25 | 2019-07-01 | 2019-07-02 | 2019-07-02 |
4 | BG005 | M1 | ASKUMNAS | 2019-06-25 | 2019-07-01 | 2019-07-02 | 2019-07-02 |
5 | BG006 | M1 | ASKUMNAS | 2019-06-25 | 2019-07-01 | 2019-07-02 | 2019-07-02 |
6 | BG007 | M1 | ASKUMNAS | 2019-06-25 | 2019-07-01 | 2019-07-02 | 2019-07-02 |
7 | BG008 | M1 | ASKUMNAS | 2019-06-25 | 2019-07-01 | 2019-07-02 | 2019-07-02 |
8 | BG009 | M1 | ASKUMNAS | 2019-06-25 | 2019-07-01 | 2019-07-02 | 2019-07-02 |
9 | SI001 | M2 | ASKUMNAS | 2019-06-25 | 2019-07-01 | 2019-07-02 | 2019-07-02 |
10 | SI003 | M2 | ASKUMNAS | 2019-06-25 | 2019-07-01 | 2019-07-02 | 2019-07-02 |
11 | SI011 | M1 | ASKUMNAS | 2019-06-25 | 2019-07-01 | 2019-07-02 | 2019-07-02 |
12 | SI012 | M1 | ASKUMNAS | 2019-06-25 | 2019-07-01 | 2019-07-02 | 2019-07-02 |
Nama Badan Usaha |
: |
WANDA PRIMA PERDANA |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Perintis No. 2, Gp. Blang Paseh, Kec. Kota SIgli, Kab. Pidie |
Telepon |
: |
082362593777 |
NPWP |
: |
01.636.234.5-101.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG001 | M2 | ASKUMNAS | ||||
2 | BG003 | M1 | ASKUMNAS | ||||
3 | BG004 | M1 | ASKUMNAS | ||||
4 | BG005 | M1 | ASKUMNAS | ||||
5 | BG006 | M1 | ASKUMNAS | ||||
6 | BG007 | M1 | ASKUMNAS | ||||
7 | BG008 | M1 | ASKUMNAS | ||||
8 | BG009 | M1 | ASKUMNAS | ||||
9 | SI001 | M2 | ASKUMNAS | ||||
10 | SI003 | M2 | ASKUMNAS | ||||
11 | SI011 | M1 | ASKUMNAS | ||||
12 | SI012 | M1 | ASKUMNAS |
CV. RIMA PERDANA merupakan perusahaan konstruksi yang berbasis di KAB. PIDIE, Indonesia. Berdiri sejak lama, CV. RIMA PERDANA telah menjadi salah satu pemimpin di industri konstruksi dengan spesialisasi utama dalam pembangunan infrastruktur dan proyek komersial skala besar.
CV. RIMA PERDANA melayani jasa konstruksi:
BG001 Konstruksi Gedung Hunian, BG003 Konstruksi Gedung Industri, BG004 Konstruksi Gedung Perbelanjaan, BG005 Konstruksi Gedung Kesehatan, BG006 Konstruksi Gedung Pendidikan, BG007 Konstruksi Gedung Penginapan, BG008 Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga, BG009 Konstruksi Gedung Lainnya, SI001 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya, SI003 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara, SI011 Jasa pelaksana Konstruksi bangunan stadion untuk olahraga outdoor, SI012 Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Fasilitas Olah Raga Indoor dan Fasilitas Rekreasi
Keunggulan kami terletak pada tim profesional yang berpengalaman, teknologi konstruksi terkini yang digunakan, dan kemitraan strategis dengan pemasok dan mitra bisnis. Pendekatan kami yang kolaboratif dan solusi yang terfokus membuat kami menjadi pilihan utama dalam industri.
Kami mengutamakan integritas, keamanan, inovasi, dan kepuasan pelanggan. Kami berkomitmen untuk beroperasi dengan standar tertinggi dalam hal kualitas, keamanan, dan keberlanjutan lingkungan
CV. RIMA PERDANA mendorong budaya kerja yang inklusif, di mana setiap individu dihargai dan diinspirasi untuk berinovasi. Kami mempromosikan kolaborasi tim, etika kerja yang tinggi, dan sikap proaktif dalam menghadapi tantangan.
Kami telah bekerja sama dengan berbagai klien terkemuka termasuk pemerintah, pengembang properti, dan perusahaan swasta. Referensi positif dari klien kami menggarisbawahi reputasi kami sebagai penyedia layanan konstruksi yang terpercaya.
Dengan komitmen kami terhadap kualitas, inovasi, dan pelayanan pelanggan yang unggul, CV. RIMA PERDANA terus berupaya menjadi pionir dalam industri konstruksi. Kami berharap dapat terus berkontribusi pada pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat Indonesia.
Kami mengundang Anda untuk menjelajahi lebih lanjut tentang layanan dan proyek-proyek kami. Hubungi kami hari ini untuk diskusi lebih lanjut tentang bagaimana kami dapat mendukung kebutuhan konstruksi Anda.
Kab. Pidie24118
Kami memiliki komitmen terhadap tanggung jawab sosial perusahaan dengan berkontribusi pada masyarakat dan lingkungan sekitar melalui berbagai program CSR.
Kami menerapkan kontrol kualitas yang ketat dan menggunakan material berkualitas tinggi untuk memastikan hasil konstruksi yang tahan lama dan aman.
Ya, kami menerima subkontrak untuk proyek-proyek tertentu sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan proyek.
Kami memiliki kebijakan untuk melibatkan masyarakat lokal dalam proyek kami untuk memberdayakan ekonomi lokal dan mendukung pembangunan berkelanjutan.
Kami memiliki tim manajemen konflik yang terlatih untuk mengelola dan menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif dan berpihak pada solusi terbaik.
Kami memiliki kebijakan perlindungan lingkungan yang berkelanjutan dalam setiap kegiatan perusahaan dan proyek yang kami kerjakan.
Kami menggunakan sistem manajemen proyek modern untuk memantau dan melacak perkembangan proyek secara real-time, memberikan informasi yang akurat kepada klien.
Kami menerapkan strategi manajemen yang efisien dan menggunakan teknologi terkini untuk memastikan efisiensi dan penghematan biaya dalam setiap proyek.
Kami mendukung pengembangan infrastruktur digital dalam proyek-proyek konstruksi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
Kami memiliki program pelatihan dan pengembangan karyawan untuk meningkatkan keahlian dan pengetahuan dalam industri konstruksi.
Kami memiliki komitmen untuk mendukung kesetaraan gender dan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan beragam.
Ya, kami memiliki sertifikasi dan lisensi lengkap untuk melakukan berbagai jenis proyek konstruksi sesuai dengan regulasi dan standar yang berlaku.
Kami mengutamakan kerjasama yang transparan dan saling menguntungkan dengan klien. Mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan proyek, kami berkomitmen untuk memberikan hasil terbaik.
Ya, kami memiliki tim khusus yang terampil dan berpengalaman dalam mengelola proyek-proyek skala besar.
Informasi dan data tentang CV. RIMA PERDANA yang disediakan di indokontraktor.com dikumpulkan dari register resmi perusahaan dan sumber data publik lainnya. Semua data disediakan sebagai pedoman dan telah disiapkan untuk tujuan informasi saja. Ketahuilah bahwa data dapat berubah sejak pembaruan terakhir.