Nama Badan Usaha | : | CV. SABA |
Alamat | : | KOTA SURABAYA, Indonesia |
Kode Pos | : | |
Telepon | : | 031-****** |
Fax | : | |
: | XXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com | |
NPWP | : | 1 |
Bentuk Badan Usaha | : | PT |
Jenis Badan Usaha | : | - |
Asosiasi | : | GAPEKNAS |
CV. SABAmelakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan kualifikasi K3
CV. SABAmelakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya kualifikasi K2
CV. SABAmelakukan registrasi EL001-Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Semua Daya kualifikasi M1
CV. SABAmelakukan registrasi EL006-Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah kualifikasi M1
CV. SABAmelakukan registrasi EL007-Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah kualifikasi M1
CV. SABAmelakukan registrasi EL010-Jasa Pelaksana Instalasi Tenaga Listrik Gedung dan Pabrik kualifikasi M1
CV. SABAmelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya kualifikasi K2
CV. SABAmelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara kualifikasi K2
No | Sub Bidang Klasifikasi/Layanan | Nomor Kode | Kualifikasi | Kemampuan Dasar | Asosiasi | Tgl Permohonan | Tgl Cetak Pertama | Tgl Cetak Perubahan Terakhir | Tgl Reg Th2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Nilai (Rp. Juta) | |||||||||
1 | Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Semua Daya | EL001 | M1 | 0 | 0 | AKLINAS | 2019-02-21 | 2019-03-06 | 2019-08-24 | |
2 | Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah | EL006 | M1 | 2012 | 750 | AKLINAS | 2019-02-21 | 2019-03-06 | 2019-08-24 | |
3 | Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah | EL007 | M1 | 0 | 0 | AKLINAS | 2019-02-21 | 2019-03-06 | 2019-08-24 | |
4 | Jasa Pelaksana Instalasi Tenaga Listrik Gedung dan Pabrik | EL010 | M1 | 0 | 0 | AKLINAS | 2019-02-21 | 2019-03-06 | 2019-08-24 |
CV. SABAmelakukan registrasi BG007-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan kualifikasi K3
CV. SABAmelakukan registrasi BG009-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya kualifikasi K2
CV. SABAmelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya kualifikasi K2
CV. SABAmelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara kualifikasi K2
Nama Badan Usaha |
: |
SABAR REJO |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Simorejo Timur I/14 Rt. 01 Rw. 03 Kel. Simomulyo Kec. Sukomanunggal |
Telepon |
: |
031-5324839 |
NPWP |
: |
03.330.544.2-604.000 |
No
|
Proyek
|
Pemberi Tugas
|
Sub Bidang Kualifikasi
|
Nomor
|
Tanggal
|
|||||||
Tahun
|
Nama
|
Nilai Rupiah (dalam ribuan) |
Kontrak
|
NKPK
|
Berita Acara Serah Terima
|
Berita Acara Serah Terima
|
Kontrak
|
Mulai
|
Selesai
|
|||
|
2012 | Perbaikan VCB 20 KV Jawa Timur Thn 2012 | 87255 | EL006 | 1 | 161. PJ/613/SKKO-SBS/2012 | 767/BA.FIS/613/SKKO-SBS/2012 | 19 December 2012 | 19 November 2012 | 19 November 2012 | 19 December 2012 | |
|
2013 | Penggeseran SUTM 20 kV, A3C 3x150 mm, penggeseran tiang JTR, penggeseran jaringan SUTM 20 KV, penggeseran SUTM 20 KV, penggeseran tiang SUTR | 41662 | EL006 | 1 | 222. PJ/613/PFK-SBS/2013 | 222/BA.FIS/613/AREA-SBS/2013 | 03 March 2013 | 17 January 2013 | 17 January 2013 | 03 March 2013 | |
|
2013 | Penggeseran sakuran udara tegangan rendah, penggeseran tiang dan jaringan SUTR, penggeseran jaringan TM 20 KV Jawa Timur Thn 2013 | 9342 | EL006 | 1 | 241. PJ/613/PFK-SBS/2013 | 241/BA.FIS/613/PFK-SBS/2013 | 21 March 2013 | 04 February 2013 | 04 February 2013 | 21 March 2013 | |
|
2013 | Penggeseran GTT 20 KV, SUTR & Perlengkapan | 37535 | EL006 | 1 | 256.PJ/613/PFK-SBS/2013 | 256/BA-ST I/613/AREA-SBS/2013 | 13 April 2013 | 27 February 2013 | 27 February 2013 | 13 April 2013 | |
|
2013 | Uprating SUTM A3C menjadi A3COC | 20833 | EL006 | 1 | 269.PJ/613/PFK-SBS/2013 | 269/BA-ST I/613/AREA-SBS/2013 | 27 April 2013 | 13 March 2013 | 13 March 2013 | 27 April 2013 | |
|
2013 | Penggeseran Tiang SUTM, GTT 20 KV dan Perlengkapan Penggantian Drucksschoer TM menjadi Footclamp | 21544 | EL006 | 1 | 304.PJ/613/PFK-SBS/2013 | 304/BA-FIS/613/AREA-SBS/2013 | 23 June 2013 | 24 April 2013 | 24 April 2013 | 23 June 2013 | |
|
2013 | Rekronfigurasi Jaringan SUTM dan SUTR | 91500 | EL006 | 1 | 373.PJ/611/SKKI-SBS/2013 | 373/BA-ST I/613/AREA-SBS/2013 | 01 September 2013 | 03 July 2013 | 03 July 2013 | 01 September 2013 | |
|
2013 | Bongkar Pasang GTT 3x50 KVA SUTR & SR PJU, Bongkar Pasang Kabel MVTIC dan Perlengkapan dan Bongkar Pasang SUTM, SUTR, dan Perlengkapan | 42060 | EL006 | 1 | 379.PJ/611/PFK-SBS/2013 | 379/BA-ST I/613/AREA-SBS/2013 | 25 August 2013 | 09 July 2013 | 09 July 2013 | 25 August 2013 | |
|
2013 | Pemasangan SUTM, GTT, SUTR, dan Perlengkapan = 1 set | 57591 | EL006 | 1 | 392.PJ/611/SKKI-SBS/2013 | 392/BA-ST I/611/AREA-SBS/2013 | 16 September 2013 | 17 July 2013 | 17 July 2013 | 16 September 2013 | |
|
2013 | Bongkar Pasang VCB 20 KV | 52725 | EL006 | 1 | 418.PJ/613/SKKO-SBS/2013 | 418/BA-ST I/613/AREA-SBS/2013 | 29 September 2013 | 31 July 2013 | 29 September 2013 | 29 September 2013 | |
|
2013 | Perbaikan VCB 20 KV = 2 Unit dan GCB 20 KV = 3 Unit | 87798 | EL006 | 1 | 429.PJ/613/SKKO-SBS/2013 | 429/BA-ST I/613/AREA-SBS/2013 | 30 September 2013 | 01 August 2013 | 01 August 2013 | 30 September 2013 | |
|
2013 | Perbaikan Cubicle Incoming dan Outgoing 20 KV | 214420 | EL006 | 1 | 432.PJ/611/SKKO-SBS/2013 | 432/BA-ST I/613/AREA-SBS/2013 | 01 October 2013 | 02 August 2013 | 02 August 2013 | 01 October 2013 | |
|
2013 | Pemasangan GTT 20 KV, SUTM 20 KV, SUTR & Perlengkapan | 106081 | EL006 | 1 | 450.PJ/611/SKKI-SBS/2013 | 450/BA-ST I/611/AREA-SBS/2013 | 18 November 2013 | 02 September 2013 | 02 September 2013 | 18 November 2013 | |
|
2013 | Pemasangan SUTM,Cubicle 2 Cell, APP & Perlengkapannya serta bongkar GTT | 90688 | EL006 | 1 | 465.PJ/611/SKKI-SBS/2013 | 465/BA-ST I/611/AREA-SBS/2013 | 16 December 2012 | 01 October 2012 | 01 October 2012 | 16 December 2012 | |
|
2012 | Pemasangan SUTM, GTT,APP Type IC, Bongkar GTT, APP dan Perlengkapan | 212373 | PT. PLN (Persero) | EL006 | 1 | 500/PJ/SKKI-SBS/2012 | 500/BA.ST.I/611/AREA-SBS/2012 | 14 August 2012 | 21 June 2012 | 21 June 2012 | 19 September 2012 |
|
2012 | Penggeseran tiang SUTM 20 KV, bongkar pasang perlengkapan trekschoor TM type bahjong, penggeseran tiang JTM 20 KV Jawa Timur Thn 2012 | 26324 | EL006 | 1 | 506. PJ/613/PFK-SBS/2012 | 506/BA.FIS/613/PFK-SBS/2012 | 21 August 2012 | 22 June 2012 | 22 June 2012 | 21 August 2012 | |
|
2012 | Pemasangan Ds Outdoor & Meninggikan Dudukan Cubicle PT. New Simo Mulyo Jl. Simo Kalangan No. 99 | 26690 | PT. PLN | EL006 | 1 | 509.PJ/613/SKKO-SBS/2012 | 686/BA-ST I/613/SKKO-SBS/2012 | 20 October 2012 | 25 June 2012 | 25 June 2012 | 24 August 2012 |
|
2012 | Pemasangan SUTM, Gardu Cubicle 2 cell, Bongkar, GTT, APP dan Perlengkapannya Jawa Timur Thn. 2012 | 79438 | EL006 | 1 | 541.PJ/611/SKKI-SBS/2012 | 541/BA-ST I/611/AREA-SBS/2012 | 07 September 2012 | 09 July 2012 | 09 July 2012 | 07 September 2012 | |
|
2012 | Pemasangan SUTM, GTT, SUTR dan Perlengkapan | 84690 | PT. PLN (Persero) Wil. Surabaya | EL006 | 1 | 574.PJ/611/SKKI-SBS/2012 | 547/BA.ST.I/611/AREA-SBS/2012 | 30 August 2012 | 10 July 2012 | 10 July 2012 | 08 September 2012 |
|
2012 | Pemasangan SUTM, GYY, APP Type IC dan Perlengkapannya | 223290 | PT. PLN (persero) | EL006 | 1 | 600.PJ/611/SKKI-SBS/2012 | 509/BA.ST.I/611/Area-SBS/2012 | 09 July 2012 | 15 August 2012 | 15 August 2012 | 08 November 2012 |
|
2012 | Penggeseran SUTR, penggeseran tiang SUTM dan SUTR, penggeseran tiang jaringan SUTR, penggeseran tiang SUTM 20 KV dan SUTR Jawa Timur Thn 2012 | 39574 | EL006 | 1 | 625. PJ/613/PFK-SBS/2012 | 625/BA.FIS/613/PFK-SBS/2012 | 04 November 2012 | 05 September 2012 | 05 September 2012 | 04 November 2012 | |
|
2012 | Perbaikan Gardu Cubicle 20 KV Jawa Timur Thn 2012 | 103343 | EL006 | 1 | 686. PJ/613/SKKO-SBS/2012 | 686/BA.FIS/613/SKKO-SBS/2012 | 23 November 2012 | 24 September 2012 | 24 September 2012 | 23 November 2012 | |
|
2012 | Perbaikan Gardu Cubicle 20 KV Jawa Timur Thn 2012 | 84974 | EL006 | 1 | 688. PJ/613/SKKO-SBS/2012 | 688/BA.FIS/613/SKKO-SBS/2012 | 25 October 2012 | 26 September 2012 | 26 September 2012 | 25 October 2012 | |
|
2012 | Pemasangan SUTM, Gardu Cubicle 2 Cell dan perlengkapan Jawa Timur Thn 2012 | 91525 | EL006 | 1 | 756. PJ/611/SKKI-SBS/2012 | 756/BA.F1S/611/AREA-SBS/2013 | 14 December 2012 | 14 November 2012 | 14 November 2012 | 14 December 2012 | |
|
2012 | Perbaikan VCB 20 KV Jawa Timur Thn 2012 | 87255 | EL006 | 1 | 767. PJ/613/SKKO-SBS/2012 | 767/BA.FIS/613/SKKO-SBS/2012 | 19 December 2012 | 19 November 2012 | 19 November 2012 | 19 December 2012 | |
|
2012 | Penggeseran dan penggantian trekschoor TM menjadi Drukschoor TM, penggeseran GTT 20 KV 1 tiang dan SUTR, penggeseran tiang SUTM 20 KV dan kabel SUTR J | 17717 | EL006 | 1 | 789. PJ/613/PFK-SBS/2012 | 789/BA.FIS/613/PFK-SBS/2012 | 21 December 2012 | 21 November 2012 | 21 November 2012 | 21 December 2012 |
Sampai saat ini, CV. SABAmemiliki 6pengalaman pekerjaan proyek.
CV. SABAmenyelesaikan pekerjaan proyek Perbaikan Jl. Orang di RW.02 Kel. Tambora sub bidang SI003 pada Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerahdengan no SPK 1370/SPK/-1.792.1/2012dan nilai pekerjaan sebesar Rp.1,188,397,000dari 24 October 2012s/d 24 December 2012, diserah terimakan dengan no BAST 13/BASTP-1/-076.343
CV. SABAmenyelesaikan pekerjaan proyek Rehabilitasi Berat Gedung SDN KARET 01 sub bidang BG007 pada SUKU DINAS PENDIDIKAN DASARdengan no SPK 2029/-076.742dan nilai pekerjaan sebesar Rp.730,334,000dari 22 August 2013s/d 15 November 2013, diserah terimakan dengan no BAST 4729/-076.742/BASTJK/2013
CV. SABAmenyelesaikan pekerjaan proyek Rehab Gedung Kantor Seksi Dinas Dikmen Kancam Pasar Minggu sub bidang BG009 pada Suku Dinas Pendidikan Menengahdengan no SPK 2954/-076.97dan nilai pekerjaan sebesar Rp.401,500,000dari 31 August 2012s/d 24 October 2012, diserah terimakan dengan no BAST 236/-079.97
CV. SABAmenyelesaikan pekerjaan proyek Pemagaran Tanah Aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat sub bidang BG009 pada SUKU BADAN PENGELOLA ASET DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARATdengan no SPK 346.D/-077.6dan nilai pekerjaan sebesar Rp.958,742,000dari 30 October 2017s/d 13 December 2017, diserah terimakan dengan no BAST 347/-077.6
CV. SABAmenyelesaikan pekerjaan proyek Perawatan Berat Gedung lanjutan SMA Negeri 81 sub bidang BG007 pada Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Timurdengan no SPK 3500/1.712.3dan nilai pekerjaan sebesar Rp.1,102,200,000dari 22 October 2014s/d 20 December 2014, diserah terimakan dengan no BAST 4356/1.712.3
CV. SABAmenyelesaikan pekerjaan proyek Melaksanakan Pekerjaan Penambahan dan Perbaikan Saluran Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok sub bidang SI001 pada Kantor OTORITAS PELABUHAN TANJUNG PRIOKdengan no SPK PL.106/1/11/OP.TKP-11dan nilai pekerjaan sebesar Rp.1,172,316,000dari 14 November 2011s/d 13 December 2011, diserah terimakan dengan no BAST PL.104/4/3/OP.TPK-11
Nama Badan Usaha |
: |
SABAR REJO |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Simorejo Timur I/14 Rt. 01 Rw. 03 Kel. Simomulyo Kec. Sukomanunggal |
Telepon |
: |
031-5324839 |
NPWP |
: |
03.330.544.2-604.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EL001 | M1 | AKLINAS | ||||
2 | EL006 | M1 | AKLINAS | ||||
3 | EL007 | M1 | AKLINAS | ||||
4 | EL010 | M1 | AKLINAS |
CV. SABAmelakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan dengan kualifikasi K3pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. SABAmelakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. SABAmelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. SABAmelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
Nama Badan Usaha |
: |
SABAR REJO |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Simorejo Timur I/14 Rt. 01 Rw. 03 Kel. Simomulyo Kec. Sukomanunggal |
Telepon |
: |
031-5324839 |
NPWP |
: |
03.330.544.2-604.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EL001 | M1 | AKLINAS | 2019-02-13 | 2019-02-13 | ||
2 | EL006 | M1 | AKLINAS | 2019-02-13 | 2019-02-13 | ||
3 | EL007 | M1 | AKLINAS | 2019-02-13 | 2019-02-13 | ||
4 | EL010 | M1 | AKLINAS | 2019-02-13 | 2019-02-13 |
CV. SABAmelakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan dengan kualifikasi K3pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. SABAmelakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. SABAmelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. SABAmelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. SABA merupakan perusahaan konstruksi yang berbasis di KOTA SURABAYA, Indonesia. Berdiri sejak lama, CV. SABA telah menjadi salah satu pemimpin di industri konstruksi dengan spesialisasi utama dalam pembangunan infrastruktur dan proyek komersial skala besar.
CV. SABA melayani jasa konstruksi:
BG007 Konstruksi Gedung Penginapan, BG009 Konstruksi Gedung Lainnya, EL001 Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Semua Daya, EL006 Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah, EL007 Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah, EL010 Jasa Pelaksana Instalasi Tenaga Listrik Gedung dan Pabrik, SI001 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya, SI003 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara
Keunggulan kami terletak pada tim profesional yang berpengalaman, teknologi konstruksi terkini yang digunakan, dan kemitraan strategis dengan pemasok dan mitra bisnis. Pendekatan kami yang kolaboratif dan solusi yang terfokus membuat kami menjadi pilihan utama dalam industri.
Kami mengutamakan integritas, keamanan, inovasi, dan kepuasan pelanggan. Kami berkomitmen untuk beroperasi dengan standar tertinggi dalam hal kualitas, keamanan, dan keberlanjutan lingkungan
CV. SABA mendorong budaya kerja yang inklusif, di mana setiap individu dihargai dan diinspirasi untuk berinovasi. Kami mempromosikan kolaborasi tim, etika kerja yang tinggi, dan sikap proaktif dalam menghadapi tantangan.
Kami telah bekerja sama dengan berbagai klien terkemuka termasuk pemerintah, pengembang properti, dan perusahaan swasta. Referensi positif dari klien kami menggarisbawahi reputasi kami sebagai penyedia layanan konstruksi yang terpercaya.
Dengan komitmen kami terhadap kualitas, inovasi, dan pelayanan pelanggan yang unggul, CV. SABA terus berupaya menjadi pionir dalam industri konstruksi. Kami berharap dapat terus berkontribusi pada pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat Indonesia.
Kami mengundang Anda untuk menjelajahi lebih lanjut tentang layanan dan proyek-proyek kami. Hubungi kami hari ini untuk diskusi lebih lanjut tentang bagaimana kami dapat mendukung kebutuhan konstruksi Anda.
Kota Surabaya
Kami memiliki sejumlah proyek unggulan seperti pembangunan gedung tinggi, pembangunan infrastruktur transportasi, dan proyek industri yang berhasil diselesaikan dengan sukses.
Kami memiliki komitmen terhadap tanggung jawab sosial perusahaan dengan berkontribusi pada masyarakat dan lingkungan sekitar melalui berbagai program CSR.
Kami mengutamakan kerjasama yang transparan dan saling menguntungkan dengan klien. Mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan proyek, kami berkomitmen untuk memberikan hasil terbaik.
Ya, kami terlibat dalam proyek pembangunan rumah dan permukiman untuk memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat.
Kami aktif dalam memperhatikan aspek keberlanjutan dalam setiap proyek yang kami kerjakan, termasuk penggunaan material ramah lingkungan dan praktik konstruksi yang berkelanjutan.
Kami mendukung pengembangan infrastruktur digital dalam proyek-proyek konstruksi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
Kami memiliki strategi keuangan yang berkelanjutan dan berinvestasi pada pengembangan sumber daya manusia serta teknologi untuk mendukung pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang.
Informasi dan data tentang CV. SABA yang disediakan di indokontraktor.com dikumpulkan dari register resmi perusahaan dan sumber data publik lainnya. Semua data disediakan sebagai pedoman dan telah disiapkan untuk tujuan informasi saja. Ketahuilah bahwa data dapat berubah sejak pembaruan terakhir.