CV. SENTRAL merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pelaksanaan dan tergabung dalam Asosiasi AKLI. CV. SENTRAL berlokasi di KOTA BINJAI, Indonesia, tepatnya di KOTA BINJAI, Indonesia. CV. SENTRAL memiliki reputasi baik dalam memberikan layanan berkualitas tinggi di sektor konstruksi.
Dengan bentuk badan usaha PT, CV. SENTRAL memiliki komitmen untuk memberikan hasil terbaik dalam setiap proyek yang dijalankan. Perusahaan ini senantiasa menjunjung tinggi profesionalisme dan kualitas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh asosiasi AKLI.
CV. SENTRAL merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha dengan jenis Pelaksanaan, dimana beberapa jasa konstruksi yang dikerjakan oleh CV. SENTRAL diantaranya:
CV. SENTRAL terus berupaya untuk menjadi mitra terpercaya dalam mendukung perkembangan infrastruktur dan pembangunan di Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi CV. SENTRAL melalui email, telepon atau fax yang tersedia.
CV. SENTRAL merupakan perusahaan konstruksi yang berbasis di KOTA BINJAI, Indonesia. Berdiri sejak lama, CV. SENTRAL telah menjadi salah satu pemimpin di industri konstruksi dengan spesialisasi utama dalam pembangunan infrastruktur dan proyek komersial skala besar.
CV. SENTRAL melayani jasa konstruksi:
EL002 Jasa Pelaksana Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik daya maksimum 10 MW, EL003 Jasa Pelaksana Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Energi Baru dan Terbarukan, EL006 Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah, EL007 Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah, EL011 Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Elektrikal Lainnya
Keunggulan kami terletak pada tim profesional yang berpengalaman, teknologi konstruksi terkini yang digunakan, dan kemitraan strategis dengan pemasok dan mitra bisnis. Pendekatan kami yang kolaboratif dan solusi yang terfokus membuat kami menjadi pilihan utama dalam industri.
Kami mengutamakan integritas, keamanan, inovasi, dan kepuasan pelanggan. Kami berkomitmen untuk beroperasi dengan standar tertinggi dalam hal kualitas, keamanan, dan keberlanjutan lingkungan
CV. SENTRAL mendorong budaya kerja yang inklusif, di mana setiap individu dihargai dan diinspirasi untuk berinovasi. Kami mempromosikan kolaborasi tim, etika kerja yang tinggi, dan sikap proaktif dalam menghadapi tantangan.
Kami telah bekerja sama dengan berbagai klien terkemuka termasuk pemerintah, pengembang properti, dan perusahaan swasta. Referensi positif dari klien kami menggarisbawahi reputasi kami sebagai penyedia layanan konstruksi yang terpercaya.
Dengan komitmen kami terhadap kualitas, inovasi, dan pelayanan pelanggan yang unggul, CV. SENTRAL terus berupaya menjadi pionir dalam industri konstruksi. Kami berharap dapat terus berkontribusi pada pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat Indonesia.
Kami mengundang Anda untuk menjelajahi lebih lanjut tentang layanan dan proyek-proyek kami. Hubungi kami hari ini untuk diskusi lebih lanjut tentang bagaimana kami dapat mendukung kebutuhan konstruksi Anda.
Kota Binjai
Nama Badan Usaha | : | CV. SENTRAL |
Alamat | : | KOTA BINJAI, Indonesia |
Kode Pos | : | |
Telepon | : | 061-****** |
Fax | : | 061-8821962 |
: | XXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com | |
NPWP | : | 1 |
Bentuk Badan Usaha | : | PT |
Jenis Badan Usaha | : | Pelaksanaan |
Asosiasi | : | AKLI |
CV. SENTRALmelakukan registrasi EL002-Jasa Pelaksana Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik daya maksimum 10 MW kualifikasi K1
CV. SENTRALmelakukan registrasi EL003-Jasa Pelaksana Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Energi Baru dan Terbarukan kualifikasi K1
CV. SENTRALmelakukan registrasi EL006-Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah kualifikasi K2
CV. SENTRALmelakukan registrasi EL007-Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah kualifikasi K2
CV. SENTRALmelakukan registrasi EL011-Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Elektrikal Lainnya kualifikasi K1
No | Sub Bidang Klasifikasi/Layanan | Nomor Kode | Kualifikasi | Kemampuan Dasar | Asosiasi | Tgl Permohonan | Tgl Cetak Pertama | Tgl Cetak Perubahan Terakhir | Tgl Reg Th2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Nilai (Rp. Juta) | |||||||||
1 | Jasa Pelaksana Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik daya maksimum 10 MW | EL002 | K1 | 0 | 0 | AKLI | 2019-08-26 | 2019-09-05 | 2019-09-05 | |
2 | Jasa Pelaksana Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Energi Baru dan Terbarukan | EL003 | K1 | 0 | 0 | AKLI | 2019-08-26 | 2019-09-05 | 2019-09-05 | |
3 | Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah | EL006 | K2 | 2015 | 3146 | AKLI | 2019-08-26 | 2019-09-05 | 2019-09-05 | |
4 | Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah | EL007 | K2 | 2015 | 3433 | AKLI | 2019-08-26 | 2019-09-05 | 2019-09-05 | |
5 | Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Elektrikal Lainnya | EL011 | K1 | 0 | 0 | AKLI | 2019-08-26 | 2019-09-05 | 2019-09-05 |
Nama Badan Usaha |
: |
MITRA SENTRAL BUANA |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Merak Lingk. VIII No. 64 B Kel. Mencirim Kec. Binjai Timur |
Telepon |
: |
061-8821962 |
NPWP |
: |
31.533.908.5-119.000 |
No
|
Proyek
|
Pemberi Tugas
|
Sub Bidang Kualifikasi
|
Nomor
|
Tanggal
|
|||||||
Tahun
|
Nama
|
Nilai Rupiah (dalam ribuan) |
Kontrak
|
NKPK
|
Berita Acara Serah Terima
|
Berita Acara Serah Terima
|
Kontrak
|
Mulai
|
Selesai
|
|||
|
2016 | Pembangunan Jaringan HUTM AAAC 3x70 mm : 0.338 Kms, Trafo DIstribusi 3 Phs 160 KVA : 2 Unit, HUTR TIC 3x70+1X50 mm : 1.060 Kms untuk keperluan Perumah | 829390 | PERUM Perdagangan | EL006 | 1 | 001/DLS-MSB/SPPP-JDKWH-PDGN/IV/2016 | 0 | 01 January 2018 | 01 January 2016 | 01 January 2016 | 01 January 2018 |
|
2015 | Kesepakatan Harga Satuan Perintisan Jaringan HUTM ROW 2,5 Meter dari Pohon | 121853 | PT. PLN Area Binjai | EL007 | 1 | 005/KHS/TUH/BJI/2015 | 0 | 01 January 2018 | 10 February 2015 | 10 February 2015 | 10 May 2015 |
|
2014 | Kesepakatan harga satuan pekerjaan inspeksi dan pengukuran gardu trafo distribusi semester II Tahun 2014 lokasi rayon sidikalang | 15080 | PT.PLN (Persero) Area Binjai | EL006 | 1 | 045.PJ-KHS/152/JAR/BJI/2014 | 0 | 02 June 2015 | 01 August 2014 | 01 August 2014 | 01 December 2014 |
|
2015 | Pekerjaan pemborongan jasa pelaksanaan P2TL di PT.PLN Wil Sumut Area Binjai | 997120 | PT.PLN Area BInjai | EL006 | 1 | 049.Amd/611/BJI/2015 | 0 | 30 May 2015 | 02 January 2015 | 07 April 2015 | 30 May 2015 |
|
2015 | Pekerjaan Pemborongan Jasa Pelaksanaan P2TL | 249280 | PT. PLN Area Binjai | EL007 | 1 | 049.Amd/611/BJI/2015 | 0 | 01 January 2018 | 02 January 2015 | 02 January 2015 | 07 April 2015 |
|
2051 | Pekerjaan pemborongan jasa pelaksanaan P2TL di PT.PLN Wil .Sumut Area Binjai | 1087976 | PT.PLN Area Binjai | EL007 | 1 | 050.Amd/611/BJI/2015 | 0 | 31 May 2015 | 02 January 2015 | 02 January 2015 | 07 April 2015 |
|
2015 | Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Pemutusan dan Bongkar Rampung Pelanggan yang Menunggak | 296539 | PT. PLN Area Binjai | EL007 | 1 | 081.SPK/KHS/DAN 02.07/BJI/2015 | 0 | 01 January 2018 | 07 April 2015 | 07 April 2015 | 31 December 2015 |
|
2015 | Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Pemutusan dan Bongkar Rampung Pelanggan yang Menunggak | 295854 | PT. PLN Area Binjai | EL007 | 1 | 086.SPK/KHS/DAN.02.07/BJI/2015 | 0 | 01 January 2018 | 08 April 2015 | 08 April 2015 | 31 December 2015 |
|
2015 | Pengadaan Jasa Konstruksi Sambungan Langganan 1 Phasa | 128522 | PT. PLN Area Binjai | EL007 | 1 | 116.SPK/KHS/DAN 02.07/BJI/2015 | 0 | 01 January 2018 | 13 April 2015 | 13 April 2015 | 31 December 2015 |
|
2015 | Pekerjaan Pemborongan Jasa Pelaksanaan P2TL | 167333 | PT. PLN Area Binjai | EL007 | 1 | 169.Amd/611/BJI/2015 | 0 | 01 January 2018 | 10 April 2015 | 10 April 2015 | 07 April 2015 |
|
2015 | Pekerjaan Pemborongan Jasa Pelaksanaan P2TL | 165435 | PT. PLN Area Binjai | EL007 | 1 | 170.Amd/611/BJI/2015 | 0 | 01 January 2018 | 10 April 2015 | 10 April 2015 | 07 April 2015 |
|
2016 | Studi Penyambungan Pembangkit Listrik Energi Terbarukan ke Sistem Distribusi PLN (Grid Interconnection Studi) | 115000 | PT. TErrasya Energi Madina | EL006 | 1 | TEM/133/II/2016 | 0 | 01 January 2018 | 04 February 2016 | 04 February 2016 | 01 January 2018 |
Nama Badan Usaha |
: |
MITRA SENTRAL BUANA |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Merak Lingk. VIII No. 64 B Kel. Mencirim Kec. Binjai Timur |
Telepon |
: |
061-8821962 |
NPWP |
: |
31.533.908.5-119.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EL002 | K1 | AKLI | ||||
2 | EL003 | K1 | AKLI | ||||
3 | EL006 | K2 | AKLI | ||||
4 | EL007 | K2 | AKLI | ||||
5 | EL011 | K1 | AKLI |
Nama Badan Usaha |
: |
MITRA SENTRAL BUANA |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Merak Lingk. VIII No. 64 B Kel. Mencirim Kec. Binjai Timur |
Telepon |
: |
061-8821962 |
NPWP |
: |
31.533.908.5-119.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EL002 | K1 | AKLI | 2018-05-09 | 2018-05-09 | ||
2 | EL003 | K1 | AKLI | 2018-05-09 | 2018-05-09 | ||
3 | EL006 | K2 | AKLI | 2018-05-09 | 2018-05-09 | ||
4 | EL007 | K2 | AKLI | 2018-05-09 | 2018-05-09 | ||
5 | EL011 | K1 | AKLI | 2018-05-09 | 2018-05-09 |
Kami mendukung pengembangan infrastruktur digital dalam proyek-proyek konstruksi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
Anda dapat melihat referensi atau testimoni dari klien sebelumnya melalui website kami atau dengan menghubungi tim kami.
Kami memiliki strategi keuangan yang berkelanjutan dan berinvestasi pada pengembangan sumber daya manusia serta teknologi untuk mendukung pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang.
Kami memiliki kebijakan untuk melibatkan masyarakat lokal dalam proyek kami untuk memberdayakan ekonomi lokal dan mendukung pembangunan berkelanjutan.
Kami aktif mengadopsi teknologi terkini dalam proyek konstruksi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi.
Kami menyediakan sistem pelaporan berkala kepada klien untuk memantau perkembangan proyek secara transparan.
Ya, kami memiliki tim khusus yang terampil dan berpengalaman dalam mengelola proyek-proyek skala besar.
Kami memiliki tim manajemen risiko yang terlatih untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko dalam proyek konstruksi secara proaktif.
Kami mengimplementasikan praktik konstruksi berkelanjutan dan menggunakan material ramah lingkungan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan.
Kami selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik dan mengutamakan kepuasan pelanggan dengan mendengarkan masukan dan umpan balik secara aktif.
Kami aktif dalam memperhatikan aspek keberlanjutan dalam setiap proyek yang kami kerjakan, termasuk penggunaan material ramah lingkungan dan praktik konstruksi yang berkelanjutan.
Kami memiliki sejumlah proyek unggulan seperti pembangunan gedung tinggi, pembangunan infrastruktur transportasi, dan proyek industri yang berhasil diselesaikan dengan sukses.
Ya, kami menerima subkontrak untuk proyek-proyek tertentu sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan proyek.
Kami menggunakan teknologi terkini untuk memantau kualitas proyek secara real-time dan memberikan laporan berkala kepada klien.
Informasi dan data tentang CV. SENTRAL yang disediakan di indokontraktor.com dikumpulkan dari register resmi perusahaan dan sumber data publik lainnya. Semua data disediakan sebagai pedoman dan telah disiapkan untuk tujuan informasi saja. Ketahuilah bahwa data dapat berubah sejak pembaruan terakhir.