Nama Badan Usaha | : | CV. SINAR BALANIPA |
Alamat | : | KAB. POLEWALI MANDAR, Indonesia |
Kode Pos | : | 91311 |
Telepon | : | 0428****** |
Fax | : | 0428 |
: | XXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com | |
NPWP | : | 1 |
Bentuk Badan Usaha | : | CV |
Jenis Badan Usaha | : | - |
Asosiasi | : | GAPEKNAS |
CV. SINAR BALANIPAmelakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan kualifikasi K2
CV. SINAR BALANIPAmelakukan registrasi BG008-Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga kualifikasi K2
CV. SINAR BALANIPAmelakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya kualifikasi K2
CV. SINAR BALANIPAmelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya kualifikasi K2
CV. SINAR BALANIPAmelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara kualifikasi K2
CV. SINAR BALANIPAmelakukan registrasi SI004-Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways kualifikasi K2
No | Sub Bidang Klasifikasi/Layanan | Nomor Kode | Kualifikasi | Kemampuan Dasar | Asosiasi | Tgl Permohonan | Tgl Cetak Pertama | Tgl Cetak Perubahan Terakhir | Tgl Reg Th2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Nilai (Rp. Juta) | |||||||||
1 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan | BG007 | K2 | 2015 | 1777 | GAPENSI | 2020-02-12 | 2020-02-14 | 2020-03-18 | |
2 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Kesehatan | BG008 | K2 | 2015 | 3861 | GAPENSI | 2020-02-12 | 2020-02-14 | 2020-03-18 | |
3 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya | BG009 | K2 | 2015 | 3534 | GAPENSI | 2020-02-12 | 2020-02-14 | 2020-03-18 | |
4 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya | SI001 | K2 | 2015 | 638 | GAPENSI | 2020-02-12 | 2020-02-14 | 2020-03-18 | |
5 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara | SI003 | K2 | 2015 | 784 | GAPENSI | 2020-02-12 | 2020-02-14 | 2020-03-18 | |
6 | Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways | SI004 | K2 | 0 | GAPENSI | 2020-02-12 | 2020-02-14 | 2020-03-18 |
CV. SINAR BALANIPAmelakukan registrasi BG007-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan kualifikasi K3
CV. SINAR BALANIPAmelakukan registrasi BG009-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya kualifikasi K2
CV. SINAR BALANIPAmelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya kualifikasi K2
CV. SINAR BALANIPAmelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara kualifikasi K2
Nama Badan Usaha |
: |
SINAR BALANIPA |
Alamat Badan Usaha |
: |
JL. KH. AGUSSALIM KEL. PEKKABATA KEC. POLEWALI |
Telepon |
: |
0428 |
NPWP |
: |
01.134.298.7-813.000 |
No
|
Proyek
|
Pemberi Tugas
|
Sub Bidang Kualifikasi
|
Nomor
|
Tanggal
|
|||||||
Tahun
|
Nama
|
Nilai Rupiah (dalam ribuan) |
Kontrak
|
NKPK
|
Berita Acara Serah Terima
|
Berita Acara Serah Terima
|
Kontrak
|
Mulai
|
Selesai
|
|||
|
2013 | PEMB. FASILITAS MEDIS PT. UNGGUL ALAM SEMESTA | 1210330 | BG008 | 1 | 00205/KON-FIS/UAS-SB/II/2013 | BA | 09 December 2015 | 09 December 2015 | 09 December 2015 | 09 December 2015 | |
|
2008 | PEMB. KANTOR PT. UNGGUL ALAM SEMESTA | 1107999 | BG009 | 1 | 0245/KON/GED/UAS-SB/XII/2008 | BA | 10 December 2015 | 10 December 2015 | 10 December 2015 | 10 December 2015 | |
|
2015 | PEMB. KANTOR PT. UNGGUL ALAM SEMESTA | 1107999 | BG009 | 1 | 0245/KON/GED/UAS-SB/XII/2015 | BA | 10 December 2015 | 10 December 2015 | 10 December 2015 | 10 December 2015 | |
|
2009 | PEMB. PAGAR KANTOR DPRD KAB. POLMAN | 447120 | SETDA KAB. POLMAN | BG007 | 1 | 08/KT-KPA-PGK/VI/2009 | BA | 07 August 2015 | 07 August 2015 | 07 August 2015 | 07 August 2015 |
|
2009 | PEMB. PAGAR KANTOR DPRD KAB. POLMAN | 447120 | SETDA KAB. POLMAN | BG009 | 1 | 08/KT-KPA-PGK/VI/2009 | BA | 07 August 2015 | 07 August 2015 | 07 August 2015 | 07 August 2015 |
|
2015 | PEMB. PAGAR KANTOR DPRD KAB. POLMAN | 447120 | SETDA KAB. POLMAN | BG007 | 1 | 08/KT-KPA-PGK/VI/2015 | BA | 07 August 2015 | 07 August 2015 | 07 August 2015 | 07 August 2015 |
|
2015 | PEMB. PAGAR KANTOR DPRD KAB. POLMAN | 447120 | SETDA KAB. POLMAN | BG009 | 1 | 08/KT-KPA-PGK/VI/2015 | BA | 07 August 2015 | 07 August 2015 | 07 August 2015 | 07 August 2015 |
|
2010 | REHAB BERAT SEKOLAH SD 03 MANDING KAB. POLMAN | 557009 | BG007 | 1 | 082.P/320/DISDIKPORA/X/2010 | BA | 10 December 2015 | 10 December 2015 | 10 December 2015 | 10 December 2015 | |
|
2014 | PEMB. DRAINASE KEL. DARMA | 185843 | DINAS PU KAB. POLMAN | SI001 | 1 | 133/SPK/PPK-CK/DPU/PSDG/VI/2014 | BA | 04 August 2015 | 04 August 2015 | 04 August 2015 | 04 August 2015 |
|
2015 | PERKUATAN TEBING DS. DUAMPANUA KEC. ANREAPI | 179972 | SI001 | 1 | 602.2/095/PSDA/APBD/DPU-PR/IX/2015 | BA | 09 December 2015 | 09 December 2015 | 09 December 2015 | 09 December 2015 | |
|
2014 | NORMALISASI/TALUD SUNGAI DS. CAMPUREJO KAB. POLMAN | 154900 | DINAS PU PROV. SULBAR | SI001 | 1 | 602.2/1641.B/DPU-PR/UPTD-KKM/X/2014 | BA | 07 August 2015 | 07 August 2015 | 07 August 2015 | 07 August 2015 |
|
2014 | JALAN TANI DS. CAMPUREJO KAB. POLMAN | 194900 | SI003 | 1 | 602.2/1691.B/DPU-PR/UPTD-KKM/X/2014 | BA | 09 December 2015 | 09 December 2015 | 09 December 2015 | 09 December 2015 | |
|
2014 | PEMB. BRONJONG SUNGAI KUNYI KEL. DARMA | 177206 | DINAS PU PROV. SULBAR | SI001 | 1 | 602.2/6504/DPU-PR/UPTD-KKM/X/2014 | BA | 04 August 2015 | 04 August 2015 | 04 August 2015 | 04 August 2015 |
|
2009 | PEMB. JEMBATAN KEL. DARMA | 195409 | SI004 | 1 | 604.4/SPK/DPU/DAU/VII/2009 | BA | 09 December 2015 | 09 December 2015 | 09 December 2015 | 09 December 2015 | |
|
2014 | NORMALISASI SALURAN PEMBUANG D.I LEMO | 80000 | DINAS PU KAB. POLMAN | SI001 | 1 | 610/03/SPK-PK/PPK-RP3A | BA | 04 August 2015 | 04 August 2015 | 04 August 2015 | 04 August 2015 |
|
2014 | NORMALISASI SALURAN JALAN DI. LEMO | 190000 | SI003 | 1 | 610/03/SPK-PK/PPK/VI/2014 | BA | 09 December 2015 | 09 December 2015 | 09 December 2015 | 09 December 2015 | |
|
2010 | PEMBUATAN PLAT DUICKER DSN. PAPPANG | 198000 | SI004 | 1 | 610/04/SPK-PK/PPK/IX/2010 | BA | 09 December 2015 | 09 December 2015 | 09 December 2015 | 09 December 2015 | |
|
2014 | REHAB/PENINGKATAN SALURAN TERSIER PUCCADI | 200000 | DINAS PU KAB. POLMAN | SI001 | 1 | 610/05/SPK-PK/PPK-RP3A | BA | 04 August 2015 | 04 August 2015 | 04 August 2015 | 04 August 2015 |
|
2014 | REHAB/PENINGKATAN JALAN TERSIER PUCCADI | 200000 | SI003 | 1 | 610/05/SPK/PPK-RP3A | BA | 09 December 2015 | 09 December 2015 | 09 December 2015 | 09 December 2015 | |
|
2015 | SALURAN PEMBUANG DS. AMPANUA KEC. ANREAPI KAB. POLMAN | 179972 | SI003 | 1 | 610/650/P2HP-SP/ANREAPI/XI/2015 | BA | 09 December 2015 | 09 December 2015 | 09 December 2015 | 09 December 2015 | |
|
2012 | PEMB. JEMBATAN GANTUNG DS. ANREAPI | 715900 | SI004 | 1 | 620.4/KON/DPU-BM/VIII/2012 | BA | 09 December 2015 | 09 December 2015 | 09 December 2015 | 09 December 2015 | |
|
2007 | PERKUATAN TEBING (PAS. TURAP BETON) SUNGAI MALOSO | 149175 | DINAS PU KAB. POLMAN | SI001 | 1 | 620/32/KPA-PPB/XII/2007 | BA | 07 August 2015 | 07 August 2015 | 07 August 2015 | 07 August 2015 |
|
2007 | PERKUATAN TEBING (PAS. TURAP BETON) SUNGAI MALOSO | 149175 | DINAS PU KAB. POLMAN | SI003 | 1 | 620/32/KPA-PPB/XII/2007 | BA | 07 August 2015 | 07 August 2015 | 07 August 2015 | 07 August 2015 |
|
2013 | PEMB. DRAINASE KEL. PAPPANG KEC. CAMPALAGIAN | 79000 | DINAS PU KAB. PPOLMAN | SI001 | 1 | 640.09/SPK/DPU-CK-PSDG/DAU/V/2013 | BA | 04 August 2015 | 04 August 2015 | 04 August 2015 | 04 August 2015 |
|
2013 | REHAB JEMBATAN DS. KANANG KEC. BINUANG | 199890 | SI004 | 1 | 640.4/SPK/DPU/DAU/VI/2013 | BA | 09 December 2015 | 09 December 2015 | 09 December 2015 | 09 December 2015 | |
|
2013 | PEMB. JALAN KEL. PAPPANG KEC. CAMPALAGIAN | 199000 | SI003 | 1 | 640.9/SPK/DPU-CK/DAU/V/2013 | BA | 09 December 2015 | 09 December 2015 | 09 December 2015 | 09 December 2015 | |
|
2008 | PEMB. JALAN PERUSAHAAN PT. UNGGUL ALAM SEMESTA KAB. POLMAN | 245750 | SI003 | 1 | 769.L/SPK/PT.US-CV.SB/JLN/V/2008 | BA | 09 December 2015 | 09 December 2015 | 09 December 2015 | 09 December 2015 | |
|
2010 | PEMB. GEDUNG PERPUSTAKAAN & MEUBELAIR SDN NO. 018 GALUNG LOMBOK | 149860 | DISDIKPORA KAB. POLMAN | BG007 | 1 | 810/2160/KT-DISDIKPORA/X/2010 | BA | 07 August 2015 | 07 August 2015 | 07 August 2015 | 07 August 2015 |
|
2012 | PEMB. PAUD DESA ALU KEC. ALU | 101099 | BG007 | 1 | 820/1160/PAUD-DISDIKPORA/IX/2012 | BA | 09 December 2015 | 09 December 2015 | 09 December 2015 | 09 December 2015 | |
|
2007 | PEMB. 3 RKB MA DDI KANANG KEC. BINUANG | 472254 | DEPAG RI KAB. POLMAN | BG007 | 1 | Kd.31.03/4/PP.00/974/2007 | BA | 07 August 2015 | 07 August 2015 | 07 August 2015 | 07 August 2015 |
Sampai saat ini, CV. SINAR BALANIPAmemiliki 6pengalaman pekerjaan proyek.
CV. SINAR BALANIPAmenyelesaikan pekerjaan proyek Perbaikan Jl. Orang di RW.02 Kel. Tambora sub bidang SI003 pada Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerahdengan no SPK 1370/SPK/-1.792.1/2012dan nilai pekerjaan sebesar Rp.1,188,397,000dari 24 October 2012s/d 24 December 2012, diserah terimakan dengan no BAST 13/BASTP-1/-076.343
CV. SINAR BALANIPAmenyelesaikan pekerjaan proyek Rehabilitasi Berat Gedung SDN KARET 01 sub bidang BG007 pada SUKU DINAS PENDIDIKAN DASARdengan no SPK 2029/-076.742dan nilai pekerjaan sebesar Rp.730,334,000dari 22 August 2013s/d 15 November 2013, diserah terimakan dengan no BAST 4729/-076.742/BASTJK/2013
CV. SINAR BALANIPAmenyelesaikan pekerjaan proyek Rehab Gedung Kantor Seksi Dinas Dikmen Kancam Pasar Minggu sub bidang BG009 pada Suku Dinas Pendidikan Menengahdengan no SPK 2954/-076.97dan nilai pekerjaan sebesar Rp.401,500,000dari 31 August 2012s/d 24 October 2012, diserah terimakan dengan no BAST 236/-079.97
CV. SINAR BALANIPAmenyelesaikan pekerjaan proyek Pemagaran Tanah Aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat sub bidang BG009 pada SUKU BADAN PENGELOLA ASET DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARATdengan no SPK 346.D/-077.6dan nilai pekerjaan sebesar Rp.958,742,000dari 30 October 2017s/d 13 December 2017, diserah terimakan dengan no BAST 347/-077.6
CV. SINAR BALANIPAmenyelesaikan pekerjaan proyek Perawatan Berat Gedung lanjutan SMA Negeri 81 sub bidang BG007 pada Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Timurdengan no SPK 3500/1.712.3dan nilai pekerjaan sebesar Rp.1,102,200,000dari 22 October 2014s/d 20 December 2014, diserah terimakan dengan no BAST 4356/1.712.3
CV. SINAR BALANIPAmenyelesaikan pekerjaan proyek Melaksanakan Pekerjaan Penambahan dan Perbaikan Saluran Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok sub bidang SI001 pada Kantor OTORITAS PELABUHAN TANJUNG PRIOKdengan no SPK PL.106/1/11/OP.TKP-11dan nilai pekerjaan sebesar Rp.1,172,316,000dari 14 November 2011s/d 13 December 2011, diserah terimakan dengan no BAST PL.104/4/3/OP.TPK-11
Nama Badan Usaha |
: |
SINAR BALANIPA |
Alamat Badan Usaha |
: |
JL. KH. AGUSSALIM KEL. PEKKABATA KEC. POLEWALI |
Telepon |
: |
0428 |
NPWP |
: |
01.134.298.7-813.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG007 | K2 | GAPENSI | ||||
2 | BG008 | K2 | GAPENSI | ||||
3 | BG009 | K2 | GAPENSI | ||||
4 | SI001 | K2 | GAPENSI | ||||
5 | SI003 | K2 | GAPENSI | ||||
6 | SI004 | K2 | GAPENSI |
CV. SINAR BALANIPAmelakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan dengan kualifikasi K3pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. SINAR BALANIPAmelakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. SINAR BALANIPAmelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. SINAR BALANIPAmelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
Nama Badan Usaha |
: |
SINAR BALANIPA |
Alamat Badan Usaha |
: |
JL. KH. AGUSSALIM KEL. PEKKABATA KEC. POLEWALI |
Telepon |
: |
0428 |
NPWP |
: |
01.134.298.7-813.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG007 | K2 | GAPENSI | 2019-07-30 | 2019-07-30 | ||
2 | BG008 | K2 | GAPENSI | 2019-07-30 | 2019-07-30 | ||
3 | BG009 | K2 | GAPENSI | 2019-07-30 | 2019-07-30 | ||
4 | SI001 | K2 | GAPENSI | 2019-07-30 | 2019-07-30 | ||
5 | SI003 | K2 | GAPENSI | 2019-07-30 | 2019-07-30 | ||
6 | SI004 | K2 | GAPENSI | 2019-07-30 | 2019-07-30 |
CV. SINAR BALANIPAmelakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan dengan kualifikasi K3pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. SINAR BALANIPAmelakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. SINAR BALANIPAmelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. SINAR BALANIPAmelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. SINAR BALANIPA merupakan perusahaan konstruksi yang berbasis di KAB. POLEWALI MANDAR, Indonesia. Berdiri sejak lama, CV. SINAR BALANIPA telah menjadi salah satu pemimpin di industri konstruksi dengan spesialisasi utama dalam pembangunan infrastruktur dan proyek komersial skala besar.
CV. SINAR BALANIPA melayani jasa konstruksi:
BG007 Konstruksi Gedung Penginapan, BG008 Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga, BG009 Konstruksi Gedung Lainnya, SI001 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya, SI003 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara, SI004 Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways
Keunggulan kami terletak pada tim profesional yang berpengalaman, teknologi konstruksi terkini yang digunakan, dan kemitraan strategis dengan pemasok dan mitra bisnis. Pendekatan kami yang kolaboratif dan solusi yang terfokus membuat kami menjadi pilihan utama dalam industri.
Kami mengutamakan integritas, keamanan, inovasi, dan kepuasan pelanggan. Kami berkomitmen untuk beroperasi dengan standar tertinggi dalam hal kualitas, keamanan, dan keberlanjutan lingkungan
CV. SINAR BALANIPA mendorong budaya kerja yang inklusif, di mana setiap individu dihargai dan diinspirasi untuk berinovasi. Kami mempromosikan kolaborasi tim, etika kerja yang tinggi, dan sikap proaktif dalam menghadapi tantangan.
Kami telah bekerja sama dengan berbagai klien terkemuka termasuk pemerintah, pengembang properti, dan perusahaan swasta. Referensi positif dari klien kami menggarisbawahi reputasi kami sebagai penyedia layanan konstruksi yang terpercaya.
Dengan komitmen kami terhadap kualitas, inovasi, dan pelayanan pelanggan yang unggul, CV. SINAR BALANIPA terus berupaya menjadi pionir dalam industri konstruksi. Kami berharap dapat terus berkontribusi pada pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat Indonesia.
Kami mengundang Anda untuk menjelajahi lebih lanjut tentang layanan dan proyek-proyek kami. Hubungi kami hari ini untuk diskusi lebih lanjut tentang bagaimana kami dapat mendukung kebutuhan konstruksi Anda.
Kab. Polewali Mandar91311
Kami memiliki proses pemilihan pemasok material dan peralatan yang ketat untuk memastikan kualitas dan kehandalan dalam setiap proyek.
Kami memiliki kebijakan untuk melibatkan masyarakat lokal dalam proyek kami untuk memberdayakan ekonomi lokal dan mendukung pembangunan berkelanjutan.
Kami memiliki kebijakan anti-diskriminasi yang menjamin kesetaraan kesempatan bagi semua individu tanpa memandang latar belakang atau identitas.
Untuk informasi lebih lanjut atau pertanyaan, Anda dapat menghubungi tim pemasaran atau layanan pelanggan kami melalui email atau nomor telepon yang tersedia di website.
Kami berkontribusi pada pengembangan infrastruktur perkotaan melalui proyek-proyek inovatif dan berkelanjutan.
Kami memiliki tim manajemen konflik yang terlatih untuk mengelola dan menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif dan berpihak pada solusi terbaik.
Silakan hubungi kami melalui formulir kontak di website atau melalui kontak yang tersedia untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang kerjasama.
Kami menyediakan sistem pelaporan berkala kepada klien untuk memantau perkembangan proyek secara transparan.
Kami memiliki kebijakan untuk meminimalkan dampak lingkungan melalui praktik konstruksi berkelanjutan dan penilaian dampak lingkungan.
Kami aktif mengadopsi teknologi terkini dalam proyek konstruksi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi.
Kami mengukur keberhasilan proyek konstruksi berdasarkan kualitas hasil pekerjaan, kepuasan pelanggan, serta kepatuhan terhadap tenggat waktu dan anggaran.
Kami mengutamakan kerjasama yang transparan dan saling menguntungkan dengan klien. Mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan proyek, kami berkomitmen untuk memberikan hasil terbaik.
Keselamatan dan kesehatan kerja adalah prioritas utama kami. Kami mengimplementasikan kebijakan keselamatan kerja yang ketat untuk melindungi seluruh tim kami dan pihak terkait.
Kami memiliki tim manajemen risiko yang terlatih untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko dalam proyek konstruksi secara proaktif.
Kami memiliki kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja yang ketat serta rutin mengadakan pelatihan keselamatan bagi seluruh tim lapangan.
Kami memberikan dukungan pada pengembangan masyarakat lokal melalui program CSR dan kemitraan dengan pihak-pihak terkait.
Informasi dan data tentang CV. SINAR BALANIPA yang disediakan di indokontraktor.com dikumpulkan dari register resmi perusahaan dan sumber data publik lainnya. Semua data disediakan sebagai pedoman dan telah disiapkan untuk tujuan informasi saja. Ketahuilah bahwa data dapat berubah sejak pembaruan terakhir.