Nama Badan Usaha | : | CV. SINAR MANDIRI |
Alamat | : | KOTA MEDAN, Indonesia |
Kode Pos | : | 20217 |
Telepon | : | 061-****** |
Fax | : | 0 |
: | XXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com | |
NPWP | : | 1 |
Bentuk Badan Usaha | : | PT |
Jenis Badan Usaha | : | Pelaksanaan |
Asosiasi | : | ASKONAS |
CV. SINAR MANDIRImelakukan registrasi BG001-Konstruksi Gedung Hunian kualifikasi M1
CV. SINAR MANDIRImelakukan registrasi BG004-Konstruksi Gedung Perbelanjaan kualifikasi M1
CV. SINAR MANDIRImelakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan kualifikasi M1
CV. SINAR MANDIRImelakukan registrasi BG008-Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga kualifikasi M1
CV. SINAR MANDIRImelakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya kualifikasi M2
CV. SINAR MANDIRImelakukan registrasi MK001-Jasa pelaksana konstruksi pemasangan pendingin udara (Air Conditioner), pemanas dan ventilasi kualifikasi M1
CV. SINAR MANDIRImelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya kualifikasi M2
CV. SINAR MANDIRImelakukan registrasi SI002-Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah Serta Bangunan Pengolahan Sampah. kualifikasi M1
CV. SINAR MANDIRImelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara kualifikasi M2
CV. SINAR MANDIRImelakukan registrasi SI004-Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways kualifikasi M1
CV. SINAR MANDIRImelakukan registrasi SI008-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal kualifikasi M2
CV. SINAR MANDIRImelakukan registrasi SI009-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Limbah Lokal kualifikasi M1
No | Sub Bidang Klasifikasi/Layanan | Nomor Kode | Kualifikasi | Kemampuan Dasar | Asosiasi | Tgl Permohonan | Tgl Cetak Pertama | Tgl Cetak Perubahan Terakhir | Tgl Reg Th2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Nilai (Rp. Juta) | |||||||||
1 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Hunian Tunggal dan Koppel | BG001 | M1 | 0 | 0 | ASKONAS | 2018-01-18 | 2018-01-24 | 2019-08-12 | |
2 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Komersial | BG004 | M1 | 2013 | 4577 | ASKONAS | 2018-01-18 | 2018-01-24 | 2019-08-12 | |
3 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan | BG007 | M1 | 2012 | 3734 | ASKONAS | 2018-01-18 | 2018-01-24 | 2019-08-12 | |
4 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Kesehatan | BG008 | M1 | 2014 | 2823 | ASKONAS | 2018-01-18 | 2018-01-24 | 2019-08-12 | |
5 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya | BG009 | M2 | 2016 | 11131 | ASKONAS | 2018-01-18 | 2018-01-24 | 2019-08-12 | |
6 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya | SI001 | M2 | 2017 | 19540 | ASKONAS | 2018-01-18 | 2018-01-24 | 2019-08-12 | |
7 | Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah Serta Bangunan Pengolahan Sampah. | SI002 | M1 | 2016 | 7707 | ASKONAS | 2018-01-18 | 2018-01-24 | 2019-08-12 | |
8 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara | SI003 | M2 | 2016 | 14321 | ASKONAS | 2018-01-18 | 2018-01-24 | 2019-08-12 | |
9 | Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways | SI004 | M1 | 2014 | 3498 | ASKONAS | 2018-01-18 | 2018-01-24 | 2019-08-12 | |
10 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal | SI008 | M2 | 2016 | 13254 | ASKONAS | 2018-01-18 | 2018-01-24 | 2019-08-12 | |
11 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Limbah Lokal | SI009 | M1 | 0 | 0 | ASKONAS | 2018-01-18 | 2018-01-24 | 2019-08-12 |
Nama Badan Usaha |
: |
KALITRA BERSINAR MANDIRI |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Sisingamangaraja Gg. Angkir No. 14 Medan |
Telepon |
: |
061-7865253 |
NPWP |
: |
02.200.318.0-122.000 |
No
|
Proyek
|
Pemberi Tugas
|
Sub Bidang Kualifikasi
|
Nomor
|
Tanggal
|
|||||||
Tahun
|
Nama
|
Nilai Rupiah (dalam ribuan) |
Kontrak
|
NKPK
|
Berita Acara Serah Terima
|
Berita Acara Serah Terima
|
Kontrak
|
Mulai
|
Selesai
|
|||
|
2013 | Penyediaan Sarana Air Minum Teknologi Tepat Guna Di Desa Sirube-rube Kecamatan Dolok Pardamean | 944999 | Dinas Kesehatan Kab. Simalungun | SI008 | 1 | 004/PPK-SAM/X/2013 | 04/BA?PPK-SAM/XII/2013 | 21 December 2013 | 23 October 2013 | 23 October 2013 | 21 December 2013 |
|
2016 | Rehabilitasi Gedung Balai Diklat Industri Medan | 3710299 | Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri Balai Diklat Industri Medan | BG009 | 1 | 043/PPK/SJ-IND.7.18/04/2016 | 047/BASTP/SJ-IND.7.18/04/2016 | 14 October 2016 | 18 April 2016 | 18 April 2016 | 14 October 2016 |
|
2016 | Pemeliharaan Berkala Jalan Jurusan Simp. Raya -Partuakan Kec. Panei /Dolok Pardamean | 4773674 | Dina Bina Marga Kab Simalungun | SI003 | 1 | 09/PPK/PEMEL/DBM-2016 | 011/PHO/PEMEL/DBM-2016 | 30 December 2016 | 01 August 2016 | 01 August 2016 | 30 December 2016 |
|
2014 | Pembangunan Instalasi Pemulasaran Jenazah | 920000 | Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang | BG008 | 1 | 22/PPK-APBD/F.RS04/IX/RSUD/2014 | 28/BA-APBD/F.RS04/XII/2014 | 20 December 2014 | 20 September 2014 | 22 September 2014 | 20 December 2014 |
|
2012 | Pengerukan Sungai Melati sep. 8.000m Kec. Sawit seberang Kab. Langkat (BDB) | 1321500 | Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Langkat | SI001 | 1 | 25/SPP/BP-PSDA/LKT/2012 | 28/BA/BP-PSDA/LKT/XII/2012 | 21 December 2012 | 17 September 2012 | 18 September 2012 | 21 December 2012 |
|
2016 | Pemasangan Pipa Transmisi dan Distribusi IKK Air Joman | 4417848 | Dinas Pekerjaan Umum Kab. Asahan | SI008 | 1 | 324/SP/PPK-P2KPAM&AL/DAK/2016 | 326/PHO/P2KPAM&AL/DAK/2016 | 23 December 2016 | 15 December 2016 | 15 December 2016 | 23 December 2016 |
|
2010 | Pembangunan Lanjutan Gedung UPT. Pelayanan Ambulans dan Pengaduan Masyarakat | 727772 | Dinas Kesehatan Prov. Sumatera Utara | BG008 | 1 | 440.000/16882/XI/2010 | 38/BASTP/DK/XII/2010 | 22 December 2010 | 03 November 2010 | 03 November 2010 | 22 December 2010 |
|
2013 | Pembangunan Pasar Tradisional Los Terbuka; Pengadaan Konstruksi Bangunan Pasar Tradisional (DAK/DAU) di Desa Baho Kecamatan Lotu Tahun 2013 | 845000 | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah | BG004 | 1 | 530/68/SPK/PPK/2013 | 933/44/Pan-PHP/Perindagkop/2013 | 23 December 2013 | 30 October 2013 | 30 October 2013 | 16 December 2013 |
|
2014 | Pembangunan Jembatan Fofola Kec. Tuhemberua (DAU) | 1140000 | Dinas Pekerjaan Umum Kab. Nias | SI004 | 1 | 600/14/SP/PPK-FS.II/APBD/2014 | 04.6/PHO-FS.IV/APBD/2014 | 12 December 2014 | 01 September 2014 | 01 September 2014 | 29 December 2014 |
|
2017 | Peningkatan Embung Serbaguna Sibara-bara Desa Lobu Siregar Kec. Siborong-borong Kab. Tapanuli Utara | 6513255 | Dirjen SDA SNVT Pembangunan Bendungan Balai Wilayah Sungai Sumatera Utara II | SI001 | 1 | HK.02.03/DSE/2017/01 | HK.04.05/BASTP/DSE/2017/01 | 01 December 2017 | 02 June 2017 | 05 June 2017 | 01 December 2017 |
|
2016 | Optimalisasi SPAM Kab Asahan | 2568886 | Kementerian Pekerjaan Umum Dirjen Cipta Karya | SI002 | 1 | HK.02.03/PAM.KT.16.08/PSPAM-SU/2016 | HK.03.05/BASTP/PAM.KT.16.08/PSPAM-SU/2016 | 22 October 2016 | 26 April 2016 | 26 April 2016 | 22 October 2016 |
|
2013 | Pembangunan Broncaptering, Jaringan Perpipaan Air Desa Lumban Gorat Kec. Dolok Panribuan Kab. Simalungun | 1042745 | Kementerian Pekerjaan Umum Dirjen Cipta Karya | SI002 | 1 | HK.02.07/76/PKPAM.DS.P.STR.13.19/SK PKPAM-SU/2013 | HK.03.08/BA-PKPAM.DS.P.STR.13.19/SK PKPAM-SU/2013 | 19 December 2013 | 21 October 2013 | 23 October 2013 | 19 December 2013 |
|
2014 | Perbaikan Gedung Kantor Loka Teknologi Permukiman Medan | 851463 | Kementerian Pekerjaan Umum Satuan Kerja Loka Teknologi Permukiman Medan | BG007 | 1 | KU.08.03/P09/SPK/Lp.12/72.4 | KU.08.05/P09/BASTP/Lp.12/72.4 | 08 November 2014 | 05 August 2014 | 11 August 2014 | 08 November 2014 |
|
2014 | Perbaikan Gedung Lama Kantor Loka Teknologi Permukiman Medan | 851463 | Kementerian Pekerjaan Umum Satuan Kerja Loka Teknologi Permukiman Medan | BG009 | 1 | KU.08.03/P09/SPK/Lp.12/72.4 | KU.08.03/PJ09/BA.ST/Lp.12/72.19 | 22 December 2014 | 05 August 2014 | 11 August 2014 | 08 November 2014 |
|
2013 | Pembangunan Kawasan Permukiman Rawan Bencana Kws. Angkola Selatan Kab. Tapanuli Selatan (DESA-RAW-TS 04) | 1440290 | Kementerian Pekerjaan Umum Cipta Karya | BG004 | 1 | KU.08.08/09/SPK/DESA-RAW-TS-04/2013 | KU.08.09/28/BA/DESA-RAW-TS-04/X/2013 | 16 October 2013 | 03 June 2013 | 19 June 2013 | 16 October 2013 |
|
2013 | Pembangunan Kawasan Permukiman Rawan Bencana Kws. Angkola Selatan Kab. Tapanuli Selatan (DESA-RAW-TS 04) | 1440290 | Kementerian Pekerjaan Umum Cipta Karya | SI003 | 1 | KU.08.08/09/SPK/DESA-RAW-TS-04/2013 | KU.08.09/28/BA/DESA-RAW-TS-04/X/2013 | 16 October 2013 | 03 June 2013 | 19 June 2013 | 16 October 2013 |
|
2012 | Pengembangan MTsN Bermutu (Rehabilitasi Gedung Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Medan) | 1140000 | Kementerian Agama RI Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Medan | BG007 | 1 | MTs.01/02.18/KU.00/432/2012 | MTs.01/02.18/KU.00/BA/XII/2012 | 13 December 2012 | 20 September 2012 | 20 September 2012 | 13 December 2012 |
Nama Badan Usaha |
: |
KALITRA BERSINAR MANDIRI |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Sisingamangaraja Gg. Angkir No. 14 Medan |
Telepon |
: |
061-7865253 |
NPWP |
: |
02.200.318.0-122.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG001 | M1 | ASKONAS | ||||
2 | BG004 | M1 | ASKONAS | ||||
3 | BG007 | M1 | ASKONAS | ||||
4 | BG008 | M1 | ASKONAS | ||||
5 | BG009 | M2 | ASKONAS | ||||
6 | SI001 | M2 | ASKONAS | ||||
7 | SI002 | M1 | ASKONAS | ||||
8 | SI003 | M2 | ASKONAS | ||||
9 | SI004 | M1 | ASKONAS | ||||
10 | SI008 | M2 | ASKONAS | ||||
11 | SI009 | M1 | ASKONAS |
Nama Badan Usaha |
: |
KALITRA BERSINAR MANDIRI |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Sisingamangaraja Gg. Angkir No. 14 Medan |
Telepon |
: |
061-7865253 |
NPWP |
: |
02.200.318.0-122.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG001 | M1 | ASKONAS | ||||
2 | BG004 | M1 | ASKONAS | ||||
3 | BG007 | M1 | ASKONAS | ||||
4 | BG008 | M1 | ASKONAS | ||||
5 | BG009 | M2 | ASKONAS | ||||
6 | SI001 | M2 | ASKONAS | ||||
7 | SI002 | M1 | ASKONAS | ||||
8 | SI003 | M2 | ASKONAS | ||||
9 | SI004 | M1 | ASKONAS | ||||
10 | SI008 | M2 | ASKONAS | ||||
11 | SI009 | M1 | ASKONAS |
CV. SINAR MANDIRI merupakan perusahaan konstruksi yang berbasis di KOTA MEDAN, Indonesia. Berdiri sejak lama, CV. SINAR MANDIRI telah menjadi salah satu pemimpin di industri konstruksi dengan spesialisasi utama dalam pembangunan infrastruktur dan proyek komersial skala besar.
CV. SINAR MANDIRI melayani jasa konstruksi:
BG001 Konstruksi Gedung Hunian, BG004 Konstruksi Gedung Perbelanjaan, BG007 Konstruksi Gedung Penginapan, BG008 Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga, BG009 Konstruksi Gedung Lainnya, MK001 Jasa pelaksana konstruksi pemasangan pendingin udara (Air Conditioner), pemanas dan ventilasi, SI001 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya, SI002 Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah Serta Bangunan Pengolahan Sampah., SI003 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara, SI004 Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways, SI008 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal, SI009 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Limbah Lokal
Keunggulan kami terletak pada tim profesional yang berpengalaman, teknologi konstruksi terkini yang digunakan, dan kemitraan strategis dengan pemasok dan mitra bisnis. Pendekatan kami yang kolaboratif dan solusi yang terfokus membuat kami menjadi pilihan utama dalam industri.
Kami mengutamakan integritas, keamanan, inovasi, dan kepuasan pelanggan. Kami berkomitmen untuk beroperasi dengan standar tertinggi dalam hal kualitas, keamanan, dan keberlanjutan lingkungan
CV. SINAR MANDIRI mendorong budaya kerja yang inklusif, di mana setiap individu dihargai dan diinspirasi untuk berinovasi. Kami mempromosikan kolaborasi tim, etika kerja yang tinggi, dan sikap proaktif dalam menghadapi tantangan.
Kami telah bekerja sama dengan berbagai klien terkemuka termasuk pemerintah, pengembang properti, dan perusahaan swasta. Referensi positif dari klien kami menggarisbawahi reputasi kami sebagai penyedia layanan konstruksi yang terpercaya.
Dengan komitmen kami terhadap kualitas, inovasi, dan pelayanan pelanggan yang unggul, CV. SINAR MANDIRI terus berupaya menjadi pionir dalam industri konstruksi. Kami berharap dapat terus berkontribusi pada pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat Indonesia.
Kami mengundang Anda untuk menjelajahi lebih lanjut tentang layanan dan proyek-proyek kami. Hubungi kami hari ini untuk diskusi lebih lanjut tentang bagaimana kami dapat mendukung kebutuhan konstruksi Anda.
Kota Medan20217
Ya, kami memiliki tim khusus yang terampil dan berpengalaman dalam mengelola proyek-proyek skala besar.
Ya, kami terlibat dalam proyek pembangunan rumah dan permukiman untuk memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat.
Kami memiliki program pelatihan dan pengembangan karyawan untuk meningkatkan keahlian dan pengetahuan dalam industri konstruksi.
Kami menerapkan teknologi dan inovasi terbaru dalam setiap proyek konstruksi untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan keberlanjutan.
Kami menyediakan sistem pelaporan berkala kepada klien untuk memantau perkembangan proyek secara transparan.
Anda dapat melihat referensi atau testimoni dari klien sebelumnya melalui website kami atau dengan menghubungi tim kami.
Kami menerapkan strategi manajemen yang efisien dan menggunakan teknologi terkini untuk memastikan efisiensi dan penghematan biaya dalam setiap proyek.
Ya, kami terlibat dalam proyek riset dan pengembangan untuk menghasilkan solusi inovatif dalam industri konstruksi.
Kami memiliki sejumlah proyek unggulan seperti pembangunan gedung tinggi, pembangunan infrastruktur transportasi, dan proyek industri yang berhasil diselesaikan dengan sukses.
Informasi dan data tentang CV. SINAR MANDIRI yang disediakan di indokontraktor.com dikumpulkan dari register resmi perusahaan dan sumber data publik lainnya. Semua data disediakan sebagai pedoman dan telah disiapkan untuk tujuan informasi saja. Ketahuilah bahwa data dapat berubah sejak pembaruan terakhir.