Nama Badan Usaha | : | CV. SKALA PLUS |
Alamat | : | KAB. KOLAKA, Indonesia |
Kode Pos | : | |
Telepon | : | 0****** |
Fax | : | |
: | XXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com | |
NPWP | : | 1 |
Bentuk Badan Usaha | : | CV |
Jenis Badan Usaha | : | Pelaksanaan |
Asosiasi | : | GAPENSI |
CV. SKALA PLUSmelakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan kualifikasi K1
CV. SKALA PLUSmelakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya kualifikasi K1
CV. SKALA PLUSmelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya kualifikasi K1
CV. SKALA PLUSmelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara kualifikasi K1
No | Sub Bidang Klasifikasi/Layanan | Nomor Kode | Kualifikasi | Kemampuan Dasar | Asosiasi | Tgl Permohonan | Tgl Cetak Pertama | Tgl Cetak Perubahan Terakhir | Tgl Reg Th2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Nilai (Rp. Juta) | |||||||||
1 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan | BG007 | K1 | 0 | GAPENSI | 2020-03-02 | 2020-07-29 | 2020-07-29 | ||
2 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya | BG009 | K1 | 2014 | 1753 | GAPENSI | 2020-03-02 | 2020-07-29 | 2020-07-29 | |
3 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya | SI001 | K1 | 2016 | 2449 | GAPENSI | 2020-03-02 | 2020-07-29 | 2020-07-29 | |
4 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara | SI003 | K1 | 2016 | 7487 | GAPENSI | 2020-03-02 | 2020-07-29 | 2020-07-29 |
Nama Badan Usaha |
: |
SKALA PLUS |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jln. TPI No. 03 Kel. Kolakaasi, Kec. Latambaga |
Telepon |
: |
0 |
NPWP |
: |
72.488.633.5-815.000 |
No
|
Proyek
|
Pemberi Tugas
|
Sub Bidang Kualifikasi
|
Nomor
|
Tanggal
|
|||||||
Tahun
|
Nama
|
Nilai Rupiah (dalam ribuan) |
Kontrak
|
NKPK
|
Berita Acara Serah Terima
|
Berita Acara Serah Terima
|
Kontrak
|
Mulai
|
Selesai
|
|||
|
2015 | Pembangunan Jalan Titian Antar Rumah Kelurahan Dawi-Dawi | 634900 | Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kolaka | SI001 | 1 | 0021/SPK-BPT/TP-APBN-P/VIII/2015 | 0 | 07 December 2015 | 20 August 2015 | 20 August 2015 | 07 December 2015 |
|
2014 | Lanjutan Rehabilitasi Kantor Bupati | 551170 | Sekretariat Daerah Bagian Umum Kab. Kolaka | BG009 | 1 | 11/K-SETDA/DAU/2014 | 0 | 17 December 2104 | 03 November 2014 | 03 November 2014 | 17 December 2014 |
|
2015 | Rehab. Saluran Drainase Jln. Pramuka | 423477 | Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kolaka | SI001 | 1 | 11/KONTRAK/CK-TROTOARPRMK/VI/2015 | 0 | 01 September 2015 | 04 June 2015 | 04 June 2015 | 01 September 2015 |
|
2016 | Peningkatan D.I. Sabiano I Kec. Wundulako (DAK IPD) | 783100 | Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kolaka | SI001 | 1 | 13.2/KONTRAK/AIR/DAK-IPD/PU/KLK/V/2016 | 0 | 14 October 2016 | 17 May 2016 | 17 May 2016 | 14 October 2016 |
|
2014 | Pemasangan Hidrant Kompleks Pasar Raya Mekongga | 507514 | Dinas Pendapatan Kab. Kolaka | BG009 | 1 | 18/K-DPD/DAU/2014 | 0 | 28 October 2014 | 30 June 2014 | 30 June 2014 | 28 October 2014 |
|
2016 | Pembangunan Drainase Kel. Sabilambo, Kec. Kolaka | 234420 | Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kolaka | SI001 | 1 | 19/K-CK/DRAIN.SABILAMBO/APBD/DPU.KLK/V/2016 | 0 | 08 September 2016 | 11 May 2016 | 12 May 2016 | 08 September 2016 |
|
2016 | Perkerasan Jalan Leboea - Mulaeno | 2394410 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Bombana | SI003 | 1 | 605/69/FS-JLN/PPK-BM/X/2016 | 0 | 24 December 2016 | 25 October 2016 | 26 October 2016 | 24 December 2016 |
Nama Badan Usaha |
: |
SKALA PLUS |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jln. TPI No. 03 Kel. Kolakaasi, Kec. Latambaga |
Telepon |
: |
0 |
NPWP |
: |
72.488.633.5-815.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG007 | K1 | GAPENSI | ||||
2 | BG009 | K1 | GAPENSI | ||||
3 | SI001 | K1 | GAPENSI | ||||
4 | SI003 | K1 | GAPENSI |
Nama Badan Usaha |
: |
SKALA PLUS |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jln. TPI No. 03 Kel. Kolakaasi, Kec. Latambaga |
Telepon |
: |
0 |
NPWP |
: |
72.488.633.5-815.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG007 | K1 | GAPENSI | ||||
2 | BG009 | K1 | GAPENSI | ||||
3 | SI001 | K1 | GAPENSI | ||||
4 | SI003 | K1 | GAPENSI |
CV. SKALA PLUS merupakan perusahaan konstruksi yang berbasis di KAB. KOLAKA, Indonesia. Berdiri sejak lama, CV. SKALA PLUS telah menjadi salah satu pemimpin di industri konstruksi dengan spesialisasi utama dalam pembangunan infrastruktur dan proyek komersial skala besar.
CV. SKALA PLUS melayani jasa konstruksi:
BG007 Konstruksi Gedung Penginapan, BG009 Konstruksi Gedung Lainnya, SI001 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya, SI003 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara
Keunggulan kami terletak pada tim profesional yang berpengalaman, teknologi konstruksi terkini yang digunakan, dan kemitraan strategis dengan pemasok dan mitra bisnis. Pendekatan kami yang kolaboratif dan solusi yang terfokus membuat kami menjadi pilihan utama dalam industri.
Kami mengutamakan integritas, keamanan, inovasi, dan kepuasan pelanggan. Kami berkomitmen untuk beroperasi dengan standar tertinggi dalam hal kualitas, keamanan, dan keberlanjutan lingkungan
CV. SKALA PLUS mendorong budaya kerja yang inklusif, di mana setiap individu dihargai dan diinspirasi untuk berinovasi. Kami mempromosikan kolaborasi tim, etika kerja yang tinggi, dan sikap proaktif dalam menghadapi tantangan.
Kami telah bekerja sama dengan berbagai klien terkemuka termasuk pemerintah, pengembang properti, dan perusahaan swasta. Referensi positif dari klien kami menggarisbawahi reputasi kami sebagai penyedia layanan konstruksi yang terpercaya.
Dengan komitmen kami terhadap kualitas, inovasi, dan pelayanan pelanggan yang unggul, CV. SKALA PLUS terus berupaya menjadi pionir dalam industri konstruksi. Kami berharap dapat terus berkontribusi pada pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat Indonesia.
Kami mengundang Anda untuk menjelajahi lebih lanjut tentang layanan dan proyek-proyek kami. Hubungi kami hari ini untuk diskusi lebih lanjut tentang bagaimana kami dapat mendukung kebutuhan konstruksi Anda.
Kab. Kolaka
Kami memiliki kebijakan lingkungan dan keberlanjutan yang berkelanjutan dalam setiap aspek kegiatan perusahaan.
Anda dapat melihat referensi atau testimoni dari klien sebelumnya melalui website kami atau dengan menghubungi tim kami.
Kami mengimplementasikan praktik konstruksi berkelanjutan dan menggunakan material ramah lingkungan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan.
Ya, kami terlibat dalam proyek pembangunan rumah dan permukiman untuk memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat.
Kami menggunakan sistem manajemen proyek modern untuk memantau dan melacak perkembangan proyek secara real-time, memberikan informasi yang akurat kepada klien.
Kami memiliki program pengembangan SDM untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan tim kami dalam industri konstruksi.
Kami mengutamakan kerjasama yang transparan dan saling menguntungkan dengan klien. Mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan proyek, kami berkomitmen untuk memberikan hasil terbaik.
Informasi dan data tentang CV. SKALA PLUS yang disediakan di indokontraktor.com dikumpulkan dari register resmi perusahaan dan sumber data publik lainnya. Semua data disediakan sebagai pedoman dan telah disiapkan untuk tujuan informasi saja. Ketahuilah bahwa data dapat berubah sejak pembaruan terakhir.