Konstruksi Gedung Perkantoran
Konstruksi Gedung Perkantoran
Kab. Gresik
Didirikan: 12 January 2016 (10 thn)
NIB: 9120*****1626
NPWP: 7493*******2000
Email: lemb*************com
| Nama resmi | Lembu Mas |
|---|---|
| Kota / Kabupaten | Kab. Gresik |
| Provinsi | ā |
| Tanggal berdiri (Akta) | 12 January 2016 |
| Asosiasi | ā |
| Alamat terdaftar | ā, Kab. Gresik, Indonesia. |
Grade = kolom kualifikasi register. Batas nilai = kemampuan dasar (nilai) sesuai data LPJK. Status = estimasi dari tanggal cetak pertama + 3 tahun; keputusan resmi di LPJK.
| Kode | Nama bidang | Grade | Batas nilai pekerjaan (ref.) | Status | Update data |
|---|---|---|---|---|---|
| BG002 | Konstruksi Gedung Perkantoran | K | ā | āŖ Tidak dapat diverifikasi | 14 June 2024 |
| BG004 | Konstruksi Gedung Perbelanjaan | K1 | ā | āŖ Tidak dapat diverifikasi | 14 June 2024 |
| BG005 | Konstruksi Gedung Kesehatan | K | ā | āŖ Tidak dapat diverifikasi | 14 June 2024 |
| BG006 | Konstruksi Gedung Pendidikan | K | ā | āŖ Tidak dapat diverifikasi | 14 June 2024 |
| BG007 | Konstruksi Gedung Penginapan | K1 | ā | āŖ Tidak dapat diverifikasi | 14 June 2024 |
| BG008 | Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga | K1 | ā | āŖ Tidak dapat diverifikasi | 14 June 2024 |
| BG009 | Konstruksi Gedung Lainnya | K2 | ā | āŖ Tidak dapat diverifikasi | 14 June 2024 |
| BS001 | Bangunan Sipil Jalan | K | ā | āŖ Tidak dapat diverifikasi | 14 June 2024 |
| BS005 | Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih | K | ā | āŖ Tidak dapat diverifikasi | 14 June 2024 |
| SI001 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya | K1 | ā | āŖ Tidak dapat diverifikasi | 14 June 2024 |
| SI003 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara | K2 | ā | āŖ Tidak dapat diverifikasi | 14 June 2024 |
Subklasifikasi LPJK yang terdaftar pada perusahaan ini beserta ringkasan lingkup pekerjaan.
Konstruksi Gedung Perkantoran
Konstruksi Gedung Perbelanjaan
Konstruksi Gedung Kesehatan
Konstruksi Gedung Pendidikan
Konstruksi Gedung Penginapan
Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga
Konstruksi Gedung Lainnya
Bangunan Sipil Jalan
Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih
1. Pekerjaan pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan bendungan (dam), bendung (weir), embung, pintu air, talang, check dam, tanggul dan saluran pengendali banjir termasuk drainase perkotaan beserta bangunan pelengkapnya, tanggul laut, krib, viaduk dan sarana...
Pekerjaan pelaksanaan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jalan, jalan raya (kecuali Jalan layang) dan jalan tol termasuk juga jalan untuk pejalan kaki, rel kereta api, dan landas pacu bandara.
Pengadaan dengan syarat yang memuat kode SBU ini, tahap LPSE yang dianggap masih berjalan, dan (bila grade SBU dikenali) nilai PAGU/HPS dalam rentang yang sesuai grade serta plafon kemampuan dasar perusahaan; diprioritaskan pula kecocokan teks lokasi/wilayah. Daftar dinamis sesuai basis data LPSE.
Lanjutkan penelusuran ke bidang usaha, kota, tender LPSE terkait, dan panduan SBU.
Informasi pada halaman ini bersumber pada data register LPJK dan sinkronisasi ke Indokontraktor. Bukan pengganti sertifikat resmi; verifikasi di LPJK/SIKaP sebelum kontrak.
Lembu Mas tercatat sebagai - berbasis di Kab. Gresik , Indonesia. Menurut akta pendirian di data kami, tanggal akta: 12 January 2016.
Jumlah subklasifikasi SBU yang tercatat: 11. Ringkasan di tabel atas; detail per kode (tanggal cetak, estimasi kedaluwarsa) di akordion Layanan & Kualifikasi.
Untuk portofolio, kontak, atau penawaran kerja sama, hubungi perusahaan melalui kontak resmi di profil.
Estimasi masa berlaku SBU: tanggal cetak pertama + 3 tahun; "segera kedaluwarsa" jika sisa ā¤3 bulan (perkiraan). Verifikasi resmi di LPJK.
Detail baris (tanggal cetak, estimasi kedaluwarsa, sinkronisasi): buka akordion Layanan & Kualifikasi.
Berdasarkan kode SBU dan grade pada register LPJK, profil ini mengarah pada pelaksanaan jasa konstruksi sesuai bidang yang terdaftar. Batas nilai referensi per baris tercantum pada tabel di atas.
, Kab. Gresik
Konstruksi Gedung Perkantoran
| Nomor Kode | BG002 |
| Kualifikasi | K |
| Asosiasi | SERTIFIKASI BADAN USAHA GABUNGAN PERUSAHAAN KONSTRUKSI NASIONAL (GAPEKSINDO) |
| Perkiraan tanggal kedaluwarsa SBU | Tidak dapat dihitung (tanggal cetak pertama tidak valid atau kosong). |
| Data di Indokontraktor terakhir diperbarui | Tidak tercatat |
Konstruksi Gedung Perbelanjaan
| Nomor Kode | BG004 |
| Kualifikasi | K1 |
| Asosiasi | GAPKAINDO |
| Tanggal Permohonan | 22 February 2019 |
| Perkiraan tanggal kedaluwarsa SBU | Tidak dapat dihitung (tanggal cetak pertama tidak valid atau kosong). |
| Data di Indokontraktor terakhir diperbarui | Tidak tercatat |
Konstruksi Gedung Kesehatan
| Nomor Kode | BG005 |
| Kualifikasi | K |
| Asosiasi | SERTIFIKASI BADAN USAHA GABUNGAN PERUSAHAAN KONSTRUKSI NASIONAL (GAPEKSINDO) |
| Tanggal Permohonan | 28 April 2022 |
| Perkiraan tanggal kedaluwarsa SBU | Tidak dapat dihitung (tanggal cetak pertama tidak valid atau kosong). |
| Data di Indokontraktor terakhir diperbarui | Tidak tercatat |
Konstruksi Gedung Pendidikan
| Nomor Kode | BG006 |
| Kualifikasi | K |
| Asosiasi | SERTIFIKASI BADAN USAHA GABUNGAN PERUSAHAAN KONSTRUKSI NASIONAL (GAPEKSINDO) |
| Tanggal Permohonan | 28 April 2022 |
| Perkiraan tanggal kedaluwarsa SBU | Tidak dapat dihitung (tanggal cetak pertama tidak valid atau kosong). |
| Data di Indokontraktor terakhir diperbarui | Tidak tercatat |
Konstruksi Gedung Penginapan
| Nomor Kode | BG007 |
| Kualifikasi | K1 |
| Asosiasi | GAPKAINDO |
| Tanggal Permohonan | 22 February 2019 |
| Perkiraan tanggal kedaluwarsa SBU | Tidak dapat dihitung (tanggal cetak pertama tidak valid atau kosong). |
| Data di Indokontraktor terakhir diperbarui | Tidak tercatat |
Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga
| Nomor Kode | BG008 |
| Kualifikasi | K1 |
| Asosiasi | GAPKAINDO |
| Tanggal Permohonan | 22 February 2019 |
| Perkiraan tanggal kedaluwarsa SBU | Tidak dapat dihitung (tanggal cetak pertama tidak valid atau kosong). |
| Data di Indokontraktor terakhir diperbarui | Tidak tercatat |
Konstruksi Gedung Lainnya
| Nomor Kode | BG009 |
| Kualifikasi | K2 |
| Asosiasi | GAPKAINDO |
| Tanggal Permohonan | 22 February 2019 |
| Perkiraan tanggal kedaluwarsa SBU | Tidak dapat dihitung (tanggal cetak pertama tidak valid atau kosong). |
| Data di Indokontraktor terakhir diperbarui | Tidak tercatat |
Bangunan Sipil Jalan
| Nomor Kode | BS001 |
| Kualifikasi | K |
| Asosiasi | SERTIFIKASI BADAN USAHA GABUNGAN PERUSAHAAN KONSTRUKSI NASIONAL (GAPEKSINDO) |
| Tanggal Permohonan | 28 April 2022 |
| Perkiraan tanggal kedaluwarsa SBU | Tidak dapat dihitung (tanggal cetak pertama tidak valid atau kosong). |
| Data di Indokontraktor terakhir diperbarui | Tidak tercatat |
Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih
| Nomor Kode | BS005 |
| Kualifikasi | K |
| Asosiasi | SERTIFIKASI BADAN USAHA GABUNGAN PERUSAHAAN KONSTRUKSI NASIONAL (GAPEKSINDO) |
| Tanggal Permohonan | 08 March 2023 |
| Perkiraan tanggal kedaluwarsa SBU | Tidak dapat dihitung (tanggal cetak pertama tidak valid atau kosong). |
| Data di Indokontraktor terakhir diperbarui | Tidak tercatat |
1. Pekerjaan pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan bendungan (dam), bendung (weir), embung, pintu air, talang, check dam, tanggul dan saluran pengendali banjir termasuk drainase perkotaan beserta bangunan pelengkapnya, tanggul laut, krib, viaduk dan sarana dan/atau prasarana sumber daya air lainnya; 2. Pekerjaan pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi jaringan saluran air, sistem irigasi (kanal), reservoir (waduk) dan drainase irigasi; dan 3. Pekerjaan pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan dermaga,sarana pelabuhan, penahan gelombang dan sejenisnya. Termasuk konstruksi jalan air atau terusan, pelabuhan dan sarana jalur sungai, dok (pangkalan), lock (panama canal lock, Hoover Dam) dan lain-lain.
| Nomor Kode | SI001 |
| Kualifikasi | K1 |
| Asosiasi | GAPKAINDO |
| Tanggal Permohonan | 22 February 2019 |
| Perkiraan tanggal kedaluwarsa SBU | Tidak dapat dihitung (tanggal cetak pertama tidak valid atau kosong). |
| Data di Indokontraktor terakhir diperbarui | Tidak tercatat |
Pekerjaan pelaksanaan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jalan, jalan raya (kecuali Jalan layang) dan jalan tol termasuk juga jalan untuk pejalan kaki, rel kereta api, dan landas pacu bandara.
| Nomor Kode | SI003 |
| Kualifikasi | K2 |
| Asosiasi | GAPKAINDO |
| Tanggal Permohonan | 22 February 2019 |
| Perkiraan tanggal kedaluwarsa SBU | Tidak dapat dihitung (tanggal cetak pertama tidak valid atau kosong). |
| Data di Indokontraktor terakhir diperbarui | Tidak tercatat |
Kami aktif terlibat dalam proyek pembangunan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan melindungi lingkungan.
Kami memiliki kebijakan perlindungan lingkungan yang berkelanjutan dalam setiap kegiatan perusahaan dan proyek yang kami kerjakan.
Kami memiliki kebijakan lingkungan dan keberlanjutan yang berkelanjutan dalam setiap aspek kegiatan perusahaan.
Kami selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik dan mengutamakan kepuasan pelanggan dengan mendengarkan masukan dan umpan balik secara aktif.
Kami memberikan peluang karir bagi fresh graduate untuk bergabung dan berkembang dalam industri konstruksi melalui program pengembangan dan pelatihan.
Kami mendukung pengembangan infrastruktur digital dalam proyek-proyek konstruksi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
Kami berkontribusi pada pengembangan infrastruktur perkotaan melalui proyek-proyek inovatif dan berkelanjutan.
Ya, kami memiliki program pengembangan keterampilan terstruktur untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas karyawan dalam industri konstruksi.
Kami menggunakan teknologi terkini untuk memantau kualitas proyek secara real-time dan memberikan laporan berkala kepada klien.
Kami mengimplementasikan praktik konstruksi berkelanjutan dan menggunakan material ramah lingkungan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan.
Temukan pengalaman nyata dari pelanggan kami tentang layanan Lembu Mas. Testimoni ini membantu Anda membuat keputusan terbaik.
Informasi dan data tentang Lembu Mas yang disediakan di indokontraktor.com dikumpulkan dari register resmi perusahaan dan sumber data publik lainnya. Semua data disediakan sebagai pedoman dan telah disiapkan untuk tujuan informasi saja. Ketahuilah bahwa data dapat berubah sejak pembaruan terakhir.