Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian
Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian
Direktori Konstruksi ā profil perusahaan
Ringkasan identitas badan usaha, cakupan subklasifikasi SBU yang terindeks, serta referensi publik untuk penilaian awal mitra atau penyedia. Data disajikan secara informatif berdasarkan sumber terbuka dan pembaruan platform; keabsahan administratif harus dibuktikan melalui dokumen asli dan prosedur resmi yang berlaku.
Ringkas kemampuan terdaftar: Grade K ā batas nilai pekerjaan: lihat tabel SBU di bawah (puncak referensi kemampuan dasar; per kode SBU dapat berbeda)
| Nama resmi | Perkasa Sarana Propertindo |
|---|---|
| Kota / Kabupaten | Kab. Cirebon |
| Provinsi | Jawa Barat |
| Tanggal berdiri (Akta) | 03 July 2023 |
| Asosiasi | ā |
| Alamat terdaftar | ā, Kab. Cirebon, Jawa Barat, Indonesia. |
Grade = kolom kualifikasi register. Batas nilai = kemampuan dasar (nilai) sesuai data registrasi. Status = estimasi dari tanggal cetak pertama + 3 tahun; keputusan resmi mengacu pada instansi berwenang.
| Kode | Nama bidang | Grade | Batas nilai pekerjaan (ref.) | Status | Update data |
|---|---|---|---|---|---|
| AR001 | Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian | K | ā | āŖ Tidak dapat diverifikasi | 06 May 2024 |
| BG003 | Konstruksi Gedung Industri | K | ā | āŖ Tidak dapat diverifikasi | 06 May 2024 |
| BG009 | Konstruksi Gedung Lainnya | K | ā | āŖ Tidak dapat diverifikasi | 06 May 2024 |
| BS001 | Bangunan Sipil Jalan | K | ā | āŖ Tidak dapat diverifikasi | 06 May 2024 |
| BS002 | Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass | K | ā | āŖ Tidak dapat diverifikasi | 06 May 2024 |
| BS004 | Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase | K | ā | āŖ Tidak dapat diverifikasi | 06 May 2024 |
| RK001 | Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian & Non Hunian | K | ā | āŖ Tidak dapat diverifikasi | 06 May 2024 |
| RK003 | Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi | K | ā | āŖ Tidak dapat diverifikasi | 06 May 2024 |
| RK005 | Jasa Rekayasa Lainnya | K | ā | āŖ Tidak dapat diverifikasi | 06 May 2024 |
Subklasifikasi yang terdaftar pada perusahaan ini beserta ringkasan lingkup pekerjaan.
Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian
Konstruksi Gedung Industri
Konstruksi Gedung Lainnya
Bangunan Sipil Jalan
Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass
Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase
Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian & Non Hunian
Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi
Jasa Rekayasa Lainnya
Pengadaan dengan syarat yang memuat kode SBU ini, tahap LPSE yang dianggap masih berjalan, dan (bila grade SBU dikenali) nilai PAGU/HPS dalam rentang yang sesuai grade serta plafon kemampuan dasar perusahaan; diprioritaskan pula kecocokan teks lokasi/wilayah. Daftar dinamis sesuai basis data LPSE.
Lanjutkan penelusuran ke bidang usaha, kota, tender LPSE terkait, dan panduan SBU.
Informasi pada halaman ini bersumber pada data register resmi dan sinkronisasi ke Indokontraktor. Bukan pengganti sertifikat resmi; verifikasi melalui SIKaP atau kanal resmi PUPR sebelum kontrak.
Perkasa Sarana Propertindo tercatat sebagai - berbasis di Kab. Cirebon , Jawa Barat, Indonesia. Menurut akta pendirian di data kami, tanggal akta: 03 July 2023.
Jumlah subklasifikasi SBU yang tercatat: 9. Ringkasan di tabel atas; detail per kode (tanggal cetak, estimasi kedaluwarsa) di akordion Layanan & Kualifikasi.
Untuk portofolio, kontak, atau penawaran kerja sama, hubungi perusahaan melalui kontak resmi di profil.
Estimasi masa berlaku SBU: tanggal cetak pertama + 3 tahun; "segera kedaluwarsa" jika sisa ā¤3 bulan (perkiraan). Verifikasi resmi melalui kanal pemerintah yang berwenang.
Detail baris (tanggal cetak, estimasi kedaluwarsa, sinkronisasi): buka akordion Layanan & Kualifikasi.
Berdasarkan kode SBU dan grade pada register resmi, profil ini mengarah pada pelaksanaan jasa konstruksi sesuai bidang yang terdaftar. Batas nilai referensi per baris tercantum pada tabel di atas.
, Kab. Cirebon
Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian
| Nomor Kode | AR001 |
| Kualifikasi | K |
| Asosiasi | PT SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSULTANSI (PERKINDO) |
| Tanggal Permohonan | 23 October 2023 |
| Perkiraan tanggal kedaluwarsa SBU | Tidak dapat dihitung (tanggal cetak pertama tidak valid atau kosong). |
| Data di Indokontraktor terakhir diperbarui | Tidak tercatat |
Konstruksi Gedung Industri
| Nomor Kode | BG003 |
| Kualifikasi | K |
| Asosiasi | SERTIFIKASI BADAN USAHA GABUNGAN PERUSAHAAN KONSTRUKSI NASIONAL (GAPEKSINDO) |
| Tanggal Permohonan | 21 March 2024 |
| Perkiraan tanggal kedaluwarsa SBU | Tidak dapat dihitung (tanggal cetak pertama tidak valid atau kosong). |
| Data di Indokontraktor terakhir diperbarui | Tidak tercatat |
Konstruksi Gedung Lainnya
| Nomor Kode | BG009 |
| Kualifikasi | K |
| Asosiasi | SERTIFIKASI BADAN USAHA GABUNGAN PERUSAHAAN KONSTRUKSI NASIONAL (GAPEKSINDO) |
| Tanggal Permohonan | 21 March 2024 |
| Perkiraan tanggal kedaluwarsa SBU | Tidak dapat dihitung (tanggal cetak pertama tidak valid atau kosong). |
| Data di Indokontraktor terakhir diperbarui | Tidak tercatat |
Bangunan Sipil Jalan
| Nomor Kode | BS001 |
| Kualifikasi | K |
| Asosiasi | SERTIFIKASI BADAN USAHA GABUNGAN PERUSAHAAN KONSTRUKSI NASIONAL (GAPEKSINDO) |
| Tanggal Permohonan | 21 March 2024 |
| Perkiraan tanggal kedaluwarsa SBU | Tidak dapat dihitung (tanggal cetak pertama tidak valid atau kosong). |
| Data di Indokontraktor terakhir diperbarui | Tidak tercatat |
Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass
| Nomor Kode | BS002 |
| Kualifikasi | K |
| Asosiasi | SERTIFIKASI BADAN USAHA GABUNGAN PERUSAHAAN KONSTRUKSI NASIONAL (GAPEKSINDO) |
| Tanggal Permohonan | 21 March 2024 |
| Perkiraan tanggal kedaluwarsa SBU | Tidak dapat dihitung (tanggal cetak pertama tidak valid atau kosong). |
| Data di Indokontraktor terakhir diperbarui | Tidak tercatat |
Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase
| Nomor Kode | BS004 |
| Kualifikasi | K |
| Asosiasi | SERTIFIKASI BADAN USAHA GABUNGAN PERUSAHAAN KONSTRUKSI NASIONAL (GAPEKSINDO) |
| Tanggal Permohonan | 26 March 2024 |
| Perkiraan tanggal kedaluwarsa SBU | Tidak dapat dihitung (tanggal cetak pertama tidak valid atau kosong). |
| Data di Indokontraktor terakhir diperbarui | Tidak tercatat |
Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian & Non Hunian
| Nomor Kode | RK001 |
| Kualifikasi | K |
| Asosiasi | PT SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSULTANSI (PERKINDO) |
| Tanggal Permohonan | 15 January 2024 |
| Perkiraan tanggal kedaluwarsa SBU | Tidak dapat dihitung (tanggal cetak pertama tidak valid atau kosong). |
| Data di Indokontraktor terakhir diperbarui | Tidak tercatat |
Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi
| Nomor Kode | RK003 |
| Kualifikasi | K |
| Asosiasi | PT SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSULTANSI (PERKINDO) |
| Tanggal Permohonan | 15 January 2024 |
| Perkiraan tanggal kedaluwarsa SBU | Tidak dapat dihitung (tanggal cetak pertama tidak valid atau kosong). |
| Data di Indokontraktor terakhir diperbarui | Tidak tercatat |
Jasa Rekayasa Lainnya
| Nomor Kode | RK005 |
| Kualifikasi | K |
| Asosiasi | PT SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSULTANSI (PERKINDO) |
| Tanggal Permohonan | 15 January 2024 |
| Perkiraan tanggal kedaluwarsa SBU | Tidak dapat dihitung (tanggal cetak pertama tidak valid atau kosong). |
| Data di Indokontraktor terakhir diperbarui | Tidak tercatat |
Kami memiliki spesialisasi dalam pembangunan gedung bertingkat tinggi, infrastruktur jalan dan jembatan, serta proyek konstruksi industri.
Kami selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik dan mengutamakan kepuasan pelanggan dengan mendengarkan masukan dan umpan balik secara aktif.
Kami memiliki kebijakan lingkungan dan keberlanjutan yang berkelanjutan dalam setiap aspek kegiatan perusahaan.
Kami menerapkan teknologi dan inovasi terbaru dalam setiap proyek konstruksi untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan keberlanjutan.
Untuk informasi lebih lanjut atau pertanyaan, Anda dapat menghubungi tim pemasaran atau layanan pelanggan kami melalui email atau nomor telepon yang tersedia di website.
Ya, kami terlibat dalam proyek pembangunan rumah dan permukiman untuk memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat.
Kami mendukung pengembangan infrastruktur digital dalam proyek-proyek konstruksi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
Kami berkomitmen untuk memberikan layanan yang memenuhi atau melampaui harapan pelanggan, dengan mendengarkan masukan dan umpan balik secara terus-menerus.
Kami menggunakan teknologi terkini untuk memantau kualitas proyek secara real-time dan memberikan laporan berkala kepada klien.
Kami memberikan peluang karir bagi fresh graduate untuk bergabung dan berkembang dalam industri konstruksi melalui program pengembangan dan pelatihan.
Temukan pengalaman nyata dari pelanggan kami tentang layanan Perkasa Sarana Propertindo. Testimoni ini membantu Anda membuat keputusan terbaik.
Informasi dan data tentang Perkasa Sarana Propertindo yang disediakan di indokontraktor.com dikumpulkan dari register resmi perusahaan dan sumber data publik lainnya. Semua data disediakan sebagai pedoman dan telah disiapkan untuk tujuan informasi saja. Ketahuilah bahwa data dapat berubah sejak pembaruan terakhir.