Konstruksi Gedung Hunian
Konstruksi Gedung Hunian
Direktori Konstruksi — profil perusahaan
Ringkasan identitas badan usaha, cakupan subklasifikasi SBU yang tercatat, serta referensi publik untuk penilaian awal mitra atau penyedia. Data disajikan secara informatif berdasarkan sumber terbuka dan pembaruan platform; keabsahan administratif harus dibuktikan melalui dokumen asli dan prosedur resmi yang berlaku.
Legenda status SBU (perkiraan, tanggal cetak pertama + 3 tahun): dalam jendela berlaku · sisa ≤3 bulan · di luar jendela · periksa tanggal cetak.
Ringkas kemampuan terdaftar: Grade Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya — nilai pekerjaan ≤ Rp 1,4 M (puncak referensi kemampuan dasar; per kode SBU dapat berbeda)
| Nama resmi | Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Brantas Abipraya |
|---|---|
| Kota / Kabupaten | Kota Adm. Jakarta Timur |
| Provinsi | Dki Jakarta |
| Tanggal berdiri (Akta) | 07 September 1993 |
| Asosiasi | — |
| Alamat terdaftar | JL.D.I. PANJAITAN KAV 14,KEL CIP.CEMPEDAK, Kota Adm. Jakarta Timur, Dki Jakarta, Indonesia. |
Grade = kolom kualifikasi register. Status = estimasi dari tanggal cetak pertama + 3 tahun; keputusan resmi mengacu pada instansi berwenang.
| Kode | Nama bidang | Grade | Status | Update data |
|---|---|---|---|---|
| BG001 | Konstruksi Gedung Hunian | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Hunian Tunggal dan Koppel | 26 July 2021 | |
| BG002 | Konstruksi Gedung Perkantoran | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Multi atau Banyak Hunian | 26 July 2021 | |
| BG003 | Konstruksi Gedung Industri | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gudang dan Industri | 26 July 2021 | |
| BG004 | Konstruksi Gedung Perbelanjaan | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Komersial | 26 July 2021 | |
| BG005 | Konstruksi Gedung Kesehatan | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Hiburan Publik | 26 July 2021 | |
| BG006 | Konstruksi Gedung Pendidikan | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Hotel, Restoran, dan Bangunan Serupa Lainnya | 26 July 2021 | |
| BG007 | Konstruksi Gedung Penginapan | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan | 26 July 2021 | |
| BG008 | Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Kesehatan | 26 July 2021 | |
| BG009 | Konstruksi Gedung Lainnya | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya | 26 July 2021 | |
| BS001 | Bangunan Sipil Jalan | Konstruksi Bangunan Sipil Jalan | 14 June 2025 | |
| BS002 | Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass | Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass | 14 June 2025 | |
| BS003 | Konstruksi Jalan Rel | Konstruksi Jalan Rel | 14 June 2025 | |
| BS004 | Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase | Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase | 14 June 2025 | |
| BS005 | Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih | Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih | 14 June 2025 | |
| BS006 | Konstruksi Bangunan Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas | Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas | 14 June 2025 | |
| BS007 | Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal | Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal | 14 June 2025 | |
| BS011 | Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan | Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan | 14 June 2025 | |
| BS016 | Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah | Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga | 14 June 2025 | |
| BS017 | Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl | Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl | 14 June 2025 | |
| BS019 | Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer dan Peluncuran Satelit | Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer dan Peluncuran Satelit | 14 June 2025 | |
| BS020 | Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya | Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya | 14 June 2025 | |
| EL001 | Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Semua Daya | Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Semua Daya | 26 July 2021 | |
| EL003 | Jasa Pelaksana Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Energi Baru dan Terbarukan | Jasa Pelaksana Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Energi Baru dan Terbarukan | 26 July 2021 | |
| EL004 | Jasa Pelaksana Instalasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi/Ekstra Tegangan Tinggi | Jasa Pelaksana Instalasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi/Ekstra Tegangan Tinggi | 26 July 2021 | |
| EL006 | Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah | Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah | 26 July 2021 | |
| EL007 | Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah | Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah | 26 July 2021 | |
| EL008 | Jasa pelaksana instalasi jaringan distribusi telekomunikasi dan/atau telepon | Jasa pelaksana instalasi jaringan distribusi telekomunikasi dan/atau telepon | 09 August 2021 | |
| EL009 | Jasa Pelaksana instalasi Sistem Kontrol dan Instrumentasi | Jasa Pelaksana instalasi Sistem Kontrol dan Instrumentasi | 26 July 2021 | |
| EL010 | Jasa Pelaksana Instalasi Tenaga Listrik Gedung dan Pabrik | Jasa Pelaksana Instalasi Tenaga Listrik Gedung dan Pabrik | 26 July 2021 | |
| EL011 | Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Elektrikal Lainnya | Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Elektrikal Lainnya | 26 July 2021 | |
| GT005 | Konstruksi Gedung Kesehatan | Konstruksi Gedung Kesehatan | 14 June 2025 | |
| IN001 | Instalasi Mekanikal | Instalasi Mekanikal | 14 June 2025 | |
| IN002 | Instalasi Telekomunikasi | Instalasi Telekomunikasi | 14 June 2025 | |
| IN003 | Instalasi Peralatan Infrastruktur Pertambangan dan Manufaktur | Instalasi Peralatan Infrastruktur Pertambangan dan Manufaktur | 14 June 2025 | |
| IN004 | Instalasi Minyak dan Gas | Instalasi Minyak dan Gas | 14 June 2025 | |
| IN005 | Instalasi Konstruksi Navigasi Laut, Sungai dan Udara | Instalasi Konstruksi Navigasi Laut, Sungai, dan Udara | 14 June 2025 | |
| IN006 | Instalasi Elektronika | Instalasi Elektronika | 14 June 2025 | |
| IN007 | Instalasi saluran air (plambing) | Instalasi Saluran Air (Plambing) | 14 June 2025 | |
| IN008 | Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara | Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara | 14 June 2025 | |
| IN010 | Instalasi Pengolahan Air Untuk Pembangkit Listrik | Instalasi Pengolahan Air Untuk Pembangkit Listrik | 14 June 2025 | |
| IN011 | Instalasi Sinyal Dan Ramburambu Jalan Raya | Instalasi Sinyal dan Rambu-rambu Jalan Raya | 14 June 2025 | |
| IN012 | Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api | Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api | 14 June 2025 | |
| KK001 | Pondasi Konstruksi | Pondasi Konstruksi | 14 June 2025 | |
| KK002 | Konstruksi Reservoir Pembangkit Listrik Tenaga Air | Konstruksi Reservoir Pembangkit Listrik Tenaga Air | 14 June 2025 | |
| KK003 | Konstruksi Intake, Control Gate, Penstock dan Outflow Pembangkit Listrik Tenaga Air | Konstruksi Intake, Control Gate, Penstock dan Outflow Pembangkit Listrik Tenaga Air | 14 June 2025 | |
| KK004 | Konstruksi Pelindung Pantai | Konstruksi Pelindung Pantai | 14 June 2025 | |
| KK005 | Pekerjaan Lapis Perkerasan Beton (Rigid Pavement) | Pekerjaan Lapis Perkerasan Beton (Rigid Pavement) | 14 June 2025 | |
| KK007 | Pekerjaan Konstruksi Kedap Suara | Pekerjaan Konstruksi Kedap Suara | 14 June 2025 | |
| KK008 | Perkerasan Aspal | Perkerasan Aspal | 14 June 2025 | |
| KK009 | Perkerasan Berbutir | Perkerasan Berbutir | 14 June 2025 | |
| KK011 | Pemasangan Rangka dan Atap/Roofcovering | Pemasangan Rangka dan Atap/Roof Covering | 14 June 2025 | |
| KK012 | Pekerjaan Struktur Beton | Pekerjaan Struktur Beton | 14 June 2025 | |
| KK013 | Konstruksi Struktur Beton Pascatarik (Post Tensioned) | Konstruksi Struktur Beton Pascatarik (Post Tensioned) | 14 June 2025 | |
| KK014 | Konstruksi Terowongan | Konstruksi Terowongan | 14 June 2025 | |
| KK016 | Pemasangan Kerangka Baja | Pemasangan Kerangka Baja | 14 June 2025 | |
| KP001 | Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung | Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung | 14 June 2025 | |
| KP002 | Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi bangunan sipil | Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil | 14 June 2025 | |
| MK001 | Jasa pelaksana konstruksi pemasangan pendingin udara (Air Conditioner), pemanas dan ventilasi | Jasa pelaksana konstruksi pemasangan pendingin udara (Air Conditioner), pemanas dan ventilasi | 26 July 2021 | |
| MK002 | Jasa Pelaksana konstruksi Pemasangan Pipa Air (Plumbing) dalam Bangunan dan Salurannya | Jasa Pelaksana konstruksi Pemasangan Pipa Air (Plumbing) dalam Bangunan dan Salurannya | 26 July 2021 | |
| MK003 | Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pipa Gas dalam Bangunan | Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pipa Gas dalam Bangunan | 26 July 2021 | |
| MK004 | Jasa Pelaksana Konstruksi Insulasi dalam Bangunan | Jasa Pelaksana Konstruksi Insulasi dalam Bangunan | 26 July 2021 | |
| MK005 | Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Lift dan Tangga Berjalan | Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Lift dan Tangga Berjalan | 26 July 2021 | |
| MK006 | Jasa Pelaksana Konstruksi Pertambangan dan Manufaktur | Jasa Pelaksana Konstruksi Pertambangan dan Manufaktur | 26 July 2021 | |
| MK008 | Jasa pelaksana instalasi alat angkut dan alat angkat | Jasa pelaksana instalasi alat angkut dan alat angkat | 26 July 2021 | |
| MK009 | Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Perpipaan, Gas, Energi (Pekerjaan Rekayasa) | Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Perpipaan, Gas, Energi (Pekerjaan Rekayasa) | 26 July 2021 | |
| MK010 | Jasa pelaksana instalasi fasilitas produksi, penyimpanan minyak dan gas (pekerjaan rekayasa) | Jasa pelaksana instalasi fasilitas produksi, penyimpanan minyak dan gas (pekerjaan rekayasa) | 26 July 2021 | |
| PB001 | Pengerjaan Pemasangan Kaca Dan Alumunium | Pengerjaan Pemasangan Kaca dan Alumunium | 14 June 2025 | |
| PB003 | Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter Dan Plafon | Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter dan Plafon | 14 June 2025 | |
| PB004 | Dekorasi Interior | Dekorasi Interior | 14 June 2025 | |
| PB005 | Pemasangan Ornamen dan Pekerjaan Seni | Pemasangan Ornamen dan Pekerjaan Seni | 14 June 2025 | |
| PB007 | Pengecatan | Pengecatan | 14 June 2025 | |
| PB009 | Pembersihan dan Perapihan Bangunan Gedung dan/atau Bangunan Sipil | Pembersihan dan Perapihan Bangunan Gedung dan/atau Bangunan Sipil | 14 June 2025 | |
| PB010 | Pekerjaan Lanskap, Pertamanan, dan Penanaman Vegetasi | Pekerjaan Lanskap, Pertamanan, dan Penanaman Vegetasi | 14 June 2025 | |
| PL002 | Pengerukan | Jasa Pelaksana Perakitan dan Pemasangan Konstruksi Prafabrikasi untuk Konstruksi Bangunan Gedung | 26 July 2021 | |
| PL003 | Penyiapan Lahan Konstruksi | Jasa Pelaksana Perakitan dan Pemasangan Konstruksi Prafabrikasi untuk Konstruksi Jalan dan Jembatan Serta Rel Kereta Api | 26 July 2021 | |
| PL004 | Pekerjaan Tanah | Jasa Pelaksana Perakitan dan Pemasangan Konstruksi Prafabrikasi untuk Konstruksi Prasarana Sumber Daya Air, Irigasi, Dermaga, Pelabuhan, Persungaian, Pantai serta Bangunan Pengolahan Air Bersih, Limba | 26 July 2021 | |
| PL005 | Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah | Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah | 14 June 2025 | |
| PL006 | Pelaksanaan Pekerjaan Utilitas | Pelaksanaan Pekerjaan Utilitas | 14 June 2025 | |
| PL007 | Survei Penyelidikan Lapangan | Survei Penyelidikan Lapangan | 14 June 2025 | |
| PL008 | Pemasangan Perancah (Steiger) | Pemasangan Perancah (Steiger) | 14 June 2025 | |
| SI001 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya | 26 July 2021 | |
| SI002 | Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah Serta Bangunan Pengolahan Sampah. | Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah Serta Bangunan Pengolahan Sampah. | 26 July 2021 | |
| SI003 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara | 26 July 2021 | |
| SI004 | Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways | Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways | 26 July 2021 | |
| SI008 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal | 26 July 2021 | |
| SI009 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Limbah Lokal | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Limbah Lokal | 26 July 2021 | |
| SI011 | Jasa pelaksana Konstruksi bangunan stadion untuk olahraga outdoor | Jasa pelaksana Konstruksi bangunan stadion untuk olahraga outdoor | 26 July 2021 | |
| SI012 | Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Fasilitas Olah Raga Indoor dan Fasilitas Rekreasi | Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Fasilitas Olah Raga Indoor dan Fasilitas Rekreasi | 26 July 2021 | |
| ST003 | Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal | Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal | 14 June 2025 | |
| ST009 | Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olahraga | Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga | 14 June 2025 | |
| TI501 | Jasa Terintegrasi Untuk Infrastruktrur Tranportasi | Jasa Terintegrasi Untuk Infrastruktrur Tranportasi | 13 September 2021 | |
| TI502 | Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Prasarana dan Sarana Sumber Daya Air, Penyaluran Air dan Pekerjaan Sanitasi | Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Prasarana dan Sarana Sumber Daya Air, Penyaluran Air dan Pekerjaan Sanitasi | 29 September 2021 | |
| TI503 | Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Manufaktur | Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Manufaktur | 29 September 2021 | |
| TI505 | Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Bangunan Gedung | Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Bangunan Gedung | 29 September 2021 |
Kolom Status memakai simbol yang sama dengan legenda di atas: perkiraan dari tanggal cetak pertama + 3 tahun (bukan penetapan resmi).
Subklasifikasi yang terdaftar pada perusahaan ini beserta ringkasan lingkup pekerjaan.
Konstruksi Gedung Hunian
Konstruksi Gedung Perkantoran
Konstruksi Gedung Industri
Konstruksi Gedung Perbelanjaan
Konstruksi Gedung Kesehatan
Konstruksi Gedung Pendidikan
Konstruksi Gedung Penginapan
Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga
Konstruksi Gedung Lainnya
Bangunan Sipil Jalan
Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass
Konstruksi Jalan Rel
Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase
Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih
Konstruksi Bangunan Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas
Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal
Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan
Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah
Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl
Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer dan Peluncuran Satelit
Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya
<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body> <p style="text-align: justify;">jasa pelaksana <a href="https://seputarpengertian.blogspot.com/2016/10/pengertian-konstruksi.html">konstruksi</a> adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan (ahli profesional) di bidang pel...
Jasa pelaksana instalasi dan perawatan pembangkit tenaga listrik energi baru dan terbarukan antara lain : surya, angin (bayu), micro hydro, gelombang laut.
1. Jasa pelaksana instalasi dan perawatan jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi / ektra tegangan tinggi termasuk instalasi gardu induk; dan 2. Jasa pelaksana instalasi dan perawatan jaringan transmisi tenaga listrik dibawah atau diatas tanah dan dibawah lautan.
Jasa pelaksana instalasi dan perawatan jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah, termasuk untuk jalur listrik kereta api, instalasi listrik gardu hubung dan gardu-gardu distribusi.
Jasa pelaksana instalasi dan perawatan jaringan distribusi tenaga listrik tegangan rendah dan penerangan jalan umum.
1. Jasa pelaksana instalasi dan perawatan jaringan distribusi telekomunikasi dan/ atau telepon termasuk jasa pelaksana untuk menara distribusi telekomunikasi; 2. Jasa Pelaksana instalasi dan perawatan stasiun telekomunikasi dan antena untuk distribusi telekomunikasi; dan Jasa Pel...
Jasa pelaksana pemasangan instalasi kontrol dan instrumentasi untuk sistem pengendali tenaga listrik.
1. Jasa pelaksanan instalasi dan perawatan listrik di dalam dan diluar gedung, pabrik maupun jaringan konstruksi; 2. Jasa pelaksana instalasi dan perawatan listrik dan peralatan untuk sistem tenaga listrik darurat; 3. Jasa pelaksana instalasi dan perawatan alat pembatas daya list...
Jasa pelaksana pemasangan dan perawatan untuk sistem penerangan dan tanda untuk jalan, rel kereta api, bandara, pelabuhan dan sejenis.
Konstruksi Gedung Kesehatan
Instalasi Mekanikal
Instalasi Telekomunikasi
Instalasi Peralatan Infrastruktur Pertambangan dan Manufaktur
Instalasi Minyak dan Gas
Instalasi Konstruksi Navigasi Laut, Sungai dan Udara
Instalasi Elektronika
Instalasi saluran air (plambing)
Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara
Instalasi Pengolahan Air Untuk Pembangkit Listrik
Instalasi Sinyal Dan Ramburambu Jalan Raya
Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api
Pondasi Konstruksi
Konstruksi Reservoir Pembangkit Listrik Tenaga Air
Konstruksi Intake, Control Gate, Penstock dan Outflow Pembangkit Listrik Tenaga Air
Konstruksi Pelindung Pantai
Pekerjaan Lapis Perkerasan Beton (Rigid Pavement)
Pekerjaan Konstruksi Kedap Suara
Perkerasan Aspal
Perkerasan Berbutir
Pemasangan Rangka dan Atap/Roofcovering
Pekerjaan Struktur Beton
Konstruksi Struktur Beton Pascatarik (Post Tensioned)
Konstruksi Terowongan
Pemasangan Kerangka Baja
Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung
Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi bangunan sipil
Pekerjaan pelaksana pemasangan dan perawatan yang meliputi pemanasan elektrik maupun non-elektrik, ventilasi, lemari pendingin, atau peralatan AC, pekerjaan ducting dan pekerjaan metal lebaran yang dilakukan secara terintegrasi dari pekerjaan tersebut.
<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body> <h5 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Jasa Pelaksana konstruksi Pemasangan Pipa Air (Plumbing) dalam Bangunan dan Salurannya- apa itu plumbing? anda mungkin pernah mendengarnya. Anda pasti tahu kalau disek...
Pekerjaan pelaksana pemasangan dan perawatan pipa untuk gas, oksigen di rumah sakit dan peralatan pengoperasian gas lainnya
<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body> <h1 style="margin: 0.5em 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI',...
Pekerjaan konstruksi pemasangan lift dan eskalator serta jalan pejalan kaki yang dapat bergerak juga termasuk pekerjaan konstruksi perlengkapan keselamatan dari kebakaran (contohnya tangga darurat).
Pekerjaan pelaksana pemasangan dan perawatan fasilitas pertambangan dan manufaktur termasuk seperti loading and discharging stations, winding shafts, chemical plants,iron foundaries, blast furnaces dan coke oven.
Pekerjaan pelaksana pemasangan dan perawatan dari konstruksi alat angkut dan angkat serta conveyor.
Pekerjaan pelaksana pemasangan dan perawatan dari: 1. pipa minyak, gas dan energi di darat; dan 2. pipa minyak, gas dan energi di bawah laut.
Pekerjaan pelaksana pemasangan dan perawatan dari: 1. fabrikasi fasilitas produksi, penyimpanan minyak dan gas didarat dan lepas pantai; 2. fabrikasi bejana tekan (pressure vessel) dan tangki; 3. fabrikasi boiler; dan 4. fabrikasi module.
Pengerjaan Pemasangan Kaca Dan Alumunium
Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter Dan Plafon
Dekorasi Interior
Pemasangan Ornamen dan Pekerjaan Seni
Pengecatan
Pembersihan dan Perapihan Bangunan Gedung dan/atau Bangunan Sipil
Pekerjaan Lanskap, Pertamanan, dan Penanaman Vegetasi
Pengerukan
Penyiapan Lahan Konstruksi
Pekerjaan Tanah
Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah
Pelaksanaan Pekerjaan Utilitas
Survei Penyelidikan Lapangan
Pemasangan Perancah (Steiger)
1. Pekerjaan pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan bendungan (dam), bendung (weir), embung, pintu air, talang, check dam, tanggul dan saluran pengendali banjir termasuk drainase perkotaan beserta bangunan pelengkapnya, tanggul laut, krib, viaduk dan sarana...
Pekerjaan pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi pengolahan air minum, bangunan menara air dan reservoir air beserta bangunan pelengkap air minum lainnya, instalasi pengolahan air limbah beserta bangunan pelengkap air limbah lainnya, bangunan Tempat Pembuan...
Pekerjaan pelaksanaan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jalan, jalan raya (kecuali Jalan layang) dan jalan tol termasuk juga jalan untuk pejalan kaki, rel kereta api, dan landas pacu bandara.
1. Pekerjaan pelaksanaan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jembatan dan jalan layang; dan 2. Pelaksanaan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan terowongan di bawah permukaan air, di bukit atau pegunungan dan di bawah permukaan tanah.
Pekerjaan pelaksanaan instalasi, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jaringan pipa untuk distribusi air minum yang bersifat lokal dan untuk jarak yang dekat.
Pekerjaan pelaksanaan instalasi, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jaringan pipa untuk distribusi air limbah yang bersifat lokal dan untuk jarak yang dekat.
Pekerjaan pelaksana untuk konstruksi stadium dan olahraga lapangan yang biasanya dimainkan di tempat terbuka (open air) seperti sepakbola, baseball, rugby, lintasan balap mobil dan motor serta lintasan pacu kuda.
Pekerjaan pelaksana untuk olahraga lainnya serta instalasi fasilitas rekreasi, olah raga yang dimaksud lebih banyak merupakan olahraga indoor yang membutuhkan ruang yang lebih kecil untuk penonton seperti lapangan basket, hockey, lapangan tenis, hall senam, dan ring tinju dan fas...
Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal
Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olahraga
<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body> <p><span style="color: #000000;">Jasa konstruksi terintegrasi untuk konstruksi dari infrastruktur transportasi (turnkey projects). Termasuk didalamnya perencanaan dan studi sebelum investasi, pembuatan pre-elimary dan final desain...
<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body> <p><span style="background-color: #ffffff; color: #000000;">Jasa konstruksi terintegrasi untuk konstruksi dari infrastruktur keairan dan sanitasi. Termasuk didalamnya perencanaan dan studi sebelum investasi, pembuatan pre-elimary...
<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body> <p>Jasa konstruksi terintegrasi untuk konstruksi dari fasilitas manufaktur. Termasuk didalamnya perencanaan dan studi sebelum investasi, pembuatan preelimary dan final desain, estimasi biaya, penjadwal konstruksi, inspeksi dan pen...
<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body> <p>Jasa Konstruksi Terintegrasi Untuk Konstruksi Bangungan Gedung. Termasuk didalamnya perencanaan dan studi sebelum investasi, pembuatan pre-elimary dan final desain, estimasi biaya, penjadwal konstruksi, inspeksi dan penerimaan...
Pengadaan dengan syarat yang memuat kode SBU ini, tahap LPSE yang dianggap masih berjalan, dan (bila grade SBU dikenali) nilai PAGU/HPS dalam rentang yang sesuai grade serta plafon kemampuan dasar perusahaan; diprioritaskan pula kecocokan lokasi atau wilayah. Daftar diperbarui mengikuti informasi yang tersedia dari LPSE.
Lanjutkan penelusuran ke bidang usaha, kota, tender LPSE terkait, dan panduan SBU.
Informasi pada halaman ini bersumber pada register resmi dan pembaruan di Indokontraktor. Bukan pengganti sertifikat resmi; verifikasi melalui SIKaP atau kanal resmi PUPR sebelum kontrak.
Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Brantas Abipraya tercatat sebagai badan usaha jasa konstruksi berbasis di Kota Adm. Jakarta Timur , Dki Jakarta, Indonesia. Menurut akta pendirian di data kami, tanggal akta: 07 September 1993.
Jumlah subklasifikasi SBU yang tercatat: 94. Ringkasan di tabel atas; detail per kode (tanggal cetak, perkiraan batas berlaku) di akordion Layanan & Kualifikasi.
Untuk portofolio, kontak, atau penawaran kerja sama, hubungi perusahaan melalui kontak resmi di profil.
Estimasi masa berlaku SBU: tanggal cetak pertama + 3 tahun; simbol kuning jika sisa perkiraan ≤3 bulan. Verifikasi resmi melalui kanal pemerintah yang berwenang.
Detail per kode (tanggal cetak dan perkiraan batas berlaku): buka akordion Layanan & Kualifikasi.
Berdasarkan kode SBU dan grade pada register resmi, profil ini mengarah pada pelaksanaan jasa konstruksi sesuai bidang yang terdaftar pada tabel di atas dan detail layanan di bawah.
JL.D.I. PANJAITAN KAV 14,KEL CIP.CEMPEDAK, Kota Adm. Jakarta Timur
Konstruksi Gedung Hunian
| Nomor Kode | BG001 |
| Kualifikasi | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Hunian Tunggal dan Koppel |
| Kemampuan Dasar | Tahun: 2016 | Nilai: Rp. 263.768 |
| Asosiasi | AKI |
| Tanggal Permohonan | 16 March 2020 |
| Tanggal Cetak Pertama | 20 March 2020 |
| Tanggal Perubahan Terakhir | 26 July 2021 (sesuai register sumber resmi) |
| Perkiraan batas berlaku SBU |
