Konstruksi Gedung Hunian
Konstruksi Gedung Hunian
Direktori Konstruksi — profil perusahaan
Ringkasan identitas badan usaha, cakupan subklasifikasi SBU yang tercatat, serta referensi publik untuk penilaian awal mitra atau penyedia. Data disajikan secara informatif berdasarkan sumber terbuka dan pembaruan platform; keabsahan administratif harus dibuktikan melalui dokumen asli dan prosedur resmi yang berlaku.
Legenda status SBU (perkiraan, tanggal cetak pertama + 3 tahun): dalam jendela berlaku · sisa ≤3 bulan · di luar jendela · periksa tanggal cetak.
Ringkas kemampuan terdaftar: Grade K2 — nilai pekerjaan ≤ Rp 4 rb (puncak referensi kemampuan dasar; per kode SBU dapat berbeda)
| Nama resmi | PT. Adhi Karya (persero) Tbk. |
|---|---|
| Kota / Kabupaten | Kota Adm. Jakarta Selatan |
| Provinsi | Dki Jakarta |
| Tanggal berdiri (Akta) | — |
| Asosiasi | GAPEKNAS |
| Alamat terdaftar | —, Kota Adm. Jakarta Selatan, Dki Jakarta, Indonesia. |
Grade = kolom kualifikasi register. Status = estimasi dari tanggal cetak pertama + 3 tahun; keputusan resmi mengacu pada instansi berwenang.
| Kode | Nama bidang | Grade | Status | Update data |
|---|---|---|---|---|
| BG001 | Konstruksi Gedung Hunian | B | 10 May 2024 | |
| BG002 | Konstruksi Gedung Perkantoran | B2 | 10 May 2024 | |
| BG003 | Konstruksi Gedung Industri | B2 | 10 May 2024 | |
| BG004 | Konstruksi Gedung Perbelanjaan | B2 | 10 May 2024 | |
| BG005 | Konstruksi Gedung Kesehatan | B | 10 May 2024 | |
| BG006 | Konstruksi Gedung Pendidikan | B2 | 10 May 2024 | |
| BG007 | Konstruksi Gedung Penginapan | K3 | 14 May 2019 | |
| BG008 | Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga | B | 10 May 2024 | |
| BG009 | Konstruksi Gedung Lainnya | K2 | 14 May 2019 | |
| BS001 | Bangunan Sipil Jalan | B | 10 May 2024 | |
| BS002 | Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass | B | 10 May 2024 | |
| BS003 | Konstruksi Jalan Rel | B | 10 May 2024 | |
| BS004 | Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase | B | 10 May 2024 | |
| BS005 | Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih | B | 10 May 2024 | |
| BS006 | Konstruksi Bangunan Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas | B | 10 May 2024 | |
| BS007 | Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal | B | 10 May 2024 | |
| BS008 | Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi | B | 10 May 2024 | |
| BS010 | Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air | B | 10 May 2024 | |
| BS011 | Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan | B | 10 May 2024 | |
| BS012 | Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan | B | 10 May 2024 | |
| BS013 | Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi | B | 10 May 2024 | |
| BS014 | Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan | B | 10 May 2024 | |
| BS016 | Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah | B | 10 May 2024 | |
| BS017 | Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl | B | 10 May 2024 | |
| BS018 | Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi, dan Industri Lainnya | B | 10 May 2024 | |
| BS020 | Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya | B | 10 May 2024 | |
| EL001 | Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Semua Daya | B2 | 10 May 2024 | |
| EL002 | Jasa Pelaksana Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik daya maksimum 10 MW | B2 | 10 May 2024 | |
| EL003 | Jasa Pelaksana Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Energi Baru dan Terbarukan | B2 | 10 May 2024 | |
| EL004 | Jasa Pelaksana Instalasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi/Ekstra Tegangan Tinggi | B2 | 10 May 2024 | |
| EL005 | Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Transmisi Telekomunikasi dan/atau Telepon | B1 | 10 May 2024 | |
| EL006 | Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah | B2 | 10 May 2024 | |
| EL007 | Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah | B2 | 10 May 2024 | |
| EL008 | Jasa pelaksana instalasi jaringan distribusi telekomunikasi dan/atau telepon | B1 | 10 May 2024 | |
| EL009 | Jasa Pelaksana instalasi Sistem Kontrol dan Instrumentasi | B2 | 10 May 2024 | |
| EL010 | Jasa Pelaksana Instalasi Tenaga Listrik Gedung dan Pabrik | B2 | 10 May 2024 | |
| EL011 | Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Elektrikal Lainnya | B2 | 10 May 2024 | |
| GT001 | Bangunan Gedung Hunian | B | 10 May 2024 | |
| GT002 | Konstruksi Gedung Hunian | B | 10 May 2024 | |
| GT003 | Konstruksi Gedung Industri | B | 10 May 2024 | |
| GT005 | Konstruksi Gedung Kesehatan | B | 10 May 2024 | |
| GT006 | Konstruksi Gedung Pendidikan | B | 10 May 2024 | |
| GT008 | Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga | B | 10 May 2024 | |
| IN001 | Instalasi Mekanikal | Spesialis | 10 May 2024 | |
| IN002 | Instalasi Telekomunikasi | Spesialis | 10 May 2024 | |
| IN003 | Instalasi Peralatan Infrastruktur Pertambangan dan Manufaktur | Spesialis | 10 May 2024 | |
| IN004 | Instalasi Minyak dan Gas | Spesialis | 10 May 2024 | |
| IN005 | Instalasi Konstruksi Navigasi Laut, Sungai dan Udara | Spesialis | 10 May 2024 | |
| IN006 | Instalasi Elektronika | Spesialis | 10 May 2024 | |
| IN007 | Instalasi saluran air (plambing) | Spesialis | 10 May 2024 | |
| IN008 | Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara | Spesialis | 10 May 2024 | |
| IN010 | Instalasi Pengolahan Air Untuk Pembangkit Listrik | Spesialis | 10 May 2024 | |
| IN011 | Instalasi Sinyal Dan Ramburambu Jalan Raya | Spesialis | 10 May 2024 | |
| IN012 | Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api | Spesialis | 10 May 2024 | |
| KK001 | Pondasi Konstruksi | Spesialis | 10 May 2024 | |
| KK004 | Konstruksi Pelindung Pantai | Spesialis | 10 May 2024 | |
| KK005 | Pekerjaan Lapis Perkerasan Beton (Rigid Pavement) | Spesialis | 10 May 2024 | |
| KK007 | Pekerjaan Konstruksi Kedap Suara | Spesialis | 10 May 2024 | |
| KK008 | Perkerasan Aspal | Spesialis | 10 May 2024 | |
| KK009 | Perkerasan Berbutir | Spesialis | 10 May 2024 | |
| KK014 | Konstruksi Terowongan | Spesialis | 10 May 2024 | |
| KK016 | Pemasangan Kerangka Baja | Spesialis | 10 May 2024 | |
| KP001 | Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung | Spesialis | 10 May 2024 | |
| KP002 | Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi bangunan sipil | Spesialis | 10 May 2024 | |
| MK001 | Jasa pelaksana konstruksi pemasangan pendingin udara (Air Conditioner), pemanas dan ventilasi | B2 | 10 May 2024 | |
| MK002 | Jasa Pelaksana konstruksi Pemasangan Pipa Air (Plumbing) dalam Bangunan dan Salurannya | B2 | 10 May 2024 | |
| MK003 | Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pipa Gas dalam Bangunan | B2 | 10 May 2024 | |
| MK004 | Jasa Pelaksana Konstruksi Insulasi dalam Bangunan | B2 | 10 May 2024 | |
| MK005 | Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Lift dan Tangga Berjalan | B1 | 10 May 2024 | |
| MK006 | Jasa Pelaksana Konstruksi Pertambangan dan Manufaktur | B2 | 10 May 2024 | |
| MK008 | Jasa pelaksana instalasi alat angkut dan alat angkat | B2 | 10 May 2024 | |
| MK009 | Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Perpipaan, Gas, Energi (Pekerjaan Rekayasa) | B2 | 10 May 2024 | |
| MK010 | Jasa pelaksana instalasi fasilitas produksi, penyimpanan minyak dan gas (pekerjaan rekayasa) | B2 | 10 May 2024 | |
| PB004 | Dekorasi Interior | Spesialis | 10 May 2024 | |
| PB010 | Pekerjaan Lanskap, Pertamanan, dan Penanaman Vegetasi | Spesialis | 10 May 2024 | |
| PL001 | Pembongkaran Bangunan | Spesialis | 10 May 2024 | |
| PL002 | Pengerukan | B2 | 10 May 2024 | |
| PL003 | Penyiapan Lahan Konstruksi | B2 | 10 May 2024 | |
| PL004 | Pekerjaan Tanah | B2 | 10 May 2024 | |
| SI001 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya | K2 | 14 May 2019 | |
| SI002 | Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah Serta Bangunan Pengolahan Sampah. | B2 | 10 May 2024 | |
| SI003 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara | K2 | 14 May 2019 | |
| SI008 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal | B2 | 10 May 2024 | |
| SI009 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Limbah Lokal | B2 | 10 May 2024 | |
| SI010 | Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Minyak dan Gas Lokal | B2 | 10 May 2024 | |
| SI012 | Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Fasilitas Olah Raga Indoor dan Fasilitas Rekreasi | B2 | 10 May 2024 | |
| ST001 | Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass | B | 10 May 2024 | |
| ST002 | Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih | B | 10 May 2024 | |
| ST003 | Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal | B | 10 May 2024 | |
| ST004 | Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air | B | 10 May 2024 | |
| ST005 | Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan | B | 10 May 2024 | |
| ST006 | Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi | B | 10 May 2024 | |
| ST007 | Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan | B | 10 May 2024 | |
| ST009 | Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olahraga | B | 10 May 2024 | |
| ST010 | Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi, dan Industri Lainnya | B | 10 May 2024 | |
| TI502 | Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Prasarana dan Sarana Sumber Daya Air, Penyaluran Air dan Pekerjaan Sanitasi | B2 | 10 May 2024 | |
| TI503 | Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Manufaktur | B2 | 10 May 2024 | |
| TI504 | Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Fasilitas Minyak dan Gas | B2 | 10 May 2024 | |
| TI505 | Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Bangunan Gedung | B2 | 10 May 2024 |
Kolom Status memakai simbol yang sama dengan legenda di atas: perkiraan dari tanggal cetak pertama + 3 tahun (bukan penetapan resmi).
Subklasifikasi yang terdaftar pada perusahaan ini beserta ringkasan lingkup pekerjaan.
Konstruksi Gedung Hunian
Konstruksi Gedung Perkantoran
Konstruksi Gedung Industri
Konstruksi Gedung Perbelanjaan
Konstruksi Gedung Kesehatan
Konstruksi Gedung Pendidikan
Konstruksi Gedung Penginapan
Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga
Konstruksi Gedung Lainnya
Bangunan Sipil Jalan
Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass
Konstruksi Jalan Rel
Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase
Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih
Konstruksi Bangunan Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas
Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal
Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi
Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air
Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan
Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan
Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi
Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan
Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah
Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl
Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi, dan Industri Lainnya
Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya
jasa pelaksana konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan (ahli profesional) di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan kegiatannya untuk merealisasikan suatu hasil perencanaan menjadi bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pe...
Jasa pelaksana instalasi dan perawatan elektromekanik dan instalasi kelistrikan pembangkit tenaga listrik dengan daya maksimum 10 MW / unit.
Jasa pelaksana instalasi dan perawatan pembangkit tenaga listrik energi baru dan terbarukan antara lain : surya, angin (bayu), micro hydro, gelombang laut.
1. Jasa pelaksana instalasi dan perawatan jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi / ektra tegangan tinggi termasuk instalasi gardu induk; dan 2. Jasa pelaksana instalasi dan perawatan jaringan transmisi tenaga listrik dibawah atau diatas tanah dan dibawah lautan.
Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Transmisi Telekomunikasi dan/atau Telepon Jasa pelaksana instalasi dan perawatan jaringan transmisi telekomunikasi dan atau telepon diatas permukaan tanah, termasuk pekerjaan untuk menara transmisi telekomunikasi Jasa pelaksana instalasi dan per...
Jasa pelaksana instalasi dan perawatan jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah, termasuk untuk jalur listrik kereta api, instalasi listrik gardu hubung dan gardu-gardu distribusi.
Jasa pelaksana instalasi dan perawatan jaringan distribusi tenaga listrik tegangan rendah dan penerangan jalan umum.
1. Jasa pelaksana instalasi dan perawatan jaringan distribusi telekomunikasi dan/ atau telepon termasuk jasa pelaksana untuk menara distribusi telekomunikasi; 2. Jasa Pelaksana instalasi dan perawatan stasiun telekomunikasi dan antena untuk distribusi telekomunikasi; dan Jasa Pel...
Jasa pelaksana pemasangan instalasi kontrol dan instrumentasi untuk sistem pengendali tenaga listrik.
1. Jasa pelaksanan instalasi dan perawatan listrik di dalam dan diluar gedung, pabrik maupun jaringan konstruksi; 2. Jasa pelaksana instalasi dan perawatan listrik dan peralatan untuk sistem tenaga listrik darurat; 3. Jasa pelaksana instalasi dan perawatan alat pembatas daya list...
Jasa pelaksana pemasangan dan perawatan untuk sistem penerangan dan tanda untuk jalan, rel kereta api, bandara, pelabuhan dan sejenis.
Bangunan Gedung Hunian
Konstruksi Gedung Hunian
Konstruksi Gedung Industri
Konstruksi Gedung Kesehatan
Konstruksi Gedung Pendidikan
Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga
Instalasi Mekanikal
Instalasi Telekomunikasi
Instalasi Peralatan Infrastruktur Pertambangan dan Manufaktur
Instalasi Minyak dan Gas
Instalasi Konstruksi Navigasi Laut, Sungai dan Udara
Instalasi Elektronika
Instalasi saluran air (plambing)
Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara
Instalasi Pengolahan Air Untuk Pembangkit Listrik
Instalasi Sinyal Dan Ramburambu Jalan Raya
Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api
Pondasi Konstruksi
Konstruksi Pelindung Pantai
Pekerjaan Lapis Perkerasan Beton (Rigid Pavement)
Pekerjaan Konstruksi Kedap Suara
Perkerasan Aspal
Perkerasan Berbutir
Konstruksi Terowongan
Pemasangan Kerangka Baja
Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung
Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi bangunan sipil
Pekerjaan pelaksana pemasangan dan perawatan yang meliputi pemanasan elektrik maupun non-elektrik, ventilasi, lemari pendingin, atau peralatan AC, pekerjaan ducting dan pekerjaan metal lebaran yang dilakukan secara terintegrasi dari pekerjaan tersebut.
Jasa Pelaksana konstruksi Pemasangan Pipa Air (Plumbing) dalam Bangunan dan Salurannya- apa itu plumbing? anda mungkin pernah mendengarnya. Anda pasti tahu kalau disekitar kita ada orang yang beroprasi sebagai tukang listrik, tukang ac, tukang batu, tukang pipa, tukang air dan la...
Pekerjaan pelaksana pemasangan dan perawatan pipa untuk gas, oksigen di rumah sakit dan peralatan pengoperasian gas lainnya
Apa itu Jasa pelaksana konstruksi insulasi dalam bangunan? Insulasi termal biasanya mengacu pada penggunaan bahan insulasi yang tepat dan adaptasi desain untuk bangunan untuk memperlambat perpindahan panas melalui selungkup untuk mengurangi kehilangan dan perolehan panas . Perpin...
Pekerjaan konstruksi pemasangan lift dan eskalator serta jalan pejalan kaki yang dapat bergerak juga termasuk pekerjaan konstruksi perlengkapan keselamatan dari kebakaran (contohnya tangga darurat).
Pekerjaan pelaksana pemasangan dan perawatan fasilitas pertambangan dan manufaktur termasuk seperti loading and discharging stations, winding shafts, chemical plants,iron foundaries, blast furnaces dan coke oven.
Pekerjaan pelaksana pemasangan dan perawatan dari konstruksi alat angkut dan angkat serta conveyor.
Pekerjaan pelaksana pemasangan dan perawatan dari: 1. pipa minyak, gas dan energi di darat; dan 2. pipa minyak, gas dan energi di bawah laut.
Pekerjaan pelaksana pemasangan dan perawatan dari: 1. fabrikasi fasilitas produksi, penyimpanan minyak dan gas didarat dan lepas pantai; 2. fabrikasi bejana tekan (pressure vessel) dan tangki; 3. fabrikasi boiler; dan 4. fabrikasi module.
Dekorasi Interior
Pekerjaan Lanskap, Pertamanan, dan Penanaman Vegetasi
Pembongkaran Bangunan
Pengerukan
Penyiapan Lahan Konstruksi
Pekerjaan Tanah
1. Pekerjaan pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan bendungan (dam), bendung (weir), embung, pintu air, talang, check dam, tanggul dan saluran pengendali banjir termasuk drainase perkotaan beserta bangunan pelengkapnya, tanggul laut, krib, viaduk dan sarana...
Pekerjaan pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi pengolahan air minum, bangunan menara air dan reservoir air beserta bangunan pelengkap air minum lainnya, instalasi pengolahan air limbah beserta bangunan pelengkap air limbah lainnya, bangunan Tempat Pembuan...
Pekerjaan pelaksanaan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jalan, jalan raya (kecuali Jalan layang) dan jalan tol termasuk juga jalan untuk pejalan kaki, rel kereta api, dan landas pacu bandara.
Pekerjaan pelaksanaan instalasi, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jaringan pipa untuk distribusi air minum yang bersifat lokal dan untuk jarak yang dekat.
Pekerjaan pelaksanaan instalasi, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jaringan pipa untuk distribusi air limbah yang bersifat lokal dan untuk jarak yang dekat.
Pekerjaan pelaksanaan instalasi, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jaringan pipa untuk distribusi air minyak dan gas yang bersifat lokal dan untuk jarak yang dekat.
Pekerjaan pelaksana untuk olahraga lainnya serta instalasi fasilitas rekreasi, olah raga yang dimaksud lebih banyak merupakan olahraga indoor yang membutuhkan ruang yang lebih kecil untuk penonton seperti lapangan basket, hockey, lapangan tenis, hall senam, dan ring tinju dan fas...
Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass
Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih
Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal
Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air
Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan
Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi
Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan
Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olahraga
Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi, dan Industri Lainnya
Jasa konstruksi terintegrasi untuk konstruksi dari infrastruktur keairan dan sanitasi. Termasuk didalamnya perencanaan dan studi sebelum investasi, pembuatan pre-elimary dan final desain, estimasi biaya, penjadwal konstruksi, inspeksi dan penerimaan dari kontrak termasuk jasa tek...
Jasa konstruksi terintegrasi untuk konstruksi dari fasilitas manufaktur. Termasuk didalamnya perencanaan dan studi sebelum investasi, pembuatan preelimary dan final desain, estimasi biaya, penjadwal konstruksi, inspeksi dan penerimaan dari kontrak termasuk jasa teknikal seperti s...
Jasa Konstruksi terintegrasi Untuk Konstruksi Fasilitas Minyak dan Gas. Termasuk didalamnya perencanaan dan studi sebelum investasi, pembuatan preelimary dan final desain, estimasi biaya, penjadwal konstruksi, inspeksi dan penerimaan dari kontrak termasuk jasa teknikal seperti se...
Jasa Konstruksi Terintegrasi Untuk Konstruksi Bangungan Gedung. Termasuk didalamnya perencanaan dan studi sebelum investasi, pembuatan pre-elimary dan final desain, estimasi biaya, penjadwal konstruksi, inspeksi dan penerimaan dari kontrak termasuk jasa teknikal seperti seleksi d...
Pengadaan dengan syarat yang memuat kode SBU ini, tahap LPSE yang dianggap masih berjalan, dan (bila grade SBU dikenali) nilai PAGU/HPS dalam rentang yang sesuai grade serta plafon kemampuan dasar perusahaan; diprioritaskan pula kecocokan lokasi atau wilayah. Daftar diperbarui mengikuti informasi yang tersedia dari LPSE.
Lanjutkan penelusuran ke bidang usaha, kota, tender LPSE terkait, dan panduan SBU.
Informasi pada halaman ini bersumber pada register resmi dan pembaruan di Indokontraktor. Bukan pengganti sertifikat resmi; verifikasi melalui SIKaP atau kanal resmi PUPR sebelum kontrak.
PT. Adhi Karya (persero) Tbk. tercatat sebagai - berbasis di Kota Adm. Jakarta Selatan , Dki Jakarta, Indonesia.
Jumlah subklasifikasi SBU yang tercatat: 99. Ringkasan di tabel atas; detail per kode (tanggal cetak, perkiraan batas berlaku) di akordion Layanan & Kualifikasi.
Untuk portofolio, kontak, atau penawaran kerja sama, hubungi perusahaan melalui kontak resmi di profil.
Estimasi masa berlaku SBU: tanggal cetak pertama + 3 tahun; simbol kuning jika sisa perkiraan ≤3 bulan. Verifikasi resmi melalui kanal pemerintah yang berwenang.
Detail per kode (tanggal cetak dan perkiraan batas berlaku): buka akordion Layanan & Kualifikasi.
Berdasarkan kode SBU dan grade pada register resmi, profil ini mengarah pada pelaksanaan jasa konstruksi sesuai bidang yang terdaftar pada tabel di atas dan detail layanan di bawah.
, Kota Adm. Jakarta Selatan
Konstruksi Gedung Hunian
| Nomor Kode | BG001 |
| Kualifikasi | B |
| Asosiasi | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) |
| Tanggal Permohonan | 01 July 2022 |
| Perkiraan batas berlaku SBU | Tidak dapat dihitung (tanggal cetak pertama tidak valid atau kosong). |
| Data di Indokontraktor terakhir diperbarui | Tidak tercatat |
Konstruksi Gedung Perkantoran
| Nomor Kode | BG002 |
| Kualifikasi | B2 |
| Asosiasi | GAPENSI |
| Tanggal Permohonan | 19 August 2020 |
| Perkiraan batas berlaku SBU | Tidak dapat dihitung (tanggal cetak pertama tidak valid atau kosong). |
| Data di Indokontraktor terakhir diperbarui | Tidak tercatat |
Konstruksi Gedung Industri
| Nomor Kode | BG003 |
| Kualifikasi | B2 |
| Asosiasi | GAPENSI |
| Tanggal Permohonan | 19 August 2020 |
| Perkiraan batas berlaku SBU | Tidak dapat dihitung (tanggal cetak pertama tidak valid atau kosong). |
| Data di Indokontraktor terakhir diperbarui | Tidak tercatat |
Konstruksi Gedung Perbelanjaan
| Nomor Kode | BG004 |
| Kualifikasi | B2 |
| Asosiasi | GAPENSI |
| Tanggal Permohonan | 19 August 2020 |
| Perkiraan batas berlaku SBU | Tidak dapat dihitung (tanggal cetak pertama tidak valid atau kosong). |
| Data di Indokontraktor terakhir diperbarui | Tidak tercatat |
Konstruksi Gedung Kesehatan
| Nomor Kode | BG005 |
| Kualifikasi | B |
| Asosiasi | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) |
| Tanggal Permohonan | 06 July 2022 |
| Perkiraan batas berlaku SBU | Tidak dapat dihitung (tanggal cetak pertama tidak valid atau kosong). |
| Data di Indokontraktor terakhir diperbarui | Tidak tercatat |
Konstruksi Gedung Pendidikan
| Nomor Kode | BG006 |
| Kualifikasi | B2 |
| Asosiasi | GAPENSI |
| Tanggal Permohonan | 19 August 2020 |
| Perkiraan batas berlaku SBU | Tidak dapat dihitung (tanggal cetak pertama tidak valid atau kosong). |
| Data di Indokontraktor terakhir diperbarui | Tidak tercatat |
Konstruksi Gedung Penginapan
| Nomor Kode | BG007 |
| Kualifikasi | K3 |
| Kemampuan Dasar | Tahun: 2014 | Nilai: Rp. 3.468 |
| Asosiasi | GAPEKNAS |
| Tanggal Permohonan | 01 March 2019 |
| Tanggal Cetak Pertama | 12 March 2019 |
| Tanggal Perubahan Terakhir | 14 May 2019 (sesuai register sumber resmi) |
| Perkiraan batas berlaku SBU |
12 March 2022
Dihitung: tanggal cetak pertama + 3 tahun. Bukan pengganti sertifikat resmi pemerintah.
|
| Data di Indokontraktor terakhir diperbarui | 24 January 2021, 16:38 WIB (sesuai pembaruan terakhir di profil) |
Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga
| Nomor Kode | BG008 |
| Kualifikasi | B |
| Asosiasi | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) |
| Tanggal Permohonan | 20 June 2022 |
| Perkiraan batas berlaku SBU | Tidak dapat dihitung (tanggal cetak pertama tidak valid atau kosong). |
| Data di Indokontraktor terakhir diperbarui | Tidak tercatat |
Konstruksi Gedung Lainnya
| Nomor Kode | BG009 |
| Kualifikasi | K2 |
| Kemampuan Dasar | Tahun: 2017 | Nilai: Rp. 2.949 |
| Asosiasi | GAPEKNAS |
| Tanggal Permohonan | 01 March 2019 |
| Tanggal Cetak Pertama | 12 March 2019 |
| Tanggal Perubahan Terakhir | 14 May 2019 (sesuai register sumber resmi) |
| Perkiraan batas berlaku SBU |
12 March 2022
Dihitung: tanggal cetak pertama + 3 tahun. Bukan pengganti sertifikat resmi pemerintah.
|
| Data di Indokontraktor terakhir diperbarui | 24 January 2021, 16:38 WIB (sesuai pembaruan terakhir di profil) |
Bangunan Sipil Jalan
| Nomor Kode | BS001 |
| Kualifikasi | B |
| Asosiasi | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) |
| Tanggal Permohonan | 12 May 2022 |
| Perkiraan batas berlaku SBU | Tidak dapat dihitung (tanggal cetak pertama tidak valid atau kosong). |
| Data di Indokontraktor terakhir diperbarui | Tidak tercatat |
Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass
| Nomor Kode | BS002 |
| Kualifikasi | B |
| Asosiasi | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) |
| Perkiraan batas berlaku SBU | Tidak dapat dihitung (tanggal cetak pertama tidak valid atau kosong). |
| Data di Indokontraktor terakhir diperbarui | Tidak tercatat |
Konstruksi Jalan Rel
| Nomor Kode | BS003 |
| Kualifikasi | B |
| Asosiasi | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) |
| Tanggal Permohonan | 02 June 2022 |
| Perkiraan batas berlaku SBU | Tidak dapat dihitung (tanggal cetak pertama tidak valid atau kosong). |
| Data di Indokontraktor terakhir diperbarui | Tidak tercatat |
Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase
| Nomor Kode | BS004 |
| Kualifikasi | B |
| Asosiasi | SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI) |
| Tanggal Permohonan | 05 April 2022 |
| Perkiraan batas berlaku SBU | Tidak dapat dihitung (tanggal cetak pertama tidak valid atau kosong). |
| Data di Indokontraktor terakhir diperbarui | Tidak tercatat |
