Nama Badan Usaha | : | PT. BUMI SAMPIRAN |
Alamat | : | KAB. SERANG, Indonesia |
Kode Pos | : | |
Telepon | : | 0254****** |
Fax | : | 025-42543678 |
: | XXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com | |
NPWP | : | 1 |
Bentuk Badan Usaha | : | PT |
Jenis Badan Usaha | : | Pelaksanaan |
Asosiasi | : | GAPENSI |
PT. BUMI SAMPIRANmelakukan registrasi BG001-Konstruksi Gedung Hunian kualifikasi K
PT. BUMI SAMPIRANmelakukan registrasi BG002-Konstruksi Gedung Perkantoran kualifikasi K1
PT. BUMI SAMPIRANmelakukan registrasi BG003-Konstruksi Gedung Industri kualifikasi K
PT. BUMI SAMPIRANmelakukan registrasi BG004-Konstruksi Gedung Perbelanjaan kualifikasi K3
PT. BUMI SAMPIRANmelakukan registrasi BG005-Konstruksi Gedung Kesehatan kualifikasi K
PT. BUMI SAMPIRANmelakukan registrasi BG006-Konstruksi Gedung Pendidikan kualifikasi K
PT. BUMI SAMPIRANmelakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan kualifikasi K2
PT. BUMI SAMPIRANmelakukan registrasi BG008-Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga kualifikasi K1
PT. BUMI SAMPIRANmelakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya kualifikasi K3
PT. BUMI SAMPIRANmelakukan registrasi BS001-Bangunan Sipil Jalan kualifikasi K
PT. BUMI SAMPIRANmelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya kualifikasi K1
PT. BUMI SAMPIRANmelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara kualifikasi K3
No | Sub Bidang Klasifikasi/Layanan | Nomor Kode | Kualifikasi | Kemampuan Dasar | Asosiasi | Tgl Permohonan | Tgl Cetak Pertama | Tgl Cetak Perubahan Terakhir | Tgl Reg Th2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Nilai (Rp. Juta) | |||||||||
1 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Multi atau Banyak Hunian | BG002 | K1 | 0 | GAPENSI | 2020-02-14 | 2018-02-19 | 2020-02-20 | 2017-02-08 | |
2 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Komersial | BG004 | K3 | 2016 | 5145 | GAPENSI | 2018-02-07 | 2018-02-19 | 2020-02-20 | 2017-02-08 |
3 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan | BG007 | K2 | 2013 | 4219 | GAPENSI | 2018-02-07 | 2018-02-19 | 2020-02-20 | 2017-02-08 |
4 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Kesehatan | BG008 | K1 | 0 | 0 | GAPENSI | 2018-02-07 | 2018-02-19 | 2020-02-20 | 2017-02-08 |
5 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya | BG009 | K3 | 2016 | 5965 | GAPENSI | 2018-02-07 | 2018-02-19 | 2020-02-20 | 2017-02-08 |
6 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya | SI001 | K1 | 0 | 0 | GAPENSI | 2018-02-07 | 2018-02-19 | 2019-08-14 | 2017-02-08 |
7 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara | SI003 | K3 | 2016 | 5274 | GAPENSI | 2018-02-07 | 2018-02-19 | 2019-08-14 | 2017-02-08 |
Nama Badan Usaha |
: |
BUMI SAMPIRAN |
Alamat Badan Usaha |
: |
KP. NAGREG RT.05/02 DS. PABUARAN SERANG |
Telepon |
: |
0254 - 2543678 |
NPWP |
: |
25.618.256.9-401.000 |
No
|
Proyek
|
Pemberi Tugas
|
Sub Bidang Kualifikasi
|
Nomor
|
Tanggal
|
|||||||
Tahun
|
Nama
|
Nilai Rupiah (dalam ribuan) |
Kontrak
|
NKPK
|
Berita Acara Serah Terima
|
Berita Acara Serah Terima
|
Kontrak
|
Mulai
|
Selesai
|
|||
|
2013 | PEMBANGUNAN 2 KAMAR VILLA TAHUN 2013 | 78300 | CV. LINGGA | BG004 | 2 | 004/LG/SK.V2K/VI/2013 | 07/LG/BAST-1.V2K/VI2013 | 27 August 2013 | 27 June 2013 | 27 June 2013 | 27 August 2013 |
|
2012 | PEMBANGUNAN GEDUNG KANWIL BPN PROV. BANTEN | 717600 | BADAN PERTAHANAN NASIONAL RI | BG009 | 1 | 015/ppk.pgk/x/2012 | 22/PPK.PGK/XII/2012 | 14 October 2012 | 22 October 2012 | 22 October 2012 | 14 December 2012 |
|
2015 | PEMBANGUNAN WORKSHOP DAN KANTOR 2 LANTAI | 1988300 | CV. LINGGA | BG009 | 1 | 07/SPK-WKS/IX/2015 | 01/BAST-WKS/II/2016 | 12 February 2016 | 15 September 2015 | 15 September 2015 | 12 February 2016 |
|
2011 | REHABILITASI TEMPAT PEPLALANGAN IKAN | 437262 | DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN | BG009 | 1 | 523/13.23/PU/TKP/2011 | 523/2428/BAPP/DKP/2011 | 12 October 2011 | 15 July 2011 | 15 July 2011 | 12 October 2011 |
|
2011 | PENINGKATAN JALAN PONDOK KACANG BARAT | 926278 | DINAS BINA MARGA DAN SDA TANGSEL | SI003 | 1 | 620/1.050/KONTRAKDBM.SDATS/VII/2011 | 800/321-BDMSDA/2011 | 17 October 2011 | 07 July 2011 | 07 July 2011 | 17 October 2011 |
|
2016 | PENINGKATAN JALAN PASURUAN - SODETAN | 1757952 | PU | SI003 | 1 | 620/11-PK.10588245/SPK/PPK-BM/DPUK/2016 | 620/23-PK.1058245/BASTPP/PPK-BM/DPUK/2016 | 07 October 2016 | 21 July 2016 | 21 July 2016 | 10 October 2016 |
|
2016 | PENINGKATAN JALAN PASAR SORE - KADU KACAPI | 806611 | DINAS PU | SI003 | 1 | 620/14-PK.999245/SPK/PPK-BM/DPUK/2016 | 620/25.PK.99524/BASTPP/PPK-BM/DPUK/2016 | 28 June 2016 | 28 June 2016 | 28 June 2016 | 28 June 2016 |
|
2012 | PENINGKATAN JALAN DESA SANGIANG MANCAK | 450165 | DINAS PU KAB. SERANG | SI003 | 1 | 620/15-PK.109/SPK/KPA-BM/DPUK/2012 | 620/21-PK.109/BASTPP/KPA-BM/DPUK/2012 | 10 December 2012 | 01 October 2012 | 01 October 2012 | 10 December 2012 |
|
2011 | PENINGKATAN JALAN ROW 26 DI KP3B | 785516 | SDA DAN PERMUKIMAN | SI003 | 1 | 620/SPK/25.1.11/PIP.KP3B/PERKIM.DSP/2011 | 620/21.PK.109/BASTPP/KPA-BM/DPU/2012 | 28 October 2011 | 10 July 2011 | 28 October 2011 | 28 October 2011 |
|
2011 | PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI PENYULUHAN PERTANIAN TAHUN 2011 | 521293 | BADAN PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN | BG009 | 1 | 640/11.5/PK.SPK/PPBJ/BPKP/2011 | 027/27/BAST/BPKP/2011 | 12 December 2011 | 27 September 2011 | 27 September 2011 | 12 December 2011 |
|
2016 | REVITALISASI/REHABILITASI PASAR KALODRAN TAHUN 2016 | 1715047 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | BG004 | 1 | 900/022/KKBP/DISDANGINKOP | 900/002/BASTP-PHO/DISDANGINKOP/PASAR/2016 | 28 December 2016 | 02 September 2016 | 02 September 2016 | 28 December 2016 |
|
2011 | REHAB BERAT RUANG SDN TAKTAKAN | 258539 | DINAS PENDIDIKAN | BG007 | 9 | 900/14/KKPPK/RHB SD 2011 | 900/14/BASTP-PHO/RHB/SD/2011 | 15 December 2011 | 19 October 2011 | 19 October 2011 | 15 December 2011 |
|
2011 | REHAB BERTA 4 RUANG KELAS SDN KARANG TUMARITIS | 331700 | DINAS PENDIDIKAN KOTA SERANG | BG007 | 1 | 900/19/KKPK/RHB SDN/2011 | 900/19/BASTP-PHO-RHB SD/2011 | 15 December 2011 | 19 October 2011 | 15 December 2011 | 15 December 2011 |
|
2013 | PEMBANGUNAN GEDUNG ASRAMA SISWA MAN 2 SERANG | 1327491 | DINAS PENDIDIKAN KAB. SERANG | BG007 | 1 | MA. 28.02/KS.10.1/2013 | MA.28.02/KU/001/569/2013 | 11 December 2013 | 27 July 2013 | 27 July 2013 | 11 December 2013 |
Nama Badan Usaha |
: |
BUMI SAMPIRAN |
Alamat Badan Usaha |
: |
KP. NAGREG RT.05/02 DS. PABUARAN SERANG |
Telepon |
: |
0254 - 2543678 |
NPWP |
: |
25.618.256.9-401.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG004 | K3 | GAPENSI | 2017-02-03 | 2017-02-06 | 2017-02-08 | 2017-02-08 |
2 | BG007 | K2 | GAPENSI | 2017-02-03 | 2017-02-06 | 2017-02-08 | 2017-02-08 |
3 | BG008 | K1 | GAPENSI | 2017-02-03 | 2017-02-06 | 2017-02-08 | 2017-02-08 |
4 | BG009 | K3 | GAPENSI | 2017-02-03 | 2017-02-06 | 2017-02-08 | 2017-02-08 |
5 | SI001 | K1 | GAPENSI | 2017-02-03 | 2017-02-06 | 2017-02-08 | 2017-02-08 |
6 | SI003 | K3 | GAPENSI | 2017-02-03 | 2017-02-06 | 2017-02-08 | 2017-02-08 |
7 | BG002 | K1 | GAPENSI | 2017-02-03 | 2017-02-06 | 2017-02-08 | 2017-02-08 |
Nama Badan Usaha |
: |
BUMI SAMPIRAN |
Alamat Badan Usaha |
: |
KP. NAGREG RT.05/02 DS. PABUARAN SERANG |
Telepon |
: |
0254 - 2543678 |
NPWP |
: |
25.618.256.9-401.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG004 | K3 | GAPENSI | 2017-02-27 | 2017-02-28 | 2017-03-02 | 2017-03-02 |
2 | BG007 | K2 | GAPENSI | 2017-02-27 | 2017-02-28 | 2017-03-02 | 2017-03-02 |
3 | BG008 | K1 | GAPENSI | 2017-02-27 | 2017-02-28 | 2017-03-02 | 2017-03-02 |
4 | BG009 | K3 | GAPENSI | 2017-02-27 | 2017-02-28 | 2017-03-02 | 2017-03-02 |
5 | SI001 | K1 | GAPENSI | 2017-02-27 | 2017-02-28 | 2017-03-02 | 2017-03-02 |
6 | SI003 | K3 | GAPENSI | 2017-02-27 | 2017-02-28 | 2017-03-02 | 2017-03-02 |
7 | BG002 | K1 | GAPENSI | 2017-02-27 | 2017-02-28 | 2017-03-02 | 2017-03-02 |
PT. BUMI SAMPIRAN merupakan perusahaan konstruksi yang berbasis di KAB. SERANG, Indonesia. Berdiri sejak lama, PT. BUMI SAMPIRAN telah menjadi salah satu pemimpin di industri konstruksi dengan spesialisasi utama dalam pembangunan infrastruktur dan proyek komersial skala besar.
PT. BUMI SAMPIRAN melayani jasa konstruksi:
BG001 Konstruksi Gedung Hunian, BG002 Konstruksi Gedung Perkantoran, BG003 Konstruksi Gedung Industri, BG004 Konstruksi Gedung Perbelanjaan, BG005 Konstruksi Gedung Kesehatan, BG006 Konstruksi Gedung Pendidikan, BG007 Konstruksi Gedung Penginapan, BG008 Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga, BG009 Konstruksi Gedung Lainnya, BS001 Bangunan Sipil Jalan, SI001 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya, SI003 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara
Keunggulan kami terletak pada tim profesional yang berpengalaman, teknologi konstruksi terkini yang digunakan, dan kemitraan strategis dengan pemasok dan mitra bisnis. Pendekatan kami yang kolaboratif dan solusi yang terfokus membuat kami menjadi pilihan utama dalam industri.
Kami mengutamakan integritas, keamanan, inovasi, dan kepuasan pelanggan. Kami berkomitmen untuk beroperasi dengan standar tertinggi dalam hal kualitas, keamanan, dan keberlanjutan lingkungan
PT. BUMI SAMPIRAN mendorong budaya kerja yang inklusif, di mana setiap individu dihargai dan diinspirasi untuk berinovasi. Kami mempromosikan kolaborasi tim, etika kerja yang tinggi, dan sikap proaktif dalam menghadapi tantangan.
Kami telah bekerja sama dengan berbagai klien terkemuka termasuk pemerintah, pengembang properti, dan perusahaan swasta. Referensi positif dari klien kami menggarisbawahi reputasi kami sebagai penyedia layanan konstruksi yang terpercaya.
Dengan komitmen kami terhadap kualitas, inovasi, dan pelayanan pelanggan yang unggul, PT. BUMI SAMPIRAN terus berupaya menjadi pionir dalam industri konstruksi. Kami berharap dapat terus berkontribusi pada pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat Indonesia.
Kami mengundang Anda untuk menjelajahi lebih lanjut tentang layanan dan proyek-proyek kami. Hubungi kami hari ini untuk diskusi lebih lanjut tentang bagaimana kami dapat mendukung kebutuhan konstruksi Anda.
Kab. Serang
Kami memiliki sejumlah proyek unggulan seperti pembangunan gedung tinggi, pembangunan infrastruktur transportasi, dan proyek industri yang berhasil diselesaikan dengan sukses.
Ya, kami terbuka untuk bekerja sama dalam proyek besar maupun kecil sesuai dengan kebutuhan klien.
Kami memberikan dukungan pada pengembangan masyarakat lokal melalui program CSR dan kemitraan dengan pihak-pihak terkait.
Kami menggunakan teknologi terkini untuk memantau kualitas proyek secara real-time dan memberikan laporan berkala kepada klien.
Untuk informasi lebih lanjut atau pertanyaan, Anda dapat menghubungi tim pemasaran atau layanan pelanggan kami melalui email atau nomor telepon yang tersedia di website.
Kami memiliki pengalaman dalam menangani proyek dengan anggaran terbatas dan dapat memberikan solusi yang efektif sesuai dengan kebutuhan dan prioritas klien.
Kami memiliki kebijakan perlindungan lingkungan yang berkelanjutan dalam setiap kegiatan perusahaan dan proyek yang kami kerjakan.
Ya, kami memiliki sertifikasi dan lisensi lengkap untuk melakukan berbagai jenis proyek konstruksi sesuai dengan regulasi dan standar yang berlaku.
Kami aktif terlibat dalam proyek pembangunan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan melindungi lingkungan.
Anda dapat melihat referensi atau testimoni dari klien sebelumnya melalui website kami atau dengan menghubungi tim kami.
Kami memiliki kebijakan untuk meminimalkan dampak lingkungan melalui praktik konstruksi berkelanjutan dan penilaian dampak lingkungan.
Ya, kami terlibat dalam proyek pembangunan jalan raya, jembatan, dan transportasi lainnya untuk mendukung kemajuan infrastruktur Indonesia.
Kami memberikan peluang karir bagi fresh graduate untuk bergabung dan berkembang dalam industri konstruksi melalui program pengembangan dan pelatihan.
Kami menerapkan teknologi dan inovasi terbaru dalam setiap proyek konstruksi untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan keberlanjutan.
Ya, kami terlibat dalam proyek riset dan pengembangan untuk menghasilkan solusi inovatif dalam industri konstruksi.
Kami hanya menggunakan material berkualitas tinggi dan bekerja sama dengan pemasok terpercaya untuk memastikan kualitas material yang digunakan dalam setiap proyek.
Informasi dan data tentang PT. BUMI SAMPIRAN yang disediakan di indokontraktor.com dikumpulkan dari register resmi perusahaan dan sumber data publik lainnya. Semua data disediakan sebagai pedoman dan telah disiapkan untuk tujuan informasi saja. Ketahuilah bahwa data dapat berubah sejak pembaruan terakhir.