Nama Badan Usaha | : | PT. CAHAYA GLOBAL SEJAHTERA |
Alamat | : | KOTA ADM. JAKARTA TIMUR, Indonesia |
Kode Pos | : | 13260 |
Telepon | : | 021-****** |
Fax | : | 021-82608516 |
: | XXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com | |
NPWP | : | 1 |
Bentuk Badan Usaha | : | PT |
Jenis Badan Usaha | : | - |
Asosiasi | : | GAPEKNAS |
PT. CAHAYA GLOBAL SEJAHTERAmelakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan kualifikasi K3
PT. CAHAYA GLOBAL SEJAHTERAmelakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya kualifikasi K3
PT. CAHAYA GLOBAL SEJAHTERAmelakukan registrasi EL010-Jasa Pelaksana Instalasi Tenaga Listrik Gedung dan Pabrik kualifikasi K2
PT. CAHAYA GLOBAL SEJAHTERAmelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya kualifikasi K1
PT. CAHAYA GLOBAL SEJAHTERAmelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara kualifikasi K3
PT. CAHAYA GLOBAL SEJAHTERAmelakukan registrasi SI004-Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways kualifikasi K1
PT. CAHAYA GLOBAL SEJAHTERAmelakukan registrasi SI011-Jasa pelaksana Konstruksi bangunan stadion untuk olahraga outdoor kualifikasi K2
No | Sub Bidang Klasifikasi/Layanan | Nomor Kode | Kualifikasi | Kemampuan Dasar | Asosiasi | Tgl Permohonan | Tgl Cetak Pertama | Tgl Cetak Perubahan Terakhir | Tgl Reg Th2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Nilai (Rp. Juta) | |||||||||
1 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan | BG007 | K3 | 2017 | 6381 | GAPENSI | 2019-02-18 | 2017-10-04 | 2019-07-04 | 2019-02-28 |
2 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya | BG009 | K3 | 2013 | 5634 | GAPENSI | 2017-09-28 | 2017-10-04 | 2019-07-04 | 2019-02-28 |
3 | Jasa Pelaksana Instalasi Tenaga Listrik Gedung dan Pabrik | EL010 | K2 | 2017 | 3150 | GAPENSI | 2019-02-18 | 2017-10-04 | 2019-07-04 | 2019-02-28 |
4 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya | SI001 | K1 | 0 | 0 | GAPENSI | 2017-09-28 | 2017-10-04 | 2019-07-04 | 2019-02-28 |
5 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara | SI003 | K3 | 2018 | 2970 | GAPENSI | 2019-02-18 | 2017-10-04 | 2019-07-04 | 2019-02-28 |
6 | Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways | SI004 | K1 | 0 | 0 | GAPENSI | 2017-09-28 | 2017-10-04 | 2019-07-04 | 2019-02-28 |
7 | Jasa pelaksana Konstruksi bangunan stadion untuk olahraga outdoor | SI011 | K2 | 2018 | 6141 | GAPENSI | 2019-02-18 | 2017-10-04 | 2019-07-04 | 2019-02-28 |
PT. CAHAYA GLOBAL SEJAHTERAmelakukan registrasi BG007-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan kualifikasi K3
PT. CAHAYA GLOBAL SEJAHTERAmelakukan registrasi BG009-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya kualifikasi K2
PT. CAHAYA GLOBAL SEJAHTERAmelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya kualifikasi K2
PT. CAHAYA GLOBAL SEJAHTERAmelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara kualifikasi K2
Nama Badan Usaha |
: |
CAHAYA GLOBAL SEJAHTERA |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Perintis Kemerdekaan Komp. Pertokoan Pulomas Blok ll No. 1 Rt. 008/008, Kel. Pulogadung, Kec. Pulogadung |
Telepon |
: |
021-29629244 |
NPWP |
: |
02.489.280.4-003.000 |
No
|
Proyek
|
Pemberi Tugas
|
Sub Bidang Kualifikasi
|
Nomor
|
Tanggal
|
|||||||
Tahun
|
Nama
|
Nilai Rupiah (dalam ribuan) |
Kontrak
|
NKPK
|
Berita Acara Serah Terima
|
Berita Acara Serah Terima
|
Kontrak
|
Mulai
|
Selesai
|
|||
|
2013 | REHAB KANTOR GEDUNG PEMDA , JL. PEMUDA RAWAMANGUN | 1772755 | DINAS PERUMAHAN PEMPROV DKI / SUB KON PT. PANGKHO MEGAH | BG009 | 1 | 009/SPK/PM/IX/2013 | 027 / BAST-PM / XII | 10 December 2013 | 10 September 2013 | 10 September 2013 | 10 December 2013 |
|
2018 | Pekerjaan Instalasi Listrik pada Pekerjaan Renovasi Sedang 2 Barak Remaja di Pusdiklat Paskhas | 64850 | Cv. Unggul Persada | EL010 | 1 | 01/KONTRAK/UP-CGTRA/VII/2018 | 02/BAST-UP/VIII/2018 | 22 August 2018 | 24 July 2018 | 24 July 2018 | 22 August 2018 |
|
2018 | Pekerjaan Pengaspalan (Overlay) Jalan di Batalyon Komando 467 Paskhas | 946561 | Cv. Takashita Hobashi | SI003 | 2 | 02/SPK/TH/VII/2018 | 04/BAS-TH/VIII/2018 | 03 August 2018 | 19 July 2018 | 19 July 2018 | 03 August 2018 |
|
2017 | Pekerjaan Instalasi Listrik, Penyambungan Daya Listrik 60 KVA, Pemasangan Saklar Tunggal, Pada Pek. Sarpras Pengadaan Virtual Rapid Military | 1024205 | Pt. Asagolan Sejahtera | EL010 | 2 | 03/SPK/AS/II/2017 | 01/BAST/AS/IV/2017 | 06 April 2017 | 06 February 2017 | 06 February 2017 | 06 April 2017 |
|
2018 | Pekerjaan Box Panel, MCCB, Instalasi Listrik, Pemasangan Saklar Tunggal, Pemasangan Saklar, Pada Pek. Renovasi Berat Mayonko 469 Menjadi 2 Lantai. | 390521 | Pt. Asagolan Sejahtera | EL010 | 2 | 03/SPK/AS/VII/2018 | 04/BAST/AS/IX/2018 | 27 September 2018 | 30 July 2018 | 30 July 2018 | 27 September 2018 |
|
2018 | Pekerjaan Pengaspalan (Overlay) Jalan di Batalyon Komando 461 Paskhas | 965757 | Pt. Sumarindah Mitra Sentosa | SI003 | 2 | 03/SPK/SMS-CGTRA/VII/2018 | 04/SMS-CGTRA/VIII/2018 | 18 July 2018 | 03 July 2018 | 03 July 2018 | 18 July 2018 |
|
2017 | Pekerjaan Timbunan Tanah ke Area Rump Susun dan Galian Pembentukan Badan Jalan | 314600 | Pt. Adhi Karya (Persero) Tbk | SI003 | 1 | 085.D/SPK/AK-DK III/BIJB PAKET 1A/IX/2017 | 092.D/BAST-DK III/PAKET 1A/IX/2017 | 11 September 2017 | 05 September 2017 | 05 September 2017 | 11 September 2017 |
|
2013 | Pemeliharaan ME Gedung KPUD Prov. DKLI Jakarta | 181779 | Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta | BG009 | 1 | 1282/076.94 | 221/BAST/XII/2013 | 11 December 2013 | 12 November 2013 | 12 November 2013 | 11 December 2013 |
|
2013 | Pemeliharaan Rambu dan Marka Koridor 11 | 588801 | Dinas Perhubungan DProv. DKI Jakarta | SI003 | 1 | 1285/1.811.125 | 7624/1.811.125 | 18 November 2013 | 18 September 2013 | 18 September 2013 | 18 November 2013 |
|
2015 | Perawatan Kantor UP Angkutan Sekolah | 197574 | Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta | BG009 | 1 | 202/076.33 | 1236/1.811.126 | 11 November 2015 | 06 October 2015 | 06 October 2015 | 11 November 2015 |
|
2013 | PENINGKATAN JALAN SWASEMBADA TIMUR VI JAKUT | 320012 | SUDIN PU JALAN JAKUT | SI003 | 1 | 2341 / 1.792.1 | 01 / 10 / 2013 | 01 October 2013 | 02 August 2013 | 02 August 2013 | 01 October 2013 |
|
2013 | Peningkatan Jl. Swasembada Timur VI | 320012 | Sudin PU Jalan Jakarta Utara | SI003 | 1 | 2341/1.792.1 | 1532/1.792 | 30 September 2013 | 02 August 2013 | 02 August 2013 | 30 September 2013 |
|
2013 | PENINGGIAN PONDASI PAGAR BAGIAN BELAKANG POOL BUS SEKOLAH, KRAMAT JATI | 184140 | UNIT PENGELLA ANGKUTAN SEKOLAH DISHUB DKI | BG009 | 1 | 287.1 /- 076.342 | 20 / 12 / 2013 | 20 December 2013 | 06 November 2013 | 06 November 2013 | 20 December 2013 |
|
2014 | PRASARANA LINGKUNGAN KEC. SAWANGAN, JL. SUGUS ALAM MENUJU PESANTREN KH. HASAN HAJI KEL. PENGASINAN DEPOK | 98300 | DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR PEMKOT DEPOK | SI003 | 1 | 602 / 0804 / DBMSDA / XI / 2014 | 30 / 11 / 2014 | 30 November 2014 | 10 November 2014 | 10 November 2014 | 30 November 2014 |
|
2014 | Prasarana Lingkungan Kec. Sawangan Jl. Sugusalam Menuju Pesantren KH. Hasan san Haji Kel. Pengasinan Kec. Sawangan | 98300 | DBMSDA Kota Depok | SI003 | 1 | 602/0804/PL/SPMK/DBMSDA/XI/2014 | 485/DBMSDA/XI/2014 | 28 November 2014 | 10 November 2014 | 10 November 2014 | 28 November 2014 |
|
2014 | PRASARANA LINGUNGAN KEC. SAWANGAN, JL. LINTAH RT.02 RW. 01 KEL. PENGASINAN, DEPOK | 98350 | DINAS BINA MARGA DAN SDA PEMKOT DEPOK | SI003 | 1 | 602/0805/DBMSDA/XI/2014 | 30 /11 / 2014 | 30 November 2014 | 10 November 2014 | 10 November 2014 | 30 November 2014 |
|
2016 | Rehab Ringan Mesjid Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat | 179838 | Bagian Umum dan Protokol Setko Adm Jakarta Pusat | BG009 | 1 | 708/076.35 | 231/076.35 | 10 October 2016 | 18 August 2016 | 18 August 2016 | 10 October 2016 |
|
2018 | Pekerjaan Pembangunan Sarpras Kolam Renang dan Tower Free Jump di Pusdiklat Paskhas | 1996631 | Mako Korpaskhas Lanud Sulaiman Bandung | SI011 | 1 | Sperj/01/IV/2018 | BA/06/X/2018 | 29 October 2018 | 09 April 2018 | 09 April 2018 | 29 October 2018 |
|
2017 | Pekerjaan Renovasi Barak A,B dan D Satdiksus Pusdiklat Paskhas di Satdiksus Pusdiklat Paskhas | 2074700 | Mako Korpaskhas Lanud Sulaiman Bandung | BG007 | 1 | Sperj/02/IV/2017 | BA/82/CGS/XI/2017 | 24 November 2017 | 28 April 2017 | 28 April 2017 | 24 November 2017 |
|
2016 | Pekerjaan Pembangunan Halang Rintang dan Pengurugan di Pusdiklat Paskhas | 1521209 | TNI AU RI | SI011 | 1 | Sperj/03/E-PL/VI/2016 | 135/BAST/MABES AU-CGTRA/X/2016 | 25 October 2016 | 02 June 2016 | 02 June 2016 | 25 October 2016 |
|
2015 | Pekerjaan Renovasi 2 Unit Barak Komando di Pusdiklat Paskhas | 1596880 | Mako Korpaskhas Lanud Sulaiman Bandung | BG007 | 1 | Sperj/04/IV/2015 | BA/01/XI/2015 | 02 November 2015 | 28 April 2015 | 28 April 2015 | 02 November 2015 |
|
2015 | Renovsi 2 Unit Barak Komando di Pusdiklat Paskhas | 1596880 | Mako Korpaskhas Lanud Sulaiman Bandung | BG009 | 1 | Sperj/04/IV/2015 | BA/01/XI/2015 | 02 November 2015 | 28 April 2015 | 28 April 2015 | 02 November 2015 |
|
2016 | Pemeliharaan Gedung dan Bangunan /Renovasi Gedung Mako Pusdiklat Paskhas | 999430 | Mako Korpaskhas Lanud Sulaiman Bandung | BG007 | 1 | Sperj/1/VII/2016 | BA/01/X/2016 | 25 October 2016 | 29 July 2016 | 29 July 2016 | 25 October 2016 |
|
2013 | PEMELIHARAAN RAMBU DAN MARKA KORIDOR 11 | 588801 | DISHUB DKI JAKARTA | SI003 | 1 | SPK.1285 / -1.811.125 | 7624 / -1.811.125 | 17 November 2013 | 18 September 2013 | 18 September 2013 | 17 November 2013 |
Sampai saat ini, PT. CAHAYA GLOBAL SEJAHTERAmemiliki 6pengalaman pekerjaan proyek.
PT. CAHAYA GLOBAL SEJAHTERAmenyelesaikan pekerjaan proyek Perbaikan Jl. Orang di RW.02 Kel. Tambora sub bidang SI003 pada Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerahdengan no SPK 1370/SPK/-1.792.1/2012dan nilai pekerjaan sebesar Rp.1,188,397,000dari 24 October 2012s/d 24 December 2012, diserah terimakan dengan no BAST 13/BASTP-1/-076.343
PT. CAHAYA GLOBAL SEJAHTERAmenyelesaikan pekerjaan proyek Rehabilitasi Berat Gedung SDN KARET 01 sub bidang BG007 pada SUKU DINAS PENDIDIKAN DASARdengan no SPK 2029/-076.742dan nilai pekerjaan sebesar Rp.730,334,000dari 22 August 2013s/d 15 November 2013, diserah terimakan dengan no BAST 4729/-076.742/BASTJK/2013
PT. CAHAYA GLOBAL SEJAHTERAmenyelesaikan pekerjaan proyek Rehab Gedung Kantor Seksi Dinas Dikmen Kancam Pasar Minggu sub bidang BG009 pada Suku Dinas Pendidikan Menengahdengan no SPK 2954/-076.97dan nilai pekerjaan sebesar Rp.401,500,000dari 31 August 2012s/d 24 October 2012, diserah terimakan dengan no BAST 236/-079.97
PT. CAHAYA GLOBAL SEJAHTERAmenyelesaikan pekerjaan proyek Pemagaran Tanah Aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat sub bidang BG009 pada SUKU BADAN PENGELOLA ASET DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARATdengan no SPK 346.D/-077.6dan nilai pekerjaan sebesar Rp.958,742,000dari 30 October 2017s/d 13 December 2017, diserah terimakan dengan no BAST 347/-077.6
PT. CAHAYA GLOBAL SEJAHTERAmenyelesaikan pekerjaan proyek Perawatan Berat Gedung lanjutan SMA Negeri 81 sub bidang BG007 pada Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Timurdengan no SPK 3500/1.712.3dan nilai pekerjaan sebesar Rp.1,102,200,000dari 22 October 2014s/d 20 December 2014, diserah terimakan dengan no BAST 4356/1.712.3
PT. CAHAYA GLOBAL SEJAHTERAmenyelesaikan pekerjaan proyek Melaksanakan Pekerjaan Penambahan dan Perbaikan Saluran Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok sub bidang SI001 pada Kantor OTORITAS PELABUHAN TANJUNG PRIOKdengan no SPK PL.106/1/11/OP.TKP-11dan nilai pekerjaan sebesar Rp.1,172,316,000dari 14 November 2011s/d 13 December 2011, diserah terimakan dengan no BAST PL.104/4/3/OP.TPK-11
Nama Badan Usaha |
: |
CAHAYA GLOBAL SEJAHTERA |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Perintis Kemerdekaan Komp. Pertokoan Pulomas Blok ll No. 1 Rt. 008/008, Kel. Pulogadung, Kec. Pulogadung |
Telepon |
: |
021-29629244 |
NPWP |
: |
02.489.280.4-003.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG009 | K3 | GAPENSI | 2019-02-27 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 2019-02-28 |
2 | SI001 | K1 | GAPENSI | 2019-02-27 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 2019-02-28 |
3 | SI004 | K1 | GAPENSI | 2019-02-27 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 2019-02-28 |
4 | BG007 | K3 | GAPENSI | 2019-02-27 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 2019-02-28 |
5 | EL010 | K2 | GAPENSI | 2019-02-27 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 2019-02-28 |
6 | SI003 | K3 | GAPENSI | 2019-02-27 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 2019-02-28 |
7 | SI011 | K2 | GAPENSI | 2019-02-27 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 2019-02-28 |
PT. CAHAYA GLOBAL SEJAHTERAmelakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan dengan kualifikasi K3pada asosiasi GAPEKNAS.
PT. CAHAYA GLOBAL SEJAHTERAmelakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
PT. CAHAYA GLOBAL SEJAHTERAmelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
PT. CAHAYA GLOBAL SEJAHTERAmelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
Nama Badan Usaha |
: |
CAHAYA GLOBAL SEJAHTERA |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Perintis Kemerdekaan Komp. Pertokoan Pulomas Blok ll No. 1 Rt. 008/008, Kel. Pulogadung, Kec. Pulogadung |
Telepon |
: |
021-29629244 |
NPWP |
: |
02.489.280.4-003.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG009 | K3 | GAPENSI | 2020-06-29 | 2020-06-30 | 2020-07-01 | 2020-07-01 |
2 | SI001 | K1 | GAPENSI | 2020-06-29 | 2020-06-30 | 2020-07-01 | 2020-07-01 |
3 | SI004 | K1 | GAPENSI | 2020-06-29 | 2020-06-30 | 2020-07-01 | 2020-07-01 |
4 | BG007 | K3 | GAPENSI | 2020-06-29 | 2020-06-30 | 2020-07-01 | 2020-07-01 |
5 | EL010 | K2 | GAPENSI | 2020-06-29 | 2020-06-30 | 2020-07-01 | 2020-07-01 |
6 | SI003 | K3 | GAPENSI | 2020-06-29 | 2020-06-30 | 2020-07-01 | 2020-07-01 |
7 | SI011 | K2 | GAPENSI | 2020-06-29 | 2020-06-30 | 2020-07-01 | 2020-07-01 |
PT. CAHAYA GLOBAL SEJAHTERAmelakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan dengan kualifikasi K3pada asosiasi GAPEKNAS.
PT. CAHAYA GLOBAL SEJAHTERAmelakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
PT. CAHAYA GLOBAL SEJAHTERAmelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
PT. CAHAYA GLOBAL SEJAHTERAmelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
PT. CAHAYA GLOBAL SEJAHTERA merupakan perusahaan konstruksi yang berbasis di KOTA ADM. JAKARTA TIMUR, Indonesia. Berdiri sejak lama, PT. CAHAYA GLOBAL SEJAHTERA telah menjadi salah satu pemimpin di industri konstruksi dengan spesialisasi utama dalam pembangunan infrastruktur dan proyek komersial skala besar.
PT. CAHAYA GLOBAL SEJAHTERA melayani jasa konstruksi:
BG007 Konstruksi Gedung Penginapan, BG009 Konstruksi Gedung Lainnya, EL010 Jasa Pelaksana Instalasi Tenaga Listrik Gedung dan Pabrik, SI001 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya, SI003 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara, SI004 Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways, SI011 Jasa pelaksana Konstruksi bangunan stadion untuk olahraga outdoor
Keunggulan kami terletak pada tim profesional yang berpengalaman, teknologi konstruksi terkini yang digunakan, dan kemitraan strategis dengan pemasok dan mitra bisnis. Pendekatan kami yang kolaboratif dan solusi yang terfokus membuat kami menjadi pilihan utama dalam industri.
Kami mengutamakan integritas, keamanan, inovasi, dan kepuasan pelanggan. Kami berkomitmen untuk beroperasi dengan standar tertinggi dalam hal kualitas, keamanan, dan keberlanjutan lingkungan
PT. CAHAYA GLOBAL SEJAHTERA mendorong budaya kerja yang inklusif, di mana setiap individu dihargai dan diinspirasi untuk berinovasi. Kami mempromosikan kolaborasi tim, etika kerja yang tinggi, dan sikap proaktif dalam menghadapi tantangan.
Kami telah bekerja sama dengan berbagai klien terkemuka termasuk pemerintah, pengembang properti, dan perusahaan swasta. Referensi positif dari klien kami menggarisbawahi reputasi kami sebagai penyedia layanan konstruksi yang terpercaya.
Dengan komitmen kami terhadap kualitas, inovasi, dan pelayanan pelanggan yang unggul, PT. CAHAYA GLOBAL SEJAHTERA terus berupaya menjadi pionir dalam industri konstruksi. Kami berharap dapat terus berkontribusi pada pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat Indonesia.
Kami mengundang Anda untuk menjelajahi lebih lanjut tentang layanan dan proyek-proyek kami. Hubungi kami hari ini untuk diskusi lebih lanjut tentang bagaimana kami dapat mendukung kebutuhan konstruksi Anda.
Kota Adm. Jakarta Timur13260
Ya, kami terlibat dalam proyek pembangunan rumah dan permukiman untuk memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat.
Kami mengimplementasikan praktik konstruksi berkelanjutan dan menggunakan material ramah lingkungan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan.
Kami mendukung pengembangan infrastruktur digital dalam proyek-proyek konstruksi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
Ya, kami menerima subkontrak untuk proyek-proyek tertentu sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan proyek.
Silakan hubungi kami melalui formulir kontak di website atau melalui kontak yang tersedia untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang kerjasama.
Kami memiliki tim manajemen konflik yang terlatih untuk mengelola dan menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif dan berpihak pada solusi terbaik.
Kami aktif mengadopsi teknologi terkini dalam proyek konstruksi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi.
Kami menggunakan teknologi terkini untuk memantau kualitas proyek secara real-time dan memberikan laporan berkala kepada klien.
Kami memberikan peluang karir bagi fresh graduate untuk bergabung dan berkembang dalam industri konstruksi melalui program pengembangan dan pelatihan.
Kami memberikan jaminan kualitas untuk setiap pekerjaan yang kami lakukan dan siap memberikan layanan purna jual jika diperlukan.
Kami memiliki spesialisasi dalam Konstruksi Gedung Penginapan, Konstruksi Gedung Lainnya, Jasa Pelaksana Instalasi Tenaga Listrik Gedung dan Pabrik, Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya, Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara, Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways, Jasa pelaksana Konstruksi bangunan stadion untuk olahraga outdoor
Kami berkontribusi pada pengembangan infrastruktur perkotaan melalui proyek-proyek inovatif dan berkelanjutan.
Kami berkomitmen untuk memberikan layanan yang memenuhi atau melampaui harapan pelanggan, dengan mendengarkan masukan dan umpan balik secara terus-menerus.
Ya, kami memiliki program pengembangan keterampilan terstruktur untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas karyawan dalam industri konstruksi.
Kami mengukur keberhasilan proyek konstruksi berdasarkan kualitas hasil pekerjaan, kepuasan pelanggan, serta kepatuhan terhadap tenggat waktu dan anggaran.
Informasi dan data tentang PT. CAHAYA GLOBAL SEJAHTERA yang disediakan di indokontraktor.com dikumpulkan dari register resmi perusahaan dan sumber data publik lainnya. Semua data disediakan sebagai pedoman dan telah disiapkan untuk tujuan informasi saja. Ketahuilah bahwa data dapat berubah sejak pembaruan terakhir.