Nama Badan Usaha | : | PT. GIRI BINARAYA |
Alamat | : | Jl. Besuki No. 43 RT.003 RW.006 GKB, Yosowilangun, Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61151 Telp. 031-81215757 Email. girbin_pt@yahoo.com KAB. GRESIK, Indonesia |
Kode Pos | : | 61151 |
Telepon | : | 031-****** |
Fax | : | |
: | XXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com | |
NPWP | : | 1 |
Bentuk Badan Usaha | : | PT |
Jenis Badan Usaha | : | - |
Asosiasi | : | GAPEKNAS |
PT. GIRI BINARAYAmelakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan kualifikasi K1
PT. GIRI BINARAYAmelakukan registrasi BG008-Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga kualifikasi K1
PT. GIRI BINARAYAmelakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya kualifikasi K2
PT. GIRI BINARAYAmelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya kualifikasi K1
PT. GIRI BINARAYAmelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara kualifikasi K3
PT. GIRI BINARAYAmelakukan registrasi SI004-Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways kualifikasi K1
No | Sub Bidang Klasifikasi/Layanan | Nomor Kode | Kualifikasi | Kemampuan Dasar | Asosiasi | Tgl Permohonan | Tgl Cetak Pertama | Tgl Cetak Perubahan Terakhir | Tgl Reg Th2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Nilai (Rp. Juta) | |||||||||
1 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan | BG007 | K1 | 0 | 0 | GAPENSI | 2017-09-15 | 2017-10-10 | 2019-06-13 | 2019-06-25 |
2 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Kesehatan | BG008 | K1 | 0 | 0 | GAPENSI | 2017-09-15 | 2017-10-10 | 2019-06-13 | 2019-06-25 |
3 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya | BG009 | K2 | 2013 | 634 | GAPENSI | 2017-09-15 | 2017-10-10 | 2019-06-13 | 2019-06-25 |
4 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya | SI001 | K1 | 2011 | 327 | GAPENSI | 2017-09-15 | 2017-10-10 | 2019-06-13 | 2019-06-25 |
5 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara | SI003 | K3 | 2013 | 625 | GAPENSI | 2017-09-15 | 2017-10-10 | 2019-06-13 | 2019-06-25 |
6 | Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways | SI004 | K1 | 2013 | 619 | GAPENSI | 2017-09-15 | 2017-10-10 | 2019-06-13 | 2019-06-25 |
PT. GIRI BINARAYAmelakukan registrasi BG007-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan kualifikasi K3
PT. GIRI BINARAYAmelakukan registrasi BG009-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya kualifikasi K2
PT. GIRI BINARAYAmelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya kualifikasi K2
PT. GIRI BINARAYAmelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara kualifikasi K2
Nama Badan Usaha |
: |
GIRI BINARAYA |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Besuki 43 RT. 03 RW. 06 GKB, Yosowilangun, Manyar |
Telepon |
: |
031-81215757 |
NPWP |
: |
01.575.558.0-612.000 |
No
|
Proyek
|
Pemberi Tugas
|
Sub Bidang Kualifikasi
|
Nomor
|
Tanggal
|
|||||||
Tahun
|
Nama
|
Nilai Rupiah (dalam ribuan) |
Kontrak
|
NKPK
|
Berita Acara Serah Terima
|
Berita Acara Serah Terima
|
Kontrak
|
Mulai
|
Selesai
|
|||
|
2013 | Pembagunan Sarana & Prasarana Lingkungan Permukiman (Pem. Gapura Batas Ds.Sirnoboyo) Kec. Benjeng Kab. Gresik | 55832 | DPU Kab. Gresik | BG009 | 1 | 056/005/PP/437.51/2013 | 02/PHO/437.51/2013 | 22 March 2013 | 31 January 2013 | 31 January 2013 | 16 March 2013 |
|
2013 | Pembangunan Jalan Paving Makam Desa Tambakrejo Kec. Duduk Sampeyan Kab. Gresik | 49655 | DPU Kab. Gresik | SI003 | 1 | 056/028/PP/437.51/2013 | 764/12/PPHP/PL/437.51/2013 | 27 May 2013 | 12 April 2013 | 12 April 2013 | 10 June 2013 |
|
2013 | Pemeliharaan Rutin Jalan Kapten Dulasim Kec. Kebomas Kab. Gresik | 97863 | DPU Kab. Gresik | SI003 | 1 | 056/063/BM/437.51/2013 | 16/PHO/437.51/2013 | 15 February 2013 | 04 February 2013 | 04 February 2013 | 04 April 2013 |
|
2012 | Pembangunan Pagar Makam ds. Sidomukti Kec. Bungah Kab. Gresik | 99171 | DPU Kab. Gresik | BG009 | 1 | 056/1155/PP/437.51/2012 | 23/PHO/437.51/2012 | 13 December 2012 | 31 October 2012 | 31 October 2012 | 14 December 2012 |
|
2013 | Pembangunan Sarana & Prasarana Penunjang Parkir Syeh Maulana Malik Ibrahim (Pembangunan Bengkel) Kel. Lumpur | 198677 | DPU Kab. Gresik | BG009 | 1 | 056/1167/CK/437.51/2013 | 1822/PHO/437.51/2013 | 13 September 2013 | 17 June 2013 | 17 June 2013 | 14 September 2013 |
|
2010 | Konstruksi Jalan (Lingkungan) Dsn Ngering Desa Sukoanyar Kec. cerme Kab. Gresik | 48267 | DPU Kab. Gresik | SI003 | 1 | 056/1233/PP/437.51/2010 | 056/180/PHO/437.51/2010 | 25 November 2010 | 26 October 2010 | 26 October 2010 | 09 December 2010 |
|
2011 | Perbaikan Trotoar Terminal Bunder dan Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo | 48369 | DPU Kab. Gresik | SI003 | 1 | 056/143/BM/437.51/2011 | 53/PHO/437.51/2011 | 27 May 2011 | 03 May 2011 | 03 May 2011 | 01 July 2011 |
|
2011 | Rehab / Pemel Jalan & Jembatan | 28903 | DPU Bina Marga | SI004 | 1 | 056/152/BM/437.51/2011 | 89/PHO/437.51/2011 | 31 May 2011 | 03 May 2011 | 03 May 2011 | 02 July 2011 |
|
2013 | Pembangunan Paving Halaman Kantor Satpol PP. Kec. Kebomas Kab. Gresik | 147997 | DPU Kab. gresik | BG009 | 1 | 056/1545/CK/437.51/2013 | 1962/PHO/437.51/2013 | 11 November 2013 | 30 September 2013 | 30 September 2013 | 28 November 2013 |
|
2013 | Perbaikan Pagar dan Saluran WEP Jl. Jaksa Agung Suprapto Kab. Gresik | 199346 | DPU Kab. Gresik | BG009 | 1 | 056/1569/KC/437.51/2013 | 2302/PHO/437.51/2013 | 18 December 2013 | 30 September 2013 | 30 September 2013 | 28 December 2013 |
|
2011 | Perbaikan Box Culvert Sukomulyo Kec. Manyar Kab. Gresik | 97514 | DPU Kab. Gresik | SI001 | 1 | 056/162/BM/437.51/2011 | 61/PHO/437.51/2011 | 31 May 2011 | 03 May 2011 | 03 May 2011 | 01 July 2011 |
|
2013 | Normalisasi Saluran Kali Tengah Timur Kec. Gresik | 66710 | DPU Kab. Gresik | SI001 | 1 | 056/1668.33/CK/437.51/2013 | 050/2176/437.51/2013 | 09 December 2013 | 01 October 2013 | 01 October 2013 | 09 December 2013 |
|
2015 | Pembangunan Konstruksi Sarana / Fasilitas Umum Partisi Kios, Paving dan Kanopi Halaman Tengah Rusun | 198085 | DPU Kab. Gresik | BG009 | 1 | 056/2262/PAB-PP/437.51/2015 | 764/166/PPHP/PL/437.51/2015 | 23 September 2015 | 16 June 2015 | 16 June 2015 | 15 September 2015 |
|
2007 | Pemeliharaan Rutin Jalan Driyorejo Lakarsantri Kec. Driyorejo Kab. Gresik | 99441 | DPU Kab. Gresik | SI003 | 1 | 056/2349/403.51/2007 | 056/2942/403.51.2/2007 | 19 June 2007 | 29 May 2007 | 29 May 2007 | 27 July 2007 |
|
2013 | Pembangunan Infrastuktur Perdesaan | 194844 | DPU Bina marga | SI004 | 1 | 056/252/BM/437.51/2013 | 104/PHO/437.51/2013 | 03 May 2013 | 01 April 2013 | 01 April 2013 | 29 July 2013 |
|
2013 | Pemeliharaan Rutin Jalan Driyorejo Lakarsantri Kec. Driyorejo Kab. Gresik | 101698 | DPU Kab. Gresik | SI003 | 1 | 056/259/BM/437.51/2013 | 56/PHO/437.51/2013 | 30 April 2013 | 01 April 2013 | 01 April 2013 | 30 May 2013 |
|
2013 | Pembuatan Gapura Pintu Masuk Dinas Pekerjaan Umum Kab. Gresik | 98660 | DPU Kab. Gresik | BG009 | 1 | 056/325/SEK/437.51/2013 | 07/PHO/437.51/2013 | 21 June 2013 | 25 April 2013 | 25 April 2013 | 24 June 2013 |
|
2010 | Pemeliharaan Rutin Jalan Prambangan - Sekarkurung Kec. Kebomas Kab. Gresik | 92574 | DPU Kab. Gresik | SI003 | 1 | 056/334/BM/437.51/2010 | 056/180/437.51.2/2010 | 11 August 2010 | 22 July 2010 | 22 July 2010 | 19 September 2010 |
|
2014 | Pemeliharaan Knator Dinas Pekerjaan Umum Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 247 Gresik | 155951 | DPU Kab. Gresik | BG009 | 1 | 056/339/SEK/437.51/2014 | /PHO/437.51/2014 | 14 May 2014 | 19 March 2014 | 19 March 2014 | 17 May 2014 |
|
2009 | Pemeliharaan Rutin Jalan Lasem Gerdugung Kec. Dukun Kab. Gresik | 91054 | DPu Kab. Gresik | SI003 | 1 | 056/357/437.51/2009 | 056/144/437.51.2/2009 | 03 August 2009 | 07 July 2009 | 07 July 2009 | 04 September 2009 |
|
2004 | Pemeliharaan Rutin Jalan Driyorejo-Lakarsantri Kec. Driyorejo | 93149 | DPU Kab. Gresik | SI003 | 1 | 056/3811.E/403.51/2004 | 056/177/403.51.2/2004 | 22 September 2004 | 16 August 2004 | 16 August 2004 | 14 October 2004 |
|
2009 | Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kec. Menganti & Kec. Driyorejo Kab. Gresik | 47647 | DPU Kab. Gresik | SI003 | 1 | 056/39/437.51/2009 | 056/08/437.51/2.2009 | 17 March 2009 | 05 March 2009 | 05 March 2009 | 04 May 2009 |
|
2012 | Pemeliharaan Rutin Jalan Benjeng Morowudi Kec. Benjeng Kab. Gresik | 97181 | DPU Kab. Gresik | SI003 | 1 | 056/399/BM/437.51/2012 | 151/PHO/437.51/2012 | 05 September 2012 | 13 August 2012 | 13 August 2012 | 11 October 2012 |
|
2008 | Pengaspalan Jalan Kedamean Sidoraharjo Kec. Kedamean Kab. Gresik | 96549 | DPU Kab. Gresik | SI003 | 1 | 056/409/403.51/2008 | 056/170/403.51.2/2008 | 25 September 2008 | 04 September 2008 | 04 September 2008 | 02 November 2008 |
|
2012 | Pemeliharaan Rutin Jalan Harun Tohir Kec. Gresik | 87734 | DPU Kab. Gresik | SI003 | 1 | 056/42/BM/437.51/2012 | 02/PHO/437.51/2012 | 10 April 2012 | 19 March 2012 | 19 March 2012 | 17 May 2012 |
|
2015 | Rehabilitas Pagar Kantor Dinas Pekerjaan Umum Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Gresik | 196073 | DPU Kab. Gresik | BG009 | 1 | 056/42/SEK/437.51/2015 | 046/PHO/437.51/2015 | 13 April 2015 | 26 February 2015 | 26 February 2015 | 25 April 2015 |
|
2009 | Pemeliharaan Rutin Jalan Pangkah Kulon-Boolo Kec. Ujung Pangkah Kab. Gresik | 154792 | DPU Kab. Gresik | SI003 | 1 | 056/431/437.51/2009 | 056/216/437.51.2/2009 | 20 August 2009 | 28 July 2009 | 28 July 2009 | 25 October 2009 |
|
2010 | Pemeliharaan Saluran Jl. Jaksa Agung Suprapto Gresik | 48563 | DPU Kab. Gresik | SI001 | 1 | 056/483/BM/437.51/2010 | 056/341/437.51.2/2010 | 19 October 2010 | 28 September 2010 | 28 September 2010 | 26 November 2010 |
|
2013 | Pembangunan Parkir Kantor PMK Kab. Gresik | 93856 | DPU Kab. Gresik | BG009 | 1 | 056/496/CK/437.51/2013 | 1210/PHO/437.51/2013 | 28 June 2013 | 02 April 2013 | 02 April 2013 | 30 June 2013 |
|
2007 | Pembuatan Plat Dukier Desa Kambingan Kec. Cerme Kab. Gresik | 87160 | DPU Kab. Gresik | SI003 | 1 | 056/5652/403.51/2007 | 056/2189/403.51.2/2007 | 04 December 2007 | 08 November 2007 | 08 November 2007 | 07 December 2007 |
|
2012 | Pembangunan Sarana & Prasarana Lingkungan Permukiman Dusun Sawen Gg. I Ds. Tanjung Kec. Kedamean Kab. Gresik | 24531 | DPU Kab. Gresik | SI003 | 1 | 056/568/PP/437.51/2012 | 10/PHO/437.51/2012 | 03 October 2012 | 13 August 2012 | 13 August 2012 | 10 November 2012 |
|
2006 | Perbaikan Saluran dan Trotoar Jalan Jaksa Agung Suprapto Kab. Gresik | 99612 | DPU Kab. Gresik | SI001 | 1 | 056/5963/403.51/2006 | 056/287/403.51.2/2006 | 13 December 2006 | 31 January 2006 | 31 October 2006 | 14 December 2006 |
|
2008 | Pemeliharaan Rutin Jalan Driyorejo Legundi Kec. Driyorejo | 87305 | DPU Kab. Gresik | SI003 | 1 | 056/62/403.51.2/2008 | 056/220/403.51.2/2008 | 05 May 2008 | 18 April 2008 | 18 April 2008 | 16 June 2008 |
|
2014 | Pembangunan Pagar PKL Sunan Giri Ds. Giri Kec. Kebomas Gresik | 196957 | DPU Kab. Gresik | BG009 | 1 | 056/645/CK/437.51/2014 | 1070/PHO/437.51/2014 | 01 July 2014 | 28 March 2014 | 28 March 2014 | 26 July 2014 |
|
2013 | Perbaikan Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kab. Gresik | 197797 | DPU Kab. Gresik | BG009 | 1 | 056/686/SEK/437.51/2013 | 012/PHO/437.51/2013 | 29 November 2013 | 03 October 2013 | 03 October 2013 | 01 December 2013 |
|
2013 | Perbaikan Paving Rusunawa Bambe Kec. Driyorejo Kab. Gresik | 78620 | DPU Kab. Gresik | BG009 | 1 | 056/724.B/SEK/437.51/2013 | 019/PHO/437.51/2013 | 10 December 2013 | 31 October 2013 | 31 October 2013 | 29 November 2013 |
|
2011 | Rehabilitasi / Perbaikan Jalan Kalimantan GKB Kec. Manyar Kab. Gresik | 88162 | DPU Kab. Gresik | SI003 | 1 | 056/740/BM/437.51/2011 | 438/PHO/437.51/2011 | 04 November 2011 | 02 November 2011 | 02 November 2011 | 16 December 2011 |
|
2010 | Pemeliharaan Rutin Jalan dan Pembersihan Saluran Jl. Sunan Giri Kec. gresik | 48036 | DPU Kab. Gresik | SI001 | 1 | 056/81/BM/437.51/2010 | 056/66/437.51.2/2010 | 17 May 2010 | 16 April 2010 | 16 April 2010 | 14 June 2010 |
|
2012 | Pembangunan Sarana & Prasarana Lingkungan Permukiman RT.03 RW.01 desa Munggugianti Kec. Benjeng Kab. Gresik | 83537 | DPU Kab. Gresik | SI003 | 1 | 056/859/PP/437.51/2012 | 5/PHO/437.51/2012 | 04 October 2012 | 03 September 2012 | 03 September 2012 | 01 December 2012 |
|
2012 | Pembangunan / Peningkatan Saluran Drainase Kali Tutup Barat Saluran Tersier Jl. Sindujoyo VII Kiri Kab. Gresik | 96903 | DPU Kab. Gresik | SI001 | 1 | 056/870/CK/437.51/2012 | 1106/PHO/437.51/2012 | 12 September 2012 | 13 August 2012 | 13 August 2012 | 11 October 2012 |
|
2011 | Pembangunan Jalan Lingkungan di Perkotaan dan Perdesaan RT.03 RW.01 RW. 05 RW.02 Segoromadu Kec. Kebomas | 74093 | DPU Kab. Gresik | SI003 | 1 | 056/875/PP/437.51/2011 | 33/PHO/437.51/2011 | 16 November 2011 | 15 November 2011 | 15 September 2011 | 13 November 2011 |
|
2014 | Rehabilitasi Gudang Dinas PU Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Gresik | 118101 | DPU Kab. Gresik | BG009 | 1 | 056/887/SEK/437.51/2014 | 06/PHO/437.51/2014 | 09 December 2014 | 01 October 2014 | 01 October 2014 | 01 December 2014 |
|
2013 | Pembangunan Jalan Paving Makam Desa Sidokumpul Kec. Gresik Kab. Gresik | 79107 | DPU Kab. Gresik | SI003 | 1 | 056/899/PP/437.51/2013 | 764/431/PPHP/PL/437.51/2013 | 18 November 2013 | 11 October 2013 | 11 October 2013 | 09 December 2013 |
|
2013 | PembangunanJalan Lingkungan di Perkotaan dan Perdesaan Desa Widoroanom Kec. Driyorejo Kab. Gresik | 98193 | DPU Kab. Gresik | SI003 | 1 | 056/954/PP/437.51/2013 | 764/720/PPHP/PL/437.51/2013 | 22 November 2013 | 11 October 2013 | 11 October 2013 | 09 December 2013 |
|
2013 | Pembangunan Jalan Lingkungan di Perkotaan dan Perdesaan Desa Gedung Kec. Driyorejo Kab. Gresik | 98084 | DPU Kab. Gresik | SI003 | 1 | 056/955/PP/437.51/2013 | 764/722/PPHP/PL/437.51/2013 | 22 November 2013 | 11 October 2013 | 11 October 2013 | 09 December 2013 |
|
2013 | Pembangunan Jalan Lingkungan di Perkotaan dan Perdesaan Kel. Sidomoro Kec. Kebomas | 88869 | DPU Kab. Gresik | SI003 | 1 | 28/PHO/437.51/2013 | 056/245/PP/437.51/2013 | 24 June 2013 | 10 May 2013 | 10 May 2013 | 07 August 2013 |
|
2014 | Pemeliharaan Rutin Jalan Gedang Kulut Pundut Trate (desa Pundut Trate) Kec. Cerme Gresik | 197184 | DPU Kab. Gresik | SI003 | 1 | 620/1058/BM/437.51/2014 | 320/PHO.PL/437.51/2014 | 16 October 2014 | 22 September 2014 | 22 September 2014 | 20 November 2014 |
|
2013 | Pemeliharaan Rutin Jalan Kesamben Wetan Bambe Kec. Driyorejo Kab. Gresik | 196661 | DPU Kab. Gresik | SI003 | 1 | 620/1109/BM/437.51/2013 | 760/586/PHO/437.51/2013 | 20 November 2013 | 11 October 2013 | 11 October 2013 | 09 December 2013 |
|
2015 | Pemeliharaan Rutin Jalan Karang Andong Kesamben Kulon di Desa Kesamben Kulon Wringinanom Kab. Gresik | 196809 | DPU Kab. Gresik | SI003 | 1 | 620/127/BM/437.51/2015 | 02/PHO.PL/437.51/2015 | 05 April 2015 | 02 February 2015 | 02 February 2015 | 01 April 2015 |
|
2015 | Pelebaran Box culvert Desa Karangandong Kec. Kedamean Kab. Gresik | 197131 | DPU Kab. Gresik | SI003 | 1 | 620/183a/BM/437.51/2015 | 327/PHO/437.51/2015 | 01 December 2015 | 19 October 2015 | 19 October 2015 | 17 December 2015 |
|
2014 | Pemeliharaan Rutin Jalan Amak Khasim Kec. Kebomas Kabupaten Gresik | 146676 | DPU Kab. Gresik | SI003 | 1 | 620/272/BM/437.51/2014 | 168/PHO.PL/437.51/2014 | 04 June 2014 | 24 March 2014 | 24 March 2014 | 22 June 2014 |
|
2014 | Pemeliharaan Rutin Jalan Balongpanggang Dapet Kec. Balongpanggang Kab. Gresik | 195203 | DPU Kab. Gresik | SI003 | 1 | 620/746/BM/437.51/2014 | 232/PHO.PL/437.51/2014 | 05 September 2014 | 11 August 2014 | 11 August 2014 | 10 October 2014 |
|
2017 | Rehabilitasi Gedung dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 247 Gresik | 172491 | DPU Kab. Gresik | BG009 | 1 | 761/18/SEK/437.51/2017 | /PHO/437.51/2017 | 17 May 2017 | 15 March 2017 | 15 March 2017 | 13 June 2017 |
|
2016 | Rehabilitas Kantor UPT Jakon, Rusunawa dan IPAL Jl. dr. Wahidin Sudirohusodo Gresik | 196775 | DPU Kab. Gresik | BG009 | 1 | 761/199/SEK/437.51/2016 | /PHO/437.51/2016 | 10 October 2016 | 11 August 2016 | 11 August 2016 | 10 October 2016 |
|
2016 | Rehabilitasi Kantor Dinas PU Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Gresik | 195682 | DPU Kab. Gresik | BG009 | 1 | 761/44/SEK/437.51/2016 | 114/PHO/437.51/2016 | 06 June 2016 | 07 April 2016 | 07 April 2016 | 06 June 2016 |
|
2016 | Pemeliharaan Jalan Kedung Sumber Tanah Landean Kec. Balongpanggang Gresik | 196194 | DPU Kab. Gresik | SI003 | 1 | 762/176/PBM/437.51/2016 | 018/PHO.PL/437.51/2016 | 06 April 2016 | 28 February 2016 | 28 February 2016 | 28 April 2016 |
|
2016 | Pemeliharaan Rutin Jalan Babak Bawo Dukuh Kembar Kec. Dukun Kab. Gresik | 196413 | DPU Kab. Gresik | SI003 | 1 | 762/597/PBM/437.51/2016 | 090/PHO.PL/437.51/2016 | 03 August 2016 | 13 June 2016 | 13 June 2016 | 11 August 2016 |
|
2017 | Pemeliharaan Rutin Jalan Sembayat Mengare Kec. Manyar Kab. Gresik | 193941 | DPU Kab. Gresik | SI003 | 1 | 762/76/BM/437.51/2017 | 762/1006/BM/437.51/2017 | 06 June 2017 | 12 April 2017 | 12 April 2017 | 10 June 2017 |
|
2015 | Pembangunan Jalan Dalam Kota Sidayu (desa Mriyunan) Kec. Sidayu Kab. Gresik | 194888 | DPU Kab. Gresik | SI003 | 1 | 762/914/PPJJ/437.51/2016 | 762/40/PHO/437.51/2015 | 12 July 2016 | 03 June 2016 | 03 June 2016 | 01 August 2016 |
|
2016 | Pembangunan Kantor Kelurahan Karangturi Kec. Gresik | 197378 | DPU Kab. Gresik | BG009 | 1 | 764/526/TABA/437.51/2016 | 764/467/TABA-BG/437.51/2016 | 20 July 2016 | 18 April 2016 | 18 April 2016 | 15 August 2016 |
|
2015 | Pengadaan tempat khusus merokok kantor sekretariat DPRD dan Kantor Dinas Tenaga Kerja Kab. Gresik | 76871 | DPU Kab. Gresik | BG009 | 1 | SPK/96/43.75/2015 | 2542/BAST/XI/437.75/2015 | 18 November 2015 | 08 September 2015 | 08 September 2015 | 23 November 2015 |
Sampai saat ini, PT. GIRI BINARAYAmemiliki 6pengalaman pekerjaan proyek.
PT. GIRI BINARAYAmenyelesaikan pekerjaan proyek Perbaikan Jl. Orang di RW.02 Kel. Tambora sub bidang SI003 pada Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerahdengan no SPK 1370/SPK/-1.792.1/2012dan nilai pekerjaan sebesar Rp.1,188,397,000dari 24 October 2012s/d 24 December 2012, diserah terimakan dengan no BAST 13/BASTP-1/-076.343
PT. GIRI BINARAYAmenyelesaikan pekerjaan proyek Rehabilitasi Berat Gedung SDN KARET 01 sub bidang BG007 pada SUKU DINAS PENDIDIKAN DASARdengan no SPK 2029/-076.742dan nilai pekerjaan sebesar Rp.730,334,000dari 22 August 2013s/d 15 November 2013, diserah terimakan dengan no BAST 4729/-076.742/BASTJK/2013
PT. GIRI BINARAYAmenyelesaikan pekerjaan proyek Rehab Gedung Kantor Seksi Dinas Dikmen Kancam Pasar Minggu sub bidang BG009 pada Suku Dinas Pendidikan Menengahdengan no SPK 2954/-076.97dan nilai pekerjaan sebesar Rp.401,500,000dari 31 August 2012s/d 24 October 2012, diserah terimakan dengan no BAST 236/-079.97
PT. GIRI BINARAYAmenyelesaikan pekerjaan proyek Pemagaran Tanah Aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat sub bidang BG009 pada SUKU BADAN PENGELOLA ASET DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARATdengan no SPK 346.D/-077.6dan nilai pekerjaan sebesar Rp.958,742,000dari 30 October 2017s/d 13 December 2017, diserah terimakan dengan no BAST 347/-077.6
PT. GIRI BINARAYAmenyelesaikan pekerjaan proyek Perawatan Berat Gedung lanjutan SMA Negeri 81 sub bidang BG007 pada Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Timurdengan no SPK 3500/1.712.3dan nilai pekerjaan sebesar Rp.1,102,200,000dari 22 October 2014s/d 20 December 2014, diserah terimakan dengan no BAST 4356/1.712.3
PT. GIRI BINARAYAmenyelesaikan pekerjaan proyek Melaksanakan Pekerjaan Penambahan dan Perbaikan Saluran Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok sub bidang SI001 pada Kantor OTORITAS PELABUHAN TANJUNG PRIOKdengan no SPK PL.106/1/11/OP.TKP-11dan nilai pekerjaan sebesar Rp.1,172,316,000dari 14 November 2011s/d 13 December 2011, diserah terimakan dengan no BAST PL.104/4/3/OP.TPK-11
Nama Badan Usaha |
: |
GIRI BINARAYA |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Besuki 43 RT. 03 RW. 06 GKB, Yosowilangun, Manyar |
Telepon |
: |
031-81215757 |
NPWP |
: |
01.575.558.0-612.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG007 | K1 | GAPENSI | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 2019-06-25 | 2019-06-25 |
2 | BG008 | K1 | GAPENSI | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 2019-06-25 | 2019-06-25 |
3 | BG009 | K2 | GAPENSI | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 2019-06-25 | 2019-06-25 |
4 | SI001 | K1 | GAPENSI | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 2019-06-25 | 2019-06-25 |
5 | SI003 | K3 | GAPENSI | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 2019-06-25 | 2019-06-25 |
6 | SI004 | K1 | GAPENSI | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 2019-06-25 | 2019-06-25 |
PT. GIRI BINARAYAmelakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan dengan kualifikasi K3pada asosiasi GAPEKNAS.
PT. GIRI BINARAYAmelakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
PT. GIRI BINARAYAmelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
PT. GIRI BINARAYAmelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
Nama Badan Usaha |
: |
GIRI BINARAYA |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Besuki 43 RT. 03 RW. 06 GKB, Yosowilangun, Manyar |
Telepon |
: |
031-81215757 |
NPWP |
: |
01.575.558.0-612.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG007 | K1 | GAPENSI | ||||
2 | BG008 | K1 | GAPENSI | ||||
3 | BG009 | K2 | GAPENSI | ||||
4 | SI001 | K1 | GAPENSI | ||||
5 | SI003 | K3 | GAPENSI | ||||
6 | SI004 | K1 | GAPENSI |
PT. GIRI BINARAYAmelakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan dengan kualifikasi K3pada asosiasi GAPEKNAS.
