Nama Badan Usaha | : | PT. GUNUNG UMSINI MANOKWARI |
Alamat | : | KAB. MANOKWARI, Indonesia |
Kode Pos | : | 0 |
Telepon | : | 0986****** |
Fax | : | 0986 211623 |
: | XXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com | |
NPWP | : | 1 |
Bentuk Badan Usaha | : | PT |
Jenis Badan Usaha | : | Pelaksanaan |
Asosiasi | : | GAPENSI |
PT. GUNUNG UMSINI MANOKWARImelakukan registrasi BG001-Konstruksi Gedung Hunian kualifikasi K3
PT. GUNUNG UMSINI MANOKWARImelakukan registrasi BG004-Konstruksi Gedung Perbelanjaan kualifikasi K3
PT. GUNUNG UMSINI MANOKWARImelakukan registrasi MK010-Jasa pelaksana instalasi fasilitas produksi, penyimpanan minyak dan gas (pekerjaan rekayasa) kualifikasi K3
PT. GUNUNG UMSINI MANOKWARImelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya kualifikasi K3
PT. GUNUNG UMSINI MANOKWARImelakukan registrasi SI002-Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah Serta Bangunan Pengolahan Sampah. kualifikasi K3
PT. GUNUNG UMSINI MANOKWARImelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara kualifikasi K3
PT. GUNUNG UMSINI MANOKWARImelakukan registrasi SI004-Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways kualifikasi K1
PT. GUNUNG UMSINI MANOKWARImelakukan registrasi SI007-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Minyak dan Gas Jarak Jauh kualifikasi K3
No | Sub Bidang Klasifikasi/Layanan | Nomor Kode | Kualifikasi | Kemampuan Dasar | Asosiasi | Tgl Permohonan | Tgl Cetak Pertama | Tgl Cetak Perubahan Terakhir | Tgl Reg Th2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Nilai (Rp. Juta) | |||||||||
1 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Hunian Tunggal dan Koppel | BG001 | K3 | 2014 | 5528 | GAPENSI | 2020-01-07 | 2020-01-14 | 2020-01-14 | |
2 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Komersial | BG004 | K3 | 2014 | 5458 | GAPENSI | 2020-01-07 | 2020-01-14 | 2020-01-14 | |
3 | Jasa pelaksana instalasi fasilitas produksi, penyimpanan minyak dan gas (pekerjaan rekayasa) | MK010 | K3 | 2010 | 6293 | GAPENSI | 2020-01-07 | 2020-01-14 | 2020-01-14 | |
4 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya | SI001 | K3 | 2010 | 6334 | GAPENSI | 2020-01-07 | 2020-01-14 | 2020-01-14 | |
5 | Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah Serta Bangunan Pengolahan Sampah. | SI002 | K3 | 2011 | 6561 | GAPENSI | 2020-01-07 | 2020-01-14 | 2020-01-14 | |
6 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara | SI003 | K3 | 2014 | 6091 | GAPENSI | 2020-01-07 | 2020-01-14 | 2020-01-14 | |
7 | Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways | SI004 | K1 | 0 | GAPENSI | 2020-01-07 | 2020-01-14 | 2020-01-14 | ||
8 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Minyak dan Gas Jarak Jauh | SI007 | K3 | 0 | GAPENSI | 2020-01-07 | 2020-01-14 | 2020-01-14 |
Nama Badan Usaha |
: |
GUNUNG UMSINI MANOKWARI |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Brawijaya Manokwari |
Telepon |
: |
0986 215281 |
NPWP |
: |
02.318.493.0-955.000 |
No
|
Proyek
|
Pemberi Tugas
|
Sub Bidang Kualifikasi
|
Nomor
|
Tanggal
|
|||||||
Tahun
|
Nama
|
Nilai Rupiah (dalam ribuan) |
Kontrak
|
NKPK
|
Berita Acara Serah Terima
|
Berita Acara Serah Terima
|
Kontrak
|
Mulai
|
Selesai
|
|||
|
2011 | Penggantian Pipa Penjualan Produk PKSA DIA 4 di TBBM manokwari | 1751350 | PERTAMINA | SI007 | 1 | 007/F34139/II-S5 | 026/F34139/2011-S5 | 05 October 2011 | 12 September 2011 | 12 September 2011 | 05 October 2011 |
|
2008 | Perbaikan / Penyempurnaan Talud Dermaga Dari areal Shelter Boat Ke Lokasi TNI AL | 1874746 | PERTAMINA | SI001 | 1 | 012/F185B2/08-SS | BA-012/F185B2/08-S5 | 20 December 2008 | 22 September 2008 | 22 September 2008 | 20 December 2008 |
|
2010 | Perbaikan / Penyempurnaan Talud Dermaga Dari areal Shelter Boat Ke Lokasi TNI AL Sepanjang 638 m" | 1774746 | PERTAMINA | SI001 | 1 | 012/F185B2/10-SS | SPB NO : 017/F185132/2010-S5 | 18 November 2010 | 22 September 2010 | 22 September 2010 | 18 November 2010 |
|
2011 | Pembangunan Gudang Limbah B3 di TBBM Manokwari | 1885408 | PERTAMINA | SI002 | 1 | 015/F34139/11-S5 | SPB NO : 029/F34139/2011/S5 | 30 November 2011 | 25 October 2011 | 25 October 2011 | 30 November 2011 |
|
2015 | Penggantian Pipa Discharge Dia 6 Produk Solar , Minyak Tanah dan avtur di TBBM manokwari | 1900560 | PERTAMINA | SI007 | 1 | 182/F18439-S5 | BA-182/F18439/2015-S5 | 20 June 2015 | 02 March 2015 | 02 March 2015 | 30 June 2015 |
|
2014 | Pengaspalan Jalan Keliling Cluster LHD-4 Desa Kasuratan Collective Number 14SPL0005A | 1915000 | PERTAMINA | SI003 | 1 | 323/PGE250/2014-SO | 355/PGE250/2014-SO | 18 April 2014 | 11 March 2014 | 11 March 2014 | 18 April 2014 |
|
2009 | Pembangunan Rumah Type 367 Q , 17 Unit | 1907502 | DPU PAPUA BARAT | BG001 | 1 | 93.SPMK/RT36.Q/PU-PB/2009 | 93/FHO/RT.36.1/PU-PB/2009 | 23 November 2009 | 02 July 2009 | 02 July 2009 | 30 November 2009 |
|
2014 | Penggantian Pagar Harmonika menjadi Pagar Tembok di TBBM Manokwari | 1738000 | PERTAMINA | BG001 | 1 | 964/F18470/2014-S5 | 904/F18470/2014-S5 | 01 August 2014 | 02 July 2014 | 02 July 2014 | 01 August 2014 |
|
2014 | Rehabilitasi Kantor Perum Bulog Sub Divre Manokwari | 1716000 | BULOG | BG004 | 1 | SP-039/26B03/VIII/2014 | BA-170/26030/II/2014 | 19 November 2014 | 21 August 2014 | 21 August 2014 | 19 November 2014 |
|
2010 | Penyempurnaan Intermedite Tangki Timbun, Water Sprinkle dan Oli Catcher Depot Manokwari | 1763109 | PERTAMIN | MK010 | 1 | SPK-009/F185B2/2010-S5 | 023/F185B2/2010-S5 | 03 August 2010 | 08 July 2010 | 08 July 2010 | 03 August 2010 |
|
2010 | Penyempurnaan Intermedite Tangki Timbun, Water Sprinkle dan Oli Catcher Depot Manokwari | 1763109 | PERTAMIN | SI007 | 1 | SPK-009/F185B2/2010-S5 | BA-009/F185B2/2010 | 06 October 2010 | 08 July 2010 | 08 July 2010 | 06 October 2010 |
Nama Badan Usaha |
: |
GUNUNG UMSINI MANOKWARI |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Brawijaya Manokwari |
Telepon |
: |
0986 215281 |
NPWP |
: |
02.318.493.0-955.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG001 | K3 | GAPENSI | ||||
2 | BG004 | K3 | GAPENSI | ||||
3 | MK010 | K3 | GAPENSI | ||||
4 | SI001 | K3 | GAPENSI | ||||
5 | SI002 | K3 | GAPENSI | ||||
6 | SI003 | K3 | GAPENSI | ||||
7 | SI004 | K1 | GAPENSI | ||||
8 | SI007 | K3 | GAPENSI |
Nama Badan Usaha |
: |
GUNUNG UMSINI MANOKWARI |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Brawijaya Manokwari |
Telepon |
: |
0986 215281 |
NPWP |
: |
02.318.493.0-955.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG001 | K3 | GAPENSI | 2019-12-05 | 2019-12-05 | ||
2 | BG004 | K3 | GAPENSI | 2019-12-05 | 2019-12-05 | ||
3 | MK010 | K3 | GAPENSI | 2019-12-05 | 2019-12-05 | ||
4 | SI001 | K3 | GAPENSI | 2019-12-05 | 2019-12-05 | ||
5 | SI002 | K3 | GAPENSI | 2019-12-05 | 2019-12-05 | ||
6 | SI003 | K3 | GAPENSI | 2019-12-05 | 2019-12-05 | ||
7 | SI004 | K1 | GAPENSI | 2019-12-05 | 2019-12-05 | ||
8 | SI007 | K3 | GAPENSI | 2019-12-05 | 2019-12-05 |
PT. GUNUNG UMSINI MANOKWARI merupakan perusahaan konstruksi yang berbasis di KAB. MANOKWARI, Indonesia. Berdiri sejak lama, PT. GUNUNG UMSINI MANOKWARI telah menjadi salah satu pemimpin di industri konstruksi dengan spesialisasi utama dalam pembangunan infrastruktur dan proyek komersial skala besar.
PT. GUNUNG UMSINI MANOKWARI melayani jasa konstruksi:
BG001 Konstruksi Gedung Hunian, BG004 Konstruksi Gedung Perbelanjaan, MK010 Jasa pelaksana instalasi fasilitas produksi, penyimpanan minyak dan gas (pekerjaan rekayasa), SI001 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya, SI002 Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah Serta Bangunan Pengolahan Sampah., SI003 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara, SI004 Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways, SI007 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Minyak dan Gas Jarak Jauh
Keunggulan kami terletak pada tim profesional yang berpengalaman, teknologi konstruksi terkini yang digunakan, dan kemitraan strategis dengan pemasok dan mitra bisnis. Pendekatan kami yang kolaboratif dan solusi yang terfokus membuat kami menjadi pilihan utama dalam industri.
Kami mengutamakan integritas, keamanan, inovasi, dan kepuasan pelanggan. Kami berkomitmen untuk beroperasi dengan standar tertinggi dalam hal kualitas, keamanan, dan keberlanjutan lingkungan
PT. GUNUNG UMSINI MANOKWARI mendorong budaya kerja yang inklusif, di mana setiap individu dihargai dan diinspirasi untuk berinovasi. Kami mempromosikan kolaborasi tim, etika kerja yang tinggi, dan sikap proaktif dalam menghadapi tantangan.
Kami telah bekerja sama dengan berbagai klien terkemuka termasuk pemerintah, pengembang properti, dan perusahaan swasta. Referensi positif dari klien kami menggarisbawahi reputasi kami sebagai penyedia layanan konstruksi yang terpercaya.
Dengan komitmen kami terhadap kualitas, inovasi, dan pelayanan pelanggan yang unggul, PT. GUNUNG UMSINI MANOKWARI terus berupaya menjadi pionir dalam industri konstruksi. Kami berharap dapat terus berkontribusi pada pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat Indonesia.
Kami mengundang Anda untuk menjelajahi lebih lanjut tentang layanan dan proyek-proyek kami. Hubungi kami hari ini untuk diskusi lebih lanjut tentang bagaimana kami dapat mendukung kebutuhan konstruksi Anda.
Kab. Manokwari0
Kami menerapkan strategi manajemen yang efisien dan menggunakan teknologi terkini untuk memastikan efisiensi dan penghematan biaya dalam setiap proyek.
Kami memiliki tim keselamatan kerja yang berkomitmen untuk memastikan kepatuhan terhadap semua regulasi keselamatan kerja yang berlaku.
Kami memiliki tim manajemen konflik yang terlatih untuk mengelola dan menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif dan berpihak pada solusi terbaik.
Kami menggunakan teknologi terkini untuk memantau kualitas proyek secara real-time dan memberikan laporan berkala kepada klien.
Silakan hubungi kami melalui formulir kontak di website atau melalui kontak yang tersedia untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang kerjasama.
Kami berkomitmen untuk memberikan layanan yang memenuhi atau melampaui harapan pelanggan, dengan mendengarkan masukan dan umpan balik secara terus-menerus.
Kami menyediakan sistem pelaporan berkala kepada klien untuk memantau perkembangan proyek secara transparan.
Kami memiliki program pengembangan SDM untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan tim kami dalam industri konstruksi.
Kami mengimplementasikan praktik konstruksi berkelanjutan dan menggunakan material ramah lingkungan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan.
Kami berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan melalui proyek-proyek yang ramah lingkungan dan inovatif.
Ya, kami memiliki kemampuan untuk bekerja di berbagai lokasi, termasuk lokasi terpencil atau sulit dijangkau.
Ya, kami memiliki program pengembangan keterampilan terstruktur untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas karyawan dalam industri konstruksi.
Ya, kami menerima subkontrak untuk proyek-proyek tertentu sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan proyek.
Kami memiliki sejumlah proyek unggulan seperti pembangunan gedung tinggi, pembangunan infrastruktur transportasi, dan proyek industri yang berhasil diselesaikan dengan sukses.
Kami memberikan jaminan kualitas untuk setiap pekerjaan yang kami lakukan dan siap memberikan layanan purna jual jika diperlukan.
Kami aktif terlibat dalam proyek pembangunan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan melindungi lingkungan.
Informasi dan data tentang PT. GUNUNG UMSINI MANOKWARI yang disediakan di indokontraktor.com dikumpulkan dari register resmi perusahaan dan sumber data publik lainnya. Semua data disediakan sebagai pedoman dan telah disiapkan untuk tujuan informasi saja. Ketahuilah bahwa data dapat berubah sejak pembaruan terakhir.