Nama Badan Usaha | : | PT. ROBINSON MAJU BERSAMA |
Alamat | : | KOTA ADM. JAKARTA TIMUR, Indonesia |
Kode Pos | : | 13350 |
Telepon | : | 021-****** |
Fax | : | 021-22890349 |
: | XXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com | |
NPWP | : | 1 |
Bentuk Badan Usaha | : | PT |
Jenis Badan Usaha | : | - |
Asosiasi | : | GAPEKNAS |
PT. ROBINSON MAJU BERSAMAmelakukan registrasi BG001-Konstruksi Gedung Hunian kualifikasi M2
PT. ROBINSON MAJU BERSAMAmelakukan registrasi BG002-Konstruksi Gedung Perkantoran kualifikasi M2
PT. ROBINSON MAJU BERSAMAmelakukan registrasi BG004-Konstruksi Gedung Perbelanjaan kualifikasi M2
PT. ROBINSON MAJU BERSAMAmelakukan registrasi BG006-Konstruksi Gedung Pendidikan kualifikasi B
PT. ROBINSON MAJU BERSAMAmelakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan kualifikasi K3
PT. ROBINSON MAJU BERSAMAmelakukan registrasi BG008-Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga kualifikasi M1
PT. ROBINSON MAJU BERSAMAmelakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya kualifikasi M2
PT. ROBINSON MAJU BERSAMAmelakukan registrasi EL010-Jasa Pelaksana Instalasi Tenaga Listrik Gedung dan Pabrik kualifikasi M2
PT. ROBINSON MAJU BERSAMAmelakukan registrasi EL011-Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Elektrikal Lainnya kualifikasi M2
PT. ROBINSON MAJU BERSAMAmelakukan registrasi MK002-Jasa Pelaksana konstruksi Pemasangan Pipa Air (Plumbing) dalam Bangunan dan Salurannya kualifikasi M2
PT. ROBINSON MAJU BERSAMAmelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya kualifikasi M2
PT. ROBINSON MAJU BERSAMAmelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara kualifikasi M2
PT. ROBINSON MAJU BERSAMAmelakukan registrasi SI004-Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways kualifikasi M1
PT. ROBINSON MAJU BERSAMAmelakukan registrasi SI008-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal kualifikasi M2
No | Sub Bidang Klasifikasi/Layanan | Nomor Kode | Kualifikasi | Kemampuan Dasar | Asosiasi | Tgl Permohonan | Tgl Cetak Pertama | Tgl Cetak Perubahan Terakhir | Tgl Reg Th2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Nilai (Rp. Juta) | |||||||||
1 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Hunian Tunggal dan Koppel | BG001 | M2 | 2016 | 45647 | GAPENSINAS | 2018-07-27 | 2018-08-10 | 2020-06-16 | |
2 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Multi atau Banyak Hunian | BG002 | M2 | 2016 | 36740 | GAPENSINAS | 2018-07-27 | 2018-08-10 | 2020-06-16 | |
3 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Komersial | BG004 | M2 | 2014 | 26999 | GAPENSINAS | 2018-11-15 | 2018-08-10 | 2020-06-16 | |
4 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Kesehatan | BG008 | M1 | 0 | GAPENSINAS | 2020-06-06 | 2018-08-10 | 2020-06-16 | ||
5 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya | BG009 | M2 | 2014 | 12505 | GAPENSINAS | 2018-11-15 | 2018-08-10 | 2020-06-16 | |
6 | Jasa Pelaksana Instalasi Tenaga Listrik Gedung dan Pabrik | EL010 | M2 | 2013 | 19276 | GAPENSINAS | 2018-07-27 | 2018-08-10 | 2020-03-18 | |
7 | Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Elektrikal Lainnya | EL011 | M2 | 2013 | 14031 | GAPENSINAS | 2018-11-15 | 2018-08-10 | 2020-03-18 | |
8 | Jasa Pelaksana konstruksi Pemasangan Pipa Air (Plumbing) dalam Bangunan dan Salurannya | MK002 | M2 | 2013 | 16589 | GAPENSINAS | 2018-11-15 | 2018-08-10 | 2020-03-18 | |
9 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya | SI001 | M2 | 2015 | 84414 | GAPENSINAS | 2018-07-27 | 2018-08-10 | 2020-06-18 | |
10 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara | SI003 | M2 | 2015 | 86146 | GAPENSINAS | 2018-07-27 | 2018-08-10 | 2020-06-18 | |
11 | Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways | SI004 | M1 | 0 | GAPENSINAS | 2020-03-19 | 2018-08-10 | 2020-06-18 | ||
12 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal | SI008 | M2 | 2014 | 96824 | GAPENSINAS | 2018-07-27 | 2018-08-10 | 2020-06-18 |
PT. ROBINSON MAJU BERSAMAmelakukan registrasi BG007-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan kualifikasi K3
PT. ROBINSON MAJU BERSAMAmelakukan registrasi BG009-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya kualifikasi K2
PT. ROBINSON MAJU BERSAMAmelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya kualifikasi K2
PT. ROBINSON MAJU BERSAMAmelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara kualifikasi K2
Nama Badan Usaha |
: |
ROBINSON MAJU BERSAMA |
Alamat Badan Usaha |
: |
Rukan Business Park Kirana Cawang No. A36 Jl.Di Panjaitan Kav.48 Kel. Cipinang Cempedak / Kec. Jatinegara |
Telepon |
: |
021-22890349 |
NPWP |
: |
31.544.152.7-002.000 |
No
|
Proyek
|
Pemberi Tugas
|
Sub Bidang Kualifikasi
|
Nomor
|
Tanggal
|
|||||||
Tahun
|
Nama
|
Nilai Rupiah (dalam ribuan) |
Kontrak
|
NKPK
|
Berita Acara Serah Terima
|
Berita Acara Serah Terima
|
Kontrak
|
Mulai
|
Selesai
|
|||
|
2013 | Perbaikan Dan Pemeliharaan Instalasi Plumbing | 2650000 | PT. Noor Sampoerna, Tbk | MK002 | 1 | 015.NS/KONTRAK/VII/2013 | 084.NS/B.A/XI/2013 | 23 November 2013 | 05 July 2013 | 05 July 2013 | 17 October 2013 |
|
2016 | Pembangunan Rumah Susun Sewa SNVT Provinsi Sumatra Barat (SNVT16-02) | 12246730 | BG002 | 1 | 02/SPK/PNPR-SB/Rusun/SNVT16-02/II-2016 | 102/BAST-PNPR-SB/VIII/2016 | 09 August 2016 | 12 February 2016 | 12 February 2016 | 09 August 2016 | |
|
2016 | Pembangunan Rumah Susun Sewa SNVT Provinsi Sumatra Barat (SNVT16-02) | 3370712 | EL010 | 1 | 02/SPK/PNPR-SB/Rusun/SNVT16-02/II-2016 | 102/BAST-PNPR-SB/VIII/2016 | 09 August 2016 | 12 February 2016 | 12 February 2016 | 09 August 2016 | |
|
2013 | Pembangunan Rumah Type 125/150 pada Proyek Perumahan Telaga Harapan Jawa Barat | 2650000 | PT. ISFANTRI MURNI SEJATI | BG001 | 1 | 045/IMS/KONTRAK/VIII/2013 | 071/IMS/B.A/XII/2013 | 13 December 2013 | 29 August 2013 | 29 August 2013 | 10 December 2013 |
|
2013 | Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah | 5765332 | PT. PLN (Persero) | EL006 | 1 | 104.PPJ/021/WIL.KALBAR/2013 | 662.PPJ/041/BA/WIL.KAL-BAR/2013 | 24 December 2013 | 17 July 2013 | 17 July 2013 | 15 November 2013 |
|
2013 | Instalasi Tenaga Listrik Dan Pemasangan Sarana Penunjang Listrik Di Gedung Kantor DPRD Kabupaten Braw | 6065332 | PT. PLN (Persero) | EL010 | 1 | 148.Pj/61/PLN/SBU/III/2013 | 175.PJ/61/KITSBU/BA/VIII/2013 | 22 August 2013 | 10 February 2013 | 10 February 2013 | 09 August 2013 |
|
2013 | Pekerjaan Pembangunan Jalan Raya di wilayah kab Belitung | 5825700 | Dinas Pekerjaan Umum Kab Belitung | SI003 | 1 | 289/DPU/APBD/IX/2013 | 417/BAST/DPU/XII/2013 | 15 December 2013 | 15 September 2013 | 15 September 2013 | 13 December 2013 |
|
2014 | Pekerjaan Konstruksi Fisik Pengembangan Sumber Daya Listrik PLN 197 kVA Menjadi 1100 kVA RS Jiwa Prof DR Soeroyo Magelang | 4250500 | EL006 | 1 | GH.09.556.SPK/037/RS.SM-RMB/2014 | GH/BA-PP/11.658049/RSJ.SM-RMB/2014 | 21 July 2014 | 21 May 2014 | 21 May 2014 | 21 July 2014 | |
|
2014 | Renovasi dan Pembangunan aual Masjid Jami Al-Mu'min | 4075000 | BG009 | 1 | GRM-RMB-042/SPK/VI/2014 | 2-063/GRM-RMB/BAST/X/2014 | 29 October 2014 | 02 June 2014 | 02 June 2014 | 29 October 2014 | |
|
2016 | Pembangunan Rumah Khusus di Sumatera Barat ( SNVT-RUSUS 16-07) | 15215615 | BG001 | 1 | HK.02.03./SPK/PK-RUSUS/SNVT-RUSUS 16-07/II/2016 | 110/BA-STP/SNVT-RUSUS16-07/VIII/2016 | 23 August 2016 | 23 February 2016 | 23 February 2016 | 23 August 2016 | |
|
2015 | Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kumuh Kota Batam | 28059050 | SI001 | 1 | HK.02.03/PKPS-I/421.2/VIII/2015 | 109/BA-PHO/PKPS-I/XII/2015 | 31 December 2015 | 19 August 2015 | 19 August 2015 | 31 December 2015 | |
|
2015 | Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kumuh Kota Batam | 28327882 | SI002 | 1 | HK.02.03/PKPS-I/421.2/VIII/2015 | 109/BA-PHO/PKPS-I/XII/2015 | 31 August 2015 | 19 August 2015 | 19 August 2015 | 31 December 2015 | |
|
2015 | Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kumuh Kota Batam | 28634825 | SI003 | 1 | HK.02.03/PKPS-I/421.2/VIII/2015 | 109/BA-PHO/PKPS-I/XII/2015 | 31 December 2015 | 19 August 2015 | 19 August 2015 | 31 December 2015 | |
|
2014 | Pengadaan/Pemasangan Pipa Air Minum/Air Bersih Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah | 31551500 | SI008 | 1 | HK.03.04/PSPAM-II/510.3/II/2014 | 209/BA-PHO/PSPAM-II/VIII/2014 | 09 August 2014 | 11 February 2014 | 11 February 2014 | 09 August 2014 | |
|
2013 | Optimalisasi Pembangunan Rusunawa Provinsi Jawa Barat | 1701700 | PPK Pengembangan Permukiman Perkotaan Stategis I Kementrian Pekerjaan Umum | BG002 | 1 | KU.08.08/PPPS-I/422.1/X/2013 | KU.08.11/PPPS-I/667/XII/2013 | 31 December 2013 | 16 October 2013 | 17 October 2013 | 31 December 2013 |
|
2013 | Optimalisasi Pembangunan Rusunawa Likasi Kab. Garut | 657786 | PPK Pengembangan Permukiman Perkotaan Stategis I Kementrian Pekerjaan Umum Dirjen Bina Karya | BG002 | 1 | KU.08.08/PPPS-I/559.2/XI/2013 | KU.08.11/PPPS-I/667.1/XII/2013 | 31 December 2013 | 14 November 2013 | 14 November 2013 | 31 December 2013 |
|
2013 | Optimalisasi Pembangunan Rusunawa Lokasi Rempoa | 2089450 | PPK Pengembangan Permukiman Perkotaan Stategis I Kementrian Pekerjaan Umum Dirjen Bina Karya | BG002 | 1 | KU.08.08/PPPS-I/559/XI/2013 | KU.08.11/PPPS-I/677/XII/2013 | 31 December 2013 | 14 November 2013 | 14 November 2013 | 31 December 2013 |
|
2013 | Pembangunan PSD di Kawasan Rusunawa Lokasi Kota Pekanbaru | 1394035 | PPK Pengembangan Permukiman Perkotaan Stategis IIII Kementrian Pekerjaan Umum Dirjen Bina Karya | SI002 | 1 | KU.08.08/PPPS-III/475/VIII/2013 | KU.08.11/PPPS-III/767.2/XII/2013 | 31 December 2013 | 16 August 2013 | 16 August 2013 | 31 December 2013 |
|
2013 | Optimalisasi Pembangunan Rusunawa Provinsi Kalimantan Timur | 455510 | PPK Pengembangan Permukiman Perkotaan Stategis IIII Kementrian Pekerjaan Umum Dirjen Bina Karya | BG002 | 1 | KU.08.08/PPPS-III/610.1/X/2013 | KU.08.11/PPPS-III/767.1/I/2014 | 31 December 2013 | 11 October 2013 | 11 October 2013 | 31 December 2013 |
|
2013 | Optimalisasi Pembangunan Rusunawa LOkasi Kota Mataram | 1402208 | PPK Pengembangan Permukiman Perkotaan Stategis III Kementrian Pekerjaan Umum Dirjen Bina Karya | BG002 | 1 | KU.08.08/PPPS-III/671.2/XI/2013 | KU.08.11/PPPS-III/767/XII/2013 | 31 December 2013 | 14 November 2013 | 14 November 2013 | 31 December 2013 |
|
2013 | Pemasangan & Penyediaan Instalasi Listrik Industrial Rimau Block | 4414913 | EL011 | 1 | M-35 /100-024/20-14/MI-RMB/X/2013. | M-37/BAST-102/100-024/MI-RMB/XI/2013 | 15 November 2013 | 02 October 2013 | 02 October 2013 | 15 November 2013 | |
|
2013 | Pekerjaan Perawatan dan Pemasangan Instalasi Plumbing Hydrant, Fire Sprinkler dan Retikulasi Pipa Air Kotor pada Candiland Apartement - Semarang | 5219776 | MK002 | 1 | PERJ-T-II078/MSS-RMB/PL.116/DIR-VI/2013 | BAST.021-089/MSS-RMB/PL.116/DIR-VIII/2013 | 01 August 2013 | 03 June 2013 | 03 June 2013 | 01 August 2013 | |
|
2014 | PEMBANGUNAN GEDUNG PERKANTORAN KEDONGANAN SQUARE-III | 8798000 | BG004 | 1 | S.55/SPK-004/AK-RMB/I/2014 | S-57/BA-STP/AK-RMB/VI/2014 | 20 June 2014 | 22 January 2014 | 22 January 2014 | 20 June 2014 |
Sampai saat ini, PT. ROBINSON MAJU BERSAMAmemiliki 6pengalaman pekerjaan proyek.
PT. ROBINSON MAJU BERSAMAmenyelesaikan pekerjaan proyek Perbaikan Jl. Orang di RW.02 Kel. Tambora sub bidang SI003 pada Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerahdengan no SPK 1370/SPK/-1.792.1/2012dan nilai pekerjaan sebesar Rp.1,188,397,000dari 24 October 2012s/d 24 December 2012, diserah terimakan dengan no BAST 13/BASTP-1/-076.343
PT. ROBINSON MAJU BERSAMAmenyelesaikan pekerjaan proyek Rehabilitasi Berat Gedung SDN KARET 01 sub bidang BG007 pada SUKU DINAS PENDIDIKAN DASARdengan no SPK 2029/-076.742dan nilai pekerjaan sebesar Rp.730,334,000dari 22 August 2013s/d 15 November 2013, diserah terimakan dengan no BAST 4729/-076.742/BASTJK/2013
PT. ROBINSON MAJU BERSAMAmenyelesaikan pekerjaan proyek Rehab Gedung Kantor Seksi Dinas Dikmen Kancam Pasar Minggu sub bidang BG009 pada Suku Dinas Pendidikan Menengahdengan no SPK 2954/-076.97dan nilai pekerjaan sebesar Rp.401,500,000dari 31 August 2012s/d 24 October 2012, diserah terimakan dengan no BAST 236/-079.97
PT. ROBINSON MAJU BERSAMAmenyelesaikan pekerjaan proyek Pemagaran Tanah Aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat sub bidang BG009 pada SUKU BADAN PENGELOLA ASET DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARATdengan no SPK 346.D/-077.6dan nilai pekerjaan sebesar Rp.958,742,000dari 30 October 2017s/d 13 December 2017, diserah terimakan dengan no BAST 347/-077.6
PT. ROBINSON MAJU BERSAMAmenyelesaikan pekerjaan proyek Perawatan Berat Gedung lanjutan SMA Negeri 81 sub bidang BG007 pada Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Timurdengan no SPK 3500/1.712.3dan nilai pekerjaan sebesar Rp.1,102,200,000dari 22 October 2014s/d 20 December 2014, diserah terimakan dengan no BAST 4356/1.712.3
PT. ROBINSON MAJU BERSAMAmenyelesaikan pekerjaan proyek Melaksanakan Pekerjaan Penambahan dan Perbaikan Saluran Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok sub bidang SI001 pada Kantor OTORITAS PELABUHAN TANJUNG PRIOKdengan no SPK PL.106/1/11/OP.TKP-11dan nilai pekerjaan sebesar Rp.1,172,316,000dari 14 November 2011s/d 13 December 2011, diserah terimakan dengan no BAST PL.104/4/3/OP.TPK-11
Nama Badan Usaha |
: |
ROBINSON MAJU BERSAMA |
Alamat Badan Usaha |
: |
Rukan Business Park Kirana Cawang No. A36 Jl.Di Panjaitan Kav.48 Kel. Cipinang Cempedak / Kec. Jatinegara |
Telepon |
: |
021-22890349 |
NPWP |
: |
31.544.152.7-002.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG001 | M2 | GAPENSINAS | ||||
2 | BG002 | M2 | GAPENSINAS | ||||
3 | EL010 | M2 | GAPENSINAS | ||||
4 | SI001 | M2 | GAPENSINAS | ||||
5 | SI003 | M2 | GAPENSINAS | ||||
6 | SI008 | M2 | GAPENSINAS | ||||
7 | BG004 | M2 | GAPENSINAS | ||||
8 | BG009 | M2 | GAPENSINAS | ||||
9 | EL011 | M2 | GAPENSINAS | ||||
10 | MK002 | M2 | GAPENSINAS | ||||
11 | SI004 | M1 | GAPENSINAS | ||||
12 | BG008 | M1 | GAPENSINAS |
PT. ROBINSON MAJU BERSAMAmelakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan dengan kualifikasi K3pada asosiasi GAPEKNAS.
PT. ROBINSON MAJU BERSAMAmelakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
PT. ROBINSON MAJU BERSAMAmelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
PT. ROBINSON MAJU BERSAMAmelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
Nama Badan Usaha |
: |
ROBINSON MAJU BERSAMA |
Alamat Badan Usaha |
: |
Rukan Business Park Kirana Cawang No. A36 Jl.Di Panjaitan Kav.48 Kel. Cipinang Cempedak / Kec. Jatinegara |
Telepon |
: |
021-22890349 |
NPWP |
: |
31.544.152.7-002.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG001 | M2 | GAPENSINAS | ||||
2 | BG002 | M2 | GAPENSINAS | ||||
3 | EL010 | M2 | GAPENSINAS | ||||
4 | SI001 | M2 | GAPENSINAS | ||||
5 | SI003 | M2 | GAPENSINAS | ||||
6 | SI008 | M2 | GAPENSINAS | ||||
7 | BG004 | M2 | GAPENSINAS | ||||
8 | BG009 | M2 | GAPENSINAS | ||||
9 | EL011 | M2 | GAPENSINAS | ||||
10 | MK002 | M2 | GAPENSINAS | ||||
11 | SI004 | M1 | GAPENSINAS | ||||
12 | BG008 | M1 | GAPENSINAS |
PT. ROBINSON MAJU BERSAMAmelakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan dengan kualifikasi K3pada asosiasi GAPEKNAS.
PT. ROBINSON MAJU BERSAMAmelakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
PT. ROBINSON MAJU BERSAMAmelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
PT. ROBINSON MAJU BERSAMAmelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
PT. ROBINSON MAJU BERSAMA merupakan perusahaan konstruksi yang berbasis di KOTA ADM. JAKARTA TIMUR, Indonesia. Berdiri sejak lama, PT. ROBINSON MAJU BERSAMA telah menjadi salah satu pemimpin di industri konstruksi dengan spesialisasi utama dalam pembangunan infrastruktur dan proyek komersial skala besar.
PT. ROBINSON MAJU BERSAMA melayani jasa konstruksi:
BG001 Konstruksi Gedung Hunian, BG002 Konstruksi Gedung Perkantoran, BG004 Konstruksi Gedung Perbelanjaan, BG006 Konstruksi Gedung Pendidikan, BG007 Konstruksi Gedung Penginapan, BG008 Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga, BG009 Konstruksi Gedung Lainnya, EL010 Jasa Pelaksana Instalasi Tenaga Listrik Gedung dan Pabrik, EL011 Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Elektrikal Lainnya, MK002 Jasa Pelaksana konstruksi Pemasangan Pipa Air (Plumbing) dalam Bangunan dan Salurannya, SI001 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya, SI003 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara, SI004 Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways, SI008 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal
Keunggulan kami terletak pada tim profesional yang berpengalaman, teknologi konstruksi terkini yang digunakan, dan kemitraan strategis dengan pemasok dan mitra bisnis. Pendekatan kami yang kolaboratif dan solusi yang terfokus membuat kami menjadi pilihan utama dalam industri.
Kami mengutamakan integritas, keamanan, inovasi, dan kepuasan pelanggan. Kami berkomitmen untuk beroperasi dengan standar tertinggi dalam hal kualitas, keamanan, dan keberlanjutan lingkungan
PT. ROBINSON MAJU BERSAMA mendorong budaya kerja yang inklusif, di mana setiap individu dihargai dan diinspirasi untuk berinovasi. Kami mempromosikan kolaborasi tim, etika kerja yang tinggi, dan sikap proaktif dalam menghadapi tantangan.
Kami telah bekerja sama dengan berbagai klien terkemuka termasuk pemerintah, pengembang properti, dan perusahaan swasta. Referensi positif dari klien kami menggarisbawahi reputasi kami sebagai penyedia layanan konstruksi yang terpercaya.
Dengan komitmen kami terhadap kualitas, inovasi, dan pelayanan pelanggan yang unggul, PT. ROBINSON MAJU BERSAMA terus berupaya menjadi pionir dalam industri konstruksi. Kami berharap dapat terus berkontribusi pada pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat Indonesia.
Kami mengundang Anda untuk menjelajahi lebih lanjut tentang layanan dan proyek-proyek kami. Hubungi kami hari ini untuk diskusi lebih lanjut tentang bagaimana kami dapat mendukung kebutuhan konstruksi Anda.
Kota Adm. Jakarta Timur13350
Kami memiliki pengalaman dalam menangani proyek dengan anggaran terbatas dan dapat memberikan solusi yang efektif sesuai dengan kebutuhan dan prioritas klien.
Kami memiliki kebijakan perlindungan lingkungan yang berkelanjutan dalam setiap kegiatan perusahaan dan proyek yang kami kerjakan.
Kami menerapkan kontrol kualitas yang ketat dan menggunakan material berkualitas tinggi untuk memastikan hasil konstruksi yang tahan lama dan aman.
Kami memiliki kebijakan untuk mendukung inklusi sosial melalui pengembangan masyarakat lokal dan pemberdayaan kelompok rentan.
Kami memiliki tim manajemen risiko yang terlatih untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko dalam proyek konstruksi secara proaktif.
Ya, kami terbuka untuk bekerja sama dalam proyek besar maupun kecil sesuai dengan kebutuhan klien.
Kami berkontribusi pada pengembangan infrastruktur perkotaan melalui proyek-proyek inovatif dan berkelanjutan.
Kami menggunakan teknologi terkini untuk memantau kualitas proyek secara real-time dan memberikan laporan berkala kepada klien.
Kami memiliki kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja yang ketat serta rutin mengadakan pelatihan keselamatan bagi seluruh tim lapangan.
Informasi dan data tentang PT. ROBINSON MAJU BERSAMA yang disediakan di indokontraktor.com dikumpulkan dari register resmi perusahaan dan sumber data publik lainnya. Semua data disediakan sebagai pedoman dan telah disiapkan untuk tujuan informasi saja. Ketahuilah bahwa data dapat berubah sejak pembaruan terakhir.