Nama Badan Usaha | : | PT. SANTOSA ASIH JAYA |
Alamat | : | KOTA ADM. JAKARTA TIMUR, Indonesia |
Kode Pos | : | 13530 |
Telepon | : | 021-****** |
Fax | : | 021-87798689 |
: | XXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com | |
NPWP | : | 1 |
Bentuk Badan Usaha | : | PT |
Jenis Badan Usaha | : | - |
Asosiasi | : | GAPEKNAS |
PT. SANTOSA ASIH JAYAmelakukan registrasi BG001-Konstruksi Gedung Hunian kualifikasi B1
PT. SANTOSA ASIH JAYAmelakukan registrasi BG002-Konstruksi Gedung Perkantoran kualifikasi M2
PT. SANTOSA ASIH JAYAmelakukan registrasi BG003-Konstruksi Gedung Industri kualifikasi B1
PT. SANTOSA ASIH JAYAmelakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan kualifikasi K3
PT. SANTOSA ASIH JAYAmelakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya kualifikasi B2
PT. SANTOSA ASIH JAYAmelakukan registrasi BS001-Bangunan Sipil Jalan kualifikasi B
PT. SANTOSA ASIH JAYAmelakukan registrasi BS005-Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih kualifikasi B
PT. SANTOSA ASIH JAYAmelakukan registrasi BS006-Konstruksi Bangunan Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas kualifikasi B
PT. SANTOSA ASIH JAYAmelakukan registrasi BS007-Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal kualifikasi B
PT. SANTOSA ASIH JAYAmelakukan registrasi BS010-Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air kualifikasi B
PT. SANTOSA ASIH JAYAmelakukan registrasi EL003-Jasa Pelaksana Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Energi Baru dan Terbarukan kualifikasi M2
PT. SANTOSA ASIH JAYAmelakukan registrasi EL004-Jasa Pelaksana Instalasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi/Ekstra Tegangan Tinggi kualifikasi B1
PT. SANTOSA ASIH JAYAmelakukan registrasi EL006-Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah kualifikasi M2
PT. SANTOSA ASIH JAYAmelakukan registrasi EL007-Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah kualifikasi B1
PT. SANTOSA ASIH JAYAmelakukan registrasi EL008-Jasa pelaksana instalasi jaringan distribusi telekomunikasi dan/atau telepon kualifikasi M2
PT. SANTOSA ASIH JAYAmelakukan registrasi EL009-Jasa Pelaksana instalasi Sistem Kontrol dan Instrumentasi kualifikasi M2
PT. SANTOSA ASIH JAYAmelakukan registrasi EL010-Jasa Pelaksana Instalasi Tenaga Listrik Gedung dan Pabrik kualifikasi M1
PT. SANTOSA ASIH JAYAmelakukan registrasi IN004-Instalasi Minyak dan Gas kualifikasi Spesialis
PT. SANTOSA ASIH JAYAmelakukan registrasi IN007-Instalasi saluran air (plambing) kualifikasi Spesialis
PT. SANTOSA ASIH JAYAmelakukan registrasi MK009-Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Perpipaan, Gas, Energi (Pekerjaan Rekayasa) kualifikasi B1
PT. SANTOSA ASIH JAYAmelakukan registrasi PL003-Penyiapan Lahan Konstruksi kualifikasi Spesialis
PT. SANTOSA ASIH JAYAmelakukan registrasi PL004-Pekerjaan Tanah kualifikasi Spesialis
PT. SANTOSA ASIH JAYAmelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya kualifikasi M1
PT. SANTOSA ASIH JAYAmelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara kualifikasi B1
PT. SANTOSA ASIH JAYAmelakukan registrasi SI008-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal kualifikasi M1
No | Sub Bidang Klasifikasi/Layanan | Nomor Kode | Kualifikasi | Kemampuan Dasar | Asosiasi | Tgl Permohonan | Tgl Cetak Pertama | Tgl Cetak Perubahan Terakhir | Tgl Reg Th2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Nilai (Rp. Juta) | |||||||||
1 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Hunian Tunggal dan Koppel | BG001 | B1 | 2009 | 62523 | GAPENSI | 2019-05-17 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 2017-06-15 |
2 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Multi atau Banyak Hunian | BG002 | M2 | 2012 | 13816 | GAPENSI | 2019-05-17 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 2017-06-15 |
3 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gudang dan Industri | BG003 | B1 | 2012 | 57932 | GAPENSI | 2019-05-17 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 2017-06-15 |
4 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya | BG009 | B2 | 2014 | 268014 | GAPENSI | 2019-05-17 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 2017-06-15 |
5 | Jasa Pelaksana Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Energi Baru dan Terbarukan | EL003 | M2 | 2012 | 30616 | AKLINDO | 2018-09-06 | 2018-10-15 | 2019-08-15 | 2018-03-21 |
6 | Jasa Pelaksana Instalasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi/Ekstra Tegangan Tinggi | EL004 | B1 | 2013 | 117561 | AKLINDO | 2018-09-06 | 2018-10-15 | 2019-08-15 | 2018-03-21 |
7 | Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah | EL006 | M2 | 2014 | 51069 | AKLINDO | 2018-09-06 | 2018-10-15 | 2019-08-15 | 2018-03-21 |
8 | Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah | EL007 | B1 | 2015 | 69067 | AKLINDO | 2018-09-06 | 2018-10-15 | 2019-08-15 | 2018-03-21 |
9 | Jasa pelaksana instalasi jaringan distribusi telekomunikasi dan/atau telepon | EL008 | M2 | 2016 | 25455 | APNATEL | 2018-12-14 | 2019-01-28 | 2019-08-20 | 2018-09-24 |
10 | Jasa Pelaksana instalasi Sistem Kontrol dan Instrumentasi | EL009 | M2 | 2010 | 92448 | AKLINDO | 2018-09-06 | 2018-10-15 | 2019-08-15 | 2018-03-21 |
11 | Jasa Pelaksana Instalasi Tenaga Listrik Gedung dan Pabrik | EL010 | M1 | 2008 | 20543 | AKLINDO | 2018-09-06 | 2018-10-15 | 2019-08-15 | 2018-03-21 |
12 | Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Perpipaan, Gas, Energi (Pekerjaan Rekayasa) | MK009 | B1 | 2017 | 213050 | GAPENSI | 2019-05-17 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 2017-06-15 |
13 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya | SI001 | M1 | 0 | GAPENSI | 2019-05-17 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 2017-06-15 | |
14 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara | SI003 | B1 | 2014 | 57683 | GAPENSI | 2019-05-17 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 2017-06-15 |
15 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal | SI008 | M1 | 0 | GAPENSI | 2019-05-17 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 2017-06-15 |
PT. SANTOSA ASIH JAYAmelakukan registrasi BG007-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan kualifikasi K3
PT. SANTOSA ASIH JAYAmelakukan registrasi BG009-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya kualifikasi K2
PT. SANTOSA ASIH JAYAmelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya kualifikasi K2
PT. SANTOSA ASIH JAYAmelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara kualifikasi K2
Nama Badan Usaha |
: |
SANTOSA ASIH JAYA |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Raya TB. Simatupang Graha Zima, Blok C No.5 Kel. Gedong Kec. Pasar Rebo |
Telepon |
: |
021-87797048 |
NPWP |
: |
01.305.684.1-007.000 |
No
|
Proyek
|
Pemberi Tugas
|
Sub Bidang Kualifikasi
|
Nomor
|
Tanggal
|
|||||||
Tahun
|
Nama
|
Nilai Rupiah (dalam ribuan) |
Kontrak
|
NKPK
|
Berita Acara Serah Terima
|
Berita Acara Serah Terima
|
Kontrak
|
Mulai
|
Selesai
|
|||
|
2012 | Pekerjaan Jasa Pelayana Teknik (YANTEK) di lingkungan PT PLN (Persero) Area Gunung Putri | 16641651 | PT PLN (Pusat) Distribusi Jawa Barat | EL006 | 1 | 001.Pj/041/AREAGP/2012 | 002.BASTP/SAJ/VIII/2014 | 04 August 2014 | 02 January 2012 | 02 January 2012 | 04 August 2014 |
|
2006 | Pengadaan dan Instalasi FO BAWAKARTA Segment 2, Sub.Segment II/1 | 15076344 | PT. SILKAR NATIONAL | EL008 | 2 | 001/SN.SAJ/IND.X/06 | 001/SN.SAJ/II/07 | 24 February 2007 | 16 October 2006 | 16 October 2006 | 02 January 2007 |
|
2014 | Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik Zona III Meliputi Wil. Rayon Lumajang | 22957733 | PT PLN ?(Persero) | EL007 | 1 | 005.Kj/613/AREA-JBR/2014 | 006 BASTP/613/AREA-JBR/2015 | 02 February 2015 | 30 January 2014 | 30 January 2014 | 02 February 2015 |
|
2012 | Pengadaan Lampu Sehen dan PV Panel | 9347800 | PT PLN (Persero) Wil. Papua dan Papua Barat | EL003 | 1 | 019.PJ/61/PPBJB.WP2B/2012 | BA/620/VVP2B/2012 | 17 October 2012 | 19 September 2012 | 19 September 2012 | 17 October 2012 |
|
2016 | Pembangunan SKTT 150KV Incomer GI Cengkareng | 69270335 | PT. PLN (Persero) | MK009 | 1 | 032.PJ/DAN.02.02/UIPISJ/2016 | 718.BA/KON.02.04/UIPISJ/2017 | 27 December 2017 | 31 August 2016 | 31 August 2016 | 27 December 2017 |
|
2012 | Pembangunan Gudang Penyimpanan Bahan Baku, Maumere | 17253000 | PT. Putra Nusantara | BG003 | 1 | 077/KONTRAK/TAP/SAJ/IV/2012 | 086/BAST/TAP/SAJ/XII/2012 | 28 December 2012 | 12 April 2012 | 12 April 2012 | 28 December 2012 |
|
2010 | Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Under Ground Cable Double PHI 150 kV Tanah Tinggi Incomer | 36991600 | PT PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit Jawa Bali | EL004 | 1 | 156,PJ/131/PIKITRING JBN/2010 | 17/BA ST.II/BPSJU/IV/2013 | 24 April 2013 | 20 December 2010 | 20 December 2010 | 24 April 2013 |
|
2010 | Pekerjaan Sistem Kontrol Pada Pengadaan dan Penggelaran SKTT 150 Kedinding Sekarbungu yang Menggunakan Jembatan Suramadu | 26845430 | PT. Prysmian Cables Indonesia | EL009 | 1 | 27 Februari 2009 | 25 Juni 2010 | 25 June 2010 | 27 February 2009 | 27 February 2009 | 25 June 2010 |
|
2013 | Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor di Kawasan Industri Kota Bukit Indah Purwakarta | 85188500 | PT. Mela Indotama Perkasa | BG009 | 1 | 287.11/-PERJ-MIP/DIR-IX/2013-SAJ | 296.11/BAST.01-MIP/DIR-IV/2014-SAJ | 21 April 2014 | 20 September 2013 | 20 September 2013 | 21 April 2014 |
|
2006 | Pekerjaan Arsitektur, Banguna Penunjang dan Mekanikal Elektrikal Bangunan Utama Hotel Bumi Asih Sibolga | 5447557 | PT. Puri Insan Asih | EL010 | 1 | 459/PIA-IBOLGA/VIII/06 | 020/External/SAJ-SBG/IX/08 | 20 September 2008 | 07 August 2006 | 07 August 2006 | 20 September 2008 |
|
2015 | Pengadaan dan pemasangan Outside Planfiber Optic (OSP-FO) feeder STO Ulin Banjarmasin | 8276386 | PT.Telekomunikas Indonesia,Tbk | EL008 | 1 | K.TEL.108/HK.810/CRMGA-00/2014 | TEL.2134/LG.320/TR6-R001/2016 | 15 November 2016 | 02 May 2014 | 02 May 2014 | 30 January 2016 |
|
2011 | Pekerjaan Pembangunan 5 unit Rumah Toko (Ruko) 3,5 Lantai Ruko Cosmo Residence Sawangan | 4114500 | PT. Graha Cahaya Mutiara | BG002 | 1 | KONTRAK-528.1/GCM-SAJ/DIR-X/2011 | BASTP.01-534.1/GSM-SAJ/DIR-III/2012 | 26 March 2012 | 24 October 2011 | 24 October 2011 | 26 March 2012 |
|
2009 | Pekerjaan Pembangunan 45 Unit Perumahan VCluster Type 36/72 di Taman Royal Citayam Residence | 17424500 | PT. Kasino Graha Kencana | BG001 | 1 | PERJ-247/KGK-SAJ/78-A/DIR-VII/2009 | BASTP.01-255/KGK-SAJ/78-A/DIR-XII/2009 | 10 December 2009 | 13 July 2009 | 13 July 2009 | 10 December 2009 |
|
2014 | Pekerjaan Pembuatan Jalan Alternatif serta Pengecoran Beton Jalan Lingkungan pada Desa Langersari Kec. Parungkuda Kab Sukabumi | 18334519 | PT. Kreasi Dinametro Putra | SI003 | 1 | PPJP-089/KDP-SAJ/B.24/DIR-VII/2014 | BAST.01-096/KDP | 09 December 2014 | 09 July 2014 | 09 July 2014 | 09 December 2014 |
Sampai saat ini, PT. SANTOSA ASIH JAYAmemiliki 6pengalaman pekerjaan proyek.
PT. SANTOSA ASIH JAYAmenyelesaikan pekerjaan proyek Perbaikan Jl. Orang di RW.02 Kel. Tambora sub bidang SI003 pada Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerahdengan no SPK 1370/SPK/-1.792.1/2012dan nilai pekerjaan sebesar Rp.1,188,397,000dari 24 October 2012s/d 24 December 2012, diserah terimakan dengan no BAST 13/BASTP-1/-076.343
PT. SANTOSA ASIH JAYAmenyelesaikan pekerjaan proyek Rehabilitasi Berat Gedung SDN KARET 01 sub bidang BG007 pada SUKU DINAS PENDIDIKAN DASARdengan no SPK 2029/-076.742dan nilai pekerjaan sebesar Rp.730,334,000dari 22 August 2013s/d 15 November 2013, diserah terimakan dengan no BAST 4729/-076.742/BASTJK/2013
PT. SANTOSA ASIH JAYAmenyelesaikan pekerjaan proyek Rehab Gedung Kantor Seksi Dinas Dikmen Kancam Pasar Minggu sub bidang BG009 pada Suku Dinas Pendidikan Menengahdengan no SPK 2954/-076.97dan nilai pekerjaan sebesar Rp.401,500,000dari 31 August 2012s/d 24 October 2012, diserah terimakan dengan no BAST 236/-079.97
PT. SANTOSA ASIH JAYAmenyelesaikan pekerjaan proyek Pemagaran Tanah Aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat sub bidang BG009 pada SUKU BADAN PENGELOLA ASET DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARATdengan no SPK 346.D/-077.6dan nilai pekerjaan sebesar Rp.958,742,000dari 30 October 2017s/d 13 December 2017, diserah terimakan dengan no BAST 347/-077.6
PT. SANTOSA ASIH JAYAmenyelesaikan pekerjaan proyek Perawatan Berat Gedung lanjutan SMA Negeri 81 sub bidang BG007 pada Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Timurdengan no SPK 3500/1.712.3dan nilai pekerjaan sebesar Rp.1,102,200,000dari 22 October 2014s/d 20 December 2014, diserah terimakan dengan no BAST 4356/1.712.3
PT. SANTOSA ASIH JAYAmenyelesaikan pekerjaan proyek Melaksanakan Pekerjaan Penambahan dan Perbaikan Saluran Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok sub bidang SI001 pada Kantor OTORITAS PELABUHAN TANJUNG PRIOKdengan no SPK PL.106/1/11/OP.TKP-11dan nilai pekerjaan sebesar Rp.1,172,316,000dari 14 November 2011s/d 13 December 2011, diserah terimakan dengan no BAST PL.104/4/3/OP.TPK-11
Nama Badan Usaha |
: |
SANTOSA ASIH JAYA |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Raya TB. Simatupang Graha Zima, Blok C No.5 Kel. Gedong Kec. Pasar Rebo |
Telepon |
: |
021-87797048 |
NPWP |
: |
01.305.684.1-007.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EL003 | M2 | AKLINDO | 2018-02-27 | 2018-03-19 | 2018-03-21 | |
2 | EL004 | B1 | AKLINDO | 2018-02-27 | 2018-03-19 | 2018-03-21 | |
3 | EL006 | M2 | AKLINDO | 2018-02-27 | 2018-03-19 | 2018-03-21 | |
4 | EL007 | B1 | AKLINDO | 2018-02-27 | 2018-03-19 | 2018-03-21 | |
5 | EL009 | M2 | AKLINDO | 2018-02-27 | 2018-03-19 | 2018-03-21 | |
6 | EL010 | M1 | AKLINDO | 2018-02-27 | 2018-03-19 | 2018-03-21 | |
7 | EL008 | M2 | APNATEL | 2018-09-20 | 2018-09-24 | 2018-09-24 | |
8 | BG001 | B1 | GAPENSI | 2017-06-07 | 2017-06-15 | 2017-06-15 | |
9 | BG002 | M2 | GAPENSI | 2017-06-07 | 2017-06-15 | 2017-06-15 | |
10 | BG003 | B1 | GAPENSI | 2017-06-07 | 2017-06-15 | 2017-06-15 | |
11 | BG009 | B2 | GAPENSI | 2017-06-07 | 2017-06-15 | 2017-06-15 | |
12 | MK009 | B1 | GAPENSI | 2017-06-07 | 2017-06-15 | 2017-06-15 | |
13 | SI001 | M1 | GAPENSI | 2017-06-07 | 2017-06-15 | 2017-06-15 | |
14 | SI003 | B1 | GAPENSI | 2017-06-07 | 2017-06-15 | 2017-06-15 | |
15 | SI008 | M1 | GAPENSI | 2017-06-07 | 2017-06-15 | 2017-06-15 |
PT. SANTOSA ASIH JAYAmelakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan dengan kualifikasi K3pada asosiasi GAPEKNAS.
PT. SANTOSA ASIH JAYAmelakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
PT. SANTOSA ASIH JAYAmelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
PT. SANTOSA ASIH JAYAmelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
Nama Badan Usaha |
: |
SANTOSA ASIH JAYA |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Raya TB. Simatupang Graha Zima, Blok C No.5 Kel. Gedong Kec. Pasar Rebo |
Telepon |
: |
021-87797048 |
NPWP |
: |
01.305.684.1-007.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EL003 | M2 | AKLINDO | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | |
2 | EL004 | B1 | AKLINDO | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | |
3 | EL006 | M2 | AKLINDO | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | |
4 | EL007 | B1 | AKLINDO | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | |
5 | EL009 | M2 | AKLINDO | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | |
6 | EL010 | M1 | AKLINDO | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | |
7 | EL008 | M2 | APNATEL | 2018-09-20 | 2018-09-24 | 2018-09-24 | |
8 | BG001 | B1 | GAPENSI | 2018-12-10 | 2018-12-12 | 2018-12-13 | |
9 | BG002 | M2 | GAPENSI | 2018-12-10 | 2018-12-12 | 2018-12-13 | |
10 | BG003 | B1 | GAPENSI | 2018-12-10 | 2018-12-12 | 2018-12-13 | |
11 | BG009 | B2 | GAPENSI | 2018-12-10 | 2018-12-12 | 2018-12-13 | |
12 | MK009 | B1 | GAPENSI | 2018-12-10 | 2018-12-12 | 2018-12-13 | |
13 | SI001 | M1 | GAPENSI | 2018-12-10 | 2018-12-12 | 2018-12-13 | |
14 | SI003 | B1 | GAPENSI | 2018-12-10 | 2018-12-12 | 2018-12-13 | |
15 | SI008 | M1 | GAPENSI | 2018-12-10 | 2018-12-12 | 2018-12-13 |
PT. SANTOSA ASIH JAYAmelakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan dengan kualifikasi K3pada asosiasi GAPEKNAS.
PT. SANTOSA ASIH JAYAmelakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
PT. SANTOSA ASIH JAYAmelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
PT. SANTOSA ASIH JAYAmelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
PT. SANTOSA ASIH JAYA merupakan perusahaan konstruksi yang berbasis di KOTA ADM. JAKARTA TIMUR, Indonesia. Berdiri sejak lama, PT. SANTOSA ASIH JAYA telah menjadi salah satu pemimpin di industri konstruksi dengan spesialisasi utama dalam pembangunan infrastruktur dan proyek komersial skala besar.
PT. SANTOSA ASIH JAYA melayani jasa konstruksi:
BG001 Konstruksi Gedung Hunian, BG002 Konstruksi Gedung Perkantoran, BG003 Konstruksi Gedung Industri, BG007 Konstruksi Gedung Penginapan, BG009 Konstruksi Gedung Lainnya, BS001 Bangunan Sipil Jalan, BS005 Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih, BS006 Konstruksi Bangunan Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas, BS007 Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal, BS010 Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air, EL003 Jasa Pelaksana Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Energi Baru dan Terbarukan, EL004 Jasa Pelaksana Instalasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi/Ekstra Tegangan Tinggi, EL006 Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah, EL007 Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah, EL008 Jasa pelaksana instalasi jaringan distribusi telekomunikasi dan/atau telepon, EL009 Jasa Pelaksana instalasi Sistem Kontrol dan Instrumentasi, EL010 Jasa Pelaksana Instalasi Tenaga Listrik Gedung dan Pabrik, IN004 Instalasi Minyak dan Gas, IN007 Instalasi saluran air (plambing), MK009 Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Perpipaan, Gas, Energi (Pekerjaan Rekayasa), PL003 Penyiapan Lahan Konstruksi, PL004 Pekerjaan Tanah, SI001 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya, SI003 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara, SI008 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal
Keunggulan kami terletak pada tim profesional yang berpengalaman, teknologi konstruksi terkini yang digunakan, dan kemitraan strategis dengan pemasok dan mitra bisnis. Pendekatan kami yang kolaboratif dan solusi yang terfokus membuat kami menjadi pilihan utama dalam industri.
Kami mengutamakan integritas, keamanan, inovasi, dan kepuasan pelanggan. Kami berkomitmen untuk beroperasi dengan standar tertinggi dalam hal kualitas, keamanan, dan keberlanjutan lingkungan
PT. SANTOSA ASIH JAYA mendorong budaya kerja yang inklusif, di mana setiap individu dihargai dan diinspirasi untuk berinovasi. Kami mempromosikan kolaborasi tim, etika kerja yang tinggi, dan sikap proaktif dalam menghadapi tantangan.
Kami telah bekerja sama dengan berbagai klien terkemuka termasuk pemerintah, pengembang properti, dan perusahaan swasta. Referensi positif dari klien kami menggarisbawahi reputasi kami sebagai penyedia layanan konstruksi yang terpercaya.
Dengan komitmen kami terhadap kualitas, inovasi, dan pelayanan pelanggan yang unggul, PT. SANTOSA ASIH JAYA terus berupaya menjadi pionir dalam industri konstruksi. Kami berharap dapat terus berkontribusi pada pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat Indonesia.
Kami mengundang Anda untuk menjelajahi lebih lanjut tentang layanan dan proyek-proyek kami. Hubungi kami hari ini untuk diskusi lebih lanjut tentang bagaimana kami dapat mendukung kebutuhan konstruksi Anda.
Kota Adm. Jakarta Timur13530
Untuk informasi lebih lanjut atau pertanyaan, Anda dapat menghubungi tim pemasaran atau layanan pelanggan kami melalui email atau nomor telepon yang tersedia di website.
Silakan hubungi kami melalui formulir kontak di website atau melalui kontak yang tersedia untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang kerjasama.
Ya, kami memiliki sertifikasi dan lisensi lengkap untuk melakukan berbagai jenis proyek konstruksi sesuai dengan regulasi dan standar yang berlaku.
Ya, kami memiliki proyek-proyek kolaboratif dengan institusi pendidikan untuk mendukung pengembangan talenta muda dan riset industri.
Kami memiliki sejumlah proyek unggulan seperti pembangunan gedung tinggi, pembangunan infrastruktur transportasi, dan proyek industri yang berhasil diselesaikan dengan sukses.
Kami hanya menggunakan material berkualitas tinggi dan bekerja sama dengan pemasok terpercaya untuk memastikan kualitas material yang digunakan dalam setiap proyek.
Kami menerapkan kontrol kualitas yang ketat dan menggunakan material berkualitas tinggi untuk memastikan hasil konstruksi yang tahan lama dan aman.
Ya, kami menerima proyek di luar kota maupun luar negeri sesuai dengan kesepakatan kerjasama dan kemampuan kami.
Anda dapat menghubungi tim layanan pelanggan kami melalui email atau nomor telepon yang tersedia di website.
Ya, kami terbuka untuk bekerja sama dalam proyek besar maupun kecil sesuai dengan kebutuhan klien.
Informasi dan data tentang PT. SANTOSA ASIH JAYA yang disediakan di indokontraktor.com dikumpulkan dari register resmi perusahaan dan sumber data publik lainnya. Semua data disediakan sebagai pedoman dan telah disiapkan untuk tujuan informasi saja. Ketahuilah bahwa data dapat berubah sejak pembaruan terakhir.