Nama Badan Usaha | : | PT. SARANA UTAMA ADIMANDIRI |
Alamat | : | KOTA ADM. JAKARTA SELATAN, Indonesia |
Kode Pos | : | 12820 |
Telepon | : | 021-****** |
Fax | : | 021-8313346 |
: | XXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com | |
NPWP | : | 1 |
Bentuk Badan Usaha | : | PT |
Jenis Badan Usaha | : | - |
Asosiasi | : | GAPEKNAS |
PT. SARANA UTAMA ADIMANDIRImelakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan kualifikasi K3
PT. SARANA UTAMA ADIMANDIRImelakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya kualifikasi K2
PT. SARANA UTAMA ADIMANDIRImelakukan registrasi EL002-Jasa Pelaksana Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik daya maksimum 10 MW kualifikasi B2
PT. SARANA UTAMA ADIMANDIRImelakukan registrasi EL003-Jasa Pelaksana Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Energi Baru dan Terbarukan kualifikasi M1
PT. SARANA UTAMA ADIMANDIRImelakukan registrasi EL007-Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah kualifikasi B2
PT. SARANA UTAMA ADIMANDIRImelakukan registrasi EL008-Jasa pelaksana instalasi jaringan distribusi telekomunikasi dan/atau telepon kualifikasi M1
PT. SARANA UTAMA ADIMANDIRImelakukan registrasi EL009-Jasa Pelaksana instalasi Sistem Kontrol dan Instrumentasi kualifikasi B2
PT. SARANA UTAMA ADIMANDIRImelakukan registrasi EL010-Jasa Pelaksana Instalasi Tenaga Listrik Gedung dan Pabrik kualifikasi B1
PT. SARANA UTAMA ADIMANDIRImelakukan registrasi EL011-Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Elektrikal Lainnya kualifikasi M1
PT. SARANA UTAMA ADIMANDIRImelakukan registrasi IN001-Instalasi Mekanikal kualifikasi Spesialis
PT. SARANA UTAMA ADIMANDIRImelakukan registrasi IN003-Instalasi Peralatan Infrastruktur Pertambangan dan Manufaktur kualifikasi Spesialis
PT. SARANA UTAMA ADIMANDIRImelakukan registrasi IN006-Instalasi Elektronika kualifikasi Spesialis
PT. SARANA UTAMA ADIMANDIRImelakukan registrasi IN007-Instalasi saluran air (plambing) kualifikasi Spesialis
PT. SARANA UTAMA ADIMANDIRImelakukan registrasi IN008-Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara kualifikasi Spesialis
PT. SARANA UTAMA ADIMANDIRImelakukan registrasi MK001-Jasa pelaksana konstruksi pemasangan pendingin udara (Air Conditioner), pemanas dan ventilasi kualifikasi B1
PT. SARANA UTAMA ADIMANDIRImelakukan registrasi MK002-Jasa Pelaksana konstruksi Pemasangan Pipa Air (Plumbing) dalam Bangunan dan Salurannya kualifikasi B1
PT. SARANA UTAMA ADIMANDIRImelakukan registrasi MK009-Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Perpipaan, Gas, Energi (Pekerjaan Rekayasa) kualifikasi B1
PT. SARANA UTAMA ADIMANDIRImelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya kualifikasi K2
PT. SARANA UTAMA ADIMANDIRImelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara kualifikasi K2
No | Sub Bidang Klasifikasi/Layanan | Nomor Kode | Kualifikasi | Kemampuan Dasar | Asosiasi | Tgl Permohonan | Tgl Cetak Pertama | Tgl Cetak Perubahan Terakhir | Tgl Reg Th2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Nilai (Rp. Juta) | |||||||||
1 | Jasa Pelaksana Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik daya maksimum 10 MW | EL002 | B2 | AKLI | 2020-07-22 | 2018-07-26 | 2020-04-22 | 2020-02-12 | ||
2 | Jasa Pelaksana Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Energi Baru dan Terbarukan | EL003 | M1 | 0 | AKLI | 2020-04-08 | 2018-07-26 | 2020-04-22 | 2020-02-12 | |
3 | Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah | EL007 | B2 | AKLI | 2020-07-22 | 2018-07-26 | 2020-04-22 | 2020-02-12 | ||
4 | Jasa Pelaksana instalasi Sistem Kontrol dan Instrumentasi | EL009 | B2 | AKLI | 2020-07-22 | 2018-07-26 | 2020-04-22 | 2020-02-12 | ||
5 | Jasa Pelaksana Instalasi Tenaga Listrik Gedung dan Pabrik | EL010 | B1 | AKLI | 2020-07-22 | 2018-07-26 | 2020-04-22 | 2020-02-12 | ||
6 | Jasa pelaksana konstruksi pemasangan pendingin udara (Air Conditioner), pemanas dan ventilasi | MK001 | B1 | 2014 | 61663 | GAPENSI | 2018-06-05 | 2018-07-17 | 2020-06-03 | 2020-04-15 |
7 | Jasa Pelaksana konstruksi Pemasangan Pipa Air (Plumbing) dalam Bangunan dan Salurannya | MK002 | B1 | 2020 | 136783 | GAPENSI | 2020-05-19 | 2018-07-17 | 2020-06-03 | 2020-04-15 |
8 | Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Perpipaan, Gas, Energi (Pekerjaan Rekayasa) | MK009 | B1 | 2015 | 83935 | GAPENSI | 2018-06-05 | 2018-07-17 | 2020-06-03 | 2020-04-15 |
PT. SARANA UTAMA ADIMANDIRImelakukan registrasi BG007-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan kualifikasi K3
PT. SARANA UTAMA ADIMANDIRImelakukan registrasi BG009-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya kualifikasi K2
PT. SARANA UTAMA ADIMANDIRImelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya kualifikasi K2
PT. SARANA UTAMA ADIMANDIRImelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara kualifikasi K2
Nama Badan Usaha |
: |
SARANA UTAMA ADIMANDIRI |
Alamat Badan Usaha |
: |
PLAZA SUA Jl. Prof Dr. Soepomo No. 27 RT/RW Kel. Tebet Barat Kec. Tebet |
Telepon |
: |
021-8291717 |
NPWP |
: |
01.933.323.6-038.000 |
No
|
Proyek
|
Pemberi Tugas
|
Sub Bidang Kualifikasi
|
Nomor
|
Tanggal
|
|||||||
Tahun
|
Nama
|
Nilai Rupiah (dalam ribuan) |
Kontrak
|
NKPK
|
Berita Acara Serah Terima
|
Berita Acara Serah Terima
|
Kontrak
|
Mulai
|
Selesai
|
|||
|
2011 | ME Works for PT. DMC Indonesia | 1600000 | PT. Kadi Internasioanal | EL002 | 1 | 001/11/KI-ID5-2011-DMC/2011 | 401/BA/SUA/IX/2012 | 05 October 2012 | 24 November 2011 | 24 November 2011 | 05 October 2012 |
|
2011 | ME Works for PT. DMC Indonesia | 4010300 | PT. Kadi Internasioanal | EL009 | 1 | 001/11/KI-ID5-2011-DMC/2011 | 401/BA/SUA/IX/2012 | 05 October 2012 | 24 November 2011 | 24 November 2011 | 05 October 2012 |
|
2011 | Supply and Install of ME Works for KTB New Parking | 1360000 | PT. SMCC Utama Indonesia | EL002 | 1 | 001/KTB-PARKING/SMCC-WO/I/11 | 426/BA/SUA/XII/2011 | 09 December 2011 | 24 January 2011 | 24 January 2011 | 09 December 2011 |
|
2011 | Supply and Install of ME Works for KTB New Parking, Pulomas | 5165000 | PT. SMCC Utama Indonesia | EL009 | 1 | 001/KTB-PARKING/SMCC-WO/I/11 | 426/BA/SUA/XII/2011 | 09 December 2011 | 24 January 2011 | 24 January 2011 | 09 December 2011 |
|
2014 | ME Work for PT. Surabaya Autocomp Indonesia | 1544047 | PT.Kajima Indonesia | EL009 | 1 | 001/SAI-REN/KI/VII/14 | 605/BA/SUA/III/2015 | 26 March 2015 | 08 July 2014 | 08 July 2014 | 26 March 2015 |
|
2014 | ME Work for PT. Surabaya Autocomp Indonesia | 3673500 | PT.Kajima Indonesia | EL010 | 1 | 001/SAI-REN/KI/VII/14 | 605/BA/SUA/III/2015 | 26 March 2015 | 08 July 2014 | 08 July 2014 | 26 March 2015 |
|
2016 | Pekerjaan Mechanical dan Electrikal for SMBC Data Center | 4060000 | NTT Facilities , Inc | EL009 | 1 | 0010/SUA/I/16 OPT 2 R7 | 578/BA/SUA/XI/2016 | 02 November 2016 | 13 April 2016 | 13 April 2016 | 02 November 2016 |
|
2016 | Pekerjaan Mechanical and Chemical for E SMBC Data Center | 6090000 | NTT Facilities , Inc | EL010 | 1 | 0010/SUA/I/16 OPT 2 R7 | 578/BA/SUA/XI/2016 | 02 November 2016 | 13 April 2016 | 13 April 2016 | 02 November 2016 |
|
2012 | TMMIN Project | 5400000 | PT. Takenaka Indonesia | EL002 | 1 | 0012/11020-TMM/12 | 221/BA/SUA/V/2012 | 21 May 2012 | 15 November 2011 | 15 November 2011 | 21 May 2012 |
|
2015 | ME for New Factory Project PT. Menara Lima Indonesia Project | 2725969 | PT. Blasfolie Internasional Indonesia | EL002 | 1 | 003/BFI/XI/2015 | 352/BA/SUA/VI/2016 | 22 June 2016 | 17 November 2015 | 17 November 2015 | 22 June 2016 |
|
2015 | ME Work for PT. Menara Lima Indonesia | 1106741 | PT. Blasfolie Internasional Indonesia | EL009 | 1 | 003/BFI/XI/2015 | 352/BA/SUA/VI/2016 | 22 June 2016 | 17 November 2015 | 17 November 2015 | 22 June 2016 |
|
2015 | ME Work for PT. Menara Lima Indonesia | 1757228 | PT. Blasfolie Internasional Indonesia | EL010 | 1 | 003/BFI/XI/2015 | 352/BA/SUA/VI/2016 | 22 June 2016 | 17 November 2015 | 17 November 2015 | 22 June 2016 |
|
2014 | ME Works for New Rental Factory PT. Bekasi Matra Industrial Estate | 2620860 | Daiwa House-Kadii Joint Operation | EL002 | 1 | 004/DH-KJO/CON/04/14 | 716/BA/SUA/XII/2014 | 17 March 2015 | 12 March 0204 | 12 March 2014 | 17 December 2015 |
|
2014 | ME Works for New Rental Factory PT. Bekasi Matra Industrial Estate | 5229570 | Daiwa House-Kadii Joint Operation | EL009 | 1 | 004/DH-KJO/CON/04/14 | 716/BA/SUA/XII/2014 | 17 December 2015 | 12 March 2014 | 12 March 2014 | 17 December 2015 |
|
2014 | ME Works for New Rental Factory PT. Bekasi Matra Industrial Estate | 3066950 | Daiwa House-Kadii Joint Operation | EL010 | 1 | 004/DH-KJO/CON/04/14 | 716/BA/SUA/XII/2014 | 17 December 2015 | 12 March 2014 | 12 March 2014 | 17 December 2015 |
|
2015 | Pekerjaan Supernova Flexible Packaging | 44582986 | PT.Tatamulia Nusantara Indah | EL002 | 1 | 005/SPNV/TATA-SUA/XII/2015 | 043/BA/SUA/I/2017 | 05 January 2017 | 14 December 2015 | 14 December 2015 | 05 January 2017 |
|
2015 | ME Work for Supernova Flexible Packaging Cibitung | 11562718 | PT.Tatamulia Nusantara Indah | EL009 | 1 | 005/SPNV/TATA-SUA/XII/2015 | 043/BA/SUA/I/2017 | 05 January 2017 | 14 December 2015 | 14 December 2015 | 05 January 2017 |
|
2011 | MPI PURI KIIC PROJECT | 6100300 | PT. Takenaka Indonesia | EL002 | 1 | 0051/11013-MPI/12 | 372/BA/SUA/IX/2012 | 24 September 2012 | 01 August 2011 | 01 August 2011 | 24 September 2012 |
|
2011 | MPI PURI KIIC PROJECT | 3691500 | PT. Takenaka Indonesia | EL009 | 1 | 0051/11013-MPI/12 | 372/BA/SUA/IX/2012 | 24 September 2012 | 01 August 2011 | 01 August 2011 | 24 September 2012 |
|
2011 | MPI PURI KIIC PROJECT | 1300000 | PT. Takenaka Indonesia | EL010 | 1 | 0051/11013-MPI/12 | 372/BA/SUA/IX/2012 | 24 September 2011 | 01 August 2011 | 01 August 2011 | 24 September 2011 |
|
2013 | Pekerjaan Mechanical and Chemical for PT. Yamakin Indonesia Project | 1465650 | PT. Kadi International | EL002 | 1 | 006/05/K1-ID2-2013-YKI/2013 | 596/BA/SUA/XII/2013 | 13 December 2013 | 06 May 2013 | 06 May 2013 | 13 December 2013 |
|
2013 | ME Work for PT. Yamakin Indonesia Project | 1005700 | PT. Kadi International | EL009 | 1 | 006/05/K1-ID2-2013-YKI/2013 | 596/BA/SUA/XII/2013 | 13 December 2013 | 06 May 2013 | 06 May 2013 | 13 December 2013 |
|
2013 | ME Work for PT. Yamakin Indonesia Project | 1872780 | PT. Kadi International | EL010 | 1 | 006/05/K1-ID2-2013-YKI/2013 | 596/BA/SUA/XII/2013 | 13 December 2013 | 06 May 2013 | 06 May 2013 | 13 December 2013 |
|
2011 | KRM - New Timming New Factory & Embakment Project | 2145000 | PT. SMCC Utama Indonesia | EL002 | 1 | 006/KRM-TRIMMING/SMCC-WO/VIII/11 | 120/BA/SUA/II1/2012 | 31 January 2012 | 03 August 2011 | 03 August 2011 | 31 January 2012 |
|
2011 | KRM - New Timming New Factory & Embakment Project | 1053010 | PT. SMCC Utama Indonesia | EL009 | 1 | 006/KRM-TRIMMING/SMCC-WO/VIII/11 | 120/BA/SUA/II1/2012 | 11 December 2013 | 02 August 2011 | 02 August 2011 | 11 December 2013 |
|
2016 | PT. Marga Mandalasakti Ciujung and Serbar Project | 534747 | PT. Kadi International | EL002 | 1 | 007/01/K1-ID1-2016-MMS/2013 | 095/BA/SUA/II/2017 | 22 February 2017 | 14 January 2016 | 14 January 2016 | 22 February 2017 |
|
2016 | PT. Marga Mandalasakti Ciujung and Serbar Project | 3615252 | PT. Kadi International | EL009 | 1 | 007/01/K1-ID1-2016-MMS/2013 | 095/BA/SUA/II/2017 | 22 February 2017 | 14 January 2016 | 14 January 2016 | 22 February 2017 |
|
2016 | PT. Marga Mandalasakti Ciujung and Serbar Project | 1150000 | PT. Kadi International | EL010 | 1 | 007/01/K1-ID1-2016-MMS/2013 | 095/BA/SUA/II/2017 | 22 February 2017 | 14 January 2016 | 14 January 2016 | 22 February 2017 |
|
2016 | PT. Marga Mandalasakti Ciujung and Serbar Project | 534747 | PT. Kadi International | EL002 | 1 | 007/01/KI-ID1-2016-MMS/2016 | 095/BA/SUA/II/2017 | 22 February 2017 | 14 January 2016 | 14 January 2016 | 22 February 2017 |
|
2019 | ME Works for PT. Hattori Indonesia | 2822925 | PT. Kadi International | EL002 | 1 | 010/05/KI-ID1-2019- HTI/2019 | 054/BA/SUA/I/2020 | 28 January 2019 | 01 May 2019 | 01 May 2019 | 28 January 2019 |
|
2019 | ME Works for PT. Hattori Indonesia | 7133500 | PT. Kadi International | EL009 | 1 | 010/05/KI-ID1-2019- HTI/2019 | 054/BA/SUA/I/2020 | 28 January 2020 | 01 May 2019 | 01 May 2019 | 28 January 2020 |
|
2011 | ME Works for PT.Fuji Spring Indonesia | 1520000 | PT. Kajima Indonesia | EL002 | 1 | 011/FUJI/KI/V/11 | 394/BA/SUA/XI/2011 | 05 December 2011 | 13 May 2011 | 13 May 2011 | 05 December 2011 |
|
2011 | ME Works for PT.Fuji Spring Indonesia | 2100500 | PT. Kajima Indonesia | EL009 | 1 | 011/FUJI/KI/V/11 | 394/BA/SUA/XI/2011 | 05 December 2011 | 13 May 2011 | 13 July 2020 | 05 December 2011 |
|
2015 | ME Works PT. Inoac Polytecho Indonesia | 1250000 | PT. SMCC Utama Indonesia | EL002 | 1 | 011/INOAC/SMCC/1/WO/2015 | 545/BA/SUA/XI/2015 | 30 November 2015 | 23 January 2015 | 23 January 2015 | 30 November 2015 |
|
2015 | ME Works PT. Inoac Polytecho Indonesia | 6000000 | PT. SMCC Utama Indonesia | EL009 | 1 | 011/INOAC/SMCC/1/WO/2015 | 545/BA/SUA/XI/2015 | 30 November 2015 | 23 January 2015 | 23 January 2015 | 30 November 2015 |
|
2015 | ME Works PT. Inoac Polytecho Indonesia | 2120000 | PT. SMCC Utama Indonesia | EL010 | 1 | 011/INOAC/SMCC/1/WO/2015 | 545/BA/SUA/XI/2015 | 30 November 2015 | 23 January 2015 | 23 January 2015 | 30 November 2015 |
|
2013 | KTB New Sparepart Center Project | 20093746 | PT SMCC UTAMA INDONESIA | MK001 | 1 | 011/KTB-SPAREPART/CMCC-WO/IV/13 | 102/BA/SUA/II/2014 | 05 March 2014 | 24 April 2013 | 24 April 2013 | 05 March 2014 |
|
2013 | KTB NEW SPAREPART CENTER PROJECT | 8455300 | PT. SMCC Utama Indonesia | EL002 | 1 | 011/KTB-SPAREPART/SMCC/WO/IV/13 | 102/BA/SUA/II/2014 | 07 February 2014 | 24 April 2013 | 24 April 2013 | 07 February 2014 |
|
2013 | KTB NEW SPAREPART CENTER PROJECT | 11638446 | PT. SMCC Utama Indonesia | EL009 | 1 | 011/KTB-SPAREPART/SMCC/WO/IV/13 | 102/BA/SUA/II/2014 | 07 February 2014 | 24 April 2013 | 24 April 2013 | 07 February 2014 |
|
2012 | New Expansion Factory of Katsushiro Project | 2322960 | PT. SMCC Utama Indonesia | EL002 | 1 | 012/KATSUSHIRO/SMCC-WO/V/12 | 510/BA/SUA/XII/2012 | 22 March 2013 | 15 May 2012 | 15 May 2012 | 22 March 2013 |
|
2012 | New Expansion Factory of Katsushiro Project | 1649740 | PT. SMCC Utama Indonesia | EL009 | 1 | 012/KATSUSHIRO/SMCC-WO/V/12 | 510/BA/SUA/XII/2012 | 22 March 2013 | 15 May 2012 | 15 May 2012 | 22 March 2013 |
|
2012 | New Expansion Factory of Katsushiro Project | 2513740 | PT. SMCC Utama Indonesia | EL010 | 1 | 012/KATSUSHIRO/SMCC-WO/V/12 | 510/BA/SUA/XII/2012 | 22 March 2013 | 15 May 2012 | 15 May 2012 | 22 March 2013 |
|
2017 | ME Works for PT. Hattori Indonesia | 12675555 | PT. Kadi International | EL002 | 1 | 014/04/KI-IDI-2017-HTI/2017 | 193/BA/SUA/III/2018 | 26 March 2018 | 03 April 2017 | 03 April 2017 | 26 March 2018 |
|
2017 | ME Works for PT. Hattori Indonesia | 10989885 | PT. Kadi International | EL009 | 1 | 014/04/KI-IDI-2017-HTI/2017 | 193/BA/SUA/III/2018 | 26 March 2018 | 03 April 2017 | 03 April 2017 | 26 March 2018 |
|
2011 | NSI Office Building Project | 1450000 | PT. SMCC Utama Indonesia | EL002 | 1 | 014/SMCC/NSI/WO/IV/2011 | 001/BA/SUA/I/2012 | 11 January 2012 | 21 April 2011 | 21 April 2011 | 11 January 2012 |
|
2011 | NSI Office Building Project | 2750000 | PT. SMCC Utama Indonesia | EL009 | 1 | 014/SMCC/NSI/WO/IV/2011 | 001/BA/SUA/I/2012 | 11 January 2012 | 21 April 2011 | 21 April 2011 | 11 January 2012 |
|
2011 | Pekerjaan ME Kawasan Industri Pancapuri , Cilegon | 406430 | PT. SMCC Utama Indonesia | EL010 | 1 | 014/SMCC/NSI/WO/IV/2011 | 001//BA/SUA/I/2012 | 11 January 2012 | 21 April 2011 | 21 April 2011 | 11 January 2012 |
|
2012 | KIIC Rental Factory | 2320000 | PT.SMCC Utama Indonesia | EL002 | 1 | 015/KIIC-RF/SMCC/X/WO/2012 | 168/BA/SUA/III/2013 | 22 March 2013 | 05 October 2012 | 05 October 2012 | 22 March 2013 |
|
2013 | KIIC Rental Factory | 2520000 | PT.SMCC Utama Indonesia | EL009 | 1 | 015/KIIC-RF/SMCC/X/WO/2012 | 168/BA/SUA/III/2013 | 22 March 2013 | 05 October 2012 | 05 October 2012 | 22 March 2013 |
|
2012 | KIIC Rental Factory | 1400510 | PT.SMCC Utama Indonesia | EL010 | 1 | 015/KIIC-RF/SMCC/X/WO/2012 | 168/BA/SUA/III/2013 | 22 March 2013 | 05 October 2012 | 05 October 2012 | 22 March 2013 |
|
2012 | New Factory of Shinto KOGYO INDONESIA | 3584440 | PT. SMCC Utama Indonesia | EL002 | 1 | 016/shinto/SMCC-WO/IV/12 | 135/BA/SUA/III/2013 | 16 January 2013 | 13 April 2012 | 13 April 2012 | 16 January 2013 |
|
2012 | New Factory of Shinto KOGYO INDONESIA | 4015380 | PT. SMCC Utama Indonesia | EL009 | 1 | 016/shinto/SMCC-WO/IV/12 | 135/BA/SUA/III/2013 | 16 January 2013 | 13 April 2012 | 13 April 2012 | 16 January 2013 |
|
2012 | New Factory of Shinto KOGYO INDONESIA | 211382 | PT. SMCC Utama Indonesia | EL010 | 1 | 016/shinto/SMCC-WO/IV/12 | 135/BA/SUA/III/2013 | 16 January 2013 | 13 April 2012 | 13 April 2012 | 16 January 2013 |
|
2012 | New Factory of Shinto KOGYO INDONESIA | 3584440 | PT. SMCC Utama Indonesia | EL002 | 1 | 016/shinto/SMCC-WO/IV/13 | 135/BA/SUA/III/2013 | 25 January 2013 | 15 April 2012 | 15 April 2012 | 25 January 2013 |
|
2012 | New Factory of Shinto KOGYO INDONESIA | 4015380 | PT. SMCC Utama Indonesia | EL009 | 1 | 016/shinto/SMCC-WO/IV/13 | 135/BA/SUA/III/2013 | 16 January 2013 | 13 April 2012 | 13 April 2012 | 16 January 2013 |
|
2012 | New Factory of Shinto KOGYO INDONESIA | 211382 | PT. SMCC Utama Indonesia | EL010 | 1 | 016/shinto/SMCC-WO/IV/13 | 135/BA/SUA/III/2013 | 16 January 2013 | 13 April 2012 | 13 April 2012 | 16 January 2013 |
|
2019 | Arisu Graphic Prima Jakarta New Factory Project | 1379124 | PT. Kajima Indonesia | EL002 | 1 | 020/ARISU/KI/VII/19 | 963/BA/SUA/XII/2019 | 12 December 2019 | 24 July 2019 | 24 July 2019 | 12 December 2019 |
|
2019 | Arisu Graphic Prima Jakarta New Factory Project | 1203990 | PT. Kajima Indonesia | EL009 | 1 | 020/ARISU/KI/VII/19 | 963/BA/SUA/XII/2019 | 12 December 2019 | 24 July 2019 | 24 July 2019 | 12 December 2019 |
|
2019 | Arisu Graphic Prima Jakarta New Factory Project | 2246231 | PT. Kajima Indonesia | EL010 | 1 | 020/ARISU/KI/VII/19 | 963/BA/SUA/XII/2019 | 12 December 2019 | 24 July 2019 | 24 July 2019 | 12 December 2019 |
|
2011 | ME Works for PT. Komatsu Indonesia | 1700400 | PT. Kajima Indonesia | EL002 | 1 | 022/KOMI-CLY/KI/XII/II | 293/BA/SUA/VII/2012 | 18 July 2012 | 08 December 2011 | 08 December 2011 | 18 July 2012 |
|
2011 | ME Works for PT. Komatsu Indonesia | 4210500 | PT. Kajima Indonesia | EL009 | 1 | 022/KOMI-CLY/KI/XII/II | 293/BA/SUA/VII/2012 | 18 July 2012 | 08 December 2011 | 08 December 2011 | 18 July 2012 |
|
2011 | Pekerjaan ME Komatsu Indonesia | 806882 | PT. Kajima Indonesia | EL010 | 2 | 022/KOMI-CYL/KI/XII/11 | 293/BA/SUA/VII/2012 | 18 July 2012 | 08 December 2011 | 08 December 2011 | 18 July 2012 |
|
2020 | Mechanical Work Orange Country Cikarang | 45594390 | PT. KAJIMA INDONESIA | MK002 | 1 | 025/OCGH/KI-HO/VII/17 | 309/BA/SUA/IV/2020 | 24 March 2020 | 20 July 2017 | 20 July 2017 | 24 March 2020 |
|
2015 | ME Works for HITACHI PHASE II | 2500000 | PT. Kajima Indonesia | EL002 | 1 | 026/HTSI-WHP2/KI/III/15 | 606/BA/SUA/XII/2015 | 06 January 2016 | 30 March 2015 | 30 March 2015 | 06 January 2016 |
|
2015 | ME Works for HITACHI PHASE II | 2300000 | PT. Kajima Indonesia | EL009 | 1 | 026/HTSI-WHP2/KI/III/15 | 606/BA/SUA/XII/2015 | 06 January 2016 | 30 March 2015 | 30 March 2015 | 06 January 2016 |
|
2015 | ME Works for HITACHI PHASE II | 3941249 | PT. Kajima Indonesia | EL010 | 1 | 026/HTSI-WHP2/KI/III/15 | 606/BA/SUA/XII/2015 | 06 January 2016 | 30 March 2015 | 30 March 2015 | 06 January 2016 |
|
2017 | Pekerjaan ME Bussan Auto Finance | 10685561 | PT Kajima Indonesia | EL009 | 1 | 035/BAF/KI/II/18 | 373/BA/SUA/V/2019 | 07 May 2019 | 30 September 2017 | 30 September 2017 | 07 May 2019 |
|
2017 | Pekerjaan ME Bussan Auto Finance | 7123707 | PT Kajima Indonesia | EL010 | 1 | 035/BAF/KI/II/18 | 373/BA/SUA/V/2019 | 07 May 2019 | 30 September 2017 | 30 September 2017 | 07 May 2019 |
|
2013 | KIIC Rental Factory Project , Karawang PT. Maligi Permata Industri Estate | 4117600 | PT. Takenaka Indonesia | EL002 | 1 | 0387/13001-MPI/13 | 109/BA/SUA/II/2014 | 05 March 2014 | 05 April 2013 | 05 April 2013 | 05 March 2014 |
|
2013 | KIIC Rental Factory Project Karawang | 7067230 | PT. Takenaka Indonesia | EL009 | 1 | 0387/13001-MPI/13 | 109/BA/SUA/II/2014 | 05 March 2014 | 05 April 2013 | 05 April 2013 | 05 March 2014 |
|
2013 | ME Work for PT. KAO Indonesia Chemical | 1956834 | PT. SMCC utama Indonesia | EL009 | 1 | 047/KA0-E PLANT /SMCC/VIII/WO/2013 | 533/BA/SUA/X/2014 | 16 October 2014 | 28 August 2013 | 28 August 2013 | 16 October 2014 |
|
2013 | Pekerjaan Mechanical and Electrical Work of E-Plant PT. Kao Indonesia Chemical | 2935415 | PT. SMCC Utama Indonesia | EL010 | 1 | 047/KAO- E PLANT/SMCC/VIII/WO/2013 | 533/BA/SUA/X/2014 | 16 October 2014 | 28 August 2013 | 28 August 2013 | 16 October 2014 |
|
2013 | Pekerjaan Kao E plant Construction Project | 650000 | PT.SMCC Utama Indonesia | EL002 | 1 | 047/KAO-E Plant/SMCC/VIII/2013 | 533/BA/SUA/X/2014 | 16 October 2014 | 28 August 2013 | 28 August 2013 | 16 October 2014 |
|
2015 | Pekerjaan ME TTL Phase II , Cikarang | 4050000 | PT. Takenaka Indonesia | EL009 | 1 | 0484/14010-TTL/15 | 241/BAPP/SUA/IV/2016 | 12 April 2016 | 01 January 2015 | 01 January 2015 | 12 April 2016 |
|
2015 | Pekerjaan ME TTL Phase II , Cikarang | 9450000 | PT. Takenaka Indonesia | EL010 | 1 | 0484/14010-TTL/15 | 241/BAPP/SUA/IV/2016 | 12 April 2016 | 01 January 2015 | 01 January 2015 | 12 April 2016 |
|
2014 | Pekerjaan ME di PT. TC Subaru Show Room & Service Center Batam, ada unsur Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Daya Maksimum 10 MW | 878340 | PT. SMCC UTAMA INDONESIA | EL002 | 1 | 055/TC SUBARU-BATAM/SMCC/WO/V/2014 | 326/BA/SUA/VII/2014 | 10 July 2014 | 14 May 2014 | 14 May 2014 | 10 July 2014 |
|
2014 | Pekerjaan Electrical dan Mechanical Komplek Bangun Sukses Showroom SEI Panas Batam , ada unsur Instalasi Tenaga Listrik Gedung dan Pabrik | 1326200 | PT. SMCC Utama Indonesia | EL010 | 1 | 055/TC SUBARU-BATAM/SMCC/WO/V/2014 | 326/BA/SUA/VII/2014 | 10 July 2014 | 14 May 2014 | 14 May 2014 | 10 July 2014 |
|
2019 | ME Works for PT. Asahimas Chemical | 7553800 | PT.SMCC Utama Indonesia | EL002 | 1 | 056/ASAHIMAS/SMCC/WO/VI/2019 | 887/BA/SUA/XI/2019 | 29 October 2019 | 20 April 2019 | 20 April 2019 | 29 October 2019 |
|
