Nama Badan Usaha | : | PT. SWADHARMA GRIYASATYA |
Alamat | : | KOTA ADM. JAKARTA TIMUR, Indonesia |
Kode Pos | : | 13330 |
Telepon | : | 0813****** |
Fax | : | 021-21381573 |
: | XXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com | |
NPWP | : | 1 |
Bentuk Badan Usaha | : | PT |
Jenis Badan Usaha | : | Pelaksanaan |
Asosiasi | : | GAPENSI |
PT. SWADHARMA GRIYASATYAmelakukan registrasi BG001-Konstruksi Gedung Hunian kualifikasi B1
PT. SWADHARMA GRIYASATYAmelakukan registrasi BG002-Konstruksi Gedung Perkantoran kualifikasi M1
PT. SWADHARMA GRIYASATYAmelakukan registrasi BG003-Konstruksi Gedung Industri kualifikasi B1
PT. SWADHARMA GRIYASATYAmelakukan registrasi BG004-Konstruksi Gedung Perbelanjaan kualifikasi M2
PT. SWADHARMA GRIYASATYAmelakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya kualifikasi M2
PT. SWADHARMA GRIYASATYAmelakukan registrasi EL005-Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Transmisi Telekomunikasi dan/atau Telepon kualifikasi M1
PT. SWADHARMA GRIYASATYAmelakukan registrasi EL008-Jasa pelaksana instalasi jaringan distribusi telekomunikasi dan/atau telepon kualifikasi M2
PT. SWADHARMA GRIYASATYAmelakukan registrasi EL010-Jasa Pelaksana Instalasi Tenaga Listrik Gedung dan Pabrik kualifikasi M1
PT. SWADHARMA GRIYASATYAmelakukan registrasi EL011-Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Elektrikal Lainnya kualifikasi M1
PT. SWADHARMA GRIYASATYAmelakukan registrasi MK001-Jasa pelaksana konstruksi pemasangan pendingin udara (Air Conditioner), pemanas dan ventilasi kualifikasi B1
PT. SWADHARMA GRIYASATYAmelakukan registrasi MK002-Jasa Pelaksana konstruksi Pemasangan Pipa Air (Plumbing) dalam Bangunan dan Salurannya kualifikasi M2
PT. SWADHARMA GRIYASATYAmelakukan registrasi MK004-Jasa Pelaksana Konstruksi Insulasi dalam Bangunan kualifikasi B1
No | Sub Bidang Klasifikasi/Layanan | Nomor Kode | Kualifikasi | Kemampuan Dasar | Asosiasi | Tgl Permohonan | Tgl Cetak Pertama | Tgl Cetak Perubahan Terakhir | Tgl Reg Th2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Nilai (Rp. Juta) | |||||||||
1 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Hunian Tunggal dan Koppel | BG001 | B1 | 2015 | 57101 | GAPENSI | 2017-12-19 | 2018-01-08 | 2020-03-26 | 2020-03-23 |
2 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Multi atau Banyak Hunian | BG002 | M1 | 0 | 0 | GAPENSI | 2017-12-19 | 2018-01-08 | 2020-03-26 | 2020-03-23 |
3 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gudang dan Industri | BG003 | B1 | 2014 | 56116 | GAPENSI | 2017-12-19 | 2018-01-08 | 2020-03-26 | 2020-03-23 |
4 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Komersial | BG004 | M2 | 2013 | 12621 | GAPENSI | 2017-12-19 | 2018-01-08 | 2020-03-26 | 2020-03-23 |
5 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya | BG009 | M2 | 2014 | 10811 | GAPENSI | 2017-12-19 | 2018-01-08 | 2020-03-26 | 2020-03-23 |
6 | Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Transmisi Telekomunikasi dan/atau Telepon | EL005 | M1 | 0 | 0 | GAPENSI | 2017-12-19 | 2018-01-08 | 2020-03-26 | 2020-03-23 |
7 | Jasa pelaksana instalasi jaringan distribusi telekomunikasi dan/atau telepon | EL008 | M2 | 2015 | 13661 | GAPENSI | 2017-12-19 | 2018-01-08 | 2020-03-26 | 2020-03-23 |
8 | Jasa Pelaksana Instalasi Tenaga Listrik Gedung dan Pabrik | EL010 | M1 | 0 | 0 | GAPENSI | 2017-12-19 | 2018-01-08 | 2020-03-26 | 2020-03-23 |
9 | Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Elektrikal Lainnya | EL011 | M1 | 0 | 0 | GAPENSI | 2017-12-19 | 2018-01-08 | 2020-03-26 | 2020-03-23 |
10 | Jasa pelaksana konstruksi pemasangan pendingin udara (Air Conditioner), pemanas dan ventilasi | MK001 | B1 | 2015 | 50716 | GAPENSI | 2017-12-19 | 2018-01-08 | 2020-03-26 | 2020-03-23 |
11 | Jasa Pelaksana konstruksi Pemasangan Pipa Air (Plumbing) dalam Bangunan dan Salurannya | MK002 | M2 | 2015 | 10273 | GAPENSI | 2017-12-19 | 2018-01-08 | 2020-03-26 | 2020-03-23 |
12 | Jasa Pelaksana Konstruksi Insulasi dalam Bangunan | MK004 | B1 | 2013 | 54904 | GAPENSI | 2017-12-19 | 2018-01-08 | 2020-03-26 | 2020-03-23 |
Nama Badan Usaha |
: |
SWADHARMA GRIYASATYA |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Otista Raya No. 40A Rt.011/012 Kel. Bidara Cina Kec. Jatinegara |
Telepon |
: |
081314701299 |
NPWP |
: |
01.329.467.3-022.000 |
No
|
Proyek
|
Pemberi Tugas
|
Sub Bidang Kualifikasi
|
Nomor
|
Tanggal
|
|||||||
Tahun
|
Nama
|
Nilai Rupiah (dalam ribuan) |
Kontrak
|
NKPK
|
Berita Acara Serah Terima
|
Berita Acara Serah Terima
|
Kontrak
|
Mulai
|
Selesai
|
|||
|
2013 | Pekerjaan Pembangunan Gedung Penyimpanan (Storage) PT. INDO SURYA PERKASA Pd Komplek Kawasan Industri & Pergudangan-Jatiulung | 18286225 | PT. INDO SURYA PERKASA | BG003 | 1 | 004/PERJ-ISP/PL.02/DIR-VIII/2013-SG | 007/BAST.01-ISP/PL.02/DIR-II/2014-SG | 13 February 2014 | 13 August 2013 | 13 August 2013 | 13 February 2014 |
|
2013 | Pekerjaan Insulasi Thermal Pipa Air Panas & Dingin, Ketel Uap & Saluran Pembuangan Serta Insulasi Anti Kebakaran Pd Hotel Sangkan Indah | 17276000 | PT. NUSA MANDIRI INTERPERSADA | MK004 | 1 | 0087/PERJ-NMI/DIR/I/2013-SG | 0091/BAST.01-NMI/DIR/IV/2013-SG | 23 April 2013 | 23 January 2013 | 23 January 2013 | 23 April 2013 |
|
2014 | Pekerjaan Pengadaan & Pemasangan Instalasi System Sentral Pendingin AC (air conditioner) Pada The Royale Krakatau Hotel | 16858000 | PT. REKACIPTA GRIYA PERSADA | MK001 | 1 | 278.11/PERJ-RGP/PL.04/DIR-XII/2014-SG | 284.11/BAST.01-RPG/PL.04/DIR-II/2015-SG | 16 February 2015 | 15 December 2014 | 15 December 2014 | 16 February 2015 |
|
2012 | Pekerjaan Pembangunan Showroom & Bengkel Milik PT. PERKASA BUANA MOTORINDO di Kawasan Bisnis Terpadu Duta Mulya | 3971400 | PT. PERKASA BUANA MOTORINDO | BG004 | 1 | KONT-069/PBM-SG/PEMB.04/DIR-V/2013 | BAST.01-076/PBM-SG/PEMB.04/DIR-IX/2013 | 02 September 2013 | 02 May 2013 | 02 May 2013 | 02 September 2013 |
|
2015 | Pekerjaan Pemasangan Instalasi Anti Kebakaran & Insulasi Thermal Pipa Air Panas & Dingin pd Hotel Permata Bogor | 3414750 | PT. ARTA SOLUSI CEMERLANG | MK002 | 1 | KONT-083/ASC-SG/PL.172/DIR-II/2015 | BAST.01-092/ASC-SG/PL.172/DIR-V/2015 | 28 May 2015 | 24 February 2015 | 24 February 2015 | 28 May 2015 |
|
2014 | Pekerjaan Pembangunan 40 Unit Perumahan Cluster Type 36/72 Perumahan Graha Permai Residence | 18980300 | PT. GRIYA KARYA SEJAHTERA | BG001 | 1 | PERJ-354.11/GKS/PEMB.24/DIR-VII/2014-SG | BA.01-368.11/GKS/PEMB.24/DIR-III/2015-SG | 16 March 2015 | 15 July 2014 | 15 July 2014 | 16 March 2015 |
|
2014 | Pekerjaan Pembangunan Pondasi & Struktur Gedung Serbaguna Graha Makmur Sejahtera, Bogor | 3522800 | PT. SINARMAS UTAMA MULYA | BG009 | 1 | PERJ-582.11/SUM-PEMB.24/DIR-III/2014-SG | BAST.01-594.11/SUM-PEMB.24/DIR-IX/2014-SG | 22 September 2014 | 27 March 2014 | 27 March 2014 | 22 September 2014 |
|
2015 | Proyek Pelaksanaan Instalasi & Perawatan Kabel Dibawah Permukaan Tanah Jaringan Telekomunikasi Serta Pembangunan Menara BTS Telkomsel PT. XL AXIATA | 4541000 | PT. XL AXIATA TBK | EL008 | 1 | TEL.0224/HK347/D07/DIR-IV/2015-SG | TEL.0238/HK347/D07/DIR-VIII/2015-SG | 18 August 2015 | 16 April 2015 | 16 April 2015 | 18 August 2015 |
Nama Badan Usaha |
: |
SWADHARMA GRIYASATYA |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Otista Raya No. 40A Rt.011/012 Kel. Bidara Cina Kec. Jatinegara |
Telepon |
: |
081314701299 |
NPWP |
: |
01.329.467.3-022.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG001 | B1 | GAPENSI | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020-03-23 | 2020-03-23 |
2 | BG002 | M1 | GAPENSI | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020-03-23 | 2020-03-23 |
3 | BG003 | B1 | GAPENSI | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020-03-23 | 2020-03-23 |
4 | BG004 | M2 | GAPENSI | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020-03-23 | 2020-03-23 |
5 | BG009 | M2 | GAPENSI | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020-03-23 | 2020-03-23 |
6 | EL005 | M1 | GAPENSI | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020-03-23 | 2020-03-23 |
7 | EL008 | M2 | GAPENSI | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020-03-23 | 2020-03-23 |
8 | EL010 | M1 | GAPENSI | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020-03-23 | 2020-03-23 |
9 | EL011 | M1 | GAPENSI | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020-03-23 | 2020-03-23 |
10 | MK001 | B1 | GAPENSI | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020-03-23 | 2020-03-23 |
11 | MK002 | M2 | GAPENSI | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020-03-23 | 2020-03-23 |
12 | MK004 | B1 | GAPENSI | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020-03-23 | 2020-03-23 |
Nama Badan Usaha |
: |
SWADHARMA GRIYASATYA |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Otista Raya No. 40A Rt.011/012 Kel. Bidara Cina Kec. Jatinegara |
Telepon |
: |
081314701299 |
NPWP |
: |
01.329.467.3-022.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG001 | B1 | GAPENSI | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-03-23 |
2 | BG002 | M1 | GAPENSI | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-03-23 |
3 | BG003 | B1 | GAPENSI | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-03-23 |
4 | BG004 | M2 | GAPENSI | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-03-23 |
5 | BG009 | M2 | GAPENSI | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-03-23 |
6 | EL005 | M1 | GAPENSI | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-03-23 |
7 | EL008 | M2 | GAPENSI | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-03-23 |
8 | EL010 | M1 | GAPENSI | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-03-23 |
9 | EL011 | M1 | GAPENSI | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-03-23 |
10 | MK001 | B1 | GAPENSI | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-03-23 |
11 | MK002 | M2 | GAPENSI | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-03-23 |
12 | MK004 | B1 | GAPENSI | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-03-23 |
PT. SWADHARMA GRIYASATYA merupakan perusahaan konstruksi yang berbasis di KOTA ADM. JAKARTA TIMUR, Indonesia. Berdiri sejak lama, PT. SWADHARMA GRIYASATYA telah menjadi salah satu pemimpin di industri konstruksi dengan spesialisasi utama dalam pembangunan infrastruktur dan proyek komersial skala besar.
PT. SWADHARMA GRIYASATYA melayani jasa konstruksi:
BG001 Konstruksi Gedung Hunian, BG002 Konstruksi Gedung Perkantoran, BG003 Konstruksi Gedung Industri, BG004 Konstruksi Gedung Perbelanjaan, BG009 Konstruksi Gedung Lainnya, EL005 Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Transmisi Telekomunikasi dan/atau Telepon, EL008 Jasa pelaksana instalasi jaringan distribusi telekomunikasi dan/atau telepon, EL010 Jasa Pelaksana Instalasi Tenaga Listrik Gedung dan Pabrik, EL011 Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Elektrikal Lainnya, MK001 Jasa pelaksana konstruksi pemasangan pendingin udara (Air Conditioner), pemanas dan ventilasi, MK002 Jasa Pelaksana konstruksi Pemasangan Pipa Air (Plumbing) dalam Bangunan dan Salurannya, MK004 Jasa Pelaksana Konstruksi Insulasi dalam Bangunan
Keunggulan kami terletak pada tim profesional yang berpengalaman, teknologi konstruksi terkini yang digunakan, dan kemitraan strategis dengan pemasok dan mitra bisnis. Pendekatan kami yang kolaboratif dan solusi yang terfokus membuat kami menjadi pilihan utama dalam industri.
Kami mengutamakan integritas, keamanan, inovasi, dan kepuasan pelanggan. Kami berkomitmen untuk beroperasi dengan standar tertinggi dalam hal kualitas, keamanan, dan keberlanjutan lingkungan
PT. SWADHARMA GRIYASATYA mendorong budaya kerja yang inklusif, di mana setiap individu dihargai dan diinspirasi untuk berinovasi. Kami mempromosikan kolaborasi tim, etika kerja yang tinggi, dan sikap proaktif dalam menghadapi tantangan.
Kami telah bekerja sama dengan berbagai klien terkemuka termasuk pemerintah, pengembang properti, dan perusahaan swasta. Referensi positif dari klien kami menggarisbawahi reputasi kami sebagai penyedia layanan konstruksi yang terpercaya.
Dengan komitmen kami terhadap kualitas, inovasi, dan pelayanan pelanggan yang unggul, PT. SWADHARMA GRIYASATYA terus berupaya menjadi pionir dalam industri konstruksi. Kami berharap dapat terus berkontribusi pada pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat Indonesia.
Kami mengundang Anda untuk menjelajahi lebih lanjut tentang layanan dan proyek-proyek kami. Hubungi kami hari ini untuk diskusi lebih lanjut tentang bagaimana kami dapat mendukung kebutuhan konstruksi Anda.
Kota Adm. Jakarta Timur13330
Kami hanya menggunakan material berkualitas tinggi dan bekerja sama dengan pemasok terpercaya untuk memastikan kualitas material yang digunakan dalam setiap proyek.
Kami memiliki komitmen terhadap tanggung jawab sosial perusahaan dengan berkontribusi pada masyarakat dan lingkungan sekitar melalui berbagai program CSR.
Kami menggunakan teknologi terkini untuk memantau kualitas proyek secara real-time dan memberikan laporan berkala kepada klien.
Kami menerapkan teknologi dan inovasi terbaru dalam setiap proyek konstruksi untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan keberlanjutan.
Kami memiliki proses pemilihan pemasok material dan peralatan yang ketat untuk memastikan kualitas dan kehandalan dalam setiap proyek.
Ya, kami memiliki kemampuan untuk bekerja di berbagai lokasi, termasuk lokasi terpencil atau sulit dijangkau.
Kami selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik dan mengutamakan kepuasan pelanggan dengan mendengarkan masukan dan umpan balik secara aktif.
Kami tunduk pada semua regulasi dan standar keselamatan konstruksi yang berlaku, dan memastikan setiap proyek kami memenuhi persyaratan hukum dan peraturan.
Informasi dan data tentang PT. SWADHARMA GRIYASATYA yang disediakan di indokontraktor.com dikumpulkan dari register resmi perusahaan dan sumber data publik lainnya. Semua data disediakan sebagai pedoman dan telah disiapkan untuk tujuan informasi saja. Ketahuilah bahwa data dapat berubah sejak pembaruan terakhir.