Nama Badan Usaha | : | PT. WAHANA MITRA KONTRINDO |
Alamat | : | KOTA PALU, Indonesia |
Kode Pos | : | |
Telepon | : | 0451****** |
Fax | : | |
: | XXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com | |
NPWP | : | 1 |
Bentuk Badan Usaha | : | PT |
Jenis Badan Usaha | : | - |
Asosiasi | : | GAPEKNAS |
PT. WAHANA MITRA KONTRINDO melakukan registrasi BG001-Konstruksi Gedung Hunian kualifikasi M2
PT. WAHANA MITRA KONTRINDO melakukan registrasi BG002-Konstruksi Gedung Perkantoran kualifikasi M1
PT. WAHANA MITRA KONTRINDO melakukan registrasi BG003-Konstruksi Gedung Industri kualifikasi M1
PT. WAHANA MITRA KONTRINDO melakukan registrasi BG004-Konstruksi Gedung Perbelanjaan kualifikasi M2
PT. WAHANA MITRA KONTRINDO melakukan registrasi BG006-Konstruksi Gedung Pendidikan kualifikasi M2
PT. WAHANA MITRA KONTRINDO melakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan kualifikasi M1
PT. WAHANA MITRA KONTRINDO melakukan registrasi BG008-Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga kualifikasi M2
PT. WAHANA MITRA KONTRINDO melakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya kualifikasi M2
PT. WAHANA MITRA KONTRINDO melakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya kualifikasi M2
PT. WAHANA MITRA KONTRINDO melakukan registrasi SI002-Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah Serta Bangunan Pengolahan Sampah. kualifikasi M2
PT. WAHANA MITRA KONTRINDO melakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara kualifikasi M2
PT. WAHANA MITRA KONTRINDO melakukan registrasi SI004-Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways kualifikasi M2
No | Sub Bidang Klasifikasi/Layanan | Nomor Kode | Kualifikasi | Kemampuan Dasar | Asosiasi | Tgl Permohonan | Tgl Cetak Pertama | Tgl Cetak Perubahan Terakhir | Tgl Reg Th2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Nilai (Rp. Juta) | |||||||||
1 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Hunian Tunggal dan Koppel | BG001 | M2 | 2016 | 23968 | GAPENSI | 2018-01-09 | 2018-01-18 | 2020-08-04 | 2020-07-10 |
2 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Multi atau Banyak Hunian | BG002 | M1 | 0 | 0 | GAPENSI | 2018-01-09 | 2018-01-18 | 2020-08-04 | 2020-07-10 |
3 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gudang dan Industri | BG003 | M1 | 0 | 0 | GAPENSI | 2018-01-09 | 2018-01-18 | 2020-08-04 | 2020-07-10 |
4 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Komersial | BG004 | M2 | 2013 | 43694 | GAPENSI | 2018-01-09 | 2018-01-18 | 2020-08-04 | 2020-07-10 |
5 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Hotel, Restoran, dan Bangunan Serupa Lainnya | BG006 | M2 | 2017 | 27371 | GAPENSI | 2018-01-09 | 2018-01-18 | 2020-08-04 | 2020-07-10 |
6 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan | BG007 | M1 | 2017 | 28368 | GAPENSI | 2020-08-03 | 2018-01-18 | 2020-08-04 | 2020-07-10 |
7 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Kesehatan | BG008 | M2 | 2015 | 32542 | GAPENSI | 2018-01-09 | 2018-01-18 | 2020-08-04 | 2020-07-10 |
8 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya | BG009 | M2 | 2015 | 18992 | GAPENSI | 2018-01-09 | 2018-01-18 | 2020-08-04 | 2020-07-10 |
9 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya | SI001 | M2 | 2008 | 28316 | GAPENSI | 2018-01-09 | 2018-01-18 | 2020-07-09 | 2020-07-10 |
10 | Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah Serta Bangunan Pengolahan Sampah. | SI002 | M2 | 2011 | 10660 | GAPENSI | 2018-01-09 | 2018-01-18 | 2020-07-09 | 2020-07-10 |
11 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara | SI003 | M2 | 2008 | 54714 | GAPENSI | 2018-01-09 | 2018-01-18 | 2020-07-09 | 2020-07-10 |
12 | Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways | SI004 | M2 | 2014 | 24339 | GAPENSI | 2018-01-09 | 2018-01-18 | 2020-07-09 | 2020-07-10 |
PT. WAHANA MITRA KONTRINDO melakukan registrasi BG007-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan kualifikasi K3
PT. WAHANA MITRA KONTRINDO melakukan registrasi BG009-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya kualifikasi K2
PT. WAHANA MITRA KONTRINDO melakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya kualifikasi K2
PT. WAHANA MITRA KONTRINDO melakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara kualifikasi K2
Nama Badan Usaha |
: |
WAHANA MITRA KONTRINDO |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Maleo No. 131 |
Telepon |
: |
0451-452215 |
NPWP |
: |
01.559.788.3-831.000 |
No
|
Proyek
|
Pemberi Tugas
|
Sub Bidang Kualifikasi
|
Nomor
|
Tanggal
|
|||||||
Tahun
|
Nama
|
Nilai Rupiah (dalam ribuan) |
Kontrak
|
NKPK
|
Berita Acara Serah Terima
|
Berita Acara Serah Terima
|
Kontrak
|
Mulai
|
Selesai
|
|||
|
2015 | Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kumuh Kawasan Petobo | 4149285 | Satker Pembnagunan Infrastruktur Permukiman Kota Palu | SI003 | 1 | 01/KONT.FIS-01/PIPK-PALU/CK/VIII/2015 | 01/PHO/PF/PIPK.PALU/2015 | 18 December 2015 | 20 August 2015 | 20 August 2015 | 15 December 2015 |
|
2005 | Pembangunan Lanjutan Gedung Kantor Walikota Palu | 3702232 | Sekretariat Daerah Kota Palu | BG009 | 1 | 011/1275/UM | - | 23 August 2005 | 04 June 2005 | 04 June 2005 | 23 August 2005 |
|
2006 | Pembangunan Mess Pemda Donggala di Palu | 9899708 | Dinas Permukiman dan Penataan Wilayah Kab. Donggala | BG002 | 1 | 013.405/KONT-PLK/DPPW/XII/2006 | - | 10 November 2007 | 11 December 2006 | 11 December 2006 | 10 November 2007 |
|
2012 | Revitalisasi Pembangunan Pasar Sentral Lamasi Kab. Luwu | 13748672 | Ir. Abdul Fajar PT. Bola Indah Lestari | BG004 | 1 | 02/KONT/BIL-WMK/X/2012 | 01/BAST-1/BIL-WMK/VII/2013 | 15 July 2013 | 17 October 2012 | 17 October 2012 | 13 August 2013 |
|
2016 | Pembangunan Rumah Tinggal untuk Proyek Central Anyar-Batang-Jawa Tengah | 7989400 | PT. MAM | BG001 | 1 | 07/PT-ME-NII/V/2016 | 028/PT-MENII/XI/2016 | 29 November 2016 | 02 May 2015 | 02 May 2015 | 28 November 2016 |
|
2007 | Pembangunan Gedung Kesehatan Tahap i (1.520 M2) Lokasi RSU Parigi | 3568389 | RSU Daerah Parigi Kab. Parigi Moutong | BG008 | 1 | 075/PPSP-RS/KONTRAK-VI/2007 | 158/PPSP-RS/BA-XII/2007 | 13 December 2007 | 13 June 2007 | 13 June 2007 | 13 December 2007 |
|
2006 | Pembangunan Gedung Kesehatan 2 Lantai di lokasi RSU Parigi Kab. Parigi Moutong | 4525000 | Rumah Sakit Umum Daerah Parigi Kab. Parigi Moutong | BG008 | 1 | 081/PGK-RS/KTRK-VII/2006 | 127/PSP.RS/BA-XII/2006 | 18 December 2006 | 07 July 2006 | 07 July 2006 | 18 December 2006 |
|
2015 | Pembangunan Pasar Rakyat Talise | 4521461 | Dinas Perindustrian, Perdanganan, Koperasi dan UKM | BG004 | 1 | 10/TP-PALU/FISIK.PSR.TALISE/SPK/VIII/2015 | 01/BA/PAN-PHO/PERINDAGKOP dan UKM/PSR.TALISE/XII | 18 December 2015 | 12 August 2015 | 12 August 2015 | 09 December 2015 |
|
2017 | Pembangunan dan Renovasi Gedung Asrama/Penginapan LPMP Sulteng | 9123773 | Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Sulawesi Tengah | BG006 | 1 | 2599/D7.26.1/LK/2017 | 4469/D7.26.1/LK/2017 | 29 December 2017 | 18 July 2017 | 18 January 2017 | 29 December 2017 |
|
2017 | Renovasi Gedung Asrama/Penginapan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Sulawesi Tengah | 9123733 | Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Sulawesi Tengah | BG007 | 1 | 2699/D7.26.I/LK/2017 | 03 August 2020 | 18 July 2017 | 18 July 2017 | 29 December 2017 | |
|
2015 | Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan Pembangunan Agro Science Park (ASP) di KP. Sidondo | 3803112 | Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian | BG009 | 1 | 408/PL.020/I.12.20/9/2015 | - | 31 December 2015 | 18 September 2015 | 18 September 2015 | 31 December 2015 |
|
2015 | Pembangunan Rumah Sakit Pratama Desa Paku Kec. Bungku Selatan | 10817100 | Dinas Kesehatan Daerah | BG008 | 1 | 440/01/Kont./UPKR/DINKESDA/2015 | 440/07/BAST-2/UPKR/DINKESDA/2015 | 24 December 2015 | 07 August 2015 | 07 August 2015 | 24 December 2015 |
|
2015 | Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Poso Pesisir Kab. Poso | 4948828 | Satker Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan | SI003 | 1 | 448/HK.02.03/KONT-FIS/BANGKIM/PKP2B-ST/2015 | LP.04.01/BAST.PHO-09/APBNP.BANGKIM/PKP2B-ST/2015 | 16 December 2015 | 01 October 2015 | 05 October 2015 | 31 December 2015 |
|
2015 | Rehabilitasi Daerah Irigasi D.I. Jono'oge Kec. Sirenja | 3010949 | Dinas PU | SI001 | 1 | 600.02-03.05/KONT/RJI.DAK-APBNP/DPU-SDA/X/2015 | 600.10/PHO-SDA/DPU/2015 | 16 December 2015 | 30 October 2015 | 30 October 2015 | 16 December 2015 |
|
2004 | Rehab dan Pengembangan Jembatan Sangatta I | 9004426 | Dinas Pek. Umum Kab. Kutai Timur | SI004 | 1 | 600.630/447/R-JBT/XII/2004 | 600.630/323/DPU-KT/VII/2005 | 24 October 2005 | 30 December 2004 | 11 December 2003 | 24 October 2005 |
|
2008 | Perkuatan Tebing Sungai Pinang Sangatta | 7508720 | Dinas PU | SI001 | 1 | 600.671/283/P-PBSP/V/2008 | 600.641/411/DPU-KT/XI/2008 | 18 November 2008 | 08 May 2008 | 08 May 2008 | 17 November 2008 |
|
2008 | Perkuatan Tebing Sungai Pinang Sangatta | 7508720 | Dinas PU | SI001 | 1 | 600.671/283/P-PBSP/V2008 | 600.641/411/DPU-KT/XI/2008 | 18 November 2008 | 08 May 2008 | 08 May 2008 | 17 November 2008 |
|
2011 | Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Pengolahan Sampah (Incenerator) Rumah Sakit Umum Sayang Rakyat | 3175000 | Dinas Kesehatan | SI002 | 1 | 6323/DINKES/TU-2/RSU-SR/X/2011 | - | 28 December 2011 | 28 October 2011 | 28 October 2011 | 30 December 2011 |
|
2015 | Pembangunan Kantor DPRD Kab. Banggai Laut | 6312928 | Dinas PU dan Perhubungan | BG009 | 1 | 640/05/KONT./PEMB.KDPRD.DAK-DAU/PUP/2015 | 640/02/BA.PP SMTR-DPRD/SDAPR-PUP/2016 | 24 March 2016 | 15 August 2015 | 21 May 2015 | 16 December 2015 |
|
2008 | Pembangunan Jalan Kampung Kajang-Sangkima | 14508720 | Dinas Pek. Umum | SI003 | 1 | 700.641/137/p-jln/v/2008 | 700.641/837/P-JLN/XI/2008 | 09 January 2018 | 09 January 2018 | 09 January 2018 | 09 January 2018 |
|
2014 | Penggantian Jembatan Mandala 2 Cs | 7931174 | Satker Pelaksana Jalan Nasional Wil. III Sulteng | SI004 | 1 | KU.08.08-02/SP/PK-BI/2014 | - | 28 December 2014 | 12 February 2014 | 12 February 2014 | 28 December 2014 |
|
2004 | Pembangunan Fasilitas Polres Morowali POLDA Sulteng | 4885084 | Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Tengah | BG001 | 1 | SP/03/VI/2004/ROLOG | BAST/22/XII/2004/Rolog | 10 December 2004 | 16 June 2004 | 16 June 2004 | 10 December 2004 |
|
2005 | Pembangunan 2 Unit Gudang Type 1440 M2 Berikut Sarana dan Prasarananya Milik PT. BHANDA GRAHA REKSA di Pantoloan | 4100000 | PT. (Persero) BHANDA GRAHA REKSA | BG003 | 1 | TPP/37/TIM/VII.05 | - | 15 November 2005 | 08 July 2005 | 08 July 2005 | 15 November 2005 |
Sampai saat ini, PT. WAHANA MITRA KONTRINDO memiliki 6pengalaman pekerjaan proyek.
PT. WAHANA MITRA KONTRINDO menyelesaikan pekerjaan proyek Perbaikan Jl. Orang di RW.02 Kel. Tambora sub bidang SI003 pada Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerahdengan no SPK 1370/SPK/-1.792.1/2012dan nilai pekerjaan sebesar Rp.1,188,397,000dari 24 October 2012s/d 24 December 2012, diserah terimakan dengan no BAST 13/BASTP-1/-076.343
PT. WAHANA MITRA KONTRINDO menyelesaikan pekerjaan proyek Rehabilitasi Berat Gedung SDN KARET 01 sub bidang BG007 pada SUKU DINAS PENDIDIKAN DASARdengan no SPK 2029/-076.742dan nilai pekerjaan sebesar Rp.730,334,000dari 22 August 2013s/d 15 November 2013, diserah terimakan dengan no BAST 4729/-076.742/BASTJK/2013
PT. WAHANA MITRA KONTRINDO menyelesaikan pekerjaan proyek Rehab Gedung Kantor Seksi Dinas Dikmen Kancam Pasar Minggu sub bidang BG009 pada Suku Dinas Pendidikan Menengahdengan no SPK 2954/-076.97dan nilai pekerjaan sebesar Rp.401,500,000dari 31 August 2012s/d 24 October 2012, diserah terimakan dengan no BAST 236/-079.97
PT. WAHANA MITRA KONTRINDO menyelesaikan pekerjaan proyek Pemagaran Tanah Aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat sub bidang BG009 pada SUKU BADAN PENGELOLA ASET DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARATdengan no SPK 346.D/-077.6dan nilai pekerjaan sebesar Rp.958,742,000dari 30 October 2017s/d 13 December 2017, diserah terimakan dengan no BAST 347/-077.6
PT. WAHANA MITRA KONTRINDO menyelesaikan pekerjaan proyek Perawatan Berat Gedung lanjutan SMA Negeri 81 sub bidang BG007 pada Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Timurdengan no SPK 3500/1.712.3dan nilai pekerjaan sebesar Rp.1,102,200,000dari 22 October 2014s/d 20 December 2014, diserah terimakan dengan no BAST 4356/1.712.3
PT. WAHANA MITRA KONTRINDO menyelesaikan pekerjaan proyek Melaksanakan Pekerjaan Penambahan dan Perbaikan Saluran Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok sub bidang SI001 pada Kantor OTORITAS PELABUHAN TANJUNG PRIOKdengan no SPK PL.106/1/11/OP.TKP-11dan nilai pekerjaan sebesar Rp.1,172,316,000dari 14 November 2011s/d 13 December 2011, diserah terimakan dengan no BAST PL.104/4/3/OP.TPK-11
Nama Badan Usaha |
: |
WAHANA MITRA KONTRINDO |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Maleo No. 131 |
Telepon |
: |
0451-452215 |
NPWP |
: |
01.559.788.3-831.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG001 | M2 | GAPENSI | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020-07-10 | 2020-07-10 |
2 | BG002 | M1 | GAPENSI | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020-07-10 | 2020-07-10 |
3 | BG003 | M1 | GAPENSI | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020-07-10 | 2020-07-10 |
4 | BG004 | M2 | GAPENSI | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020-07-10 | 2020-07-10 |
5 | BG006 | M2 | GAPENSI | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020-07-10 | 2020-07-10 |
6 | BG008 | M2 | GAPENSI | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020-07-10 | 2020-07-10 |
7 | BG009 | M2 | GAPENSI | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020-07-10 | 2020-07-10 |
8 | SI001 | M2 | GAPENSI | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020-07-10 | 2020-07-10 |
9 | SI002 | M2 | GAPENSI | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020-07-10 | 2020-07-10 |
10 | SI003 | M2 | GAPENSI | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020-07-10 | 2020-07-10 |
11 | SI004 | M2 | GAPENSI | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020-07-10 | 2020-07-10 |
12 | BG007 | M1 | GAPENSI | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020-07-10 | 2020-07-10 |
PT. WAHANA MITRA KONTRINDO melakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan dengan kualifikasi K3pada asosiasi GAPEKNAS.
PT. WAHANA MITRA KONTRINDO melakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
PT. WAHANA MITRA KONTRINDO melakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
PT. WAHANA MITRA KONTRINDO melakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
Nama Badan Usaha |
: |
WAHANA MITRA KONTRINDO |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Maleo No. 131 |
Telepon |
: |
0451-452215 |
NPWP |
: |
01.559.788.3-831.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG001 | M2 | GAPENSI | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-07-10 |
2 | BG002 | M1 | GAPENSI | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-07-10 |
3 | BG003 | M1 | GAPENSI | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-07-10 |
4 | BG004 | M2 | GAPENSI | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-07-10 |
5 | BG006 | M2 | GAPENSI | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-07-10 |
6 | BG008 | M2 | GAPENSI | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-07-10 |
7 | BG009 | M2 | GAPENSI | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-07-10 |
8 | SI001 | M2 | GAPENSI | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-07-10 |
9 | SI002 | M2 | GAPENSI | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-07-10 |
10 | SI003 | M2 | GAPENSI | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-07-10 |
11 | SI004 | M2 | GAPENSI | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-07-10 |
12 | BG007 | M1 | GAPENSI | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-07-10 |
PT. WAHANA MITRA KONTRINDO melakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan dengan kualifikasi K3pada asosiasi GAPEKNAS.
PT. WAHANA MITRA KONTRINDO melakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
PT. WAHANA MITRA KONTRINDO melakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
PT. WAHANA MITRA KONTRINDO melakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
PT. WAHANA MITRA KONTRINDO merupakan perusahaan konstruksi yang berbasis di KOTA PALU, Indonesia. Berdiri sejak lama, PT. WAHANA MITRA KONTRINDO telah menjadi salah satu pemimpin di industri konstruksi dengan spesialisasi utama dalam pembangunan infrastruktur dan proyek komersial skala besar.
PT. WAHANA MITRA KONTRINDO melayani jasa konstruksi:
BG001 Konstruksi Gedung Hunian, BG002 Konstruksi Gedung Perkantoran, BG003 Konstruksi Gedung Industri, BG004 Konstruksi Gedung Perbelanjaan, BG006 Konstruksi Gedung Pendidikan, BG007 Konstruksi Gedung Penginapan, BG008 Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga, BG009 Konstruksi Gedung Lainnya, SI001 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya, SI002 Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah Serta Bangunan Pengolahan Sampah., SI003 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara, SI004 Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways
Keunggulan kami terletak pada tim profesional yang berpengalaman, teknologi konstruksi terkini yang digunakan, dan kemitraan strategis dengan pemasok dan mitra bisnis. Pendekatan kami yang kolaboratif dan solusi yang terfokus membuat kami menjadi pilihan utama dalam industri.
Kami mengutamakan integritas, keamanan, inovasi, dan kepuasan pelanggan. Kami berkomitmen untuk beroperasi dengan standar tertinggi dalam hal kualitas, keamanan, dan keberlanjutan lingkungan
PT. WAHANA MITRA KONTRINDO mendorong budaya kerja yang inklusif, di mana setiap individu dihargai dan diinspirasi untuk berinovasi. Kami mempromosikan kolaborasi tim, etika kerja yang tinggi, dan sikap proaktif dalam menghadapi tantangan.
Kami telah bekerja sama dengan berbagai klien terkemuka termasuk pemerintah, pengembang properti, dan perusahaan swasta. Referensi positif dari klien kami menggarisbawahi reputasi kami sebagai penyedia layanan konstruksi yang terpercaya.
Dengan komitmen kami terhadap kualitas, inovasi, dan pelayanan pelanggan yang unggul, PT. WAHANA MITRA KONTRINDO terus berupaya menjadi pionir dalam industri konstruksi. Kami berharap dapat terus berkontribusi pada pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat Indonesia.
Kami mengundang Anda untuk menjelajahi lebih lanjut tentang layanan dan proyek-proyek kami. Hubungi kami hari ini untuk diskusi lebih lanjut tentang bagaimana kami dapat mendukung kebutuhan konstruksi Anda.
Kota Palu
Kami memberikan jaminan kualitas untuk setiap pekerjaan yang kami lakukan dan siap memberikan layanan purna jual jika diperlukan.
Kami memiliki strategi keuangan yang berkelanjutan dan berinvestasi pada pengembangan sumber daya manusia serta teknologi untuk mendukung pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang.
Ya, kami terbuka untuk bekerja sama dalam proyek besar maupun kecil sesuai dengan kebutuhan klien.
Ya, kami memiliki program pengembangan keterampilan terstruktur untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas karyawan dalam industri konstruksi.
Kami memiliki sejumlah proyek unggulan seperti pembangunan gedung perkantoran modern, pembangunan jembatan penting, dan pengembangan infrastruktur yang berhasil diselesaikan.
Kami mengutamakan kerjasama yang transparan dan saling menguntungkan dengan klien. Mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan proyek, kami berkomitmen untuk memberikan hasil terbaik.
Kami menerapkan teknologi dan inovasi terbaru dalam setiap proyek konstruksi untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan keberlanjutan.
Ya, kami terlibat dalam proyek riset dan pengembangan untuk menghasilkan solusi inovatif dalam industri konstruksi.
Kami berkontribusi pada pengembangan infrastruktur perkotaan melalui proyek-proyek inovatif dan berkelanjutan.
Kami telah beroperasi selama lebih dari 15 tahun di industri konstruksi, mengerjakan berbagai proyek skala besar dan menengah di seluruh Indonesia.
Kami berkomitmen pada standar kualitas internasional dan terus meningkatkan keunggulan layanan melalui sertifikasi dan akreditasi.
Kami memiliki kebijakan lingkungan dan keberlanjutan yang berkelanjutan dalam setiap aspek kegiatan perusahaan.
Informasi dan data tentang PT. WAHANA MITRA KONTRINDO yang disediakan di indokontraktor.com dikumpulkan dari register resmi perusahaan dan sumber data publik lainnya. Semua data disediakan sebagai pedoman dan telah disiapkan untuk tujuan informasi saja. Ketahuilah bahwa data dapat berubah sejak pembaruan terakhir.