Nama Badan Usaha | : | PT. Wijaya Kusuma Emindo |
Alamat | : | Alamat:Jakarta Industrial Estate Pulo Gadung, Jl. Rawa Sumur 2 Kav. BB - 1 Kode Pos Kota Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta 021-4600375 / 021-46824057 021-4600640 budiwke@wkeindo.com http://www.wkeindo.com/ Kota Jakarta Timur, Indonesia |
Kode Pos | : | 13930 |
Telepon | : | 021-****** |
Fax | : | 021-4600640 |
: | XXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com | |
NPWP | : | 1 |
Bentuk Badan Usaha | : | PT |
Jenis Badan Usaha | : | - |
Asosiasi | : | GAPEKNAS |
PT. Wijaya Kusuma Emindomelakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan kualifikasi K3
PT. Wijaya Kusuma Emindomelakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya kualifikasi K2
PT. Wijaya Kusuma Emindomelakukan registrasi EL001-Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Semua Daya kualifikasi B1
PT. Wijaya Kusuma Emindomelakukan registrasi EL006-Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah kualifikasi B2
PT. Wijaya Kusuma Emindomelakukan registrasi EL007-Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah kualifikasi B1
PT. Wijaya Kusuma Emindomelakukan registrasi EL009-Jasa Pelaksana instalasi Sistem Kontrol dan Instrumentasi kualifikasi B1
PT. Wijaya Kusuma Emindomelakukan registrasi EL010-Jasa Pelaksana Instalasi Tenaga Listrik Gedung dan Pabrik kualifikasi B1
PT. Wijaya Kusuma Emindomelakukan registrasi MK002-Jasa Pelaksana konstruksi Pemasangan Pipa Air (Plumbing) dalam Bangunan dan Salurannya kualifikasi B1
PT. Wijaya Kusuma Emindomelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya kualifikasi B1
PT. Wijaya Kusuma Emindomelakukan registrasi SI002-Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah Serta Bangunan Pengolahan Sampah. kualifikasi B2
PT. Wijaya Kusuma Emindomelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara kualifikasi B1
PT. Wijaya Kusuma Emindomelakukan registrasi SI005-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Jarak Jauh kualifikasi B1
PT. Wijaya Kusuma Emindomelakukan registrasi SI006-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Limbah Jarak Jauh kualifikasi B1
PT. Wijaya Kusuma Emindomelakukan registrasi SI008-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal kualifikasi B1
PT. Wijaya Kusuma Emindomelakukan registrasi SI009-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Limbah Lokal kualifikasi B1
No | Sub Bidang Klasifikasi/Layanan | Nomor Kode | Kualifikasi | Kemampuan Dasar | Asosiasi | Tgl Permohonan | Tgl Cetak Pertama | Tgl Cetak Perubahan Terakhir | Tgl Reg Th2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Nilai (Rp. Juta) | |||||||||
1 | Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Semua Daya | EL001 | B1 | 2014 | 156177 | GAPEKSINDO | 2018-06-07 | 2018-07-05 | 2018-07-05 | |
2 | Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah | EL006 | B2 | 2010 | 302882 | GAPEKSINDO | 2018-06-07 | 2018-07-05 | 2018-07-05 | |
3 | Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah | EL007 | B1 | 2015 | 55073 | GAPEKSINDO | 2018-06-07 | 2018-07-05 | 2018-07-05 | |
4 | Jasa Pelaksana instalasi Sistem Kontrol dan Instrumentasi | EL009 | B1 | 2008 | 158387 | GAPEKSINDO | 2018-06-07 | 2018-07-05 | 2018-07-05 | |
5 | Jasa Pelaksana Instalasi Tenaga Listrik Gedung dan Pabrik | EL010 | B1 | 2013 | 54726 | GAPEKSINDO | 2018-06-07 | 2018-07-05 | 2018-07-05 | |
6 | Jasa Pelaksana konstruksi Pemasangan Pipa Air (Plumbing) dalam Bangunan dan Salurannya | MK002 | B1 | 2011 | 141009 | GAPEKSINDO | 2018-06-07 | 2018-07-05 | 2018-07-05 | |
7 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya | SI001 | B1 | 2012 | 87817 | GAPEKSINDO | 2018-06-07 | 2018-07-05 | 2018-07-05 | |
8 | Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah Serta Bangunan Pengolahan Sampah. | SI002 | B2 | 2010 | 301157 | GAPEKSINDO | 2018-06-07 | 2018-07-05 | 2018-07-05 | |
9 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara | SI003 | B1 | 2009 | 63057 | GAPEKSINDO | 2018-06-07 | 2018-07-05 | 2018-07-05 | |
10 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Jarak Jauh | SI005 | B1 | 2012 | 59775 | GAPEKSINDO | 2018-06-07 | 2018-07-05 | 2018-07-05 | |
11 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Limbah Jarak Jauh | SI006 | B1 | 2015 | 53105 | GAPEKSINDO | 2018-06-07 | 2018-07-05 | 2018-07-05 | |
12 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal | SI008 | B1 | 2013 | 155009 | GAPEKSINDO | 2018-06-07 | 2018-07-05 | 2018-07-05 | |
13 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Limbah Lokal | SI009 | B1 | 2013 | 120085 | GAPEKSINDO | 2018-06-07 | 2018-07-05 | 2018-07-05 |
PT. Wijaya Kusuma Emindomelakukan registrasi BG007-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan kualifikasi K3
PT. Wijaya Kusuma Emindomelakukan registrasi BG009-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya kualifikasi K2
PT. Wijaya Kusuma Emindomelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya kualifikasi K2
PT. Wijaya Kusuma Emindomelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara kualifikasi K2
Nama Badan Usaha |
: |
WIJAYA KUSUMA EMINDO |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Rawa Sumur 2 Kav. BB.1 Kawasan Industri Pulogadung |
Telepon |
: |
021-46824057 |
NPWP |
: |
01.317.189.7-007.000 |
No
|
Proyek
|
Pemberi Tugas
|
Sub Bidang Kualifikasi
|
Nomor
|
Tanggal
|
|||||||
Tahun
|
Nama
|
Nilai Rupiah (dalam ribuan) |
Kontrak
|
NKPK
|
Berita Acara Serah Terima
|
Berita Acara Serah Terima
|
Kontrak
|
Mulai
|
Selesai
|
|||
|
2011 | Pembangunan IPAL Waduk Setiabudi Timur | 37785809 | PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk | SI009 | 1 | 01/SPPPP/IPAL-SETIABUDI/DIV.KONST I/X/11 | 25 April 2013 | 25 April 2013 | 18 October 2011 | 18 October 2011 | 25 April 2013 |
|
2006 | Electrical Step II (FM 4) Di Lingkungan PT. Toppan Printing Indonesia | 3652000 | PT. Toppan Printing Indonesia | EL007 | 1 | 02/V/Kontrak/Toppan/2006 | 02/BAST-I/TPI-WKE/Elec-Step II/IX/2006 | 08 September 2006 | 16 May 2006 | 16 May 2006 | 08 September 2006 |
|
2008 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Saluran Air Bersih Siron, Kabupaten Aceh Besar | 16426567 | BRR Nad - Nias | SI001 | 1 | 031/CTR/BRR.889648/ABP/OO/2008 | BA-443.2/BRR 889648/ABP/XII/2008 | 11 December 2008 | 12 February 2008 | 12 February 2008 | 11 December 2008 |
|
2014 | Pemasangan Penerangan jalan Umum Tenaga Surya untuk Peningkatan Kualitas Penerangan Jalan pada Kawasan Industri Kalijati Estate | 18306160 | PT. Mitra Prestasi Interindo | EL007 | 1 | 038/PERJ-MPI/PJU.11/VII/2014-WKE | 045/BAST.01-MPI/PJU.11/III/2015-WKE | 23 March 2015 | 22 July 2014 | 22 July 2014 | 23 March 2015 |
|
2007 | Pengadaan dan Pemasangan Elektrikal, MT, TR, Trafo, Panel & Pengkabelan Proyek Mediterania Marina Residence | 42000000 | PT. Sarana Multiland Mandiri | EL009 | 1 | 039/SPK-KON/SMM/MMR/II/07 | 044/BAST.01-SMM/DIR-IV/2008-WKE | 30 April 2008 | 15 February 2007 | 15 February 2007 | 30 April 2008 |
|
2006 | Paket Pekerjaan Plumbing dan Pemadam Kebakaran Proyek Mediterania Marina Residence | 42000000 | PT. SARANA MULTILAND MANDIRI | MK002 | 1 | 039/SPK/SMM/MMR/XI/06 | 01/BASTPP/SMM-MMR/WKE/II/2011 | 28 February 2011 | 28 November 2006 | 28 November 2006 | 28 February 2011 |
|
2014 | Pemasangan Instalasi Elektromagnetik & Instalasi Kelistrikan Pembangkit Tenaga Listrik pada Pabrik Pembuatan Alat Dapur dari Logam | 50892400 | PT. Kreasi Industri Mandiri | EL001 | 1 | 078.01/KONT-KIM/B.24/DIR-III/2014-WKE | 083.01/BAST.01-KIM/B.24/DIR-X/2014-WKE | 01 October 2014 | 04 March 2014 | 04 March 2014 | 01 October 2014 |
|
2010 | Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Berat Divisi Kimia | 87450800 | PT. Indotextile Prima Perkasa | SI002 | 1 | 089/PERJ-IPP/B-24/DIR-III/2010-WKE | 093/BAST.01-IPPB/B-24/DIR-VIII/2010-WKE | 10 August 2010 | 11 March 2010 | 11 March 2010 | 10 August 2010 |
|
2010 | Pekerjaan Plumbing dan Pemadam Kebakaran pada Proyek Seasons City - Apartement Tower C | 6398896 | PT. CAKRAWALA BUMI MANDALA | MK002 | 1 | 123/PRO/SC-CBM/APT/XII/2010 | 142B/BAST I/CBM-WKE/SC/XII/2012 | 03 December 2012 | 06 December 2010 | 06 December 2010 | 03 December 2012 |
|
2013 | Pembangunan SPAM Di Kawasan Khusus Lokasi Koba Kab. Bangka Tengah | 12725012 | Satker PKPAM | SI008 | 1 | 31/SPP/PKPAM-BB/APBN/II/2013 | 31.B/BA-PHO/PKPAM-BB/APBN/IX/2013 | 24 September 2013 | 28 February 2013 | 28 February 2013 | 24 September 2013 |
|
2012 | Perbaikan Bendungan dan Saluran Air | 17233997 | dinas cipta karya | SI001 | 1 | 465/109 BKS.Dinkessos & PB | BA.01.BKS.Dinkessos & PB/2012 | 10 August 2012 | 03 July 2012 | 03 July 2012 | 10 August 2012 |
|
2010 | Pekerjaan Plumbing dan Pemadam Kebakaran pada Proyek Seasons City - Apartement | 15298500 | PT. CAKRAWALA BUMI MANDALA | MK002 | 1 | 76/PRO/SC-CBM/APT/IV/2010 | 121A/BAST I/CBM-WKE/SC/V/2012 | 21 May 2012 | 13 April 2010 | 13 April 2010 | 21 May 2012 |
|
2013 | Peningkatan Saluran Lokal dan Saluran Drainase serta Pekerjaan Trotoar Penutup Sisi Kanan dan Kiri di Kec. Cikatomas | 18920000 | PT. Mega Cahaya Sejahtera | SI001 | 1 | KONT-062/DIV-II/MCS-WKE/DIR-I/2013 | BAST.01-077/DIV-II/MCS-WKE/DIR-VII/2013 | 22 July 2013 | 21 January 2013 | 21 January 2013 | 22 July 2013 |
|
2015 | Pekerjaan pembangunan Struktur dan pondasi gedung kantor graha Artha prima | 18971400 | PT. Grha Artha Prima | BG004 | 1 | KONT-062/GAP-WKE/PEMB.22/DIR-V/2015 | BAST.01-078/GAP-WKE/PEM.22/DIR-1/2016 | 04 January 2016 | 07 May 2015 | 07 May 2015 | 04 January 2016 |
|
2013 | Pekerjaan pembangunan Workshop dan Office serta pembangunan gudang hasil produksi milik PT. Textilindo Putra Abadi | 20272727 | PT. Textilindo Putra Abadi | BG003 | 1 | KONT-574.01/PL.04/TPA-WKE/DIR-II/2013 | BAST.01-586.01/PL.04/TPA-WKE/DIR-XI/2013 | 01 November 2013 | 04 February 2013 | 04 February 2013 | 01 November 2013 |
|
2012 | Pemasangan Instalasi Listrik dan Pemasangan Panel Automatic Synchronize Genset serta Pengadaan Instalasi Kontrol | 17640000 | PT. Surya Garmenata Pratama | EL009 | 1 | KONT.148.11.00/SGP-WKE/B.24/VIII/2011 | BAST.01-158.13.00/SGP-WKE/B.24/I/2012 | 24 January 2012 | 24 August 2011 | 24 August 2011 | 24 January 2012 |
|
2013 | Pembangunan IPA lengkap dengan Sarana Penunjang di IKK Jeunib Kap 20 l/dt dan IKK Juli Kap 20 l/dt Kab Bireuen | 11699000 | Satker PKPAM NAD | SI009 | 1 | KU.03.03/PRA/PPK.WIL.I/PKPAM.41/KONT/134.9 | PW.05.04/PPK.WIL.I-PKPAM/249.3 | 31 December 2013 | 11 July 2013 | 11 July 2013 | 31 December 2013 |
|
2013 | Optomalisasi SPAM Kota Pontianak Propinsi Kalbar | 28899900 | PPK Pembangunan SPAM Strategis Wilayah III | SI002 | 1 | KU.03.08/Strategis-AM/V/48/2013 | 1293/BAST/Strategis-AM/XII/2013 | 30 December 2013 | 24 May 2013 | 24 May 2013 | 30 December 2013 |
|
2012 | Pengadaan dan Pemasangan IPA Lengkap Termasuk Unit Air Baku | 26812340 | dirjen cipta karya | SI001 | 1 | KU.03.08/Strategis-AM/VII/35/2012 | 126/BAST/Strategis-AM/XII/2013 | 30 December 2012 | 05 July 2012 | 05 July 2012 | 30 December 2012 |
|
2012 | Pengadaan dan Pemasangan IPA Lengkap Termasuk Unit Air Baku Paket 14 | 27639840 | Satker Pengembangan SPAM Strategis, Dirjen Cipta Karya, Kem.PU | SI009 | 1 | KU.03.08/STRATEGIS-AM/VII/35/2012 | 126/BAST/STRATEGIS-AM/XII/2013 | 30 December 2013 | 05 July 2012 | 05 July 2012 | 30 December 2013 |
|
2008 | Pengadaan dan Pemasangan IPA Lengkap Termasuk Unit Air Baku Wilayah Sumbagut II | 11986848 | PPK PSPAM-IKK | SI005 | 1 | KU.08.01/PSPAM-IKK/862/VI/2008 | 0035/BASTPP/PSPAM-IKK/XII/2008 | 30 December 2008 | 24 June 2008 | 24 June 2008 | 30 December 2008 |
|
2008 | Pengadaan dan Pemasangan IPA lengkap termasuk unit air baku wil. Kalimantan IV | 7557832 | PSPAM-IKK Dirjen Cipta Karya Dep.PU | SI009 | 1 | KU.08.01/PSPAM-IKK/VI/882/VI/2008 | 0017/BASTPP/PSPAM-IKK/XII/2008 | 22 December 2008 | 24 June 2008 | 24 June 2008 | 22 December 2008 |
|
2013 | Pekerjaan Lighting Protection pada Proyek Penyediaan dan Menginstal Sistem serta Pengadaan CCTV dan Panangkal Petir pada Gedung Wisma HSBC Bandung | 17220000 | PT. Trimegah Asset Management | EL010 | 1 | PER-228.11/DIV-III/TAM-WKE/DIR-X/2012 | BASTP.01-248.11/DIV-III/TAM-WKE/DIR-IV/2013 | 22 April 2013 | 22 October 2012 | 22 October 2012 | 22 April 2013 |
|
2014 | Pengadaan & Pemasangan Pipa Saluran Sistem Pengolahan Limbah & Pembuatan Bak Penampungan Hasil Limbah Pada Pabrik Karet Kingsari Semarang | 17652121 | PT. INDOPLASTIK PERSADA | SI006 | 1 | PERJ-003/DIV-A/IP-WKE/DIR-X/2014 | BASTP.01-005/DIV-A/IP-WKE/DIR-III/2015 | 23 March 2015 | 23 October 2014 | 23 October 2014 | 23 March 2015 |
|
2013 | Engineering, Procurement dan Construction (EPC) Pembangunan Uprating Ipa di Kawasan Industri Sentul | 48774993 | PT. Bogorindo Persada Utama | SI008 | 1 | PERJ-007/BPU-WKE/DIR-II/2013 | BAST.01-012/BPU-WKE/DIR-X/2013 | 09 October 2013 | 11 February 2013 | 11 February 2013 | 09 October 2013 |
|
2011 | Pemasangan Pipa PVC dan Instalasi Sambungan Distribusi Air Minum | 18250500 | PDAM-TK Kab. Bogor | SI005 | 1 | PERJ-069/DIV-II/PDAM.TK/DIR-IX/2011-WKE | BAST-078/DIV-II/PDAM.TK/DIR-II/2012-WKE | 23 February 2012 | 23 September 2011 | 23 September 2011 | 23 February 2012 |
|
2010 | Pekerjaan Pemasangan Instalasi Listrik dan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Gardu Listrik Baru Kawasan Industri dan Pergudangan Jatiuwung Tangerang | 87951700 | PT. Pakar Industri Mulia | EL006 | 1 | PERJ-078/PIM-WKE/DIR-II/2010 | BASTP.01-0828/PIM-WKE/DIR-VIII/2010 | 16 August 2010 | 15 February 2010 | 15 February 2010 | 16 August 2010 |
|
2012 | Pekerjaan Lighting Protection pada Proyek Penyediaan dan Menginstal Sistem serta Pengadaan CCTV dan Penangkal Petir pada Gedung Wisma HSBC , Bandung | 17220000 | PT. Trimegah Asset Management | EL010 | 1 | PERJ-228.11/DIV-III/TAM-WKE/DIR-X/2012 | BASTP.01-248.11/DIV-III/TAM-WKE/DIR-IV/2013 | 22 April 2013 | 22 October 2012 | 22 October 2012 | 22 April 2013 |
|
2011 | Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Reservoir Kawasan Industri Surya Cipta | 18512000 | PT. Surya Cipta Energy | SI002 | 1 | PERJ-258.11/SCI-WKE/B-27/DIR-VI/2011 | BASTP.01-267.11/SCI-WKE/B-27/DIR-VI/2011 | 21 December 2011 | 21 June 2011 | 21 June 2011 | 21 December 2011 |
|
2014 | Pekerjaan Pembangunan Pondasi dan srtuktur gedung serba guna Bandungrejo Minranggen | 16922800 | PT. Karna Aulia Sejahtera | BG009 | 1 | PERJ-582.11/PEMB.24-KAS/DIR-III/2014-WKE | BA.1/597.11/PEMB.24-KAS/DIR-X/2014-WKE | 23 October 2014 | 27 March 2014 | 27 March 2014 | 23 October 2014 |
|
2013 | Pembuatan Jalan Alternatif serta Pengecoran Beton Jalan Lingkungan pada Desa Langensari, Kec. Parungkuda | 18334519 | PT. Multindo Inter Prestasi | SI003 | 1 | PPJP-034/MIP-WKE/PEMB.24/DIR-VII/2012 | BAST.01-038/MIP-WKE/PEMB.24/DIR-II/2013 | 06 February 2013 | 09 July 2012 | 09 July 2012 | 06 February 2013 |
|
2009 | Pembangunan Jalan Kawasan Lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit | 18016331 | PT. Sawitri Jaya Unggul Perkasa | SI003 | 1 | SJUP-034/SPK/DIR-V/2009-WKE | SJUP-047/BAST.01/DIR-XI/2009-WKE | 11 November 2009 | 11 May 2009 | 11 May 2009 | 11 November 2009 |
Sampai saat ini, PT. Wijaya Kusuma Emindomemiliki 6pengalaman pekerjaan proyek.
PT. Wijaya Kusuma Emindomenyelesaikan pekerjaan proyek Perbaikan Jl. Orang di RW.02 Kel. Tambora sub bidang SI003 pada Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerahdengan no SPK 1370/SPK/-1.792.1/2012dan nilai pekerjaan sebesar Rp.1,188,397,000dari 24 October 2012s/d 24 December 2012, diserah terimakan dengan no BAST 13/BASTP-1/-076.343
PT. Wijaya Kusuma Emindomenyelesaikan pekerjaan proyek Rehabilitasi Berat Gedung SDN KARET 01 sub bidang BG007 pada SUKU DINAS PENDIDIKAN DASARdengan no SPK 2029/-076.742dan nilai pekerjaan sebesar Rp.730,334,000dari 22 August 2013s/d 15 November 2013, diserah terimakan dengan no BAST 4729/-076.742/BASTJK/2013
PT. Wijaya Kusuma Emindomenyelesaikan pekerjaan proyek Rehab Gedung Kantor Seksi Dinas Dikmen Kancam Pasar Minggu sub bidang BG009 pada Suku Dinas Pendidikan Menengahdengan no SPK 2954/-076.97dan nilai pekerjaan sebesar Rp.401,500,000dari 31 August 2012s/d 24 October 2012, diserah terimakan dengan no BAST 236/-079.97
PT. Wijaya Kusuma Emindomenyelesaikan pekerjaan proyek Pemagaran Tanah Aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat sub bidang BG009 pada SUKU BADAN PENGELOLA ASET DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARATdengan no SPK 346.D/-077.6dan nilai pekerjaan sebesar Rp.958,742,000dari 30 October 2017s/d 13 December 2017, diserah terimakan dengan no BAST 347/-077.6
PT. Wijaya Kusuma Emindomenyelesaikan pekerjaan proyek Perawatan Berat Gedung lanjutan SMA Negeri 81 sub bidang BG007 pada Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Timurdengan no SPK 3500/1.712.3dan nilai pekerjaan sebesar Rp.1,102,200,000dari 22 October 2014s/d 20 December 2014, diserah terimakan dengan no BAST 4356/1.712.3
PT. Wijaya Kusuma Emindomenyelesaikan pekerjaan proyek Melaksanakan Pekerjaan Penambahan dan Perbaikan Saluran Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok sub bidang SI001 pada Kantor OTORITAS PELABUHAN TANJUNG PRIOKdengan no SPK PL.106/1/11/OP.TKP-11dan nilai pekerjaan sebesar Rp.1,172,316,000dari 14 November 2011s/d 13 December 2011, diserah terimakan dengan no BAST PL.104/4/3/OP.TPK-11
Nama Badan Usaha |
: |
WIJAYA KUSUMA EMINDO |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Rawa Sumur 2 Kav. BB.1 Kawasan Industri Pulogadung |
Telepon |
: |
021-46824057 |
NPWP |
: |
01.317.189.7-007.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG003 | B1 | GAPEKSINDO | 2018-06-28 | 2018-07-06 | 2018-07-06 | |
2 | BG004 | B1 | GAPEKSINDO | 2018-06-28 | 2018-07-06 | 2018-07-06 | |
3 | BG009 | B1 | GAPEKSINDO | 2018-06-28 | 2018-07-06 | 2018-07-06 | |
4 | EL001 | B1 | GAPEKSINDO | ||||
5 | EL006 | B2 | GAPEKSINDO | ||||
6 | EL007 | B1 | GAPEKSINDO | ||||
7 | EL009 | B1 | GAPEKSINDO | ||||
8 | EL010 | B1 | GAPEKSINDO | ||||
9 | MK002 | B1 | GAPEKSINDO | ||||
10 | SI001 | B1 | GAPEKSINDO | ||||
11 | SI002 | B2 | GAPEKSINDO | ||||
12 | SI003 | B1 | GAPEKSINDO | ||||
13 | SI005 | B1 | GAPEKSINDO | ||||
14 | SI006 | B1 | GAPEKSINDO | ||||
15 | SI008 | B1 | GAPEKSINDO | ||||
16 | SI009 | B1 | GAPEKSINDO |
PT. Wijaya Kusuma Emindomelakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan dengan kualifikasi K3pada asosiasi GAPEKNAS.
PT. Wijaya Kusuma Emindomelakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
PT. Wijaya Kusuma Emindomelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
PT. Wijaya Kusuma Emindomelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
Nama Badan Usaha |
: |
WIJAYA KUSUMA EMINDO |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Rawa Sumur 2 Kav. BB.1 Kawasan Industri Pulogadung |
Telepon |
: |
021-46824057 |
NPWP |
: |
01.317.189.7-007.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG003 | B1 | GAPEKSINDO | ||||
2 | BG004 | B1 | GAPEKSINDO | ||||
3 | BG009 | B1 | GAPEKSINDO | ||||
4 | EL001 | B1 | GAPEKSINDO | ||||
5 | EL006 | B2 | GAPEKSINDO | ||||
6 | EL007 | B1 | GAPEKSINDO | ||||
7 | EL009 | B1 | GAPEKSINDO | ||||
8 | EL010 | B1 | GAPEKSINDO | ||||
9 | MK002 | B1 | GAPEKSINDO | ||||
10 | SI001 | B1 | GAPEKSINDO | ||||
11 | SI002 | B2 | GAPEKSINDO | ||||
12 | SI003 | B1 | GAPEKSINDO | ||||
13 | SI005 | B1 | GAPEKSINDO | ||||
14 | SI006 | B1 | GAPEKSINDO | ||||
15 | SI008 | B1 | GAPEKSINDO | ||||
16 | SI009 | B1 | GAPEKSINDO |
PT. Wijaya Kusuma Emindomelakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan dengan kualifikasi K3pada asosiasi GAPEKNAS.
PT. Wijaya Kusuma Emindomelakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
PT. Wijaya Kusuma Emindomelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
PT. Wijaya Kusuma Emindomelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
PT. Wijaya Kusuma Emindo merupakan perusahaan konstruksi yang berbasis di Kota Jakarta Timur, Indonesia. Berdiri sejak lama, PT. Wijaya Kusuma Emindo telah menjadi salah satu pemimpin di industri konstruksi dengan spesialisasi utama dalam pembangunan infrastruktur dan proyek komersial skala besar.
PT. Wijaya Kusuma Emindo melayani jasa konstruksi:
BG007 Konstruksi Gedung Penginapan, BG009 Konstruksi Gedung Lainnya, EL001 Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Semua Daya, EL006 Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah, EL007 Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah, EL009 Jasa Pelaksana instalasi Sistem Kontrol dan Instrumentasi, EL010 Jasa Pelaksana Instalasi Tenaga Listrik Gedung dan Pabrik, MK002 Jasa Pelaksana konstruksi Pemasangan Pipa Air (Plumbing) dalam Bangunan dan Salurannya, SI001 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya, SI002 Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah Serta Bangunan Pengolahan Sampah., SI003 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara, SI005 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Jarak Jauh, SI006 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Limbah Jarak Jauh, SI008 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal, SI009 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Limbah Lokal
Keunggulan kami terletak pada tim profesional yang berpengalaman, teknologi konstruksi terkini yang digunakan, dan kemitraan strategis dengan pemasok dan mitra bisnis. Pendekatan kami yang kolaboratif dan solusi yang terfokus membuat kami menjadi pilihan utama dalam industri.
Kami mengutamakan integritas, keamanan, inovasi, dan kepuasan pelanggan. Kami berkomitmen untuk beroperasi dengan standar tertinggi dalam hal kualitas, keamanan, dan keberlanjutan lingkungan
