Konstruksi Gedung Perkantoran
Konstruksi Gedung Perkantoran
Kab. Sleman
Didirikan: 11 November 2009 (16 thn)
NIB: 0220*****1389
NPWP: 2114*******2000
Email: seti******************com
| Nama resmi | Setiabudi |
|---|---|
| Kota / Kabupaten | Kab. Sleman |
| Provinsi | ā |
| Tanggal berdiri (Akta) | 11 November 2009 |
| Asosiasi | ā |
| Referensi anggota / register | ID Badan Usaha LPJK: 21141 |
| Alamat terdaftar | ā, Kab. Sleman, Indonesia. |
Grade = kolom kualifikasi register. Batas nilai = kemampuan dasar (nilai) sesuai data LPJK. Status = estimasi dari tanggal cetak pertama + 3 tahun; keputusan resmi di LPJK.
| Kode | Nama bidang | Grade | Batas nilai pekerjaan (ref.) | Status | Update data |
|---|---|---|---|---|---|
| BG002 | Konstruksi Gedung Perkantoran | K | ā | āŖ Tidak dapat diverifikasi | 12 May 2024 |
| BG004 | Konstruksi Gedung Perbelanjaan | K3 | ā | āŖ Tidak dapat diverifikasi | 12 May 2024 |
| BG005 | Konstruksi Gedung Kesehatan | K | ā | āŖ Tidak dapat diverifikasi | 12 May 2024 |
| BG006 | Konstruksi Gedung Pendidikan | K | ā | āŖ Tidak dapat diverifikasi | 12 May 2024 |
| BG007 | Konstruksi Gedung Penginapan | K3 | ā | āŖ Tidak dapat diverifikasi | 12 May 2024 |
| BG008 | Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga | K1 | ā | āŖ Tidak dapat diverifikasi | 12 May 2024 |
| BG009 | Konstruksi Gedung Lainnya | K3 | ā | āŖ Tidak dapat diverifikasi | 12 May 2024 |
| BS001 | Bangunan Sipil Jalan | K | ā | š¢ Aktif (estimasi) | 15 May 2024 |
| BS004 | Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase | K | ā | āŖ Tidak dapat diverifikasi | 12 May 2024 |
| BS006 | Konstruksi Bangunan Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas | K | ā | āŖ Tidak dapat diverifikasi | 12 May 2024 |
| BS010 | Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air | K | ā | āŖ Tidak dapat diverifikasi | 12 May 2024 |
| SI001 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya | K1 | ā | āŖ Tidak dapat diverifikasi | 12 May 2024 |
| SI003 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara | K1 | ā | āŖ Tidak dapat diverifikasi | 12 May 2024 |
| SI004 | Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways | K1 | ā | āŖ Tidak dapat diverifikasi | 12 May 2024 |
Subklasifikasi LPJK yang terdaftar pada perusahaan ini beserta ringkasan lingkup pekerjaan.
Konstruksi Gedung Perkantoran
Konstruksi Gedung Perbelanjaan
Konstruksi Gedung Kesehatan
Konstruksi Gedung Pendidikan
Konstruksi Gedung Penginapan
Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga
Konstruksi Gedung Lainnya
Bangunan Sipil Jalan
Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase
Konstruksi Bangunan Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas
Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air
1. Pekerjaan pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan bendungan (dam), bendung (weir), embung, pintu air, talang, check dam, tanggul dan saluran pengendali banjir termasuk drainase perkotaan beserta bangunan pelengkapnya, tanggul laut, krib, viaduk dan sarana...
Pekerjaan pelaksanaan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jalan, jalan raya (kecuali Jalan layang) dan jalan tol termasuk juga jalan untuk pejalan kaki, rel kereta api, dan landas pacu bandara.
1. Pekerjaan pelaksanaan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jembatan dan jalan layang; dan 2. Pelaksanaan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan terowongan di bawah permukaan air, di bukit atau pegunungan dan di bawah permukaan tanah.
Pengadaan dengan syarat yang memuat kode SBU ini, tahap LPSE yang dianggap masih berjalan, dan (bila grade SBU dikenali) nilai PAGU/HPS dalam rentang yang sesuai grade serta plafon kemampuan dasar perusahaan; diprioritaskan pula kecocokan teks lokasi/wilayah. Daftar dinamis sesuai basis data LPSE.
Lanjutkan penelusuran ke bidang usaha, kota, tender LPSE terkait, dan panduan SBU.
Informasi pada halaman ini bersumber pada data register LPJK dan sinkronisasi ke Indokontraktor. Bukan pengganti sertifikat resmi; verifikasi di LPJK/SIKaP sebelum kontrak.
Setiabudi tercatat sebagai - berbasis di Kab. Sleman , Indonesia. Menurut akta pendirian di data kami, tanggal akta: 11 November 2009.
Jumlah subklasifikasi SBU yang tercatat: 14. Ringkasan di tabel atas; detail per kode (tanggal cetak, estimasi kedaluwarsa) di akordion Layanan & Kualifikasi.
Untuk portofolio, kontak, atau penawaran kerja sama, hubungi perusahaan melalui kontak resmi di profil.
Estimasi masa berlaku SBU: tanggal cetak pertama + 3 tahun; "segera kedaluwarsa" jika sisa ā¤3 bulan (perkiraan). Verifikasi resmi di LPJK.
Detail baris (tanggal cetak, estimasi kedaluwarsa, sinkronisasi): buka akordion Layanan & Kualifikasi.
Berdasarkan kode SBU dan grade pada register LPJK, profil ini mengarah pada pelaksanaan jasa konstruksi sesuai bidang yang terdaftar. Batas nilai referensi per baris tercantum pada tabel di atas.
, Kab. Sleman
Konstruksi Gedung Perkantoran
| Nomor Kode | BG002 |
| Kualifikasi | K |
| Asosiasi | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) |
| Tanggal Permohonan | 17 April 2023 |
| Perkiraan tanggal kedaluwarsa SBU | Tidak dapat dihitung (tanggal cetak pertama tidak valid atau kosong). |
| Data di Indokontraktor terakhir diperbarui | Tidak tercatat |
Konstruksi Gedung Perbelanjaan
| Nomor Kode | BG004 |
| Kualifikasi | K3 |
| Asosiasi | GAPENSI |
| Tanggal Permohonan | 15 September 2020 |
| Perkiraan tanggal kedaluwarsa SBU | Tidak dapat dihitung (tanggal cetak pertama tidak valid atau kosong). |
| Data di Indokontraktor terakhir diperbarui | Tidak tercatat |
Konstruksi Gedung Kesehatan
| Nomor Kode | BG005 |
| Kualifikasi | K |
| Asosiasi | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) |
| Tanggal Permohonan | 18 April 2023 |
| Perkiraan tanggal kedaluwarsa SBU | Tidak dapat dihitung (tanggal cetak pertama tidak valid atau kosong). |
| Data di Indokontraktor terakhir diperbarui | Tidak tercatat |
Konstruksi Gedung Pendidikan
| Nomor Kode | BG006 |
| Kualifikasi | K |
| Asosiasi | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) |
| Tanggal Permohonan | 16 April 2023 |
| Perkiraan tanggal kedaluwarsa SBU | Tidak dapat dihitung (tanggal cetak pertama tidak valid atau kosong). |
| Data di Indokontraktor terakhir diperbarui | Tidak tercatat |
Konstruksi Gedung Penginapan
| Nomor Kode | BG007 |
| Kualifikasi | K3 |
| Asosiasi | GAPENSI |
| Tanggal Permohonan | 15 September 2020 |
| Perkiraan tanggal kedaluwarsa SBU | Tidak dapat dihitung (tanggal cetak pertama tidak valid atau kosong). |
| Data di Indokontraktor terakhir diperbarui | Tidak tercatat |
Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga
| Nomor Kode | BG008 |
| Kualifikasi | K1 |
| Asosiasi | GAPENSI |
| Tanggal Permohonan | 15 September 2020 |
| Perkiraan tanggal kedaluwarsa SBU | Tidak dapat dihitung (tanggal cetak pertama tidak valid atau kosong). |
| Data di Indokontraktor terakhir diperbarui | Tidak tercatat |
Konstruksi Gedung Lainnya
| Nomor Kode | BG009 |
| Kualifikasi | K3 |
| Asosiasi | GAPENSI |
| Tanggal Permohonan | 15 September 2020 |
| Perkiraan tanggal kedaluwarsa SBU | Tidak dapat dihitung (tanggal cetak pertama tidak valid atau kosong). |
| Data di Indokontraktor terakhir diperbarui | Tidak tercatat |
Bangunan Sipil Jalan
| Nomor Kode | BS001 |
| Kualifikasi | K |
| Asosiasi | LSBU KONSTRUKSI INDONESIA (ASPEKINDO) |
| Tanggal Permohonan | 16 August 2023 |
| Tanggal Cetak Pertama | 15 August 2026 |
| Perkiraan tanggal kedaluwarsa SBU |
15 August 2029
Dihitung: tanggal cetak pertama + 3 tahun. Bukan pengganti sertifikat resmi LPJK.
|
| Data di Indokontraktor terakhir diperbarui | 15 May 2024, 08:39 WIB (sinkronisasi baris ini dari basis data) |
Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase
| Nomor Kode | BS004 |
| Kualifikasi | K |
| Asosiasi | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) |
| Tanggal Permohonan | 17 April 2023 |
| Perkiraan tanggal kedaluwarsa SBU | Tidak dapat dihitung (tanggal cetak pertama tidak valid atau kosong). |
| Data di Indokontraktor terakhir diperbarui | Tidak tercatat |
Konstruksi Bangunan Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas
| Nomor Kode | BS006 |
| Kualifikasi | K |
| Asosiasi | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) |
| Tanggal Permohonan | 16 February 2024 |
| Perkiraan tanggal kedaluwarsa SBU | Tidak dapat dihitung (tanggal cetak pertama tidak valid atau kosong). |
| Data di Indokontraktor terakhir diperbarui | Tidak tercatat |
Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air
| Nomor Kode | BS010 |
| Kualifikasi | K |
| Asosiasi | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) |
| Tanggal Permohonan | 15 April 2023 |
| Perkiraan tanggal kedaluwarsa SBU | Tidak dapat dihitung (tanggal cetak pertama tidak valid atau kosong). |
| Data di Indokontraktor terakhir diperbarui | Tidak tercatat |
1. Pekerjaan pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan bendungan (dam), bendung (weir), embung, pintu air, talang, check dam, tanggul dan saluran pengendali banjir termasuk drainase perkotaan beserta bangunan pelengkapnya, tanggul laut, krib, viaduk dan sarana dan/atau prasarana sumber daya air lainnya; 2. Pekerjaan pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi jaringan saluran air, sistem irigasi (kanal), reservoir (waduk) dan drainase irigasi; dan 3. Pekerjaan pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan dermaga,sarana pelabuhan, penahan gelombang dan sejenisnya. Termasuk konstruksi jalan air atau terusan, pelabuhan dan sarana jalur sungai, dok (pangkalan), lock (panama canal lock, Hoover Dam) dan lain-lain.
| Nomor Kode | SI001 |
| Kualifikasi | K1 |
| Asosiasi | GAPENSI |
| Tanggal Permohonan | 15 September 2020 |
| Perkiraan tanggal kedaluwarsa SBU | Tidak dapat dihitung (tanggal cetak pertama tidak valid atau kosong). |
| Data di Indokontraktor terakhir diperbarui | Tidak tercatat |
Pekerjaan pelaksanaan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jalan, jalan raya (kecuali Jalan layang) dan jalan tol termasuk juga jalan untuk pejalan kaki, rel kereta api, dan landas pacu bandara.
| Nomor Kode | SI003 |
| Kualifikasi | K1 |
| Asosiasi | GAPENSI |
| Tanggal Permohonan | 15 September 2020 |
| Perkiraan tanggal kedaluwarsa SBU | Tidak dapat dihitung (tanggal cetak pertama tidak valid atau kosong). |
| Data di Indokontraktor terakhir diperbarui | Tidak tercatat |
1. Pekerjaan pelaksanaan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jembatan dan jalan layang; dan 2. Pelaksanaan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan terowongan di bawah permukaan air, di bukit atau pegunungan dan di bawah permukaan tanah.
| Nomor Kode | SI004 |
| Kualifikasi | K1 |
| Asosiasi | GAPENSI |
| Tanggal Permohonan | 15 September 2020 |
| Perkiraan tanggal kedaluwarsa SBU | Tidak dapat dihitung (tanggal cetak pertama tidak valid atau kosong). |
| Data di Indokontraktor terakhir diperbarui | Tidak tercatat |
Ya, kami terlibat dalam proyek pembangunan rumah dan permukiman untuk memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat.
Ya, kami memiliki kemampuan untuk bekerja di berbagai lokasi, termasuk lokasi terpencil atau sulit dijangkau.
Kami memiliki strategi keuangan yang berkelanjutan dan berinvestasi pada pengembangan sumber daya manusia serta teknologi untuk mendukung pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang.
Kami tunduk pada semua regulasi dan standar keselamatan konstruksi yang berlaku, dan memastikan setiap proyek kami memenuhi persyaratan hukum dan peraturan.
Kami memiliki pengalaman dalam menangani proyek dengan anggaran terbatas dan dapat memberikan solusi yang efektif sesuai dengan kebutuhan dan prioritas klien.
Kami menerapkan strategi manajemen yang efisien dan menggunakan teknologi terkini untuk memastikan efisiensi dan penghematan biaya dalam setiap proyek.
Kami memiliki spesialisasi dalam pembangunan gedung bertingkat tinggi, infrastruktur jalan dan jembatan, serta proyek konstruksi industri.
Temukan pengalaman nyata dari pelanggan kami tentang layanan Setiabudi. Testimoni ini membantu Anda membuat keputusan terbaik.
Informasi dan data tentang Setiabudi yang disediakan di indokontraktor.com dikumpulkan dari register resmi perusahaan dan sumber data publik lainnya. Semua data disediakan sebagai pedoman dan telah disiapkan untuk tujuan informasi saja. Ketahuilah bahwa data dapat berubah sejak pembaruan terakhir.
Dapatkan kemudahan mendapatkan Surat Ijin Alat (SIA) untuk peralatan proyek Anda.
Memenuhi persyaratan wajib untuk pengajuan Sertifikat Badan Usaha (SBU) sesuai Permen PUPR no 8/2022.
Meningkatkan kredibilitas dan legalitas usaha Anda di bidang konstruksi atau industri alat berat.
Memastikan keamanan dan kepatuhan operasional alat berat sesuai standar K3.