| Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha. | ||||
|
||||
|
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Persyaratan sebagaimana tercantum dalam Dokumen KualifikasiSeleksi
|
|
Syarat Kualifikasi Teknis Lain Persyaratan sebagaimana tercantum dalam Dokumen KualifikasiSeleksi |
| Nama Tender | : | Paket Perencanaan Pembangunan Simpang Susun Gatot Subroto (Medan) (DED) Seleksi Ulang |
| Unit | : | LPSE Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| Satuan Kerja | : | PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA |
| PAGU | : | Rp. 2.350.374.000,00 (2,0 M) |
| Lokasi Pekerjaan | : | SUMATERA UTARA - Medan (Kota) |
| Tahap Saat Ini | : | Download Dokumen Kualifikasi [...] |
| Tanggal | : | 19-Oktober-2022 s/d 15-Nopember-2022 |
| Metode | : | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya |
| Kode RUP | Nama Paket | Sumber Dana |
|---|---|---|
| 36527492 | Paket Perencanaan Pembangunan Simpang Susun Gatot Subroto (Medan) (DED) | APBN |
SUMATERA UTARA - Medan (Kota)
Tanggal disusun dari teks rencana umum dan jadwal pada halaman tender. Tahap yang ditandai aktif mengacu pada keterangan “Tahap saat ini” pada paket ini.
Perkiraan otomatis dari syarat + rentang nilai pekerjaan; bukan pengganti verifikasi LPSE/LPJK.
| Grade | Status | Penjelasan |
|---|---|---|
| K1 | ✗ | Di bawah grade minimum yang tampak dari syarat tender, atau tidak memenuhi kombinasi nilai. |
| K2 | ✗ | Di bawah grade minimum yang tampak dari syarat tender, atau tidak memenuhi kombinasi nilai. |
| K3 | ✗ | Di bawah grade minimum yang tampak dari syarat tender, atau tidak memenuhi kombinasi nilai. |
| M1 | ⚠ | Grade memenuhi syarat minimum, namun rentang nilai pekerjaan untuk grade ini tampak di luar HPS paket—cek SBU lain atau KSO. |
| M2 | ⚠ | Grade memenuhi syarat minimum, namun rentang nilai pekerjaan untuk grade ini tampak di luar HPS paket—cek SBU lain atau KSO. |
| M3 | ⚠ | Grade memenuhi syarat minimum, namun rentang nilai pekerjaan untuk grade ini tampak di luar HPS paket—cek SBU lain atau KSO. |
| B1 | ⚠ | Grade memenuhi syarat minimum, namun rentang nilai pekerjaan untuk grade ini tampak di luar HPS paket—cek SBU lain atau KSO. |
| B2 | ✓ | Memenuhi plafon nilai pekerjaan LPJK (referensi) dan tidak di bawah grade minimum tender. |
| B3 | ✓ | Memenuhi plafon nilai pekerjaan LPJK (referensi) dan tidak di bawah grade minimum tender. |
Profil publish dengan SBU + grade yang cocok; opsional filter nama provinsi pada lokasi tender.
Belum ada profil yang cocok dengan filter SBU/grade/lokasi—buka direktori dan sesuaikan filter manual.
Buka direktori kontraktor →Nilai HPS berada pada segmen besar. Untuk lokasi yang mengandung "Sumatera Utara", pool penyedia di direktori cenderung lebih sempit di luar Jawa—siapkan bukti pengalaman dan cadangan subkontraktor.
Lokasi pekerjaan tampak berada di sekitar Sumatera Utara. Pertimbangkan biaya mobilisasi, pajak daerah, dan ketersediaan tenaga kerja lokal saat menghitung HPS internal.
Profil pekerjaan konstruksi: fokus pada kesesuaian SBU (RK003), grade Menengah, dan kemampuan nilai per baris SBU di LPJK.
Acuan umum: UU Pengadaan Barang/Jasa, Perpres/Perka LKPP terkait, serta peraturan LPJK untuk SBU dan grade. Validasi final pada dokumen lelang resmi.
Tautan LPSE resmi, ringkasan analitik, dan tender serupa yang masih buka ditampilkan di blok ringkasan tepat di bawah peta lokasi.
Sumber agregator tambahanInformasi dan data tentang Paket Perencanaan Pembangunan Simpang Susun Gatot Subroto (Medan) (DED) Seleksi Ulang yang disediakan di indokontraktor.com dikumpulkan dari register resmi LPSE dan sumber data publik lainnya. Semua data disediakan sebagai pedoman dan telah disiapkan untuk tujuan informasi saja. Ketahuilah bahwa data dapat berubah sejak pembaruan terakhir.