Nama Badan Usaha | : | CV. JATI ASLI |
Alamat | : | Dsn. Krajan RT.01 RW.01, Benculuk, Cluring, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68482 Telp. 0333-396482 Email. jatiasli@ymail.com KAB. BANYUWANGI, Indonesia |
Kode Pos | : | |
Telepon | : | 0333****** |
Fax | : | |
: | XXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com | |
NPWP | : | 1 |
Bentuk Badan Usaha | : | CV |
Jenis Badan Usaha | : | - |
Asosiasi | : | GAPEKNAS |
CV. JATI ASLImelakukan registrasi BG004-Konstruksi Gedung Perbelanjaan kualifikasi K1
CV. JATI ASLImelakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan kualifikasi K3
CV. JATI ASLImelakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya kualifikasi K1
CV. JATI ASLImelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya kualifikasi K3
CV. JATI ASLImelakukan registrasi SI002-Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah Serta Bangunan Pengolahan Sampah. kualifikasi K1
CV. JATI ASLImelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara kualifikasi K2
CV. JATI ASLImelakukan registrasi SI004-Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways kualifikasi K2
CV. JATI ASLImelakukan registrasi SI008-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal kualifikasi K2
No | Sub Bidang Klasifikasi/Layanan | Nomor Kode | Kualifikasi | Kemampuan Dasar | Asosiasi | Tgl Permohonan | Tgl Cetak Pertama | Tgl Cetak Perubahan Terakhir | Tgl Reg Th2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Nilai (Rp. Juta) | |||||||||
1 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Komersial | BG004 | K1 | 0 | 0 | GAPENSI | 2017-12-18 | 2018-01-11 | 2020-01-31 | 2020-01-27 |
2 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya | BG009 | K1 | 0 | 0 | GAPENSI | 2017-12-18 | 2018-01-11 | 2020-01-31 | 2020-01-27 |
3 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya | SI001 | K3 | 2009 | 3441 | GAPENSI | 2017-12-18 | 2018-01-11 | 2020-01-31 | 2020-01-27 |
4 | Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah Serta Bangunan Pengolahan Sampah. | SI002 | K1 | 0 | 0 | GAPENSI | 2017-12-18 | 2018-01-11 | 2020-01-31 | 2020-01-27 |
5 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara | SI003 | K2 | 2016 | 1799 | GAPENSI | 2017-12-18 | 2018-01-11 | 2020-01-31 | 2020-01-27 |
6 | Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways | SI004 | K2 | 2011 | 4059 | GAPENSI | 2017-12-18 | 2018-01-11 | 2020-01-31 | 2020-01-27 |
7 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal | SI008 | K2 | 2016 | 1875 | GAPENSI | 2017-12-18 | 2018-01-11 | 2020-01-31 | 2020-01-27 |
CV. JATI ASLImelakukan registrasi BG007-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan kualifikasi K3
CV. JATI ASLImelakukan registrasi BG009-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya kualifikasi K2
CV. JATI ASLImelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya kualifikasi K2
CV. JATI ASLImelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara kualifikasi K2
Nama Badan Usaha |
: |
JATI ASLI |
Alamat Badan Usaha |
: |
Dsn. Krajan RT. 01 RW. 01, Ds. Benculuk - Cluring |
Telepon |
: |
0333 - 396482 |
NPWP |
: |
01.217.375.3-627.000 |
No
|
Proyek
|
Pemberi Tugas
|
Sub Bidang Kualifikasi
|
Nomor
|
Tanggal
|
|||||||
Tahun
|
Nama
|
Nilai Rupiah (dalam ribuan) |
Kontrak
|
NKPK
|
Berita Acara Serah Terima
|
Berita Acara Serah Terima
|
Kontrak
|
Mulai
|
Selesai
|
|||
|
2007 | Pembangunan Bandar Udara Sisi Barat (Bandar Udara Blimbingari) | 703604 | Dinas Perhubungan dan Komunikasi Banyuwangi | BG004 | 1 | 050/920/429.110/2007 | 027/2108/BAST-1/XII/2007 | 04 December 2007 | 28 August 2007 | 28 August 2007 | 04 December 2007 |
|
2016 | 3.43 Pembangunan Saluran Drainase Dsn. Krajan RT.04 RW.04 Ds. Sembulung Kec. Cluring | 192952 | Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi | SI001 | 1 | 600/048.3.43/429.105/PK.PM/2016 | 48/BAST-1/IV/PK.PM/2016 | 25 April 2016 | 26 February 2016 | 26 February 2016 | 25 April 2016 |
|
2016 | 3.44 Pembangunan Saluran Drainase RT.01,02 RW.03 Dsn. Sukodadi Desa Sraten Kec. Cluring | 192950 | Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi | SI001 | 1 | 600/048.3.44/429.105/PK.PM/2016 | 124/BAST-1/IV/PK.PM/2016 | 21 April 2016 | 26 February 2016 | 26 February 2016 | 21 April 2016 |
|
2016 | 3.51 Pembangunan Saluran Drainase RT.03 RW.02 Dsn. Ngadirejo Ds. Bulurejo Kec. Purwoharjo | 192947 | Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi | SI001 | 1 | 600/048.3.51/429.105/PK.PM/2016 | 36/BAST-1/IV/PK.PM/2016 | 25 April 2016 | 26 February 2016 | 26 February 2016 | 25 April 2016 |
|
2017 | 30. Pemb. Drainase Kanan Kiri Jalan Desa, Desa Jelun Kec. Licin | 184304 | Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi | SI001 | 1 | 600/197.30/429.117/PK.CK/2017 | 404/BAST-1/VI/PK.CK/2017 | 05 June 2017 | 10 April 2017 | 10 April 2017 | 05 June 2017 |
|
2017 | 31. Pemb. Drainase Dsn. Krajan RW. 01 Pertigaan Pasar Indomaret ke utara sampai Kali Setail Purwoharjo Kec. Purwoharjo | 195792 | Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi | SI001 | 1 | 600/197.31/429.117/PK.CK/2017 | 402/BAST-1/V/PK.CK/2017 | 29 May 2017 | 10 April 2017 | 10 April 2017 | 29 May 2017 |
|
2016 | 259. Pemeliharaan Jalan Menuju SMAN 1 Tegaldlimo (Lanjutan) | 409648 | Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi | SI003 | 1 | 602.1/12491.16.173/429.105/BM/2016 | 335/BAST-1/X/BM/2016 | 05 October 2016 | 13 July 2016 | 13 July 2016 | 05 October 2016 |
|
2016 | Pemeliharaan Jalan Sukopuro - Wagud (Lanjutan) | 599623 | Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi | SI003 | 1 | 602.1/13401.16.218/429.105/BM/2016 | 1003.16.218/BAST-1/XI/BM/2016 | 17 November 2016 | 25 July 2016 | 25 July 2016 | 17 November 2016 |
|
2010 | Peningkatan Jalan Aliyah Hasyim Asy'ari Menuju Paluagung Kendal Kec. Tegaldlimo | 336000 | Dinas PU Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Banyuwangi | SI003 | 1 | 602.1/197/429.106/KPA.I/2010 | 240/BAST-1/XI/KPA.I/2010 | 08 November 2010 | 12 July 2010 | 12 July 2010 | 08 November 2010 |
|
2013 | Pemel. Jalan Srono - Sumbersari | 403450 | Dinas PU Bina Marga Cipta Ruang dan Tata Ruang Kab. Banyuwangi | SI003 | 1 | 602.1/2060.136/429.105/BM/2013 | 073/BAST-1/VIII/BM/2013 | 19 August 2013 | 12 July 2013 | 15 July 2013 | 12 October 2013 |
|
2011 | Pembangunan Jembatan Sumberberas Menuju Ds Wringiputih (Lanjutan) | 1208986 | Dinas PU Kab. Banyuwangi | SI004 | 1 | 602.1/210/429.106/KPA I/2011 | 106/BAST-1/X/KPA.I/2011 | 10 October 2011 | 24 June 2011 | 24 June 2011 | 10 October 2011 |
|
2015 | Pemb. Sarana dan Prasarana Air Bersih (Pemb. Sarana dan Prasarana Air Minum Desa Segobang) | 395228 | Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi | SI008 | 1 | 602.1/236.315.21/429.106/PM/2015 | 646/BAST-1/X/PM/2015 | 19 October 2015 | 16 June 2015 | 16 June 2015 | 19 October 2015 |
|
2015 | Pemeliharaan Jalan Poros Mulai Timur Pasar s/d Pondok Pesantren Kedung Sumur Ds. Kedung Gebang | 335700 | Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi | SI003 | 1 | 602.1/3018.15.116/429.105/BM/2015 | 209.15.116/BAST-1/VIII/BM/2015 | 14 August 2015 | 16 April 2015 | 16 April 2015 | 14 August 2015 |
|
2015 | Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Bersih Dsn. Pancursari Desa Benculuk Kec. Cluring | 201933 | Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi | SI008 | 1 | 602.1/330.200/429.105/PK.PM/2015 | 589/BAST-1/IX/PM/2015 | 21 September 2015 | 27 July 2015 | 27 July 2015 | 21 September 2015 |
|
2016 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan (Pemb. Sarana dan Prasarana Air Bersih Desa Kalipait Kec. Tegaldlimo) | 624844 | Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi | SI008 | 1 | 602.1/469.16.259/429.105/PK.PM/2016 | 642/BAST-1/XII/PK.PM/2016 | 05 December 2016 | 08 August 2016 | 08 August 2016 | 05 December 2016 |
|
2014 | Pemeliharaan Jalan Kebonsari - Tapanrejo (Lanjutan) | 435000 | Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi | SI003 | 1 | 602.1/5663.106/429.106/BM/2014 | 610/BAST-1/X/BM/2014 | 27 October 2014 | 30 June 2014 | 30 June 2014 | 27 October 2014 |
|
2009 | Perbaikan Saluran Irigasi Suplesi Kalijaran, Wringinrejo dan Jeding | 983000 | Dinas PU Kab. Banyuwangi | SI001 | 1 | 602.1/635.324/429.106/KPA I/2009 | 150/BAST-1/XII/KPA.I/2009 | 05 December 2009 | 07 October 2009 | 08 October 2009 | 06 December 2009 |
|
2017 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Petung Dsn. Kemiri Ds. Kemiri Kec. Singojuruh | 160754 | Dinas PU Pengairan Kabupaten Banyuwangi | SI001 | 1 | 602.21/134.040/429.106/PPK/2017 | 2957/BAST-1/VI/PPK/2017 | 05 June 2017 | 13 March 2017 | 13 March 2017 | 05 June 2017 |
|
2011 | Rehab. Saluran Kedungwungu (Baku Sawah=334 Ha) Ds. Kedungwungu Kec. Tegaldlimo | 98221 | Dinas PU Pengairan Kab. Banyuwangi | SI001 | 1 | 602.21/1666.072/429.106/KPA/2011 | 744/BAST-1/XII/KPA/2011 | 15 December 2011 | 01 November 2011 | 01 November 2011 | 15 December 2011 |
|
2016 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Simbar 3, Baku Sawah 45 Ha, Ds. Tampo, Kec. Cluring | 178757 | Dinas PU Pengairan Kabupaten Banyuwangi | SI001 | 1 | 602.21/191.378/429.106/PPK/2016 | 479/BAST-1/V/PPK/2016 | 02 May 2016 | 02 March 2016 | 02 March 2012 | 02 May 2016 |
|
2016 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Dsn. Cemetuk Ds. Cluring, Kec. Cluring | 181786 | Dinas PU Pengairan Kabupaten Banyuwangi | SI001 | 1 | 602.21/191.388/429.106/PPK/2016 | 1933/BAST-1/V/PPK/2016 | 06 December 2017 | 06 December 2017 | 06 December 2017 | 06 December 2017 |
|
2016 | Rehabilitasi Saluran Irigasi Desa Kaliploso BS 3 Desa Kaliploso Kec. Cluring | 146855 | Dinas PU PengairanKabupaten Banyuwangi | SI001 | 1 | 602.21/191.429/429.106/PPK/2016 | 1930/BAST-1/V/PPK/2016 | 27 May 2016 | 02 March 2016 | 02 March 2016 | 27 May 2016 |
|
2016 | Rehabilitasi Saluran Irigasi Dsn. Kepatihan Ds. Cluring Kec. Cluring | 171725 | Dinas PU Pengairan Kabupaten Banyuwangi | SI001 | 1 | 602.21/210.453/429.106/PPK/2016 | 676/BAST-1/V/PPK/2016 | 09 May 2016 | 03 March 2016 | 03 March 2016 | 09 May 2016 |
|
2016 | Rehabilitasi Saluran Irigasi Dsn. Rumping (P. Gimo) Ds. Plampangrejo Kec. Cluring | 164805 | Dinas PU Pengairan Kabupaten Banyuwangi | SI001 | 1 | 602.21/210.466/429.106/PPK/2016 | 673/BAST-1/V/PPK/2016 | 09 May 2016 | 03 March 2016 | 03 March 2016 | 09 May 2016 |
|
2014 | Rehabilitasi Saluran Irigasi Tersier Dsn. Curahpalung Ds. Kradenan Kec. Purwoharjo | 145515 | Dinas PU Pengairan Kabupaten Banyuwangi | SI001 | 1 | 602.21/457.315/429.106/PPK/2014 | 321/BAST-1/IV/PPK/2014 | 11 April 2014 | 07 February 2014 | 07 February 2014 | 11 April 2014 |
|
2012 | Rehab. Jaringan Irigasi BKS 6 Ka Dsn. Kebonsari Ds. Benculuk Kec. Benculuk | 95487 | Dinas PU Pengairan Kab. Banyuwangi | SI001 | 1 | 602.21/707.109/429.106/KPA/2012 | 036/BAST-1/IV/KPA/2012 | 16 April 2012 | 29 February 2012 | 29 February 2012 | 29 February 2012 |
|
2012 | Rehab Jaringan Irigasi Kedungrejo Hilir BKR 5 Ds. Tambakrejo Kec. Muncar | 95472 | Dinas PU Pengairan Banyuwangi | SI001 | 1 | 602.21/707.209/429.106/KPA/2012 | 028/BAST-1/IV/KPA/2012 | 16 April 2012 | 29 February 2012 | 29 February 2012 | 29 May 2012 |
Sampai saat ini, CV. JATI ASLImemiliki 6pengalaman pekerjaan proyek.
CV. JATI ASLImenyelesaikan pekerjaan proyek Perbaikan Jl. Orang di RW.02 Kel. Tambora sub bidang SI003 pada Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerahdengan no SPK 1370/SPK/-1.792.1/2012dan nilai pekerjaan sebesar Rp.1,188,397,000dari 24 October 2012s/d 24 December 2012, diserah terimakan dengan no BAST 13/BASTP-1/-076.343
CV. JATI ASLImenyelesaikan pekerjaan proyek Rehabilitasi Berat Gedung SDN KARET 01 sub bidang BG007 pada SUKU DINAS PENDIDIKAN DASARdengan no SPK 2029/-076.742dan nilai pekerjaan sebesar Rp.730,334,000dari 22 August 2013s/d 15 November 2013, diserah terimakan dengan no BAST 4729/-076.742/BASTJK/2013
CV. JATI ASLImenyelesaikan pekerjaan proyek Rehab Gedung Kantor Seksi Dinas Dikmen Kancam Pasar Minggu sub bidang BG009 pada Suku Dinas Pendidikan Menengahdengan no SPK 2954/-076.97dan nilai pekerjaan sebesar Rp.401,500,000dari 31 August 2012s/d 24 October 2012, diserah terimakan dengan no BAST 236/-079.97
CV. JATI ASLImenyelesaikan pekerjaan proyek Pemagaran Tanah Aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat sub bidang BG009 pada SUKU BADAN PENGELOLA ASET DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARATdengan no SPK 346.D/-077.6dan nilai pekerjaan sebesar Rp.958,742,000dari 30 October 2017s/d 13 December 2017, diserah terimakan dengan no BAST 347/-077.6
CV. JATI ASLImenyelesaikan pekerjaan proyek Perawatan Berat Gedung lanjutan SMA Negeri 81 sub bidang BG007 pada Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Timurdengan no SPK 3500/1.712.3dan nilai pekerjaan sebesar Rp.1,102,200,000dari 22 October 2014s/d 20 December 2014, diserah terimakan dengan no BAST 4356/1.712.3
CV. JATI ASLImenyelesaikan pekerjaan proyek Melaksanakan Pekerjaan Penambahan dan Perbaikan Saluran Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok sub bidang SI001 pada Kantor OTORITAS PELABUHAN TANJUNG PRIOKdengan no SPK PL.106/1/11/OP.TKP-11dan nilai pekerjaan sebesar Rp.1,172,316,000dari 14 November 2011s/d 13 December 2011, diserah terimakan dengan no BAST PL.104/4/3/OP.TPK-11
Nama Badan Usaha |
: |
JATI ASLI |
Alamat Badan Usaha |
: |
Dsn. Krajan RT. 01 RW. 01, Ds. Benculuk - Cluring |
Telepon |
: |
0333 - 396482 |
NPWP |
: |
01.217.375.3-627.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG004 | K1 | GAPENSI | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020-01-27 | 2020-01-27 |
2 | BG009 | K1 | GAPENSI | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020-01-27 | 2020-01-27 |
3 | SI001 | K3 | GAPENSI | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020-01-27 | 2020-01-27 |
4 | SI002 | K1 | GAPENSI | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020-01-27 | 2020-01-27 |
5 | SI003 | K2 | GAPENSI | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020-01-27 | 2020-01-27 |
6 | SI004 | K2 | GAPENSI | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020-01-27 | 2020-01-27 |
7 | SI008 | K2 | GAPENSI | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020-01-27 | 2020-01-27 |
CV. JATI ASLImelakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan dengan kualifikasi K3pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. JATI ASLImelakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. JATI ASLImelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. JATI ASLImelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
Nama Badan Usaha |
: |
JATI ASLI |
Alamat Badan Usaha |
: |
Dsn. Krajan RT. 01 RW. 01, Ds. Benculuk - Cluring |
Telepon |
: |
0333 - 396482 |
NPWP |
: |
01.217.375.3-627.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG004 | K1 | GAPENSI | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020-01-28 |
2 | BG009 | K1 | GAPENSI | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020-01-28 |
3 | SI001 | K3 | GAPENSI | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020-01-28 |
4 | SI002 | K1 | GAPENSI | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020-01-28 |
5 | SI003 | K2 | GAPENSI | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020-01-28 |
6 | SI004 | K2 | GAPENSI | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020-01-28 |
7 | SI008 | K2 | GAPENSI | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020-01-28 |
CV. JATI ASLImelakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan dengan kualifikasi K3pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. JATI ASLImelakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. JATI ASLImelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. JATI ASLImelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. JATI ASLI merupakan perusahaan konstruksi yang berbasis di KAB. BANYUWANGI, Indonesia. Berdiri sejak lama, CV. JATI ASLI telah menjadi salah satu pemimpin di industri konstruksi dengan spesialisasi utama dalam pembangunan infrastruktur dan proyek komersial skala besar.
CV. JATI ASLI melayani jasa konstruksi:
BG004 Konstruksi Gedung Perbelanjaan, BG007 Konstruksi Gedung Penginapan, BG009 Konstruksi Gedung Lainnya, SI001 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya, SI002 Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah Serta Bangunan Pengolahan Sampah., SI003 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara, SI004 Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways, SI008 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal
Keunggulan kami terletak pada tim profesional yang berpengalaman, teknologi konstruksi terkini yang digunakan, dan kemitraan strategis dengan pemasok dan mitra bisnis. Pendekatan kami yang kolaboratif dan solusi yang terfokus membuat kami menjadi pilihan utama dalam industri.
Kami mengutamakan integritas, keamanan, inovasi, dan kepuasan pelanggan. Kami berkomitmen untuk beroperasi dengan standar tertinggi dalam hal kualitas, keamanan, dan keberlanjutan lingkungan
CV. JATI ASLI mendorong budaya kerja yang inklusif, di mana setiap individu dihargai dan diinspirasi untuk berinovasi. Kami mempromosikan kolaborasi tim, etika kerja yang tinggi, dan sikap proaktif dalam menghadapi tantangan.
Kami telah bekerja sama dengan berbagai klien terkemuka termasuk pemerintah, pengembang properti, dan perusahaan swasta. Referensi positif dari klien kami menggarisbawahi reputasi kami sebagai penyedia layanan konstruksi yang terpercaya.
Dengan komitmen kami terhadap kualitas, inovasi, dan pelayanan pelanggan yang unggul, CV. JATI ASLI terus berupaya menjadi pionir dalam industri konstruksi. Kami berharap dapat terus berkontribusi pada pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat Indonesia.
Kami mengundang Anda untuk menjelajahi lebih lanjut tentang layanan dan proyek-proyek kami. Hubungi kami hari ini untuk diskusi lebih lanjut tentang bagaimana kami dapat mendukung kebutuhan konstruksi Anda.
Dsn. Krajan RT.01 RW.01, Benculuk, Cluring, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68482 Telp. 0333-396482 Email. jatiasli@ymail.comKab. Banyuwangi
Kami memiliki program pengembangan SDM untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan tim kami dalam industri konstruksi.
Kami menggunakan sistem manajemen proyek modern untuk memantau dan melacak perkembangan proyek secara real-time, memberikan informasi yang akurat kepada klien.
Ya, kami memiliki proyek-proyek kolaboratif dengan institusi pendidikan untuk mendukung pengembangan talenta muda dan riset industri.
Kami memiliki sejumlah proyek unggulan seperti pembangunan gedung perkantoran modern, pembangunan jembatan penting, dan pengembangan infrastruktur yang berhasil diselesaikan.
Kami memiliki kebijakan untuk melibatkan masyarakat lokal dalam proyek kami untuk memberdayakan ekonomi lokal dan mendukung pembangunan berkelanjutan.
Kami memiliki komitmen tinggi terhadap etika dan integritas dalam setiap aspek bisnis dan hubungan kerja dengan mitra dan klien.
Kami memiliki kebijakan anti-diskriminasi yang menjamin kesetaraan kesempatan bagi semua individu tanpa memandang latar belakang atau identitas.
Ya, kami terlibat dalam proyek pembangunan rumah dan permukiman untuk memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat.
Kami memiliki pengalaman dalam menangani proyek dengan anggaran terbatas dan dapat memberikan solusi yang efektif sesuai dengan kebutuhan dan prioritas klien.
Ya, kami memiliki program pengembangan keterampilan terstruktur untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas karyawan dalam industri konstruksi.
Kami aktif mengadopsi teknologi terkini dalam proyek konstruksi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi.
Kami memiliki pengalaman dalam menangani proyek dengan tenggat waktu yang ketat dan memiliki strategi manajemen yang efektif untuk memenuhi tenggat waktu yang ditetapkan.
Informasi dan data tentang CV. JATI ASLI yang disediakan di indokontraktor.com dikumpulkan dari register resmi perusahaan dan sumber data publik lainnya. Semua data disediakan sebagai pedoman dan telah disiapkan untuk tujuan informasi saja. Ketahuilah bahwa data dapat berubah sejak pembaruan terakhir.