Nama Badan Usaha | : | CV. SINAR JATI |
Alamat | : | KAB. SEMARANG, Indonesia |
Kode Pos | : | 50663 |
Telepon | : | 0298****** |
Fax | : | |
: | XXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com | |
NPWP | : | 1 |
Bentuk Badan Usaha | : | CV |
Jenis Badan Usaha | : | Pelaksanaan |
Asosiasi | : | GAPENSI |
CV. SINAR JATImelakukan registrasi BG003-Konstruksi Gedung Industri kualifikasi K1
CV. SINAR JATImelakukan registrasi BG008-Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga kualifikasi K1
CV. SINAR JATImelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya kualifikasi K1
CV. SINAR JATImelakukan registrasi SI002-Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah Serta Bangunan Pengolahan Sampah. kualifikasi K3
CV. SINAR JATImelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara kualifikasi K3
CV. SINAR JATImelakukan registrasi SI008-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal kualifikasi K3
CV. SINAR JATImelakukan registrasi SI009-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Limbah Lokal kualifikasi K1
No | Sub Bidang Klasifikasi/Layanan | Nomor Kode | Kualifikasi | Kemampuan Dasar | Asosiasi | Tgl Permohonan | Tgl Cetak Pertama | Tgl Cetak Perubahan Terakhir | Tgl Reg Th2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Nilai (Rp. Juta) | |||||||||
1 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gudang dan Industri | BG003 | K1 | 0 | 0 | GAPENSI | 2017-12-18 | 2018-01-15 | 2019-05-30 | 2020-03-18 |
2 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Kesehatan | BG008 | K1 | 0 | 0 | GAPENSI | 2017-12-18 | 2018-01-15 | 2019-05-30 | 2020-03-18 |
3 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya | SI001 | K1 | 0 | 0 | GAPENSI | 2017-12-18 | 2018-01-15 | 2019-05-30 | 2020-03-18 |
4 | Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah Serta Bangunan Pengolahan Sampah. | SI002 | K3 | 2009 | 2643 | GAPENSI | 2017-12-18 | 2018-01-15 | 2019-05-30 | 2020-03-18 |
5 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara | SI003 | K3 | 2008 | 3153 | GAPENSI | 2017-12-18 | 2018-01-15 | 2019-05-30 | 2020-03-18 |
6 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal | SI008 | K3 | 2010 | 2632 | GAPENSI | 2017-12-18 | 2018-01-15 | 2019-05-30 | 2020-03-18 |
7 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Limbah Lokal | SI009 | K1 | 0 | 0 | GAPENSI | 2017-12-18 | 2018-01-15 | 2019-05-30 | 2020-03-18 |
Nama Badan Usaha |
: |
SINAR JATI |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl.Wijoseno No.80 Jambu |
Telepon |
: |
0298 - 592672 |
NPWP |
: |
01.491.750.4-505.000 |
No
|
Proyek
|
Pemberi Tugas
|
Sub Bidang Kualifikasi
|
Nomor
|
Tanggal
|
|||||||
Tahun
|
Nama
|
Nilai Rupiah (dalam ribuan) |
Kontrak
|
NKPK
|
Berita Acara Serah Terima
|
Berita Acara Serah Terima
|
Kontrak
|
Mulai
|
Selesai
|
|||
|
2013 | Pemb Jaringan Distribusi Kel.Kecandran Kota Salatiga | 169324 | Cipta Karya Salatiga | SI008 | 1 | 03/PKK-KEL.KEC/IX/2013 | 07/PKK-KEL.KEC/IX/2013 | 10 December 2013 | 16 September 2013 | 16 September 2013 | 16 December 2013 |
|
2009 | Rehab / Pemel DAK Ruas jalan Kaibon - Kaliwungu Jawa Tengah | 853585 | DPU Kab.Smg | SI003 | 1 | 050/019/PK/BM/2009 | 050/019/PHO/BM/2009 | 31 August 2009 | 08 June 2009 | 09 June 2009 | 06 October 2009 |
|
2008 | Peningkatan Jln. Gogodalem - Plumutan Kab.Smg | 835966 | DPU Kab.Smg | SI003 | 1 | 050/023/KJP/BM/2008 | 050/023/FHO/BM/2009 | 23 March 2009 | 06 June 2008 | 09 June 2008 | 06 October 2008 |
|
2013 | Peningkatan Jl.Sodong - Genting Kec.Jambu | 131925 | DPU Kab.Smg | SI003 | 1 | 050/05/SPK/Pl-PA/P2JJ-PB/KONST/2013 | 050/05/PHO/PL-PA/P2JJ-PB/KONST/2013 | 28 August 2013 | 24 July 2013 | 24 July 2013 | 21 September 2013 |
|
2013 | PAB Dsn. Nglelo Ds.Batur Kec.Getasan | 98899 | DPU Kab.Smg | SI008 | 1 | 050/13/SPK/PL-16.02/BPT-PP/KONST/2013 | 050/13/BATP/PL-16/BPT-PP/KONST/2013 | 09 October 2013 | 15 August 2013 | 15 August 2013 | 13 October 2013 |
|
2013 | PAB Ds.Wirogomo Kec.Banyubiru | 123310 | DPU Kab.Smg | SI008 | 1 | 050/19/SPK/PL-16.02/BPT-PP/KONST/2013 | 050/19/PHO/PL-16/BPT-PP/KONST/2013 | 09 October 2013 | 15 August 2013 | 15 August 2013 | 13 October 2013 |
|
2013 | PAB Dsn Lempuyangan Ds.Timpik Kec.Susukan Kab.Smg | 49094 | DPU Kab.Smg | SI008 | 1 | 050/9/SPK/PL-16.02/BPT-PP/KONST/2013 | 050/PHO/PL-16.02/BPT-PP/KONST/2013 | 08 October 2013 | 15 August 2013 | 15 August 2013 | 13 October 2013 |
|
2009 | Pengadaan & Pemasangan Pipa PVC Dn.150 Pembuatan Jembatan Pipa Karangkobar Kab.Banjarnegara | 755172 | Satker Pengolahan Air Minum Jateng | SI002 | 1 | 1.03/PKK/PKP.AM-BJR.03-PP/2009 | 761.2/BJR.03 | 31 July 2009 | 14 April 2009 | 14 April 2009 | 10 August 2009 |
|
2009 | Pemb Reservoir Pengadaan & Pemasangan Pipa PVC DN 250 Kec.Grogol Kab.Sukoharjo | 618178 | Satker Pengolahan Air Minum Jateng | SI008 | 1 | 12.02/PKK/PKPAM-SKH.02-PS/2009 | 761.2/SKH-02 | 12 August 2009 | 17 March 2009 | 17 March 2009 | 13 August 2009 |
|
2010 | Pemb Reservoir | 619509 | Satker Pengolahan Air Minum | SI002 | 1 | 2.02/PKK/PKPAM-SLG-04-PS/2010 | 761.2/PKPAM-SLG-04-PS | 12 August 2010 | 18 March 2010 | 18 March 2010 | 14 August 2010 |
|
2010 | Pemb. Resevoir Tengaran Kab.Smg | 479974 | Satker Pengolahan Air minum Jateng | SI002 | 1 | 3.01/PKK/PKPAM-UNG.01-PS/2010 | 761.2/PKPAM-UNG-01-PS | 07 July 2010 | 18 March 2010 | 18 March 2010 | 14 August 2010 |
|
2010 | Pemb Reservoir & Bangunan Oprasional | 764170 | Satker Pengolahan Air Minum Jateng | SI008 | 1 | 4.01/PKKAM-CLP.01-PS/2010 | 761.2/PKPAM-CLP01-PS | 12 August 2010 | 18 March 2010 | 18 March 2010 | 14 August 2010 |
Nama Badan Usaha |
: |
SINAR JATI |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl.Wijoseno No.80 Jambu |
Telepon |
: |
0298 - 592672 |
NPWP |
: |
01.491.750.4-505.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG003 | K1 | GAPENSI | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-03-18 | 2020-03-18 |
2 | BG008 | K1 | GAPENSI | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-03-18 | 2020-03-18 |
3 | SI001 | K1 | GAPENSI | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-03-18 | 2020-03-18 |
4 | SI002 | K3 | GAPENSI | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-03-18 | 2020-03-18 |
5 | SI003 | K3 | GAPENSI | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-03-18 | 2020-03-18 |
6 | SI008 | K3 | GAPENSI | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-03-18 | 2020-03-18 |
7 | SI009 | K1 | GAPENSI | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-03-18 | 2020-03-18 |
Nama Badan Usaha |
: |
SINAR JATI |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl.Wijoseno No.80 Jambu |
Telepon |
: |
0298 - 592672 |
NPWP |
: |
01.491.750.4-505.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG003 | K1 | GAPENSI | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020-03-26 | 2020-03-26 |
2 | BG008 | K1 | GAPENSI | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020-03-26 | 2020-03-26 |
3 | SI001 | K1 | GAPENSI | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020-03-26 | 2020-03-26 |
4 | SI002 | K3 | GAPENSI | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020-03-26 | 2020-03-26 |
5 | SI003 | K3 | GAPENSI | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020-03-26 | 2020-03-26 |
6 | SI008 | K3 | GAPENSI | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020-03-26 | 2020-03-26 |
7 | SI009 | K1 | GAPENSI | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020-03-26 | 2020-03-26 |
CV. SINAR JATI merupakan perusahaan konstruksi yang berbasis di KAB. SEMARANG, Indonesia. Berdiri sejak lama, CV. SINAR JATI telah menjadi salah satu pemimpin di industri konstruksi dengan spesialisasi utama dalam pembangunan infrastruktur dan proyek komersial skala besar.
CV. SINAR JATI melayani jasa konstruksi:
BG003 Konstruksi Gedung Industri, BG008 Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga, SI001 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya, SI002 Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah Serta Bangunan Pengolahan Sampah., SI003 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara, SI008 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal, SI009 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Limbah Lokal
Keunggulan kami terletak pada tim profesional yang berpengalaman, teknologi konstruksi terkini yang digunakan, dan kemitraan strategis dengan pemasok dan mitra bisnis. Pendekatan kami yang kolaboratif dan solusi yang terfokus membuat kami menjadi pilihan utama dalam industri.
Kami mengutamakan integritas, keamanan, inovasi, dan kepuasan pelanggan. Kami berkomitmen untuk beroperasi dengan standar tertinggi dalam hal kualitas, keamanan, dan keberlanjutan lingkungan
CV. SINAR JATI mendorong budaya kerja yang inklusif, di mana setiap individu dihargai dan diinspirasi untuk berinovasi. Kami mempromosikan kolaborasi tim, etika kerja yang tinggi, dan sikap proaktif dalam menghadapi tantangan.
Kami telah bekerja sama dengan berbagai klien terkemuka termasuk pemerintah, pengembang properti, dan perusahaan swasta. Referensi positif dari klien kami menggarisbawahi reputasi kami sebagai penyedia layanan konstruksi yang terpercaya.
Dengan komitmen kami terhadap kualitas, inovasi, dan pelayanan pelanggan yang unggul, CV. SINAR JATI terus berupaya menjadi pionir dalam industri konstruksi. Kami berharap dapat terus berkontribusi pada pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat Indonesia.
Kami mengundang Anda untuk menjelajahi lebih lanjut tentang layanan dan proyek-proyek kami. Hubungi kami hari ini untuk diskusi lebih lanjut tentang bagaimana kami dapat mendukung kebutuhan konstruksi Anda.
Kab. Semarang50663
Ya, kami memiliki proyek-proyek kolaboratif dengan institusi pendidikan untuk mendukung pengembangan talenta muda dan riset industri.
Silakan hubungi kami melalui formulir kontak di website atau melalui kontak yang tersedia untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang kerjasama.
Kami menyediakan sistem pelaporan berkala kepada klien untuk memantau perkembangan proyek secara transparan.
Kami memiliki kebijakan untuk mendukung inklusi sosial melalui pengembangan masyarakat lokal dan pemberdayaan kelompok rentan.
Kami telah beroperasi selama lebih dari 15 tahun di industri konstruksi, mengerjakan berbagai proyek skala besar dan menengah di seluruh Indonesia.
Kami memiliki kebijakan anti-diskriminasi yang menjamin kesetaraan kesempatan bagi semua individu tanpa memandang latar belakang atau identitas.
Kami menerapkan teknologi dan inovasi terbaru dalam setiap proyek konstruksi untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan keberlanjutan.
Kami aktif terlibat dalam proyek pembangunan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan melindungi lingkungan.
Kami memiliki tim keselamatan kerja yang berkomitmen untuk memastikan kepatuhan terhadap semua regulasi keselamatan kerja yang berlaku.
Ya, kami menerima proyek di luar kota maupun luar negeri sesuai dengan kesepakatan kerjasama dan kemampuan kami.
Informasi dan data tentang CV. SINAR JATI yang disediakan di indokontraktor.com dikumpulkan dari register resmi perusahaan dan sumber data publik lainnya. Semua data disediakan sebagai pedoman dan telah disiapkan untuk tujuan informasi saja. Ketahuilah bahwa data dapat berubah sejak pembaruan terakhir.