Konstruksi Gedung Hunian
Konstruksi Gedung Hunian
Kota Palopo
Didirikan: 03 February 2004 (22 thn)
NIB: 0220*****1273
NPWP: 0203*******3000
Email: pila********************com
| Nama resmi | Pilar Nusantara |
|---|---|
| Kota / Kabupaten | Kota Palopo |
| Provinsi | ā |
| Tanggal berdiri (Akta) | 03 February 2004 |
| Asosiasi | ā |
| Alamat terdaftar | ā, Kota Palopo, Indonesia. |
Grade = kolom kualifikasi register. Batas nilai = kemampuan dasar (nilai) sesuai data LPJK. Status = estimasi dari tanggal cetak pertama + 3 tahun; keputusan resmi di LPJK.
| Kode | Nama bidang | Grade | Batas nilai pekerjaan (ref.) | Status | Update data |
|---|---|---|---|---|---|
| BG001 | Konstruksi Gedung Hunian | K1 | ā | āŖ Tidak dapat diverifikasi | 26 May 2024 |
| BG002 | Konstruksi Gedung Perkantoran | K | ā | āŖ Tidak dapat diverifikasi | 26 May 2024 |
| BG003 | Konstruksi Gedung Industri | K1 | ā | āŖ Tidak dapat diverifikasi | 26 May 2024 |
| BG004 | Konstruksi Gedung Perbelanjaan | K | ā | āŖ Tidak dapat diverifikasi | 26 May 2024 |
| BG005 | Konstruksi Gedung Kesehatan | K | ā | āŖ Tidak dapat diverifikasi | 26 May 2024 |
| BG006 | Konstruksi Gedung Pendidikan | K | ā | āŖ Tidak dapat diverifikasi | 26 May 2024 |
| BG007 | Konstruksi Gedung Penginapan | K2 | ā | āŖ Tidak dapat diverifikasi | 26 May 2024 |
| BG009 | Konstruksi Gedung Lainnya | K3 | ā | āŖ Tidak dapat diverifikasi | 26 May 2024 |
| BS001 | Bangunan Sipil Jalan | K | ā | āŖ Tidak dapat diverifikasi | 26 May 2024 |
| BS002 | Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass | K | ā | āŖ Tidak dapat diverifikasi | 26 May 2024 |
| BS004 | Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase | K | ā | š¢ Aktif (estimasi) | 11 June 2024 |
| BS010 | Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air | K | ā | āŖ Tidak dapat diverifikasi | 26 May 2024 |
| SI001 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya | K3 | ā | āŖ Tidak dapat diverifikasi | 26 May 2024 |
| SI003 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara | K3 | ā | āŖ Tidak dapat diverifikasi | 26 May 2024 |
| SI004 | Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways | K3 | ā | āŖ Tidak dapat diverifikasi | 26 May 2024 |
| SI008 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal | K1 | ā | āŖ Tidak dapat diverifikasi | 26 May 2024 |
Subklasifikasi LPJK yang terdaftar pada perusahaan ini beserta ringkasan lingkup pekerjaan.
Konstruksi Gedung Hunian
Konstruksi Gedung Perkantoran
Konstruksi Gedung Industri
Konstruksi Gedung Perbelanjaan
Konstruksi Gedung Kesehatan
Konstruksi Gedung Pendidikan
Konstruksi Gedung Penginapan
Konstruksi Gedung Lainnya
Bangunan Sipil Jalan
Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass
Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase
Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air
1. Pekerjaan pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan bendungan (dam), bendung (weir), embung, pintu air, talang, check dam, tanggul dan saluran pengendali banjir termasuk drainase perkotaan beserta bangunan pelengkapnya, tanggul laut, krib, viaduk dan sarana...
Pekerjaan pelaksanaan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jalan, jalan raya (kecuali Jalan layang) dan jalan tol termasuk juga jalan untuk pejalan kaki, rel kereta api, dan landas pacu bandara.
1. Pekerjaan pelaksanaan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jembatan dan jalan layang; dan 2. Pelaksanaan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan terowongan di bawah permukaan air, di bukit atau pegunungan dan di bawah permukaan tanah.
Pekerjaan pelaksanaan instalasi, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jaringan pipa untuk distribusi air minum yang bersifat lokal dan untuk jarak yang dekat.
Pengadaan dengan syarat yang memuat kode SBU ini, tahap LPSE yang dianggap masih berjalan, dan (bila grade SBU dikenali) nilai PAGU/HPS dalam rentang yang sesuai grade serta plafon kemampuan dasar perusahaan; diprioritaskan pula kecocokan teks lokasi/wilayah. Daftar dinamis sesuai basis data LPSE.
Lanjutkan penelusuran ke bidang usaha, kota, tender LPSE terkait, dan panduan SBU.
Informasi pada halaman ini bersumber pada data register LPJK dan sinkronisasi ke Indokontraktor. Bukan pengganti sertifikat resmi; verifikasi di LPJK/SIKaP sebelum kontrak.
Pilar Nusantara tercatat sebagai - berbasis di Kota Palopo , Indonesia. Menurut akta pendirian di data kami, tanggal akta: 03 February 2004.
Jumlah subklasifikasi SBU yang tercatat: 16. Ringkasan di tabel atas; detail per kode (tanggal cetak, estimasi kedaluwarsa) di akordion Layanan & Kualifikasi.
Untuk portofolio, kontak, atau penawaran kerja sama, hubungi perusahaan melalui kontak resmi di profil.
Estimasi masa berlaku SBU: tanggal cetak pertama + 3 tahun; "segera kedaluwarsa" jika sisa ā¤3 bulan (perkiraan). Verifikasi resmi di LPJK.
Detail baris (tanggal cetak, estimasi kedaluwarsa, sinkronisasi): buka akordion Layanan & Kualifikasi.
Berdasarkan kode SBU dan grade pada register LPJK, profil ini mengarah pada pelaksanaan jasa konstruksi sesuai bidang yang terdaftar. Batas nilai referensi per baris tercantum pada tabel di atas.
, Kota Palopo
Konstruksi Gedung Hunian
| Nomor Kode | BG001 |
| Kualifikasi | K1 |
| Asosiasi | ASPEKINDO |
| Tanggal Permohonan | 01 October 2020 |
| Perkiraan tanggal kedaluwarsa SBU | Tidak dapat dihitung (tanggal cetak pertama tidak valid atau kosong). |
| Data di Indokontraktor terakhir diperbarui | Tidak tercatat |
Konstruksi Gedung Perkantoran
| Nomor Kode | BG002 |
| Kualifikasi | K |
| Asosiasi | LSBU KONSTRUKSI INDONESIA (ASPEKINDO) |
| Tanggal Permohonan | 24 April 2024 |
| Perkiraan tanggal kedaluwarsa SBU | Tidak dapat dihitung (tanggal cetak pertama tidak valid atau kosong). |
| Data di Indokontraktor terakhir diperbarui | Tidak tercatat |
Konstruksi Gedung Industri
| Nomor Kode | BG003 |
| Kualifikasi | K1 |
| Asosiasi | ASPEKINDO |
| Tanggal Permohonan | 01 October 2020 |
| Perkiraan tanggal kedaluwarsa SBU | Tidak dapat dihitung (tanggal cetak pertama tidak valid atau kosong). |
| Data di Indokontraktor terakhir diperbarui | Tidak tercatat |
Konstruksi Gedung Perbelanjaan
| Nomor Kode | BG004 |
| Kualifikasi | K |
| Asosiasi | LSBU KONSTRUKSI INDONESIA (ASPEKINDO) |
| Tanggal Permohonan | 24 April 2024 |
| Perkiraan tanggal kedaluwarsa SBU | Tidak dapat dihitung (tanggal cetak pertama tidak valid atau kosong). |
| Data di Indokontraktor terakhir diperbarui | Tidak tercatat |
Konstruksi Gedung Kesehatan
| Nomor Kode | BG005 |
| Kualifikasi | K |
| Asosiasi | LSBU KONSTRUKSI INDONESIA (ASPEKINDO) |
| Tanggal Permohonan | 24 April 2024 |
| Perkiraan tanggal kedaluwarsa SBU | Tidak dapat dihitung (tanggal cetak pertama tidak valid atau kosong). |
| Data di Indokontraktor terakhir diperbarui | Tidak tercatat |
Konstruksi Gedung Pendidikan
| Nomor Kode | BG006 |
| Kualifikasi | K |
| Asosiasi | LSBU KONSTRUKSI INDONESIA (ASPEKINDO) |
| Tanggal Permohonan | 24 April 2024 |
| Perkiraan tanggal kedaluwarsa SBU | Tidak dapat dihitung (tanggal cetak pertama tidak valid atau kosong). |
| Data di Indokontraktor terakhir diperbarui | Tidak tercatat |
Konstruksi Gedung Penginapan
| Nomor Kode | BG007 |
| Kualifikasi | K2 |
| Asosiasi | ASPEKINDO |
| Tanggal Permohonan | 01 October 2020 |
| Perkiraan tanggal kedaluwarsa SBU | Tidak dapat dihitung (tanggal cetak pertama tidak valid atau kosong). |
| Data di Indokontraktor terakhir diperbarui | Tidak tercatat |
Konstruksi Gedung Lainnya
| Nomor Kode | BG009 |
| Kualifikasi | K3 |
| Asosiasi | ASPEKINDO |
| Tanggal Permohonan | 01 October 2020 |
| Perkiraan tanggal kedaluwarsa SBU | Tidak dapat dihitung (tanggal cetak pertama tidak valid atau kosong). |
| Data di Indokontraktor terakhir diperbarui | Tidak tercatat |
Bangunan Sipil Jalan
| Nomor Kode | BS001 |
| Kualifikasi | K |
| Asosiasi | LSBU KONSTRUKSI INDONESIA (ASPEKINDO) |
| Tanggal Permohonan | 15 January 2024 |
| Perkiraan tanggal kedaluwarsa SBU | Tidak dapat dihitung (tanggal cetak pertama tidak valid atau kosong). |
| Data di Indokontraktor terakhir diperbarui | Tidak tercatat |
Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass
| Nomor Kode | BS002 |
| Kualifikasi | K |
| Asosiasi | LSBU KONSTRUKSI INDONESIA (ASPEKINDO) |
| Tanggal Permohonan | 15 January 2024 |
| Perkiraan tanggal kedaluwarsa SBU | Tidak dapat dihitung (tanggal cetak pertama tidak valid atau kosong). |
| Data di Indokontraktor terakhir diperbarui | Tidak tercatat |
Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase
| Nomor Kode | BS004 |
| Kualifikasi | K |
| Asosiasi | Gamana Krida Bhakti (GAPENSI) |
| Tanggal Permohonan | 25 June 2022 |
| Tanggal Cetak Pertama | 24 June 2025 |
| Perkiraan tanggal kedaluwarsa SBU |
24 June 2028
Dihitung: tanggal cetak pertama + 3 tahun. Bukan pengganti sertifikat resmi LPJK.
|
| Data di Indokontraktor terakhir diperbarui | 11 June 2024, 01:34 WIB (sinkronisasi baris ini dari basis data) |
Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air
| Nomor Kode | BS010 |
| Kualifikasi | K |
| Asosiasi | LSBU KONSTRUKSI INDONESIA (ASPEKINDO) |
| Tanggal Permohonan | 15 January 2024 |
| Perkiraan tanggal kedaluwarsa SBU | Tidak dapat dihitung (tanggal cetak pertama tidak valid atau kosong). |
| Data di Indokontraktor terakhir diperbarui | Tidak tercatat |
1. Pekerjaan pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan bendungan (dam), bendung (weir), embung, pintu air, talang, check dam, tanggul dan saluran pengendali banjir termasuk drainase perkotaan beserta bangunan pelengkapnya, tanggul laut, krib, viaduk dan sarana dan/atau prasarana sumber daya air lainnya; 2. Pekerjaan pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi jaringan saluran air, sistem irigasi (kanal), reservoir (waduk) dan drainase irigasi; dan 3. Pekerjaan pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan dermaga,sarana pelabuhan, penahan gelombang dan sejenisnya. Termasuk konstruksi jalan air atau terusan, pelabuhan dan sarana jalur sungai, dok (pangkalan), lock (panama canal lock, Hoover Dam) dan lain-lain.
| Nomor Kode | SI001 |
| Kualifikasi | K3 |
| Asosiasi | ASPEKINDO |
| Tanggal Permohonan | 01 October 2020 |
| Perkiraan tanggal kedaluwarsa SBU | Tidak dapat dihitung (tanggal cetak pertama tidak valid atau kosong). |
| Data di Indokontraktor terakhir diperbarui | Tidak tercatat |
Pekerjaan pelaksanaan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jalan, jalan raya (kecuali Jalan layang) dan jalan tol termasuk juga jalan untuk pejalan kaki, rel kereta api, dan landas pacu bandara.
| Nomor Kode | SI003 |
| Kualifikasi | K3 |
| Asosiasi | ASPEKINDO |
| Tanggal Permohonan | 01 October 2020 |
| Perkiraan tanggal kedaluwarsa SBU | Tidak dapat dihitung (tanggal cetak pertama tidak valid atau kosong). |
| Data di Indokontraktor terakhir diperbarui | Tidak tercatat |
1. Pekerjaan pelaksanaan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jembatan dan jalan layang; dan 2. Pelaksanaan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan terowongan di bawah permukaan air, di bukit atau pegunungan dan di bawah permukaan tanah.
| Nomor Kode | SI004 |
| Kualifikasi | K3 |
| Asosiasi | ASPEKINDO |
| Tanggal Permohonan | 01 October 2020 |
| Perkiraan tanggal kedaluwarsa SBU | Tidak dapat dihitung (tanggal cetak pertama tidak valid atau kosong). |
| Data di Indokontraktor terakhir diperbarui | Tidak tercatat |
Pekerjaan pelaksanaan instalasi, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jaringan pipa untuk distribusi air minum yang bersifat lokal dan untuk jarak yang dekat.
| Nomor Kode | SI008 |
| Kualifikasi | K1 |
| Asosiasi | ASPEKINDO |
| Tanggal Permohonan | 01 October 2020 |
| Perkiraan tanggal kedaluwarsa SBU | Tidak dapat dihitung (tanggal cetak pertama tidak valid atau kosong). |
| Data di Indokontraktor terakhir diperbarui | Tidak tercatat |
Kami memiliki sejumlah proyek unggulan seperti pembangunan gedung tinggi, pembangunan infrastruktur transportasi, dan proyek industri yang berhasil diselesaikan dengan sukses.
Kami aktif mengadopsi teknologi terkini dalam proyek konstruksi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi.
Kami memberikan peluang karir bagi fresh graduate untuk bergabung dan berkembang dalam industri konstruksi melalui program pengembangan dan pelatihan.
Kami memiliki sejumlah proyek unggulan seperti pembangunan gedung perkantoran modern, pembangunan jembatan penting, dan pengembangan infrastruktur yang berhasil diselesaikan.
Kami memberikan dukungan pada pengembangan masyarakat lokal melalui program CSR dan kemitraan dengan pihak-pihak terkait.
Kami telah beroperasi selama lebih dari 15 tahun di industri konstruksi, mengerjakan berbagai proyek skala besar dan menengah di seluruh Indonesia.
Kami memberikan jaminan kualitas untuk setiap pekerjaan yang kami lakukan dan siap memberikan layanan purna jual jika diperlukan.
Silakan hubungi kami melalui formulir kontak di website atau melalui kontak yang tersedia untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang kerjasama.
Ya, kami memiliki proyek-proyek kolaboratif dengan institusi pendidikan untuk mendukung pengembangan talenta muda dan riset industri.
Kami memiliki tim manajemen risiko yang terlatih untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko dalam proyek konstruksi secara proaktif.
Kami memiliki pengalaman dalam menangani proyek dengan anggaran terbatas dan dapat memberikan solusi yang efektif sesuai dengan kebutuhan dan prioritas klien.
Kami memiliki program pelatihan dan pengembangan karyawan untuk meningkatkan keahlian dan pengetahuan dalam industri konstruksi.
Simak cerita kepuasan pelanggan yang telah mencoba layanan kami untuk Pilar Nusantara. Ulasan ini bisa menjadi referensi berharga bagi Anda.
Informasi dan data tentang Pilar Nusantara yang disediakan di indokontraktor.com dikumpulkan dari register resmi perusahaan dan sumber data publik lainnya. Semua data disediakan sebagai pedoman dan telah disiapkan untuk tujuan informasi saja. Ketahuilah bahwa data dapat berubah sejak pembaruan terakhir.