Nama Badan Usaha | : | CV. TRILIMA SEKAWAN |
Alamat | : | Dusun Petiken RT.002 RW.001 , Petiken, Driyorejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61177 Telp. 0813 7535 4354 Email. trilima.sekawan@gmail.com KAB. GRESIK, Indonesia |
Kode Pos | : | 61177 |
Telepon | : | 031 ****** |
Fax | : | |
: | XXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com | |
NPWP | : | 1 |
Bentuk Badan Usaha | : | CV |
Jenis Badan Usaha | : | - |
Asosiasi | : | GAPEKNAS |
CV. TRILIMA SEKAWANmelakukan registrasi BG004-Konstruksi Gedung Perbelanjaan kualifikasi K1
CV. TRILIMA SEKAWANmelakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan kualifikasi K1
CV. TRILIMA SEKAWANmelakukan registrasi BG008-Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga kualifikasi K2
CV. TRILIMA SEKAWANmelakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya kualifikasi K3
CV. TRILIMA SEKAWANmelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya kualifikasi K2
CV. TRILIMA SEKAWANmelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara kualifikasi K2
CV. TRILIMA SEKAWANmelakukan registrasi SI004-Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways kualifikasi K1
No | Sub Bidang Klasifikasi/Layanan | Nomor Kode | Kualifikasi | Kemampuan Dasar | Asosiasi | Tgl Permohonan | Tgl Cetak Pertama | Tgl Cetak Perubahan Terakhir | Tgl Reg Th2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Nilai (Rp. Juta) | |||||||||
1 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Komersial | BG004 | K1 | 0 | 0 | GAPENSI | 2017-12-18 | 2017-12-28 | 2019-10-08 | 2019-10-11 |
2 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan | BG007 | K1 | 0 | 0 | GAPENSI | 2017-12-18 | 2017-12-28 | 2019-10-08 | 2019-10-11 |
3 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Kesehatan | BG008 | K2 | 2012 | 3059 | GAPENSI | 2017-12-18 | 2017-12-28 | 2019-10-08 | 2019-10-11 |
4 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya | BG009 | K3 | 2015 | 3441 | GAPENSI | 2017-12-18 | 2017-12-28 | 2019-10-08 | 2019-10-11 |
5 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya | SI001 | K2 | 2010 | 624 | GAPENSI | 2017-12-18 | 2017-12-28 | 2019-10-08 | 2019-10-11 |
6 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara | SI003 | K2 | 2014 | 601 | GAPENSI | 2017-12-18 | 2017-12-28 | 2019-10-08 | 2019-10-11 |
7 | Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways | SI004 | K1 | 0 | 0 | GAPENSI | 2017-12-18 | 2017-12-28 | 2019-10-08 | 2019-10-11 |
CV. TRILIMA SEKAWANmelakukan registrasi BG007-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan kualifikasi K3
CV. TRILIMA SEKAWANmelakukan registrasi BG009-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya kualifikasi K2
CV. TRILIMA SEKAWANmelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya kualifikasi K2
CV. TRILIMA SEKAWANmelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara kualifikasi K2
Nama Badan Usaha |
: |
TRILIMA SEKAWAN |
Alamat Badan Usaha |
: |
Ds. Petiken RT. 02 RW. 01 Kec. Driyorejo |
Telepon |
: |
031 - 70302692 |
NPWP |
: |
01.575.680.2-642.000 |
No
|
Proyek
|
Pemberi Tugas
|
Sub Bidang Kualifikasi
|
Nomor
|
Tanggal
|
|||||||
Tahun
|
Nama
|
Nilai Rupiah (dalam ribuan) |
Kontrak
|
NKPK
|
Berita Acara Serah Terima
|
Berita Acara Serah Terima
|
Kontrak
|
Mulai
|
Selesai
|
|||
|
2012 | Pekerjaan Pengadaan Bangunan Lantai IV dan Pekerjaan Penutup Samping Tangga | 934067 | RSUD Ibnu Sina Kab. Gresik | BG008 | 1 | 027/234/437.76.21/2012 | BA.26.04/236/437.76.21.2012 | 27 December 2012 | 29 October 2012 | 29 October 2012 | 31 December 2012 |
|
2012 | Pengadaan Bangunan Tempat Ibadah Lokasi RSUD Ibnu Sina Kab. Gresik | 439760 | RSUD Ibnu Sina Kab. gresik | BG009 | 1 | 027/237/437.76.21/2012 | 26.28/230.C/437.76.21/2012 | 25 December 2012 | 25 September 2012 | 25 September 2012 | 24 December 2012 |
|
2012 | Pekerjaan Pengadaan Bangunan Lantai IV dan Pekerjaan Penutup Samping Tangga Lokasi Rumah Sakit Ibnu Sina Gresik | 850368 | RSUD Ibnu Sina Kab. Gresik | BG008 | 1 | 027/284/437.76.21/2012 | BA.26.04/236/437.76.21/2012 | 27 December 2012 | 29 October 2012 | 29 October 2012 | 01 December 2012 |
|
2015 | Pembangunan gedung laboratorium lingkungan | 1143816 | Badan Lingkungan Hidup Kab. Gresik | BG009 | 1 | 027/32/KPBJ/437.75/2015 | BA.005/231/437.51/2015 | 26 November 2015 | 21 May 2015 | 22 May 2015 | 18 November 2015 |
|
2011 | Pembangunan Rumah Jala DS. Lasem Kec. Sidayu dan DS. Ketanen Kec. Panceng Kab. Gresik | 49636 | Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Gresik | BG009 | 1 | 027/911.76.3/KPBJ/437.54/2011 | 027/48/BAST-1/437.54/2011 | 08 November 2011 | 20 September 2011 | 20 September 2011 | 03 November 2011 |
|
2013 | Pembangunan Pagar Makam Ds. Kedungrukem Kec. Benjeng Kab. Gresik | 93286 | DPU Kab. Gresik | BG009 | 1 | 056.892/PP/437.51/2013 | 764/433/PPHP/PL/437.51/2013 | 29 November 2013 | 11 October 2013 | 11 October 2013 | 29 November 2013 |
|
2013 | Pemeliharaan Rutin Jalan Lawayu Petiyen Kec. Dukun Kab. gresik | 58421 | DPU Kab. Gresik | SI003 | 1 | 056/057/BM/437.51/2013 | 06/PHO/437.51/2013 | 06 April 2013 | 04 February 2013 | 04 February 2013 | 05 April 2013 |
|
2013 | Pemeliharaan Rutin Jalan Duduk Sampean Metatu Kec. Duduk Sampeyan Kab. Gresik | 170474 | DPU Kab. Gresik | SI003 | 1 | 056/1142/BM/437.51/2013 | 760/723/PHO/437.51/2013 | 11 November 2013 | 11 October 2013 | 11 October 2013 | 10 December 2013 |
|
2010 | Peningkatan Saluran Sistem Saluran Drainase Pelabuhan Gresik dari telaga pegat (S1R3) | 181137 | DPU Kab. Gresik | SI001 | 1 | 056/164/CK/437.51/2010 | 056/322/437.51/2010 | 04 August 2010 | 25 May 2010 | 25 May 2010 | 10 August 2010 |
|
2013 | Peningkatan Saluran Drainase REL KA Pangsud Kab. Gresik | 194919 | DPU Kab. Gresik | SI001 | 1 | 056/1668.14/CK/437.51/2013 | 050/2098/437.51/2013 | 29 November 2013 | 01 October 2013 | 01 October 2013 | 10 December 2013 |
|
2010 | Perbaikan Saluran Jalan Sumatra, Jalan Hos Cokroaminoto Kec. Gresik | 47039 | DPU Kab. Gresik | SI003 | 1 | 056/310.G/BM/437.51/2010 | 056/401/437.51/2/2010 | 05 August 2010 | 07 July 2010 | 07 July 2010 | 05 August 2010 |
|
2010 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Waduk Ngepung II Kec. Kedamean Kab. Gresik | 48980 | DPU Kab. Gresik | SI001 | 1 | 056/349/A/437.51/2009 | 056/599/437.51/2010 | 02 June 2010 | 16 April 2010 | 16 April 2010 | 15 June 2010 |
|
2013 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Mentaras Kec. Dukun Kab. Gresik | 156968 | DPU Kab. Gresik | SI001 | 1 | 056/355/A/437.51/2013 | 610/446/FHO/437.51/2013 | 25 November 2013 | 02 April 2013 | 02 April 2013 | 01 July 2013 |
|
2011 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Waduk Katimoho Kec. Kedamean | 97912 | DPU Kab. Gresik | SI001 | 1 | 056/423/A/437.51/2011 | 056/618/437.51/2011 | 08 April 2011 | 14 March 2011 | 14 March 2011 | 14 June 2011 |
|
2012 | Pembuatan Saluran Ruas Jalan Panceng Campurejo Lokasi Kec. Panceng Kab. Gresik | 87709 | DPU Kab. Gresik | SI003 | 1 | 056/43.P/BM/437.51/2012 | 42/PHO/437.51/2012 | 20 April 2012 | 19 March 2012 | 19 March 2012 | 19 May 2012 |
|
2009 | Pemeliharaan Saluran Irigasi Masangan | 150569 | DPU Kab. Gresik | SI001 | 1 | 056/499/437.51/2009 | 056/1969/437.51/2009 | 07 July 2009 | 25 May 2009 | 25 May 2009 | 24 August 2009 |
|
2009 | Pemeliharaan Saluran Irigasi Sukorejo Kec. Bungah Kab Gresik | 150811 | DPU Kab. Gresik | SI001 | 1 | 056/516/437.51/2009 | 056/829/PHO/437.51/2009 | 07 July 2009 | 25 May 2009 | 25 May 2009 | 24 August 2009 |
|
2010 | Pemeliharaan/Pengecatan Areal Makan Sunan Giri Kec. Kebomas Kab. Gresik | 20011 | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kab. Gresik | BG009 | 1 | 056/599.2/437.59/2010 | 056/707/437.59/2010 | 10 August 2010 | 05 June 2010 | 07 July 2010 | 04 September 2010 |
|
2012 | Pemeliharaan Saluran Pembuangan Palebon Kec. Duduk Sampeyan Kab. Gresik | 91820 | DPU Kab. Gresik | SI001 | 1 | 056/619/A/437.51/2012 | 056/213.e/PHO/437.51/2012 | 16 October 2012 | 03 September 2012 | 03 September 2012 | 30 November 2012 |
|
2011 | Pembangunan Jalan Lingkungan di Perkotaan dan Pedesaan Kec. Balongpanggang Kab. Gresik | 121825 | DPU Kab. Gresik | SI003 | 1 | 056/660/PP/437.51/2011 | 94/PHO/437.21/2011 | 05 December 2011 | 12 September 2011 | 12 September 2011 | 27 December 2011 |
|
2011 | Pembangunan Jalan Lingkungan di Perkotaan dan Pedesaan Kec. Bunga Kab. Gresik | 150102 | DPU Kab. Gresik | SI003 | 1 | 056/662/PP/437.51/2011 | 09/PHO/437.51/2011 | 06 December 2011 | 12 September 2011 | 12 September 2011 | 27 December 2011 |
|
2008 | Pemeliharaan Saluran Irigasi Masangan Lokasi Kec. Bungah Kab. Gresik | 80420 | DPU Kab. Gresik | SI001 | 1 | 056/663/403.51.1/2008 | 056/842/PHO/403.51.1/2008 | 21 August 2008 | 27 June 2008 | 27 June 2008 | 24 September 2008 |
|
2013 | Pemeliharaan Saluran Pembuangan Bringkang Kec. Menganti Kab. Gresik | 145550 | DPU Kab. Gresik | SI001 | 1 | 056/746/A/437.51/2013 | 610/152/PHO/437.51/2013 | 14 August 2013 | 05 June 2013 | 05 June 2013 | 03 September 2013 |
|
2012 | Pembangunan Jalan Lingkungan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman | 84592 | DPU Kab. Gresik | SI003 | 1 | 056/856/PP/437.51/2012 | 61/PHO/437.51.2012 | 31 October 2012 | 03 September 2012 | 03 September 2012 | 03 December 2012 |
|
2012 | Peningkatan Jaringan Irigasi Kedamean II Kec. Kedamean Kab. Gresik | 93894 | DPU Kab. Gresik | SI001 | 1 | 056/88/A/437.51/2012 | 056/217.A./FHO/437.51/2012 | 18 October 2012 | 19 March 2012 | 19 March 2012 | 18 May 2012 |
|
2013 | Pembangunan Jalan Lingkungan di Perkotaan dan Pedesaan Kec. Bunga Kab. Gresik | 98019 | DPU Kab. Gresik | SI003 | 1 | 056/949/PP/437.51/2013 | 114/PHO/437.51/2013 | 11 November 2013 | 11 October 2013 | 11 October 2013 | 10 December 2013 |
|
2014 | Pemeliharaan Jalan usman sadar kec. Gresik | 195861 | DPU Kab. Gresik | SI003 | 1 | 620/1033/BM/437.51/2014 | BA.308/PHO.PL/437.51/2014 | 23 October 2014 | 22 September 2014 | 22 September 2014 | 23 October 2014 |
|
2014 | Pemeliharaan Rutin Jalan Klotok Babatan di Desa Babatan Kec. Balongpanggang Kab. Gresik | 194509 | DPU Kab. Gresik | SI003 | 1 | 620/1038/BM/437.51/2014 | BA.252/PHO.PL/437.51/2014 | 23 October 2014 | 22 September 2014 | 22 September 2014 | 23 October 2014 |
|
2014 | Pemeliharaan Rutin Jalan Prambangan banjarsari | 97071 | DPU Kab. Gresik | SI003 | 1 | 620/154/BM/437.51/2014 | 04/PHO/437.51/2014 | 06 March 2014 | 04 February 2014 | 04 February 2014 | 05 April 2014 |
|
2014 | Pemeliharaan Jalan Randegansari-Bangkingan Ds. Randegansari Kec. Driyorejo Gresik | 147876 | DPU Kab. Gresik | SI003 | 1 | 620/199/BM/437.51/2014 | 06/PHO/437.51/2014 | 03 March 2014 | 04 February 2014 | 04 February 2014 | 05 April 2014 |
|
2015 | Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan dan Perbaikin Saluran Ruas Giri-segoromadu di Kle. Ngargosari Kebomas Gresik | 195751 | DPU Kab. Gresik | SI003 | 1 | 620/278/BM/437.51/2015 | BA.56/PHO.PL/437.51/2015 | 07 April 2015 | 12 March 2015 | 12 March 2015 | 07 April 2015 |
|
2013 | Pemeliharaan Rutin Jalan Ujungpangkah Tanjung Kab. Gresik | 98802 | DPU Kab. Gresik | SI003 | 1 | 620/949/BM.437.51/2013 | 760/428/PHO/437.51/2013 | 15 November 2013 | 16 September 2013 | 16 September 2013 | 15 November 2013 |
|
2013 | Penataan Alon-alon Sidayu Tahap III Stand C Kec. Sidayu Kab. Gresik | 663622 | DPU Kab. Gresik | BG009 | 1 | 640/1734/437.51/2013 | 2392/PHO/437.51/2013 | 23 October 2013 | 23 October 2013 | 23 October 2013 | 20 December 2013 |
|
2016 | Pembangunan Jalan panceng-weru ds.campurrejo Kec. Panceng Kab. Gresik | 195082 | DPU Kab. Gresik | SI003 | 1 | 762/909/ppjj/437.51/2016 | ba.762/264/pho/437.51/2016 | 21 December 2016 | 03 June 2016 | 03 June 2016 | 21 December 2016 |
|
2009 | Pembangunan Gedung Kantor BPP dan Rumah Dinas BPP Kec. Ujungpangkah Kab. Gresik | 235876 | Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Gresik | BG009 | 1 | 911/140.2/437.54/LU/2009 | BA/027/111/437.54/LU/2009 | 21 October 2009 | 10 August 2009 | 10 August 2009 | 07 November 2009 |
|
2009 | Pembangunan Gedung Kantor BPP dan Rumah Dinas BPP Kec. Driyorejo Kab. Gresik | 194673 | Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Gresik | BG009 | 1 | 911/140/437.54/LU/2009 | 027/117/437.54/LU/2009 | 30 October 2009 | 10 August 2009 | 10 August 2009 | 07 November 2009 |
|
2011 | Rehab Kawat Duri Gudmatzi Di Sidoarjo | 161000 | Kodam V Brawijaya | BG009 | 1 | KKK/09/Bang/Zidam/V/2011 | BAP-1/01/TS/II/2012 | 14 February 2012 | 12 May 2011 | 16 May 2011 | 13 August 2011 |
|
2010 | Perbaikan / Pemeliharaan DEPO/TPS Kec. Gresik | 44403 | Badan Lingkungan Hidup Kab. Gresik | BG009 | 1 | SPK/08/437.75/2010 | BA./140/437.75/2010 | 05 May 2010 | 11 March 2010 | 11 March 2010 | 10 May 2010 |
|
2011 | Rehabilitasi Puskesmas Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kab. Bojonegoro | 196896 | Dinas Kesehatan Kab. Bojonegoro | BG008 | 1 | SPK/296/412.20/2011 | BA.219/PHO/412.40/2011 | 24 October 2011 | 19 September 2011 | 19 September 2011 | 19 November 2011 |
|
2010 | Perbaikan / Pemeliharaan DEPO/TPS Kec. Gresik | 44343 | Badan Lingkungan Hidup Kab. Gresik | BG009 | 1 | SPK/59/437.75/2010 | BA/394.A/437.75/2010 | 09 December 2010 | 10 November 2010 | 10 October 2010 | 10 November 2010 |
Sampai saat ini, CV. TRILIMA SEKAWANmemiliki 6pengalaman pekerjaan proyek.
CV. TRILIMA SEKAWANmenyelesaikan pekerjaan proyek Perbaikan Jl. Orang di RW.02 Kel. Tambora sub bidang SI003 pada Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerahdengan no SPK 1370/SPK/-1.792.1/2012dan nilai pekerjaan sebesar Rp.1,188,397,000dari 24 October 2012s/d 24 December 2012, diserah terimakan dengan no BAST 13/BASTP-1/-076.343
CV. TRILIMA SEKAWANmenyelesaikan pekerjaan proyek Rehabilitasi Berat Gedung SDN KARET 01 sub bidang BG007 pada SUKU DINAS PENDIDIKAN DASARdengan no SPK 2029/-076.742dan nilai pekerjaan sebesar Rp.730,334,000dari 22 August 2013s/d 15 November 2013, diserah terimakan dengan no BAST 4729/-076.742/BASTJK/2013
CV. TRILIMA SEKAWANmenyelesaikan pekerjaan proyek Rehab Gedung Kantor Seksi Dinas Dikmen Kancam Pasar Minggu sub bidang BG009 pada Suku Dinas Pendidikan Menengahdengan no SPK 2954/-076.97dan nilai pekerjaan sebesar Rp.401,500,000dari 31 August 2012s/d 24 October 2012, diserah terimakan dengan no BAST 236/-079.97
CV. TRILIMA SEKAWANmenyelesaikan pekerjaan proyek Pemagaran Tanah Aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat sub bidang BG009 pada SUKU BADAN PENGELOLA ASET DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARATdengan no SPK 346.D/-077.6dan nilai pekerjaan sebesar Rp.958,742,000dari 30 October 2017s/d 13 December 2017, diserah terimakan dengan no BAST 347/-077.6
CV. TRILIMA SEKAWANmenyelesaikan pekerjaan proyek Perawatan Berat Gedung lanjutan SMA Negeri 81 sub bidang BG007 pada Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Timurdengan no SPK 3500/1.712.3dan nilai pekerjaan sebesar Rp.1,102,200,000dari 22 October 2014s/d 20 December 2014, diserah terimakan dengan no BAST 4356/1.712.3
CV. TRILIMA SEKAWANmenyelesaikan pekerjaan proyek Melaksanakan Pekerjaan Penambahan dan Perbaikan Saluran Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok sub bidang SI001 pada Kantor OTORITAS PELABUHAN TANJUNG PRIOKdengan no SPK PL.106/1/11/OP.TKP-11dan nilai pekerjaan sebesar Rp.1,172,316,000dari 14 November 2011s/d 13 December 2011, diserah terimakan dengan no BAST PL.104/4/3/OP.TPK-11
Nama Badan Usaha |
: |
TRILIMA SEKAWAN |
Alamat Badan Usaha |
: |
Ds. Petiken RT. 02 RW. 01 Kec. Driyorejo |
Telepon |
: |
031 - 70302692 |
NPWP |
: |
01.575.680.2-642.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG004 | K1 | GAPENSI | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 2019-10-11 | 2019-10-11 |
2 | BG007 | K1 | GAPENSI | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 2019-10-11 | 2019-10-11 |
3 | BG008 | K2 | GAPENSI | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 2019-10-11 | 2019-10-11 |
4 | BG009 | K3 | GAPENSI | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 2019-10-11 | 2019-10-11 |
5 | SI001 | K2 | GAPENSI | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 2019-10-11 | 2019-10-11 |
6 | SI003 | K2 | GAPENSI | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 2019-10-11 | 2019-10-11 |
7 | SI004 | K1 | GAPENSI | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 2019-10-11 | 2019-10-11 |
CV. TRILIMA SEKAWANmelakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan dengan kualifikasi K3pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. TRILIMA SEKAWANmelakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. TRILIMA SEKAWANmelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. TRILIMA SEKAWANmelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
Nama Badan Usaha |
: |
TRILIMA SEKAWAN |
Alamat Badan Usaha |
: |
Ds. Petiken RT. 02 RW. 01 Kec. Driyorejo |
Telepon |
: |
031 - 70302692 |
NPWP |
: |
01.575.680.2-642.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG004 | K1 | GAPENSI | ||||
2 | BG007 | K1 | GAPENSI | ||||
3 | BG008 | K2 | GAPENSI | ||||
4 | BG009 | K3 | GAPENSI | ||||
5 | SI001 | K2 | GAPENSI | ||||
6 | SI003 | K2 | GAPENSI | ||||
7 | SI004 | K1 | GAPENSI |
CV. TRILIMA SEKAWANmelakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan dengan kualifikasi K3pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. TRILIMA SEKAWANmelakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. TRILIMA SEKAWANmelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. TRILIMA SEKAWANmelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. TRILIMA SEKAWAN merupakan perusahaan konstruksi yang berbasis di KAB. GRESIK, Indonesia. Berdiri sejak lama, CV. TRILIMA SEKAWAN telah menjadi salah satu pemimpin di industri konstruksi dengan spesialisasi utama dalam pembangunan infrastruktur dan proyek komersial skala besar.
CV. TRILIMA SEKAWAN melayani jasa konstruksi:
BG004 Konstruksi Gedung Perbelanjaan, BG007 Konstruksi Gedung Penginapan, BG008 Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga, BG009 Konstruksi Gedung Lainnya, SI001 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya, SI003 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara, SI004 Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways
Keunggulan kami terletak pada tim profesional yang berpengalaman, teknologi konstruksi terkini yang digunakan, dan kemitraan strategis dengan pemasok dan mitra bisnis. Pendekatan kami yang kolaboratif dan solusi yang terfokus membuat kami menjadi pilihan utama dalam industri.
Kami mengutamakan integritas, keamanan, inovasi, dan kepuasan pelanggan. Kami berkomitmen untuk beroperasi dengan standar tertinggi dalam hal kualitas, keamanan, dan keberlanjutan lingkungan
CV. TRILIMA SEKAWAN mendorong budaya kerja yang inklusif, di mana setiap individu dihargai dan diinspirasi untuk berinovasi. Kami mempromosikan kolaborasi tim, etika kerja yang tinggi, dan sikap proaktif dalam menghadapi tantangan.
Kami telah bekerja sama dengan berbagai klien terkemuka termasuk pemerintah, pengembang properti, dan perusahaan swasta. Referensi positif dari klien kami menggarisbawahi reputasi kami sebagai penyedia layanan konstruksi yang terpercaya.
Dengan komitmen kami terhadap kualitas, inovasi, dan pelayanan pelanggan yang unggul, CV. TRILIMA SEKAWAN terus berupaya menjadi pionir dalam industri konstruksi. Kami berharap dapat terus berkontribusi pada pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat Indonesia.
Kami mengundang Anda untuk menjelajahi lebih lanjut tentang layanan dan proyek-proyek kami. Hubungi kami hari ini untuk diskusi lebih lanjut tentang bagaimana kami dapat mendukung kebutuhan konstruksi Anda.
Dusun Petiken RT.002 RW.001 , Petiken, Driyorejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61177 Telp. 0813 7535 4354 Email. trilima.sekawan@gmail.comKab. Gresik61177
Kami memberikan dukungan pada pengembangan masyarakat lokal melalui program CSR dan kemitraan dengan pihak-pihak terkait.
Kami memiliki pengalaman dalam menangani proyek dengan tenggat waktu yang ketat dan memiliki strategi manajemen yang efektif untuk memenuhi tenggat waktu yang ditetapkan.
Kami berkomitmen pada standar kualitas internasional dan terus meningkatkan keunggulan layanan melalui sertifikasi dan akreditasi.
Kami mengimplementasikan praktik konstruksi berkelanjutan dan menggunakan material ramah lingkungan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan.
Kami aktif mengadopsi teknologi terkini dalam proyek konstruksi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi.
Kami memiliki tim manajemen risiko yang terlatih untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko dalam proyek konstruksi secara proaktif.
Kami memiliki strategi keuangan yang berkelanjutan dan berinvestasi pada pengembangan sumber daya manusia serta teknologi untuk mendukung pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang.
Kami memiliki komitmen untuk mendukung kesetaraan gender dan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan beragam.
Informasi dan data tentang CV. TRILIMA SEKAWAN yang disediakan di indokontraktor.com dikumpulkan dari register resmi perusahaan dan sumber data publik lainnya. Semua data disediakan sebagai pedoman dan telah disiapkan untuk tujuan informasi saja. Ketahuilah bahwa data dapat berubah sejak pembaruan terakhir.