Nama Badan Usaha | : | CV. BHANGUN JHIWA |
Alamat | : | KAB. NGANJUK, Indonesia |
Kode Pos | : | 64419 |
Telepon | : | 0358****** |
Fax | : | 0358 - 322477 |
: | XXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com | |
NPWP | : | 1 |
Bentuk Badan Usaha | : | CV |
Jenis Badan Usaha | : | - |
Asosiasi | : | GAPEKNAS |
CV. BHANGUN JHIWAmelakukan registrasi BG002-Konstruksi Gedung Perkantoran kualifikasi K
CV. BHANGUN JHIWAmelakukan registrasi BG004-Konstruksi Gedung Perbelanjaan kualifikasi K
CV. BHANGUN JHIWAmelakukan registrasi BG005-Konstruksi Gedung Kesehatan kualifikasi K
CV. BHANGUN JHIWAmelakukan registrasi BG006-Konstruksi Gedung Pendidikan kualifikasi K
CV. BHANGUN JHIWAmelakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan kualifikasi K1
CV. BHANGUN JHIWAmelakukan registrasi BG008-Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga kualifikasi K1
CV. BHANGUN JHIWAmelakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya kualifikasi K1
CV. BHANGUN JHIWAmelakukan registrasi BS001-Bangunan Sipil Jalan kualifikasi K
CV. BHANGUN JHIWAmelakukan registrasi BS002-Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass kualifikasi K
CV. BHANGUN JHIWAmelakukan registrasi BS004-Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase kualifikasi K
CV. BHANGUN JHIWAmelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya kualifikasi K3
CV. BHANGUN JHIWAmelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara kualifikasi K2
CV. BHANGUN JHIWAmelakukan registrasi SI004-Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways kualifikasi K1
No | Sub Bidang Klasifikasi/Layanan | Nomor Kode | Kualifikasi | Kemampuan Dasar | Asosiasi | Tgl Permohonan | Tgl Cetak Pertama | Tgl Cetak Perubahan Terakhir | Tgl Reg Th2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Nilai (Rp. Juta) | |||||||||
1 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan | BG007 | K1 | 0 | 0 | GAPENSI | 2017-12-14 | 2017-12-27 | 2020-03-31 | 2019-03-04 |
2 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Kesehatan | BG008 | K1 | 0 | 0 | GAPENSI | 2017-12-14 | 2017-12-27 | 2020-03-31 | 2019-03-04 |
3 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya | BG009 | K1 | 0 | 0 | GAPENSI | 2017-12-14 | 2017-12-27 | 2020-03-31 | 2019-03-04 |
4 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya | SI001 | K3 | 2013 | 994 | GAPENSI | 2017-12-14 | 2017-12-27 | 2020-03-31 | 2019-03-04 |
5 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara | SI003 | K2 | 2012 | 1289 | GAPENSI | 2017-12-14 | 2017-12-27 | 2020-03-31 | 2019-03-04 |
6 | Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways | SI004 | K1 | 0 | 0 | GAPENSI | 2017-12-14 | 2017-12-27 | 2020-03-31 | 2019-03-04 |
CV. BHANGUN JHIWAmelakukan registrasi BG007-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan kualifikasi K3
CV. BHANGUN JHIWAmelakukan registrasi BG009-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya kualifikasi K2
CV. BHANGUN JHIWAmelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya kualifikasi K2
CV. BHANGUN JHIWAmelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara kualifikasi K2
Nama Badan Usaha |
: |
BHANGUN JHIWA |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Widas No. 10 Begadung |
Telepon |
: |
0358 - 322477 |
NPWP |
: |
01.234.210.1-655.000 |
No
|
Proyek
|
Pemberi Tugas
|
Sub Bidang Kualifikasi
|
Nomor
|
Tanggal
|
|||||||
Tahun
|
Nama
|
Nilai Rupiah (dalam ribuan) |
Kontrak
|
NKPK
|
Berita Acara Serah Terima
|
Berita Acara Serah Terima
|
Kontrak
|
Mulai
|
Selesai
|
|||
|
2013 | Pemeliharaan Jalan Lingkungan Perumahan Candirejo Kec. Loceret | 193730 | Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Daerah Kab. Nganjuk | si003 | 1 | 600/1692/411.208/PPK.3/2013 | 600/1843/BA/411.208/2013 | 11 December 2013 | 11 November 2013 | 11 November 2013 | 11 December 2013 |
|
2013 | Pembangunan Trotoar dan Perbaikan drainase depan Kec. Wilangan | 193565 | Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Daerah Kab. Nganjuk | si001 | 1 | 600/1784/411.208/PPK.2/2013 | 600/1902.2/BA/411.208/2013 | 30 December 2013 | 11 November 2013 | 11 November 2013 | 30 December 2013 |
|
2013 | Rehabilitasi Saluran Sekunder Sumbersono (DAK) | 312628 | Dinas PU Pengairan Daerah Kab. Nganjuk | sI001 | 1 | 610/032/PPK.A/411.209/2013 | 610/164/PPK.A/411.209/2013 | 31 July 2013 | 28 May 2013 | 28 May 2013 | 31 July 2013 |
|
2013 | Rehabilitasi Saluran pembuang Gempol | 191600 | Dinas PU Pengairan daerah Kab. Nganjuk | sI001 | 1 | 610/050/PPK.A-PAK/411.209/2013 | 610/306/PPK.A-PAK/411.209/2013 | 10 December 2013 | 01 November 2013 | 01 November 2013 | 10 December 2013 |
|
2013 | Pemeliharaan Saluran A.194 dan A.195 | 169654 | Dinas PU Pengairan Daerah Kab. Nganjuk | sI001 | 1 | 610/072/PPK.B/411.209/2013 | 610/112/PPK.B/411.209/2013 | 16 October 2013 | 15 July 2013 | 15 July 2013 | 16 October 2013 |
|
2013 | Rehabilitasi Salurab Pembuang Jampes | 192328 | Dinas PU Pengairan Daerah Kab. Nganjuk | sI001 | 1 | 610/121/PPK.A/411.209/2013 | 610/186/PPK.A/411.209/2013 | 05 September 2013 | 13 June 2013 | 13 June 2013 | 10 September 2013 |
|
2013 | Rehabilitasi Saluran Sekunder B.14 KW. 96 a 100 | 192229 | Dinas PU Pengairan Daerah Kab. Nganjuk | sI001 | 1 | 610/70/PPK.B-PAK/411.209/2013 | 610/309/PPK.B-PAK/411.209/2013 | 10 December 2013 | 01 November 2013 | 01 November 2013 | 10 December 2013 |
|
2013 | Pembangunan Jalan Dsn. Kedungbajul Ds. Kalianyar - Dsn. Sambijajar Ds.Drenges dan Ds.Tanjung Kec. Kertosono | 369563 | Dinas PU Bina Marga Daerah Kab. Nganjuk | si003 | 1 | 622/1085/411.207/2013 | 622/1648.3/411.207/2013 | 18 July 2013 | 11 June 2013 | 11 June 2013 | 18 July 2013 |
|
2013 | Pembangunan Jalan Jurusan Gampeng - lengkong Lor Kec. Ngluyu | 375060 | Dinas PU Bina Marga Daerah Kab. Nganjuk | si003 | 1 | 622/1555/411.207/2013 | 622/2771.3/411.207/2013 | 04 October 2013 | 15 July 2013 | 15 July 2013 | 04 October 2013 |
|
2013 | Peningkatan Jalan Desa Jatikalen | 147014 | Dinas PU Bina Marga Daerah Kab. Nganjuk | si003 | 1 | 622/3882/411.207/2013 | 622/4827.2/411.207/2013 | 13 December 2013 | 30 October 2013 | 30 October 2013 | 13 December 2013 |
|
2013 | Pemeliharaan Jalan Prayungan - Nglengki Kec. Lengkong | 97654 | Dinas PU Bina Marga Daerah Kab. Nganjuk | si003 | 1 | 622/789/411.207/2013 | 622/866/411.207/2013 | 26 June 2013 | 13 May 2013 | 13 May 2013 | 26 June 2013 |
|
2012 | Pembangunan Jalan Dsn. Sukorejo - Ngebrukan - Kedungringin Ds.Drenges Kec. Kertosono | 393544 | Dinas PU Bina Marga Daerah Kab. Nganjuk | si003 | 1 | 622/993/411.207/2012 | 622/1867/411.207/2012 | 26 July 2012 | 25 May 2012 | 25 May 2012 | 26 July 2012 |
|
2012 | Normalisasi Saluran Drainase Tertutup Lingkungan Kec. Nganjuk | 73338 | Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Daerah Kab. Nganjuk | sI001 | 1 | 650/1341/411.208/PPK/2012 | 650/2209/411.208/2012 | 15 December 2013 | 01 November 2012 | 01 November 2012 | 15 December 2012 |
|
2013 | Pembangunan Saluran Drainase Tertutup Trotoar Jl. Barito Kec. Nganjuk | 195825 | Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Daerah Kab. Nganjuk | sI001 | 1 | 650/1538/411.208/PPK.2/2013 | 900/531/BA/411.208/2013 | 28 August 2013 | 31 May 2013 | 31 May 2013 | 28 August 2013 |
|
2013 | Perbaikan Trotoar Jl. DR. Sutomo Kec. Nganjuk | 146450 | Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Daerah Kab. Nganjuk | si001 | 1 | 650/1632/411.208/PPK.2/2013 | 600/747/BA/411.208/2013 | 25 September 2013 | 28 June 2013 | 28 June 2013 | 25 September 2013 |
|
2012 | Pembangunan Saluran Drainase/Gorong2 Depan pendopo Kasun II Ds. Balongrejo Kec. Berbek | 97690 | Dinas PU Cipta Karya Dan Tata Ruang Daerah Kab. Nganjuk | SI001 | 1 | 650/252/411.208/2012 | 650/389/411.208/2012 | 13 August 2012 | 16 May 2012 | 16 May 2012 | 13 August 2012 |
|
2012 | Pembangunan Saluran Drainase/Gorong2 Depan pendopo Kasun II Ds. Balongrejo Kec. Berbek | 97690 | Dinas PU Cipta Karya Dan Tata Ruang Daerah Kab. Nganjuk | SI003 | 1 | 650/252/411.208/2012 | 650/389/411.208/2012 | 13 August 2012 | 16 May 2012 | 16 May 2012 | 13 August 2012 |
Sampai saat ini, CV. BHANGUN JHIWAmemiliki 6pengalaman pekerjaan proyek.
CV. BHANGUN JHIWAmenyelesaikan pekerjaan proyek Perbaikan Jl. Orang di RW.02 Kel. Tambora sub bidang SI003 pada Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerahdengan no SPK 1370/SPK/-1.792.1/2012dan nilai pekerjaan sebesar Rp.1,188,397,000dari 24 October 2012s/d 24 December 2012, diserah terimakan dengan no BAST 13/BASTP-1/-076.343
CV. BHANGUN JHIWAmenyelesaikan pekerjaan proyek Rehabilitasi Berat Gedung SDN KARET 01 sub bidang BG007 pada SUKU DINAS PENDIDIKAN DASARdengan no SPK 2029/-076.742dan nilai pekerjaan sebesar Rp.730,334,000dari 22 August 2013s/d 15 November 2013, diserah terimakan dengan no BAST 4729/-076.742/BASTJK/2013
CV. BHANGUN JHIWAmenyelesaikan pekerjaan proyek Rehab Gedung Kantor Seksi Dinas Dikmen Kancam Pasar Minggu sub bidang BG009 pada Suku Dinas Pendidikan Menengahdengan no SPK 2954/-076.97dan nilai pekerjaan sebesar Rp.401,500,000dari 31 August 2012s/d 24 October 2012, diserah terimakan dengan no BAST 236/-079.97
CV. BHANGUN JHIWAmenyelesaikan pekerjaan proyek Pemagaran Tanah Aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat sub bidang BG009 pada SUKU BADAN PENGELOLA ASET DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARATdengan no SPK 346.D/-077.6dan nilai pekerjaan sebesar Rp.958,742,000dari 30 October 2017s/d 13 December 2017, diserah terimakan dengan no BAST 347/-077.6
CV. BHANGUN JHIWAmenyelesaikan pekerjaan proyek Perawatan Berat Gedung lanjutan SMA Negeri 81 sub bidang BG007 pada Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Timurdengan no SPK 3500/1.712.3dan nilai pekerjaan sebesar Rp.1,102,200,000dari 22 October 2014s/d 20 December 2014, diserah terimakan dengan no BAST 4356/1.712.3
CV. BHANGUN JHIWAmenyelesaikan pekerjaan proyek Melaksanakan Pekerjaan Penambahan dan Perbaikan Saluran Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok sub bidang SI001 pada Kantor OTORITAS PELABUHAN TANJUNG PRIOKdengan no SPK PL.106/1/11/OP.TKP-11dan nilai pekerjaan sebesar Rp.1,172,316,000dari 14 November 2011s/d 13 December 2011, diserah terimakan dengan no BAST PL.104/4/3/OP.TPK-11
Nama Badan Usaha |
: |
BHANGUN JHIWA |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Widas No. 10 Begadung |
Telepon |
: |
0358 - 322477 |
NPWP |
: |
01.234.210.1-655.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG007 | K1 | GAPENSI | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 2019-03-04 | 2019-03-04 |
2 | BG008 | K1 | GAPENSI | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 2019-03-04 | 2019-03-04 |
3 | BG009 | K1 | GAPENSI | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 2019-03-04 | 2019-03-04 |
4 | SI001 | K3 | GAPENSI | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 2019-03-04 | 2019-03-04 |
5 | SI003 | K2 | GAPENSI | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 2019-03-04 | 2019-03-04 |
6 | SI004 | K1 | GAPENSI | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 2019-03-04 | 2019-03-04 |
CV. BHANGUN JHIWAmelakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan dengan kualifikasi K3pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. BHANGUN JHIWAmelakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. BHANGUN JHIWAmelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. BHANGUN JHIWAmelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
Nama Badan Usaha |
: |
BHANGUN JHIWA |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Widas No. 10 Begadung |
Telepon |
: |
0358 - 322477 |
NPWP |
: |
01.234.210.1-655.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG007 | K1 | GAPENSI | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-04-16 | 2020-04-16 |
2 | BG008 | K1 | GAPENSI | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-04-16 | 2020-04-16 |
3 | BG009 | K1 | GAPENSI | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-04-16 | 2020-04-16 |
4 | SI001 | K3 | GAPENSI | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-04-16 | 2020-04-16 |
5 | SI003 | K2 | GAPENSI | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-04-16 | 2020-04-16 |
6 | SI004 | K1 | GAPENSI | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-04-16 | 2020-04-16 |
CV. BHANGUN JHIWAmelakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan dengan kualifikasi K3pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. BHANGUN JHIWAmelakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. BHANGUN JHIWAmelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. BHANGUN JHIWAmelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. BHANGUN JHIWA merupakan perusahaan konstruksi yang berbasis di KAB. NGANJUK, Indonesia. Berdiri sejak lama, CV. BHANGUN JHIWA telah menjadi salah satu pemimpin di industri konstruksi dengan spesialisasi utama dalam pembangunan infrastruktur dan proyek komersial skala besar.
CV. BHANGUN JHIWA melayani jasa konstruksi:
BG002 Konstruksi Gedung Perkantoran, BG004 Konstruksi Gedung Perbelanjaan, BG005 Konstruksi Gedung Kesehatan, BG006 Konstruksi Gedung Pendidikan, BG007 Konstruksi Gedung Penginapan, BG008 Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga, BG009 Konstruksi Gedung Lainnya, BS001 Bangunan Sipil Jalan, BS002 Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass, BS004 Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase, SI001 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya, SI003 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara, SI004 Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways
Keunggulan kami terletak pada tim profesional yang berpengalaman, teknologi konstruksi terkini yang digunakan, dan kemitraan strategis dengan pemasok dan mitra bisnis. Pendekatan kami yang kolaboratif dan solusi yang terfokus membuat kami menjadi pilihan utama dalam industri.
Kami mengutamakan integritas, keamanan, inovasi, dan kepuasan pelanggan. Kami berkomitmen untuk beroperasi dengan standar tertinggi dalam hal kualitas, keamanan, dan keberlanjutan lingkungan
CV. BHANGUN JHIWA mendorong budaya kerja yang inklusif, di mana setiap individu dihargai dan diinspirasi untuk berinovasi. Kami mempromosikan kolaborasi tim, etika kerja yang tinggi, dan sikap proaktif dalam menghadapi tantangan.
Kami telah bekerja sama dengan berbagai klien terkemuka termasuk pemerintah, pengembang properti, dan perusahaan swasta. Referensi positif dari klien kami menggarisbawahi reputasi kami sebagai penyedia layanan konstruksi yang terpercaya.
Dengan komitmen kami terhadap kualitas, inovasi, dan pelayanan pelanggan yang unggul, CV. BHANGUN JHIWA terus berupaya menjadi pionir dalam industri konstruksi. Kami berharap dapat terus berkontribusi pada pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat Indonesia.
Kami mengundang Anda untuk menjelajahi lebih lanjut tentang layanan dan proyek-proyek kami. Hubungi kami hari ini untuk diskusi lebih lanjut tentang bagaimana kami dapat mendukung kebutuhan konstruksi Anda.
Kab. Nganjuk64419
Anda dapat menghubungi tim layanan pelanggan kami melalui email atau nomor telepon yang tersedia di website.
Kami memiliki tim manajemen risiko yang terlatih untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko dalam proyek konstruksi secara proaktif.
Kami aktif terlibat dalam proyek pembangunan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan melindungi lingkungan.
Kami memiliki kebijakan perlindungan lingkungan yang berkelanjutan dalam setiap kegiatan perusahaan dan proyek yang kami kerjakan.
Kami menerapkan teknologi dan inovasi terbaru dalam setiap proyek konstruksi untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan keberlanjutan.
Kami memberikan peluang karir bagi fresh graduate untuk bergabung dan berkembang dalam industri konstruksi melalui program pengembangan dan pelatihan.
Kami memiliki tim proyek yang berpengalaman dalam mengelola proyek berskala besar dengan efisien dan efektif, memastikan pelaksanaan yang tepat waktu dan sesuai dengan standar kualitas.
Ya, kami terlibat dalam proyek pembangunan jalan raya, jembatan, dan transportasi lainnya untuk mendukung kemajuan infrastruktur Indonesia.
Ya, kami terlibat dalam proyek riset dan pengembangan untuk menghasilkan solusi inovatif dalam industri konstruksi.
Ya, kami terlibat dalam proyek pembangunan rumah dan permukiman untuk memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat.
Informasi dan data tentang CV. BHANGUN JHIWA yang disediakan di indokontraktor.com dikumpulkan dari register resmi perusahaan dan sumber data publik lainnya. Semua data disediakan sebagai pedoman dan telah disiapkan untuk tujuan informasi saja. Ketahuilah bahwa data dapat berubah sejak pembaruan terakhir.