Nama Badan Usaha | : | CV. BIRMAN |
Alamat | : | KOTA MALANG, Indonesia |
Kode Pos | : | 65141 |
Telepon | : | 0341****** |
Fax | : | - |
: | XXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com | |
NPWP | : | 1 |
Bentuk Badan Usaha | : | CV |
Jenis Badan Usaha | : | - |
Asosiasi | : | GAPEKNAS |
CV. BIRMANmelakukan registrasi BG003-Konstruksi Gedung Industri kualifikasi K1
CV. BIRMANmelakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan kualifikasi K1
CV. BIRMANmelakukan registrasi BG008-Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga kualifikasi K1
CV. BIRMANmelakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya kualifikasi K3
CV. BIRMANmelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya kualifikasi K3
CV. BIRMANmelakukan registrasi SI002-Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah Serta Bangunan Pengolahan Sampah. kualifikasi K1
CV. BIRMANmelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara kualifikasi K3
CV. BIRMANmelakukan registrasi SI004-Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways kualifikasi K2
No | Sub Bidang Klasifikasi/Layanan | Nomor Kode | Kualifikasi | Kemampuan Dasar | Asosiasi | Tgl Permohonan | Tgl Cetak Pertama | Tgl Cetak Perubahan Terakhir | Tgl Reg Th2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Nilai (Rp. Juta) | |||||||||
1 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gudang dan Industri | BG003 | K1 | 0 | 0 | GAPENSI | 2017-11-27 | 2017-12-21 | 2019-10-07 | 2019-03-26 |
2 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan | BG007 | K1 | 0 | 0 | GAPENSI | 2017-11-27 | 2017-12-21 | 2019-10-07 | 2019-03-26 |
3 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Kesehatan | BG008 | K1 | 0 | 0 | GAPENSI | 2017-11-27 | 2017-12-21 | 2019-10-07 | 2019-03-26 |
4 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya | BG009 | K3 | 2012 | 2128 | GAPENSI | 2017-11-27 | 2017-12-21 | 2019-10-07 | 2019-03-26 |
5 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya | SI001 | K3 | 2014 | 2740 | GAPENSI | 2017-11-27 | 2017-12-21 | 2019-10-07 | 2019-03-26 |
6 | Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah Serta Bangunan Pengolahan Sampah. | SI002 | K1 | 0 | 0 | GAPENSI | 2017-11-27 | 2017-12-21 | 2019-10-07 | 2019-03-26 |
7 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara | SI003 | K3 | 2015 | 3567 | GAPENSI | 2017-11-27 | 2017-12-21 | 2019-10-07 | 2019-03-26 |
8 | Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways | SI004 | K2 | 2015 | 1392 | GAPENSI | 2017-11-27 | 2017-12-21 | 2019-10-07 | 2019-03-26 |
CV. BIRMANmelakukan registrasi BG007-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan kualifikasi K3
CV. BIRMANmelakukan registrasi BG009-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya kualifikasi K2
CV. BIRMANmelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya kualifikasi K2
CV. BIRMANmelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara kualifikasi K2
Nama Badan Usaha |
: |
BIRMAN |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Bunga Kopi No. 9, RT. 004 RW. 012, Kel. Tulusrejo - Kec. Lowokwaru |
Telepon |
: |
0341-7751006, 08123581005 |
NPWP |
: |
01.604.860.5-652.000 |
No
|
Proyek
|
Pemberi Tugas
|
Sub Bidang Kualifikasi
|
Nomor
|
Tanggal
|
|||||||
Tahun
|
Nama
|
Nilai Rupiah (dalam ribuan) |
Kontrak
|
NKPK
|
Berita Acara Serah Terima
|
Berita Acara Serah Terima
|
Kontrak
|
Mulai
|
Selesai
|
|||
|
2008 | Pembangunan Sarana Parkir dan Paving kantor BBI | 96180 | Dinas Pertanian Kota Malang | BG009 | 1 | 027/05/PPK-Kan/PML.Pav-BBI/35.73.309/2008 | 027/BAP/PML.Pav-BBI/35.73.309/2008 | 22 September 2008 | 24 June 2008 | 24 June 2008 | 22 September 2008 |
|
2015 | peningkatan jalan pelabuhan Tanjung Mas | 1185700 | Dinas PU Perumahan dan Pengawasan Bangunan Kt. Malang | SI003 | 1 | 056/131/SPK.BMSDA/35,73.301/2015 | 056/250/BAST.HP 2/35,73.301/2015 | 14 December 2015 | 19 October 2015 | 19 October 2015 | 14 December 2015 |
|
2010 | Renovasi Kantor Kelurahan Sukun Malang | 350000 | Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang | BG009 | 1 | 056/271/CK/35.73.301/2010 | 056/113/BA.PHO/35.73.301/2010 | 01 November 2010 | 13 July 2010 | 13 July 2010 | 01 November 2010 |
|
2009 | Pengecatan Dalam Gedung AG Politeknik Negeri Malang | 195670 | Politeknik Negeri Malang | BG009 | 1 | 121.6/K13/DIPA/VI/2029 | 159/K13/DIPA/VIII/2009 | 25 August 2009 | 30 June 2009 | 30 June 2009 | 28 August 2009 |
|
2013 | Penyediaan Infrastruktur Pemukiman Kws. Agropolitan Gedangsari Kab Madiun | 1003585 | SNVT Pengembangan Kawasan Permukiman Jawa Timur | SI003 | 1 | 13/KONST/PKK/PKP/2013 | 25/BASTP-I/SNVT-PKP/2013 | 31 October 2013 | 06 May 2013 | 20 May 2013 | 31 October 2013 |
|
2013 | Pengadaan Konstruksi Jalan Usaha Tani | 133495 | Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu | SI003 | 1 | 520/01/PPK-TPH.53/422.110/2013 | 520/688.6/BAPHP/422.110/2013 | 02 December 2013 | 01 November 2013 | 01 November 2013 | 30 November 2013 |
|
2012 | Pembangunan GUdang Bibit Kentang | 649660 | Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu | BG009 | 1 | 520/02/PPK-KNSTR.06/II/422.110/2012 | 520/093/BAP/422.110/2012 | 29 November 2012 | 17 October 2012 | 18 October 2012 | 29 November 2012 |
|
2014 | Pelebaran jembatan Kalimeri jurusan Malang - Turen Link 182, Km. S.baya 97+980 | 303885 | Dinas PU Bina Marga Jatim | SI004 | 1 | 602.1/1783/110.08/2014 | 602.1/2982/110.08/2014 | 26 November 2014 | 05 June 2014 | 05 June 2014 | 26 November 2014 |
|
2009 | Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas Kel.Gadingrejo Kec.Krapyakrejo Kota Pasuruan | 139245 | Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi | BG009 | 1 | 602.1/211.17/PR/P/112/2009 | 602.1/397.7/PR/112/2009 | 22 December 2009 | 10 November 2009 | 10 November 2009 | 22 December 2009 |
|
2009 | Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas Kel.Gadingrejo Kec.Krapyakrejo Kota Pasuruan | 139245 | Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi | SI003 | 1 | 602.1/211.17/PR/P/112/2009 | 602.1/397.7/PR/P/112/2009 | 22 December 2009 | 10 November 2009 | 10 November 2009 | 22 December 2009 |
|
2013 | Rehabilitasi waduk, saluran induk, dan Bangunan di Klampis Ds.Kramat Kec.Kedungdung Kabupaten Sampang | 539038 | UPT Pengelolaan Sumberdaya Air Wilayah Sungai Madura | SI001 | 1 | 602.1/524/111.9/2013 | 602.1/675.6/111.9/2013 | 30 August 2013 | 23 May 2013 | 03 June 2013 | 01 August 2013 |
|
2015 | Pelebaran jembatan Sunpil II Cs Kt. Malang | 462850 | Dinas PU Bina Marga Jatim | SI004 | 1 | 602.1/614/110.08/2015 | 602.1/3432/110.08/2015 | 18 September 2015 | 23 March 2015 | 23 March 2015 | 12 September 2015 |
|
2009 | Peningkatan Jalan Songkorejo-Nglowo Kec.Ngantang Kabupaten Malang | 203569 | Dinas Bina Marga Kabupaten Malang | SI003 | 1 | 602.51/C-18/PEMB/421.104/2009 | 18/BAPP/PEMB/X/2009 | 16 October 2009 | 23 June 2009 | 23 June 2009 | 21 October 2009 |
|
2012 | Pembangunan Jembatan Tepungsari Kec.Donomulyo Kabupaten Malang | 294496 | Dinas Bina Marga Kabupaten Malang | SI004 | 1 | 602.51/C-511/PEMB/421.109/2012 | 511/BAST/PEMB-PL/X/2012 | 29 October 2012 | 03 August 2012 | 03 August 2012 | 29 October 2012 |
|
2013 | Pemeliharaan Jalan Sidodadi-Sitiarjo Kec.Gedangan Kab.Malang | 146750 | Dinas Bina Marga Kabupaten Malang | SI003 | 1 | 602.52/403-D/PL.PML/421.109/2013 | 403/BAST/PML/XII/2013 | 03 December 2013 | 02 October 2013 | 02 October 2013 | 03 December 2013 |
|
2013 | Pemeliharaan Jalan Gedangan-Bajulmati Kec.Gedangan Kabupaten Malang | 147050 | Dinas Bina Marga Kabupaten Malang | SI003 | 1 | 602.52/404-D/PL.PML/421.109/2013 | 404/BAP-PML/X/2013 | 04 December 2013 | 02 October 2013 | 02 October 2013 | 21 December 2013 |
|
2012 | Pembangunan Duiker Kali Sat Kec.Wonosari Kabupaten Malang | 195460 | Dinas Bina Marga Kabupaten Malang | SI004 | 1 | 602.52/411-D/PEMB/421.109/2012 | 411/BAST/PEMB/IX/2012 | 25 September 2012 | 30 May 2012 | 30 May 2012 | 25 September 2012 |
|
2012 | Pembangunan Duiker Bumirejo 2 (Duiker Gendogo) Kec.Wonosari Kabupaten Malang | 195662 | Dinas Bina Marga Kabupaten Malang | SI004 | 1 | 602.52/437-D/PEMB/421.109/2012 | 437/BAST/PEMB/IX/2012 | 25 September 2012 | 30 May 2012 | 30 May 2012 | 28 September 2012 |
|
2012 | Pembangunan Duiker Arjomulyo Kec.Wonosari Kabupaten Malang | 195368 | Dinas Bina Marga Kabupaten Malang | SI004 | 1 | 602.52/439-D/PEMB/421.109/2012 | 439/BAST/PEMB/IX/2012 | 25 September 2012 | 30 May 2012 | 30 May 2012 | 25 September 2012 |
|
2012 | Rehabilitasi/Peningkatan jalan Akses Embung Wringinsongo | 172645 | Dinas Pengairan Kabupaten Malang | SI003 | 1 | 602/2033/KTRK/421.110/2012 | 602/3131/BASTHP I/421.110/2012 | 04 December 2012 | 26 September 2012 | 26 September 2012 | 04 December 2012 |
|
2014 | Pemel canopy teras kantor dinas pengairan Kab. Malang | 46350 | Dinas PU Pengairan Kab. Malang | BG009 | 1 | 602/3908/SPK/421.110/2014 | 602/3951/BASTHP I/421.110/2014 | 01 December 2014 | 05 November 2014 | 05 November 2014 | 02 December 2014 |
|
2008 | Perbaikan Jembatan PLTA Mendalan | 193876 | PT.Pembangkitan Jawa Bali-Unit Pembangkitan Brantas PLTA Mendalan | SI004 | 1 | B8M038 | B8M.BA/038 | 13 October 2008 | 01 September 2008 | 01 September 2008 | 13 October 2008 |
|
2013 | Rehabilitasi Embung Penyaksagan Kec.Klampis Kabupaten Bangkalan | 434869 | SNVT PJPA Brantas BBWS Brantas | SI001 | 1 | IK.02.04/175/PAB II/III/2013 | KU.08.01/374/PAB II/VI/2013 | 19 June 2013 | 19 March 2013 | 19 March 2013 | 17 June 2013 |
|
2013 | Rehabilitasi Embung Kabupaten Malang | 892823 | Balai Besar Wilayah Sungai Brantas Jawa Timur | SI001 | 1 | IK02.04/585/PAB II/IX/2013 | KU.08.01/757/PAB II/XII/2013 | 12 December 2013 | 20 September 2013 | 20 September 2013 | 18 January 2014 |
|
2012 | Pembuatan Pagar BRC dan Pengecatan Trashboom Bendungan Sengguruh | 324908 | Perum Jasa Tirta I | BG009 | 1 | KP.019/PK/DP/2012 | 02.09/BASTP/DJA-I/X/2012 | 09 October 2012 | 12 July 2012 | 12 July 2012 | 09 October 2012 |
|
2012 | Perbaikan Gudang AMDK dan BBM | 157712 | Perum Jasa Tirta I | BG009 | 1 | KP.021/PK/DP/2011 | 02.11/BASTP/DJA-I/IX/2011 | 12 September 2011 | 30 June 2011 | 30 June 2011 | 12 September 2011 |
Sampai saat ini, CV. BIRMANmemiliki 6pengalaman pekerjaan proyek.
CV. BIRMANmenyelesaikan pekerjaan proyek Perbaikan Jl. Orang di RW.02 Kel. Tambora sub bidang SI003 pada Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerahdengan no SPK 1370/SPK/-1.792.1/2012dan nilai pekerjaan sebesar Rp.1,188,397,000dari 24 October 2012s/d 24 December 2012, diserah terimakan dengan no BAST 13/BASTP-1/-076.343
CV. BIRMANmenyelesaikan pekerjaan proyek Rehabilitasi Berat Gedung SDN KARET 01 sub bidang BG007 pada SUKU DINAS PENDIDIKAN DASARdengan no SPK 2029/-076.742dan nilai pekerjaan sebesar Rp.730,334,000dari 22 August 2013s/d 15 November 2013, diserah terimakan dengan no BAST 4729/-076.742/BASTJK/2013
CV. BIRMANmenyelesaikan pekerjaan proyek Rehab Gedung Kantor Seksi Dinas Dikmen Kancam Pasar Minggu sub bidang BG009 pada Suku Dinas Pendidikan Menengahdengan no SPK 2954/-076.97dan nilai pekerjaan sebesar Rp.401,500,000dari 31 August 2012s/d 24 October 2012, diserah terimakan dengan no BAST 236/-079.97
CV. BIRMANmenyelesaikan pekerjaan proyek Pemagaran Tanah Aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat sub bidang BG009 pada SUKU BADAN PENGELOLA ASET DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARATdengan no SPK 346.D/-077.6dan nilai pekerjaan sebesar Rp.958,742,000dari 30 October 2017s/d 13 December 2017, diserah terimakan dengan no BAST 347/-077.6
CV. BIRMANmenyelesaikan pekerjaan proyek Perawatan Berat Gedung lanjutan SMA Negeri 81 sub bidang BG007 pada Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Timurdengan no SPK 3500/1.712.3dan nilai pekerjaan sebesar Rp.1,102,200,000dari 22 October 2014s/d 20 December 2014, diserah terimakan dengan no BAST 4356/1.712.3
CV. BIRMANmenyelesaikan pekerjaan proyek Melaksanakan Pekerjaan Penambahan dan Perbaikan Saluran Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok sub bidang SI001 pada Kantor OTORITAS PELABUHAN TANJUNG PRIOKdengan no SPK PL.106/1/11/OP.TKP-11dan nilai pekerjaan sebesar Rp.1,172,316,000dari 14 November 2011s/d 13 December 2011, diserah terimakan dengan no BAST PL.104/4/3/OP.TPK-11
Nama Badan Usaha |
: |
BIRMAN |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Bunga Kopi No. 9, RT. 004 RW. 012, Kel. Tulusrejo - Kec. Lowokwaru |
Telepon |
: |
0341-7751006, 08123581005 |
NPWP |
: |
01.604.860.5-652.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG003 | K1 | GAPENSI | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-26 |
2 | BG007 | K1 | GAPENSI | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-26 |
3 | BG008 | K1 | GAPENSI | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-26 |
4 | BG009 | K3 | GAPENSI | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-26 |
5 | SI001 | K3 | GAPENSI | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-26 |
6 | SI002 | K1 | GAPENSI | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-26 |
7 | SI003 | K3 | GAPENSI | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-26 |
8 | SI004 | K2 | GAPENSI | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-26 |
CV. BIRMANmelakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan dengan kualifikasi K3pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. BIRMANmelakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. BIRMANmelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. BIRMANmelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
Nama Badan Usaha |
: |
BIRMAN |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Bunga Kopi No. 9, RT. 004 RW. 012, Kel. Tulusrejo - Kec. Lowokwaru |
Telepon |
: |
0341-7751006, 08123581005 |
NPWP |
: |
01.604.860.5-652.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG003 | K1 | GAPENSI | ||||
2 | BG007 | K1 | GAPENSI | ||||
3 | BG008 | K1 | GAPENSI | ||||
4 | BG009 | K3 | GAPENSI | ||||
5 | SI001 | K3 | GAPENSI | ||||
6 | SI002 | K1 | GAPENSI | ||||
7 | SI003 | K3 | GAPENSI | ||||
8 | SI004 | K2 | GAPENSI |
CV. BIRMANmelakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan dengan kualifikasi K3pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. BIRMANmelakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. BIRMANmelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. BIRMANmelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. BIRMAN merupakan perusahaan konstruksi yang berbasis di KOTA MALANG, Indonesia. Berdiri sejak lama, CV. BIRMAN telah menjadi salah satu pemimpin di industri konstruksi dengan spesialisasi utama dalam pembangunan infrastruktur dan proyek komersial skala besar.
CV. BIRMAN melayani jasa konstruksi:
BG003 Konstruksi Gedung Industri, BG007 Konstruksi Gedung Penginapan, BG008 Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga, BG009 Konstruksi Gedung Lainnya, SI001 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya, SI002 Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah Serta Bangunan Pengolahan Sampah., SI003 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara, SI004 Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways
Keunggulan kami terletak pada tim profesional yang berpengalaman, teknologi konstruksi terkini yang digunakan, dan kemitraan strategis dengan pemasok dan mitra bisnis. Pendekatan kami yang kolaboratif dan solusi yang terfokus membuat kami menjadi pilihan utama dalam industri.
Kami mengutamakan integritas, keamanan, inovasi, dan kepuasan pelanggan. Kami berkomitmen untuk beroperasi dengan standar tertinggi dalam hal kualitas, keamanan, dan keberlanjutan lingkungan
CV. BIRMAN mendorong budaya kerja yang inklusif, di mana setiap individu dihargai dan diinspirasi untuk berinovasi. Kami mempromosikan kolaborasi tim, etika kerja yang tinggi, dan sikap proaktif dalam menghadapi tantangan.
Kami telah bekerja sama dengan berbagai klien terkemuka termasuk pemerintah, pengembang properti, dan perusahaan swasta. Referensi positif dari klien kami menggarisbawahi reputasi kami sebagai penyedia layanan konstruksi yang terpercaya.
Dengan komitmen kami terhadap kualitas, inovasi, dan pelayanan pelanggan yang unggul, CV. BIRMAN terus berupaya menjadi pionir dalam industri konstruksi. Kami berharap dapat terus berkontribusi pada pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat Indonesia.
Kami mengundang Anda untuk menjelajahi lebih lanjut tentang layanan dan proyek-proyek kami. Hubungi kami hari ini untuk diskusi lebih lanjut tentang bagaimana kami dapat mendukung kebutuhan konstruksi Anda.
Kota Malang65141
Silakan hubungi kami melalui formulir kontak di website atau melalui kontak yang tersedia untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang kerjasama.
Kami memiliki sejumlah proyek unggulan seperti pembangunan gedung tinggi, pembangunan infrastruktur transportasi, dan proyek industri yang berhasil diselesaikan dengan sukses.
Silakan hubungi kami melalui formulir kontak di website atau melalui kontak yang tersedia untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang kerjasama.
Kami hanya menggunakan material berkualitas tinggi dan bekerja sama dengan pemasok terpercaya untuk memastikan kualitas material yang digunakan dalam setiap proyek.
Keselamatan dan kesehatan kerja adalah prioritas utama kami. Kami mengimplementasikan kebijakan keselamatan kerja yang ketat untuk melindungi seluruh tim kami dan pihak terkait.
Kami memiliki pengalaman dalam menangani proyek dengan tenggat waktu yang ketat dan memiliki strategi manajemen yang efektif untuk memenuhi tenggat waktu yang ditetapkan.
Kami memiliki tim keselamatan kerja yang berkomitmen untuk memastikan kepatuhan terhadap semua regulasi keselamatan kerja yang berlaku.
Ya, kami terbuka untuk bekerja sama dalam proyek besar maupun kecil sesuai dengan kebutuhan klien.
Kami memiliki kebijakan lingkungan dan keberlanjutan yang berkelanjutan dalam setiap aspek kegiatan perusahaan.
Kami memiliki komitmen untuk mendukung kesetaraan gender dan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan beragam.
Kami menerapkan kontrol kualitas yang ketat dan menggunakan material berkualitas tinggi untuk memastikan hasil konstruksi yang tahan lama dan aman.
Kami menerapkan strategi manajemen yang efisien dan menggunakan teknologi terkini untuk memastikan efisiensi dan penghematan biaya dalam setiap proyek.
Kami berkontribusi pada pengembangan infrastruktur perkotaan melalui proyek-proyek inovatif dan berkelanjutan.
Kami mengutamakan kerjasama yang transparan dan saling menguntungkan dengan klien. Mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan proyek, kami berkomitmen untuk memberikan hasil terbaik.
Kami mendukung pengembangan infrastruktur digital dalam proyek-proyek konstruksi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
Informasi dan data tentang CV. BIRMAN yang disediakan di indokontraktor.com dikumpulkan dari register resmi perusahaan dan sumber data publik lainnya. Semua data disediakan sebagai pedoman dan telah disiapkan untuk tujuan informasi saja. Ketahuilah bahwa data dapat berubah sejak pembaruan terakhir.