Nama Badan Usaha | : | CV. HASTA KARYA PRATAMA |
Alamat | : | KOTA MALANG, Indonesia |
Kode Pos | : | 65132 |
Telepon | : | 0812****** |
Fax | : | |
: | XXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com | |
NPWP | : | 1 |
Bentuk Badan Usaha | : | CV |
Jenis Badan Usaha | : | - |
Asosiasi | : | GAPEKNAS |
CV. HASTA KARYA PRATAMAmelakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan kualifikasi K3
CV. HASTA KARYA PRATAMAmelakukan registrasi BG008-Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga kualifikasi K1
CV. HASTA KARYA PRATAMAmelakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya kualifikasi K1
CV. HASTA KARYA PRATAMAmelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya kualifikasi K2
CV. HASTA KARYA PRATAMAmelakukan registrasi SI002-Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah Serta Bangunan Pengolahan Sampah. kualifikasi K1
CV. HASTA KARYA PRATAMAmelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara kualifikasi K2
CV. HASTA KARYA PRATAMAmelakukan registrasi SI004-Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways kualifikasi K1
No | Sub Bidang Klasifikasi/Layanan | Nomor Kode | Kualifikasi | Kemampuan Dasar | Asosiasi | Tgl Permohonan | Tgl Cetak Pertama | Tgl Cetak Perubahan Terakhir | Tgl Reg Th2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Nilai (Rp. Juta) | |||||||||
1 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan | BG007 | K3 | 2012 | 910 | GAPENSI | 2017-12-14 | 2017-12-22 | 2019-09-21 | 2019-09-27 |
2 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Kesehatan | BG008 | K1 | 0 | 0 | GAPENSI | 2017-12-14 | 2017-12-22 | 2019-09-21 | 2019-09-27 |
3 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya | BG009 | K1 | 0 | 0 | GAPENSI | 2017-12-14 | 2017-12-22 | 2019-09-21 | 2019-09-27 |
4 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya | SI001 | K2 | 2016 | 585 | GAPENSI | 2017-12-14 | 2017-12-22 | 2019-09-21 | 2019-09-27 |
5 | Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah Serta Bangunan Pengolahan Sampah. | SI002 | K1 | 0 | 0 | GAPENSI | 2017-12-14 | 2017-12-22 | 2019-09-21 | 2019-09-27 |
6 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara | SI003 | K2 | 2014 | 2915 | GAPENSI | 2017-12-14 | 2017-12-22 | 2019-09-21 | 2019-09-27 |
7 | Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways | SI004 | K1 | 0 | 0 | GAPENSI | 2017-12-14 | 2017-12-22 | 2019-09-21 | 2019-09-27 |
CV. HASTA KARYA PRATAMAmelakukan registrasi BG007-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan kualifikasi K3
CV. HASTA KARYA PRATAMAmelakukan registrasi BG009-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya kualifikasi K2
CV. HASTA KARYA PRATAMAmelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya kualifikasi K2
CV. HASTA KARYA PRATAMAmelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara kualifikasi K2
Nama Badan Usaha |
: |
HASTA KARYA PRATAMA |
Alamat Badan Usaha |
: |
Perum New Puri Kartika Asri Blok D-3 RT. 006/RW. 004 Kel. Arjowinangun Kec. Kedungkandang |
Telepon |
: |
08123367515 |
NPWP |
: |
01.711.877.9-651.000 |
No
|
Proyek
|
Pemberi Tugas
|
Sub Bidang Kualifikasi
|
Nomor
|
Tanggal
|
|||||||
Tahun
|
Nama
|
Nilai Rupiah (dalam ribuan) |
Kontrak
|
NKPK
|
Berita Acara Serah Terima
|
Berita Acara Serah Terima
|
Kontrak
|
Mulai
|
Selesai
|
|||
|
2014 | Peningkatan Jalan Kendalsari Barat (RM Yogyakarta), Malang, Jawa Timur | 950008 | Dinas PU, Perumahan dan Pengawasan Bangunan | SI003 | 1 | 056/237.6/SPK.BM-SDA/35.73.301/2014 | 056/274/ST.I/35.73.301/2014 | 10 December 2014 | 31 October 2014 | 31 October 2014 | 15 December 2014 |
|
2008 | Rehab Saluran Drainase RT.02,08 RW.10 | 132456 | Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Malang | SI001 | 1 | 056/505.36/35.73.301/2008 | 056/36/ST.I/35.73.301/2008 | 06 November 2008 | 08 August 2008 | 11 August 2008 | 06 November 2008 |
|
2007 | Pemeliharaan Jalan Manisa RT.07 RW.03 Malang | 140363 | Dinas Kimpraswil Kota Malang | SI003 | 1 | 056/506.34/35.73.301/2007 | 056/234/ST.I/35.73.301/2007 | 08 November 2007 | 31 July 2007 | 01 August 2007 | 29 November 2007 |
|
2006 | Rehabilitasi Saluran Sekunder Kalisari | 382273 | Dinas Kimpraswil Kota Malang | SI001 | 1 | 056/680.39/35.73.301/2006 | 056/923/ST.I/35.73.301/2006 | 04 December 2006 | 24 July 2006 | 24 July 2006 | 21 December 2006 |
|
2013 | Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung SDN Sawojajar 1 | 255500 | Dinas Pendidikan Kota Malang | BG007 | 1 | 421.2/8781/35.73.307/SD/PPK/2013 | 421.2/21692/ST.I/35.73.307/SD/PPK/2013 | 27 September 2013 | 10 July 2013 | 10 July 2013 | 07 October 2013 |
|
2006 | Rehabilitasi Bangunan Air kab.Malang | 492527 | Dinas Pengairan Kabupaten Malang | SI001 | 1 | 602.1/1984/KTRK/421.103/2006 | 602.1/2546.B/PHO/421.103/2006 | 04 December 2006 | 06 October 2006 | 06 October 2006 | 05 December 2006 |
|
2015 | Pemeliharaan Jalan Pringu-Wajak Kab. Malang Jawa Timur | 488023 | Dinas Bina Marga Kab. Malang | SI003 | 1 | 602.51/C-31/PML..Rhb/421.109/2015 | 31/BAST/PML-Rhb/421.109/VII/2015 | 28 July 2015 | 21 May 2015 | 21 May 2015 | 18 September 2015 |
|
2016 | Peningkatan Saluran Drainase Desa Bendosari Kec. Pujon Kab. Malang | 148591 | Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang | SI001 | 1 | 602/126.DR.PRM.PN.SP/35.07.111/2016 | 621.5/047.DL/35.07.111/2016 | 23 June 2016 | 25 April 2016 | 25 April 2016 | 24 June 2016 |
|
2010 | Rehabilitasi Saluran Lumbungsari Desa Lumbungsari Bululawang Malang | 98493 | Dinas Pengairan Kabupaten Malang | SI001 | 1 | 602/2342/KTRK/421.110/2010 | 602.1/3202/PHO/421.110/2010 | 30 September 2010 | 06 August 2010 | 10 August 2010 | 09 October 2010 |
|
2010 | Rehabilitasi Saluran Taman Ayu Desa Jatirejoso Kepanjen Malang | 92580 | Dinas Pengairan Kabupaten Malang | SI001 | 1 | 602/2402/KTRK/421.110/2010 | 602.1/3205/PHO/421.110/2010 | 30 September 2010 | 06 August 2010 | 10 August 2010 | 09 October 2010 |
|
2010 | Rehabilitasi Saluran Baba'an Desa Lumbangsari Bululawang Malang Jawa Timur | 93795 | Dinas Pengairan | SI001 | 1 | 602/2500/KTRK/421.110/2010 | 602.1/3717/PHO/421.110/2010 | 19 October 2010 | 06 August 2010 | 06 August 2017 | 19 October 2010 |
|
2016 | Rehabilitasi Saluran Ringinanom Desa Kromeng Kec. Kromengan Kab. Malang | 195013 | Dinas Pengairan | SI001 | 1 | 602/3024/SPK/35.07.110/2016 | 602/4532/35.07.110/2016 | 19 August 2016 | 28 June 2016 | 28 June 2017 | 27 August 2016 |
|
2015 | Rehabilitasi Saluran Mondoroko Desa Banjararum Kec. Singosari | 176029 | Dinas Pengairan | SI001 | 1 | 602/3284/SPK/421.110/2015 | 602/4756/421.110/2015 | 15 October 2015 | 19 August 2015 | 19 August 2015 | 15 October 2015 |
|
2006 | Peningkatan/Pembangunan Jembatan Pegedangan Kabupaten Malang | 620880 | Dinas Bina Marga Kabupaten Malang | SI004 | 1 | 620.51/C-207/PEMB/421.104/2006 | H/BAST/XII/2006 | 13 December 2006 | 20 September 2006 | 20 September 2006 | 18 December 2006 |
|
2009 | Pembangunan Drainase Lingkungan Dusun Kedungrejo Pakis Kab.Malang | 89700 | Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang | SI001 | 1 | 620.CK/1619-PM/PL/421.112/2009 | 621.5/117.DL/421.112/2009 | 30 September 2009 | 11 August 2009 | 11 September 2009 | 10 October 2009 |
|
2009 | Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Parangargo Wagir Kabupaten Malang | 95800 | Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang | SI003 | 1 | 620.CK/4802-PM/PAK/421.112/2009 | 665/317-JL/PAK/421.112/2009 | 03 December 2009 | 28 October 2009 | 28 October 2009 | 12 December 2009 |
|
2012 | Pengadaan Konstruksi Fasilitas Umum SDN Pandanwangi 1 Malang | 277950 | Dinas Pendidikan Kota Malang | BG007 | 1 | 642/2460/35.73.307/PR/2012 | 642/5687/ST.I/35.73.307/PR/2012 | 09 November 2012 | 19 June 2012 | 19 June 2012 | 16 November 2012 |
|
2012 | Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung SDN Lowokwaru 3 Malang | 171301 | Dinas Pendidikan Kota Malang | BG007 | 1 | 642/3784/35.73.307/PR/2012 | 642/5683/ST.I/35.73.307/PR/2012 | 08 October 2012 | 24 July 2012 | 24 July 2012 | 21 November 2012 |
|
2012 | Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung SMP Negeri 22 Malang | 192000 | Dinas Pendidikan Kota Malang | BG007 | 1 | 642/3790/35.73.307/PR/2012 | 642/5687/ST.I/35.73.307/PR/2012 | 08 October 2012 | 24 July 2012 | 24 July 2012 | 21 November 2012 |
|
2013 | Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung SDN Bakalan Krajan 2 Malang | 188500 | Dinas Pendidikan Kota Malang | BG007 | 1 | 642/4590/35.73.307/PR/2013 | 642/8657/ST.I/35.73.307/PR/2013 | 08 July 2013 | 18 April 2013 | 18 April 2013 | 16 July 2013 |
|
2012 | Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung SMPN 14, Malang | 95750 | Disan Pendidikan Pemkot Malang | BG007 | 1 | 642/5183.65/35.73.307/PR/2012 | 642/7896/ST.I/35.73.307/PR/2012 | 17 December 2012 | 18 September 2012 | 18 September 2012 | 16 December 2012 |
|
2012 | Belanja Barang Untuk Masyarakat SMA Shalahudin Malang | 96500 | Dinas Pendidikan Kota Malang | BG007 | 1 | 642/5184.11/35.73.307/PR/2012 | 642/6982/ST.I/35.73.307/PR/2012 | 21 November 2012 | 18 September 2012 | 18 September 2012 | 16 December 2012 |
|
2011 | Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Perpustakaan SMK Negeri 7 Malang | 184300 | Dinas Pendidikan Kota Malang | BG007 | 1 | 800/7929/35.73.307/2011 | 800/10225.2/ST.I/35.73.307/2011 | 12 October 2011 | 27 July 2011 | 27 July 2011 | 04 November 2011 |
|
2011 | Pengadaan Konstruksi/Pembangunan Gedung SMK Sriwedari Malang | 146500 | Dinas Pendidikan Kota Malang | BG007 | 1 | 800/9744/35.73.307/2011 | 800/12164.5/ST.I/35.73.307/2011 | 12 December 2011 | 29 September 2011 | 29 September 2011 | 28 December 2011 |
|
2010 | Penambahan Ruang Kelas SMK Negeri 7 Malang | 97900 | Dinas Pendidikan Kota Malang | BG007 | 1 | 900/5438/35.73.307/2010 | 800/BA-PHO/7355.2/35.73.307/2010 | 19 November 2010 | 25 August 2010 | 25 August 2010 | 23 November 2010 |
|
2010 | Rehab Ruang Kelas SMP Negeri 23 Malang | 175800 | Dinas Pendidikan Kota Malang | BG007 | 1 | 900/5853/35.73.307/2010 | 800/BA-PHO/7264.6/35.73.307/2010 | 16 November 2010 | 23 August 2010 | 23 August 2010 | 21 November 2010 |
Sampai saat ini, CV. HASTA KARYA PRATAMAmemiliki 6pengalaman pekerjaan proyek.
CV. HASTA KARYA PRATAMAmenyelesaikan pekerjaan proyek Perbaikan Jl. Orang di RW.02 Kel. Tambora sub bidang SI003 pada Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerahdengan no SPK 1370/SPK/-1.792.1/2012dan nilai pekerjaan sebesar Rp.1,188,397,000dari 24 October 2012s/d 24 December 2012, diserah terimakan dengan no BAST 13/BASTP-1/-076.343
CV. HASTA KARYA PRATAMAmenyelesaikan pekerjaan proyek Rehabilitasi Berat Gedung SDN KARET 01 sub bidang BG007 pada SUKU DINAS PENDIDIKAN DASARdengan no SPK 2029/-076.742dan nilai pekerjaan sebesar Rp.730,334,000dari 22 August 2013s/d 15 November 2013, diserah terimakan dengan no BAST 4729/-076.742/BASTJK/2013
CV. HASTA KARYA PRATAMAmenyelesaikan pekerjaan proyek Rehab Gedung Kantor Seksi Dinas Dikmen Kancam Pasar Minggu sub bidang BG009 pada Suku Dinas Pendidikan Menengahdengan no SPK 2954/-076.97dan nilai pekerjaan sebesar Rp.401,500,000dari 31 August 2012s/d 24 October 2012, diserah terimakan dengan no BAST 236/-079.97
CV. HASTA KARYA PRATAMAmenyelesaikan pekerjaan proyek Pemagaran Tanah Aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat sub bidang BG009 pada SUKU BADAN PENGELOLA ASET DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARATdengan no SPK 346.D/-077.6dan nilai pekerjaan sebesar Rp.958,742,000dari 30 October 2017s/d 13 December 2017, diserah terimakan dengan no BAST 347/-077.6
CV. HASTA KARYA PRATAMAmenyelesaikan pekerjaan proyek Perawatan Berat Gedung lanjutan SMA Negeri 81 sub bidang BG007 pada Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Timurdengan no SPK 3500/1.712.3dan nilai pekerjaan sebesar Rp.1,102,200,000dari 22 October 2014s/d 20 December 2014, diserah terimakan dengan no BAST 4356/1.712.3
CV. HASTA KARYA PRATAMAmenyelesaikan pekerjaan proyek Melaksanakan Pekerjaan Penambahan dan Perbaikan Saluran Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok sub bidang SI001 pada Kantor OTORITAS PELABUHAN TANJUNG PRIOKdengan no SPK PL.106/1/11/OP.TKP-11dan nilai pekerjaan sebesar Rp.1,172,316,000dari 14 November 2011s/d 13 December 2011, diserah terimakan dengan no BAST PL.104/4/3/OP.TPK-11
Nama Badan Usaha |
: |
HASTA KARYA PRATAMA |
Alamat Badan Usaha |
: |
Perum New Puri Kartika Asri Blok D-3 RT. 006/RW. 004 Kel. Arjowinangun Kec. Kedungkandang |
Telepon |
: |
08123367515 |
NPWP |
: |
01.711.877.9-651.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG007 | K3 | GAPENSI | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-09-27 |
2 | BG008 | K1 | GAPENSI | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-09-27 |
3 | BG009 | K1 | GAPENSI | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-09-27 |
4 | SI001 | K2 | GAPENSI | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-09-27 |
5 | SI002 | K1 | GAPENSI | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-09-27 |
6 | SI003 | K2 | GAPENSI | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-09-27 |
7 | SI004 | K1 | GAPENSI | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-09-27 |
CV. HASTA KARYA PRATAMAmelakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan dengan kualifikasi K3pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. HASTA KARYA PRATAMAmelakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. HASTA KARYA PRATAMAmelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. HASTA KARYA PRATAMAmelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
Nama Badan Usaha |
: |
HASTA KARYA PRATAMA |
Alamat Badan Usaha |
: |
Perum New Puri Kartika Asri Blok D-3 RT. 006/RW. 004 Kel. Arjowinangun Kec. Kedungkandang |
Telepon |
: |
08123367515 |
NPWP |
: |
01.711.877.9-651.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG007 | K3 | GAPENSI | ||||
2 | BG008 | K1 | GAPENSI | ||||
3 | BG009 | K1 | GAPENSI | ||||
4 | SI001 | K2 | GAPENSI | ||||
5 | SI002 | K1 | GAPENSI | ||||
6 | SI003 | K2 | GAPENSI | ||||
7 | SI004 | K1 | GAPENSI |
CV. HASTA KARYA PRATAMAmelakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan dengan kualifikasi K3pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. HASTA KARYA PRATAMAmelakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. HASTA KARYA PRATAMAmelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. HASTA KARYA PRATAMAmelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. HASTA KARYA PRATAMA merupakan perusahaan konstruksi yang berbasis di KOTA MALANG, Indonesia. Berdiri sejak lama, CV. HASTA KARYA PRATAMA telah menjadi salah satu pemimpin di industri konstruksi dengan spesialisasi utama dalam pembangunan infrastruktur dan proyek komersial skala besar.
CV. HASTA KARYA PRATAMA melayani jasa konstruksi:
BG007 Konstruksi Gedung Penginapan, BG008 Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga, BG009 Konstruksi Gedung Lainnya, SI001 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya, SI002 Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah Serta Bangunan Pengolahan Sampah., SI003 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara, SI004 Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways
Keunggulan kami terletak pada tim profesional yang berpengalaman, teknologi konstruksi terkini yang digunakan, dan kemitraan strategis dengan pemasok dan mitra bisnis. Pendekatan kami yang kolaboratif dan solusi yang terfokus membuat kami menjadi pilihan utama dalam industri.
Kami mengutamakan integritas, keamanan, inovasi, dan kepuasan pelanggan. Kami berkomitmen untuk beroperasi dengan standar tertinggi dalam hal kualitas, keamanan, dan keberlanjutan lingkungan
CV. HASTA KARYA PRATAMA mendorong budaya kerja yang inklusif, di mana setiap individu dihargai dan diinspirasi untuk berinovasi. Kami mempromosikan kolaborasi tim, etika kerja yang tinggi, dan sikap proaktif dalam menghadapi tantangan.
Kami telah bekerja sama dengan berbagai klien terkemuka termasuk pemerintah, pengembang properti, dan perusahaan swasta. Referensi positif dari klien kami menggarisbawahi reputasi kami sebagai penyedia layanan konstruksi yang terpercaya.
Dengan komitmen kami terhadap kualitas, inovasi, dan pelayanan pelanggan yang unggul, CV. HASTA KARYA PRATAMA terus berupaya menjadi pionir dalam industri konstruksi. Kami berharap dapat terus berkontribusi pada pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat Indonesia.
Kami mengundang Anda untuk menjelajahi lebih lanjut tentang layanan dan proyek-proyek kami. Hubungi kami hari ini untuk diskusi lebih lanjut tentang bagaimana kami dapat mendukung kebutuhan konstruksi Anda.
Kota Malang65132
Kami menerapkan teknologi dan inovasi terbaru dalam setiap proyek konstruksi untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan keberlanjutan.
Kami memiliki proses pemilihan pemasok material dan peralatan yang ketat untuk memastikan kualitas dan kehandalan dalam setiap proyek.
Kami memberikan peluang karir bagi fresh graduate untuk bergabung dan berkembang dalam industri konstruksi melalui program pengembangan dan pelatihan.
Kami tunduk pada semua regulasi dan standar keselamatan konstruksi yang berlaku, dan memastikan setiap proyek kami memenuhi persyaratan hukum dan peraturan.
Keselamatan dan kesehatan kerja adalah prioritas utama kami. Kami mengimplementasikan kebijakan keselamatan kerja yang ketat untuk melindungi seluruh tim kami dan pihak terkait.
Kami berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan melalui proyek-proyek yang ramah lingkungan dan inovatif.
Kami berkomitmen pada standar kualitas internasional dan terus meningkatkan keunggulan layanan melalui sertifikasi dan akreditasi.
Kami memiliki strategi keuangan yang berkelanjutan dan berinvestasi pada pengembangan sumber daya manusia serta teknologi untuk mendukung pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang.
Anda dapat menghubungi tim layanan pelanggan kami melalui email atau nomor telepon yang tersedia di website.
Kami memiliki kebijakan untuk melibatkan masyarakat lokal dalam proyek kami untuk memberdayakan ekonomi lokal dan mendukung pembangunan berkelanjutan.
Informasi dan data tentang CV. HASTA KARYA PRATAMA yang disediakan di indokontraktor.com dikumpulkan dari register resmi perusahaan dan sumber data publik lainnya. Semua data disediakan sebagai pedoman dan telah disiapkan untuk tujuan informasi saja. Ketahuilah bahwa data dapat berubah sejak pembaruan terakhir.