Nama Badan Usaha | : | CV. BYRASTIO |
Alamat | : | KOTA SAMARINDA, Indonesia |
Kode Pos | : | |
Telepon | : | 0541****** |
Fax | : | |
: | XXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com | |
NPWP | : | 1 |
Bentuk Badan Usaha | : | CV |
Jenis Badan Usaha | : | - |
Asosiasi | : | GAPEKNAS |
CV. BYRASTIOmelakukan registrasi BG001-Konstruksi Gedung Hunian kualifikasi K3
CV. BYRASTIOmelakukan registrasi BG002-Konstruksi Gedung Perkantoran kualifikasi K
CV. BYRASTIOmelakukan registrasi BG004-Konstruksi Gedung Perbelanjaan kualifikasi K1
CV. BYRASTIOmelakukan registrasi BG005-Konstruksi Gedung Kesehatan kualifikasi K
CV. BYRASTIOmelakukan registrasi BG006-Konstruksi Gedung Pendidikan kualifikasi K
CV. BYRASTIOmelakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan kualifikasi K3
CV. BYRASTIOmelakukan registrasi BG008-Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga kualifikasi K1
CV. BYRASTIOmelakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya kualifikasi K3
CV. BYRASTIOmelakukan registrasi BS001-Bangunan Sipil Jalan kualifikasi K
CV. BYRASTIOmelakukan registrasi BS004-Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase kualifikasi K
CV. BYRASTIOmelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya kualifikasi K3
CV. BYRASTIOmelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara kualifikasi K1
CV. BYRASTIOmelakukan registrasi SI004-Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways kualifikasi K1
No | Sub Bidang Klasifikasi/Layanan | Nomor Kode | Kualifikasi | Kemampuan Dasar | Asosiasi | Tgl Permohonan | Tgl Cetak Pertama | Tgl Cetak Perubahan Terakhir | Tgl Reg Th2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Nilai (Rp. Juta) | |||||||||
1 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Hunian Tunggal dan Koppel | BG001 | K3 | 2007 | 2323 | GAPENSI | 2017-12-07 | 2017-12-22 | 2020-02-26 | 2020-06-29 |
2 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Komersial | BG004 | K1 | 0 | 0 | GAPENSI | 2017-12-07 | 2017-12-22 | 2020-02-26 | 2020-06-29 |
3 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan | BG007 | K3 | 2012 | 3339 | GAPENSI | 2017-12-07 | 2017-12-22 | 2020-02-26 | 2020-06-29 |
4 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Kesehatan | BG008 | K1 | 0 | GAPENSI | 2020-02-05 | 2017-12-22 | 2020-02-26 | 2020-06-29 | |
5 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya | BG009 | K3 | 2015 | 4851 | GAPENSI | 2017-12-07 | 2017-12-22 | 2020-02-26 | 2020-06-29 |
6 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya | SI001 | K3 | 2007 | 1740 | GAPENSI | 2017-12-07 | 2017-12-22 | 2019-08-09 | 2020-06-29 |
7 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara | SI003 | K1 | 2008 | 750 | GAPENSI | 2017-12-07 | 2017-12-22 | 2019-08-09 | 2020-06-29 |
8 | Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways | SI004 | K1 | 0 | 0 | GAPENSI | 2017-12-07 | 2017-12-22 | 2019-08-09 | 2020-06-29 |
CV. BYRASTIOmelakukan registrasi BG007-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan kualifikasi K3
CV. BYRASTIOmelakukan registrasi BG009-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya kualifikasi K2
CV. BYRASTIOmelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya kualifikasi K2
CV. BYRASTIOmelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara kualifikasi K2
Nama Badan Usaha |
: |
BYRASTIO |
Alamat Badan Usaha |
: |
JL. Biawan Gang 1 No. 42 |
Telepon |
: |
0541-767690 / 08125512020 |
NPWP |
: |
01.466.823.0-722.000 |
No
|
Proyek
|
Pemberi Tugas
|
Sub Bidang Kualifikasi
|
Nomor
|
Tanggal
|
|||||||
Tahun
|
Nama
|
Nilai Rupiah (dalam ribuan) |
Kontrak
|
NKPK
|
Berita Acara Serah Terima
|
Berita Acara Serah Terima
|
Kontrak
|
Mulai
|
Selesai
|
|||
|
2009 | Rehab Rumah Jabatan Sisten II | 299500 | Dinas PU | BG001 | 1 | 051/005/KONTRAK-640/640/139/X/2009 | 051/005/KONTRAK-640/640/139/X/2009 | 20 November 2009 | 22 September 2009 | 22 September 2009 | 20 November 2009 |
|
2012 | Pembangunan Aula SMAN 1 Kec. Sanga - sanga | 697729 | Dinas Pendidikan Kab. Kukar | BG007 | 1 | 051/005/KONTRAK-FIS.A/DPIV.VII/2012 | 051/005/KONTRAK-FIS.A/DPIV.VII/2012 | 31 October 2012 | 04 July 2012 | 04 July 2012 | 31 October 2012 |
|
2012 | Pemb. Ruang Kelas Baru (RKB) SDN 005 Kec. Muara Wis | 1019440 | Dinas Pendidikan | BG007 | 1 | 051/009/SP-FIS.C/DP-IV/IX/2012 | 051/009/SP-FIS.C/DP-IV/IX/2012 | 15 December 2012 | 17 September 2012 | 17 September 2012 | 15 December 2012 |
|
2009 | Pembuatan Saluran Drainase dan Gorong-gorong | 375080 | Dinas PU | SI001 | 1 | 1.17/SPK/PB.TDB/III/2009 | 1.17/SPK/PB.TDB/III/2009 | 15 April 2009 | 17 March 2009 | 17 March 2009 | 15 April 2009 |
|
2007 | Perawatan Rumah Dinas Kantor Wilayah XIX | 498912 | Dinas PU | BG001 | 1 | 103/WPB.19/BG.0103/2007 | 103/WPB.19/BG.0103/2007 | 02 October 2007 | 24 August 2007 | 24 August 2007 | 02 October 2007 |
|
2006 | Pemb. Prasarana Dasar Pek. Umum Lingkungan Perumahan Jalan KH. Harun | 199150 | Dinas PU | SI003 | 1 | 15/SPP/PSPP/X/2006 | 15/SPP/PSPP/X/2006 | 06 December 2006 | 18 September 2006 | 18 September 2006 | 06 December 2006 |
|
2006 | Pemb. Prasarana Dasar Pek. Umum Lingkungan Perumahan | 279090 | Dinas PU | SI003 | 1 | 18/SPP/PSPP/X/2006 | 18/SPP/PSPP/X/2006 | 06 December 2006 | 20 October 2006 | 20 October 2006 | 06 December 2006 |
|
2005 | Pemeliharaan Jalan Talang Sari | 295102 | Dinas PU | SI003 | 1 | 21/SPP/PAK/PNJ-JALAN/X/2005 | 21/SPP/PAK/PNJ-JALAN/X/2005 | 10 December 2005 | 25 October 2005 | 25 October 2005 | 10 December 2005 |
|
2009 | Normalisasi Saluran Drainase JL. Kemangi | 172905 | Dinas PU | SI001 | 1 | 25.07/SPK/TD-UPDW2/X/2009 | 25.07/SPK/TD-UPDW2/X/2009 | 20 November 2009 | 22 October 2009 | 22 October 2009 | 20 November 2009 |
|
2016 | Pemeliharaan Rumah Dinas BDLHK Samarinda | 152800 | Kementrian Lingkungan Hidup | BG001 | 1 | 413/BDLK-1/2016 | 413/BDLK-1/2016 | 18 June 2016 | 20 April 2016 | 20 April 2016 | 18 June 2016 |
|
2007 | Rehab 1 Unit Wisma dan 2 Unit Rumah Petugas UPTD Panti | 345000 | Dinas PU | BG001 | 1 | 511/WPB.19/BG.0103/2007 | 511/WPB.19/BG.0103/2007 | 04 November 2007 | 06 September 2007 | 06 September 2007 | 04 November 2007 |
|
2005 | Penunjang Jalan Loa Buah | 399525 | Dinas PU | SI003 | 1 | 57/SPP/PAK/PNJ-JALAN/X/2005 | 57/SPP/PAK/PNJ-JALAN/X/2005 | 27 December 2005 | 27 October 2005 | 27 October 2005 | 27 December 2005 |
|
2008 | Pemb. dan Rehab Jalan Lingkungan Tersebar | 198966 | Dinas PU | SI003 | 1 | 60/spp/pspp/pr/ix/2008 | 60/spp/pspp/pr/ix/2008 | 18 October 2008 | 18 September 2008 | 18 September 2008 | 18 October 2008 |
|
2015 | Peningkatan Drainase dan Gorong Gorong Tersebar Jl. Proklamasi II Gg. Bersatu | 187250 | Dinas Bina Marga dan Pengairan | SI001 | 1 | 600-K.25.115/610-PHO/XI/2015 | 600-K.25.115/610-PHO/XI/2015 | 22 February 2016 | 25 November 2015 | 25 November 2015 | 22 February 2016 |
|
2004 | Penunjangan Jalan Gelatik | 489779 | Dinas PU | SI003 | 1 | 600.620/28.k-GN/JALAN/VI/2004 | 600.620/28.k-GN/JALAN/VI/2004 | 09 August 2004 | 08 June 2004 | 08 June 2004 | 09 August 2004 |
|
2015 | Peningkatan Drainase Jl. Manunggal 2 Kec. Sungai Pinang Dalam | 186012 | Dinas Bina Marga dan Pengairan | SI001 | 1 | 600/02.05/K.690/XI/2014 | 600/02.05/K.690/XI/2014 | 22 May 2014 | 08 April 2015 | 08 April 2015 | 22 May 2014 |
|
2014 | Peningkatan Saluran Drainase Jl. Proklamasi Dalam 1 | 178597 | Dinas Bina Marga dan Pengairan | SI001 | 1 | 600/06.28/K.610/X/2014 | 600/06.28/K.610/X/2014 | 11 December 2014 | 28 October 2014 | 28 October 2014 | 11 December 2014 |
|
2008 | Pemb. SDN/SMPN 2 Senambah Kutim | 664777 | Dinas Pendidikan | BG007 | 1 | 600/2A/USB.Senambah.Dispen/X/2008 | 600/2A/USB.Senambah.Dispen/X/2008 | 27 December 2008 | 28 October 2008 | 28 October 2008 | 27 December 2008 |
|
2009 | Pembangunan RKB Man Babulu | 583888 | Dinas Pendidikan | BG007 | 1 | 600/2A/USB.Senambah.Dispen/X/2009 | 600/2A/USB.Senambah.Dispen/X/2009 | 09 December 2009 | 11 September 2009 | 11 September 2009 | 09 December 2009 |
|
2015 | Peningkatan Gang danJalan Lingkungan Tersebar Jl. Pelita 2Rt. 06 Kel. Sambutan | 198500 | Dinas Cpta Karya dan Tata Kota | SI003 | 1 | 600/35-01/SP/SGJLT/D KTK.4/VI/2015 | 600/35-01/SP/SGJLT/D KTK.4/VI/2015 | 22 August 2015 | 24 June 2015 | 24 June 2015 | 22 August 2015 |
|
2014 | Pembangunan Gorong-gorong Perumahan Loa Bakung Blok AJ | 122387 | Dinas Bina Marga dan Pengairan | SI001 | 1 | 600/4.17/K-610/VI/2014 | 600/4.17/K-610/VI/2014 | 23 October 2014 | 26 July 2014 | 26 July 2014 | 23 October 2014 |
|
2014 | Peningkatan Saluran Drainase Jl. Tri Sari | 196866 | Dinas Bina Marga dan Pengairan | SI001 | 1 | 600/67.05/K.610/VI/2014 | 600/67.05/K.610/VI/2014 | 06 August 2014 | 05 June 2014 | 05 June 2014 | 06 August 2014 |
|
2015 | Lanjutan Rehab Ruang Pertemuan Terbuka Lamin Etam Samarinda | 1612483 | Dinas Pekerjaan Umum | BG009 | 1 | 602/868.A/CK-XI/2015 | 602/868.A/CK-XI/2015 | 30 December 2015 | 16 November 2015 | 16 November 2015 | 30 December 2015 |
|
2007 | Pemeliharaan Saluran Drainase Jalan Pembangunan | 373660 | Dinas PU | SI001 | 1 | 614.1/SPK/Prog.OPSD/CS/AIR-22.4/VIII/2006 | 614.1/SPK/Prog.OPSD/CS/AIR-22.4/VIII/2006 | 05 November 2007 | 02 August 2007 | 02 August 2007 | 05 November 2007 |
|
2007 | Perbaikan Saluran Drainase Jalan Bengkuring | 267750 | Dinas PU | SI001 | 1 | 614.1/SPK/Prog.OPSD/CS/AIR-22.4/VIII/2007 | 614.1/SPK/Prog.OPSD/CS/AIR-22.4/VIII/2007 | 12 December 2007 | 27 November 2007 | 27 November 2007 | 12 December 2007 |
|
2006 | Rehab Rumah Jabatan Kepala Dinas Kesehatan | 676394 | Dinas PU | BG001 | 1 | 640/66/SPP/BUP-VI/2006 | 640/66/SPP/BUP-VI/2006 | 10 June 2006 | 27 April 2006 | 27 April 2006 | 10 June 2006 |
|
2011 | Rehabilitasi Gedung Kantor Kejaksaan Negeri Samarinda | 864394 | Dinas PU | BG009 | 1 | B.02/Q.4.II/CU/07/2011 | B.02/Q.4.II/CU/07/2011 | 10 November 2011 | 14 July 2011 | 14 July 2011 | 10 November 2011 |
|
2006 | Rehabilitasi Drainase/Parit Lingkungan Jalan Utung Suropati | 643940 | Dinas PU | SI001 | 1 | S.1759/BDK-1/2006 | S.1759/BDK-1/2006 | 09 December 2006 | 11 October 2006 | 11 October 2006 | 09 December 2006 |
|
2010 | Pemb. Gedung Pusat Terapi dan Rehabilitasi Narkoba | 440500 | Dinas PU | BG009 | 1 | SP.027.2/0031/BNP/2010 | SP.027.2/0031/BNP/2010 | 10 December 2010 | 13 October 2010 | 13 October 2010 | 10 December 2010 |
|
2015 | Semenisasi Jl. Batu Besaung Perum Solong Durian Blok D5 Rt.42 Kel. Sempaja Utara | 194180 | Dinas Cipta Karya dan Tata Kota | SI003 | 1 | SPK/Fisik/32.01-017/Praskot-DCKTK/2015 | SPK/Fisik/32.01-017/Praskot-DCKTK/2015 | 15 May 2015 | 01 April 2015 | 01 April 2015 | 15 May 2015 |
|
2011 | Rehab Ruang Sidang Lantai 1 Kantor Pengadilan Tinggi | 494912 | Dinas PU | BG009 | 1 | W18-59/UM.03.2/PK/VII/2011 | W18-59/UM.03.2/PK/VII/2011 | 25 November 2011 | 29 July 2011 | 29 July 2011 | 25 November 2011 |
Sampai saat ini, CV. BYRASTIOmemiliki 6pengalaman pekerjaan proyek.
CV. BYRASTIOmenyelesaikan pekerjaan proyek Perbaikan Jl. Orang di RW.02 Kel. Tambora sub bidang SI003 pada Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerahdengan no SPK 1370/SPK/-1.792.1/2012dan nilai pekerjaan sebesar Rp.1,188,397,000dari 24 October 2012s/d 24 December 2012, diserah terimakan dengan no BAST 13/BASTP-1/-076.343
CV. BYRASTIOmenyelesaikan pekerjaan proyek Rehabilitasi Berat Gedung SDN KARET 01 sub bidang BG007 pada SUKU DINAS PENDIDIKAN DASARdengan no SPK 2029/-076.742dan nilai pekerjaan sebesar Rp.730,334,000dari 22 August 2013s/d 15 November 2013, diserah terimakan dengan no BAST 4729/-076.742/BASTJK/2013
CV. BYRASTIOmenyelesaikan pekerjaan proyek Rehab Gedung Kantor Seksi Dinas Dikmen Kancam Pasar Minggu sub bidang BG009 pada Suku Dinas Pendidikan Menengahdengan no SPK 2954/-076.97dan nilai pekerjaan sebesar Rp.401,500,000dari 31 August 2012s/d 24 October 2012, diserah terimakan dengan no BAST 236/-079.97
CV. BYRASTIOmenyelesaikan pekerjaan proyek Pemagaran Tanah Aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat sub bidang BG009 pada SUKU BADAN PENGELOLA ASET DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARATdengan no SPK 346.D/-077.6dan nilai pekerjaan sebesar Rp.958,742,000dari 30 October 2017s/d 13 December 2017, diserah terimakan dengan no BAST 347/-077.6
CV. BYRASTIOmenyelesaikan pekerjaan proyek Perawatan Berat Gedung lanjutan SMA Negeri 81 sub bidang BG007 pada Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Timurdengan no SPK 3500/1.712.3dan nilai pekerjaan sebesar Rp.1,102,200,000dari 22 October 2014s/d 20 December 2014, diserah terimakan dengan no BAST 4356/1.712.3
CV. BYRASTIOmenyelesaikan pekerjaan proyek Melaksanakan Pekerjaan Penambahan dan Perbaikan Saluran Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok sub bidang SI001 pada Kantor OTORITAS PELABUHAN TANJUNG PRIOKdengan no SPK PL.106/1/11/OP.TKP-11dan nilai pekerjaan sebesar Rp.1,172,316,000dari 14 November 2011s/d 13 December 2011, diserah terimakan dengan no BAST PL.104/4/3/OP.TPK-11
Nama Badan Usaha |
: |
BYRASTIO |
Alamat Badan Usaha |
: |
JL. Biawan Gang 1 No. 42 |
Telepon |
: |
0541-767690 / 08125512020 |
NPWP |
: |
01.466.823.0-722.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG001 | K3 | GAPENSI | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-06-29 | 2020-06-29 |
2 | BG004 | K1 | GAPENSI | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-06-29 | 2020-06-29 |
3 | BG007 | K3 | GAPENSI | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-06-29 | 2020-06-29 |
4 | BG009 | K3 | GAPENSI | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-06-29 | 2020-06-29 |
5 | SI001 | K3 | GAPENSI | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-06-29 | 2020-06-29 |
6 | SI003 | K1 | GAPENSI | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-06-29 | 2020-06-29 |
7 | SI004 | K1 | GAPENSI | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-06-29 | 2020-06-29 |
8 | BG008 | K1 | GAPENSI | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-06-29 | 2020-06-29 |
CV. BYRASTIOmelakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan dengan kualifikasi K3pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. BYRASTIOmelakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. BYRASTIOmelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. BYRASTIOmelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
Nama Badan Usaha |
: |
BYRASTIO |
Alamat Badan Usaha |
: |
JL. Biawan Gang 1 No. 42 |
Telepon |
: |
0541-767690 / 08125512020 |
NPWP |
: |
01.466.823.0-722.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG001 | K3 | GAPENSI | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020-06-30 | 2020-06-30 |
2 | BG004 | K1 | GAPENSI | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020-06-30 | 2020-06-30 |
3 | BG007 | K3 | GAPENSI | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020-06-30 | 2020-06-30 |
4 | BG009 | K3 | GAPENSI | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020-06-30 | 2020-06-30 |
5 | SI001 | K3 | GAPENSI | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020-06-30 | 2020-06-30 |
6 | SI003 | K1 | GAPENSI | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020-06-30 | 2020-06-30 |
7 | SI004 | K1 | GAPENSI | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020-06-30 | 2020-06-30 |
8 | BG008 | K1 | GAPENSI | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020-06-30 | 2020-06-30 |
CV. BYRASTIOmelakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan dengan kualifikasi K3pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. BYRASTIOmelakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. BYRASTIOmelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. BYRASTIOmelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. BYRASTIO merupakan perusahaan konstruksi yang berbasis di KOTA SAMARINDA, Indonesia. Berdiri sejak lama, CV. BYRASTIO telah menjadi salah satu pemimpin di industri konstruksi dengan spesialisasi utama dalam pembangunan infrastruktur dan proyek komersial skala besar.
CV. BYRASTIO melayani jasa konstruksi:
BG001 Konstruksi Gedung Hunian, BG002 Konstruksi Gedung Perkantoran, BG004 Konstruksi Gedung Perbelanjaan, BG005 Konstruksi Gedung Kesehatan, BG006 Konstruksi Gedung Pendidikan, BG007 Konstruksi Gedung Penginapan, BG008 Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga, BG009 Konstruksi Gedung Lainnya, BS001 Bangunan Sipil Jalan, BS004 Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase, SI001 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya, SI003 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara, SI004 Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways
Keunggulan kami terletak pada tim profesional yang berpengalaman, teknologi konstruksi terkini yang digunakan, dan kemitraan strategis dengan pemasok dan mitra bisnis. Pendekatan kami yang kolaboratif dan solusi yang terfokus membuat kami menjadi pilihan utama dalam industri.
Kami mengutamakan integritas, keamanan, inovasi, dan kepuasan pelanggan. Kami berkomitmen untuk beroperasi dengan standar tertinggi dalam hal kualitas, keamanan, dan keberlanjutan lingkungan
CV. BYRASTIO mendorong budaya kerja yang inklusif, di mana setiap individu dihargai dan diinspirasi untuk berinovasi. Kami mempromosikan kolaborasi tim, etika kerja yang tinggi, dan sikap proaktif dalam menghadapi tantangan.
Kami telah bekerja sama dengan berbagai klien terkemuka termasuk pemerintah, pengembang properti, dan perusahaan swasta. Referensi positif dari klien kami menggarisbawahi reputasi kami sebagai penyedia layanan konstruksi yang terpercaya.
Dengan komitmen kami terhadap kualitas, inovasi, dan pelayanan pelanggan yang unggul, CV. BYRASTIO terus berupaya menjadi pionir dalam industri konstruksi. Kami berharap dapat terus berkontribusi pada pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat Indonesia.
Kami mengundang Anda untuk menjelajahi lebih lanjut tentang layanan dan proyek-proyek kami. Hubungi kami hari ini untuk diskusi lebih lanjut tentang bagaimana kami dapat mendukung kebutuhan konstruksi Anda.
Kota Samarinda
Ya, kami terlibat dalam proyek riset dan pengembangan untuk menghasilkan solusi inovatif dalam industri konstruksi.
Kami mengimplementasikan praktik konstruksi berkelanjutan dan menggunakan material ramah lingkungan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan.
Kami berkomitmen pada standar kualitas internasional dan terus meningkatkan keunggulan layanan melalui sertifikasi dan akreditasi.
Kami memiliki tim proyek yang terdiri dari tenaga ahli dan profesional yang berpengalaman dalam mengelola proyek konstruksi kompleks.
Anda dapat melihat referensi atau testimoni dari klien sebelumnya melalui website kami atau dengan menghubungi tim kami.
Kami menerapkan teknologi dan inovasi terbaru dalam setiap proyek konstruksi untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan keberlanjutan.
Kami memiliki kebijakan lingkungan dan keberlanjutan yang berkelanjutan dalam setiap aspek kegiatan perusahaan.
Kami memiliki kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja yang ketat serta rutin mengadakan pelatihan keselamatan bagi seluruh tim lapangan.
Informasi dan data tentang CV. BYRASTIO yang disediakan di indokontraktor.com dikumpulkan dari register resmi perusahaan dan sumber data publik lainnya. Semua data disediakan sebagai pedoman dan telah disiapkan untuk tujuan informasi saja. Ketahuilah bahwa data dapat berubah sejak pembaruan terakhir.