Nama Badan Usaha | : | CV. CAHAYA PURNAMA |
Alamat | : | KAB. INDRAMAYU, Indonesia |
Kode Pos | : | 45211 |
Telepon | : | 0234****** |
Fax | : | 0234-273052 |
: | XXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com | |
NPWP | : | 1 |
Bentuk Badan Usaha | : | PT |
Jenis Badan Usaha | : | Pelaksanaan |
Asosiasi | : | ASPEKINDO |
CV. CAHAYA PURNAMAmelakukan registrasi BG003-Konstruksi Gedung Industri kualifikasi M1
CV. CAHAYA PURNAMAmelakukan registrasi BG008-Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga kualifikasi M1
CV. CAHAYA PURNAMAmelakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya kualifikasi M1
CV. CAHAYA PURNAMAmelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya kualifikasi M1
CV. CAHAYA PURNAMAmelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara kualifikasi M1
CV. CAHAYA PURNAMAmelakukan registrasi SI008-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal kualifikasi M1
No | Sub Bidang Klasifikasi/Layanan | Nomor Kode | Kualifikasi | Kemampuan Dasar | Asosiasi | Tgl Permohonan | Tgl Cetak Pertama | Tgl Cetak Perubahan Terakhir | Tgl Reg Th2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Nilai (Rp. Juta) | |||||||||
1 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gudang dan Industri | BG003 | M1 | 0 | 0 | ASPEKINDO | 2019-03-22 | 2019-03-30 | 2019-07-09 | |
2 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Kesehatan | BG008 | M1 | 0 | 0 | ASPEKINDO | 2019-03-22 | 2019-03-30 | 2019-07-09 | |
3 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya | BG009 | M1 | 2018 | 10765 | ASPEKINDO | 2019-03-22 | 2019-03-30 | 2019-07-09 | |
4 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya | SI001 | M1 | 2017 | 8780 | ASPEKINDO | 2019-03-22 | 2019-03-30 | 2019-07-09 | |
5 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara | SI003 | M1 | 2013 | 8525 | ASPEKINDO | 2019-03-22 | 2019-03-30 | 2019-07-09 | |
6 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal | SI008 | M1 | 0 | 0 | ASPEKINDO | 2019-03-22 | 2019-03-30 | 2019-07-09 |
Nama Badan Usaha |
: |
CAHAYA PURNAMA INDAH |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Gunung Bromo Blok 12 No. 17 Kel. Margadadi Kec. Indramayu |
Telepon |
: |
0234-273661 |
NPWP |
: |
02.591.804.6-437.000 |
No
|
Proyek
|
Pemberi Tugas
|
Sub Bidang Kualifikasi
|
Nomor
|
Tanggal
|
|||||||
Tahun
|
Nama
|
Nilai Rupiah (dalam ribuan) |
Kontrak
|
NKPK
|
Berita Acara Serah Terima
|
Berita Acara Serah Terima
|
Kontrak
|
Mulai
|
Selesai
|
|||
|
2018 | Paket 6 : Peningkatan D.I Niwo Kec. Sindang | 2854579 | DPUPR Kab. Indramayu | SI001 | 1 | 027/3888/SPP/TTI-D.PUPR/38/Kon/PT.CPI/VI/2017 | 990/617Ab/BAST/TTI-D.PUPR/2017 | 28 August 2017 | 12 June 2017 | 12 June 2017 | 08 November 2017 |
|
2008 | Rehabilitasi DI Sidareja | 1121937 | SNVT PPSDA Citanduy Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy | SI001 | 1 | 04/PP-KTR/IRG-PPSDA/III/2008 | 74/BA-P.I/PPSDA/IX/2008 | 26 September 2008 | 04 March 2008 | 10 March 2008 | 26 September 2008 |
|
2008 | Rehabilitasi Daerah Irigasi Cihaur | 1203123 | SNVT PPSDA Citanduy Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy | SI001 | 1 | 10/PP-KTR/IRG-PPSDA/V/2008 | 106/BA-P.I/PPSDA/XII/2008 | 09 December 2008 | 14 May 2008 | 14 May 2008 | 09 December 2008 |
|
2007 | Pembangunan Gedung Loading/Unloading Katalis, Kimia dan Tata Gudang Jasrum PT. Pertamina (Persero) UP-VI Balongan | 1347800 | PT. Pertamina (Persero) UP-VI Balongan | BG009 | 1 | 3900110620 | 302/E16500/2007-S5 | 22 October 2007 | 13 July 2007 | 23 July 2007 | 21 September 2007 |
|
2018 | Perbaikan Rumah Dinas Perusahaan (RDP) Type C 36 Unit Komplek Perumahan Bumi Putra | 3500000 | PT. Pertamina Persero | BG009 | 1 | 3900180649 | 380/E16318/2018 | 07 May 2018 | 08 January 2018 | 08 January 2018 | 07 May 2018 |
|
2013 | Rehabilitasi Jalan Bugis - Wanguk Kec. Anjatan | 2614464 | DBM Kabupaten Indramayu | SI003 | 1 | 602.1/134/SPP/DBM.IM/2013 | 602/548C/BAST/DBM.IM/2013 | 19 April 2013 | 01 March 2013 | 01 March 2013 | 19 April 2013 |
|
2013 | Peningkatan Jalan Pekandangan - Jatibarang Segmen 2 Kec. Jatibarang | 2616578 | DBM Kabupaten Indramayu | SI003 | 1 | 602.1/35/SPP/DBM.IM/2013 | 602/935C/BAST/DBM.IM/2013 | 05 June 2013 | 01 March 2013 | 01 March 2013 | 05 June 2013 |
Nama Badan Usaha |
: |
CAHAYA PURNAMA INDAH |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Gunung Bromo Blok 12 No. 17 Kel. Margadadi Kec. Indramayu |
Telepon |
: |
0234-273661 |
NPWP |
: |
02.591.804.6-437.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG003 | M1 | ASPEKINDO | 2020-03-23 | 2020-03-24 | ||
2 | BG008 | M1 | ASPEKINDO | 2020-03-23 | 2020-03-24 | ||
3 | BG009 | M1 | ASPEKINDO | 2020-03-23 | 2020-03-24 | ||
4 | SI001 | M1 | ASPEKINDO | 2020-03-23 | 2020-03-24 | ||
5 | SI003 | M1 | ASPEKINDO | 2020-03-23 | 2020-03-24 | ||
6 | SI008 | M1 | ASPEKINDO | 2020-03-23 | 2020-03-24 |
Nama Badan Usaha |
: |
CAHAYA PURNAMA INDAH |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Gunung Bromo Blok 12 No. 17 Kel. Margadadi Kec. Indramayu |
Telepon |
: |
0234-273661 |
NPWP |
: |
02.591.804.6-437.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG003 | M1 | ASPEKINDO | 2018-04-09 | 2018-04-10 | ||
2 | BG008 | M1 | ASPEKINDO | 2018-04-09 | 2018-04-10 | ||
3 | BG009 | M1 | ASPEKINDO | 2018-04-09 | 2018-04-10 | ||
4 | SI001 | M1 | ASPEKINDO | 2018-04-09 | 2018-04-10 | ||
5 | SI003 | M1 | ASPEKINDO | 2018-04-09 | 2018-04-10 | ||
6 | SI008 | M1 | ASPEKINDO | 2018-04-09 | 2018-04-10 |
CV. CAHAYA PURNAMA merupakan perusahaan konstruksi yang berbasis di KAB. INDRAMAYU, Indonesia. Berdiri sejak lama, CV. CAHAYA PURNAMA telah menjadi salah satu pemimpin di industri konstruksi dengan spesialisasi utama dalam pembangunan infrastruktur dan proyek komersial skala besar.
CV. CAHAYA PURNAMA melayani jasa konstruksi:
BG003 Konstruksi Gedung Industri, BG008 Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga, BG009 Konstruksi Gedung Lainnya, SI001 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya, SI003 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara, SI008 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal
Keunggulan kami terletak pada tim profesional yang berpengalaman, teknologi konstruksi terkini yang digunakan, dan kemitraan strategis dengan pemasok dan mitra bisnis. Pendekatan kami yang kolaboratif dan solusi yang terfokus membuat kami menjadi pilihan utama dalam industri.
Kami mengutamakan integritas, keamanan, inovasi, dan kepuasan pelanggan. Kami berkomitmen untuk beroperasi dengan standar tertinggi dalam hal kualitas, keamanan, dan keberlanjutan lingkungan
CV. CAHAYA PURNAMA mendorong budaya kerja yang inklusif, di mana setiap individu dihargai dan diinspirasi untuk berinovasi. Kami mempromosikan kolaborasi tim, etika kerja yang tinggi, dan sikap proaktif dalam menghadapi tantangan.
Kami telah bekerja sama dengan berbagai klien terkemuka termasuk pemerintah, pengembang properti, dan perusahaan swasta. Referensi positif dari klien kami menggarisbawahi reputasi kami sebagai penyedia layanan konstruksi yang terpercaya.
Dengan komitmen kami terhadap kualitas, inovasi, dan pelayanan pelanggan yang unggul, CV. CAHAYA PURNAMA terus berupaya menjadi pionir dalam industri konstruksi. Kami berharap dapat terus berkontribusi pada pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat Indonesia.
Kami mengundang Anda untuk menjelajahi lebih lanjut tentang layanan dan proyek-proyek kami. Hubungi kami hari ini untuk diskusi lebih lanjut tentang bagaimana kami dapat mendukung kebutuhan konstruksi Anda.
Kab. Indramayu45211
Kami menerapkan kontrol kualitas yang ketat dan menggunakan material berkualitas tinggi untuk memastikan hasil konstruksi yang tahan lama dan aman.
Kami berkomitmen untuk memberikan layanan yang memenuhi atau melampaui harapan pelanggan, dengan mendengarkan masukan dan umpan balik secara terus-menerus.
Kami memiliki komitmen terhadap tanggung jawab sosial perusahaan dengan berkontribusi pada masyarakat dan lingkungan sekitar melalui berbagai program CSR.
Kami tunduk pada semua regulasi dan standar keselamatan konstruksi yang berlaku, dan memastikan setiap proyek kami memenuhi persyaratan hukum dan peraturan.
Kami memiliki kebijakan untuk melibatkan masyarakat lokal dalam proyek kami untuk memberdayakan ekonomi lokal dan mendukung pembangunan berkelanjutan.
Ya, kami memiliki kemampuan untuk bekerja di berbagai lokasi, termasuk lokasi terpencil atau sulit dijangkau.
Kami memiliki sejumlah proyek unggulan seperti pembangunan gedung tinggi, pembangunan infrastruktur transportasi, dan proyek industri yang berhasil diselesaikan dengan sukses.
Anda dapat melihat referensi atau testimoni dari klien sebelumnya melalui website kami atau dengan menghubungi tim kami.
Kami memiliki sejumlah proyek unggulan seperti pembangunan gedung perkantoran modern, pembangunan jembatan penting, dan pengembangan infrastruktur yang berhasil diselesaikan.
Ya, kami menerima proyek di luar kota maupun luar negeri sesuai dengan kesepakatan kerjasama dan kemampuan kami.
Kami menerapkan strategi manajemen yang efisien dan menggunakan teknologi terkini untuk memastikan efisiensi dan penghematan biaya dalam setiap proyek.
Informasi dan data tentang CV. CAHAYA PURNAMA yang disediakan di indokontraktor.com dikumpulkan dari register resmi perusahaan dan sumber data publik lainnya. Semua data disediakan sebagai pedoman dan telah disiapkan untuk tujuan informasi saja. Ketahuilah bahwa data dapat berubah sejak pembaruan terakhir.