Nama Badan Usaha | : | CV. DELTA JAYA PRIMA |
Alamat | : | KAB. KUTAI TIMUR, Indonesia |
Kode Pos | : | |
Telepon | : | 0821****** |
Fax | : | |
: | XXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com | |
NPWP | : | 1 |
Bentuk Badan Usaha | : | CV |
Jenis Badan Usaha | : | Pelaksanaan |
Asosiasi | : | GAPENSI |
CV. DELTA JAYA PRIMAmelakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan kualifikasi K1
CV. DELTA JAYA PRIMAmelakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya kualifikasi K1
CV. DELTA JAYA PRIMAmelakukan registrasi BS001-Bangunan Sipil Jalan kualifikasi K
CV. DELTA JAYA PRIMAmelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya kualifikasi K1
CV. DELTA JAYA PRIMAmelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara kualifikasi K1
No | Sub Bidang Klasifikasi/Layanan | Nomor Kode | Kualifikasi | Kemampuan Dasar | Asosiasi | Tgl Permohonan | Tgl Cetak Pertama | Tgl Cetak Perubahan Terakhir | Tgl Reg Th2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Nilai (Rp. Juta) | |||||||||
1 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan | BG007 | K1 | 0 | GAPENSI | 2020-04-17 | 2020-05-04 | 2020-05-04 | ||
2 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya | BG009 | K1 | 0 | GAPENSI | 2020-04-17 | 2020-05-04 | 2020-05-04 | ||
3 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya | SI001 | K1 | 0 | GAPENSI | 2020-04-17 | 2020-05-04 | 2020-05-04 | ||
4 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara | SI003 | K1 | 2013 | 574 | GAPENSI | 2020-04-17 | 2020-05-04 | 2020-05-04 |
Nama Badan Usaha |
: |
DELTA JAYA PRIMA |
Alamat Badan Usaha |
: |
JL. I.A. Muis No. 28 RT. 40 Dusun Singa Karti Kel. Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara |
Telepon |
: |
082189484003 |
NPWP |
: |
02.251.508.4-724.000 |
No
|
Proyek
|
Pemberi Tugas
|
Sub Bidang Kualifikasi
|
Nomor
|
Tanggal
|
|||||||
Tahun
|
Nama
|
Nilai Rupiah (dalam ribuan) |
Kontrak
|
NKPK
|
Berita Acara Serah Terima
|
Berita Acara Serah Terima
|
Kontrak
|
Mulai
|
Selesai
|
|||
|
2010 | Peningkatan Jalan Kapital RT.02 | 99151 | Dinas PU | SI003 | 1 | 006/795.f/DPU-CK.03/KONKota-IV/VIII/2010 | 006/795.f/DPU-CK.03/KONKota-IV/VIII/2010 | 15 November 2010 | 19 August 2010 | 19 August 2010 | 15 November 2010 |
|
2012 | Peningkatan Jalan Gg. Idris | 49520 | Dinas PU | SI003 | 1 | 006/SPK.73/Kota-V/ DPU-CK/IX/2012 | 006/SPK.73/Kota-V/ DPU-CK/IX/2012 | 11 October 2012 | 10 September 2012 | 10 September 2012 | 11 October 2012 |
|
2011 | Peningkatan Jalan Gg. Tanete | 39652 | Dinas PU | SI003 | 1 | 600/03-SPK/Kota6-08/ABT-DAK/DPU/XI/2011 | 600/03-SPK/Kota6-08/ABT-DAK/DPU/XI/2011 | 14 December 2011 | 29 November 2011 | 29 November 2011 | 14 December 2011 |
|
2005 | Peningkatan Jalan Gg. Al Hikmah Ds | 68564 | Dinas PU | SI003 | 1 | 600/051.4493.k/DPU-KT.II/X/2005 | 600/051.4493.k/DPU-KT.II/X/2005 | 14 December 2005 | 26 October 2005 | 26 October 2005 | 14 December 2005 |
|
2012 | Peningkatan Jalan Gg. Nita II RT. 38 | 74174 | Dinas PU | SI003 | 1 | 600/841/SPK.25/Keg-ZonaIV/DPU-CK/VIII/2012 | 600/841/SPK.25/Keg-ZonaIV/DPU-CK/VIII/2012 | 13 November 2012 | 28 August 2012 | 28 August 2012 | 13 November 2012 |
|
2012 | Peningkatan Jalan Gg. Kapital | 73556 | Dinas PU | SI003 | 1 | 600/841/SPK.47/Keg-ZonaIV/DPU-CK/VIII/2012 | 600/841/SPK.47/Keg-ZonaIV/DPU-CK/VIII/2012 | 13 November 2012 | 28 August 2012 | 28 August 2012 | 13 November 2012 |
|
2013 | Peningkatan Jalan Benua Muda | 149269 | Dinas PU | SI003 | 1 | 600/kota/APBD/DPU/VII/2013 | 600/kota/APBD/DPU/VII/2013 | 02 September 2013 | 24 July 2013 | 24 July 2013 | 02 September 2013 |
|
2013 | Peningkatan Jalan Gg. Seroni 4 | 174305 | Dinas PU | SI003 | 1 | 600/kota42/APBD/DPU/VII/2013 | 600/kota42/APBD/DPU/VII/2013 | 03 September 2013 | 03 September 2013 | 03 September 2013 | 03 September 2013 |
|
2009 | Peningkatan Jalan Turap RT. 19 & Gg Nelayan | 247492 | Dinas PU | SI003 | 1 | 600/Ktrk-2078.v/KOTA-VI/DPU-CK/XI/2009 | 600/Ktrk-2078.v/KOTA-VI/DPU-CK/XI/2009 | 23 November 2009 | 03 November 2009 | 03 November 2009 | 23 November 2009 |
|
2013 | Peningkatan Jalan Gg. Mawar | 99673 | Dinas PU | SI003 | 1 | 600/SPK.17/Keg VI/DPU-CK/X/2013 | 600/SPK.17/Keg VI/DPU-CK/X/2013 | 05 September 2013 | 08 July 2013 | 08 July 2013 | 05 September 2013 |
|
2007 | Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) 1 Unit SDN 003 Filial 3 Km | 269646 | Dinas Pendidikan | BG007 | 1 | 603/BAP/SD005F/RKB.Z1/V/2007 | 603/BAP/SD005F/RKB.Z1/V/2007 | 19 October 2007 | 16 May 2007 | 16 May 2007 | 19 October 2007 |
Nama Badan Usaha |
: |
DELTA JAYA PRIMA |
Alamat Badan Usaha |
: |
JL. I.A. Muis No. 28 RT. 40 Dusun Singa Karti Kel. Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara |
Telepon |
: |
082189484003 |
NPWP |
: |
02.251.508.4-724.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG007 | K1 | GAPENSI | ||||
2 | BG009 | K1 | GAPENSI | ||||
3 | SI001 | K1 | GAPENSI | ||||
4 | SI003 | K1 | GAPENSI |
Nama Badan Usaha |
: |
DELTA JAYA PRIMA |
Alamat Badan Usaha |
: |
JL. I.A. Muis No. 28 RT. 40 Dusun Singa Karti Kel. Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara |
Telepon |
: |
082189484003 |
NPWP |
: |
02.251.508.4-724.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG007 | K1 | GAPENSI | ||||
2 | BG009 | K1 | GAPENSI | ||||
3 | SI001 | K1 | GAPENSI | ||||
4 | SI003 | K1 | GAPENSI |
CV. DELTA JAYA PRIMA merupakan perusahaan konstruksi yang berbasis di KAB. KUTAI TIMUR, Indonesia. Berdiri sejak lama, CV. DELTA JAYA PRIMA telah menjadi salah satu pemimpin di industri konstruksi dengan spesialisasi utama dalam pembangunan infrastruktur dan proyek komersial skala besar.
CV. DELTA JAYA PRIMA melayani jasa konstruksi:
BG007 Konstruksi Gedung Penginapan, BG009 Konstruksi Gedung Lainnya, BS001 Bangunan Sipil Jalan, SI001 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya, SI003 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara
Keunggulan kami terletak pada tim profesional yang berpengalaman, teknologi konstruksi terkini yang digunakan, dan kemitraan strategis dengan pemasok dan mitra bisnis. Pendekatan kami yang kolaboratif dan solusi yang terfokus membuat kami menjadi pilihan utama dalam industri.
Kami mengutamakan integritas, keamanan, inovasi, dan kepuasan pelanggan. Kami berkomitmen untuk beroperasi dengan standar tertinggi dalam hal kualitas, keamanan, dan keberlanjutan lingkungan
CV. DELTA JAYA PRIMA mendorong budaya kerja yang inklusif, di mana setiap individu dihargai dan diinspirasi untuk berinovasi. Kami mempromosikan kolaborasi tim, etika kerja yang tinggi, dan sikap proaktif dalam menghadapi tantangan.
Kami telah bekerja sama dengan berbagai klien terkemuka termasuk pemerintah, pengembang properti, dan perusahaan swasta. Referensi positif dari klien kami menggarisbawahi reputasi kami sebagai penyedia layanan konstruksi yang terpercaya.
Dengan komitmen kami terhadap kualitas, inovasi, dan pelayanan pelanggan yang unggul, CV. DELTA JAYA PRIMA terus berupaya menjadi pionir dalam industri konstruksi. Kami berharap dapat terus berkontribusi pada pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat Indonesia.
Kami mengundang Anda untuk menjelajahi lebih lanjut tentang layanan dan proyek-proyek kami. Hubungi kami hari ini untuk diskusi lebih lanjut tentang bagaimana kami dapat mendukung kebutuhan konstruksi Anda.
Kab. Kutai Timur
Kami mendukung pengembangan infrastruktur digital dalam proyek-proyek konstruksi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
Kami mengimplementasikan praktik konstruksi berkelanjutan dan menggunakan material ramah lingkungan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan.
Kami menerapkan teknologi dan inovasi terbaru dalam setiap proyek konstruksi untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan keberlanjutan.
Kami mengukur keberhasilan proyek konstruksi berdasarkan kualitas hasil pekerjaan, kepuasan pelanggan, serta kepatuhan terhadap tenggat waktu dan anggaran.
Kami memiliki program pelatihan dan pengembangan karyawan untuk meningkatkan keahlian dan pengetahuan dalam industri konstruksi.
Kami memiliki komitmen tinggi terhadap etika dan integritas dalam setiap aspek bisnis dan hubungan kerja dengan mitra dan klien.
Kami memiliki kebijakan untuk mendukung inklusi sosial melalui pengembangan masyarakat lokal dan pemberdayaan kelompok rentan.
Anda dapat menghubungi tim layanan pelanggan kami melalui email atau nomor telepon yang tersedia di website.
Anda dapat melihat referensi atau testimoni dari klien sebelumnya melalui website kami atau dengan menghubungi tim kami.
Kami memiliki kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja yang ketat serta rutin mengadakan pelatihan keselamatan bagi seluruh tim lapangan.
Kami aktif terlibat dalam proyek pembangunan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan melindungi lingkungan.
Kami memberikan peluang karir bagi fresh graduate untuk bergabung dan berkembang dalam industri konstruksi melalui program pengembangan dan pelatihan.
Informasi dan data tentang CV. DELTA JAYA PRIMA yang disediakan di indokontraktor.com dikumpulkan dari register resmi perusahaan dan sumber data publik lainnya. Semua data disediakan sebagai pedoman dan telah disiapkan untuk tujuan informasi saja. Ketahuilah bahwa data dapat berubah sejak pembaruan terakhir.