Nama Badan Usaha | : | CV. DESTA |
Alamat | : | KOTA SAWAHLUNTO, Indonesia |
Kode Pos | : | |
Telepon | : | 0754****** |
Fax | : | |
: | XXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com | |
NPWP | : | 1 |
Bentuk Badan Usaha | : | CV |
Jenis Badan Usaha | : | - |
Asosiasi | : | GAPEKNAS |
CV. DESTAmelakukan registrasi BG004-Konstruksi Gedung Perbelanjaan kualifikasi K2
CV. DESTAmelakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan kualifikasi K1
CV. DESTAmelakukan registrasi BG008-Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga kualifikasi K1
CV. DESTAmelakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya kualifikasi K3
CV. DESTAmelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya kualifikasi K2
CV. DESTAmelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara kualifikasi K3
CV. DESTAmelakukan registrasi SI008-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal kualifikasi K1
CV. DESTAmelakukan registrasi SI011-Jasa pelaksana Konstruksi bangunan stadion untuk olahraga outdoor kualifikasi K1
No | Sub Bidang Klasifikasi/Layanan | Nomor Kode | Kualifikasi | Kemampuan Dasar | Asosiasi | Tgl Permohonan | Tgl Cetak Pertama | Tgl Cetak Perubahan Terakhir | Tgl Reg Th2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Nilai (Rp. Juta) | |||||||||
1 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Komersial | BG004 | K2 | 2012 | 3055 | GAPENSI | 2017-12-04 | 2017-12-13 | 2019-08-03 | 2019-05-07 |
2 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan | BG007 | K1 | 0 | 0 | GAPENSI | 2017-12-04 | 2017-12-13 | 2019-08-03 | 2019-05-07 |
3 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Kesehatan | BG008 | K1 | 2016 | 814 | GAPENSI | 2017-12-04 | 2017-12-13 | 2019-08-03 | 2019-05-07 |
4 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya | BG009 | K3 | 2015 | 5042 | GAPENSI | 2017-12-04 | 2017-12-13 | 2019-08-03 | 2019-05-07 |
5 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya | SI001 | K2 | 2011 | 3257 | GAPENSI | 2017-12-04 | 2017-12-13 | 2019-08-03 | 2019-05-07 |
6 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara | SI003 | K3 | 2014 | 3063 | GAPENSI | 2017-12-04 | 2017-12-13 | 2019-08-03 | 2019-05-07 |
7 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal | SI008 | K1 | 0 | 0 | GAPENSI | 2017-12-04 | 2017-12-13 | 2019-08-03 | 2019-05-07 |
8 | Jasa pelaksana Konstruksi bangunan stadion untuk olahraga outdoor | SI011 | K1 | 0 | 0 | GAPENSI | 2017-12-04 | 2017-12-13 | 2019-08-03 | 2019-05-07 |
CV. DESTAmelakukan registrasi BG007-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan kualifikasi K3
CV. DESTAmelakukan registrasi BG009-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya kualifikasi K2
CV. DESTAmelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya kualifikasi K2
CV. DESTAmelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara kualifikasi K2
Nama Badan Usaha |
: |
ANDESTA JAYA |
Alamat Badan Usaha |
: |
Dusun Taratak Capo Desa Talawi Hilir Kec. Talawi |
Telepon |
: |
0754-410315 |
NPWP |
: |
02.243.888.1-203.000 |
No
|
Proyek
|
Pemberi Tugas
|
Sub Bidang Kualifikasi
|
Nomor
|
Tanggal
|
|||||||
Tahun
|
Nama
|
Nilai Rupiah (dalam ribuan) |
Kontrak
|
NKPK
|
Berita Acara Serah Terima
|
Berita Acara Serah Terima
|
Kontrak
|
Mulai
|
Selesai
|
|||
|
2016 | DI Taruko/Limau Sundai Desa Tumpuk Tangah | 244787 | Dinas Pu Kota Sawahlunto | SI001 | 1 | 02/BMP-DPU/SWL-2016 | 06/PHO-PG/DPU-SWl/2016 | 10 June 2016 | 23 March 2016 | 23 March 2016 | 10 June 2016 |
|
2007 | Pembangunan Jalan Baru dr Lubuk Pinang Ke areal Perkebunan Karet Talago | 79750 | DARMAIZAL Pemilik Perkebunan Karet Talago | SI003 | 1 | 02/SPK/PL-DRP-AJ/VIII/2007 | BA.02/PHO-DRP-AJ/IX/2007 | 01 September 2007 | 06 August 2007 | 06 August 2007 | 01 September 2007 |
|
2012 | Pengecatan Tembok Pengamanan Banker & Pagar Area PLTG Pauh Limo | 65833 | PT. PLN (Persero) | BG009 | 1 | 029/SPKPJ/610/SOMB/2012 | 029/PHO/610/SOMB/2012 | 11 May 2011 | 12 March 2011 | 12 March 2011 | 11 May 2011 |
|
2011 | Pengadaan kontruksi gedung gudang | 44948 | Dinas Pertanian dan Kehutanan | BG009 | 1 | 03/PL/PPK-TPH/VI/SWL-2011 | 13/BA-PHO/DIPERTAHUT/SWL-2011 | 05 August 2011 | 28 June 2011 | 28 June 2011 | 05 August 2011 |
|
2012 | Pengadaan Jasa Penambahan Fasilitas Penerimaan BBM, PLTG Pauh Limo Padang | 932800 | PT. PLN (Persero) | BG004 | 1 | 053.PJ/610/SOMB/2012 | 755.B.STP/620/SOMB/2012 | 15 October 2012 | 18 April 2012 | 18 April 2012 | 15 October 2012 |
|
2012 | Pengadaan Jasa Penambahan Fasilitas Penerimaan BBM, PLTG Pauh Limo Padang | 932800 | PT. PLN (Persero) | BG009 | 1 | 053.PJ/610/SOMB/2012 | 755.B.STP/620/SOMB/2012 | 15 October 2012 | 18 April 2012 | 18 April 2012 | 15 October 2012 |
|
2016 | Rehabiltasi Dan Renovasi Polindes Kumbayau | 271459 | Dinas Kesehatan Dan Sosial Kota Sawahlunto | BG008 | 1 | 06/SPK/DINKESSOS-SWL/IX-2016 | 03/PHO-DINKESSOS/SWL-2016 | 04 November 2016 | 16 August 2016 | 16 August 2016 | 04 November 2016 |
|
2012 | Pembuatan Tempat Penyimpanan Scafolding & Penyimpanan Tool | 63500 | PT. PLN (Persero) | BG009 | 1 | 087.PJ/610/SOMB/2012 | 534.BA/620/SOMB/2012 | 23 July 2012 | 26 June 2012 | 26 June 2012 | 23 July 2012 |
|
2017 | Pembangunan Dam Batang Lunto Depan Rumah Upik Air Dingin | 71217 | Dinas Pu & Penataan Ruang | SI001 | 1 | 11/SPK-NSS/DPUPR-SWL/2017 | 33/BA-PHO/DPUPR-SWL/2017 | 25 July 2017 | 24 May 2017 | 24 May 2017 | 25 July 2017 |
|
2014 | Jasa Perbaikan sarana PLTU Ombilin | 56027 | PT. PLN (Persero) | BG009 | 1 | 11/SPKPJ/610/SOMB/2014 | 171.BA/631/SOMB/2014 | 20 February 2014 | 28 January 2014 | 28 January 2014 | 20 February 2014 |
|
2011 | Pekerjaan Rehap / Perbaikan Gedung Serbaguna PLTU Ombilin | 449603 | PT. PLN (Persero) | BG004 | 1 | 138.PJ/610/SOMB/2011 | 110.BA/620/SOMB/2012 | 30 January 2012 | 02 December 2011 | 02 December 2011 | 30 January 2012 |
|
2011 | Pekerjaan Rehap / Perbaikan Gedung Serbaguna PLTU Ombilin | 449603 | PT. PLN (Persero) | BG009 | 1 | 138.PJ/610/SOMB/2011 | 110.BA/620/SOMB/2012 | 30 January 2012 | 02 December 2011 | 02 December 2011 | 30 January 2012 |
|
2011 | Pembuatan Bronjong Penahan Longsoran Tanah (Tahap I) Sisi Sungai Area Cooling Tower Sampai River Pump | 969980 | PT. PLN (Persero) | SI001 | 1 | 154.PJ/610/SOMB/2012 | 154.BA/620SOMB/2012 | 05 November 2011 | 22 October 2011 | 22 October 2011 | 05 November 2011 |
|
2010 | Pengecatan Ulang Stack PLTU Ombilin | 296954 | PT. PLN (Persero) | BG009 | 1 | 213/SPKPJ/610/SOMB/2010 | 55.1/BA.STP/620/MSOMB/2011 | 17 January 2011 | 26 November 2010 | 26 November 2010 | 17 January 2011 |
|
2014 | Jasa Pembuatan Tempat Penyimpanan Coil Bar Stator Generator Unit 2 | 22405 | PT. PLN (Persero) | BG009 | 1 | 3100422888/SPKPJ/610/SOMB/2014 | 814.BA/631/SOMB/2014 | 07 July 2014 | 09 June 2014 | 09 June 2014 | 07 July 2014 |
|
2014 | Perbaikan Dan Pengecatan Rumah Dinas Type 50 Base Camp B PLTU Ombilin | 295083 | PT. PLN (Persero) | BG009 | 1 | 3100440309.PJ/610/SOMB/2014 | - | 31 October 2014 | 01 September 2014 | 01 September 2014 | 31 October 2014 |
|
2013 | Pengadaan Pembuatan Pagar Pasangan Batu Kali Area Stockpile Pasif PLTU Ombilin | 262603 | PT.PLN9Persero) | SI001 | 1 | 3100472036.PJ/610/SOMB/2014 | - | 14 February 2015 | 01 December 2014 | 01 December 2014 | 14 February 2015 |
|
2015 | Jasa Perbaikan Dan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Ruangan Tools PT.PLN(persero) | 225000 | PT. PLN (Persero) | BG009 | 1 | 3100515735.PJ/610/SOMB/2015 | - | 15 July 2015 | 15 April 2015 | 15 April 2015 | 15 July 2015 |
|
2015 | Rehab Rumah Dinas Ketua DPRD | 798370 | Dinas Pu Kota Sawahlunto | BG009 | 1 | 53/CK-DPU/SWL-2015 | 66/PHO-CK/DPU-SWL/2015 | 18 December 2015 | 14 August 2015 | 14 August 2015 | 18 December 2015 |
|
2016 | Sisa DAK Infrastruksur Jalan Lingkar SMAN 2 Sawahlunto | 410270 | Dinas PU | SI003 | 1 | 59/BMP-DPU/SWL-2016 | - | 04 October 2016 | 08 September 2016 | 08 September 2016 | 04 October 2016 |
|
2016 | Normalisasi Saluran Sungai Batang Siasam | 145500 | Dinas Pu Kota Sawhlunto | SI001 | 1 | 610/03/SPK-NSS/DPU-SWL/2015 | 06/PHO-NSS/DPU-SWL/2015 | 29 July 2015 | 11 June 2015 | 11 June 2015 | 29 July 2015 |
|
2017 | Lanjutan Jalan Kantor Lurah Air Dingin | 91025 | Dinas PU Dan Penataan Ruang | SI003 | 1 | 90/CK-DPUPR/SWL-2017 | 102/BA-PHO/PPHP-CK/SWL-2017 | 29 September 2017 | 09 August 2017 | 09 August 2017 | 29 September 2017 |
|
2014 | Peningkatan Jalan Komplek UPTP BLKI Padang | 998283 | Balai Latihan Kerja Industri Padang | SI003 | 1 | SPK.414/PP-BLKI-PD/VI/2014 | BA.440/PP-BLKI-PD/VIII/2014 | 19 August 2014 | 26 May 2014 | 26 May 2014 | 19 August 2014 |
|
2015 | Pemeliharaan Gedung / Bangunan Kantor | 54661 | Pengadilan Tinggi Padang | BG004 | 1 | W3-U/02/PPK.PL. GEDUNG/V/2015 | - | 03 June 2015 | 05 May 2015 | 05 May 2015 | 03 June 2015 |
|
2015 | Pagar Dan Halaman Pengadilan Negeri Sawahlunto | 1676019 | Pengadilan Negeri Sawahlunto | BG009 | 1 | W3.U3/02/KONTRAK/PPK/V/2015 | W3.U3/02/BAST/Fsk.I/IX/2015 | 21 September 2015 | 25 May 2015 | 25 May 2015 | 21 September 2015 |
|
2011 | Perawatan Gedung Kantor | 21726 | Pengadilan Negeri Muaro | BG004 | 1 | W3.U4/14/PL.06.10/VII/2011 | W3.U4/14/PL.06.10/IX/2011 | 11 September 2011 | 15 July 2011 | 15 July 2011 | 11 September 2011 |
|
2011 | Perawatan Gedung Kantor | 21726 | Pengadilan Negeri Muaro | BG009 | 1 | W3.U4/14/PL.06.10/VII/2011 | W3.U4/14/PL.06.10/IX/2011 | 11 September 2011 | 15 July 2011 | 15 July 2011 | 11 September 2011 |
Sampai saat ini, CV. DESTAmemiliki 6pengalaman pekerjaan proyek.
CV. DESTAmenyelesaikan pekerjaan proyek Perbaikan Jl. Orang di RW.02 Kel. Tambora sub bidang SI003 pada Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerahdengan no SPK 1370/SPK/-1.792.1/2012dan nilai pekerjaan sebesar Rp.1,188,397,000dari 24 October 2012s/d 24 December 2012, diserah terimakan dengan no BAST 13/BASTP-1/-076.343
CV. DESTAmenyelesaikan pekerjaan proyek Rehabilitasi Berat Gedung SDN KARET 01 sub bidang BG007 pada SUKU DINAS PENDIDIKAN DASARdengan no SPK 2029/-076.742dan nilai pekerjaan sebesar Rp.730,334,000dari 22 August 2013s/d 15 November 2013, diserah terimakan dengan no BAST 4729/-076.742/BASTJK/2013
CV. DESTAmenyelesaikan pekerjaan proyek Rehab Gedung Kantor Seksi Dinas Dikmen Kancam Pasar Minggu sub bidang BG009 pada Suku Dinas Pendidikan Menengahdengan no SPK 2954/-076.97dan nilai pekerjaan sebesar Rp.401,500,000dari 31 August 2012s/d 24 October 2012, diserah terimakan dengan no BAST 236/-079.97
CV. DESTAmenyelesaikan pekerjaan proyek Pemagaran Tanah Aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat sub bidang BG009 pada SUKU BADAN PENGELOLA ASET DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARATdengan no SPK 346.D/-077.6dan nilai pekerjaan sebesar Rp.958,742,000dari 30 October 2017s/d 13 December 2017, diserah terimakan dengan no BAST 347/-077.6
CV. DESTAmenyelesaikan pekerjaan proyek Perawatan Berat Gedung lanjutan SMA Negeri 81 sub bidang BG007 pada Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Timurdengan no SPK 3500/1.712.3dan nilai pekerjaan sebesar Rp.1,102,200,000dari 22 October 2014s/d 20 December 2014, diserah terimakan dengan no BAST 4356/1.712.3
CV. DESTAmenyelesaikan pekerjaan proyek Melaksanakan Pekerjaan Penambahan dan Perbaikan Saluran Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok sub bidang SI001 pada Kantor OTORITAS PELABUHAN TANJUNG PRIOKdengan no SPK PL.106/1/11/OP.TKP-11dan nilai pekerjaan sebesar Rp.1,172,316,000dari 14 November 2011s/d 13 December 2011, diserah terimakan dengan no BAST PL.104/4/3/OP.TPK-11
Nama Badan Usaha |
: |
ANDESTA JAYA |
Alamat Badan Usaha |
: |
Dusun Taratak Capo Desa Talawi Hilir Kec. Talawi |
Telepon |
: |
0754-410315 |
NPWP |
: |
02.243.888.1-203.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG004 | K2 | GAPENSI | 2019-05-04 | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2019-05-07 |
2 | BG007 | K1 | GAPENSI | 2019-05-04 | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2019-05-07 |
3 | BG008 | K1 | GAPENSI | 2019-05-04 | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2019-05-07 |
4 | BG009 | K3 | GAPENSI | 2019-05-04 | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2019-05-07 |
5 | SI001 | K2 | GAPENSI | 2019-05-04 | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2019-05-07 |
6 | SI003 | K3 | GAPENSI | 2019-05-04 | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2019-05-07 |
7 | SI008 | K1 | GAPENSI | 2019-05-04 | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2019-05-07 |
8 | SI011 | K1 | GAPENSI | 2019-05-04 | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2019-05-07 |
CV. DESTAmelakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan dengan kualifikasi K3pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. DESTAmelakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. DESTAmelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. DESTAmelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
Nama Badan Usaha |
: |
ANDESTA JAYA |
Alamat Badan Usaha |
: |
Dusun Taratak Capo Desa Talawi Hilir Kec. Talawi |
Telepon |
: |
0754-410315 |
NPWP |
: |
02.243.888.1-203.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG004 | K2 | GAPENSI | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020-03-03 |
2 | BG007 | K1 | GAPENSI | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020-03-03 |
3 | BG008 | K1 | GAPENSI | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020-03-03 |
4 | BG009 | K3 | GAPENSI | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020-03-03 |
5 | SI001 | K2 | GAPENSI | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020-03-03 |
6 | SI003 | K3 | GAPENSI | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020-03-03 |
7 | SI008 | K1 | GAPENSI | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020-03-03 |
8 | SI011 | K1 | GAPENSI | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020-03-03 |
CV. DESTAmelakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan dengan kualifikasi K3pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. DESTAmelakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. DESTAmelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. DESTAmelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. DESTA merupakan perusahaan konstruksi yang berbasis di KOTA SAWAHLUNTO, Indonesia. Berdiri sejak lama, CV. DESTA telah menjadi salah satu pemimpin di industri konstruksi dengan spesialisasi utama dalam pembangunan infrastruktur dan proyek komersial skala besar.
CV. DESTA melayani jasa konstruksi:
BG004 Konstruksi Gedung Perbelanjaan, BG007 Konstruksi Gedung Penginapan, BG008 Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga, BG009 Konstruksi Gedung Lainnya, SI001 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya, SI003 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara, SI008 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal, SI011 Jasa pelaksana Konstruksi bangunan stadion untuk olahraga outdoor
Keunggulan kami terletak pada tim profesional yang berpengalaman, teknologi konstruksi terkini yang digunakan, dan kemitraan strategis dengan pemasok dan mitra bisnis. Pendekatan kami yang kolaboratif dan solusi yang terfokus membuat kami menjadi pilihan utama dalam industri.
Kami mengutamakan integritas, keamanan, inovasi, dan kepuasan pelanggan. Kami berkomitmen untuk beroperasi dengan standar tertinggi dalam hal kualitas, keamanan, dan keberlanjutan lingkungan
CV. DESTA mendorong budaya kerja yang inklusif, di mana setiap individu dihargai dan diinspirasi untuk berinovasi. Kami mempromosikan kolaborasi tim, etika kerja yang tinggi, dan sikap proaktif dalam menghadapi tantangan.
Kami telah bekerja sama dengan berbagai klien terkemuka termasuk pemerintah, pengembang properti, dan perusahaan swasta. Referensi positif dari klien kami menggarisbawahi reputasi kami sebagai penyedia layanan konstruksi yang terpercaya.
Dengan komitmen kami terhadap kualitas, inovasi, dan pelayanan pelanggan yang unggul, CV. DESTA terus berupaya menjadi pionir dalam industri konstruksi. Kami berharap dapat terus berkontribusi pada pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat Indonesia.
Kami mengundang Anda untuk menjelajahi lebih lanjut tentang layanan dan proyek-proyek kami. Hubungi kami hari ini untuk diskusi lebih lanjut tentang bagaimana kami dapat mendukung kebutuhan konstruksi Anda.
Kota Sawah Lunto
Kami berkontribusi pada pengembangan infrastruktur perkotaan melalui proyek-proyek inovatif dan berkelanjutan.
Kami memiliki komitmen untuk mendukung kesetaraan gender dan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan beragam.
Kami memiliki pengalaman dalam menangani proyek dengan anggaran terbatas dan dapat memberikan solusi yang efektif sesuai dengan kebutuhan dan prioritas klien.
Kami memiliki strategi keuangan yang berkelanjutan dan berinvestasi pada pengembangan sumber daya manusia serta teknologi untuk mendukung pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang.
Kami memiliki tim yang terdiri dari tenaga ahli berpengalaman di bidang konstruksi dengan komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada klien.
Kami berkomitmen untuk memberikan layanan yang memenuhi atau melampaui harapan pelanggan, dengan mendengarkan masukan dan umpan balik secara terus-menerus.
Kami menggunakan sistem manajemen proyek modern untuk memantau dan melacak perkembangan proyek secara real-time, memberikan informasi yang akurat kepada klien.
Kami memberikan peluang karir bagi fresh graduate untuk bergabung dan berkembang dalam industri konstruksi melalui program pengembangan dan pelatihan.
Kami aktif dalam memperhatikan aspek keberlanjutan dalam setiap proyek yang kami kerjakan, termasuk penggunaan material ramah lingkungan dan praktik konstruksi yang berkelanjutan.
Kami memiliki komitmen tinggi terhadap etika dan integritas dalam setiap aspek bisnis dan hubungan kerja dengan mitra dan klien.
Kami memiliki kebijakan untuk meminimalkan dampak lingkungan melalui praktik konstruksi berkelanjutan dan penilaian dampak lingkungan.
Kami mengukur keberhasilan proyek konstruksi berdasarkan kualitas hasil pekerjaan, kepuasan pelanggan, serta kepatuhan terhadap tenggat waktu dan anggaran.
Kami selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik dan mengutamakan kepuasan pelanggan dengan mendengarkan masukan dan umpan balik secara aktif.
Kami memberikan dukungan pada pengembangan masyarakat lokal melalui program CSR dan kemitraan dengan pihak-pihak terkait.
Ya, kami terbuka untuk bekerja sama dalam proyek besar maupun kecil sesuai dengan kebutuhan klien.
Informasi dan data tentang CV. DESTA yang disediakan di indokontraktor.com dikumpulkan dari register resmi perusahaan dan sumber data publik lainnya. Semua data disediakan sebagai pedoman dan telah disiapkan untuk tujuan informasi saja. Ketahuilah bahwa data dapat berubah sejak pembaruan terakhir.