Nama Badan Usaha | : | CV. FA & FA |
Alamat | : | KOTA TANGERANG, Indonesia |
Kode Pos | : | |
Telepon | : | -****** |
Fax | : | - |
: | XXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com | |
NPWP | : | 1 |
Bentuk Badan Usaha | : | CV |
Jenis Badan Usaha | : | Pelaksanaan |
Asosiasi | : | ASPEKINDO |
CV. FA & FAmelakukan registrasi BG001-Konstruksi Gedung Hunian kualifikasi K
CV. FA & FAmelakukan registrasi BG002-Konstruksi Gedung Perkantoran kualifikasi K
CV. FA & FAmelakukan registrasi BG004-Konstruksi Gedung Perbelanjaan kualifikasi K1
CV. FA & FAmelakukan registrasi BG006-Konstruksi Gedung Pendidikan kualifikasi K
CV. FA & FAmelakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan kualifikasi K3
CV. FA & FAmelakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya kualifikasi K3
CV. FA & FAmelakukan registrasi BS001-Bangunan Sipil Jalan kualifikasi K
CV. FA & FAmelakukan registrasi BS002-Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass kualifikasi K
CV. FA & FAmelakukan registrasi BS005-Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih kualifikasi K
CV. FA & FAmelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya kualifikasi K3
CV. FA & FAmelakukan registrasi SI002-Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah Serta Bangunan Pengolahan Sampah. kualifikasi K3
CV. FA & FAmelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara kualifikasi K3
CV. FA & FAmelakukan registrasi SI004-Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways kualifikasi K2
CV. FA & FAmelakukan registrasi SI008-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal kualifikasi K1
No | Sub Bidang Klasifikasi/Layanan | Nomor Kode | Kualifikasi | Kemampuan Dasar | Asosiasi | Tgl Permohonan | Tgl Cetak Pertama | Tgl Cetak Perubahan Terakhir | Tgl Reg Th2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Nilai (Rp. Juta) | |||||||||
1 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Komersial | BG004 | K1 | 0 | ASPEKINDO | 2020-05-13 | 2019-05-24 | 2020-05-19 | 2020-06-15 | |
2 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan | BG007 | K3 | 2014 | 10910 | ASPEKINDO | 2019-05-16 | 2019-05-24 | 2020-05-19 | 2020-06-15 |
3 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya | BG009 | K3 | 2014 | 10910 | ASPEKINDO | 2019-05-16 | 2019-05-24 | 2020-05-19 | 2020-06-15 |
4 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya | SI001 | K3 | 2011 | 4402 | ASPEKINDO | 2019-05-16 | 2019-05-24 | 2020-05-19 | 2020-06-15 |
5 | Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah Serta Bangunan Pengolahan Sampah. | SI002 | K3 | 2016 | 5498 | ASPEKINDO | 2019-05-16 | 2019-05-24 | 2020-05-19 | 2020-06-15 |
6 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara | SI003 | K3 | 2011 | 7413 | ASPEKINDO | 2019-05-16 | 2019-05-24 | 2020-05-19 | 2020-06-15 |
7 | Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways | SI004 | K2 | 2015 | 4377 | ASPEKINDO | 2019-05-16 | 2019-05-24 | 2020-05-19 | 2020-06-15 |
8 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal | SI008 | K1 | 2014 | 5533 | ASPEKINDO | 2019-05-16 | 2019-05-24 | 2020-05-19 | 2020-06-15 |
Nama Badan Usaha |
: |
ATHIFA KALYA |
Alamat Badan Usaha |
: |
Perum BKP Blok. V No. 155 Kel. Kemiling Permai Kec. Kemiling |
Telepon |
: |
- |
NPWP |
: |
02.576.641.1-322.000 |
No
|
Proyek
|
Pemberi Tugas
|
Sub Bidang Kualifikasi
|
Nomor
|
Tanggal
|
|||||||
Tahun
|
Nama
|
Nilai Rupiah (dalam ribuan) |
Kontrak
|
NKPK
|
Berita Acara Serah Terima
|
Berita Acara Serah Terima
|
Kontrak
|
Mulai
|
Selesai
|
|||
|
2012 | Pembangunan Gedung DKL Way Halim | 1221082 | DINAS PENGAIRAN DAN PERMUKIMAN | BG009 | 1 | 01/KTR-F/DKL-L/APBD/VI/2012 | 01/BAST-PK/DKL/XII/2012 | 12 December 2012 | 06 June 2012 | 06 June 2012 | 12 December 2012 |
|
2015 | Penyediaan Prasarana dan Sarana IPAL Komunal Kab. Pringsewu | 1099619 | DINAS PENGAIRAN DAN PERMUKIMAN | SI002 | 1 | 01/SPK/DPP-JK.01/APBD/VIII/2015 | 07/BAST-PK/IPAL-PR/XII/2015 | 03 December 2015 | 18 August 2015 | 18 August 2015 | 01 December 2015 |
|
2014 | Pembangunan Asrama Putra SMK Unggul dan Terpadu Negara Bumi Ilir Lampung Tengah | 3467642 | DINAS PENDIDIKAN | BG007 | 1 | 020/1856.F-2/III.01/DP.3/2014 | 020/3223d/III.01/DP.3/2014 | 11 December 2014 | 17 July 2014 | 17 July 2014 | 11 December 2014 |
|
2014 | Pembangunan Asrama Putra SMK Unggul dan Terpadu Negara Bumi Ilir Lampung Tengah | 3467642 | DINAS PENDIDIKAN | BG009 | 1 | 020/1856.F-2/III.01/DP.3/2014 | 020/3223d/III.01/DP.3/2014 | 11 December 2014 | 17 July 2014 | 17 July 2014 | 11 December 2014 |
|
2013 | Perluasan GSG POLINELA | 878680 | DINAS PENDIDIKAN | BG007 | 1 | 020/3921.F-11/III.01/DP.3/2013 | 020/8167A/F-11/III.01/DP.3/2013 | 30 October 2013 | 03 July 2013 | 03 July 2013 | 30 October 2013 |
|
2013 | Perluasan GSG POLINELA | 878680 | DINAS PENDIDIKAN | BG009 | 1 | 020/3921.F-11/III.01/DP.3/2013 | 020/8167A/F-11/III.01/DP.3/2013 | 30 October 2013 | 03 July 2013 | 03 July 2013 | 30 October 2013 |
|
2014 | Pembangunan RKB SD Muhammadiyah Kota Agung Kec. Kota Agung Tanggamus | 186237 | DINAS PENDIDIKAN | BG007 | 1 | 020/562/SPK/FD-10/III.01/DP.2/2014 | 020/1780e/FD-10/PHO/III.01/DP.2/2014 | 07 July 2014 | 10 March 2014 | 10 March 2014 | 07 July 2014 |
|
2009 | Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMP NEGERI 3 GEDONGTATAAN Kab. Pesawaran | 384985 | DINAS PENDIDIKAN | BG007 | 1 | 020/6979/III.01/DP.3/2009 | 900/50/16.79/2009 | 28 August 2009 | 08 May 2009 | 08 May 2009 | 28 August 2009 |
|
2014 | Pembangunan RKB SMPN2 Gading Pringsewu | 276464 | DINAS PENDIDIKAN | BG007 | 1 | 020/894.FP-15/III.01/DP.2/2014 | 020/1714d/FP-15/PHO/III.01/DP.2/2014 | 02 July 2014 | 04 April 2014 | 04 April 2014 | 02 July 2014 |
|
2010 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Way Bulu Rejo | 294400 | DINAS PENGAIRAN DAN CIPTA KARYA | SI001 | 1 | 14/KTR-AIR/DPDE dan PPD/D.11/VII/2010 | 800/02/BA.STPS/RJI/PAN-PHO/D.11/VIII/2010 | 11 October 2010 | 15 July 2010 | 15 July 2010 | 11 October 2010 |
|
2016 | Peningkatan Jaringan distribusi air mimun kec. gading rejo tahap III | 1777570 | Dinas PU | SI002 | 1 | 600/SP/CK-05/VI/2016 | 600/220BASTP-PHO/PPHP/CK-05/D.09/IX/2016 | 23 September 2016 | 22 June 2016 | 22 June 2016 | 23 September 2016 |
|
2014 | Pembuatan Embung di halaman IAIN Sukarame | 745965 | DINAS PEKERJAAN UMUM | SI001 | 1 | 602.2/04/KTR-LL/C.4/NS/IV.32/2014 | 760/II.159.B/PHO/IV.32/2014 | 17 October 2014 | 14 August 2014 | 14 August 2014 | 17 October 2014 |
|
2015 | Pembangunan Jembatan Pasar Cimeng | 1387109 | DINAS PEKERJAAN UMUM | SI004 | 1 | 602.2/16/KTR-LL/A.16/PJB/IV.32/2015 | 760/II.197.A PHO/IV.32/2015 | 21 September 2015 | 07 May 2015 | 07 May 2015 | 04 October 2015 |
|
2011 | Pembangunan bangsal pengepakan ikan hidup di BBIS Purbalinggo | 476879 | SATKER DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | BG009 | 1 | 902/847/III.15-DKPTP(04)/2011 | 902/1773/III.15-DKP(04)TP/2011 | 04 October 2011 | 10 June 2011 | 10 June 2011 | 04 October 2011 |
|
2011 | Pembangunan embung desa serupa indah dan desa pakuan baru (2 lokasi) | 1278882 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR | SI001 | 1 | HK.02.07/01/SNVT.PJSAMS/04/V/2011 | 02/BA-PHO/PKSDA/X/2011 | 05 October 2011 | 03 May 2011 | 03 May 2011 | 05 October 2011 |
|
2014 | Pembangunan Jaringan Air Bersih/ Air Minum | 1758620 | DINAS PEKERJAAN UMUM | SI008 | 1 | I.005/KTR/KONS/CK/APBD/LS/2014 | I.005/ /III.17/BAP.I/KONS-CK/APBD/LS/2014 | 10 December 2014 | 17 July 2014 | 17 July 2014 | 10 December 2014 |
|
2011 | Pembangunan/Peningkatan Jalan Akses Kawasan Kumuh Perkotaan Kel. Bandar Jaya Timur Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah | 2153830 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA | SI003 | 1 | KU.08.08/KTR-F/KOTA-13/APBN/V/2011 | 16/BA-STP.I/PKP.KOTA/VII/2011 | 26 July 2011 | 02 May 2011 | 02 May 2011 | 26 July 2011 |
Nama Badan Usaha |
: |
ATHIFA KALYA |
Alamat Badan Usaha |
: |
Perum BKP Blok. V No. 155 Kel. Kemiling Permai Kec. Kemiling |
Telepon |
: |
- |
NPWP |
: |
02.576.641.1-322.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG007 | K3 | ASPEKINDO | 2020-06-04 | 2020-06-12 | 2020-06-15 | 2020-06-15 |
2 | BG009 | K3 | ASPEKINDO | 2020-06-04 | 2020-06-12 | 2020-06-15 | 2020-06-15 |
3 | SI001 | K3 | ASPEKINDO | 2020-06-04 | 2020-06-12 | 2020-06-15 | 2020-06-15 |
4 | SI002 | K3 | ASPEKINDO | 2020-06-04 | 2020-06-12 | 2020-06-15 | 2020-06-15 |
5 | SI003 | K3 | ASPEKINDO | 2020-06-04 | 2020-06-12 | 2020-06-15 | 2020-06-15 |
6 | SI004 | K2 | ASPEKINDO | 2020-06-04 | 2020-06-12 | 2020-06-15 | 2020-06-15 |
7 | SI008 | K1 | ASPEKINDO | 2020-06-04 | 2020-06-12 | 2020-06-15 | 2020-06-15 |
8 | BG004 | K1 | ASPEKINDO | 2020-06-04 | 2020-06-12 | 2020-06-15 | 2020-06-15 |
Nama Badan Usaha |
: |
ATHIFA KALYA |
Alamat Badan Usaha |
: |
Perum BKP Blok. V No. 155 Kel. Kemiling Permai Kec. Kemiling |
Telepon |
: |
- |
NPWP |
: |
02.576.641.1-322.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG007 | K3 | ASPEKINDO | ||||
2 | BG009 | K3 | ASPEKINDO | ||||
3 | SI001 | K3 | ASPEKINDO | ||||
4 | SI002 | K3 | ASPEKINDO | ||||
5 | SI003 | K3 | ASPEKINDO | ||||
6 | SI004 | K2 | ASPEKINDO | ||||
7 | SI008 | K1 | ASPEKINDO | ||||
8 | BG004 | K1 | ASPEKINDO |
CV. FA & FA merupakan perusahaan konstruksi yang berbasis di KOTA TANGERANG, Indonesia. Berdiri sejak lama, CV. FA & FA telah menjadi salah satu pemimpin di industri konstruksi dengan spesialisasi utama dalam pembangunan infrastruktur dan proyek komersial skala besar.
CV. FA & FA melayani jasa konstruksi:
BG001 Konstruksi Gedung Hunian, BG002 Konstruksi Gedung Perkantoran, BG004 Konstruksi Gedung Perbelanjaan, BG006 Konstruksi Gedung Pendidikan, BG007 Konstruksi Gedung Penginapan, BG009 Konstruksi Gedung Lainnya, BS001 Bangunan Sipil Jalan, BS002 Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass, BS005 Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih, SI001 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya, SI002 Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah Serta Bangunan Pengolahan Sampah., SI003 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara, SI004 Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways, SI008 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal
Keunggulan kami terletak pada tim profesional yang berpengalaman, teknologi konstruksi terkini yang digunakan, dan kemitraan strategis dengan pemasok dan mitra bisnis. Pendekatan kami yang kolaboratif dan solusi yang terfokus membuat kami menjadi pilihan utama dalam industri.
Kami mengutamakan integritas, keamanan, inovasi, dan kepuasan pelanggan. Kami berkomitmen untuk beroperasi dengan standar tertinggi dalam hal kualitas, keamanan, dan keberlanjutan lingkungan
CV. FA & FA mendorong budaya kerja yang inklusif, di mana setiap individu dihargai dan diinspirasi untuk berinovasi. Kami mempromosikan kolaborasi tim, etika kerja yang tinggi, dan sikap proaktif dalam menghadapi tantangan.
Kami telah bekerja sama dengan berbagai klien terkemuka termasuk pemerintah, pengembang properti, dan perusahaan swasta. Referensi positif dari klien kami menggarisbawahi reputasi kami sebagai penyedia layanan konstruksi yang terpercaya.
Dengan komitmen kami terhadap kualitas, inovasi, dan pelayanan pelanggan yang unggul, CV. FA & FA terus berupaya menjadi pionir dalam industri konstruksi. Kami berharap dapat terus berkontribusi pada pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat Indonesia.
Kami mengundang Anda untuk menjelajahi lebih lanjut tentang layanan dan proyek-proyek kami. Hubungi kami hari ini untuk diskusi lebih lanjut tentang bagaimana kami dapat mendukung kebutuhan konstruksi Anda.
Kota Tangerang
Kami menerapkan kontrol kualitas yang ketat dan menggunakan material berkualitas tinggi untuk memastikan hasil konstruksi yang tahan lama dan aman.
Kami memiliki proses pemilihan pemasok material dan peralatan yang ketat untuk memastikan kualitas dan kehandalan dalam setiap proyek.
Kami memiliki tim keselamatan kerja yang berkomitmen untuk memastikan kepatuhan terhadap semua regulasi keselamatan kerja yang berlaku.
Kami memiliki pengalaman dalam menangani proyek dengan anggaran terbatas dan dapat memberikan solusi yang efektif sesuai dengan kebutuhan dan prioritas klien.
Kami memiliki tim proyek yang terdiri dari tenaga ahli dan profesional yang berpengalaman dalam mengelola proyek konstruksi kompleks.
Kami memiliki kebijakan lingkungan dan keberlanjutan yang berkelanjutan dalam setiap aspek kegiatan perusahaan.
Ya, kami memiliki kemampuan untuk bekerja di berbagai lokasi, termasuk lokasi terpencil atau sulit dijangkau.
Kami tunduk pada semua regulasi dan standar keselamatan konstruksi yang berlaku, dan memastikan setiap proyek kami memenuhi persyaratan hukum dan peraturan.
Informasi dan data tentang CV. FA & FA yang disediakan di indokontraktor.com dikumpulkan dari register resmi perusahaan dan sumber data publik lainnya. Semua data disediakan sebagai pedoman dan telah disiapkan untuk tujuan informasi saja. Ketahuilah bahwa data dapat berubah sejak pembaruan terakhir.