Nama Badan Usaha | : | CV. LEBAH KARYA SARI |
Alamat | : | Br. Dinas - Lebah , Susut, Susut, Kabupaten Bangli, Bali 80661 Email. cvlebahkaryasari2016@gmail.com KAB. BANGLI, Indonesia |
Kode Pos | : | |
Telepon | : | 0366****** |
Fax | : | |
: | XXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com | |
NPWP | : | 1 |
Bentuk Badan Usaha | : | CV |
Jenis Badan Usaha | : | - |
Asosiasi | : | GAPEKNAS |
CV. LEBAH KARYA SARImelakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan kualifikasi K1
CV. LEBAH KARYA SARImelakukan registrasi BG008-Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga kualifikasi K1
CV. LEBAH KARYA SARImelakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya kualifikasi K1
CV. LEBAH KARYA SARImelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya kualifikasi K2
CV. LEBAH KARYA SARImelakukan registrasi SI002-Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah Serta Bangunan Pengolahan Sampah. kualifikasi K1
CV. LEBAH KARYA SARImelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara kualifikasi K2
No | Sub Bidang Klasifikasi/Layanan | Nomor Kode | Kualifikasi | Kemampuan Dasar | Asosiasi | Tgl Permohonan | Tgl Cetak Pertama | Tgl Cetak Perubahan Terakhir | Tgl Reg Th2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Nilai (Rp. Juta) | |||||||||
1 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan | BG007 | K1 | 2014 | 4080 | GAPENSI | 2017-09-06 | 2017-11-06 | 2019-08-20 | 2019-08-06 |
2 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Kesehatan | BG008 | K1 | 0 | 0 | GAPENSI | 2017-09-06 | 2017-11-06 | 2019-08-20 | 2019-08-06 |
3 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya | BG009 | K1 | 2012 | 314 | GAPENSI | 2017-09-06 | 2017-11-06 | 2019-08-20 | 2019-08-06 |
4 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya | SI001 | K2 | 2013 | 552 | GAPENSI | 2017-09-06 | 2017-11-06 | 2019-08-20 | 2019-08-06 |
5 | Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah Serta Bangunan Pengolahan Sampah. | SI002 | K1 | 0 | 0 | GAPENSI | 2017-09-06 | 2017-11-06 | 2019-08-20 | 2019-08-06 |
6 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara | SI003 | K2 | 2015 | 581 | GAPENSI | 2017-09-06 | 2017-11-06 | 2019-08-20 | 2019-08-06 |
CV. LEBAH KARYA SARImelakukan registrasi BG007-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan kualifikasi K3
CV. LEBAH KARYA SARImelakukan registrasi BG009-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya kualifikasi K2
CV. LEBAH KARYA SARImelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya kualifikasi K2
CV. LEBAH KARYA SARImelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara kualifikasi K2
Nama Badan Usaha |
: |
LEBAH KARYA SARI |
Alamat Badan Usaha |
: |
Dusun Lebah - Susut |
Telepon |
: |
0366 |
NPWP |
: |
02.426.406.1-907.000 |
No
|
Proyek
|
Pemberi Tugas
|
Sub Bidang Kualifikasi
|
Nomor
|
Tanggal
|
|||||||
Tahun
|
Nama
|
Nilai Rupiah (dalam ribuan) |
Kontrak
|
NKPK
|
Berita Acara Serah Terima
|
Berita Acara Serah Terima
|
Kontrak
|
Mulai
|
Selesai
|
|||
|
2013 | Iirgasi Air Tanah Dangkal / Pompanisasi Kelompok Tani Merta Jaya Songan, Kintamani | 79500 | Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perhutanan Kab. Bangli | SI001 | 1 | 027/1224/P3.LAHSARPRAS/VIII/2013 | 027/1573/P3.LAHSARPRAS/IX/2013 | 10 September 2013 | 19 August 2013 | 19 August 2013 | 10 September 2013 |
|
2015 | Irigasi Air permukaan /Pompanisasi Desa Kayubihi ,Kec. Bangli | 103043 | Dinas Pertanian,Perkebunan dan Perhutanan Kab. Bangli | SI001 | 1 | 027/1303/DP3/VIII/2015 | 027/1307/DP3/X/2015 | 02 October 2015 | 06 August 2015 | 06 August 2015 | 02 October 2015 |
|
2015 | Iirgasi Air Permukaan /Pompanisasi di KLP Simantri Karang Anyar , Banjar Pucangan Desa Kayubihi Bangli | 103043 | Dinas Pertanian,Perkebunan dan Perhutanan Kab. Bangli | SI001 | 1 | 027/1873/DP3/X/2015 | 027/1880/DP3/XI/2015 | 02 November 2015 | 16 October 2015 | 16 October 2015 | 02 November 2015 |
|
2015 | Irigasi Air Permukaan / Pompanisasi DI Toya Amerta Giri,Dusun Sama Undisan ,Desa Undisan Kec. Tembuku | 103213 | Dinas Pertanian,Perkebunan dan Perhutanan Kab. Bangli | SI001 | 1 | 027/1989/DP3/X/2015 | 027/1993/DP3/XII/2015 | 10 December 2015 | 29 October 2015 | 29 October 2015 | 10 December 2015 |
|
2016 | Jalan Usaha Tani Subak Alisbintang Desa Sulahan Kec. Susut | 112000 | Dinas Pertanian Perkebunan dan Perhutanan Kab. Bangli | SI003 | 1 | 027/2495/DP3/X/2016 | 027/2499/DP3/XII/2016 | 06 December 2016 | 25 October 2016 | 25 December 2016 | 06 December 2016 |
|
2014 | Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dengan 3 (tiga) 6 Ruang ( 3 Lantai X 7 M X 21 M ) di SMP Negeri 1 Bangli | 1329557 | Dinas Pendidikan Pemuda dan olahraga Prov. Bali | BG007 | 1 | 425.11/7317/Disdikpora | 425.11/19511/Disdikpora | 02 December 2014 | 09 June 2014 | 09 June 2014 | 02 December 2014 |
|
2016 | Rehab Jaringan Irigasi D I Pukuh | 150944 | Dinas P U Kab . Bangli | SI001 | 1 | 611/03.03/PPK.IRIGASI/2016 | 611/03.08/PPK.IRIGASI/2016 | 23 August 2016 | 22 June 2016 | 22 June 2016 | 23 August 2016 |
|
2010 | Perbaikan Saluran D.I. Mandi | 85500 | Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bangli | SI001 | 1 | 611/264.a/PPK/Pem.L/Pengairan/VII/2010 | 620/4752/DPU | 24 September 2010 | 30 July 2010 | 30 July 2010 | 24 September 2010 |
|
2012 | Peningkatan Jalan Menuju Pura Alas Arum Desa Pekraman Bantang Kec. Kintamani | 86397 | Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bangli | SI003 | 1 | 620/025/PPK-BM/2012 | 620/4416/DPU | 04 November 2012 | 20 April 2012 | 20 April 2012 | 04 November 2012 |
|
2013 | Peningkatan Jalan Pura Dalaem Kembang Sari Menuju Setra Kec. Kintamani | 24020 | Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bangli | SI003 | 1 | 620/045.2/PPK/2013 | 620/045.2/PPHP/2013 | 03 July 2013 | 05 June 2013 | 05 June 2013 | 03 July 2013 |
|
2015 | Peningkatan Jalan menuju Subak Abian Manuk Lestari Desa Daup Kec. Kintamani | 96545 | Dinas PU .Kab Bangli | SI003 | 1 | 620/085.2/PPK/2015 | 620/085.7/PPK/2015 | 13 May 2015 | 08 April 2015 | 08 April 2015 | 13 May 2015 |
|
2013 | Peningkatan Jalan Menuju Pura Subak Tegalsari Ds. Satera Kec. Kintamani | 38805 | Dinas Pekerjaan Umum Kab. Badung | SI003 | 1 | 620/089.2/PPK/2013 | 620/089.2/PPHP/2013 | 16 July 2013 | 17 June 2013 | 17 June 2013 | 16 July 2013 |
|
2015 | Peningkatan Jalan Peliasan - Sakung Desa Batur Di Kec. Kintamai | 193100 | Dinas PU .Kab Bangli | SI003 | 1 | 620/106.2/PPK/2015 | 620/106.12/PPK/2015 | 15 July 2015 | 22 May 2015 | 22 May 2015 | 15 July 2015 |
|
2015 | Pembatan Rabat Beton Jalan di Lingkungan Br. Dinas Tandang Tribuana DS Batur Tengah | 192500 | Dinas PU .Kab Bangli | SI003 | 1 | 620/117.3/PPK-CK/APBDP/2015 | 620/117.9/PPK-CK/APBDP/2015 | 14 December 2015 | 02 November 2015 | 02 November 2015 | 14 December 2015 |
|
2010 | Rehabilitasi Jalan Tegalasah-Kedui di Kec. Tembuku | 48817 | Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bangli | SI003 | 1 | 620/1191/DPU | 620/2639/DPU | 22 July 2010 | 02 July 2010 | 02 July 2010 | 22 July 2010 |
|
2016 | Pembangunan DPT Jalan Buahan - Abang Batu Dinding | 184312 | Dinas PU Kab. Bangli | SI003 | 1 | 620/122.3/PPK/2016 | 620/122.9PPK/2016 | 27 October 2016 | 29 August 2016 | 05 August 2017 | 27 October 2016 |
|
2015 | Pembangunan Jalan Rabat Beton Serokandan Kauh - Serokadan Tengah | 53191 | Dinas PU .Kab Bangli | SI003 | 1 | 620/123.4.3/PPK/2015 | 620/123.4.8/PPK/2015 | 26 November 2015 | 06 October 2015 | 06 October 2015 | 26 November 2015 |
|
2010 | Peningkatan Jalan Menuju Pr. Manik Tirta Ds. Binyan di Kec. Kintamani | 95000 | Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bangli | SI003 | 1 | 620/1297/DPU | 620/3009/DPU | 16 July 2010 | 05 July 2010 | 05 July 2010 | 26 July 2010 |
|
2009 | Pembuatan DPT Jalan Br. Penatahan di Kec. Susut | 93800 | Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bangli | SI003 | 1 | 620/1413/DPU | 620/2839/DPU | 01 October 2009 | 03 August 2009 | 03 August 2009 | 01 October 2009 |
|
2010 | Pembuatan DPT Jalan Banjar Pande Cempaga di Kec. Bangli | 98792 | Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bangli | SI003 | 1 | 620/150/PPK/Pem/Bina Marga/X/2010 | 620/8467/DPU | 26 November 2010 | 29 October 2010 | 29 October 2010 | 26 November 2010 |
|
2016 | Pembangunan Drainase Jalan Pludu - Abuan | 175263 | Dinas P U Kab . Bangli | SI001 | 1 | 620/171.2/APBD/PPK/2016 | 620/171.8/APBD/PPK/2016 | 24 October 2016 | 29 August 2016 | 29 August 2016 | 24 October 2016 |
|
2009 | Pembuatan Jalan Setapak Menuju Kayehan/Pemandian Pucung Br. Kayubihi | 18700 | Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bangli | SI003 | 1 | 620/179/DPU | 620/1735/DPU | 10 August 2009 | 13 July 2009 | 13 July 2009 | 10 August 2009 |
|
2014 | Peningkatan Tempat Parkir Jaba Pura Puseh Desa Sukawana Kec. Kintamani | 115600 | Dinas PU .Kab Bangli | SI003 | 1 | 620/184.2/PPK./2014 | 620/184.7/PPK./2014 | 27 November 2014 | 31 October 2014 | 31 October 2014 | 27 November 2014 |
|
2009 | Pembuatan Got Drainase di Gulinggang Kaja Br. Kubu | 74094 | Dinas Pekerjaan Umu Kab. Bangli | SI001 | 1 | 620/191/DPU | 620/1741/DPU | 20 August 2009 | 16 July 2009 | 16 July 2009 | 20 August 2009 |
|
2009 | Pembuatan jalan Setapak Menuju Pura Selukat Demulih | 37250 | Dinas PU Kab. Bangli | SI003 | 1 | 620/193/DPU | 620/4909/DPU | 15 December 2009 | 17 November 2009 | 17 November 2009 | 15 December 2009 |
|
2014 | Pemeliharaan Jalan Berkala Menuju Subak Abian Sari Mukti di Kec. Kintamani | 48200 | Dinas PU .Kab Bangli | SI003 | 1 | 620/198.2/PPK/2014 | 620/198.7/PPK./2014 | 07 November 2014 | 06 October 2014 | 06 October 2014 | 07 November 2014 |
|
2010 | Rehabilitasi Jalan Lingkungan Demulih di Kec. Susut | 49227 | Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bangli | SI003 | 1 | 620/2510/DPU | 620/4765/DPU | 11 August 2010 | 29 July 2010 | 29 July 2010 | 11 August 2010 |
|
2009 | Pemeliharaan Berkala Jalan Peninjoan - Mapagan di Kec. Tembuku | 66500 | Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bangli | SI003 | 1 | 620/3668/DPU | 620/4506/DPU | 14 December 2009 | 30 November 2009 | 30 November 2009 | 14 December 2009 |
|
2013 | Pembuatan Drainase Jalan Kusumayuda di Kec. Bangli | 173598 | Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bangli | SI001 | 1 | 620/447/PPK-CK/DPU | 640/071/PPHP-CK/2013 | 19 November 2013 | 03 September 2013 | 03 September 2013 | 29 November 2013 |
|
2010 | Peningkatan Jalan Menuju Pura Dukuh Pinggan - di Kec. Kintamani | 98300 | Dinas PU Kab. Bangli | SI003 | 1 | 620/6929/DPU | 620/6936/DPU | 21 December 2010 | 15 November 2010 | 15 November 2010 | 21 December 2010 |
|
2012 | Pembuatan Padmasana dan Gedong Pelinggih Desa Batur Utara | 95860 | Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bangli | BG009 | 1 | 640/1132/PPK-CK/2012 | 620/2790/DPU | 16 October 2012 | 11 September 2012 | 11 September 2012 | 16 October 2012 |
|
2014 | Rehab Berat MTs 3 Ruang | 299444 | Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTs.N) Negara | BG007 | 1 | MTs.18.06./KU.01.2/494/2014 | MTs.18.06./KU.01.2/624.d/2014 | 18 November 2014 | 09 September 2014 | 09 June 2014 | 18 November 2014 |
|
2014 | Pembangunan RKB MTs 3 Rung | 472137 | Madrasah Tsanwiyah Negeri (MTs N) Negara | BG007 | 1 | MTs.18.06/KU.01.2/539/2014 | MTs.18.06/KU.01.2/657.a/2014 | 01 December 2014 | 08 October 2014 | 08 October 2014 | 01 December 2014 |
Sampai saat ini, CV. LEBAH KARYA SARImemiliki 6pengalaman pekerjaan proyek.
CV. LEBAH KARYA SARImenyelesaikan pekerjaan proyek Perbaikan Jl. Orang di RW.02 Kel. Tambora sub bidang SI003 pada Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerahdengan no SPK 1370/SPK/-1.792.1/2012dan nilai pekerjaan sebesar Rp.1,188,397,000dari 24 October 2012s/d 24 December 2012, diserah terimakan dengan no BAST 13/BASTP-1/-076.343
CV. LEBAH KARYA SARImenyelesaikan pekerjaan proyek Rehabilitasi Berat Gedung SDN KARET 01 sub bidang BG007 pada SUKU DINAS PENDIDIKAN DASARdengan no SPK 2029/-076.742dan nilai pekerjaan sebesar Rp.730,334,000dari 22 August 2013s/d 15 November 2013, diserah terimakan dengan no BAST 4729/-076.742/BASTJK/2013
CV. LEBAH KARYA SARImenyelesaikan pekerjaan proyek Rehab Gedung Kantor Seksi Dinas Dikmen Kancam Pasar Minggu sub bidang BG009 pada Suku Dinas Pendidikan Menengahdengan no SPK 2954/-076.97dan nilai pekerjaan sebesar Rp.401,500,000dari 31 August 2012s/d 24 October 2012, diserah terimakan dengan no BAST 236/-079.97
CV. LEBAH KARYA SARImenyelesaikan pekerjaan proyek Pemagaran Tanah Aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat sub bidang BG009 pada SUKU BADAN PENGELOLA ASET DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARATdengan no SPK 346.D/-077.6dan nilai pekerjaan sebesar Rp.958,742,000dari 30 October 2017s/d 13 December 2017, diserah terimakan dengan no BAST 347/-077.6
CV. LEBAH KARYA SARImenyelesaikan pekerjaan proyek Perawatan Berat Gedung lanjutan SMA Negeri 81 sub bidang BG007 pada Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Timurdengan no SPK 3500/1.712.3dan nilai pekerjaan sebesar Rp.1,102,200,000dari 22 October 2014s/d 20 December 2014, diserah terimakan dengan no BAST 4356/1.712.3
CV. LEBAH KARYA SARImenyelesaikan pekerjaan proyek Melaksanakan Pekerjaan Penambahan dan Perbaikan Saluran Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok sub bidang SI001 pada Kantor OTORITAS PELABUHAN TANJUNG PRIOKdengan no SPK PL.106/1/11/OP.TKP-11dan nilai pekerjaan sebesar Rp.1,172,316,000dari 14 November 2011s/d 13 December 2011, diserah terimakan dengan no BAST PL.104/4/3/OP.TPK-11
Nama Badan Usaha |
: |
LEBAH KARYA SARI |
Alamat Badan Usaha |
: |
Dusun Lebah - Susut |
Telepon |
: |
0366 |
NPWP |
: |
02.426.406.1-907.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG007 | K1 | GAPENSI | 2019-08-06 | 2019-08-06 | 2019-08-06 | 2019-08-06 |
2 | BG008 | K1 | GAPENSI | 2019-08-06 | 2019-08-06 | 2019-08-06 | 2019-08-06 |
3 | BG009 | K1 | GAPENSI | 2019-08-06 | 2019-08-06 | 2019-08-06 | 2019-08-06 |
4 | SI001 | K2 | GAPENSI | 2019-08-06 | 2019-08-06 | 2019-08-06 | 2019-08-06 |
5 | SI002 | K1 | GAPENSI | 2019-08-06 | 2019-08-06 | 2019-08-06 | 2019-08-06 |
6 | SI003 | K2 | GAPENSI | 2019-08-06 | 2019-08-06 | 2019-08-06 | 2019-08-06 |
CV. LEBAH KARYA SARImelakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan dengan kualifikasi K3pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. LEBAH KARYA SARImelakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. LEBAH KARYA SARImelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. LEBAH KARYA SARImelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
Nama Badan Usaha |
: |
LEBAH KARYA SARI |
Alamat Badan Usaha |
: |
Dusun Lebah - Susut |
Telepon |
: |
0366 |
NPWP |
: |
02.426.406.1-907.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG007 | K1 | GAPENSI | ||||
2 | BG008 | K1 | GAPENSI | ||||
3 | BG009 | K1 | GAPENSI | ||||
4 | SI001 | K2 | GAPENSI | ||||
5 | SI002 | K1 | GAPENSI | ||||
6 | SI003 | K2 | GAPENSI |
CV. LEBAH KARYA SARImelakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan dengan kualifikasi K3pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. LEBAH KARYA SARImelakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. LEBAH KARYA SARImelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. LEBAH KARYA SARImelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. LEBAH KARYA SARI merupakan perusahaan konstruksi yang berbasis di KAB. BANGLI, Indonesia. Berdiri sejak lama, CV. LEBAH KARYA SARI telah menjadi salah satu pemimpin di industri konstruksi dengan spesialisasi utama dalam pembangunan infrastruktur dan proyek komersial skala besar.
CV. LEBAH KARYA SARI melayani jasa konstruksi:
BG007 Konstruksi Gedung Penginapan, BG008 Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga, BG009 Konstruksi Gedung Lainnya, SI001 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya, SI002 Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah Serta Bangunan Pengolahan Sampah., SI003 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara
Keunggulan kami terletak pada tim profesional yang berpengalaman, teknologi konstruksi terkini yang digunakan, dan kemitraan strategis dengan pemasok dan mitra bisnis. Pendekatan kami yang kolaboratif dan solusi yang terfokus membuat kami menjadi pilihan utama dalam industri.
Kami mengutamakan integritas, keamanan, inovasi, dan kepuasan pelanggan. Kami berkomitmen untuk beroperasi dengan standar tertinggi dalam hal kualitas, keamanan, dan keberlanjutan lingkungan
CV. LEBAH KARYA SARI mendorong budaya kerja yang inklusif, di mana setiap individu dihargai dan diinspirasi untuk berinovasi. Kami mempromosikan kolaborasi tim, etika kerja yang tinggi, dan sikap proaktif dalam menghadapi tantangan.
Kami telah bekerja sama dengan berbagai klien terkemuka termasuk pemerintah, pengembang properti, dan perusahaan swasta. Referensi positif dari klien kami menggarisbawahi reputasi kami sebagai penyedia layanan konstruksi yang terpercaya.
Dengan komitmen kami terhadap kualitas, inovasi, dan pelayanan pelanggan yang unggul, CV. LEBAH KARYA SARI terus berupaya menjadi pionir dalam industri konstruksi. Kami berharap dapat terus berkontribusi pada pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat Indonesia.
Kami mengundang Anda untuk menjelajahi lebih lanjut tentang layanan dan proyek-proyek kami. Hubungi kami hari ini untuk diskusi lebih lanjut tentang bagaimana kami dapat mendukung kebutuhan konstruksi Anda.
Br. Dinas - Lebah , Susut, Susut, Kabupaten Bangli, Bali 80661 Email. cvlebahkaryasari2016@gmail.comKab. Bangli
Ya, kami memiliki program pengembangan keterampilan terstruktur untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas karyawan dalam industri konstruksi.
Kami memiliki tim manajemen konflik yang terlatih untuk mengelola dan menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif dan berpihak pada solusi terbaik.
Kami memiliki kebijakan lingkungan dan keberlanjutan yang berkelanjutan dalam setiap aspek kegiatan perusahaan.
Kami aktif terlibat dalam proyek pembangunan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan melindungi lingkungan.
Ya, kami terlibat dalam proyek pembangunan jalan raya, jembatan, dan transportasi lainnya untuk mendukung kemajuan infrastruktur Indonesia.
Kami menerapkan strategi manajemen yang efisien dan menggunakan teknologi terkini untuk memastikan efisiensi dan penghematan biaya dalam setiap proyek.
Ya, kami menerima subkontrak untuk proyek-proyek tertentu sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan proyek.
Anda dapat melihat referensi atau testimoni dari klien sebelumnya melalui website kami atau dengan menghubungi tim kami.
Kami memiliki program pelatihan dan pengembangan karyawan untuk meningkatkan keahlian dan pengetahuan dalam industri konstruksi.
Kami memiliki pengalaman dalam menangani proyek dengan tenggat waktu yang ketat dan memiliki strategi manajemen yang efektif untuk memenuhi tenggat waktu yang ditetapkan.
Kami memiliki program pengembangan SDM untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan tim kami dalam industri konstruksi.
Untuk informasi lebih lanjut atau pertanyaan, Anda dapat menghubungi tim pemasaran atau layanan pelanggan kami melalui email atau nomor telepon yang tersedia di website.
Kami mendukung pengembangan infrastruktur digital dalam proyek-proyek konstruksi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
Informasi dan data tentang CV. LEBAH KARYA SARI yang disediakan di indokontraktor.com dikumpulkan dari register resmi perusahaan dan sumber data publik lainnya. Semua data disediakan sebagai pedoman dan telah disiapkan untuk tujuan informasi saja. Ketahuilah bahwa data dapat berubah sejak pembaruan terakhir.