Nama Badan Usaha | : | CV. SUMBER AJI |
Alamat | : | KAB. LAMONGAN, Indonesia |
Kode Pos | : | 62214 |
Telepon | : | 0322****** |
Fax | : | 0322 - 312209 |
: | XXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com | |
NPWP | : | 1 |
Bentuk Badan Usaha | : | CV |
Jenis Badan Usaha | : | - |
Asosiasi | : | GAPEKNAS |
CV. SUMBER AJImelakukan registrasi BG004-Konstruksi Gedung Perbelanjaan kualifikasi K2
CV. SUMBER AJImelakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan kualifikasi K2
CV. SUMBER AJImelakukan registrasi BG008-Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga kualifikasi K1
CV. SUMBER AJImelakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya kualifikasi K1
CV. SUMBER AJImelakukan registrasi BS001-Bangunan Sipil Jalan kualifikasi K
CV. SUMBER AJImelakukan registrasi BS002-Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass kualifikasi K
CV. SUMBER AJImelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya kualifikasi K3
CV. SUMBER AJImelakukan registrasi SI002-Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah Serta Bangunan Pengolahan Sampah. kualifikasi K1
CV. SUMBER AJImelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara kualifikasi K3
CV. SUMBER AJImelakukan registrasi SI004-Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways kualifikasi K1
No | Sub Bidang Klasifikasi/Layanan | Nomor Kode | Kualifikasi | Kemampuan Dasar | Asosiasi | Tgl Permohonan | Tgl Cetak Pertama | Tgl Cetak Perubahan Terakhir | Tgl Reg Th2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Nilai (Rp. Juta) | |||||||||
1 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Komersial | BG004 | K2 | 2013 | 1415 | GAPENSI | 2020-01-14 | 2018-01-17 | 2020-01-23 | 2019-02-14 |
2 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan | BG007 | K2 | 2009 | 2030 | GAPENSI | 2018-01-08 | 2018-01-17 | 2020-01-23 | 2019-02-14 |
3 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Kesehatan | BG008 | K1 | 0 | GAPENSI | 2020-01-14 | 2018-01-17 | 2020-01-23 | 2019-02-14 | |
4 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya | BG009 | K1 | 0 | 0 | GAPENSI | 2018-01-08 | 2018-01-17 | 2020-01-23 | 2019-02-14 |
5 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya | SI001 | K3 | 2015 | 4765 | GAPENSI | 2018-01-08 | 2018-01-17 | 2019-08-19 | 2019-02-14 |
6 | Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah Serta Bangunan Pengolahan Sampah. | SI002 | K1 | 0 | 0 | GAPENSI | 2018-01-08 | 2018-01-17 | 2019-08-19 | 2019-02-14 |
7 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara | SI003 | K3 | 2015 | 2184 | GAPENSI | 2018-01-08 | 2018-01-17 | 2019-08-19 | 2019-02-14 |
8 | Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways | SI004 | K1 | 2015 | 883 | GAPENSI | 2018-01-08 | 2018-01-17 | 2019-08-19 | 2019-02-14 |
CV. SUMBER AJImelakukan registrasi BG007-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan kualifikasi K3
CV. SUMBER AJImelakukan registrasi BG009-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya kualifikasi K2
CV. SUMBER AJImelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya kualifikasi K2
CV. SUMBER AJImelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara kualifikasi K2
Nama Badan Usaha |
: |
SUMBER AJI |
Alamat Badan Usaha |
: |
Ds. Sumberaji Dsn. Bulak Kec. Sukodadi |
Telepon |
: |
0322 - 393031 |
NPWP |
: |
02.577.360.7-645.000 |
No
|
Proyek
|
Pemberi Tugas
|
Sub Bidang Kualifikasi
|
Nomor
|
Tanggal
|
|||||||
Tahun
|
Nama
|
Nilai Rupiah (dalam ribuan) |
Kontrak
|
NKPK
|
Berita Acara Serah Terima
|
Berita Acara Serah Terima
|
Kontrak
|
Mulai
|
Selesai
|
|||
|
2018 | Rehab Gedung Kantor Kecamatan sekaran | 188665 | Dinas Kecamatan Sekaran | BG004 | 1 | 027/03/PPBJ/413.309/VIII/2018 | 602/ /423.309/PPK/XII/2018 | 12 December 2018 | 12 September 2018 | 12 September 2018 | 11 December 2018 |
|
2009 | Pembangunan Ruang Perpustakaan SDN Godog Kec. Laren | 94975 | Dinas Pendidikan Kab Lamongan | BG007 | 1 | 027/076/PPK/413.101/2011 | 027/12/ VII/413.101/2011 | 04 July 2011 | 02 May 2011 | 02 May 2011 | 04 July 2011 |
|
2012 | Pembangunan sedang/berat Gedung SDN Sumberaji II Kec. Sukodadi | 97001 | Dinas Pendidikan Kab Lamongan | BG007 | 1 | 027/322/SPK/413.101/2012 | 050/1077/DAK-BA/413.101/2012 | 12 July 2012 | 21 April 2012 | 21 April 2012 | 12 July 2012 |
|
2012 | Pembangunan sedang/berat Gedung SDN Kedali Kec. Pucuk | 97009 | Dinas Pendidikan Kab Lamongan | BG007 | 1 | 027/326/SPK/413.101/2012 | 027/1071/413.101/2012 | 04 July 2012 | 21 April 2012 | 21 April 2012 | 04 July 2012 |
|
2012 | Pembangunan sedang/berat Gedung SDN Sumberaji II Kec. Sukodadi | 97001 | Dinas Pendidikan Kab Lamongan | BG007 | 1 | 027/332/SPK/413.101/2012 | 050/1077/DAK-BA/413.101/2012 | 12 July 2012 | 21 April 2012 | 21 April 2012 | 12 July 2012 |
|
2012 | Pembangunan sedang/berat Gedung SDN Padengan Kec. Laren | 97012 | Dinas Pendidikan Kab Lamongan | BG007 | 1 | 027/543/SPK/413.101/2012 | 027/1075/413.101/2012 | 04 July 2012 | 21 April 2012 | 21 April 2012 | 04 July 2012 |
|
2012 | Pavingisasi Lapangan Kantor Kec. Sukodadi | 92800 | Kec. Sukodadi | SI003 | 1 | 050/01/SPK/PL/413.306/2012 | 426/855/413.306/2012 | 06 December 2012 | 02 November 2012 | 02 November 2012 | 06 December 2012 |
|
2012 | Rehab/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Desa (jides) Kec. Karangbinangun | 82514 | Dinas PU Bina Marga | SI001 | 1 | 050/1185/413.112/PL/SPK/VI/2012 | 050/1537/413.112/2012 | 13 August 2012 | 25 June 2012 | 25 June 2012 | 13 August 2012 |
|
2013 | Pembangunan bpp Kec. Lamongan | 429466 | Dinas Pertanian dan Kehutanan | BG004 | 1 | 050/1392/413.112/KONTRAK/VII/2013 | 027/1966/DAK-BA/413.210/2013 | 28 October 2013 | 02 July 2013 | 02 July 2013 | 28 October 2013 |
|
2013 | Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Ds. Kedungmentawar Kec. Ngimbang Kab. Lamongan | 75522 | DInas Pertanian dan Kehutanan Lamongan | SI003 | 1 | 050/1616/413.112/SPK/XI/2013 | 050/102/BA-STT/413.112/XII/2013 | 16 December 2013 | 14 November 2013 | 14 November 2013 | 16 December 2013 |
|
2013 | Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Ds. Wateswinangun Kec. Sambeng Kab. Lamongan | 77707 | DInas Pertanian dan Kehutanan Lamongan | SI003 | 1 | 050/1618/413.112/SPK/XI/2013 | 050/101/BA-STT/413.112/XII/2013 | 13 December 2013 | 14 November 2013 | 14 November 2013 | 13 December 2013 |
|
2013 | Rehabilitasi pagar TPA Tambakrigadung | 69698 | Dinas PU cipta karya Lamongan | BG004 | 1 | 050/242/SPK/PL/413.110/2013 | 21/PPK-APBD/III/2013 | 09 December 2013 | 06 November 2013 | 06 November 2013 | 10 December 2013 |
|
2015 | Pembuatan Dinding penahan tanah di ruas jalan plembon - sugio | 1583770 | Dinas PU Bina Marga | SI001 | 1 | 050/281/KONTRAK/APBD.DAK/413.108/2015 | 050/21/PPK.PB-APBD/BA-STT-1/413.108/2015 | 07 December 2015 | 19 October 2015 | 19 October 2015 | 17 December 2015 |
|
2016 | Pembuatan Dinding penahan tanah di ruas jalan plembon - sugio | 1090776 | Dinas PU Bina Marga | SI001 | 1 | 050/294/KONTRAK/APBD/413.108/2016 | 050/93/PPK.PJ-APBD/BA-STT-1/413.108/2016 | 20 September 2016 | 25 May 2016 | 25 May 2016 | 21 September 2016 |
|
2014 | peningkatan Jalan poros desa banjarejo (Dsn. Balan) | 170225 | DInas PU Bina Marga | SI003 | 1 | 050/317/SPK/PPK/APBD/413.108/2014 | 050/08/BA-STT-1/PAK/413.108/2014 | 24 November 2014 | 29 September 2014 | 29 September 2014 | 12 December 2014 |
|
2008 | Pembangunan Jalan Poros Desa lebakadi - Kedungdadi | 538401 | DInas PU Bina Marga | SI003 | 1 | 050/337/Kontrak/J-P/K/APBD/413.104/2008 | 050/17/413.104/2008 | 04 July 2008 | 09 April 2008 | 09 April 2008 | 04 July 2008 |
|
2013 | Pembangunan BPP Kecamatan Lamongan | 429466 | DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN | BG004 | 1 | 050/392/413.112/KONTRAK/VII/2013 | 027/1966/DAK-BA/413.210/2013 | 28 October 2013 | 02 July 2013 | 02 July 2013 | 29 October 2013 |
|
2016 | Pembangunan Jembatan Mojomanis Ruas 1 Jalan Tikung - Kembangbahu | 250995 | Dinas PU Bina Marga Lamongan | SI004 | 1 | 050/426/KONTRAK/APBD/413.108/2016 | 0502/27/BA-STT-1/413.108/2016 | 13 December 2016 | 22 July 2016 | 22 July 2016 | 18 December 2016 |
|
2016 | peningkatan Jalan poros desa balungtawun (Dsn. Tawun) - desa Baturono (BK-PROP) | 189400 | DInas PU Bina Marga | SI003 | 1 | 050/499/SPK/PPK/APBD/413.108/2016 | 050/53/BA-STT-1/APBD/413.108/2016 | 06 September 2016 | 28 June 2016 | 29 June 2016 | 26 September 2016 |
|
2015 | Pembangunan Jembatan Gedungboyountung - Balun | 293434 | Dinas PU Bina Marga Lamongan | SI004 | 1 | 050/576/KONTRAK/PPK/APBD/413.108/2015 | 050/02/BA-STT-1/413.108/2015 | 25 September 2015 | 29 May 2015 | 29 May 2015 | 25 September 2015 |
|
2012 | Pembuatan Dindin penahan tanah di ruas jalan plembon - sugio | 835480 | Dinas PU Bina Marga | SI001 | 1 | 050/675/KONTRAK/K/APBD/413.108/2012 | 050/14/BA-STT-1/413.108/2012 | 19 September 2012 | 16 April 2012 | 16 April 2012 | 19 September 2012 |
|
2012 | Pembangunan RKB SMP Negeri 2 Sukodadi | 99896 | Dinas Pendidikan Kab Lamongan | BG007 | 1 | 425.11/041/SPK/PPK/413.101/2012 | 425.11/ 20/413.101/2012 | 19 July 2012 | 23 April 2012 | 23 April 2012 | 19 July 2012 |
|
2013 | Pembangunan Gedung SMP Negeri 1 Karanggeneng | 134980 | Dinas Pendidikan Kab Lamongan | BG007 | 1 | 425.11/0831B/413.101/2013 | 425.11/05/413.101/2013 | 13 December 2013 | 06 November 2013 | 06 November 2013 | 13 December 2013 |
|
2013 | Pembangunan Gedung SMP Negeri 1 Pucuk | 134990 | Dinas Pendidikan Kab Lamongan | BG007 | 1 | 425.11/0831C/413.101/2013 | 425.11/07/413.101/2013 | 13 December 2013 | 06 November 2013 | 06 November 2013 | 13 December 2013 |
|
2009 | Pembuatan sumur Tanah dangkal (sumur bor) 16 titik | 316650 | Dinas Pertanian dan Kehutanan | SI001 | 1 | 521/1501/413.112/SPK/X/2009 | 050/1485/413.112/2009 | 01 December 2009 | 26 October 2009 | 26 October 2009 | 01 December 2009 |
|
2010 | Pembuatan Konstruksi jalan usaha tani (JUT) kec. ngimbang kab. lamongan | 88460 | DInas pertanian dan kehutanan lamongan | SI003 | 1 | 521/520/413.112/SPK/VIII/2010 | 050/1249/413.112/2010 | 08 November 2010 | 18 August 2010 | 18 August 2010 | 08 November 2010 |
|
2010 | Pembuatan konstruksi jaringan irigasi ds. karangwungu kec. karanggeneng lamongan | 98228 | Dinas Pertanian dan Kehutanan | SI001 | 1 | 525/298/413.112/SPK/VII/2010 | 050/642/413.112/2010 | 06 September 2010 | 05 July 2010 | 05 July 2010 | 06 September 2010 |
|
2013 | Peningaktan Jalan Karanglangit - Pangkatrejo | 334001 | Dinas PU Cipta Karya Lamongan | SI003 | 1 | 602.2/02/413.110/PPK-08/V/2013 | 08/Perkim/III/2013 | 03 July 2013 | 27 May 2013 | 27 May 2013 | 03 July 2013 |
|
2014 | Peningkatan Jalan Poros Ds Kebet - Gedangan Lamongan | 476996 | Dinas PU Cipta Karya Kab Lamongan | SI003 | 1 | 602.2/02/413.110/PPK-13/V/2014 | 18.c/Perkim/ST-I/IX/2014 | 25 September 2014 | 30 May 2014 | 30 May 2014 | 25 September 2014 |
|
2015 | peningkatan Jalan Gedeangan - Dorogede - mangkujajar (BK- PROPINSI) | 725995 | DInas PU Bina Marga | SI003 | 1 | 602.2/02/413.110/PPK-27/V/2015 | 050/01/413.110/PPHP/P-27/2015 | 13 August 2015 | 18 May 2015 | 18 May 2015 | 15 August 2015 |
|
2013 | Pembangunan Paving Halaman Kantor Kec. Sukodadi | 112016 | Kec. Sukodadi | SI003 | 1 | 602.2/02/413.306/PPK/PL-02/XI/2013 | 602.2/1997/413.306/PPK/PL-02/XI/2013 | 29 November 2013 | 21 November 2013 | 21 November 2013 | 29 November 2013 |
|
2018 | Rehabilitasi Gedung, Pagar, Dan Paving Kantor Kecamatan Laren | 409636 | Dinas Kecamatan Laren | BG004 | 1 | 602.2/02/413.308/02.006/PPK/IX/2018 | 900/931/413.308/2018 | 12 December 2018 | 10 September 2018 | 10 September 2018 | 08 December 2018 |
|
2009 | Pembangunan RKB SMP Negeri 1 lamongan | 580004 | dinas pendidikan kab lamongan | BG007 | 1 | 642/2349/413.101/2009 | 642.2/ 2349/413.101/2009 | 14 December 2009 | 18 August 2009 | 18 August 2009 | 14 December 2009 |
Sampai saat ini, CV. SUMBER AJImemiliki 6pengalaman pekerjaan proyek.
CV. SUMBER AJImenyelesaikan pekerjaan proyek Perbaikan Jl. Orang di RW.02 Kel. Tambora sub bidang SI003 pada Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerahdengan no SPK 1370/SPK/-1.792.1/2012dan nilai pekerjaan sebesar Rp.1,188,397,000dari 24 October 2012s/d 24 December 2012, diserah terimakan dengan no BAST 13/BASTP-1/-076.343
CV. SUMBER AJImenyelesaikan pekerjaan proyek Rehabilitasi Berat Gedung SDN KARET 01 sub bidang BG007 pada SUKU DINAS PENDIDIKAN DASARdengan no SPK 2029/-076.742dan nilai pekerjaan sebesar Rp.730,334,000dari 22 August 2013s/d 15 November 2013, diserah terimakan dengan no BAST 4729/-076.742/BASTJK/2013
CV. SUMBER AJImenyelesaikan pekerjaan proyek Rehab Gedung Kantor Seksi Dinas Dikmen Kancam Pasar Minggu sub bidang BG009 pada Suku Dinas Pendidikan Menengahdengan no SPK 2954/-076.97dan nilai pekerjaan sebesar Rp.401,500,000dari 31 August 2012s/d 24 October 2012, diserah terimakan dengan no BAST 236/-079.97
CV. SUMBER AJImenyelesaikan pekerjaan proyek Pemagaran Tanah Aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat sub bidang BG009 pada SUKU BADAN PENGELOLA ASET DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARATdengan no SPK 346.D/-077.6dan nilai pekerjaan sebesar Rp.958,742,000dari 30 October 2017s/d 13 December 2017, diserah terimakan dengan no BAST 347/-077.6
CV. SUMBER AJImenyelesaikan pekerjaan proyek Perawatan Berat Gedung lanjutan SMA Negeri 81 sub bidang BG007 pada Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Timurdengan no SPK 3500/1.712.3dan nilai pekerjaan sebesar Rp.1,102,200,000dari 22 October 2014s/d 20 December 2014, diserah terimakan dengan no BAST 4356/1.712.3
CV. SUMBER AJImenyelesaikan pekerjaan proyek Melaksanakan Pekerjaan Penambahan dan Perbaikan Saluran Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok sub bidang SI001 pada Kantor OTORITAS PELABUHAN TANJUNG PRIOKdengan no SPK PL.106/1/11/OP.TKP-11dan nilai pekerjaan sebesar Rp.1,172,316,000dari 14 November 2011s/d 13 December 2011, diserah terimakan dengan no BAST PL.104/4/3/OP.TPK-11
Nama Badan Usaha |
: |
SUMBER AJI |
Alamat Badan Usaha |
: |
Ds. Sumberaji Dsn. Bulak Kec. Sukodadi |
Telepon |
: |
0322 - 393031 |
NPWP |
: |
02.577.360.7-645.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG007 | K2 | GAPENSI | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 2019-02-13 | 2019-02-14 |
2 | BG009 | K1 | GAPENSI | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 2019-02-13 | 2019-02-14 |
3 | SI001 | K3 | GAPENSI | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 2019-02-13 | 2019-02-14 |
4 | SI002 | K1 | GAPENSI | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 2019-02-13 | 2019-02-14 |
5 | SI003 | K3 | GAPENSI | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 2019-02-13 | 2019-02-14 |
6 | SI004 | K1 | GAPENSI | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 2019-02-13 | 2019-02-14 |
7 | BG004 | K2 | GAPENSI | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 2019-02-13 | 2019-02-14 |
8 | BG008 | K1 | GAPENSI | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 2019-02-13 | 2019-02-14 |
CV. SUMBER AJImelakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan dengan kualifikasi K3pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. SUMBER AJImelakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. SUMBER AJImelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. SUMBER AJImelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
Nama Badan Usaha |
: |
SUMBER AJI |
Alamat Badan Usaha |
: |
Ds. Sumberaji Dsn. Bulak Kec. Sukodadi |
Telepon |
: |
0322 - 393031 |
NPWP |
: |
02.577.360.7-645.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG007 | K2 | GAPENSI | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-15 | 2020-05-15 |
2 | BG009 | K1 | GAPENSI | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-15 | 2020-05-15 |
3 | SI001 | K3 | GAPENSI | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-15 | 2020-05-15 |
4 | SI002 | K1 | GAPENSI | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-15 | 2020-05-15 |
5 | SI003 | K3 | GAPENSI | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-15 | 2020-05-15 |
6 | SI004 | K1 | GAPENSI | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-15 | 2020-05-15 |
7 | BG004 | K2 | GAPENSI | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-15 | 2020-05-15 |
8 | BG008 | K1 | GAPENSI | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-15 | 2020-05-15 |
CV. SUMBER AJImelakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan dengan kualifikasi K3pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. SUMBER AJImelakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. SUMBER AJImelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. SUMBER AJImelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. SUMBER AJI merupakan perusahaan konstruksi yang berbasis di KAB. LAMONGAN, Indonesia. Berdiri sejak lama, CV. SUMBER AJI telah menjadi salah satu pemimpin di industri konstruksi dengan spesialisasi utama dalam pembangunan infrastruktur dan proyek komersial skala besar.
CV. SUMBER AJI melayani jasa konstruksi:
BG004 Konstruksi Gedung Perbelanjaan, BG007 Konstruksi Gedung Penginapan, BG008 Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga, BG009 Konstruksi Gedung Lainnya, BS001 Bangunan Sipil Jalan, BS002 Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass, SI001 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya, SI002 Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah Serta Bangunan Pengolahan Sampah., SI003 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara, SI004 Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways
Keunggulan kami terletak pada tim profesional yang berpengalaman, teknologi konstruksi terkini yang digunakan, dan kemitraan strategis dengan pemasok dan mitra bisnis. Pendekatan kami yang kolaboratif dan solusi yang terfokus membuat kami menjadi pilihan utama dalam industri.
Kami mengutamakan integritas, keamanan, inovasi, dan kepuasan pelanggan. Kami berkomitmen untuk beroperasi dengan standar tertinggi dalam hal kualitas, keamanan, dan keberlanjutan lingkungan
CV. SUMBER AJI mendorong budaya kerja yang inklusif, di mana setiap individu dihargai dan diinspirasi untuk berinovasi. Kami mempromosikan kolaborasi tim, etika kerja yang tinggi, dan sikap proaktif dalam menghadapi tantangan.
Kami telah bekerja sama dengan berbagai klien terkemuka termasuk pemerintah, pengembang properti, dan perusahaan swasta. Referensi positif dari klien kami menggarisbawahi reputasi kami sebagai penyedia layanan konstruksi yang terpercaya.
Dengan komitmen kami terhadap kualitas, inovasi, dan pelayanan pelanggan yang unggul, CV. SUMBER AJI terus berupaya menjadi pionir dalam industri konstruksi. Kami berharap dapat terus berkontribusi pada pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat Indonesia.
Kami mengundang Anda untuk menjelajahi lebih lanjut tentang layanan dan proyek-proyek kami. Hubungi kami hari ini untuk diskusi lebih lanjut tentang bagaimana kami dapat mendukung kebutuhan konstruksi Anda.
Kab. Lamongan62214
Ya, kami menerima subkontrak untuk proyek-proyek tertentu sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan proyek.
Kami memiliki pengalaman dalam menangani proyek dengan anggaran terbatas dan dapat memberikan solusi yang efektif sesuai dengan kebutuhan dan prioritas klien.
Kami memiliki sejumlah proyek unggulan seperti pembangunan gedung perkantoran modern, pembangunan jembatan penting, dan pengembangan infrastruktur yang berhasil diselesaikan.
Kami memiliki tim keselamatan kerja yang berkomitmen untuk memastikan kepatuhan terhadap semua regulasi keselamatan kerja yang berlaku.
Ya, kami terlibat dalam proyek pembangunan jalan raya, jembatan, dan transportasi lainnya untuk mendukung kemajuan infrastruktur Indonesia.
Kami menggunakan sistem manajemen proyek modern untuk memantau dan melacak perkembangan proyek secara real-time, memberikan informasi yang akurat kepada klien.
Anda dapat melihat referensi atau testimoni dari klien sebelumnya melalui website kami atau dengan menghubungi tim kami.
Kami aktif terlibat dalam proyek pembangunan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan melindungi lingkungan.
Kami memiliki komitmen untuk mendukung kesetaraan gender dan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan beragam.
Kami mengutamakan kerjasama yang transparan dan saling menguntungkan dengan klien. Mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan proyek, kami berkomitmen untuk memberikan hasil terbaik.
Kami memberikan peluang karir bagi fresh graduate untuk bergabung dan berkembang dalam industri konstruksi melalui program pengembangan dan pelatihan.
Untuk informasi lebih lanjut atau pertanyaan, Anda dapat menghubungi tim pemasaran atau layanan pelanggan kami melalui email atau nomor telepon yang tersedia di website.
Ya, kami menerapkan praktik pembangunan ramah disabilitas dalam setiap proyek kami untuk memastikan aksesibilitas bagi semua individu.
Kami memiliki proses pemilihan pemasok material dan peralatan yang ketat untuk memastikan kualitas dan kehandalan dalam setiap proyek.
Kami memiliki strategi keuangan yang berkelanjutan dan berinvestasi pada pengembangan sumber daya manusia serta teknologi untuk mendukung pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang.
Informasi dan data tentang CV. SUMBER AJI yang disediakan di indokontraktor.com dikumpulkan dari register resmi perusahaan dan sumber data publik lainnya. Semua data disediakan sebagai pedoman dan telah disiapkan untuk tujuan informasi saja. Ketahuilah bahwa data dapat berubah sejak pembaruan terakhir.