Nama Badan Usaha | : | CV. SUMBER REZEKI JAYA |
Alamat | : | KOTA TANGERANG, Indonesia |
Kode Pos | : | |
Telepon | : | -****** |
Fax | : | - |
: | XXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com | |
NPWP | : | 1 |
Bentuk Badan Usaha | : | CV |
Jenis Badan Usaha | : | Pelaksanaan |
Asosiasi | : | APAKSINDO |
CV. SUMBER REZEKI JAYAmelakukan registrasi BG001-Konstruksi Gedung Hunian kualifikasi K1
CV. SUMBER REZEKI JAYAmelakukan registrasi BG002-Konstruksi Gedung Perkantoran kualifikasi K
CV. SUMBER REZEKI JAYAmelakukan registrasi BG004-Konstruksi Gedung Perbelanjaan kualifikasi K1
CV. SUMBER REZEKI JAYAmelakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan kualifikasi K1
CV. SUMBER REZEKI JAYAmelakukan registrasi BG008-Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga kualifikasi K1
CV. SUMBER REZEKI JAYAmelakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya kualifikasi K2
CV. SUMBER REZEKI JAYAmelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya kualifikasi K2
CV. SUMBER REZEKI JAYAmelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara kualifikasi K2
CV. SUMBER REZEKI JAYAmelakukan registrasi SI004-Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways kualifikasi K1
No | Sub Bidang Klasifikasi/Layanan | Nomor Kode | Kualifikasi | Kemampuan Dasar | Asosiasi | Tgl Permohonan | Tgl Cetak Pertama | Tgl Cetak Perubahan Terakhir | Tgl Reg Th2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Nilai (Rp. Juta) | |||||||||
1 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Hunian Tunggal dan Koppel | BG001 | K1 | 0 | 0 | APAKSINDO | 2018-01-29 | 2018-02-28 | 2019-11-07 | 2019-10-15 |
2 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan | BG007 | K1 | 0 | 0 | APAKSINDO | 2018-01-29 | 2018-02-28 | 2019-11-07 | 2019-10-15 |
3 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Kesehatan | BG008 | K1 | 0 | 0 | APAKSINDO | 2018-01-29 | 2018-02-28 | 2019-11-07 | 2019-10-15 |
4 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya | BG009 | K2 | 2013 | 4149 | APAKSINDO | 2018-01-29 | 2018-02-28 | 2019-11-07 | 2019-10-15 |
5 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya | SI001 | K2 | 2012 | 1426036 | APAKSINDO | 2018-01-29 | 2018-02-28 | 2019-11-07 | 2019-10-15 |
6 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara | SI003 | K2 | 2013 | 631550 | APAKSINDO | 2018-01-29 | 2018-02-28 | 2019-11-07 | 2019-10-15 |
Nama Badan Usaha |
: |
SUMBER REZEKI JAYA |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. PKP Mujahidin (Komplek Tugu BI) RT.001/ RW.004 Kel. Tanjung Puri Kec. Sintang |
Telepon |
: |
- |
NPWP |
: |
01.636.498.6-706.000 |
No
|
Proyek
|
Pemberi Tugas
|
Sub Bidang Kualifikasi
|
Nomor
|
Tanggal
|
|||||||
Tahun
|
Nama
|
Nilai Rupiah (dalam ribuan) |
Kontrak
|
NKPK
|
Berita Acara Serah Terima
|
Berita Acara Serah Terima
|
Kontrak
|
Mulai
|
Selesai
|
|||
|
2013 | Pemeliharaan Jalan Rumah Sakit Rujukan Menuju Sei. Ana Pantai Sintang | 195397 | badan Penanggulangan Bencana Daerah | SI003 | 1 | 602.1/15/SPK/PPK-PJDJ/BPBD-STG/APBD/XI/2013 | 602.1/29/PPBJ-PJDJ/BPBD-STG/APBD/XI/2013 | 06 December 2013 | 11 November 2013 | 11 November 2013 | 06 December 2013 |
|
2010 | Peningkatan Jalan IKK Tempunak | 393308 | Dinas Pekerjaan Umum | SI003 | 1 | 602/01/DPUK-PEMB.JL/BM/DPIPD/X/2010 | 0 | 02 December 2010 | 07 October 2010 | 07 October 2010 | 02 December 2010 |
|
2012 | Pekerjaan Pemeliharaan drainase | 435400400 | Dinas Pekerjaan Umum | SI001 | 1 | 602/02/SPK/PPK-CK-CPU-STG/PPDAM/VIII/2012 | 602/09/SPK/PPK-CK-DPU-STG/PPDAM/XI/2012 | 26 November 2012 | 20 January 2009 | 20 January 2009 | 26 November 2012 |
|
2011 | Pembangunan Jalan Merako - Ruhan | 395121 | Dinas Pekerjaan Umum | SI003 | 1 | 602/05/DPUK-PEMB.JL/BM/DPDF&PPD/X/2010 | 620/01/FHO/PEMB.JL/MERAKO-RUHAN/VI/2011 | 02 December 2010 | 07 October 2010 | 07 October 2010 | 02 December 2010 |
|
2013 | Peningkatan Jl. KI Guntal des Binjai Hilir | 198722900 | Dinas Pekerjaan Umum | SI003 | 1 | 602/09/SPK/PPK-SF`PNPM.PISEW/CK-DPU-STG/IX/2013 | 602.1/06.8/PPBJ-CK-DPU-STG/SF.PNPM.PISEW/VIII/2013 | 27 December 2013 | 03 September 2013 | 03 September 2013 | 27 December 2013 |
|
2013 | Pembangunan Aula Kantor Badan Pengelola Perbatasan di Sintang | 1305539 | Badan pengelola Perbatasan Kabupaten Sintang | BG009 | 1 | 602/10/PAKP-APBN/PPK-BPP/STG/IX/2013 | 900/10/BA-PAKP-APBN/BPP-C/XII/2013 | 27 December 2013 | 27 September 2013 | 27 September 2013 | 27 December 2013 |
|
2013 | Pekerjaan Drainase Jerora | 404875 | Dinas Pekerjaan Umum | SI001 | 1 | 602/11/SPK/PPK/APBD/VI/2013 | 602/11/SPK/PPK/PSDG/APBD/X/2013 | 18 October 2013 | 16 June 2013 | 16 June 2013 | 18 October 2013 |
|
2012 | Kegiatan Pembanguanan Saluran Drainase/Gorong-Gorong | 325500500 | Dinas Pekerjaan Umum | SI001 | 1 | 602/19/PSDG-TK/DKPPK/2012 | 602/24/PSDG-TK/DKPPK/2012 | 02 October 2012 | 15 May 2012 | 15 May 2012 | 01 October 2012 |
Nama Badan Usaha |
: |
SUMBER REZEKI JAYA |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. PKP Mujahidin (Komplek Tugu BI) RT.001/ RW.004 Kel. Tanjung Puri Kec. Sintang |
Telepon |
: |
- |
NPWP |
: |
01.636.498.6-706.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG001 | K1 | APAKSINDO | 2019-10-10 | 2019-10-14 | 2019-10-15 | 2019-10-15 |
2 | BG007 | K1 | APAKSINDO | 2019-10-10 | 2019-10-14 | 2019-10-15 | 2019-10-15 |
3 | BG008 | K1 | APAKSINDO | 2019-10-10 | 2019-10-14 | 2019-10-15 | 2019-10-15 |
4 | BG009 | K2 | APAKSINDO | 2019-10-10 | 2019-10-14 | 2019-10-15 | 2019-10-15 |
5 | SI001 | K2 | APAKSINDO | 2019-10-10 | 2019-10-14 | 2019-10-15 | 2019-10-15 |
6 | SI003 | K2 | APAKSINDO | 2019-10-10 | 2019-10-14 | 2019-10-15 | 2019-10-15 |
Nama Badan Usaha |
: |
SUMBER REZEKI JAYA |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. PKP Mujahidin (Komplek Tugu BI) RT.001/ RW.004 Kel. Tanjung Puri Kec. Sintang |
Telepon |
: |
- |
NPWP |
: |
01.636.498.6-706.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG001 | K1 | APAKSINDO | 2020-08-28 | 2020-08-31 | 2020-09-01 | 2020-09-01 |
2 | BG007 | K1 | APAKSINDO | 2020-08-28 | 2020-08-31 | 2020-09-01 | 2020-09-01 |
3 | BG008 | K1 | APAKSINDO | 2020-08-28 | 2020-08-31 | 2020-09-01 | 2020-09-01 |
4 | BG009 | K2 | APAKSINDO | 2020-08-28 | 2020-08-31 | 2020-09-01 | 2020-09-01 |
5 | SI001 | K2 | APAKSINDO | 2020-08-28 | 2020-08-31 | 2020-09-01 | 2020-09-01 |
6 | SI003 | K2 | APAKSINDO | 2020-08-28 | 2020-08-31 | 2020-09-01 | 2020-09-01 |
CV. SUMBER REZEKI JAYA merupakan perusahaan konstruksi yang berbasis di KOTA TANGERANG, Indonesia. Berdiri sejak lama, CV. SUMBER REZEKI JAYA telah menjadi salah satu pemimpin di industri konstruksi dengan spesialisasi utama dalam pembangunan infrastruktur dan proyek komersial skala besar.
CV. SUMBER REZEKI JAYA melayani jasa konstruksi:
BG001 Konstruksi Gedung Hunian, BG002 Konstruksi Gedung Perkantoran, BG004 Konstruksi Gedung Perbelanjaan, BG007 Konstruksi Gedung Penginapan, BG008 Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga, BG009 Konstruksi Gedung Lainnya, SI001 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya, SI003 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara, SI004 Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways
Keunggulan kami terletak pada tim profesional yang berpengalaman, teknologi konstruksi terkini yang digunakan, dan kemitraan strategis dengan pemasok dan mitra bisnis. Pendekatan kami yang kolaboratif dan solusi yang terfokus membuat kami menjadi pilihan utama dalam industri.
Kami mengutamakan integritas, keamanan, inovasi, dan kepuasan pelanggan. Kami berkomitmen untuk beroperasi dengan standar tertinggi dalam hal kualitas, keamanan, dan keberlanjutan lingkungan
CV. SUMBER REZEKI JAYA mendorong budaya kerja yang inklusif, di mana setiap individu dihargai dan diinspirasi untuk berinovasi. Kami mempromosikan kolaborasi tim, etika kerja yang tinggi, dan sikap proaktif dalam menghadapi tantangan.
Kami telah bekerja sama dengan berbagai klien terkemuka termasuk pemerintah, pengembang properti, dan perusahaan swasta. Referensi positif dari klien kami menggarisbawahi reputasi kami sebagai penyedia layanan konstruksi yang terpercaya.
Dengan komitmen kami terhadap kualitas, inovasi, dan pelayanan pelanggan yang unggul, CV. SUMBER REZEKI JAYA terus berupaya menjadi pionir dalam industri konstruksi. Kami berharap dapat terus berkontribusi pada pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat Indonesia.
Kami mengundang Anda untuk menjelajahi lebih lanjut tentang layanan dan proyek-proyek kami. Hubungi kami hari ini untuk diskusi lebih lanjut tentang bagaimana kami dapat mendukung kebutuhan konstruksi Anda.
Kota Tangerang
Kami memberikan dukungan pada pengembangan masyarakat lokal melalui program CSR dan kemitraan dengan pihak-pihak terkait.
Kami memiliki komitmen untuk mendukung kesetaraan gender dan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan beragam.
Kami memiliki proses pemilihan pemasok material dan peralatan yang ketat untuk memastikan kualitas dan kehandalan dalam setiap proyek.
Kami memiliki kebijakan perlindungan lingkungan yang berkelanjutan dalam setiap kegiatan perusahaan dan proyek yang kami kerjakan.
Ya, kami memiliki sertifikasi dan lisensi lengkap untuk melakukan berbagai jenis proyek konstruksi sesuai dengan regulasi dan standar yang berlaku.
Kami memiliki kebijakan anti-diskriminasi yang menjamin kesetaraan kesempatan bagi semua individu tanpa memandang latar belakang atau identitas.
Kami memiliki kebijakan lingkungan dan keberlanjutan yang berkelanjutan dalam setiap aspek kegiatan perusahaan.
Kami menerapkan strategi manajemen yang efisien dan menggunakan teknologi terkini untuk memastikan efisiensi dan penghematan biaya dalam setiap proyek.
Ya, kami terlibat dalam proyek pembangunan jalan raya, jembatan, dan transportasi lainnya untuk mendukung kemajuan infrastruktur Indonesia.
Informasi dan data tentang CV. SUMBER REZEKI JAYA yang disediakan di indokontraktor.com dikumpulkan dari register resmi perusahaan dan sumber data publik lainnya. Semua data disediakan sebagai pedoman dan telah disiapkan untuk tujuan informasi saja. Ketahuilah bahwa data dapat berubah sejak pembaruan terakhir.