Nama Badan Usaha | : | CV. SURYA |
Alamat | : | KOTA BANDUNG, Indonesia |
Kode Pos | : | 40254 |
Telepon | : | 022-****** |
Fax | : | 022-5208037 |
: | XXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com | |
NPWP | : | 1 |
Bentuk Badan Usaha | : | PT |
Jenis Badan Usaha | : | - |
Asosiasi | : | GAPEKNAS |
CV. SURYAmelakukan registrasi BG003-Konstruksi Gedung Industri kualifikasi M1
CV. SURYAmelakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan kualifikasi K3
CV. SURYAmelakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya kualifikasi M1
CV. SURYAmelakukan registrasi EL001-Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Semua Daya kualifikasi M2
CV. SURYAmelakukan registrasi EL002-Jasa Pelaksana Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik daya maksimum 10 MW kualifikasi M1
CV. SURYAmelakukan registrasi EL003-Jasa Pelaksana Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Energi Baru dan Terbarukan kualifikasi M2
CV. SURYAmelakukan registrasi EL006-Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah kualifikasi M2
CV. SURYAmelakukan registrasi EL007-Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah kualifikasi M2
CV. SURYAmelakukan registrasi EL009-Jasa Pelaksana instalasi Sistem Kontrol dan Instrumentasi kualifikasi M2
CV. SURYAmelakukan registrasi EL010-Jasa Pelaksana Instalasi Tenaga Listrik Gedung dan Pabrik kualifikasi M2
CV. SURYAmelakukan registrasi MK009-Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Perpipaan, Gas, Energi (Pekerjaan Rekayasa) kualifikasi M1
CV. SURYAmelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya kualifikasi M1
CV. SURYAmelakukan registrasi SI002-Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah Serta Bangunan Pengolahan Sampah. kualifikasi M1
CV. SURYAmelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara kualifikasi K2
No | Sub Bidang Klasifikasi/Layanan | Nomor Kode | Kualifikasi | Kemampuan Dasar | Asosiasi | Tgl Permohonan | Tgl Cetak Pertama | Tgl Cetak Perubahan Terakhir | Tgl Reg Th2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Nilai (Rp. Juta) | |||||||||
1 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gudang dan Industri | BG003 | M1 | 0 | 0 | GAPEKNAS | 2018-04-06 | 2018-05-16 | 2020-05-06 | 2019-02-28 |
2 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya | BG009 | M1 | 0 | 0 | GAPEKNAS | 2018-04-06 | 2018-05-16 | 2020-05-06 | 2019-02-28 |
3 | Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Semua Daya | EL001 | M2 | 2013 | 75644 | AKLINDO | 2018-02-27 | 2018-03-19 | 2020-05-04 | 2019-02-14 |
4 | Jasa Pelaksana Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik daya maksimum 10 MW | EL002 | M1 | 0 | 0 | AKLINDO | 2018-02-27 | 2018-03-19 | 2020-05-04 | 2019-02-14 |
5 | Jasa Pelaksana Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Energi Baru dan Terbarukan | EL003 | M2 | 2013 | 92330 | AKLINDO | 2018-02-27 | 2018-03-19 | 2020-05-04 | 2019-02-14 |
6 | Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah | EL006 | M2 | 2013 | 27656 | AKLINDO | 2018-02-27 | 2018-03-19 | 2020-05-04 | 2019-02-14 |
7 | Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah | EL007 | M2 | 2013 | 22118 | AKLINDO | 2018-02-27 | 2018-03-19 | 2020-05-04 | 2019-02-14 |
8 | Jasa Pelaksana instalasi Sistem Kontrol dan Instrumentasi | EL009 | M2 | 2013 | 80599 | AKLINDO | 2019-10-23 | 2018-03-19 | 2020-05-04 | 2019-02-14 |
9 | Jasa Pelaksana Instalasi Tenaga Listrik Gedung dan Pabrik | EL010 | M2 | 2013 | 28243 | AKLINDO | 2018-02-27 | 2018-03-19 | 2020-05-04 | 2019-02-14 |
10 | Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Perpipaan, Gas, Energi (Pekerjaan Rekayasa) | MK009 | M1 | 2015 | 18475 | AKLINDO | 2018-12-19 | 2019-01-23 | 2020-05-04 | 2017-10-02 |
11 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya | SI001 | M1 | 2010 | 13043 | GAPEKNAS | 2018-04-06 | 2018-05-16 | 2020-05-06 | 2019-02-28 |
12 | Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah Serta Bangunan Pengolahan Sampah. | SI002 | M1 | 2012 | 10662 | GAPEKNAS | 2018-04-06 | 2018-05-16 | 2020-05-06 | 2019-02-28 |
CV. SURYAmelakukan registrasi BG007-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan kualifikasi K3
CV. SURYAmelakukan registrasi BG009-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya kualifikasi K2
CV. SURYAmelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya kualifikasi K2
CV. SURYAmelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara kualifikasi K2
Nama Badan Usaha |
: |
SURYA ENERGI INDOTAMA |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Soekarno Hatta No. 439 RT001 RW 004 |
Telepon |
: |
022-5202682 |
NPWP |
: |
21.020.914.4-051.000 |
No
|
Proyek
|
Pemberi Tugas
|
Sub Bidang Kualifikasi
|
Nomor
|
Tanggal
|
|||||||
Tahun
|
Nama
|
Nilai Rupiah (dalam ribuan) |
Kontrak
|
NKPK
|
Berita Acara Serah Terima
|
Berita Acara Serah Terima
|
Kontrak
|
Mulai
|
Selesai
|
|||
|
2010 | Pekerjaan Saluran Primer Pada Pasar Induk Agrobis Jawa Timur | 3787546 | Pasar Induk Agrobis Jawa Timur | SI001 | 1 | 002/GM-SEI/SPK-PML/III/2010 | 053/BAST/GM-SEI/SPK-PML/VIII/2010 | 05 August 2010 | 11 March 2010 | 11 March 2010 | 05 August 2010 |
|
2013 | Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) PLTS Kab. Anambas-Kp. Melayu | 6959590 | Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Energi dan Sumber daya Mineral | EL007 | 1 | 01/KONTRAK/PJU-PLTS/DESDM-PPPBK-10/04.13 | 03-Oktober-2013 | 03 October 2013 | 01 April 2013 | 01 April 2013 | 03 October 2013 |
|
2014 | Pekerjaan Pemasangan Pipa Equipment yang Meliputi Pipa Kolom dan Vesel, Exchanger, Pompa dan Turbin, Kompresor | 5990075 | Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Enegi | MK009 | 1 | 01/SP/PF.III-01U/MK-PPKT/PPKF-L/DJE/VII/2014 | BAST/01/PBJ/PF.III.05U/MK-PPKT/PPKF-L/DJE/2015 | 22 January 2015 | 16 July 2014 | 16 July 2014 | 22 January 2015 |
|
2013 | Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat di Kab. Membramo Raya I | 29052547 | Direktorat Jenderal Energi Baru Terbaruka dan Konservasi Energi | EL003 | 3 | 01/SP/PF.III-31/PPKF/DJE/VIII/2013 | BAST/01/PBJ/PF.III-31/PPKF/XII/2013 | 27 December 2013 | 20 August 2013 | 20 August 2013 | 27 December 2013 |
|
2013 | Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat di Kab. Membramo Raya II | 24737532 | Pejabat Pembuat Komitmen Fisik Direktorat Jenderal Enrgi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi | EL009 | 3 | 01/SP/PF.III-32/PPKF/DJE/VIII/2013 | BAST/01/PBJ/PF.III-32/PPKF/DJE/XII/2013 | 27 December 2013 | 20 August 2013 | 20 August 2013 | 27 December 2013 |
|
2013 | Pekerjaan Fasilitas Bantuan Peningkatan Insfrastruktuk Energi Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat 50 KWP | 8702134 | Pejabat Pembuat Komitmen Program Percepatan Pembangunan | EL006 | 1 | 028/SPK/PPK.II/ENG/Dep.II/PDT/X/2013 | 13-Des-2013 | 13 December 2013 | 16 October 2013 | 16 October 2013 | 13 December 2013 |
|
2012 | Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terinterkoneksi Jaringan Di prov. Bali I | 23802112 | Pejabat Pembuat Komitmen Fisik Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi | EL011 | 1 | 03/91.04/P30.PLTS/PPKF/DJE/2012 | 01/P30.PLTS.F3/2012 | 11 February 2013 | 05 September 2012 | 05 September 2012 | 11 February 2013 |
|
2012 | Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terinterkoneksi Jaringan di Prov. Bali II | 23802112 | Direktorat Jenderal Energi Baru dan Terbarukan dan Konservasi Energi | EL001 | 3 | 03/91.04/P31.PLTS/PPKF/DJE/2012 | 01/P31.PLTS.F3/2013 | 08 February 2013 | 05 September 2012 | 05 September 2012 | 08 February 2013 |
|
2012 | Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pengelolaan Persampahan Jawa Barat | 3255200 | PT. PP Konstruksi Indonesia - Subang Jawa Barat | SI002 | 1 | 034/SPK/PP/III/2012 | 001/BASTP-1/VIII/2012 | 02 August 2012 | 12 March 2012 | 12 March 2012 | 02 August 2012 |
|
2013 | Pengadaan Solar Cell Kapasitas 240 KVA di Bandar Udara Komodo | 8886922 | Satuan Kerja Direktorat Bandar Komodo | EL010 | 1 | 09/PERJ/SK-DBU/VII/2013 | 09/BA-COM/SK-DBU/SC/XI/2013 | 11 November 2013 | 19 July 2013 | 19 July 2013 | 11 November 2013 |
Sampai saat ini, CV. SURYAmemiliki 6pengalaman pekerjaan proyek.
CV. SURYAmenyelesaikan pekerjaan proyek Perbaikan Jl. Orang di RW.02 Kel. Tambora sub bidang SI003 pada Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerahdengan no SPK 1370/SPK/-1.792.1/2012dan nilai pekerjaan sebesar Rp.1,188,397,000dari 24 October 2012s/d 24 December 2012, diserah terimakan dengan no BAST 13/BASTP-1/-076.343
CV. SURYAmenyelesaikan pekerjaan proyek Rehabilitasi Berat Gedung SDN KARET 01 sub bidang BG007 pada SUKU DINAS PENDIDIKAN DASARdengan no SPK 2029/-076.742dan nilai pekerjaan sebesar Rp.730,334,000dari 22 August 2013s/d 15 November 2013, diserah terimakan dengan no BAST 4729/-076.742/BASTJK/2013
CV. SURYAmenyelesaikan pekerjaan proyek Rehab Gedung Kantor Seksi Dinas Dikmen Kancam Pasar Minggu sub bidang BG009 pada Suku Dinas Pendidikan Menengahdengan no SPK 2954/-076.97dan nilai pekerjaan sebesar Rp.401,500,000dari 31 August 2012s/d 24 October 2012, diserah terimakan dengan no BAST 236/-079.97
CV. SURYAmenyelesaikan pekerjaan proyek Pemagaran Tanah Aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat sub bidang BG009 pada SUKU BADAN PENGELOLA ASET DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARATdengan no SPK 346.D/-077.6dan nilai pekerjaan sebesar Rp.958,742,000dari 30 October 2017s/d 13 December 2017, diserah terimakan dengan no BAST 347/-077.6
CV. SURYAmenyelesaikan pekerjaan proyek Perawatan Berat Gedung lanjutan SMA Negeri 81 sub bidang BG007 pada Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Timurdengan no SPK 3500/1.712.3dan nilai pekerjaan sebesar Rp.1,102,200,000dari 22 October 2014s/d 20 December 2014, diserah terimakan dengan no BAST 4356/1.712.3
CV. SURYAmenyelesaikan pekerjaan proyek Melaksanakan Pekerjaan Penambahan dan Perbaikan Saluran Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok sub bidang SI001 pada Kantor OTORITAS PELABUHAN TANJUNG PRIOKdengan no SPK PL.106/1/11/OP.TKP-11dan nilai pekerjaan sebesar Rp.1,172,316,000dari 14 November 2011s/d 13 December 2011, diserah terimakan dengan no BAST PL.104/4/3/OP.TPK-11
Nama Badan Usaha |
: |
SURYA ENERGI INDOTAMA |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Soekarno Hatta No. 439 RT001 RW 004 |
Telepon |
: |
022-5202682 |
NPWP |
: |
21.020.914.4-051.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EL001 | M2 | AKLINDO | 2019-02-07 | 2019-02-13 | 2019-02-14 | |
2 | EL002 | M1 | AKLINDO | 2019-02-07 | 2019-02-13 | 2019-02-14 | |
3 | EL003 | M2 | AKLINDO | 2019-02-07 | 2019-02-13 | 2019-02-14 | |
4 | EL006 | M2 | AKLINDO | 2019-02-07 | 2019-02-13 | 2019-02-14 | |
5 | EL007 | M2 | AKLINDO | 2019-02-07 | 2019-02-13 | 2019-02-14 | |
6 | EL010 | M2 | AKLINDO | 2019-02-07 | 2019-02-13 | 2019-02-14 | |
7 | BG003 | M1 | GAPEKNAS | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 2019-02-28 | |
8 | BG009 | M1 | GAPEKNAS | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 2019-02-28 | |
9 | SI001 | M1 | GAPEKNAS | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 2019-02-28 | |
10 | SI002 | M1 | GAPEKNAS | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 2019-02-28 | |
11 | MK009 | M1 | AKLINDO | 2017-07-18 | 2017-10-02 | 2017-10-02 | |
12 | EL009 | M2 | AKLINDO | 2019-02-07 | 2019-02-13 | 2019-02-14 |
CV. SURYAmelakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan dengan kualifikasi K3pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. SURYAmelakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. SURYAmelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. SURYAmelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
Nama Badan Usaha |
: |
SURYA ENERGI INDOTAMA |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Soekarno Hatta No. 439 RT001 RW 004 |
Telepon |
: |
022-5202682 |
NPWP |
: |
21.020.914.4-051.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EL001 | M2 | AKLINDO | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020-05-05 | 2020-05-05 |
2 | EL002 | M1 | AKLINDO | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020-05-05 | 2020-05-05 |
3 | EL003 | M2 | AKLINDO | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020-05-05 | 2020-05-05 |
4 | EL006 | M2 | AKLINDO | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020-05-05 | 2020-05-05 |
5 | EL007 | M2 | AKLINDO | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020-05-05 | 2020-05-05 |
6 | EL010 | M2 | AKLINDO | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020-05-05 | 2020-05-05 |
7 | BG003 | M1 | GAPEKNAS | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020-05-06 | 2020-05-06 |
8 | BG009 | M1 | GAPEKNAS | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020-05-06 | 2020-05-06 |
9 | SI001 | M1 | GAPEKNAS | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020-05-06 | 2020-05-06 |
10 | SI002 | M1 | GAPEKNAS | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020-05-06 | 2020-05-06 |
11 | MK009 | M1 | AKLINDO | 2020-04-30 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-09 |
12 | EL009 | M2 | AKLINDO | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020-05-05 | 2020-05-05 |
CV. SURYAmelakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan dengan kualifikasi K3pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. SURYAmelakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. SURYAmelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. SURYAmelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
CV. SURYA merupakan perusahaan konstruksi yang berbasis di KOTA BANDUNG, Indonesia. Berdiri sejak lama, CV. SURYA telah menjadi salah satu pemimpin di industri konstruksi dengan spesialisasi utama dalam pembangunan infrastruktur dan proyek komersial skala besar.
CV. SURYA melayani jasa konstruksi:
BG003 Konstruksi Gedung Industri, BG007 Konstruksi Gedung Penginapan, BG009 Konstruksi Gedung Lainnya, EL001 Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Semua Daya, EL002 Jasa Pelaksana Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik daya maksimum 10 MW, EL003 Jasa Pelaksana Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Energi Baru dan Terbarukan, EL006 Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah, EL007 Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah, EL009 Jasa Pelaksana instalasi Sistem Kontrol dan Instrumentasi, EL010 Jasa Pelaksana Instalasi Tenaga Listrik Gedung dan Pabrik, MK009 Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Perpipaan, Gas, Energi (Pekerjaan Rekayasa), SI001 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya, SI002 Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah Serta Bangunan Pengolahan Sampah., SI003 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara
Keunggulan kami terletak pada tim profesional yang berpengalaman, teknologi konstruksi terkini yang digunakan, dan kemitraan strategis dengan pemasok dan mitra bisnis. Pendekatan kami yang kolaboratif dan solusi yang terfokus membuat kami menjadi pilihan utama dalam industri.
Kami mengutamakan integritas, keamanan, inovasi, dan kepuasan pelanggan. Kami berkomitmen untuk beroperasi dengan standar tertinggi dalam hal kualitas, keamanan, dan keberlanjutan lingkungan
CV. SURYA mendorong budaya kerja yang inklusif, di mana setiap individu dihargai dan diinspirasi untuk berinovasi. Kami mempromosikan kolaborasi tim, etika kerja yang tinggi, dan sikap proaktif dalam menghadapi tantangan.
Kami telah bekerja sama dengan berbagai klien terkemuka termasuk pemerintah, pengembang properti, dan perusahaan swasta. Referensi positif dari klien kami menggarisbawahi reputasi kami sebagai penyedia layanan konstruksi yang terpercaya.
Dengan komitmen kami terhadap kualitas, inovasi, dan pelayanan pelanggan yang unggul, CV. SURYA terus berupaya menjadi pionir dalam industri konstruksi. Kami berharap dapat terus berkontribusi pada pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat Indonesia.
Kami mengundang Anda untuk menjelajahi lebih lanjut tentang layanan dan proyek-proyek kami. Hubungi kami hari ini untuk diskusi lebih lanjut tentang bagaimana kami dapat mendukung kebutuhan konstruksi Anda.
Kota Bandung40254
Ya, kami memiliki kemampuan untuk bekerja di berbagai lokasi, termasuk lokasi terpencil atau sulit dijangkau.
Ya, kami menerima proyek di luar kota maupun luar negeri sesuai dengan kesepakatan kerjasama dan kemampuan kami.
Kami memiliki pengalaman dalam menangani proyek dengan anggaran terbatas dan dapat memberikan solusi yang efektif sesuai dengan kebutuhan dan prioritas klien.
Ya, kami terlibat dalam proyek pembangunan rumah dan permukiman untuk memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat.
Kami memiliki program pengembangan SDM untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan tim kami dalam industri konstruksi.
Kami memberikan peluang karir bagi fresh graduate untuk bergabung dan berkembang dalam industri konstruksi melalui program pengembangan dan pelatihan.
Kami memiliki kebijakan untuk mendukung inklusi sosial melalui pengembangan masyarakat lokal dan pemberdayaan kelompok rentan.
Kami memiliki komitmen untuk mendukung kesetaraan gender dan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan beragam.
Kami memberikan jaminan kualitas untuk setiap pekerjaan yang kami lakukan dan siap memberikan layanan purna jual jika diperlukan.
Informasi dan data tentang CV. SURYA yang disediakan di indokontraktor.com dikumpulkan dari register resmi perusahaan dan sumber data publik lainnya. Semua data disediakan sebagai pedoman dan telah disiapkan untuk tujuan informasi saja. Ketahuilah bahwa data dapat berubah sejak pembaruan terakhir.