Nama Badan Usaha | : | CV. SURYA PRATAMA |
Alamat | : | KOTA PADANG, Indonesia |
Kode Pos | : | |
Telepon | : | 0751****** |
Fax | : | 0751-776732 |
: | XXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com | |
NPWP | : | 1 |
Bentuk Badan Usaha | : | PT |
Jenis Badan Usaha | : | Pelaksanaan |
Asosiasi | : | GAPEKSINDO |
CV. SURYA PRATAMAmelakukan registrasi BG001-Konstruksi Gedung Hunian kualifikasi K
CV. SURYA PRATAMAmelakukan registrasi BG002-Konstruksi Gedung Perkantoran kualifikasi K
CV. SURYA PRATAMAmelakukan registrasi BG003-Konstruksi Gedung Industri kualifikasi M1
CV. SURYA PRATAMAmelakukan registrasi BG004-Konstruksi Gedung Perbelanjaan kualifikasi M2
CV. SURYA PRATAMAmelakukan registrasi BG005-Konstruksi Gedung Kesehatan kualifikasi M
CV. SURYA PRATAMAmelakukan registrasi BG006-Konstruksi Gedung Pendidikan kualifikasi M
CV. SURYA PRATAMAmelakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan kualifikasi M2
CV. SURYA PRATAMAmelakukan registrasi BG008-Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga kualifikasi M2
CV. SURYA PRATAMAmelakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya kualifikasi M2
CV. SURYA PRATAMAmelakukan registrasi EL008-Jasa pelaksana instalasi jaringan distribusi telekomunikasi dan/atau telepon kualifikasi M1
CV. SURYA PRATAMAmelakukan registrasi EL010-Jasa Pelaksana Instalasi Tenaga Listrik Gedung dan Pabrik kualifikasi M1
CV. SURYA PRATAMAmelakukan registrasi MK001-Jasa pelaksana konstruksi pemasangan pendingin udara (Air Conditioner), pemanas dan ventilasi kualifikasi M1
CV. SURYA PRATAMAmelakukan registrasi MK002-Jasa Pelaksana konstruksi Pemasangan Pipa Air (Plumbing) dalam Bangunan dan Salurannya kualifikasi M1
CV. SURYA PRATAMAmelakukan registrasi MK003-Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pipa Gas dalam Bangunan kualifikasi M1
CV. SURYA PRATAMAmelakukan registrasi MK005-Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Lift dan Tangga Berjalan kualifikasi M1
CV. SURYA PRATAMAmelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya kualifikasi M1
No | Sub Bidang Klasifikasi/Layanan | Nomor Kode | Kualifikasi | Kemampuan Dasar | Asosiasi | Tgl Permohonan | Tgl Cetak Pertama | Tgl Cetak Perubahan Terakhir | Tgl Reg Th2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Nilai (Rp. Juta) | |||||||||
1 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gudang dan Industri | BG003 | M1 | 2016 | 9193 | GAPEKSINDO | 2020-03-26 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | |
2 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Komersial | BG004 | M2 | 2013 | 27146 | GAPEKSINDO | 2020-03-26 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | |
3 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan | BG007 | M2 | 2013 | 13156 | GAPEKSINDO | 2020-03-26 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | |
4 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Kesehatan | BG008 | M2 | 2015 | 44655 | GAPEKSINDO | 2020-03-26 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | |
5 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya | BG009 | M2 | 2017 | 60454 | GAPEKSINDO | 2020-03-26 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | |
6 | Jasa pelaksana instalasi jaringan distribusi telekomunikasi dan/atau telepon | EL008 | M1 | 0 | 0 | GAPEKSINDO | 2019-07-18 | 2018-03-29 | 2019-07-22 | |
7 | Jasa Pelaksana Instalasi Tenaga Listrik Gedung dan Pabrik | EL010 | M1 | 0 | 0 | GAPEKSINDO | 2018-03-27 | 2018-03-29 | 2019-07-22 | |
8 | Jasa pelaksana konstruksi pemasangan pendingin udara (Air Conditioner), pemanas dan ventilasi | MK001 | M1 | 0 | 0 | GAPEKSINDO | 2018-03-27 | 2018-03-29 | 2020-05-21 | |
9 | Jasa Pelaksana konstruksi Pemasangan Pipa Air (Plumbing) dalam Bangunan dan Salurannya | MK002 | M1 | 0 | 0 | GAPEKSINDO | 2018-03-27 | 2018-03-29 | 2020-05-21 | |
10 | Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pipa Gas dalam Bangunan | MK003 | M1 | 0 | GAPEKSINDO | 2020-05-16 | 2018-03-29 | 2020-05-21 | ||
11 | Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Lift dan Tangga Berjalan | MK005 | M1 | 0 | 0 | GAPEKSINDO | 2019-07-16 | 2018-03-29 | 2020-05-21 |
Nama Badan Usaha |
: |
SURYA PRATAMA MANDIRI |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Raya Lubuk Begalung No. 16 |
Telepon |
: |
0751-776732 / 0751- 777468 |
NPWP |
: |
01.917.205.5-201.000 |
No
|
Proyek
|
Pemberi Tugas
|
Sub Bidang Kualifikasi
|
Nomor
|
Tanggal
|
|||||||
Tahun
|
Nama
|
Nilai Rupiah (dalam ribuan) |
Kontrak
|
NKPK
|
Berita Acara Serah Terima
|
Berita Acara Serah Terima
|
Kontrak
|
Mulai
|
Selesai
|
|||
|
2008 | Renovasi Mesjid Nurul Iman Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Mesjid Nurul Iman Padang | 1363166 | Dinas Tarkim Prop. Sumbar | BG009 | 1 | 04/KONT/PBL-TRP/VII-2008 | 123/BA-ST/PRASKIM/XII-2008 | 30 September 2009 | 08 July 2008 | 08 July 2008 | 30 June 2009 |
|
2006 | Penataan Revitalisasi Kawasan Kota Tua Sawahlunto | 656885 | Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Sumatera Barat | SP015 | 1 | 07.B/SPK-BPP-TRP/X-2006 | 01/BA-STP/PBI-TRP/XII-2006 | 18 December 2006 | 11 September 2006 | 11 September 2006 | 18 December 2006 |
|
2012 | Pembangunan Dinas Peternakan Prop. Sumbar | 8241750 | Dinas Prasjaltarkim Sumbar | BG004 | 3 | 07/Add-SP/KPA-BPR/PJTRP/XI-2012 | 06/BA-ST/BPR-PJTR/I-2013 | 15 January 2013 | 16 May 2012 | 16 May 2012 | 15 January 2013 |
|
2009 | Pematangan Tanah Gedung Regional Gedung PMI | 890590 | Dinas Prasaran Jalan Tata Ruang dan pemukiman Sumatera Barat | SP003 | 1 | 11/KONTRAK -OMI-PERUB/PBL-PJTRP/X-2009 | 01/BA-ST/PBL-PJTRP/XII-2009 | 15 December 2009 | 11 November 2009 | 11 November 2009 | 15 December 2009 |
|
2014 | Lanjutan Tahap II Rehabilitasi Gedung Rektorat UNP Padang | 3798807 | UNP | BG007 | 1 | 2561/UN35/PS-DIPA/BOPTN/2014 | 4695/UN35/PS-DIPA/BOPTN/2014 | 10 December 2014 | 11 July 2014 | 11 July 2014 | 10 December 2014 |
|
2011 | Rehabiltasi Rectorat Universitas Negeri Padang | 3994265 | Universitas Negeri Padang | BG007 | 1 | 3007/UN35/PS-DIPA/PKUPT/2013 | 4452/UN35/PS-DIPA/PKUPT/2013 | 18 December 2013 | 05 September 2013 | 05 September 2013 | 18 December 2013 |
|
2006 | Revitalisasi Fungsi dan dan rehabilitasi Gudang Obat Prop. Sumbar | 512000 | Dinas Kesehatan Prop. Sumbar | BG003 | 1 | 442.350/Add/FM/III/2006 | 04/PKPS/JPK/INA/V/2006 | 21 April 2006 | 03 February 2006 | 03 February 2006 | 21 April 2006 |
|
2015 | Pembagunan Gedung Rawat Inap | 14000000 | RSUD Dr. Achmad Mochtar | BG008 | 1 | 445/4393/RSAM/IV/2015 | 445/11973/BA-PHORSAM/XII/2015 | 22 December 2015 | 28 April 2015 | 28 April 2015 | 22 December 2015 |
|
2014 | Pembangunan Gedung Kantor Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang | 5199279 | Badan Karantina Pertanian | BG004 | 1 | 446/PL.220/L.21.B/05/2014 | 1035//PL220/L.21.B/12/2014 | 16 December 2014 | 27 October 2014 | 27 October 2014 | 16 December 2014 |
|
2011 | Pembangunan Gedung IGD dan Poliklinik RS Islam Ibnu Sina | 3722845 | RSI Ibnu Sina Sumbar | BG008 | 1 | 559/A/DE/Yarsi/IV-2011 | 1896 A/PUGD-PHO/YARSI/XII/2011 | 03 December 2011 | 05 April 2011 | 05 April 2011 | 03 December 2011 |
|
2014 | Pembangunan Gedung Kantor Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang | 5199279 | Badan Karantina Pertanian | BG004 | 1 | 828/PL.220/I.21.P/10/2014 | 1035//PL220/L.21.B/12/2014 | 16 December 2014 | 27 October 2014 | 27 October 2014 | 16 December 2014 |
|
2016 | Compressor Room 741 Raw Mill Proyek Indarung VI | 2940000 | PT. Semen Padang | BG003 | 1 | H.K.03.02/1457/pjj/pind6/projd/01.16 | 616.A/BA/PIND6/CON10/16 | 08 August 2016 | 15 January 2016 | 15 January 2016 | 08 August 2016 |
|
2015 | Konstruksi Manajemen Air Paket III Proyek Indarung VI | 5508621 | PT. SEMEN PADANG | SI001 | 2 | HK.03.02/1020/PJJ/PIND6/PROJD/10.15 | HK.03.02/PHO/PJJ/PIND6/PROJD/29.15 | 29 August 2016 | 05 October 2015 | 05 October 2015 | 29 August 2016 |
|
2015 | Pekerjaan Konstruksi Manajemen Air Paket I (Water Treatment Plant) | 19443163 | PT. SEMEN PADANG | BG009 | 1 | HK.03.02/1326/PJJ/PIND6/PROJD/11.15 | HK.03.02/1326/PHO/PJJ/PIND6/PROJD/11.15 | 21 March 2017 | 30 November 2015 | 30 November 2015 | 21 March 2017 |
|
2010 | Pekerjaan percontohan PIP2B Sumatera Barat | 3190917 | Dinas PU | BG009 | 1 | IK.02.04/ADD-FIS/PTBG-SB/01/XI-2010 | 01/BASTP-SPM/PBL-PTTBG/XII-2010 | 31 December 2010 | 02 August 2010 | 02 August 2010 | 31 December 2010 |
|
2009 | Dukungan PSD Penataan Lingkungan Pemukiman Tradisional/ Bersejarah | 995809 | Departemen Pekerjaan Umum | SI003 | 1 | IK02 04/KONT-FIS/PLP-SB/12/VIII-2009 | 07/BAST-SB/PBL-PLP/IX-2009 | 26 November 2009 | 03 August 2009 | 03 August 2009 | 26 November 2009 |
|
2008 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Sangki II ( 432 Ha ) Kab. Tanah Datar | 712997 | Departemen Pekerjaan Umum | SI001 | 1 | KU.08.10/04/ADD-I/BWSS.V/IR-I/VII/2007 | 11/STP/IR-I-PPS-SDA/WSS.V/II/2008 | 18 February 2008 | 09 July 2007 | 09 July 2007 | 18 February 2008 |
Nama Badan Usaha |
: |
SURYA PRATAMA MANDIRI |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Raya Lubuk Begalung No. 16 |
Telepon |
: |
0751-776732 / 0751- 777468 |
NPWP |
: |
01.917.205.5-201.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EL010 | M1 | GAPEKSINDO | 2015-03-06 | |||
2 | MK001 | M1 | GAPEKSINDO | ||||
3 | MK002 | M1 | GAPEKSINDO | ||||
4 | MK005 | M1 | GAPEKSINDO | ||||
5 | EL008 | M1 | GAPEKSINDO | 2015-03-06 | |||
6 | BG003 | M1 | GAPEKSINDO | ||||
7 | BG004 | M2 | GAPEKSINDO | ||||
8 | BG007 | M2 | GAPEKSINDO | ||||
9 | BG008 | M2 | GAPEKSINDO | ||||
10 | BG009 | M2 | GAPEKSINDO | ||||
11 | MK003 | M1 | GAPEKSINDO |
Nama Badan Usaha |
: |
SURYA PRATAMA MANDIRI |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Raya Lubuk Begalung No. 16 |
Telepon |
: |
0751-776732 / 0751- 777468 |
NPWP |
: |
01.917.205.5-201.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EL010 | M1 | GAPEKSINDO | ||||
2 | MK001 | M1 | GAPEKSINDO | ||||
3 | MK002 | M1 | GAPEKSINDO | ||||
4 | MK005 | M1 | GAPEKSINDO | ||||
5 | EL008 | M1 | GAPEKSINDO | ||||
6 | BG003 | M1 | GAPEKSINDO | ||||
7 | BG004 | M2 | GAPEKSINDO | ||||
8 | BG007 | M2 | GAPEKSINDO | ||||
9 | BG008 | M2 | GAPEKSINDO | ||||
10 | BG009 | M2 | GAPEKSINDO | ||||
11 | MK003 | M1 | GAPEKSINDO |
CV. SURYA PRATAMA merupakan perusahaan konstruksi yang berbasis di KOTA PADANG, Indonesia. Berdiri sejak lama, CV. SURYA PRATAMA telah menjadi salah satu pemimpin di industri konstruksi dengan spesialisasi utama dalam pembangunan infrastruktur dan proyek komersial skala besar.
CV. SURYA PRATAMA melayani jasa konstruksi:
BG001 Konstruksi Gedung Hunian, BG002 Konstruksi Gedung Perkantoran, BG003 Konstruksi Gedung Industri, BG004 Konstruksi Gedung Perbelanjaan, BG005 Konstruksi Gedung Kesehatan, BG006 Konstruksi Gedung Pendidikan, BG007 Konstruksi Gedung Penginapan, BG008 Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga, BG009 Konstruksi Gedung Lainnya, EL008 Jasa pelaksana instalasi jaringan distribusi telekomunikasi dan/atau telepon, EL010 Jasa Pelaksana Instalasi Tenaga Listrik Gedung dan Pabrik, MK001 Jasa pelaksana konstruksi pemasangan pendingin udara (Air Conditioner), pemanas dan ventilasi, MK002 Jasa Pelaksana konstruksi Pemasangan Pipa Air (Plumbing) dalam Bangunan dan Salurannya, MK003 Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pipa Gas dalam Bangunan, MK005 Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Lift dan Tangga Berjalan, SI001 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya
Keunggulan kami terletak pada tim profesional yang berpengalaman, teknologi konstruksi terkini yang digunakan, dan kemitraan strategis dengan pemasok dan mitra bisnis. Pendekatan kami yang kolaboratif dan solusi yang terfokus membuat kami menjadi pilihan utama dalam industri.
Kami mengutamakan integritas, keamanan, inovasi, dan kepuasan pelanggan. Kami berkomitmen untuk beroperasi dengan standar tertinggi dalam hal kualitas, keamanan, dan keberlanjutan lingkungan
CV. SURYA PRATAMA mendorong budaya kerja yang inklusif, di mana setiap individu dihargai dan diinspirasi untuk berinovasi. Kami mempromosikan kolaborasi tim, etika kerja yang tinggi, dan sikap proaktif dalam menghadapi tantangan.
Kami telah bekerja sama dengan berbagai klien terkemuka termasuk pemerintah, pengembang properti, dan perusahaan swasta. Referensi positif dari klien kami menggarisbawahi reputasi kami sebagai penyedia layanan konstruksi yang terpercaya.
Dengan komitmen kami terhadap kualitas, inovasi, dan pelayanan pelanggan yang unggul, CV. SURYA PRATAMA terus berupaya menjadi pionir dalam industri konstruksi. Kami berharap dapat terus berkontribusi pada pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat Indonesia.
Kami mengundang Anda untuk menjelajahi lebih lanjut tentang layanan dan proyek-proyek kami. Hubungi kami hari ini untuk diskusi lebih lanjut tentang bagaimana kami dapat mendukung kebutuhan konstruksi Anda.
Kota Padang
Kami memiliki tim proyek yang berpengalaman dalam mengelola proyek berskala besar dengan efisien dan efektif, memastikan pelaksanaan yang tepat waktu dan sesuai dengan standar kualitas.
Kami memiliki tim proyek yang terdiri dari tenaga ahli dan profesional yang berpengalaman dalam mengelola proyek konstruksi kompleks.
Kami memiliki pengalaman dalam menangani proyek dengan tenggat waktu yang ketat dan memiliki strategi manajemen yang efektif untuk memenuhi tenggat waktu yang ditetapkan.
Kami menerapkan teknologi dan inovasi terbaru dalam setiap proyek konstruksi untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan keberlanjutan.
Kami telah beroperasi selama lebih dari 15 tahun di industri konstruksi, mengerjakan berbagai proyek skala besar dan menengah di seluruh Indonesia.
Kami mengutamakan kerjasama yang transparan dan saling menguntungkan dengan klien. Mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan proyek, kami berkomitmen untuk memberikan hasil terbaik.
Ya, kami terlibat dalam proyek pembangunan jalan raya, jembatan, dan transportasi lainnya untuk mendukung kemajuan infrastruktur Indonesia.
Kami berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan melalui proyek-proyek yang ramah lingkungan dan inovatif.
Kami memiliki sejumlah proyek unggulan seperti pembangunan gedung tinggi, pembangunan infrastruktur transportasi, dan proyek industri yang berhasil diselesaikan dengan sukses.
Informasi dan data tentang CV. SURYA PRATAMA yang disediakan di indokontraktor.com dikumpulkan dari register resmi perusahaan dan sumber data publik lainnya. Semua data disediakan sebagai pedoman dan telah disiapkan untuk tujuan informasi saja. Ketahuilah bahwa data dapat berubah sejak pembaruan terakhir.