Nama Badan Usaha | : | CV. UTAMA |
Alamat | : | Jl. Garuda RT. 001 RW. 011, Padangjaya, Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 53257 Telp. 081391460150 Email. cvutama27@gmail.com KAB. BANGKA TENGAH, Indonesia |
Kode Pos | : | |
Telepon | : | 0717****** |
Fax | : | |
: | XXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com | |
NPWP | : | 1 |
Bentuk Badan Usaha | : | PT |
Jenis Badan Usaha | : | Pelaksanaan |
Asosiasi | : | AKLI |
CV. UTAMAmelakukan registrasi BG001-Konstruksi Gedung Hunian kualifikasi K1
CV. UTAMAmelakukan registrasi EL003-Jasa Pelaksana Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Energi Baru dan Terbarukan kualifikasi K2
CV. UTAMAmelakukan registrasi EL006-Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah kualifikasi K3
CV. UTAMAmelakukan registrasi EL007-Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah kualifikasi K3
CV. UTAMAmelakukan registrasi EL010-Jasa Pelaksana Instalasi Tenaga Listrik Gedung dan Pabrik kualifikasi K3
CV. UTAMAmelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya kualifikasi K1
No | Sub Bidang Klasifikasi/Layanan | Nomor Kode | Kualifikasi | Kemampuan Dasar | Asosiasi | Tgl Permohonan | Tgl Cetak Pertama | Tgl Cetak Perubahan Terakhir | Tgl Reg Th2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Nilai (Rp. Juta) | |||||||||
1 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Hunian Tunggal dan Koppel | BG001 | K1 | 0 | 0 | AKLI | 2018-07-02 | 2018-07-24 | 2019-07-05 | |
2 | Jasa Pelaksana Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Energi Baru dan Terbarukan | EL003 | K2 | 2011 | 3928119 | AKLI | 2018-06-06 | 2018-07-24 | 2019-07-05 | |
3 | Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah | EL006 | K3 | 2013 | 2490631 | AKLI | 2018-06-06 | 2018-07-24 | 2019-07-05 | |
4 | Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah | EL007 | K3 | 2012 | 6021657 | AKLI | 2018-06-06 | 2018-07-24 | 2019-07-05 | |
5 | Jasa Pelaksana Instalasi Tenaga Listrik Gedung dan Pabrik | EL010 | K3 | 2012 | 2348994 | AKLI | 2018-06-06 | 2018-07-24 | 2019-07-05 | |
6 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya | SI001 | K1 | 0 | 0 | AKLI | 2018-07-02 | 2018-07-24 | 2019-07-05 |
Nama Badan Usaha |
: |
SAN ARTHA UTAMA |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jln. Paud NO. 09 Kel. Air Mesu Kec. Pangkalanbaru Kab. Bangka Tengah |
Telepon |
: |
0717- 4261946 |
NPWP |
: |
76.047.846.1-315.000 |
No
|
Proyek
|
Pemberi Tugas
|
Sub Bidang Kualifikasi
|
Nomor
|
Tanggal
|
|||||||
Tahun
|
Nama
|
Nilai Rupiah (dalam ribuan) |
Kontrak
|
NKPK
|
Berita Acara Serah Terima
|
Berita Acara Serah Terima
|
Kontrak
|
Mulai
|
Selesai
|
|||
|
2012 | Pekerjaan Pemasangan MV Panel Cabang Tanjungpandan | 146117000 | PT. PLN (Persero) Wilayah Bangka Belitung | EL006 | 1 | 003.SPK/611/AI/W.BABEL/2012 | 0 | 27 June 2014 | 25 June 2012 | 25 June 2012 | 24 July 2012 |
|
2012 | Pekerjaan Penarikan SUTM AAAC 240 mm2 (Outgoing Feeder Gi Dukong) | 200286000 | EL006 | 1 | 004.SPK/611/AI/W.BABEL/2012 | 0 | 27 June 2014 | 25 June 2012 | 25 June 2012 | 23 August 2012 | |
|
2011 | Pekerjaan Penggantian kWh Meter Usia Pemasangan Diatas 7 Tahun | 198627660 | PT. PLN (Persero) Wil. Babel Cabang Bangka | EL010 | 1 | 006.PJ/AO-DIST/CAB.BGK/I/2011 | 0 | 27 June 2014 | 28 January 2011 | 01 February 2011 | 28 December 2011 |
|
2011 | Kegiatan Penyambungan dan Pemasangan Listrik Kantor dan Rumdin (Belanja Jasa Pemasangan Listrik) | 152285000 | Sekretariat Daerah Kab. Bangka Selatan | EL010 | 1 | 01/KEP-PPK/LISTRIK/SETDA/APBD/2011 | 0 | 27 June 2014 | 18 November 2011 | 18 November 2011 | 27 June 2014 |
|
2011 | Pengadaan LV Panel 2 Jurusan 250 A Lengkap Alat Ukur Arus dan Tegangan Untuk Pengantian Rak TR Keropos Di Cabang Bangka | 279347000 | PT. PLN (Persero) Wilayah Bangka Belitung | EL006 | 2 | 011/611/W.BABEL/2011 | 0 | 27 June 2014 | 06 December 2011 | 06 December 2011 | 20 December 2011 |
|
2012 | Pekerjaan Uprating SUTM 35 mm ke 150 mm Cabang Bangka | 220567000 | PT. PLN (Persero) Wilayah Bangka Belitung | EL006 | 1 | 016.SPK/611/AI/W.BABEL/2012 | 0 | 27 June 2014 | 01 October 2012 | 01 October 2012 | 14 November 2012 |
|
2013 | Pengadaan dan Jasa (Supply Erect) Penyambungan Baru SR 1 Phasa dan 3 Phasa | 126493000 | PT. PLN ( Persero) Wilayah Bangka Belitung | EL007 | 1 | 016.SPK/611/W.BABEL/2013 | 0 | 27 June 2014 | 04 October 2013 | 04 October 2013 | 02 December 2013 |
|
2011 | Pengadaan Material Fuse Link dan NH Untuk Koordinasi Proteksi Pada Gardu Distribusi Di Cabang Bangka | 257137000 | PT. PLN (Persero) Wilayah Bangka Belitung | EL006 | 1 | 019.SPK/611/W.BABEL/2011 | 0 | 27 June 2014 | 23 December 2011 | 23 December 2011 | 30 December 2011 |
|
2012 | Kegiatan Peningkatan Prasarana dan Sarana Bidang Ketenagalistrikan (Pengadaan Lampu Jalan) | 1838545000 | Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Bangka Tengah | EL007 | 1 | 027/001/PPK/LPJU/DPE/2012 | 0 | 27 June 2014 | 10 May 2012 | 10 May 2012 | 24 October 2012 |
|
2012 | Pemasangan Jaringan Listrik SPAM Koba dan Lubuk Besar di Kab. Bangka Tengah | 580735000 | Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Bangka Tengah | EL010 | 1 | 027/002/PPK/SPAM/DPE/2012 | 0 | 27 June 2014 | 16 October 2012 | 16 October 2012 | 27 June 2014 |
|
2011 | Pengadaan dan Pemasangan PLTS Untuk Desa Yang Jauh Dari Jangkauan Listrik | 343200000 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kab. Bangka Barat | EL003 | 1 | 027/010/SPJ/PLTS-JP/2.03.02/2011 | 0 | 27 June 2014 | 01 August 2011 | 02 August 2011 | 28 November 2011 |
|
2011 | Pengadaan dan PLTS Untuk Jalan Pedesaan Pada Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan PLTS | 1170000000 | Dinas Energi dan Sumber Saya Mineral Kab. Bangka Barat | EL003 | 1 | 027/09/SPJ/PLTS-JP/2.03.02/2011 | 0 | 27 June 2014 | 01 August 2011 | 02 August 2011 | 28 November 2011 |
|
2013 | Pengadaan dan Jasa Pemasangan Jaringan SUTM dan SUTR BTS Telkomsel Bangka Belitung Tersebar | 783700000 | PT. Tanato Makmur Lestari | EL006 | 1 | 063.SP/BTS-TEL/W.BABEL/2013 | 0 | 27 June 2014 | 10 June 2013 | 10 June 2013 | 08 August 2013 |
|
2012 | Pengadaan Material Pendukung APP | 717200000 | PT. PLN (Persero) Wilayah Bangka Belitung | EL010 | 1 | 066.Pj/611/AO/W.BABEL/2012 | 0 | 27 June 2014 | 20 July 2012 | 20 July 2012 | 23 August 2012 |
|
2013 | Pemasangan Jaringan Instalasi Listrik Saluran Udara Tegangan Rendah Sebanyak 16 Gawang dan Pemasangan SR SPP 96 Unit | 285000000 | PT. Quarta Adikarsa | EL010 | 1 | 077.SP/MMA-MAKOREN/W.BABEL/2013 | 0 | 27 June 2014 | 19 November 2013 | 08 November 2013 | 07 January 2014 |
Nama Badan Usaha |
: |
SAN ARTHA UTAMA |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jln. Paud NO. 09 Kel. Air Mesu Kec. Pangkalanbaru Kab. Bangka Tengah |
Telepon |
: |
0717- 4261946 |
NPWP |
: |
76.047.846.1-315.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EL003 | K2 | AKLI | ||||
2 | EL006 | K3 | AKLI | ||||
3 | EL007 | K3 | AKLI | ||||
4 | EL010 | K3 | AKLI | ||||
5 | BG001 | K1 | AKLI | ||||
6 | SI001 | K1 | AKLI |
Nama Badan Usaha |
: |
SAN ARTHA UTAMA |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jln. Paud NO. 09 Kel. Air Mesu Kec. Pangkalanbaru Kab. Bangka Tengah |
Telepon |
: |
0717- 4261946 |
NPWP |
: |
76.047.846.1-315.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EL003 | K2 | AKLI | ||||
2 | EL006 | K3 | AKLI | ||||
3 | EL007 | K3 | AKLI | ||||
4 | EL010 | K3 | AKLI | ||||
5 | BG001 | K1 | AKLI | ||||
6 | SI001 | K1 | AKLI |
CV. UTAMA merupakan perusahaan konstruksi yang berbasis di KAB. BANGKA TENGAH, Indonesia. Berdiri sejak lama, CV. UTAMA telah menjadi salah satu pemimpin di industri konstruksi dengan spesialisasi utama dalam pembangunan infrastruktur dan proyek komersial skala besar.
CV. UTAMA melayani jasa konstruksi:
BG001 Konstruksi Gedung Hunian, EL003 Jasa Pelaksana Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Energi Baru dan Terbarukan, EL006 Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah, EL007 Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah, EL010 Jasa Pelaksana Instalasi Tenaga Listrik Gedung dan Pabrik, SI001 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya
Keunggulan kami terletak pada tim profesional yang berpengalaman, teknologi konstruksi terkini yang digunakan, dan kemitraan strategis dengan pemasok dan mitra bisnis. Pendekatan kami yang kolaboratif dan solusi yang terfokus membuat kami menjadi pilihan utama dalam industri.
Kami mengutamakan integritas, keamanan, inovasi, dan kepuasan pelanggan. Kami berkomitmen untuk beroperasi dengan standar tertinggi dalam hal kualitas, keamanan, dan keberlanjutan lingkungan
CV. UTAMA mendorong budaya kerja yang inklusif, di mana setiap individu dihargai dan diinspirasi untuk berinovasi. Kami mempromosikan kolaborasi tim, etika kerja yang tinggi, dan sikap proaktif dalam menghadapi tantangan.
Kami telah bekerja sama dengan berbagai klien terkemuka termasuk pemerintah, pengembang properti, dan perusahaan swasta. Referensi positif dari klien kami menggarisbawahi reputasi kami sebagai penyedia layanan konstruksi yang terpercaya.
Dengan komitmen kami terhadap kualitas, inovasi, dan pelayanan pelanggan yang unggul, CV. UTAMA terus berupaya menjadi pionir dalam industri konstruksi. Kami berharap dapat terus berkontribusi pada pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat Indonesia.
Kami mengundang Anda untuk menjelajahi lebih lanjut tentang layanan dan proyek-proyek kami. Hubungi kami hari ini untuk diskusi lebih lanjut tentang bagaimana kami dapat mendukung kebutuhan konstruksi Anda.
Jl. Garuda RT. 001 RW. 011, Padangjaya, Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 53257 Telp. 081391460150 Email. cvutama27@gmail.comKab. Bangka Tengah
Kami memiliki tim manajemen konflik yang terlatih untuk mengelola dan menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif dan berpihak pada solusi terbaik.
Kami aktif dalam memperhatikan aspek keberlanjutan dalam setiap proyek yang kami kerjakan, termasuk penggunaan material ramah lingkungan dan praktik konstruksi yang berkelanjutan.
Kami memiliki kebijakan perlindungan lingkungan yang berkelanjutan dalam setiap kegiatan perusahaan dan proyek yang kami kerjakan.
Kami berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan melalui proyek-proyek yang ramah lingkungan dan inovatif.
Kami memiliki komitmen untuk mendukung kesetaraan gender dan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan beragam.
Kami menerapkan teknologi dan inovasi terbaru dalam setiap proyek konstruksi untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan keberlanjutan.
Kami tunduk pada semua regulasi dan standar keselamatan konstruksi yang berlaku, dan memastikan setiap proyek kami memenuhi persyaratan hukum dan peraturan.
Kami memiliki tim keselamatan kerja yang berkomitmen untuk memastikan kepatuhan terhadap semua regulasi keselamatan kerja yang berlaku.
Ya, kami memiliki proyek-proyek kolaboratif dengan institusi pendidikan untuk mendukung pengembangan talenta muda dan riset industri.
Kami memiliki kebijakan untuk meminimalkan dampak lingkungan melalui praktik konstruksi berkelanjutan dan penilaian dampak lingkungan.
Informasi dan data tentang CV. UTAMA yang disediakan di indokontraktor.com dikumpulkan dari register resmi perusahaan dan sumber data publik lainnya. Semua data disediakan sebagai pedoman dan telah disiapkan untuk tujuan informasi saja. Ketahuilah bahwa data dapat berubah sejak pembaruan terakhir.