Nama Badan Usaha | : | PT. Agcia Pertiwi |
Alamat | : | Alamat:Jl. Tanah Abang Iii No.28 D, Petojo Selatan Kode Pos Kota Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta 021-3850966 021-3850969 - http://agcia.co.id Kota Jakarta Pusat, Indonesia |
Kode Pos | : | 10160 |
Telepon | : | 021-****** |
Fax | : | 021-3850969 |
: | XXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com | |
NPWP | : | 1 |
Bentuk Badan Usaha | : | PT |
Jenis Badan Usaha | : | - |
Asosiasi | : | GAPEKNAS |
PT. Agcia Pertiwimelakukan registrasi BG003-Konstruksi Gedung Industri kualifikasi B1
PT. Agcia Pertiwimelakukan registrasi BG004-Konstruksi Gedung Perbelanjaan kualifikasi M2
PT. Agcia Pertiwimelakukan registrasi BG005-Konstruksi Gedung Kesehatan kualifikasi M
PT. Agcia Pertiwimelakukan registrasi BG006-Konstruksi Gedung Pendidikan kualifikasi K
PT. Agcia Pertiwimelakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan kualifikasi M1
PT. Agcia Pertiwimelakukan registrasi BG008-Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga kualifikasi M1
PT. Agcia Pertiwimelakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya kualifikasi M2
PT. Agcia Pertiwimelakukan registrasi BS009-Konstruksi Sentral Telekomunikasi kualifikasi K
PT. Agcia Pertiwimelakukan registrasi EL005-Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Transmisi Telekomunikasi dan/atau Telepon kualifikasi M2
PT. Agcia Pertiwimelakukan registrasi EL008-Jasa pelaksana instalasi jaringan distribusi telekomunikasi dan/atau telepon kualifikasi M1
PT. Agcia Pertiwimelakukan registrasi EL010-Jasa Pelaksana Instalasi Tenaga Listrik Gedung dan Pabrik kualifikasi M1
PT. Agcia Pertiwimelakukan registrasi MK002-Jasa Pelaksana konstruksi Pemasangan Pipa Air (Plumbing) dalam Bangunan dan Salurannya kualifikasi M1
PT. Agcia Pertiwimelakukan registrasi MK007-Jasa Pelaksana instalasi thermal, bertekanan, minyak, gas, geothermal (pekerjaan rekayasa) kualifikasi M1
PT. Agcia Pertiwimelakukan registrasi MK009-Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Perpipaan, Gas, Energi (Pekerjaan Rekayasa) kualifikasi B1
PT. Agcia Pertiwimelakukan registrasi MK010-Jasa pelaksana instalasi fasilitas produksi, penyimpanan minyak dan gas (pekerjaan rekayasa) kualifikasi M1
PT. Agcia Pertiwimelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya kualifikasi M1
PT. Agcia Pertiwimelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara kualifikasi M2
No | Sub Bidang Klasifikasi/Layanan | Nomor Kode | Kualifikasi | Kemampuan Dasar | Asosiasi | Tgl Permohonan | Tgl Cetak Pertama | Tgl Cetak Perubahan Terakhir | Tgl Reg Th2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Nilai (Rp. Juta) | |||||||||
1 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gudang dan Industri | BG003 | B1 | 2017 | 61530 | ASPEKINDO | 2018-04-02 | 2017-09-19 | 2019-09-03 | |
2 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Komersial | BG004 | M2 | 2016 | 10674 | ASPEKINDO | 2017-09-08 | 2017-09-19 | 2019-09-03 | |
3 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan | BG007 | M1 | 2014 | 3928 | ASPEKINDO | 2018-04-02 | 2017-09-19 | 2019-09-03 | |
4 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Kesehatan | BG008 | M1 | 0 | 0 | ASPEKINDO | 2017-09-08 | 2017-09-19 | 2019-09-03 | |
5 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya | BG009 | M2 | 2014 | 37216 | ASPEKINDO | 2017-09-08 | 2017-09-19 | 2019-09-03 | |
6 | Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Transmisi Telekomunikasi dan/atau Telepon | EL005 | M2 | 2014 | 10330 | ASPEKINDO | 2018-12-12 | 2018-12-21 | 2019-09-03 | 2017-05-04 |
7 | Jasa pelaksana instalasi jaringan distribusi telekomunikasi dan/atau telepon | EL008 | M1 | 2012 | 1582 | ASPEKINDO | 2018-12-12 | 2018-12-21 | 2019-09-03 | 2017-05-04 |
8 | Jasa Pelaksana Instalasi Tenaga Listrik Gedung dan Pabrik | EL010 | M1 | 0 | 0 | ASPEKINDO | 2018-12-12 | 2018-12-21 | 2019-09-03 | 2017-05-04 |
9 | Jasa Pelaksana konstruksi Pemasangan Pipa Air (Plumbing) dalam Bangunan dan Salurannya | MK002 | M1 | 2015 | 5831 | ASPEKINDO | 2017-09-08 | 2017-09-19 | 2019-09-03 | |
10 | Jasa Pelaksana instalasi thermal, bertekanan, minyak, gas, geothermal (pekerjaan rekayasa) | MK007 | M1 | 0 | 0 | ASPEKINDO | 2018-04-02 | 2017-09-19 | 2019-09-03 | |
11 | Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Perpipaan, Gas, Energi (Pekerjaan Rekayasa) | MK009 | B1 | 2015 | 104620 | ASPEKINDO | 2017-09-08 | 2017-09-19 | 2019-09-03 | |
12 | Jasa pelaksana instalasi fasilitas produksi, penyimpanan minyak dan gas (pekerjaan rekayasa) | MK010 | M1 | 0 | 0 | ASPEKINDO | 2018-04-02 | 2017-09-19 | 2019-09-03 | |
13 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya | SI001 | M1 | 2017 | 3262 | ASPEKINDO | 2018-04-02 | 2017-09-19 | 2019-09-03 | |
14 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara | SI003 | M2 | 2009 | 14555 | ASPEKINDO | 2017-09-08 | 2017-09-19 | 2019-09-03 |
PT. Agcia Pertiwimelakukan registrasi BG007-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan kualifikasi K3
PT. Agcia Pertiwimelakukan registrasi BG009-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya kualifikasi K2
PT. Agcia Pertiwimelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya kualifikasi K2
PT. Agcia Pertiwimelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara kualifikasi K2
Nama Badan Usaha |
: |
AGCIA PERTIWI |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Tanah Abang III No.28 D, Petojo Selatan - Gambir |
Telepon |
: |
021-3850966 |
NPWP |
: |
01.743.195.8-003.000 |
No
|
Proyek
|
Pemberi Tugas
|
Sub Bidang Kualifikasi
|
Nomor
|
Tanggal
|
|||||||
Tahun
|
Nama
|
Nilai Rupiah (dalam ribuan) |
Kontrak
|
NKPK
|
Berita Acara Serah Terima
|
Berita Acara Serah Terima
|
Kontrak
|
Mulai
|
Selesai
|
|||
|
2011 | Pekerjaan Jalan Beton Mitra Barat II Kawasan Industri Mitrakarawang | 1789844 | PT. Mitra Karawangjaya | SI003 | 1 | 007/SPKK/RR/MKJ-AP/IV/11 | 0 | 04 June 2012 | 19 April 2011 | 19 April 2011 | 18 July 2011 |
|
2010 | Pembangunan Gedung Kantor Tahap II Dinas PU Kabupaten Baru | 4272229 | Dinas PU Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan | BG009 | 1 | 01.17/SP-DPU/IX/2010 | 147.07a/BAST.I/12/2010 | 20 December 2010 | 06 September 2010 | 06 September 2010 | 20 December 2010 |
|
2010 | Pekerjaan Flesteran dan Finishing Pagar Pemisah Jalan pada Proyek Golf Mansion Residence | 349453 | PT. Kreasi Maju Bersama | SI003 | 1 | 01/KBM/KTR-Intra/SPK/I/2010 | 0 | 09 December 2010 | 14 January 2010 | 29 November 2009 | 29 January 2010 |
|
2011 | Pekerjaan Jalan Beton Mitra Selatan Kawasan Industri Mitrakarawang | 2030099 | PT. Mitra Karawangjaya | SI003 | 1 | 013/SPKK/RR/MKJ-AP/VI/11 | 0 | 19 September 2011 | 15 June 2011 | 15 June 2011 | 15 September 2011 |
|
2012 | Pekerjaan Pengingkatan Jalan/ Rigid Pavement, Kansteen & Saluran Jalan Mitra Raya 1 Tahap II Kawasan Industri Mitrakarawang | 3584000 | PT. Mitra Karawangjaya | SI003 | 1 | 021/SPKK/RR/MKJ-AP/VII/12 | 027/SPKK/RR/MKJ-AP/BAST/X/12 | 18 March 2014 | 02 July 2012 | 02 July 2012 | 01 October 2012 |
|
2013 | Pekerjaan Pembangunan Warehous (Uk.12x36) sebanyak 4 unit di Lokasi Cakung, Cileungsi, Cibinong & Pamulang | 4036000 | PT. Pimamas | BG003 | 1 | 035/TEK/SPP/PIM-AP/IX/2013 | 041/BAST I/AP-TA/IV/14 | 15 April 2014 | 12 September 2013 | 12 September 2013 | 15 April 2014 |
|
2011 | Pekerjaan Persiapan dan Rigid Pavement Springhill Golf Mansion | 890000 | PT. Kreasi Bersama Maju | SI003 | 1 | 039/KBM/KTR-Intra/SPK/XI/2009 | 0 | 21 July 2010 | 04 November 2009 | 04 November 2009 | 21 July 2010 |
|
2013 | Penarikan dan Pemasangan Kabel Proyek HCPT/ZTE | 3366256 | PT. Maja Perdana Utama | EL005 | 1 | 044/MPU/SPK/VI/2013 | 010/AP/BAST 1-MPU/IX/2014 | 29 September 2014 | 13 July 2013 | 13 July 2013 | 29 September 2014 |
|
2014 | Pembangunan Gedung Control Center Scada/ EMS Pontianak | 12127500 | PT. Bahas Rekasatya | BG009 | 1 | 062/AP-BR/IV/2014 | 008.BASTP/AP-BR/2014 | 05 December 2014 | 30 April 2014 | 30 April 2014 | 26 October 2014 |
|
2007 | Pekerjaan Tambah Kurang Pekerjaan Rigid Pavement Springhill Golf Mansion Residence | 43225 | PT. Kreasi Bersama Maju | SI003 | 2 | 08/KBM/KTR-Infra/SPK/VII/2010 | 0 | 19 November 2010 | 07 July 2010 | 29 March 2009 | 29 May 2010 |
|
2010 | Pekerjaan Tambah Kurang Pagar Keliling Batas Jalan Kavling Proyek Golf Mansion Residence | 124624 | PT. Kreasi Bersama Maju | SI003 | 1 | 09/KBM/KTR-Infra/SPK/VII/2010 | 0 | 17 December 2010 | 20 July 2010 | 09 July 2010 | 09 September 2010 |
|
2016 | Pekerjaan Gudang Cap 14000 Ton dan Office di Jalan Raya Narogong Pangkalan V | 20510000 | PT. Mustika Citra Rasa (Holland Bakery) | BG003 | 1 | 107/LGL-MCR/AGREEMENT/VI/2016 | BAST Tgl. 15 Maret 2017 | 15 March 2017 | 20 June 2016 | 20 June 2016 | 15 March 2017 |
|
2015 | Hot Pipeline Services | 1938208 | PT. PERTAMINA HULU | MK002 | 1 | 21401832 | AP.CBA/LOG/DN/PHE-ONWJ/15/007 | 08 May 2015 | 24 November 2014 | 24 November 2014 | 08 May 2015 |
|
2009 | Rehabilitasi/ Pembangunan Jalan Raya dan Jalan Lingkungan di Kabupaten Teluk Bintuni | 4158506 | Dinas PU Jalan Pemerintah Provinsi Papua Barat | SI003 | 1 | 271.02/KONTRAK/2009 | 306/BAST/XI/2009 | 16 November 2009 | 13 July 2009 | 13 July 2009 | 16 July 2009 |
|
2015 | Pekerjaan Struktur Arsitektur Area Parkir Hotel di Gunung Geulis Resort | 3558110 | PT. MULIA COLLIMAN INTERNATIONAL | BG004 | 1 | 29/SPK/PMH/MCI/VII/2015 | 008/AP-MCI/BAST/IV/2016 | 01 April 2016 | 10 July 2013 | 10 July 2013 | 01 April 2016 |
|
2013 | Pekerjaan Rehab Sedang/Berat Bangunan Sekolah Wilayah 2 - Paket 8 | 1280000 | Dinas Pendidikan | BG007 | 1 | 318/076.412 | 249/BASTP-01/IX/14 | 14 January 2014 | 17 September 2013 | 17 September 2013 | 14 January 2014 |
|
2016 | Civil Const & Minor Repair Serv (Y1) | 1087250 | Saka Indonesia Pangkah | SI001 | 1 | 4500605874 | 17/CSR-AGCIA/SAKA/XI/2017 | 27 November 2017 | 03 February 2016 | 03 February 2016 | 27 November 2017 |
|
2008 | Peningkatan Jalan Nanggerang - Susukan | 1672000 | Dinas Bina Marga dan Pengairan | SI003 | 1 | 620/A.91/TING-JLN/KPBJ/DBMP | 0 | 31 August 2008 | 11 September 2008 | 11 September 2008 | 19 December 2008 |
|
2011 | Pekerjaan Konstruksi Sarana Penunjang Base Tranceiver Station (BTS) | 483050 | PT. TOWER BERSAMA | EL008 | 1 | PO/TBE/12/001337 | 1120/BAST-I/PM2/05/XI/ 2012 | 09 November 2012 | 24 February 2012 | 24 February 2012 | 09 November 2012 |
|
2011 | Pekerjaan Konstruksi Sarana Penunjang Base Tranceiver Station (BTS) | 487538 | PT. TOWER BERSAMA | EL008 | 1 | PO/TBE/12/002219 | 407/BAST-I/PM2/01/IV/ 2013 | 03 April 2013 | 17 April 2012 | 17 April 2012 | 03 April 2013 |
|
2011 | Pekerjaan Konstruksi Sarana Penunjang Base Tranceiver Station (BTS) | 322619 | PT. TOWER BERSAMA | EL008 | 1 | PO/TBE/12/002220 | 405/BAST-I/PM2/01/IV/ 2013 | 03 April 2013 | 17 April 2012 | 17 April 2012 | 03 April 2013 |
|
2011 | Pekerjaan Konstruksi Sarana Penunjang Base Tranceiver Station (BTS) | 322619 | PT. TOWER BERSAMA | EL008 | 1 | PO/TBE/12/003915 | 411/BAST-I/PM2/05/IV/ 2013 | 03 April 2013 | 05 July 2012 | 05 July 2012 | 03 April 2013 |
|
2014 | Pekerjaan Fabrikasi Pelapisan Luar Untuk Pipa Alir Bawah Laut 10 FPRO-ECOM | 34775678 | PT. Pertamina Hulu Energi | MK009 | 1 | STC-0941 | CC-STC0941-PHEONWJ-2015 | 23 April 2015 | 08 October 2014 | 08 October 2014 | 23 April 2015 |
|
2011 | Pekerjaan Konstruksi Sarana Penunjang Base Tranceiver Station (BTS) | 471429 | PT. TOWER BERSAMA | EL008 | 1 | TB-11-0001349 | BAST-I/AP-TB/ 2011 | 03 April 2013 | 08 July 2011 | 08 July 2011 | 03 April 2013 |
|
2011 | Pekerjaan Konstruksi Sarana Penunjang Base Tranceiver Station (BTS) | 471429 | PT. Tower Bersama | EL008 | 1 | TB-11-0001382 | BAST-I/AP-TB/2011 | 03 April 2013 | 13 July 2011 | 13 July 2011 | 03 April 2013 |
Sampai saat ini, PT. Agcia Pertiwimemiliki 6pengalaman pekerjaan proyek.
PT. Agcia Pertiwimenyelesaikan pekerjaan proyek Perbaikan Jl. Orang di RW.02 Kel. Tambora sub bidang SI003 pada Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerahdengan no SPK 1370/SPK/-1.792.1/2012dan nilai pekerjaan sebesar Rp.1,188,397,000dari 24 October 2012s/d 24 December 2012, diserah terimakan dengan no BAST 13/BASTP-1/-076.343
PT. Agcia Pertiwimenyelesaikan pekerjaan proyek Rehabilitasi Berat Gedung SDN KARET 01 sub bidang BG007 pada SUKU DINAS PENDIDIKAN DASARdengan no SPK 2029/-076.742dan nilai pekerjaan sebesar Rp.730,334,000dari 22 August 2013s/d 15 November 2013, diserah terimakan dengan no BAST 4729/-076.742/BASTJK/2013
PT. Agcia Pertiwimenyelesaikan pekerjaan proyek Rehab Gedung Kantor Seksi Dinas Dikmen Kancam Pasar Minggu sub bidang BG009 pada Suku Dinas Pendidikan Menengahdengan no SPK 2954/-076.97dan nilai pekerjaan sebesar Rp.401,500,000dari 31 August 2012s/d 24 October 2012, diserah terimakan dengan no BAST 236/-079.97
PT. Agcia Pertiwimenyelesaikan pekerjaan proyek Pemagaran Tanah Aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat sub bidang BG009 pada SUKU BADAN PENGELOLA ASET DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARATdengan no SPK 346.D/-077.6dan nilai pekerjaan sebesar Rp.958,742,000dari 30 October 2017s/d 13 December 2017, diserah terimakan dengan no BAST 347/-077.6
PT. Agcia Pertiwimenyelesaikan pekerjaan proyek Perawatan Berat Gedung lanjutan SMA Negeri 81 sub bidang BG007 pada Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Timurdengan no SPK 3500/1.712.3dan nilai pekerjaan sebesar Rp.1,102,200,000dari 22 October 2014s/d 20 December 2014, diserah terimakan dengan no BAST 4356/1.712.3
PT. Agcia Pertiwimenyelesaikan pekerjaan proyek Melaksanakan Pekerjaan Penambahan dan Perbaikan Saluran Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok sub bidang SI001 pada Kantor OTORITAS PELABUHAN TANJUNG PRIOKdengan no SPK PL.106/1/11/OP.TKP-11dan nilai pekerjaan sebesar Rp.1,172,316,000dari 14 November 2011s/d 13 December 2011, diserah terimakan dengan no BAST PL.104/4/3/OP.TPK-11
Nama Badan Usaha |
: |
AGCIA PERTIWI |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Tanah Abang III No.28 D, Petojo Selatan - Gambir |
Telepon |
: |
021-3850966 |
NPWP |
: |
01.743.195.8-003.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG004 | M2 | ASPEKINDO | ||||
2 | BG008 | M1 | ASPEKINDO | ||||
3 | BG009 | M2 | ASPEKINDO | ||||
4 | MK002 | M1 | ASPEKINDO | ||||
5 | MK009 | B1 | ASPEKINDO | ||||
6 | SI003 | M2 | ASPEKINDO | ||||
7 | BG003 | B1 | ASPEKINDO | ||||
8 | BG007 | M1 | ASPEKINDO | ||||
9 | MK007 | M1 | ASPEKINDO | ||||
10 | MK010 | M1 | ASPEKINDO | ||||
11 | SI001 | M1 | ASPEKINDO | ||||
12 | EL005 | M2 | ASPEKINDO | 2016-11-22 | 2017-05-04 | 2017-05-04 | |
13 | EL008 | M1 | ASPEKINDO | 2016-11-22 | 2017-05-04 | 2017-05-04 | |
14 | EL010 | M1 | ASPEKINDO | 2016-11-22 | 2017-05-04 | 2017-05-04 |
PT. Agcia Pertiwimelakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan dengan kualifikasi K3pada asosiasi GAPEKNAS.
PT. Agcia Pertiwimelakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
PT. Agcia Pertiwimelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
PT. Agcia Pertiwimelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
Nama Badan Usaha |
: |
AGCIA PERTIWI |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Tanah Abang III No.28 D, Petojo Selatan - Gambir |
Telepon |
: |
021-3850966 |
NPWP |
: |
01.743.195.8-003.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG004 | M2 | ASPEKINDO | ||||
2 | BG008 | M1 | ASPEKINDO | ||||
3 | BG009 | M2 | ASPEKINDO | ||||
4 | MK002 | M1 | ASPEKINDO | ||||
5 | MK009 | B1 | ASPEKINDO | ||||
6 | SI003 | M2 | ASPEKINDO | ||||
7 | BG003 | B1 | ASPEKINDO | ||||
8 | BG007 | M1 | ASPEKINDO | ||||
9 | MK007 | M1 | ASPEKINDO | ||||
10 | MK010 | M1 | ASPEKINDO | ||||
11 | SI001 | M1 | ASPEKINDO | ||||
12 | EL005 | M2 | ASPEKINDO | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 2018-04-20 | |
13 | EL008 | M1 | ASPEKINDO | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 2018-04-20 | |
14 | EL010 | M1 | ASPEKINDO | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 2018-04-20 |
PT. Agcia Pertiwimelakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan dengan kualifikasi K3pada asosiasi GAPEKNAS.
PT. Agcia Pertiwimelakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
PT. Agcia Pertiwimelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
PT. Agcia Pertiwimelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
PT. Agcia Pertiwi merupakan perusahaan konstruksi yang berbasis di Kota Jakarta Pusat, Indonesia. Berdiri sejak lama, PT. Agcia Pertiwi telah menjadi salah satu pemimpin di industri konstruksi dengan spesialisasi utama dalam pembangunan infrastruktur dan proyek komersial skala besar.
PT. Agcia Pertiwi melayani jasa konstruksi:
BG003 Konstruksi Gedung Industri, BG004 Konstruksi Gedung Perbelanjaan, BG005 Konstruksi Gedung Kesehatan, BG006 Konstruksi Gedung Pendidikan, BG007 Konstruksi Gedung Penginapan, BG008 Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga, BG009 Konstruksi Gedung Lainnya, BS009 Konstruksi Sentral Telekomunikasi, EL005 Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Transmisi Telekomunikasi dan/atau Telepon, EL008 Jasa pelaksana instalasi jaringan distribusi telekomunikasi dan/atau telepon, EL010 Jasa Pelaksana Instalasi Tenaga Listrik Gedung dan Pabrik, MK002 Jasa Pelaksana konstruksi Pemasangan Pipa Air (Plumbing) dalam Bangunan dan Salurannya, MK007 Jasa Pelaksana instalasi thermal, bertekanan, minyak, gas, geothermal (pekerjaan rekayasa), MK009 Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Perpipaan, Gas, Energi (Pekerjaan Rekayasa), MK010 Jasa pelaksana instalasi fasilitas produksi, penyimpanan minyak dan gas (pekerjaan rekayasa), SI001 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya, SI003 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara
Keunggulan kami terletak pada tim profesional yang berpengalaman, teknologi konstruksi terkini yang digunakan, dan kemitraan strategis dengan pemasok dan mitra bisnis. Pendekatan kami yang kolaboratif dan solusi yang terfokus membuat kami menjadi pilihan utama dalam industri.
Kami mengutamakan integritas, keamanan, inovasi, dan kepuasan pelanggan. Kami berkomitmen untuk beroperasi dengan standar tertinggi dalam hal kualitas, keamanan, dan keberlanjutan lingkungan
PT. Agcia Pertiwi mendorong budaya kerja yang inklusif, di mana setiap individu dihargai dan diinspirasi untuk berinovasi. Kami mempromosikan kolaborasi tim, etika kerja yang tinggi, dan sikap proaktif dalam menghadapi tantangan.
Kami telah bekerja sama dengan berbagai klien terkemuka termasuk pemerintah, pengembang properti, dan perusahaan swasta. Referensi positif dari klien kami menggarisbawahi reputasi kami sebagai penyedia layanan konstruksi yang terpercaya.
Dengan komitmen kami terhadap kualitas, inovasi, dan pelayanan pelanggan yang unggul, PT. Agcia Pertiwi terus berupaya menjadi pionir dalam industri konstruksi. Kami berharap dapat terus berkontribusi pada pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat Indonesia.
Kami mengundang Anda untuk menjelajahi lebih lanjut tentang layanan dan proyek-proyek kami. Hubungi kami hari ini untuk diskusi lebih lanjut tentang bagaimana kami dapat mendukung kebutuhan konstruksi Anda.
Alamat:Jl. Tanah Abang Iii No.28 D, Petojo Selatan Kode Pos Kota Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta 021-3850966 021-3850969 - http://agcia.co.idKota Jakarta Pusat10160
Anda dapat melihat referensi atau testimoni dari klien sebelumnya melalui website kami atau dengan menghubungi tim kami.
Ya, kami memiliki program pengembangan keterampilan terstruktur untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas karyawan dalam industri konstruksi.
Ya, kami memiliki proyek-proyek kolaboratif dengan institusi pendidikan untuk mendukung pengembangan talenta muda dan riset industri.
Kami berkomitmen untuk memberikan layanan yang memenuhi atau melampaui harapan pelanggan, dengan mendengarkan masukan dan umpan balik secara terus-menerus.
Kami menerapkan teknologi dan inovasi terbaru dalam setiap proyek konstruksi untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan keberlanjutan.
Kami berkontribusi pada pengembangan infrastruktur perkotaan melalui proyek-proyek inovatif dan berkelanjutan.
Ya, kami memiliki kemampuan untuk bekerja di berbagai lokasi, termasuk lokasi terpencil atau sulit dijangkau.
Informasi dan data tentang PT. Agcia Pertiwi yang disediakan di indokontraktor.com dikumpulkan dari register resmi perusahaan dan sumber data publik lainnya. Semua data disediakan sebagai pedoman dan telah disiapkan untuk tujuan informasi saja. Ketahuilah bahwa data dapat berubah sejak pembaruan terakhir.