Nama Badan Usaha | : | PT. Citra Murni Abadi |
Alamat | : | Alamat:Jl. Kebon Sirih Raya No. 40 Lt.2 Room.28 Kode Pos 10340 Kota Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta 021-3446321 021-3459964 citramurni@hotmail.com Kota Jakarta Pusat, Indonesia |
Kode Pos | : | 10520 |
Telepon | : | 021-****** |
Fax | : | 021-4242061 |
: | XXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com | |
NPWP | : | 1 |
Bentuk Badan Usaha | : | PT |
Jenis Badan Usaha | : | - |
Asosiasi | : | GAPEKNAS |
PT. Citra Murni Abadimelakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan kualifikasi K3
PT. Citra Murni Abadimelakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya kualifikasi K2
PT. Citra Murni Abadimelakukan registrasi EL001-Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Semua Daya kualifikasi M2
PT. Citra Murni Abadimelakukan registrasi EL007-Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah kualifikasi M2
PT. Citra Murni Abadimelakukan registrasi EL010-Jasa Pelaksana Instalasi Tenaga Listrik Gedung dan Pabrik kualifikasi M2
PT. Citra Murni Abadimelakukan registrasi PL004-Pekerjaan Tanah kualifikasi M1
PT. Citra Murni Abadimelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya kualifikasi K2
PT. Citra Murni Abadimelakukan registrasi SI002-Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah Serta Bangunan Pengolahan Sampah. kualifikasi M2
PT. Citra Murni Abadimelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara kualifikasi K2
PT. Citra Murni Abadimelakukan registrasi SI005-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Jarak Jauh kualifikasi M2
PT. Citra Murni Abadimelakukan registrasi SI008-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal kualifikasi M2
PT. Citra Murni Abadimelakukan registrasi SI009-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Limbah Lokal kualifikasi M1
No | Sub Bidang Klasifikasi/Layanan | Nomor Kode | Kualifikasi | Kemampuan Dasar | Asosiasi | Tgl Permohonan | Tgl Cetak Pertama | Tgl Cetak Perubahan Terakhir | Tgl Reg Th2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Nilai (Rp. Juta) | |||||||||
1 | Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Semua Daya | EL001 | M2 | 2015 | 154182 | AKAINDO | 2018-11-14 | 2018-11-26 | 2019-12-11 | 2020-06-22 |
2 | Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah | EL007 | M2 | 2015 | 159342 | AKAINDO | 2018-11-14 | 2018-11-26 | 2019-12-11 | 2020-06-22 |
3 | Jasa Pelaksana Instalasi Tenaga Listrik Gedung dan Pabrik | EL010 | M2 | 2015 | 157942 | AKAINDO | 2018-11-14 | 2018-11-26 | 2019-12-11 | 2020-06-22 |
4 | Jasa Pelaksana Perakitan dan Pemasangan Konstruksi Prafabrikasi untuk Konstruksi Prasarana Sumber Daya Air, Irigasi, Dermaga, Pelabuhan, Persungaian, Pantai serta Bangunan Pengolahan Air Bersih, Limbah dan Sampah(Insinerator) | PL004 | M1 | 2018 | 105605 | AKAINDO | 2019-11-27 | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2020-06-22 |
5 | Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah Serta Bangunan Pengolahan Sampah. | SI002 | M2 | 2015 | 163288 | AKAINDO | 2018-11-14 | 2018-11-26 | 2019-12-11 | 2020-06-22 |
6 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Jarak Jauh | SI005 | M2 | 2015 | 53561 | AKAINDO | 2018-11-14 | 2018-11-26 | 2019-12-11 | 2020-06-22 |
7 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal | SI008 | M2 | 2015 | 81605 | AKAINDO | 2018-11-14 | 2018-11-26 | 2019-12-11 | 2020-06-22 |
8 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Limbah Lokal | SI009 | M1 | 2010 | 78350 | AKAINDO | 2018-11-14 | 2018-11-26 | 2019-12-11 | 2020-06-22 |
PT. Citra Murni Abadimelakukan registrasi BG007-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan kualifikasi K3
PT. Citra Murni Abadimelakukan registrasi BG009-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya kualifikasi K2
PT. Citra Murni Abadimelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya kualifikasi K2
PT. Citra Murni Abadimelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara kualifikasi K2
Nama Badan Usaha |
: |
CITRA MURNI ABADI |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Cempaka Putih Barat Raya No. 5 B Kel. Cempaka Putih Barat Kec. Cempaka Putih |
Telepon |
: |
021-42884555 |
NPWP |
: |
01.363.472.0-025.000 |
No
|
Proyek
|
Pemberi Tugas
|
Sub Bidang Kualifikasi
|
Nomor
|
Tanggal
|
|||||||
Tahun
|
Nama
|
Nilai Rupiah (dalam ribuan) |
Kontrak
|
NKPK
|
Berita Acara Serah Terima
|
Berita Acara Serah Terima
|
Kontrak
|
Mulai
|
Selesai
|
|||
|
2015 | Pemasangan Kelistrikan Pembangkit Tenaga Listrik Area Sorong | 51250000 | PT. Omega Harapan Pratama | EL001 | 1 | 09/BU-462/CMA/II/2015 | 13/BAST-512/CMA/IX/2015 | 28 September 2015 | 23 February 2015 | 23 February 2015 | 28 September 2015 |
|
2016 | Pembangunan Water Treatment Plant Kap. 200 L/dt antara PT. Waterindo Primatech Bekasi Dengan PT.Citra Murni Abadi | 13669091 | PT. WATER PRIMATECH BEKASI | SI002 | 1 | 11-16/YSE-bir/PKS-PWTP-PTWPB/WPB | 029/BAST.I/WPB-CMA/2017 | 14 April 2017 | 06 November 2016 | 06 November 2016 | 14 April 2017 |
|
2015 | Pemasangan Instalasi Distribusi Pipa Air Minum di Desa Bontolebang | 27125600 | PT. Cipta Indonesia | SI008 | 1 | 182/SPK/PL/1190/CI-CMA/II/2015 | 204/SPK/PL/2103/CI-CMA/IX/2015 | 16 September 2015 | 16 February 2015 | 16 February 2015 | 16 September 2015 |
|
2018 | Pembangunan WTP Dengan Kapasitas 100 L/Det Dan Jaringan Transmisi Ke Lodong Kab. Aceh Besar (OA) | 34624562 | Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Aceh Pemerintah Aceh | PL004 | 1 | 690/09/11.6/PLP/PERKIM-APBA/2018 | 690/BID-PLP/09/PPTK-WIL.I/003/2018 | 21 December 2018 | 28 June 2018 | 28 June 2018 | 21 December 2018 |
|
2016 | Peningkatan Kap. IKK Alalak dan Mandastana Di Kec. Mandastana | 14387612 | DPU Pemerintah Kab. Barito Kuala | SI009 | 1 | 97/27.06.2/KPA.CK/DPU/2016 | 542/PHO/DPU-CK/2016 | 20 December 2016 | 24 June 2016 | 24 June 2016 | 20 December 2016 |
|
2015 | Pembangunan SPAM di Ibu Kota Kecamatan (IKK) Kabupaten Dharmasraya | 6630455 | Satker Pengembangan Kinerja Pengolahan Air Minum Sumatera Barat | SI008 | 1 | HK.02.03/011/ADD.1/AM/PAMS-SB/VIII-2015 | 1377/BAST/Strategis-AM/XII/2015 | 14 December 2015 | 08 May 2015 | 08 May 2015 | 14 December 2015 |
|
2016 | Pembangunan IKK Kab. Solok (PAMS.AM-15) | 7110200 | Satker Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Prov. Sumatera Barat | SI009 | 1 | HK.02.03/013/PPK.II/PSPAM-SB/III-2016 | 013/BASTPP-PHO/AM/PSPAM-SB/XI-2016 | 14 November 2016 | 21 March 2016 | 21 March 2016 | 14 November 2016 |
|
2015 | Pengadaan Dan Pemasangan IPA Kap. 10 L/dt Lengkap Sarana Penunjang Dan Perpipaan, IKK Simeule Barat | 7000000 | Satker Pengembangan Air Minum Dan Sanitasi Prov. Aceh | SI002 | 1 | HK.02.03/PPK-PAM/119 | KU.05.05/PPK-PAM.29/248.11 | 31 December 2015 | 23 November 2015 | 23 November 2015 | 31 December 2015 |
|
2016 | Pembangunan IPA Kap. 50 L/dt Lokasi Meurah Dua Kab. Pidi Jaya NAD | 11278742 | Satker Pengembangan Air Minum Dan Sanitasi Prov. Aceh | SI005 | 1 | HK.02.03/PPK-PSPAM.II/AM 35/49.7 | PW.05.04/PPK-PSPAM.II/BA STPP/261.3 | 19 December 2016 | 14 March 2016 | 14 March 2016 | 19 December 2016 |
|
2010 | Lanjutan Pembangunan Sara Dan Prasarana PDAM Banjarmasin, Pompa Intake Dan Pipa Pembawa Air Baku PDAM Banjarmasin | 22751609 | SNVT Pelak Pengelolaan SDA Kalimantan II | SI009 | 1 | HK.02.03/SNVT PPSDA.KS-Air Baku/004/VI/2010 | 288/BA/SNVT PPSDA.KS Air Baku/2010 | 31 December 2010 | 31 May 2010 | 31 May 2010 | 31 December 2010 |
|
2012 | Pengadaan Dan Pemasangan IPA Lengkap Termasuk Unit Air Baku Paket 4 | 18238000 | Dirjen Cipta Karya Kementerian PU | SI002 | 1 | KU.03.08/Strategis-AM/VII/26/2012 | 38/BA/Strategis-AM/2013 | 04 October 2013 | 05 July 2012 | 05 July 2012 | 04 October 2013 |
|
2015 | Pembangunan SPAM IKK Darul Imarah Kab. Aceh Besar Provinsi Aceh | 13421000 | Kementerian PUPR, Dirjen Cipta Karya | PL004 | 1 | KU.03.08/Strategis-AM/VII/74/2015 | 1377/BAST/Strategis-AM/XII/2015 | 30 December 2015 | 03 July 2015 | 03 July 2015 | 30 December 2015 |
|
2015 | Pembangunan SPAM IKK Darul Imarah Kab. Aceh Besar | 14758000 | Satker Pengembangan Air Minum Stategis | SI008 | 1 | KU.03.08/Strategis-AM/VII/74/2015 | 1377/BAST/Strategis-AM/XII/2015 | 30 December 2015 | 03 July 2015 | 03 July 2015 | 30 December 2015 |
|
2015 | Pembangunan SPAM IKK Makale Utara Kab. Tana Toraja Prov. Sulawesi Selatan | 9611495 | Satker Pengembangan Air Minum Strategis | SI009 | 1 | KU.03.08/Strategis-AM/VII/81/2015/ADD-1 | 179/BAST/Strategis-AM/II/2015 | 29 December 2015 | 03 July 2015 | 03 July 2015 | 29 December 2015 |
|
2015 | Pembangunan SPAM IPA Kota Pontianak | 17803800 | Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat | SI005 | 1 | KU.03.08/Strategis-AM/XII/124/2014 | 1325/BAST/Strategis-AM/XII/2015 | 18 December 2015 | 18 December 2014 | 18 December 2014 | 18 December 2015 |
|
2014 | Pembangunan SPAM IPA Kota Pontianak Prov. Kalbar | 17803800 | Sarker Pengembangan Sitem Penyediaan Air Minum Strategis | SI005 | 1 | KU.03.08/Strategis-AM/XII/124/2014/ADD-1 | 1325/BAST/Strategis-AM/XII/2015 | 18 December 2015 | 18 December 2014 | 18 December 2014 | 18 December 2015 |
|
2013 | Pengembangan SPAm IKK (PKPAMSS 63) Angkona Kec. Angkona Kab Lawu Timur | 8076730 | Satker Pengembangan Kinerja Pengolahan Air Minum Sulawesi Selatan | SI008 | 1 | KU.08.08/16/SP/APBN-P/SKPA/PKPAMSS/2013 | 16/BASTP/APBN-P/SKPA/PKPAMSS/2013 | 16 December 2013 | 19 September 2013 | 19 September 2013 | 16 December 2013 |
|
2015 | Penggantian 146 Unit Center Line Light di Pelabuhan Penyebrangan Bajoe - Watampone | 52965280 | PT. Ricobana Abadi | EL007 | 1 | SP-221/PL.20/7623/RA-CMA/III/2015 | BASTP19/6372/RA-CMA/X/2015 | 12 October 2015 | 23 February 2015 | 23 February 2015 | 12 October 2015 |
|
2015 | Pembuatan Bak Penampungan Pipa Instalasi Pemurnian Air Bersih Gedung & Pabrik PT. Global Air Teknologi | 54276890 | PT. Global Air Teknologi | SI002 | 1 | SPK-B/PL.1190/189880/GAT/CMA/II/2015 | BAST-P/PL.1210/189990/GAT/CMA/VIII/2015 | 10 August 2015 | 09 February 2015 | 09 February 2015 | 10 August 2015 |
|
2015 | Pemasangan Full Panel Genset serta Istalasi Kontrol di Gedung Capitol Park Padang Sambiang | 52500000 | PT. Uno Tanoh Seuramo | EL010 | 1 | SPKP/RNBU-66/CMA/V/2015 | BASTP/SLTN-89/CMA/X/2015 | 19 October 2015 | 19 May 2015 | 19 May 2015 | 19 October 2015 |
Sampai saat ini, PT. Citra Murni Abadimemiliki 6pengalaman pekerjaan proyek.
PT. Citra Murni Abadimenyelesaikan pekerjaan proyek Perbaikan Jl. Orang di RW.02 Kel. Tambora sub bidang SI003 pada Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerahdengan no SPK 1370/SPK/-1.792.1/2012dan nilai pekerjaan sebesar Rp.1,188,397,000dari 24 October 2012s/d 24 December 2012, diserah terimakan dengan no BAST 13/BASTP-1/-076.343
PT. Citra Murni Abadimenyelesaikan pekerjaan proyek Rehabilitasi Berat Gedung SDN KARET 01 sub bidang BG007 pada SUKU DINAS PENDIDIKAN DASARdengan no SPK 2029/-076.742dan nilai pekerjaan sebesar Rp.730,334,000dari 22 August 2013s/d 15 November 2013, diserah terimakan dengan no BAST 4729/-076.742/BASTJK/2013
PT. Citra Murni Abadimenyelesaikan pekerjaan proyek Rehab Gedung Kantor Seksi Dinas Dikmen Kancam Pasar Minggu sub bidang BG009 pada Suku Dinas Pendidikan Menengahdengan no SPK 2954/-076.97dan nilai pekerjaan sebesar Rp.401,500,000dari 31 August 2012s/d 24 October 2012, diserah terimakan dengan no BAST 236/-079.97
PT. Citra Murni Abadimenyelesaikan pekerjaan proyek Pemagaran Tanah Aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat sub bidang BG009 pada SUKU BADAN PENGELOLA ASET DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARATdengan no SPK 346.D/-077.6dan nilai pekerjaan sebesar Rp.958,742,000dari 30 October 2017s/d 13 December 2017, diserah terimakan dengan no BAST 347/-077.6
PT. Citra Murni Abadimenyelesaikan pekerjaan proyek Perawatan Berat Gedung lanjutan SMA Negeri 81 sub bidang BG007 pada Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Timurdengan no SPK 3500/1.712.3dan nilai pekerjaan sebesar Rp.1,102,200,000dari 22 October 2014s/d 20 December 2014, diserah terimakan dengan no BAST 4356/1.712.3
PT. Citra Murni Abadimenyelesaikan pekerjaan proyek Melaksanakan Pekerjaan Penambahan dan Perbaikan Saluran Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok sub bidang SI001 pada Kantor OTORITAS PELABUHAN TANJUNG PRIOKdengan no SPK PL.106/1/11/OP.TKP-11dan nilai pekerjaan sebesar Rp.1,172,316,000dari 14 November 2011s/d 13 December 2011, diserah terimakan dengan no BAST PL.104/4/3/OP.TPK-11
Nama Badan Usaha |
: |
CITRA MURNI ABADI |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Cempaka Putih Barat Raya No. 5 B Kel. Cempaka Putih Barat Kec. Cempaka Putih |
Telepon |
: |
021-42884555 |
NPWP |
: |
01.363.472.0-025.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EL001 | M2 | AKAINDO | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020-06-22 | 2020-06-22 |
2 | EL007 | M2 | AKAINDO | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020-06-22 | 2020-06-22 |
3 | EL010 | M2 | AKAINDO | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020-06-22 | 2020-06-22 |
4 | SI002 | M2 | AKAINDO | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020-06-22 | 2020-06-22 |
5 | SI005 | M2 | AKAINDO | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020-06-22 | 2020-06-22 |
6 | SI008 | M2 | AKAINDO | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020-06-22 | 2020-06-22 |
7 | SI009 | M1 | AKAINDO | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020-06-22 | 2020-06-22 |
8 | PL004 | M1 | AKAINDO | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020-06-22 | 2020-06-22 |
PT. Citra Murni Abadimelakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan dengan kualifikasi K3pada asosiasi GAPEKNAS.
PT. Citra Murni Abadimelakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
PT. Citra Murni Abadimelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
PT. Citra Murni Abadimelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
Nama Badan Usaha |
: |
CITRA MURNI ABADI |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Cempaka Putih Barat Raya No. 5 B Kel. Cempaka Putih Barat Kec. Cempaka Putih |
Telepon |
: |
021-42884555 |
NPWP |
: |
01.363.472.0-025.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EL001 | M2 | AKAINDO | 2018-05-02 | 2018-05-02 | ||
2 | EL007 | M2 | AKAINDO | 2018-05-02 | 2018-05-02 | ||
3 | EL010 | M2 | AKAINDO | 2018-05-02 | 2018-05-02 | ||
4 | SI002 | M2 | AKAINDO | 2018-05-02 | 2018-05-02 | ||
5 | SI005 | M2 | AKAINDO | 2018-05-02 | 2018-05-02 | ||
6 | SI008 | M2 | AKAINDO | 2018-05-02 | 2018-05-02 | ||
7 | SI009 | M1 | AKAINDO | 2018-05-02 | 2018-05-02 | ||
8 | PL004 | M1 | AKAINDO |
PT. Citra Murni Abadimelakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan dengan kualifikasi K3pada asosiasi GAPEKNAS.
PT. Citra Murni Abadimelakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
PT. Citra Murni Abadimelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
PT. Citra Murni Abadimelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
PT. Citra Murni Abadi merupakan perusahaan konstruksi yang berbasis di Kota Jakarta Pusat, Indonesia. Berdiri sejak lama, PT. Citra Murni Abadi telah menjadi salah satu pemimpin di industri konstruksi dengan spesialisasi utama dalam pembangunan infrastruktur dan proyek komersial skala besar.
PT. Citra Murni Abadi melayani jasa konstruksi:
BG007 Konstruksi Gedung Penginapan, BG009 Konstruksi Gedung Lainnya, EL001 Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Semua Daya, EL007 Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah, EL010 Jasa Pelaksana Instalasi Tenaga Listrik Gedung dan Pabrik, PL004 Pekerjaan Tanah, SI001 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya, SI002 Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah Serta Bangunan Pengolahan Sampah., SI003 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara, SI005 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Jarak Jauh, SI008 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal, SI009 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Limbah Lokal
Keunggulan kami terletak pada tim profesional yang berpengalaman, teknologi konstruksi terkini yang digunakan, dan kemitraan strategis dengan pemasok dan mitra bisnis. Pendekatan kami yang kolaboratif dan solusi yang terfokus membuat kami menjadi pilihan utama dalam industri.
Kami mengutamakan integritas, keamanan, inovasi, dan kepuasan pelanggan. Kami berkomitmen untuk beroperasi dengan standar tertinggi dalam hal kualitas, keamanan, dan keberlanjutan lingkungan
PT. Citra Murni Abadi mendorong budaya kerja yang inklusif, di mana setiap individu dihargai dan diinspirasi untuk berinovasi. Kami mempromosikan kolaborasi tim, etika kerja yang tinggi, dan sikap proaktif dalam menghadapi tantangan.
Kami telah bekerja sama dengan berbagai klien terkemuka termasuk pemerintah, pengembang properti, dan perusahaan swasta. Referensi positif dari klien kami menggarisbawahi reputasi kami sebagai penyedia layanan konstruksi yang terpercaya.
Dengan komitmen kami terhadap kualitas, inovasi, dan pelayanan pelanggan yang unggul, PT. Citra Murni Abadi terus berupaya menjadi pionir dalam industri konstruksi. Kami berharap dapat terus berkontribusi pada pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat Indonesia.
Kami mengundang Anda untuk menjelajahi lebih lanjut tentang layanan dan proyek-proyek kami. Hubungi kami hari ini untuk diskusi lebih lanjut tentang bagaimana kami dapat mendukung kebutuhan konstruksi Anda.
Alamat:Jl. Kebon Sirih Raya No. 40 Lt.2 Room.28 Kode Pos 10340 Kota Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta 021-3446321 021-3459964 citramurni@hotmail.comKota Jakarta Pusat10520
Kami memiliki tim manajemen risiko yang terlatih untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko dalam proyek konstruksi secara proaktif.
Silakan hubungi kami melalui formulir kontak di website atau melalui kontak yang tersedia untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang kerjasama.
Kami memiliki pengalaman dalam menangani proyek dengan anggaran terbatas dan dapat memberikan solusi yang efektif sesuai dengan kebutuhan dan prioritas klien.
Untuk informasi lebih lanjut atau pertanyaan, Anda dapat menghubungi tim pemasaran atau layanan pelanggan kami melalui email atau nomor telepon yang tersedia di website.
Kami memiliki kebijakan lingkungan dan keberlanjutan yang berkelanjutan dalam setiap aspek kegiatan perusahaan.
Kami memberikan jaminan kualitas untuk setiap pekerjaan yang kami lakukan dan siap memberikan layanan purna jual jika diperlukan.
Kami berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan melalui proyek-proyek yang ramah lingkungan dan inovatif.
Ya, kami terlibat dalam proyek pembangunan rumah dan permukiman untuk memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat.
Ya, kami menerima subkontrak untuk proyek-proyek tertentu sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan proyek.
Kami hanya menggunakan material berkualitas tinggi dan bekerja sama dengan pemasok terpercaya untuk memastikan kualitas material yang digunakan dalam setiap proyek.
Kami memiliki tim proyek yang terdiri dari tenaga ahli dan profesional yang berpengalaman dalam mengelola proyek konstruksi kompleks.
Ya, kami memiliki proyek-proyek kolaboratif dengan institusi pendidikan untuk mendukung pengembangan talenta muda dan riset industri.
Keselamatan dan kesehatan kerja adalah prioritas utama kami. Kami mengimplementasikan kebijakan keselamatan kerja yang ketat untuk melindungi seluruh tim kami dan pihak terkait.
Informasi dan data tentang PT. Citra Murni Abadi yang disediakan di indokontraktor.com dikumpulkan dari register resmi perusahaan dan sumber data publik lainnya. Semua data disediakan sebagai pedoman dan telah disiapkan untuk tujuan informasi saja. Ketahuilah bahwa data dapat berubah sejak pembaruan terakhir.