Nama Badan Usaha | : | PT. BAYANG BUNGO |
Alamat | : | KOTA BANDAR LAMPUNG, Indonesia |
Kode Pos | : | 0 |
Telepon | : | 0811****** |
Fax | : | 0 |
: | XXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com | |
NPWP | : | 1 |
Bentuk Badan Usaha | : | PT |
Jenis Badan Usaha | : | Pelaksanaan |
Asosiasi | : | GAPENSI |
PT. BAYANG BUNGOmelakukan registrasi BG001-Konstruksi Gedung Hunian kualifikasi M1
PT. BAYANG BUNGOmelakukan registrasi BG004-Konstruksi Gedung Perbelanjaan kualifikasi M1
PT. BAYANG BUNGOmelakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan kualifikasi M1
PT. BAYANG BUNGOmelakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya kualifikasi M1
PT. BAYANG BUNGOmelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya kualifikasi M1
PT. BAYANG BUNGOmelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara kualifikasi M1
PT. BAYANG BUNGOmelakukan registrasi SI004-Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways kualifikasi M1
PT. BAYANG BUNGOmelakukan registrasi SI011-Jasa pelaksana Konstruksi bangunan stadion untuk olahraga outdoor kualifikasi M1
No | Sub Bidang Klasifikasi/Layanan | Nomor Kode | Kualifikasi | Kemampuan Dasar | Asosiasi | Tgl Permohonan | Tgl Cetak Pertama | Tgl Cetak Perubahan Terakhir | Tgl Reg Th2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Nilai (Rp. Juta) | |||||||||
1 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Hunian Tunggal dan Koppel | BG001 | M1 | 0 | 0 | GAPENSI | 2017-10-25 | 2017-11-01 | 2019-09-28 | 2020-02-21 |
2 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan | BG007 | M1 | 0 | 0 | GAPENSI | 2017-10-25 | 2017-11-01 | 2019-09-28 | 2020-02-21 |
3 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya | BG009 | M1 | 2014 | 36748 | GAPENSI | 2017-10-25 | 2017-11-01 | 2019-09-28 | 2020-02-21 |
4 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya | SI001 | M1 | 0 | 0 | GAPENSI | 2017-10-25 | 2017-11-01 | 2019-09-28 | 2020-02-21 |
5 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara | SI003 | M1 | 2012 | 23407 | GAPENSI | 2017-10-25 | 2017-11-01 | 2019-09-28 | 2020-02-21 |
6 | Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways | SI004 | M1 | 2012 | 25553 | GAPENSI | 2017-10-25 | 2017-11-01 | 2019-09-28 | 2020-02-21 |
7 | Jasa pelaksana Konstruksi bangunan stadion untuk olahraga outdoor | SI011 | M1 | 0 | GAPENSI | 2020-02-24 | 2017-11-01 | 2019-09-28 | 2020-02-21 |
Nama Badan Usaha |
: |
BAYANG BUNGO |
Alamat Badan Usaha |
: |
JL.H. Agus Salim No.24/75 Rt.002 Kel.Kelapa Tiga Kec.Tanjung Karang Pusat |
Telepon |
: |
0811792416 |
NPWP |
: |
02.233.643.2-322.000 |
No
|
Proyek
|
Pemberi Tugas
|
Sub Bidang Kualifikasi
|
Nomor
|
Tanggal
|
|||||||
Tahun
|
Nama
|
Nilai Rupiah (dalam ribuan) |
Kontrak
|
NKPK
|
Berita Acara Serah Terima
|
Berita Acara Serah Terima
|
Kontrak
|
Mulai
|
Selesai
|
|||
|
2012 | Penggantian Jembatan Way Atim ( 17.026.041.0.3 ) | 7802003 | DINAS BINA MARGA | SI004 | 1 | 02/KTR/APBN/P3KJJN-BBSK/III/2012 | 023/BA-STHP3/APBN/P3KJJN-BBSK/XII/2012 | 19 December 2012 | 01 March 2012 | 01 March 2012 | 19 December 2012 |
|
2013 | Pembangunan Jembatan Way pengubuhan | 4795354 | Dinas Bina Marga | SI004 | 1 | 02/KTR/BANG-03/KPJ-LU/III.09/2013 | 02/BA-STP/BANG-03/KPJ-LU/X/2013 | 16 October 2013 | 15 May 2013 | 15 May 2013 | 10 November 2013 |
|
2008 | Pengadaan Konstruksi Bangunan Gedung Bersertifikat | 3274952 | Dinas Pendapatan | BG009 | 1 | 027/497.B/III.18/06/08 | 230/P2BD/19/2008 | 30 December 2008 | 19 June 2008 | 19 June 2008 | 15 December 2008 |
|
2009 | Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan jembatan | 4199097 | Dinas PU | SI003 | 1 | 03.02-STBM/KTR/STIM-RPJJ/PU-BM/D.1/2009 | 11.02-STBM/BA.PHO/STIM-RPJJ/PU-BM/D.1/2009 | 11 December 2009 | 01 October 2009 | 01 October 2009 | 17 December 2009 |
|
2012 | Peningkatan Jalan Kabupaten Tanggamus | 7146750 | DINAS PU | SI003 | 1 | 610/002/PKT.105/TGM/19/IX/2012 | 615/PKT.15/BAS-PHO/19/IX/2005 | 22 November 2012 | 02 September 2012 | 02 September 2012 | 22 November 2012 |
|
2014 | Pembangunan Kantor DPRD Tahap II | 11975000 | DINAS PU | BG009 | 1 | PPK/KTR-LU.2/PU-PSW/2014 | 600/110/LU.2/BAST-PHO/PPK/PU/PSW/2014 | 19 December 2014 | 09 June 2014 | 09 June 2014 | 19 December 2014 |
Nama Badan Usaha |
: |
BAYANG BUNGO |
Alamat Badan Usaha |
: |
JL.H. Agus Salim No.24/75 Rt.002 Kel.Kelapa Tiga Kec.Tanjung Karang Pusat |
Telepon |
: |
0811792416 |
NPWP |
: |
02.233.643.2-322.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG001 | M1 | GAPENSI | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020-02-21 |
2 | BG007 | M1 | GAPENSI | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020-02-21 |
3 | BG009 | M1 | GAPENSI | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020-02-21 |
4 | SI001 | M1 | GAPENSI | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020-02-21 |
5 | SI003 | M1 | GAPENSI | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020-02-21 |
6 | SI004 | M1 | GAPENSI | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020-02-21 |
7 | SI011 | M1 | GAPENSI | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020-02-21 |
Nama Badan Usaha |
: |
BAYANG BUNGO |
Alamat Badan Usaha |
: |
JL.H. Agus Salim No.24/75 Rt.002 Kel.Kelapa Tiga Kec.Tanjung Karang Pusat |
Telepon |
: |
0811792416 |
NPWP |
: |
02.233.643.2-322.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG001 | M1 | GAPENSI | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020-02-21 |
2 | BG007 | M1 | GAPENSI | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020-02-21 |
3 | BG009 | M1 | GAPENSI | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020-02-21 |
4 | SI001 | M1 | GAPENSI | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020-02-21 |
5 | SI003 | M1 | GAPENSI | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020-02-21 |
6 | SI004 | M1 | GAPENSI | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020-02-21 |
7 | SI011 | M1 | GAPENSI | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020-02-21 |
PT. BAYANG BUNGO merupakan perusahaan konstruksi yang berbasis di KOTA BANDAR LAMPUNG, Indonesia. Berdiri sejak lama, PT. BAYANG BUNGO telah menjadi salah satu pemimpin di industri konstruksi dengan spesialisasi utama dalam pembangunan infrastruktur dan proyek komersial skala besar.
PT. BAYANG BUNGO melayani jasa konstruksi:
BG001 Konstruksi Gedung Hunian, BG004 Konstruksi Gedung Perbelanjaan, BG007 Konstruksi Gedung Penginapan, BG009 Konstruksi Gedung Lainnya, SI001 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya, SI003 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara, SI004 Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways, SI011 Jasa pelaksana Konstruksi bangunan stadion untuk olahraga outdoor
Keunggulan kami terletak pada tim profesional yang berpengalaman, teknologi konstruksi terkini yang digunakan, dan kemitraan strategis dengan pemasok dan mitra bisnis. Pendekatan kami yang kolaboratif dan solusi yang terfokus membuat kami menjadi pilihan utama dalam industri.
Kami mengutamakan integritas, keamanan, inovasi, dan kepuasan pelanggan. Kami berkomitmen untuk beroperasi dengan standar tertinggi dalam hal kualitas, keamanan, dan keberlanjutan lingkungan
PT. BAYANG BUNGO mendorong budaya kerja yang inklusif, di mana setiap individu dihargai dan diinspirasi untuk berinovasi. Kami mempromosikan kolaborasi tim, etika kerja yang tinggi, dan sikap proaktif dalam menghadapi tantangan.
Kami telah bekerja sama dengan berbagai klien terkemuka termasuk pemerintah, pengembang properti, dan perusahaan swasta. Referensi positif dari klien kami menggarisbawahi reputasi kami sebagai penyedia layanan konstruksi yang terpercaya.
Dengan komitmen kami terhadap kualitas, inovasi, dan pelayanan pelanggan yang unggul, PT. BAYANG BUNGO terus berupaya menjadi pionir dalam industri konstruksi. Kami berharap dapat terus berkontribusi pada pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat Indonesia.
Kami mengundang Anda untuk menjelajahi lebih lanjut tentang layanan dan proyek-proyek kami. Hubungi kami hari ini untuk diskusi lebih lanjut tentang bagaimana kami dapat mendukung kebutuhan konstruksi Anda.
Kota Bandar Lampung0
Kami memberikan peluang karir bagi fresh graduate untuk bergabung dan berkembang dalam industri konstruksi melalui program pengembangan dan pelatihan.
Kami memiliki kebijakan untuk melibatkan masyarakat lokal dalam proyek kami untuk memberdayakan ekonomi lokal dan mendukung pembangunan berkelanjutan.
Kami memiliki komitmen terhadap tanggung jawab sosial perusahaan dengan berkontribusi pada masyarakat dan lingkungan sekitar melalui berbagai program CSR.
Kami memiliki sejumlah proyek unggulan seperti pembangunan gedung tinggi, pembangunan infrastruktur transportasi, dan proyek industri yang berhasil diselesaikan dengan sukses.
Kami berkontribusi pada pengembangan infrastruktur perkotaan melalui proyek-proyek inovatif dan berkelanjutan.
Anda dapat menghubungi tim layanan pelanggan kami melalui email atau nomor telepon yang tersedia di website.
Kami memiliki program pengembangan SDM untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan tim kami dalam industri konstruksi.
Kami mendukung pengembangan infrastruktur digital dalam proyek-proyek konstruksi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
Informasi dan data tentang PT. BAYANG BUNGO yang disediakan di indokontraktor.com dikumpulkan dari register resmi perusahaan dan sumber data publik lainnya. Semua data disediakan sebagai pedoman dan telah disiapkan untuk tujuan informasi saja. Ketahuilah bahwa data dapat berubah sejak pembaruan terakhir.