Nama Badan Usaha | : | PT. Berkat Karunia Phala |
Alamat | : | Alamat:Komplek Taman Malibu Blok E4 - Kel. Labuh Baru Barat Kode Pos 28233 Kota Kota Pekanbaru Provinsi Riau 0761-572278 0761-572278 marketing@bkpgrp.com KOTA PEKANBARU, Indonesia |
Kode Pos | : | 28125 |
Telepon | : | 0761****** |
Fax | : | 0761-572278 |
: | XXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com | |
NPWP | : | 1 |
Bentuk Badan Usaha | : | PT |
Jenis Badan Usaha | : | Pelaksanaan |
Asosiasi | : | ASKOPINDO |
PT. Berkat Karunia Phalamelakukan registrasi BS001-Bangunan Sipil Jalan kualifikasi B
PT. Berkat Karunia Phalamelakukan registrasi BS010-Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air kualifikasi K
PT. Berkat Karunia Phalamelakukan registrasi BS013-Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi kualifikasi M
PT. Berkat Karunia Phalamelakukan registrasi BS015-Konstruksi Bangunan Sipil Panas Bumi kualifikasi M
PT. Berkat Karunia Phalamelakukan registrasi EL004-Jasa Pelaksana Instalasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi/Ekstra Tegangan Tinggi kualifikasi M2
PT. Berkat Karunia Phalamelakukan registrasi EL009-Jasa Pelaksana instalasi Sistem Kontrol dan Instrumentasi kualifikasi B1
PT. Berkat Karunia Phalamelakukan registrasi IN004-Instalasi Minyak dan Gas kualifikasi Spesialis
PT. Berkat Karunia Phalamelakukan registrasi MK009-Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Perpipaan, Gas, Energi (Pekerjaan Rekayasa) kualifikasi B1
PT. Berkat Karunia Phalamelakukan registrasi MK010-Jasa pelaksana instalasi fasilitas produksi, penyimpanan minyak dan gas (pekerjaan rekayasa) kualifikasi B2
PT. Berkat Karunia Phalamelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya kualifikasi M1
PT. Berkat Karunia Phalamelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara kualifikasi B2
No | Sub Bidang Klasifikasi/Layanan | Nomor Kode | Kualifikasi | Kemampuan Dasar | Asosiasi | Tgl Permohonan | Tgl Cetak Pertama | Tgl Cetak Perubahan Terakhir | Tgl Reg Th2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Nilai (Rp. Juta) | |||||||||
1 | Jasa Pelaksana Instalasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi/Ekstra Tegangan Tinggi | EL004 | M2 | 2015 | 49053 | ASKOPINDO | 2018-10-16 | 2018-11-15 | 2019-08-05 | 2018-02-26 |
2 | Jasa Pelaksana instalasi Sistem Kontrol dan Instrumentasi | EL009 | B1 | 2009 | 72052 | ASKOPINDO | 2018-10-16 | 2018-11-15 | 2019-08-05 | 2018-02-26 |
3 | Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Perpipaan, Gas, Energi (Pekerjaan Rekayasa) | MK009 | B1 | 2010 | 67838 | ASKOPINDO | 2018-10-16 | 2018-11-15 | 2019-08-05 | 2018-02-26 |
4 | Jasa pelaksana instalasi fasilitas produksi, penyimpanan minyak dan gas (pekerjaan rekayasa) | MK010 | B2 | 2017 | 432879 | ASKOPINDO | 2018-10-16 | 2018-11-15 | 2019-08-05 | 2018-02-26 |
5 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya | SI001 | M1 | 0 | 0 | ASKOPINDO | 2018-10-16 | 2018-11-15 | 2019-08-05 | 2018-02-26 |
6 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara | SI003 | B2 | 2013 | 272718 | ASKOPINDO | 2018-10-16 | 2018-11-15 | 2019-08-05 | 2018-02-26 |
Nama Badan Usaha |
: |
BERKAT KARUNIA PHALA |
Alamat Badan Usaha |
: |
Komp. Taman Malibu Blok E4 - Kel. Labuh Baru Barat - Kec. Payung Sekaki - Pekanbaru |
Telepon |
: |
0761-572278 |
NPWP |
: |
02.202.167.9-218.000 |
No
|
Proyek
|
Pemberi Tugas
|
Sub Bidang Kualifikasi
|
Nomor
|
Tanggal
|
|||||||
Tahun
|
Nama
|
Nilai Rupiah (dalam ribuan) |
Kontrak
|
NKPK
|
Berita Acara Serah Terima
|
Berita Acara Serah Terima
|
Kontrak
|
Mulai
|
Selesai
|
|||
|
2010 | Pekerjaan Instalasi Slide Valve renewal work dan pembersihan serta perbaikan tanki penyimpanan minyak terminal balongan | 18112355 | PT.MULTI TEKNIK JAYA MANDIRI | MK010 | 2 | 02135/SPP-MTJM/BKP/B-25/DIR-VIII/2010 | 02142/BASTP.01-MTJM/BKP/B-25/DIR-III/2011 | 01 March 2011 | 23 August 2010 | 23 August 2010 | 21 March 2011 |
|
2015 | OKI Instrument And Automation Works For LK, BG, BD, RC, VE, WHP And Chemical Plant | 23931320 | EL009 | 1 | 028/OPPM/Contract/MEI Contractor/IA/12-15 | P-OkiPL1-100-30-FRM-0003 | 16 April 2016 | 17 December 2015 | 17 December 2015 | 16 April 2016 | |
|
2009 | Pekerjaan instalasi panel dan instrumentasi sistem pengendali tenaga listrik | 20586225 | PT. Wahana Putra Yudha | EL009 | 1 | 0452.01/PERJ-WPY/BKP-48/DIR-VIII/2009 | 0458.01/BAST.1-WPY/BKP-48/DIR-XII/2009 | 17 December 2009 | 20 August 2009 | 20 August 2009 | 17 December 2009 |
|
2009 | Proyek pekerjaan pembuatan stronge tank wash dan perpipaan di main oil stronge dan dock station | 19698975 | PT. ARIATAMA INTERINDO PERKASA | MK009 | 2 | 128.SPK/AIP-BKP/B-47/DIR-X/2009 | BAST.01-134/AIP-BKP/B-47/DIR-IV/2010 | 12 April 2010 | 12 October 2009 | 12 October 2009 | 12 April 2010 |
|
2008 | Pekerjaan Pembangunan Jalan Cor beton dan Latasir ruas jalan pada perumahan bumi seroja permai - medan - sumatera utara | 19124500 | PT. BUMI BANGUN PERKASA | SI003 | 2 | 482.01/KONTRAK-BBP/78-A/DIR-IX/2008-BKP | 488.01/BASTP.01-BBP/78-A/DIR-II/2009 | 25 February 2009 | 25 September 2008 | 25 September 2008 | 25 February 2009 |
|
2013 | Egineering, Procurement, And Constructing Pipeline And Power Line For Sangsam Oil Development | 16305197 | EL004 | 1 | C1100800 | Final acceptance | 02 March 2015 | 03 March 2014 | 03 March 2014 | 02 March 2015 | |
|
2014 | WORK UNIT RATE (CS-WUR) PACKAGE C | 144293066 | PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA | MK010 | 2 | C954999 | 001/BKP-BP3/FAC/2018 | 21 November 2017 | 23 November 2014 | 23 November 2014 | 21 November 2017 |
|
2014 | Work Unit Rate (CS-WUR) Package C | 144293065 | MK010 | 1 | C964999 | 011/BKP-BP3/FAC/2018 | 21 November 2017 | 23 November 2014 | 23 November 2014 | 21 November 2017 | |
|
2013 | Pekerjaan Kontruksi Jalan dan Lokasi Yang Berhubungan dengan P&A Project Untuk Blok Siak | 85813300 | SI003 | 1 | CI039031 | WR542112 | 08 October 2013 | 09 April 2013 | 09 April 2013 | 08 October 2013 | |
|
2008 | Pekerjaan Pembangunan Konstruksi alat angkat dan pemasangan conveyor sarana fasilitas lepas pantai pelabuhan Batu ampar Batam | 3957500 | PT. JANGKAR MUARA CONSTAINER | MK008 | 2 | JMC-662.01/PPJP-215/BKP-II/2008 | JMC-668.01/BASTP.01-218/BKP-V/2008 | 12 May 2008 | 11 February 2008 | 11 February 2008 | 12 May 2008 |
|
2010 | Pekerjaan 150 Kv Back Up Transmission Line Project Maintenance Off Feeder And Motor Panel | 4017325 | PT. Poerindo Multi Daya | EL004 | 2 | PERJ-004/PMD-BKP/A-78/DIE-VIII/2010 | BAST.01-008/PMD-BKP/A-78/DIR-XII/2010 | 10 December 2010 | 10 August 2010 | 10 August 2010 | 10 December 2010 |
|
2017 | EPC OF WELL PAD - C, ACCES ROAD TO PAD - C & PUBLIC ROAD | 83585564 | PT. SORIK MARAPI GEOTERMAL POWER | SI003 | 2 | SM2053/170120/PROC | 001/BKP-SMC/MCC/B1701/2017 | 15 December 2017 | 20 January 2017 | 20 January 2017 | 15 December 2017 |
|
2013 | Jasa Konstruksi Oil Flowline | 19393669 | MK009 | 1 | TEP-027-2015 | Final acceptance | 31 March 2017 | 01 June 2016 | 01 June 2016 | 31 March 2017 |
Nama Badan Usaha |
: |
BERKAT KARUNIA PHALA |
Alamat Badan Usaha |
: |
Komp. Taman Malibu Blok E4 - Kel. Labuh Baru Barat - Kec. Payung Sekaki - Pekanbaru |
Telepon |
: |
0761-572278 |
NPWP |
: |
02.202.167.9-218.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EL004 | M2 | ASKOPINDO | 2018-02-21 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | |
2 | EL009 | B1 | ASKOPINDO | 2018-02-21 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | |
3 | MK009 | B1 | ASKOPINDO | 2018-02-21 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | |
4 | MK010 | B2 | ASKOPINDO | 2018-02-21 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | |
5 | SI001 | M1 | ASKOPINDO | 2018-02-21 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | |
6 | SI003 | B2 | ASKOPINDO | 2018-02-21 | 2018-02-26 | 2018-02-26 |
Nama Badan Usaha |
: |
BERKAT KARUNIA PHALA |
Alamat Badan Usaha |
: |
Komp. Taman Malibu Blok E4 - Kel. Labuh Baru Barat - Kec. Payung Sekaki - Pekanbaru |
Telepon |
: |
0761-572278 |
NPWP |
: |
02.202.167.9-218.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EL004 | M2 | ASKOPINDO | 2018-02-26 | 2018-02-28 | 2018-02-28 | |
2 | EL009 | B1 | ASKOPINDO | 2018-02-26 | 2018-02-28 | 2018-02-28 | |
3 | MK009 | B1 | ASKOPINDO | 2018-02-26 | 2018-02-28 | 2018-02-28 | |
4 | MK010 | B2 | ASKOPINDO | 2018-02-26 | 2018-02-28 | 2018-02-28 | |
5 | SI001 | M1 | ASKOPINDO | 2018-02-26 | 2018-02-28 | 2018-02-28 | |
6 | SI003 | B2 | ASKOPINDO | 2018-02-26 | 2018-02-28 | 2018-02-28 |
PT. Berkat Karunia Phala merupakan perusahaan konstruksi yang berbasis di KOTA PEKANBARU, Indonesia. Berdiri sejak lama, PT. Berkat Karunia Phala telah menjadi salah satu pemimpin di industri konstruksi dengan spesialisasi utama dalam pembangunan infrastruktur dan proyek komersial skala besar.
PT. Berkat Karunia Phala melayani jasa konstruksi:
BS001 Bangunan Sipil Jalan, BS010 Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air, BS013 Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi, BS015 Konstruksi Bangunan Sipil Panas Bumi, EL004 Jasa Pelaksana Instalasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi/Ekstra Tegangan Tinggi, EL009 Jasa Pelaksana instalasi Sistem Kontrol dan Instrumentasi, IN004 Instalasi Minyak dan Gas, MK009 Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Perpipaan, Gas, Energi (Pekerjaan Rekayasa), MK010 Jasa pelaksana instalasi fasilitas produksi, penyimpanan minyak dan gas (pekerjaan rekayasa), SI001 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya, SI003 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara
Keunggulan kami terletak pada tim profesional yang berpengalaman, teknologi konstruksi terkini yang digunakan, dan kemitraan strategis dengan pemasok dan mitra bisnis. Pendekatan kami yang kolaboratif dan solusi yang terfokus membuat kami menjadi pilihan utama dalam industri.
Kami mengutamakan integritas, keamanan, inovasi, dan kepuasan pelanggan. Kami berkomitmen untuk beroperasi dengan standar tertinggi dalam hal kualitas, keamanan, dan keberlanjutan lingkungan
PT. Berkat Karunia Phala mendorong budaya kerja yang inklusif, di mana setiap individu dihargai dan diinspirasi untuk berinovasi. Kami mempromosikan kolaborasi tim, etika kerja yang tinggi, dan sikap proaktif dalam menghadapi tantangan.
Kami telah bekerja sama dengan berbagai klien terkemuka termasuk pemerintah, pengembang properti, dan perusahaan swasta. Referensi positif dari klien kami menggarisbawahi reputasi kami sebagai penyedia layanan konstruksi yang terpercaya.
Dengan komitmen kami terhadap kualitas, inovasi, dan pelayanan pelanggan yang unggul, PT. Berkat Karunia Phala terus berupaya menjadi pionir dalam industri konstruksi. Kami berharap dapat terus berkontribusi pada pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat Indonesia.
Kami mengundang Anda untuk menjelajahi lebih lanjut tentang layanan dan proyek-proyek kami. Hubungi kami hari ini untuk diskusi lebih lanjut tentang bagaimana kami dapat mendukung kebutuhan konstruksi Anda.
Alamat:Komplek Taman Malibu Blok E4 - Kel. Labuh Baru Barat Kode Pos 28233 Kota Kota Pekanbaru Provinsi Riau 0761-572278 0761-572278 marketing@bkpgrp.comKota Pekan Baru28125
Kami mengimplementasikan praktik konstruksi berkelanjutan dan menggunakan material ramah lingkungan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan.
Kami memberikan dukungan pada pengembangan masyarakat lokal melalui program CSR dan kemitraan dengan pihak-pihak terkait.
Kami tunduk pada semua regulasi dan standar keselamatan konstruksi yang berlaku, dan memastikan setiap proyek kami memenuhi persyaratan hukum dan peraturan.
Kami menerapkan teknologi dan inovasi terbaru dalam setiap proyek konstruksi untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan keberlanjutan.
Ya, kami terbuka untuk bekerja sama dalam proyek besar maupun kecil sesuai dengan kebutuhan klien.
Kami memberikan jaminan kualitas untuk setiap pekerjaan yang kami lakukan dan siap memberikan layanan purna jual jika diperlukan.
Kami menggunakan teknologi terkini untuk memantau kualitas proyek secara real-time dan memberikan laporan berkala kepada klien.
Ya, kami terlibat dalam proyek riset dan pengembangan untuk menghasilkan solusi inovatif dalam industri konstruksi.
Kami memiliki proses pemilihan pemasok material dan peralatan yang ketat untuk memastikan kualitas dan kehandalan dalam setiap proyek.
Silakan hubungi kami melalui formulir kontak di website atau melalui kontak yang tersedia untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang kerjasama.
Kami berkomitmen pada standar kualitas internasional dan terus meningkatkan keunggulan layanan melalui sertifikasi dan akreditasi.
Informasi dan data tentang PT. Berkat Karunia Phala yang disediakan di indokontraktor.com dikumpulkan dari register resmi perusahaan dan sumber data publik lainnya. Semua data disediakan sebagai pedoman dan telah disiapkan untuk tujuan informasi saja. Ketahuilah bahwa data dapat berubah sejak pembaruan terakhir.